全部语种
比特币 (BTC)今日行情
| # | 名称 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 交易量走势图(7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $109,172.75 | 1.93% | 1.56% | $2,177,182,990,336 | $22,070,373,402 202,160.09 BTC | 19,942,550 BTC | 110827.69,110871.92,111443.44,111847.99,111837.51,111794.8,111705.11,113565.3,113697.35,114933.97,116251.14,115185.44,115221.42,114057.36,114115.48,114560.46,114991.23,112433.08,113247.35,113265.18,111016.17,110343.12,110729.56,108543.84,106941.96,109534.96,109501.66,109737.81 | ||
| 2 | $3,821.09 | 2.15% | 2.61% | $461,197,737,984 | $21,615,081,254 5,656,784.13 ETH | 120,697,955.58 ETH | 3920.5,3920.56,3931.32,3948.61,3958.14,3952,3943.36,4072.64,4070.45,4172.63,4243.68,4156.75,4198.16,4121.86,4118.51,4130.51,4112.61,3971.15,4020.97,4021.53,3933.25,3911.59,3911.9,3825.59,3727.13,3835.45,3827.71,3841.39 | ||
| 3 | $0.9994 | 0.05% | 0.07% | $183,289,872,384 | $51,959,581,408 51,990,775,873.52 USDT | 183,399,917,241.21 USDT | 1.0001,1,0.9997,0.9998,0.9998,0.9999,1,0.9997,0.9998,0.9998,0.9997,0.9997,1,0.9998,0.9999,1,0.9998,1.0002,1.0001,0.9999,1.0004,1.0001,1.0003,1,0.9997,0.9999,0.9998,0.9995 | ||
| 4 | $2.4995 | 2.57% | 0.11% | $150,013,198,336 | $3,996,399,020 1,598,879,383.88 XRP | 60,017,279,517 XRP | 2.497,2.5245,2.5423,2.5765,2.6415,2.6233,2.6229,2.6426,2.615,2.6502,2.6555,2.6408,2.6809,2.6414,2.6536,2.6752,2.6762,2.6116,2.632,2.6625,2.6132,2.5588,2.5673,2.4989,2.4194,2.4663,2.478,2.5086 | ||
| 5 | $1,077.15 | 0.86% | 3.21% | $148,364,443,648 | $4,417,201,160 4,100,822.69 BNB | 137,737,961.36 BNB | 1110.91,1102.89,1115.78,1115.3,1115.17,1120.38,1122.12,1136.51,1128.3,1140.89,1156.85,1168.23,1145.43,1140.56,1131.85,1142.27,1144.47,1100.52,1116.45,1116.12,1107.59,1116.09,1113.03,1102.25,1064.46,1084.07,1093.98,1079.75 | ||
| 6 | $184.86 | 1.4% | 3.99% | $101,640,200,192 | $6,176,608,552 33,412,358.28 SOL | 549,822,583.56 SOL | 192.21,193.2,194.08,193.46,193.84,193.47,194.22,197.94,198.76,203.32,204.97,200.2,200.79,200.09,201.48,200.76,199.66,193.33,195.38,200.91,193.92,193.72,194.05,188.45,181.44,185.84,185.32,186.69 | ||
| 7 | $1.0004 | 0.05% | 0.06% | $75,965,898,752 | $7,343,553,160 7,340,616,913.23 USDC | 75,935,528,446.13 USDC | 0.9997,0.9997,0.9996,0.9997,0.9997,0.9997,0.9997,0.9998,0.9997,0.9998,0.9998,0.9998,0.9998,0.9998,0.9998,0.9999,0.9999,0.9999,0.9999,0.9998,0.9998,0.9998,0.9998,0.9999,1,1,1.0001,1.0002 | ||
| 8 | $0.2944 | 1.2% | 3.4% | $27,869,571,072 | $541,876,671 1,840,613,692.26 TRX | 94,665,665,947.95 TRX | 0.3043,0.2979,0.2951,0.2987,0.2972,0.2968,0.2954,0.3005,0.2994,0.3003,0.3015,0.2991,0.3,0.2989,0.2968,0.2986,0.2993,0.2952,0.2974,0.2975,0.2955,0.296,0.2965,0.2929,0.2902,0.2942,0.2951,0.2956 | ||
| 9 | $0.1843 | 2.73% | 6.63% | $27,885,156,352 | $1,887,188,192 10,239,762,300.6 DOGE | 151,303,076,383.71 DOGE | 0.1962,0.1982,0.1984,0.1978,0.1976,0.1963,0.1962,0.2024,0.2022,0.2071,0.2083,0.2032,0.2041,0.2007,0.2012,0.2016,0.2009,0.1932,0.1939,0.1968,0.1934,0.1921,0.191,0.1847,0.1782,0.1849,0.1843,0.185 | ||
| 10 | $0.6014 | 0.64% | 8.38% | $21,562,871,808 | $710,398,979 1,181,242,066.84 ADA | 35,854,459,397.42 ADA | 0.6518,0.655,0.6523,0.6545,0.6575,0.6536,0.6541,0.6757,0.6742,0.685,0.6873,0.6759,0.6781,0.668,0.6695,0.6694,0.6655,0.6424,0.6447,0.6523,0.6481,0.6412,0.6411,0.6205,0.5945,0.6092,0.612,0.6122 | ||
| 11 | $109,159.56 | 1.87% | 1.42% | $14,072,304,640 | $54,010,515.93 494.79 WBTC | 128,915 WBTC | 110755.19,110824.54,111464.87,111814.55,111650.06,111755.28,111644.96,113551.36,113605.22,114829.12,116102.46,115147.2,115073.56,114102.76,114220.18,114629.9,114894.64,112462.44,113240.61,113213.43,110911.12,110323.18,110696.81,108537.99,107054.95,109495.06,109462.26,109762.53 | ||
| 12 | $16.878 | 1.27% | 4.62% | $11,444,971,520 | $724,690,577 42,936,993.54 LINK | 678,099,970.45 LINK | 17.684,17.8057,17.8448,17.9995,18.1158,17.9267,17.7901,18.308,18.1316,18.727,19.0112,18.3959,18.6316,18.2845,18.4525,18.5989,18.3659,17.7882,17.8968,18.1004,18.1713,18.1332,18.1594,17.4172,16.541,16.8041,17.1704,17.1838 | ||
| 13 | $547.93 | 2.8% | 8.62% | $10,929,406,976 | $449,276,555 819,952.47 BCH | 19,946,721.88 BCH | 500.52,503.71,508.07,506.52,507.28,512.64,510.69,559.96,554.93,557.78,559.56,563.82,557.81,556.44,559.65,560.43,563.16,562.37,561.01,556.03,556.68,561.07,569.97,544.96,532.77,554.55,552.76,555.26 | ||
| 14 | $0.3009 | 2.17% | 5.35% | $9,640,722,432 | $214,673,245 713,437,171.82 XLM | 32,039,624,213.18 XLM | 0.317,0.3199,0.3193,0.3222,0.328,0.3279,0.3258,0.3312,0.3284,0.3316,0.3321,0.3259,0.3273,0.324,0.337,0.3321,0.3273,0.3169,0.319,0.3239,0.3201,0.3164,0.315,0.3053,0.2929,0.3012,0.3018,0.3066 | ||
| 15 | $9.547 | 0.38% | 6.21% | $8,805,821,440 | $1,624,277.89 170,134.9 LEO | 922,365,260.9 LEO | 8.955,8.9639,8.9537,9.0091,9.0034,8.98,8.9801,8.9783,8.988,8.9497,9.0102,8.9654,9.2365,9.3158,9.3936,9.4568,9.4702,9.5647,9.6274,9.5925,9.6075,9.6154,9.5876,9.5727,9.5664,9.5461,9.5779,9.5029 | ||
| 16 | $2.3248 | 3.22% | 8.46% | $8,429,127,168 | $800,187,591 344,196,314.09 SUI | 3,625,742,933.08 SUI | 2.5211,2.5206,2.5034,2.4989,2.5546,2.5294,2.532,2.6223,2.6329,2.6833,2.6813,2.6202,2.651,2.6238,2.6377,2.6396,2.59,2.4947,2.4974,2.5551,2.5341,2.5026,2.4832,2.3907,2.235,2.3356,2.3508,2.3645 | ||
| 17 | $0.1929 | 0.26% | 12.25% | $8,177,595,904 | $406,840,351 2,109,073,877.66 HBAR | 42,392,927,395.22 HBAR | 0.1691,0.1703,0.1692,0.1704,0.1736,0.173,0.1735,0.179,0.1788,0.1813,0.1836,0.1786,0.1823,0.1936,0.2168,0.2096,0.2016,0.1938,0.1942,0.2049,0.2019,0.2052,0.2081,0.2008,0.1936,0.1986,0.1934,0.1975 | ||
| 18 | $17.8669 | 0.74% | 8.81% | $7,544,750,080 | $502,585,220 28,129,402.41 AVAX | 422,275,285.49 AVAX | 19.4499,19.412,19.3398,19.497,19.7214,19.6731,19.6815,20.3675,20.2449,20.7785,21.028,20.5033,20.6115,20.3869,20.4386,20.3684,19.9948,19.3933,19.509,19.7406,19.9379,19.6557,19.6363,18.8301,17.9192,18.2929,18.3948,18.4069 | ||
| 19 | $94.5472 | 3.4% | 1.64% | $7,222,934,016 | $980,975,882 10,375,514.9 LTC | 76,395,008.23 LTC | 95.9344,96.4348,96.1728,96.1047,96.8684,96.854,97.4771,99.3115,99.0716,100.09,100.72,98.9773,101.81,99.8753,106.25,102.3,99.1126,96.5418,97.2802,99.8021,98.8078,98.7442,98.2347,95.6617,91.371,94.0837,93.8717,94.8533 | ||
| 20 | $378.06 | 18.04% | 31.27% | $6,147,212,800 | $2,204,625,403 5,831,416.71 ZEC | 16,259,887.04 ZEC | 257.19,269.44,266.07,273.69,274.38,275.13,295.19,323.29,346.34,365.93,362.66,365.18,348.55,334.57,329.42,264.98,248.33,252.87,251.73,337.92,343.59,360.37,345.59,342.24,307.17,353.02,385.51,362.82 | ||
| 21 | $325.65 | 1.25% | 0.45% | $6,007,182,336 | $156,632,600 480,984.49 XMR | 18,446,744.07 XMR | 325.88,324.96,327.13,332.26,336.29,337.32,339.13,343.04,350.11,348.05,347.38,340.33,346.72,342.94,341.38,338.37,341.76,332.88,342.52,341.56,342.3,339.05,332.18,326.03,322.13,324.9,320.43,328.49 | ||
| 22 | $0.00000993 | 4.09% | 2.32% | $5,851,210,240 | $174,360,547 17,558,967,472,306.14 SHIB | 589,245,749,761,494.5 SHIB | 0.00001016,0.00001022,0.00001014,0.00001015,0.0000102,0.00001019,0.00001019,0.00001045,0.00001046,0.00001062,0.00001063,0.00001045,0.00001057,0.00001038,0.00001043,0.00001036,0.00001029,0.00001013,0.00001013,0.00001031,0.00001025,0.00001015,0.00001009,0.00000988,0.00000953,0.00000985,0.00000984,0.00000993 | ||
| 23 | $2.2394 | 6.71% | 3.12% | $5,641,351,168 | $187,950,540 83,928,972.05 TON | 2,519,135,042.58 TON | 2.1664,2.1635,2.1417,2.1451,2.1599,2.1491,2.1513,2.1916,2.197,2.2326,2.2461,2.2043,2.2677,2.2345,2.2514,2.3143,2.2663,2.2513,2.2692,2.2486,2.2318,2.2125,2.2028,2.1771,2.0914,2.1616,2.1518,2.2637 | ||
| 24 | $1.0001 | 0.04% | 0.03% | $5,365,919,232 | $58,202,643.18 58,196,823.5 DAI | 5,365,382,702.66 DAI | 0.9998,1.0005,0.9999,0.9997,0.9999,1.0001,1,1,0.9998,0.9999,1.0001,0.9996,0.9994,0.9997,0.9999,0.9998,1.0001,0.9997,0.9998,1,0.9999,1.0001,0.9997,0.9997,1,0.9999,1.0125,0.9997 | ||
| 25 | $0.1472 | 2.87% | 1.02% | $5,133,327,360 | $12,469,581.35 84,711,829.82 CRO | 34,873,147,065.58 CRO | 0.1487,0.1489,0.1508,0.1526,0.153,0.1516,0.1506,0.1534,0.1518,0.1553,0.1565,0.1512,0.1522,0.1508,0.1539,0.1612,0.1612,0.1514,0.1509,0.1498,0.1492,0.1487,0.148,0.1447,0.1424,0.147,0.1478,0.1468 | ||
| 26 | $480.28 | 19.6% | 18.71% | $4,839,767,040 | $442,183,882 920,679.36 TAO | 10,076,969.65 TAO | 389.26,381.41,384.97,388.47,389.7,403.27,394.61,414.71,403.94,401.2,417.9,403.02,411.67,419.16,420.24,451.94,443.7,428.81,433.74,426.67,429.38,445.48,443.15,426.02,397.61,422.58,432.91,446.52 | ||
| 27 | $1.4315 | 1.94% | 14.53% | $4,656,589,312 | $97,928,349.56 68,409,605 MNT | 3,252,944,055.74 MNT | 1.6407,1.6267,1.6293,1.6473,1.6743,1.663,1.6469,1.7703,1.7466,1.776,1.7434,1.6862,1.7051,1.6718,1.6487,1.6694,1.6314,1.5926,1.5681,1.595,1.5961,1.5857,1.5936,1.5395,1.4015,1.4457,1.4467,1.4591 | ||
| 28 | $2.8487 | 0.9% | 7.49% | $4,633,057,792 | $214,241,967 75,206,924.91 DOT | 1,626,376,242.35 DOT | 3.0598,3.068,3.0459,3.0592,3.0839,3.0934,3.0944,3.1515,3.1692,3.2022,3.2379,3.1596,3.1848,3.1526,3.1665,3.1789,3.1378,3.0426,3.0828,3.1158,3.1336,3.09,3.0641,2.9385,2.8203,2.9033,2.8932,2.8977 | ||
| 29 | $4,123.31 | 2.05% | 2.61% | $3,696,840,192 | $31,908,973.6 7,738.68 WBETH | 896,571 WBETH | 4231.25,4233.46,4242.9,4263.37,4266.57,4267.72,4259.8,4397.63,4392.48,4504.1,4569.39,4489.95,4530.26,4449.15,4452.71,2722.1,2697.32,2769.79,2675.1,4341.47,4236.48,4224.68,4223.58,4129.09,4024.07,4137.48,4136.25,4152.27 | ||
| 30 | $5.6673 | 1.73% | 10.38% | $3,572,272,128 | $288,695,081 50,940,497.41 UNI | 630,330,527.71 UNI | 6.2538,6.2457,6.2039,6.1951,6.2509,6.2331,6.1974,6.4463,6.5514,6.7236,6.7931,6.6077,6.6231,6.5268,6.5848,6.6228,6.526,6.3272,6.3417,6.3905,6.3621,6.3124,6.0833,5.9729,5.7393,5.8975,5.8921,5.7686 | ||
| 31 | $0.1348 | 0.82% | 0.97% | $3,310,967,296 | $153,144,848 1,136,089,376.85 WLFI | 24,562,072,526 WLFI | 0.136,0.1338,0.134,0.1339,0.1355,0.1392,0.1395,0.1474,0.1485,0.1482,0.1483,0.1448,0.1527,0.1494,0.145,0.1465,0.1419,0.1392,0.1436,0.152,0.1476,0.1466,0.1413,0.1375,0.1336,0.1384,0.1376,0.1361 | ||
| 32 | $214.39 | 1.83% | 6.51% | $3,270,491,136 | $203,892,266 951,034.4 AAVE | 15,254,867.62 AAVE | 228.16,227.37,226.79,227.42,227.08,225.8,226.3,234.91,237.23,242.17,245.71,237.99,239.63,236.28,238.35,236.38,234.86,228.81,229.25,230.99,229.6,228.39,227.68,220.28,209.81,217.6,218.08,218.56 | ||
| 33 | $4.5045 | 0.92% | 3.42% | $3,137,697,536 | $83,698,616.41 18,581,111.42 BGB | 696,569,563.6 BGB | 4.6575,4.6778,4.6825,4.6796,4.6813,4.6907,4.6926,4.7517,4.775,4.8102,4.8632,4.831,4.8177,4.7861,4.7476,4.747,4.75,4.6797,4.7043,4.7046,4.643,4.6418,4.6248,4.5533,4.4493,4.5454,4.5073,4.5024 | ||
| 34 | $140.79 | 4.99% | 16.05% | $2,956,590,080 | $175,849,359 1,249,018.82 OKB | 21,000,000 OKB | 163.11,163.91,165.41,166.18,166.95,167.43,167.18,168.85,168.3,171.39,171.74,166.91,167.75,166.11,166.21,166.67,165.38,162.42,163.59,164.14,161.33,159.27,157.05,152.33,144.56,149.84,147.37,146.89 | ||
| 35 | $0.00000646 | 1.89% | 9.91% | $2,717,656,832 | $399,161,932 61,789,772,755,417.95 PEPE | 420,689,899,653,542.56 PEPE | 0.0000071,0.00000716,0.00000711,0.00000714,0.00000719,0.00000712,0.00000709,0.00000734,0.00000729,0.00000735,0.00000735,0.0000072,0.00000728,0.00000716,0.00000722,0.00000725,0.00000722,0.00000694,0.00000694,0.00000707,0.00000704,0.00000701,0.00000694,0.00000668,0.00000634,0.0000065,0.00000654,0.00000658 | ||
| 36 | $0.393 | 1.29% | 20.76% | $2,707,401,472 | $306,619,762 780,202,956.74 ENA | 6,889,062,500 ENA | 0.4741,0.4745,0.468,0.4631,0.4658,0.4689,0.4626,0.4878,0.4986,0.5103,0.5268,0.5035,0.5089,0.5004,0.4941,0.4938,0.4674,0.46,0.4621,0.4589,0.451,0.444,0.4254,0.4124,0.387,0.3965,0.3963,0.3983 | ||
| 37 | $1.4259 | 5.12% | 19.5% | $2,628,888,823 | $5,593.21 3,922.58 BIT | 1,843,669,839 BIT | 1.7039,1.6816,1.699,1.699,1.6842,1.7012,1.67,1.6515,1.7507,1.7514,1.7728,1.697,1.7322,1.7314,1.5996,1.6122,1.7538,1.7615,1.6873,1.577,1.5871,1.5786,1.581,1.6094,1.4047,1.4605,1.4259,1.3965 | ||
| 38 | $2.0905 | 0.89% | 7.54% | $2,612,784,128 | $169,324,374 80,997,069.6 NEAR | 1,249,836,992 NEAR | 2.2479,2.2574,2.2308,2.2626,2.2958,2.2764,2.3002,2.35,2.3441,2.3821,2.4067,2.3563,2.37,2.3397,2.3559,2.3565,2.3024,2.2304,2.2419,2.3122,2.3134,2.2921,2.244,2.1712,2.0659,2.1235,2.1101,2.1188 | ||
| 39 | $15.6886 | 4.45% | 0.84% | $2,408,767,232 | $90,821,136.04 5,788,989.2 ETC | 153,536,154.69 ETC | 15.8246,15.9691,15.8493,15.9198,16.0127,15.935,15.9117,16.5329,16.4274,16.7012,16.7922,16.5026,16.7148,16.5064,16.606,16.5345,12.8801,15.8682,15.9857,16.2232,16.2391,15.9911,15.8946,15.4749,14.95,15.5021,15.5925,15.7328 | ||
| 40 | $3.223 | 2.98% | 2.11% | $2,259,329,536 | $87,188,158.32 27,051,864.2 APT | 701,001,997.86 APT | 3.289,3.2964,3.2834,3.3034,3.3124,3.313,3.3231,3.4994,3.5287,3.5832,3.5929,3.4871,3.5104,3.4556,3.4965,3.4908,3.469,3.3408,3.3505,3.4279,3.4339,3.4235,3.3944,3.3127,3.1226,3.2335,3.2462,3.2612 | ||
| 41 | $0.2467 | 3.14% | 16.75% | $1,996,210,688 | $58,400,239.63 236,725,738.27 PI | 8,091,652,537.11 PI | 0.2057,0.206,0.2065,0.2069,0.2072,0.2078,0.2069,0.2105,0.2129,0.2376,0.2577,0.2421,0.2421,0.2296,0.2298,0.2505,0.2576,0.2574,0.2655,0.2775,0.2701,0.2633,0.2568,0.2527,0.2389,0.2563,0.2439,0.2513 | ||
| 42 | $0.00000183 | 0.55% | 8.74% | $1,829,981,700 | $7,953,683.92 4,346,275,366,120.22 HTX | 999,990,000,000,000 HTX | 0.00000199,0.00000199,0.00000199,0.000002,0.00000199,0.00000199,0.000002,0.000002,0.000002,0.000002,0.00000198,0.00000199,0.00000198,0.00000197,0.00000198,0.00000196,0.00000195,0.00000191,0.00000185,0.00000186,0.00000187,0.00000187,0.00000186,0.00000185,0.00000185,0.00000184,0.00000183,0.00000183 | ||
| 43 | $0.1836 | 0.49% | 7.95% | $1,817,479,296 | $34,039.09 185,398.09 MATIC | 9,899,124,812 MATIC | 0.1982,0.2007,0.2098,0.2092,0.1951,0.199,0.1955,0.1896,0.1894,0.1997,0.1998,0.2015,0.1923,0.1959,0.1939,0.1953,0.2055,0.1996,0.2009,0.2012,0.1948,0.1969,0.1951,0.1965,0.191,0.1808,0.1861,0.1876 | ||
| 44 | $0.9989 | 0.15% | 0.12% | $1,775,937,024 | $3,635,482,876 3,639,486,310.94 FDUSD | 1,777,892,705.29 FDUSD | 0.9977,0.9977,0.9978,0.9978,0.9978,0.9978,0.9978,0.9982,0.998,0.9978,0.9983,0.998,0.998,0.9979,0.9978,0.998,0.998,0.9976,0.9978,0.998,0.9975,0.9976,0.9976,0.9975,0.9975,0.9975,0.9978,0.9988 | ||
| 45 | $13.3505 | 3.16% | 2.31% | $1,700,313,600 | $12,382,339.34 927,481.32 KCS | 127,359,547.74 KCS | 13.6235,13.6259,13.7106,13.2674,13.3153,13.3338,13.2853,13.654,13.6162,13.6529,13.6731,13.6776,13.6226,13.569,13.6555,13.5583,13.6328,13.3284,13.4638,13.4758,13.4503,13.434,13.2956,13.0949,12.975,13.1839,13.2868,13.2553 | ||
| 46 | $0.7905 | 1.92% | 11.25% | $1,608,628,224 | $145,423,173 183,963,533.21 WLD | 2,034,950,355.64 WLD | 0.8793,0.8876,0.8748,0.8775,0.8912,0.8963,0.8987,0.9351,0.9512,0.9458,0.9504,0.9283,0.9262,0.9035,0.9074,0.9139,0.8977,0.8655,0.8702,0.8869,0.8778,0.8638,0.8494,0.8204,0.7751,0.807,0.8057,0.8051 | ||
| 47 | $7.9194 | 6.7% | 25.46% | $1,583,874,176 | $2,936,846,577 370,842,055.84 TRUMP | 199,999,271.09 TRUMP | 5.8976,5.9584,5.9373,5.9486,5.9889,5.9915,5.9942,6.1212,6.139,6.2693,6.2698,6.2322,7.7098,7.0201,6.8552,7.102,7.0018,7.3175,7.8081,8.3666,8.2434,8.4858,8.2704,8.1025,7.242,7.7801,8.122,8.0784 | ||
| 48 | $2.9001 | 3.11% | 7.03% | $1,560,390,400 | $47,832,077.78 16,493,251.19 ICP | 538,047,105.46 ICP | 3.1006,3.1665,3.1206,3.127,3.1213,3.1147,3.1303,3.226,3.2344,3.2928,3.2801,3.1878,3.2296,3.1837,3.2211,3.2111,3.1729,3.0664,3.0624,3.0975,3.1097,3.0663,3.0107,2.9513,2.8101,2.907,2.9085,2.9208 | ||
| 49 | $0.1745 | 2.17% | 5.22% | $1,531,417,984 | $57,167,773.7 327,609,018.34 ALGO | 8,776,034,494.44 ALGO | 0.1833,0.185,0.1834,0.1839,0.1864,0.1853,0.1855,0.1894,0.1884,0.1919,0.1929,0.1884,0.19,0.1875,0.1983,0.1937,0.1912,0.1843,0.1838,0.1866,0.1878,0.1846,0.1857,0.1797,0.1699,0.1759,0.1763,0.1774 | ||
| 50 | $0.2889 | 1.37% | 9.74% | $1,529,950,848 | $202,587,526 701,237,542.4 ARB | 5,295,780,056 ARB | 0.3167,0.3194,0.3174,0.3198,0.3213,0.3199,0.3176,0.3288,0.3282,0.3369,0.3492,0.3349,0.3374,0.3313,0.3327,0.3326,0.3253,0.3153,0.3169,0.3268,0.3204,0.3177,0.3134,0.3032,0.2835,0.2922,0.2923,0.297 | ||
| 51 | $0.05218 | 0.7% | 0.23% | $1,393,359,232 | $37,542,145.38 719,473,847.83 KAS | 26,702,935,491.12 KAS | 0.051994,0.052898,0.052773,0.054558,0.054741,0.058161,0.057387,0.058897,0.057978,0.058374,0.058514,0.057564,0.057857,0.057506,0.057354,0.058552,0.058271,0.056458,0.057544,0.059765,0.058598,0.058297,0.057289,0.05513,0.051664,0.054046,0.053912,0.053525 | ||
| 52 | $2.9599 | 1.64% | 7.22% | $1,386,597,760 | $73,138,020.66 24,709,625.55 ATOM | 468,461,000 ATOM | 3.1721,3.1734,3.146,3.1569,3.1657,3.1477,3.1432,3.2208,3.2327,3.2548,3.2654,3.2125,3.221,3.1797,3.2033,3.2006,3.1823,3.087,3.1145,3.1217,3.1252,3.0993,3.1068,3.0096,2.8842,2.9834,2.987,3.0144 | ||
| 53 | $0.015371 | 1.4% | 11.93% | $1,321,676,032 | $30,723,246.46 1,998,779,940.15 VET | 85,985,041,177 VET | 0.01722,0.017261,0.017172,0.017153,0.01736,0.017348,0.017307,0.017756,0.01772,0.017978,0.017887,0.017482,0.01759,0.017345,0.017671,0.01741,0.017126,0.016727,0.016765,0.017019,0.017114,0.017045,0.016594,0.01619,0.015264,0.015723,0.015985,0.015689 | ||
| 54 | $0.016121 | 1.13% | 6.82% | $1,193,597,184 | $6,439,025.72 399,418,505.06 FLR | 74,039,896,878.36 FLR | 0.017197,0.01731,0.017355,0.017334,0.01706,0.017031,0.017042,0.017472,0.017385,0.017554,0.017688,0.017366,0.017479,0.017058,0.017138,0.017047,0.016895,0.016633,0.016691,0.016766,0.01682,0.016928,0.016704,0.016452,0.015879,0.015963,0.01607,0.016249 | ||
| 55 | $0.1902 | 5.49% | 2.32% | $1,165,503,360 | $68,047,917.43 357,770,333.49 SEI | 6,127,777,777 SEI | 0.1941,0.195,0.1954,0.197,0.2021,0.2004,0.2006,0.2057,0.2045,0.2083,0.2108,0.2032,0.2039,0.2014,0.2037,0.2035,0.2003,0.1952,0.1957,0.1988,0.1988,0.1998,0.1953,0.1908,0.1797,0.1859,0.1867,0.1904 | ||
| 56 | $1,326.51 | 0.8% | 3.09% | $1,159,792,896 | $130,515.4 98.3901 MKR | 874,318.97 MKR | 1367.44,1376.66,1369.49,1376.11,1382.7,1375.09,1366.34,1386.79,1407.65,1415.45,1419.95,1394.5,1398.03,1402.3,1397.73,1720.01,1730.75,1703.57,1702.45,1378.43,1379.14,1395.23,1414.27,1360.01,1332.04,1365.65,1350.46,1343.75 | ||
| 57 | $0.0000139 | 6.42% | 4.95% | $1,130,790,272 | $117,428,965 8,429,932,878,679.11 BONK | 81,176,613,918,846.05 BONK | 0.00001462,0.0000148,0.00001466,0.00001474,0.00001493,0.00001483,0.0000148,0.00001519,0.00001518,0.00001549,0.00001553,0.00001504,0.00001521,0.00001486,0.00001498,0.00001498,0.00001485,0.00001427,0.0000143,0.00001475,0.00001471,0.00001447,0.00001426,0.00001382,0.00001294,0.00001339,0.00001352,0.00001377 | ||
| 58 | $12.8973 | 2.01% | 21.09% | $1,062,291,392 | $6,429,420.16 498,509 GT | 82,365,408.67 GT | 15.6464,15.6414,15.5853,15.5244,15.4945,15.603,15.5526,15.6174,15.5095,15.6236,15.6512,15.4337,15.4146,15.3343,15.3483,15.1309,14.8317,14.5079,14.8385,14.7248,14.2137,14.3599,14.0551,13.5234,12.841,13.3089,13.3626,12.9314 | ||
| 59 | $0.059446 | 1.57% | 4.2% | $1,054,825,792 | $23,732,299.21 399,224,492.99 XDC | 17,744,268,854 XDC | 0.061945,0.062364,0.062871,0.062593,0.062966,0.063102,0.061318,0.062393,0.061915,0.062212,0.063067,0.062299,0.062107,0.061676,0.061749,0.062322,0.061527,0.060727,0.061297,0.061422,0.060774,0.059675,0.060512,0.059803,0.058338,0.058411,0.059449,0.059516 | ||
| 60 | $1.4746 | 3.55% | 5.62% | $1,016,503,936 | $104,185,752 70,653,568.43 FIL | 689,342,170 FIL | 1.5554,1.5705,1.5508,1.5533,1.5673,1.563,1.5643,1.6282,1.6439,1.6582,1.6703,1.6302,1.6638,1.6335,1.6467,1.6344,1.6182,1.5548,1.5708,1.6222,1.6083,1.5942,1.5605,1.5193,1.413,1.4692,1.5057,1.5068 | ||
| 61 | $78.5518 | 1.14% | 3.55% | $948,335,296 | $13,297,380.65 169,281.68 QNT | 12,072,738 QNT | 81.3505,81.0734,80.7437,80.725,81.4184,82.0452,82.5072,84.2053,83.266,84.5418,84.1116,83.3484,83.7109,81.7381,82.0292,82.4416,81.65,80.2844,79.9088,80.4356,80.2123,81.9014,80.9075,79.4497,77.7279,78.8344,81.0259,80.5425 | ||
| 62 | $3,986.68 | 0.45% | 3.13% | $896,967,616 | $221,976,885 55,679.63 PAXG | 224,991.12 PAXG | 4107.87,4121.42,4112.02,4110.19,4106.7,4110.71,4108.7,4103.09,4098.62,4082.89,4072.44,4040.19,3993.99,4006.13,3940.45,3933.38,3964.4,3979.5,3985.46,4017.26,3967.64,3965.6,3974.05,3974.04,4016.67,4025.41,4014.41,4024.4 | ||
| 63 | $2.2952 | 1.36% | 7.91% | $873,649,856 | $26,029.12 11,340.68 RNDR | 380,642,150 RNDR | 2.4765,2.4615,2.432,2.4388,2.4263,2.3805,2.4847,2.4122,2.4929,2.5155,2.5199,2.5539,2.4766,2.5169,2.5479,2.5271,2.5025,2.4779,2.4795,2.4801,2.4732,2.4275,2.3584,2.3594,2.2633,2.2232,2.2484,2.3075 | ||
| 64 | $0.8491 | 3.47% | 7.85% | $757,138,048 | $77,821,320.25 91,651,537.22 LDO | 891,694,802 LDO | 0.915,0.9178,0.911,0.9146,0.9228,0.9263,0.9243,0.9567,0.9565,0.9719,0.9743,0.9454,0.9595,0.9433,0.9489,0.9489,0.9331,0.9,0.9125,0.9331,0.935,0.9218,0.9016,0.8667,0.8176,0.854,0.8533,0.8663 | ||
| 65 | $7.4653 | 1.92% | 12.59% | $746,313,024 | $70,004,385.58 9,377,303.74 INJ | 99,970,935.41 INJ | 8.4142,8.4253,8.3419,8.4347,8.4689,8.4177,8.4366,8.7512,8.8484,9.0085,8.9761,8.7178,8.7759,8.6532,8.6869,8.6758,8.6189,8.3732,8.4565,8.5765,8.5729,8.546,8.3608,8.0889,7.5302,7.7297,7.8,7.7037 | ||
| 66 | $1.0004 | 0.06% | 0.03% | $732,045,504 | $3,365,739.7 3,364,393.94 USDD | 731,752,808 USDD | 1.0001,1,1,1.0001,1.0001,1.0002,1.0004,0.9998,1.0001,1.0003,1.0001,1,1,1.0001,0.9999,1,1,0.9999,0.9997,0.9999,0.9998,1.0001,1.0004,1,0.9998,1,1,0.9999 | ||
