Alle sprog
Dagens Bitcoin (BTC) pris
#  | 
	 												Navn  | 
	 												Pris  | 
	 												24h %  | 
	 												7D %  | 
	 												Markedsværdi  | 
	 												volumen(24h)  | 
	 												Cirkulerende forsyning  | 
	 												Volumen graf(7D)  | 
	 											|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401  | 
	 												$0.029884  | 
	 												4.47% | 18.09% | $4,482,600  | 
	 												$5,009,537.82 167,632,774.06 SKATE  | 
	 												150,000,000 SKATE  | 
	 												0.039278,0.038803,0.037851,0.037769,0.038176,0.036923,0.036645,0.03756,0.034949,0.032038,0.032162,0.033562,0.033562,0.032975,0.033286,0.033197,0.033109,0.033808,0.033733,0.033304,0.032909,0.031864,0.031847,0.02933,0.028053,0.025673,0.027574,0.030058 | ||
1402  | 
	 												$0.077327  | 
	 												5.63% | 12.64% | $4,457,979  | 
	 												$442,984.3 5,728,714.42 NEON  | 
	 												57,651,000 NEON  | 
	 												0.091586,0.089685,0.088473,0.089228,0.089045,0.09088,0.090461,0.088497,0.088281,0.087873,0.087303,0.084741,0.084545,0.083512,0.084703,0.085586,0.087741,0.092881,0.089038,0.088854,0.086876,0.083848,0.085315,0.082744,0.081596,0.081429,0.078953,0.078685 | ||
1403  | 
	 												$0.00446  | 
	 												9.31% | 22.92% | $4,459,925  | 
	 												$546,224.32 122,471,820.63 CAR  | 
	 												999,983,145 CAR  | 
	 												0.005838,0.005803,0.005614,0.005649,0.005812,0.005621,0.005595,0.005587,0.005411,0.005246,0.005323,0.005329,0.005375,0.005333,0.00538,0.005337,0.005438,0.005198,0.005271,0.005246,0.005355,0.005152,0.005294,0.005057,0.005006,0.004629,0.00458,0.004272 | ||
1404  | 
	 												$0.008  | 
	 												29.45% | 48.16% | $4,417,192  | 
	 												$128,958.3 16,119,787.5 REAL  | 
	 												552,148,975 REAL  | 
	 												0.01726,0.01721,0.01731,0.01662,0.01577,0.01468,0.0134,0.01225,0.0114,0.01143,0.01141,0.01138,0.0115,0.01142,0.01141,0.01141,0.01147,0.0115,0.01143,0.01141,0.01149,0.01145,0.01144,0.01138,0.01135,0.0113,0.01119,0.00803 | ||
1405  | 
	 												$0.003638  | 
	 												3.71% | 3.55% | $4,421,439  | 
	 												$741,022.95 203,689,650.91 XDAG  | 
	 												1,215,348,864 XDAG  | 
	 												0.003818,0.00385,0.00384,0.003813,0.003809,0.003777,0.003808,0.003828,0.00381,0.003791,0.003796,0.003789,0.003759,0.003764,0.003769,0.003766,0.003795,0.003789,0.00379,0.003769,0.003788,0.003778,0.003767,0.003779,0.003774,0.003786,0.003783,0.003776 | ||
1406  | 
	 												$0.003075  | 
	 												0.36% | 1.41% | $4,424,925  | 
	 												$88,331.41 28,725,661.79 LIMO  | 
	 												1,439,000,000 LIMO  | 
	 												0.003133,0.002993,0.003006,0.003079,0.003008,0.003095,0.003049,0.00296,0.002935,0.003003,0.002942,0.002932,0.003012,0.002957,0.002931,0.002728,0.002985,0.003056,0.003087,0.00308,0.003097,0.003069,0.003058,0.002961,0.003072,0.003053,0.003132,0.003017 | ||
1407  | 
	 												$0.031689  | 
	 												23.83% | 71.74% | $4,436,460  | 
	 												$3,934,998.75 124,175,541.99 P  | 
	 												140,000,000 P  | 
	 												0.1138,0.1077,0.1188,0.1178,0.117,0.1078,0.1195,0.1181,0.1131,0.112,0.1188,0.1031,0.086828,0.08552,0.084585,0.08169,0.076474,0.071752,0.068226,0.065892,0.064323,0.062369,0.060394,0.045343,0.045328,0.034451,0.034695,0.031996 | ||
1408  | 
	 												$0.004912  | 
	 												13.51% | 28.79% | $4,419,966  | 
	 												$1,339,692.36 272,738,672.64 SIGMA  | 
	 												899,830,248 SIGMA  | 
	 												0.007077,0.006947,0.006683,0.00676,0.006988,0.006824,0.00687,0.006865,0.006594,0.006396,0.006253,0.006323,0.00649,0.006483,0.006501,0.006371,0.006352,0.006556,0.006515,0.006502,0.006441,0.006146,0.006158,0.005832,0.005717,0.005286,0.005227,0.004835 | ||
1409  | 
	 												$0.040515  | 
	 												0.63% | 3.43% | $4,406,482  | 
	 												$145,180.87 3,583,385.66 TRUNK  | 
	 												108,761,745 TRUNK  | 
	 												0.042165,0.042387,0.041909,0.042151,0.042009,0.04218,0.04217,0.04225,0.041968,0.041458,0.041775,0.042044,0.041727,0.041664,0.041936,0.041634,0.041847,0.041925,0.041802,0.0419,0.04164,0.041509,0.041842,0.040876,0.041072,0.040803,0.040631,0.040274 | ||
1410  | 
	 												$0.005745  | 
	 												2.18% | 1.9% | $4,409,072  | 
	 												$11,362.39 1,977,787.64 KYVE  | 
	 												767,462,459 KYVE  | 
	 												0.005798,0.005735,0.005752,0.005726,0.005632,0.005632,0.005583,0.005588,0.005501,0.005508,0.007481,0.007326,0.00669,0.006587,0.006253,0.006493,0.006457,0.006484,0.006388,0.006198,0.006173,0.005969,0.005819,0.005983,0.005854,0.005704,0.005597,0.005725 | ||
1411  | 
	 												$0.000022  | 
	 												5.99% | 23.68% | $4,396,000  | 
	 												$389,825.72 17,735,474,067.33 WEPE  | 
	 												200,000,000,000 WEPE  | 
	 												0.00003089,0.00003101,0.00002977,0.00002914,0.0000293,0.00002861,0.00002737,0.00002723,0.00002603,0.00002529,0.00002609,0.00002614,0.0000263,0.00002627,0.00002594,0.00002583,0.00002563,0.00002536,0.00002535,0.00002553,0.00002531,0.00002508,0.00002528,0.00002334,0.00002343,0.00002276,0.0000227,0.00002189 | ||
1412  | 
	 												$0.009633  | 
	 												0.02% | 1.33% | $4,353,153  | 
	 												$240,880.74 25,005,786.36 HONEY  | 
	 												451,900,048 HONEY  | 
	 												0.010086,0.009984,0.009991,0.01007,0.009222,0.009448,0.009477,0.009367,0.00931,0.009205,0.009248,0.010655,0.014047,0.015362,0.012722,0.011569,0.012253,0.011019,0.011556,0.01057,0.010082,0.010069,0.010241,0.010032,0.009763,0.009623,0.009317,0.009306 | ||
1413  | 
	 												$0.015932  | 
	 												2.6% | 7.03% | $4,361,808.5  | 
	 												$675,747.01 42,414,449.54 SIX  | 
	 												273,776,596 SIX  | 
	 												0.017506,0.017669,0.017377,0.017414,0.01753,0.017126,0.01708,0.017129,0.017086,0.016719,0.016824,0.016964,0.017161,0.016775,0.016765,0.016807,0.016823,0.017006,0.016956,0.017018,0.017014,0.016919,0.016965,0.016466,0.016398,0.016421,0.016447,0.016134 | ||
1414  | 
	 												$0.005793  | 
	 												7.0% | 15.52% | $4,346,488  | 
	 												$16,500.34 2,848,323.84 DELABS  | 
	 												750,300,000 DELABS  | 
	 												0.007195,0.007249,0.006984,0.006974,0.006844,0.006979,0.006993,0.006989,0.006724,0.006681,0.00671,0.006767,0.006739,0.006703,0.006708,0.006665,0.006665,0.006721,0.006721,0.006702,0.006695,0.00668,0.00666,0.00637,0.00612,0.006085,0.006031,0.005815 | ||
1415  | 
	 												$0.000959  | 
	 												11.52% | 15.32% | $4,315,500  | 
	 												$127,014.61 132,444,848.8 NEI  | 
	 												4,500,000,000 NEI  | 
	 												0.001231,0.00123,0.001199,0.001181,0.001145,0.001119,0.001117,0.001132,0.00112,0.001111,0.001132,0.001129,0.001138,0.001126,0.001142,0.001128,0.001135,0.001129,0.00113,0.001141,0.00113,0.001126,0.001139,0.001087,0.001084,0.001013,0.001004,0.0009689 | ||
1416  | 
	 												$0.0242  | 
	 												7.63% | 15.68% | $4,312,480  | 
	 												$23,743.79 981,148.35 PX  | 
	 												178,201,656 PX  | 
	 												0.0298,0.0285,0.0284,0.0289,0.0294,0.0287,0.0288,0.0289,0.0288,0.0269,0.0275,0.028,0.0289,0.0278,0.0279,0.0283,0.028,0.0282,0.028,0.0277,0.0273,0.0277,0.0272,0.0262,0.0251,0.0255,0.0244,0.0233 | ||
1417  | 
	 												$0.001743  | 
	 												1.41% | 15.35% | $4,291,344.5  | 
	 												$72,596.73 41,650,447.5 VARA  | 
	 												2,462,044,954 VARA  | 
	 												0.002064,0.002058,0.002006,0.00205,0.00206,0.002033,0.002045,0.002022,0.002061,0.001849,0.001889,0.001893,0.001955,0.00185,0.001876,0.001902,0.001919,0.001901,0.001895,0.001868,0.001868,0.001864,0.001856,0.001805,0.001766,0.001757,0.001749,0.001751 | ||
1418  | 
	 												$0.000208  | 
	 												2.52% | 10.25% | $4,270,972.5  | 
	 												$1,737,115.6 8,351,517,307.69 REEF  | 
	 												20,533,521,478 REEF  | 
	 												0.00023431,0.00023382,0.0002312,0.00023042,0.00023124,0.00023305,0.00023429,0.00023028,0.00022377,0.00021288,0.00021477,0.00021996,0.00021899,0.00021502,0.00021699,0.00021705,0.00021823,0.0002223,0.00022339,0.00022296,0.00022115,0.00021837,0.00021818,0.00021222,0.0002171,0.00021014,0.00020791,0.00020231 | ||
1419  | 
	 												$0.005189  | 
	 												54.66% | 33.98% | $4,230,896  | 
	 												$119,428.89 23,015,781.46 QBX  | 
	 												815,358,676.2057278 QBX  | 
	 												0.003949,0.003928,0.003944,0.003915,0.003888,0.003818,0.003713,0.003697,0.003597,0.003291,0.003397,0.003337,0.003238,0.003298,0.003205,0.003359,0.003321,0.003311,0.003314,0.003257,0.003265,0.003354,0.003332,0.003361,0.003359,0.003347,0.003471,0.003756 | ||
1420  | 
	 												$0.000201  | 
	 												3.68% | 19.25% | $4,221,000  | 
	 												$295,962.9 1,472,452,238.81 LOBO  | 
	 												21,000,000,000 LOBO  | 
	 												0.00025482,0.0002539,0.00025336,0.00025803,0.00025264,0.00024615,0.00024831,0.00025087,0.00024582,0.00024555,0.00023811,0.00023892,0.00024028,0.00023662,0.00023663,0.0002471,0.00024655,0.00023905,0.00023987,0.00023819,0.00024093,0.00023267,0.00023363,0.0002231,0.00020896,0.00020559,0.00020673,0.00020702 | ||
1421  | 
	 												$0.062299  | 
	 												22.87% | 25.36% | $4,201,487.5  | 
	 												$102,069.56 1,638,382 OCT  | 
	 												67,440,693 OCT  | 
	 												0.053598,0.052851,0.050136,0.0514,0.050648,0.050046,0.052326,0.049613,0.04871,0.047383,0.047628,0.047703,0.047826,0.04763,0.046687,0.046705,0.051733,0.050422,0.050462,0.051353,0.053422,0.056078,0.057488,0.050129,0.050657,0.050929,0.051009,0.061035 | ||
1422  | 
	 												$0.00000000953  | 
	 												7.19% | 10.74% | $4,186,832.75  | 
	 												$572,890.53 60,094,883,091,544.2 VINU  | 
	 												439,189,006,059,502 VINU  | 
	 												0.0000000110957,0.0000000112788,0.0000000109871,0.0000000105583,0.0000000106343,0.0000000109477,0.0000000105465,0.000000010505,0.0000000103655,0.0000000100448,0.0000000100245,0.0000000100679,0.0000000107184,0.000000010967,0.0000000112725,0.0000000108826,0.0000000105155,0.000000010659,0.0000000106916,0.0000000108613,0.000000011088,0.0000000108455,0.0000000107205,0.0000000105327,0.0000000102532,0.000000009759,0.0000000096637,0.000000009353 | ||
1423  | 
	 												$0.000000128  | 
	 												6.27% | 13.93% | $4,163,925.75  | 
	 												$11,587.01 90,821,523,749.8 CATE  | 
	 												32,637,761,699,941 CATE  | 
	 												0.0000001532,0.00000015374,0.00000015008,0.00000015061,0.00000015014,0.00000014778,0.00000014896,0.00000014913,0.00000014774,0.00000014443,0.00000014498,0.00000014738,0.00000014653,0.0000001454,0.00000014914,0.00000014913,0.00000014913,0.00000015064,0.00000015042,0.00000014973,0.00000014913,0.00000014647,0.000000146,0.000000139,0.00000013593,0.00000013132,0.00000012698,0.0000001253 | ||
1424  | 
	 												$1.147  | 
	 												0.05% | 0.66% | $4,146,709  | 
	 												$9,592,656.34 8,363,257.49 EURQ  | 
	 												3,615,265 EURQ  | 
	 												1.1564,1.1576,1.1558,1.1561,1.1588,1.1564,1.1564,1.1584,1.1542,1.1564,1.1537,1.1488,1.1484,1.1522,1.1521,1.1545,1.1537,1.1526,1.154,1.1547,1.1543,1.1526,1.1541,1.1542,1.1534,1.1477,1.1462,1.1466 | ||
1425  | 
	 												$0.00000000974  | 
	 												6.49% | 14.71% | $4,145,253  | 
	 												$1,099 112,810,511,188.67 PORNROCKET  | 
	 												425,503,249,948,376 PORNROCKET  | 
	 												0.0000000116472,0.0000000117977,0.0000000113244,0.0000000113827,0.0000000114892,0.0000000113236,0.0000000114846,0.0000000114208,0.0000000114499,0.0000000109075,0.000000010857,0.0000000112,0.0000000111354,0.0000000110119,0.0000000111458,0.0000000111436,0.000000011118,0.0000000111536,0.0000000111973,0.0000000111481,0.00000001113,0.0000000110464,0.0000000110615,0.0000000106222,0.0000000104242,0.000000010108,0.0000000100769,0.0000000099817 | ||
1426  | 
	 												$0.043594  | 
	 												13.73% | 26.0% | $4,134,187.5  | 
	 												$886,006.89 20,324,055.83 CYPR  | 
	 												94,833,863 CYPR  | 
	 												|||
1427  | 
	 												$1.18  | 
	 												2.07% | 1.67% | $4,138,935  | 
	 												$17,850.81 15,127.81 GAL  | 
	 												3,507,572 GAL  | 
	 												1.207,1.197,1.196,1.192,1.19,1.202,1.223,1.216,1.199,1.209,1.191,1.18,1.182,1.193,1.221,1.206,1.217,1.22,1.203,1.216,1.204,1.203,1.207,1.197,1.205,1.192,1.182,1.185 | ||
1428  | 
	 												$0.026176  | 
	 												7.58% | 19.69% | $4,137,991.5  | 
	 												$3,920,856.91 149,788,237.7 STRAX  | 
	 												158,083,418 STRAX  | 
	 												0.032692,0.032654,0.032133,0.032365,0.032688,0.03264,0.03258,0.032686,0.031992,0.03183,0.031785,0.031484,0.031549,0.031207,0.031168,0.031152,0.031273,0.03123,0.031099,0.030897,0.031023,0.030717,0.030765,0.028121,0.028226,0.027085,0.026998,0.025411 | ||
1429  | 
	 												$0.000117  | 
	 												13.15% | 21.69% | $4,095,312.25  | 
	 												$523,427.74 4,473,741,367.52 CRTS  | 
	 												35,002,669,835 CRTS  | 
	 												0.00015502,0.00015401,0.00015197,0.00015212,0.00015306,0.00015193,0.00015209,0.00014922,0.00014734,0.00014111,0.00014408,0.00014537,0.00014542,0.00014491,0.00014513,0.0001462,0.00014619,0.00014601,0.00014604,0.00014515,0.00014522,0.00014213,0.00014126,0.00013649,0.00013516,0.00013222,0.0001247,0.00012152 | ||
1430  | 
	 												$0.0000101  | 
	 												4.19% | 5.81% | $4,105,506.5  | 
	 												$6,266,234.44 623,505,914,427.86 MOODENG  | 
	 												408,508,097,037 MOODENG  | 
	 												0.00001158,0.0000117,0.00001107,0.00001111,0.00001081,0.00001068,0.00001091,0.00001061,0.00001017,0.0000101,0.00001018,0.00001046,0.00001052,0.0000106,0.00001065,0.0000107,0.00001073,0.00001078,0.00001093,0.00001097,0.00001143,0.00001132,0.00001145,0.00001104,0.00001053,0.00001033,0.00001057,0.00001021 | ||
1431  | 
	 												$0.024393  | 
	 												1.5% | 14.69% | $4,098,024  | 
	 												$1,547,731.98 63,449,841.35 MF  | 
	 												168,000,000 MF  | 
	 												0.029811,0.029744,0.029081,0.028851,0.029115,0.027925,0.029106,0.029146,0.028246,0.025992,0.025752,0.02564,0.025764,0.024317,0.024677,0.02435,0.025785,0.024825,0.025924,0.025381,0.0255,0.024803,0.025115,0.023717,0.024158,0.025254,0.024241,0.024595 | ||
1432  | 
	 												$0.0000333  | 
	 												9.88% | 39.5% | $4,094,402.75  | 
	 												$3,335.7 100,171,171.17 TYBG  | 
	 												122,955,034,958 TYBG  | 
	 												0.00005712,0.00005826,0.0000521,0.00005504,0.00005504,0.00005504,0.00005504,0.00005466,0.00005243,0.00004874,0.00004538,0.00004563,0.00004563,0.00004563,0.000045,0.0000415,0.00004214,0.00004214,0.00004129,0.00004129,0.00004045,0.00003907,0.00004068,0.00003683,0.00003671,0.00003386,0.00003389,0.0000333 | ||
1433  | 
	 												$0.000000352  | 
	 												12.56% | 22.42% | $4,092,642.25  | 
	 												$614,571.37 1,746,034,150,109.68 USA  | 
	 												11,627,442,290,792 USA  | 
	 												0.0000004647639,0.0000005025284,0.0000004732823,0.0000004794734,0.0000004612495,0.0000004489818,0.0000004577753,0.0000004478516,0.0000004339343,0.0000004034282,0.0000004338156,0.0000004346874,0.0000004324011,0.000000423862,0.0000004279515,0.0000004231444,0.0000004272393,0.0000004189295,0.0000004184862,0.0000004191831,0.0000004290379,0.000000413575,0.0000004201042,0.0000003999302,0.0000003847848,0.0000003690256,0.0000003665578,0.0000003538114 | ||
1434  | 
	 												$0.019201  | 
	 												13.13% | 34.59% | $4,084,052.75  | 
	 												$518,737.89 27,016,191.34 READY  | 
	 												212,700,000 READY  | 
	 												0.032022,0.03157,0.029527,0.029355,0.029819,0.028188,0.028043,0.027994,0.027804,0.027096,0.027236,0.027214,0.027102,0.026429,0.026739,0.026599,0.026716,0.026513,0.026536,0.026649,0.026438,0.025899,0.026198,0.022013,0.02211,0.020532,0.020604,0.01981 | ||
1435  | 
	 												$0.0093  | 
	 												3.42% | 31.95% | $4,101,300  | 
	 												$140,671.33 15,125,949.46 SLAY  | 
	 												441,000,000 SLAY  | 
	 												0.013794,0.013327,0.013428,0.013742,0.013332,0.013756,0.013373,0.013579,0.012975,0.012154,0.011932,0.011346,0.012067,0.0118,0.011763,0.011401,0.011298,0.00997,0.010298,0.010614,0.010545,0.011009,0.010937,0.010357,0.00915,0.00986,0.008945,0.009429 | ||
1436  | 
	 												$677.26  | 
	 												1.14% | 1.48% | $4,063,431.25  | 
	 												$1,047,253.36 1,546.31 SPYX  | 
	 												5,999.81 SPYX  | 
	 												685.98,687.41,686.94,688.57,690.49,686.42,690.17,686.73,684.73,682.64,686.62,685.28,685.12,682.13,682,685.77,685.45,679.75,680.35,681.22,681.87,689.27,689.95,685.26,683.67,683.46,682.03,681.11 | ||
1437  | 
	 												$0.116  | 
	 												13.53% | 36.0% | $4,048,132  | 
	 												$60,434 520,982.76 BasedAI  | 
	 												34,599,420 BasedAI  | 
	 												0.2454,0.2242,0.2311,0.2518,0.2336,0.2339,0.2371,0.2181,0.2201,0.2051,0.196,0.2127,0.2036,0.2033,0.2101,0.2093,0.1873,0.1962,0.2057,0.1807,0.1855,0.1842,0.1665,0.1803,0.1844,0.177,0.1221,0.1108 | ||
1438  | 
	 												$4.1279  | 
	 												6.83% | 14.93% | $4,039,975.75  | 
	 												$210,954.56 51,104.57 VISTA  | 
	 												978,700 VISTA  | 
	 												5.1514,5.1471,4.9725,5.1338,5.077,5.0428,5.11,5.036,4.911,4.7339,4.9079,4.9183,4.8051,4.8686,4.8584,4.7747,4.9023,4.7219,4.8261,4.9085,4.7985,4.6776,4.6368,4.616,4.4642,4.2623,4.2753,4.1755 | ||
1439  | 
	 												$0.000402  | 
	 												10.92% | 24.58% | $4,020,000  | 
	 												$149,034.07 370,731,517.41 DIONE  | 
	 												10,000,000,000 DIONE  | 
	 												0.00058596,0.00057982,0.00057158,0.00053931,0.00054561,0.00052594,0.00049263,0.00049938,0.00048353,0.00048947,0.00049117,0.00048969,0.00051191,0.00048391,0.00047317,0.00046347,0.00046867,0.00044836,0.00040485,0.00042139,0.00043421,0.00046353,0.00044433,0.00046101,0.00042908,0.00041919,0.00040628,0.00041147 | ||
1440  | 
	 												$0.004026  | 
	 												0.02% | 8.75% | $4,026,000  | 
	 												$493,378.13 122,547,970.69 TRC  | 
	 												1,000,000,000 TRC  | 
	 												0.004835,0.004773,0.004626,0.004574,0.00455,0.004384,0.00421,0.004164,0.004062,0.004141,0.004146,0.004004,0.003874,0.003821,0.00397,0.00398,0.003986,0.004056,0.004068,0.004089,0.004063,0.004075,0.004084,0.004044,0.004036,0.004058,0.00405,0.004046 | ||
1441  | 
	 												$0.00201  | 
	 												1.76% | 10.04% | $4,020,000  | 
	 												$441,685.56 219,744,059.7 SLOTH  | 
	 												2,000,000,000 SLOTH  | 
	 												0.002283,0.00227,0.002184,0.002208,0.00225,0.002197,0.002201,0.00221,0.002112,0.002034,0.002107,0.002109,0.002129,0.002146,0.002157,0.002122,0.002121,0.002123,0.002104,0.00212,0.002133,0.002126,0.002182,0.002045,0.002042,0.001975,0.001973,0.001908 | ||
1442  | 
	 												$0.015853  | 
	 												0.54% | 4.5% | $3,997,789.25  | 
	 												$5,205.3 328,347.95 MPC  | 
	 												252,178,715 MPC  | 
	 												0.01475,0.014886,0.014846,0.014846,0.014864,0.015506,0.015669,0.015778,0.015779,0.015665,0.015727,0.015762,0.01567,0.017342,0.01646,0.015763,0.018097,0.017928,0.017266,0.017395,0.017478,0.017202,0.017373,0.017303,0.015969,0.016089,0.015981,0.016088 | ||
1443  | 
	 												$0.018515  | 
	 												15.49% | 30.12% | $3,965,295.75  | 
	 												$1,540,803.26 83,219,187.69 BOOM  | 
	 												214,166,667 BOOM  | 
	 												0.021813,0.023265,0.024448,0.026539,0.025208,0.026026,0.02623,0.026502,0.027351,0.026291,0.026242,0.025098,0.025714,0.024202,0.026536,0.026353,0.025863,0.026286,0.027268,0.026534,0.026563,0.024952,0.025121,0.022296,0.02113,0.02087,0.02067,0.020249 | ||
1444  | 
	 												$0.0000000000788  | 
	 												6.19% | 21.1% | $3,940,000  | 
	 												$40,665.18 516,055,583,756,345.2 CATCOIN  | 
	 												50,000,000,000,000,000 CATCOIN  | 
	 												0.0000000001033,0.0000000001021,0.000000000099,0.0000000000998,0.0000000001012,0.0000000000976,0.0000000000982,0.0000000000993,0.0000000000982,0.0000000000945,0.0000000000931,0.0000000000947,0.0000000000923,0.0000000000922,0.0000000000932,0.0000000000921,0.0000000000938,0.0000000000945,0.0000000000931,0.0000000000948,0.0000000000941,0.0000000000928,0.0000000000937,0.0000000000867,0.0000000000847,0.0000000000824,0.0000000000827,0.0000000000797 | ||
1445  | 
	 												$0.00000809  | 
	 												5.82% | 15.29% | $3,947,971.75  | 
	 												$143,250.55 17,707,113,720.64 BIT  | 
	 												488,006,390,275 BIT  | 
	 												0.0000102,0.00001029,0.00001007,0.00000955,0.00000946,0.00000951,0.00000958,0.00000954,0.0000095,0.0000095,0.00000949,0.00000836,0.00000839,0.00000833,0.00000836,0.00000847,0.00000855,0.00000868,0.00000859,0.00000862,0.00000862,0.0000086,0.00000859,0.00000858,0.0000086,0.00000865,0.00000838,0.00000809 | ||
1446  | 
	 												$0.017009  | 
	 												15.18% | 64.62% | $3,952,211.25  | 
	 												$239,697.09 14,092,368.16 CORL  | 
	 												232,360,000 CORL  | 
	 												0.037467,0.039496,0.04515,0.044603,0.044018,0.046347,0.040991,0.04037,0.035505,0.038514,0.035926,0.033698,0.032112,0.03174,0.030235,0.031601,0.030079,0.029238,0.027786,0.026706,0.021028,0.022201,0.021374,0.021273,0.020145,0.017627,0.016743,0.016648 | ||
1447  | 
	 												$0.0000000465  | 
	 												14.71% | 13.47% | $3,896,864.25  | 
	 												$9,887.13 212,809,513,560.05 WUF  | 
	 												83,875,685,775,334 WUF  | 
	 												0.00000005444,0.00000005464,0.00000005274,0.00000005397,0.0000000535,0.00000005182,0.00000005193,0.00000005247,0.000000051,0.0000000504,0.00000005138,0.00000005104,0.00000005159,0.00000005163,0.00000005078,0.0000000531,0.00000005325,0.00000005357,0.00000005325,0.0000000536,0.0000000535,0.00000005364,0.0000000536,0.00000005313,0.00000005255,0.00000005006,0.00000004944,0.00000004623 | ||
1448  | 
	 												$0.003882  | 
	 												0.28% | 15.76% | $3,882,000  | 
	 												$65,103.49 16,770,605.36 MNRY  | 
	 												1,000,000,000 MNRY  | 
	 												0.003513,0.004587,0.004486,0.004568,0.004406,0.004139,0.004044,0.003965,0.004117,0.004031,0.003994,0.003972,0.003949,0.003908,0.003923,0.003911,0.003895,0.003911,0.003911,0.003908,0.003896,0.003892,0.003893,0.003892,0.003892,0.003927,0.003911,0.00391 | ||
1449  | 
	 												$0.000388  | 
	 												0.0% | 3.0% | $3,880,000  | 
	 												$31,349.16 80,796,804.12 QLINDO  | 
	 												10,000,000,000 QLINDO  | 
	 												0.00041,0.000419,0.000413,0.000403,0.0004,0.000403,0.000402,0.000402,0.000402,0.000401,0.0004,0.0004,0.000402,0.000404,0.000406,0.000406,0.000406,0.000408,0.000385,0.000401,0.000419,0.000428,0.000401,0.000404,0.000393,0.000393,0.000386,0.000401 | ||
1450  | 
	 												$0.9766  | 
	 												0.14% | 0.59% | $3,881,387.25  | 
	 												$202,016.98 206,857.44 XDAI  | 
	 												3,974,388 XDAI  | 
	 												0.995,0.9871,0.9811,0.9907,0.977,0.9838,0.9753,0.9788,0.9892,0.9923,0.9825,0.9887,0.9884,0.9887,0.9863,0.9871,0.9758,0.9882,0.988,0.9945,0.9878,0.9839,0.9867,0.9805,0.9911,0.9887,0.9854,0.9827 | ||
1451  | 
	 												$0.00386  | 
	 												9.52% | 8.51% | $3,860,000  | 
	 												$497,985.14 129,011,694.3 FROGGIE  | 
	 												1,000,000,000 FROGGIE  | 
	 												0.00426,0.004415,0.004204,0.004192,0.004154,0.004163,0.00408,0.003901,0.00387,0.003581,0.003393,0.003792,0.003729,0.005046,0.004169,0.003831,0.004065,0.0039,0.003855,0.003848,0.004015,0.004589,0.004278,0.004257,0.004097,0.0041,0.003999,0.003738 | ||
1452  | 
	 												$0.042752  | 
	 												6.29% | 15.38% | $3,860,039  | 
	 												$133,921.18 3,132,512.63 10SET  | 
	 												90,289,083 10SET  | 
	 												0.052493,0.052598,0.050667,0.051198,0.051038,0.050435,0.050976,0.050911,0.050403,0.048868,0.049433,0.050022,0.049345,0.049371,0.049806,0.049555,0.049587,0.049807,0.04973,0.049474,0.049182,0.048745,0.048708,0.046321,0.045848,0.044823,0.044487,0.042896 | ||
1453  | 
	 												$0.052317  | 
	 												5.52% | 11.3% | $3,817,236  | 
	 												$341.08 6,519.49 NAV  | 
	 												72,963,596 NAV  | 
	 												0.058959,0.059108,0.057128,0.059441,0.059423,0.058582,0.059316,0.059316,0.058742,0.056331,0.056467,0.057816,0.057122,0.056739,0.057337,0.057164,0.057862,0.058668,0.058706,0.058706,0.058668,0.058758,0.058971,0.056771,0.055034,0.054151,0.053369,0.051543 | ||
1454  | 
	 												$0.003816  | 
	 												16.08% | 27.9% | $3,815,014  | 
	 												$149,141.08 39,083,092.24 RETARDIO  | 
	 												999,741,586 RETARDIO  | 
	 												0.005169,0.005285,0.005268,0.005271,0.005283,0.005058,0.004963,0.005196,0.004733,0.004298,0.004587,0.00459,0.004717,0.004846,0.004847,0.004889,0.004898,0.005007,0.005009,0.005288,0.005029,0.004429,0.004885,0.004645,0.004342,0.004096,0.003839,0.003661 | ||
1455  | 
	 												$0.0000000000038  | 
	 												4.89% | 24.07% | $3,804,430  | 
	 												$74,642.64 19,619,927,295,284,708 BNBTIGER  | 
	 												1,000,000,000,000,000,000 BNBTIGER  | 
	 												0.00000000000548325,0.00000000000566406,0.00000000000481949,0.00000000000499025,0.00000000000529082,0.00000000000475248,0.00000000000511428,0.00000000000521044,0.00000000000521767,0.0000000000049865,0.00000000000442396,0.00000000000453215,0.00000000000518055,0.00000000000503234,0.00000000000490831,0.00000000000464598,0.00000000000466893,0.00000000000457384,0.00000000000446131,0.00000000000447804,0.0000000000045354,0.00000000000437863,0.00000000000448364,0.00000000000442669,0.00000000000422551,0.00000000000406977,0.000000000003966,0.00000000000386019 | ||
1456  | 
	 												$0.021521  | 
	 												12.21% | 22.95% | $3,765,479  | 
	 												$106,141.09 4,931,977.6 PNK  | 
	 												174,967,657 PNK  | 
	 												0.029039,0.028663,0.028413,0.02797,0.027941,0.027527,0.026726,0.02663,0.024096,0.024509,0.024511,0.02454,0.024539,0.024569,0.024546,0.024509,0.024464,0.024462,0.024466,0.024466,0.024463,0.024465,0.024465,0.024511,0.024514,0.024336,0.02276,0.022336 | ||
1457  | 
	 												$0.003008  | 
	 												5.79% | 6.47% | $3,760,000  | 
	 												$5,220,450.27 1,735,522,031.25 LVVA  | 
	 												1,250,000,000 LVVA  | 
