Todas as línguas
Preço do Bitcoin (BTC) de hoje
#  | 
	 												Nome  | 
	 												Preço  | 
	 												24h %  | 
	 												7D %  | 
	 												Valor de mercado  | 
	 												Volume(24h)  | 
	 												Fornecimento Circulante  | 
	 												Gráfico de Volume(7D)  | 
	 											|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101  | 
	 												$0.000438  | 
	 												6.21% | 21.82% | $438,000  | 
	 												$31,970.64 72,992,328.77 DON  | 
	 												1,000,000,000 DON  | 
	 												0.000585,0.000557,0.000561,0.000563,0.000559,0.000562,0.000562,0.000554,0.000533,0.000537,0.000536,0.000519,0.000509,0.000515,0.00051,0.000512,0.000509,0.000511,0.00051,0.000508,0.000503,0.000503,0.000481,0.000469,0.000459,0.000456,0.000441,0.000438 | ||
2102  | 
	 												$249.08  | 
	 												1.91% | 7.66% | $437,135.41  | 
	 												$2,373,708.52 9,529.9 AMZNX  | 
	 												1,755 AMZNX  | 
	 												230.03,229.23,229.95,232.16,229.18,229.51,229.66,227.44,225,251.05,249.61,252.49,246.29,244.42,243.56,243.14,243.04,242.88,242.94,243.35,243.92,244.51,243.86,244.21,254.95,252.51,248.87,249.46 | ||
2103  | 
	 												$0.1194  | 
	 												4.4% | 13.52% | $434,311.16  | 
	 												$112,280.15 940,369.77 XFI  | 
	 												3,637,447 XFI  | 
	 												0.1405,0.1387,0.1388,0.1387,0.1354,0.1356,0.1313,0.1333,0.1279,0.1275,0.1292,0.1287,0.1286,0.1292,0.1292,0.129,0.1288,0.1304,0.1311,0.1308,0.1292,0.1278,0.1264,0.125,0.1244,0.1236,0.1232,0.1205 | ||
2104  | 
	 												$0.000429  | 
	 												4.94% | 5.35% | $429,000  | 
	 												$856,759.44 1,997,108,251.75 CCDOG  | 
	 												1,000,000,000 CCDOG  | 
	 												0.00042238,0.00039966,0.00039047,0.00038703,0.00038443,0.00037233,0.00038702,0.0003427,0.0003525,0.00033056,0.00035988,0.00036317,0.00039946,0.00039302,0.00038707,0.0003802,0.00036867,0.00038021,0.0004067,0.00039317,0.0005241,0.00052216,0.00051392,0.00044098,0.00045662,0.00045282,0.0004499,0.00040465 | ||
2105  | 
	 												$0.000428  | 
	 												7.46% | 13.78% | $428,000  | 
	 												$13,909.95 32,499,883.18 COVAL  | 
	 												1,000,000,000 COVAL  | 
	 												0.00053541,0.00051986,0.0004981,0.00049984,0.00049797,0.00049572,0.00049403,0.00049333,0.000495,0.000472,0.00046486,0.00046639,0.0004657,0.00046569,0.0004637,0.00046511,0.00046438,0.00046441,0.00046515,0.00046581,0.00046443,0.00046443,0.00046509,0.00046314,0.00047635,0.00045823,0.00043869,0.0004307 | ||
2106  | 
	 												$0.000434  | 
	 												2.84% | 6.06% | $430,260.38  | 
	 												$9,334.33 21,507,672.81 BRWL  | 
	 												991,383,324 BRWL  | 
	 												0.000465,0.000465,0.000465,0.000464,0.000461,0.00046,0.000462,0.000462,0.000462,0.00046,0.00046,0.000462,0.000462,0.000462,0.000462,0.000462,0.000462,0.000459,0.000424,0.00043,0.00043,0.000428,0.000422,0.000422,0.000434,0.000432,0.000434,0.000432 | ||
2107  | 
	 												$125.64  | 
	 												0.86% | 1.75% | $428,181.12  | 
	 												$54,616.07 434.7 ABNBON  | 
	 												3,408 ABNBON  | 
	 												128.57,129.37,129.42,128.4,126.09,126.59,126.56,125.83,127.42,126.76,126.58,126.35,126.66,125.87,127.87,125.84,125.76,125.82,125.71,125.7,127.44,127.41,126.74,126.56,127.24,126.59,125.88,125.55 | ||
2108  | 
	 												$0.000429  | 
	 												6.94% | 38.53% | $429,000  | 
	 												$49,717.31 115,891,165.5 PEN  | 
	 												1,000,000,000 PEN  | 
	 												0.00073,0.000725,0.000717,0.000697,0.000692,0.000683,0.000658,0.00065,0.000611,0.000567,0.000599,0.000594,0.000571,0.000563,0.000504,0.000517,0.000514,0.000503,0.000495,0.000516,0.000509,0.000501,0.000485,0.00046,0.000451,0.000477,0.000451,0.000426 | ||
2109  | 
	 												$0.000426  | 
	 												6.79% | 23.71% | $425,994.66  | 
	 												$533,784.45 1,253,015,140.85 SSE  | 
	 												999,987,448 SSE  | 
	 												0.00054581,0.00053949,0.00053771,0.00054635,0.00067276,0.00060442,0.00060399,0.00057604,0.0005453,0.00054886,0.00054767,0.00054276,0.00054258,0.00052891,0.00051297,0.00051288,0.00051286,0.0005128,0.00051214,0.000512,0.00051174,0.00048791,0.00045884,0.00045786,0.0004339,0.0004348,0.00043465,0.00042688 | ||
2110  | 
	 												$0.020382  | 
	 												1.86% | 6.3% | $428,482.62  | 
	 												$238,365.23 11,694,889.12 DEXNET  | 
	 												21,022,600 DEXNET  | 
	 												0.021936,0.021627,0.021896,0.021942,0.021951,0.021391,0.021429,0.021187,0.021195,0.021489,0.021222,0.021225,0.021208,0.021452,0.021423,0.021293,0.02138,0.021242,0.021279,0.021273,0.021392,0.021179,0.021226,0.020696,0.020173,0.020104,0.020134,0.020021 | ||
2111  | 
	 												$0.000419  | 
	 												8.32% | 5.63% | $419,000  | 
	 												$4,258.64 10,163,818.62 TAOCAT  | 
	 												1,000,000,000 TAOCAT  | 
	 												0.00045021,0.00046157,0.00044421,0.00044289,0.00039941,0.00040581,0.00038513,0.00035991,0.00036465,0.00035994,0.00036307,0.000475,0.000464,0.000485,0.00058,0.000745,0.000629,0.000658,0.000591,0.000538,0.000528,0.000526,0.00049,0.000457,0.000457,0.000451,0.000415,0.000419 | ||
2112  | 
	 												$0.000204  | 
	 												0.67% | 8.02% | $417,843  | 
	 												$17,318.1 84,892,647.06 SGC  | 
	 												2,048,250,000 SGC  | 
	 												0.00023417,0.00023797,0.0002265,0.00021623,0.00022298,0.000223,0.00022133,0.00022608,0.00020314,0.00019938,0.00019709,0.00020474,0.00020888,0.00024645,0.00022712,0.0002204,0.00021356,0.00021666,0.00020686,0.00023147,0.00020556,0.00021396,0.00020337,0.00020638,0.00018457,0.00019254,0.00020019,0.00020418 | ||
2113  | 
	 												$0.000158  | 
	 												4.0% | 6.39% | $409,852  | 
	 												$58,848.57 372,459,303.8 NODL  | 
	 												2,594,000,000 NODL  | 
	 												0.00017163,0.00017148,0.00017046,0.00017223,0.0001692,0.00016922,0.00016825,0.00017244,0.00015336,0.00013004,0.00013664,0.0001393,0.00015186,0.00015114,0.00015654,0.00016006,0.00015795,0.00016336,0.0001597,0.00016073,0.00016377,0.00016263,0.00016151,0.0001652,0.00017727,0.00019488,0.00016801,0.00016636 | ||
2114  | 
	 												$0.003846  | 
	 												9.87% | 17.14% | $402,246.09  | 
	 												$156,579.28 40,712,241.29 TALENT  | 
	 												104,588,166 TALENT  | 
	 												0.004893,0.004803,0.004812,0.004788,0.004218,0.004315,0.004242,0.00402,0.004034,0.004165,0.004208,0.00402,0.003993,0.004186,0.00423,0.004433,0.004411,0.004422,0.004421,0.004431,0.004428,0.00441,0.004267,0.004267,0.004171,0.00409,0.003978,0.003962 | ||
2115  | 
	 												$0.000327  | 
	 												2.63% | 3.58% | $410,762.88  | 
	 												$180,262.68 551,262,018.35 MTV  | 
	 												1,256,155,554 MTV  | 
	 												0.00034319,0.0003412,0.00034021,0.000341,0.000339,0.00034077,0.00034,0.0003406,0.00033918,0.000335,0.000335,0.000335,0.000335,0.000335,0.000334,0.00033418,0.000336,0.00033667,0.00033668,0.00033668,0.00033997,0.00033817,0.00033652,0.00033568,0.00033469,0.00033469,0.00033638,0.000327 | ||
2116  | 
	 												$0.3881  | 
	 												5.76% | 18.06% | $410,354.44  | 
	 												$9,029.81 23,266.71 FLOAT  | 
	 												1,057,342 FLOAT  | 
	 												0.4886,0.495,0.4959,0.4955,0.4688,0.4813,0.4752,0.4676,0.4515,0.4419,0.4448,0.414,0.43,0.4234,0.4331,0.4318,0.4306,0.4318,0.4304,0.4304,0.4304,0.4304,0.4337,0.4323,0.4119,0.4114,0.4027,0.3955 | ||
2117  | 
	 												$0.000821  | 
	 												2.73% | 49.2% | $410,500  | 
	 												$8,601.25 10,476,552.98 GET  | 
	 												500,000,000 GET  | 
	 												0.001677,0.001675,0.001678,0.001616,0.001615,0.00157,0.001541,0.001484,0.001466,0.001466,0.000932,0.000863,0.001128,0.000859,0.00139,0.000815,0.00099,0.000906,0.00084,0.00093,0.00086,0.000864,0.000814,0.000877,0.000876,0.000921,0.000917,0.000856 | ||
2118  | 
	 												$0.002063  | 
	 												0.24% | 16.55% | $411,630.09  | 
	 												$11,089.36 5,375,356.28 VDA  | 
	 												199,529,859 VDA  | 
	 												0.001819,0.00176,0.001753,0.001813,0.001805,0.001783,0.00177,0.001857,0.001793,0.001772,0.001842,0.00176,0.001749,0.001742,0.001714,0.001686,0.001765,0.001772,0.002083,0.002058,0.002083,0.002056,0.002072,0.002068,0.00214,0.002109,0.002027,0.002063 | ||
2119  | 
	 												$0.000000000000968  | 
	 												3.22% | 3.22% | $406,497  | 
	 												$39.98 41,308,053,933,977.38 FLOKICEO  | 
	 												420,000,000,000,000,000 FLOKICEO  | 
	 												0.00000000000091561,0.00000000000135078,0.00000000000116493,0.00000000000094348,0.00000000000092762,0.00000000000114694,0.00000000000089652,0.00000000000098957,0.00000000000093133,0.0000000000009017,0.00000000000110067,0.00000000000115465,0.00000000000105468,0.00000000000101472,0.00000000000093816,0.00000000000092443,0.00000000000093226,0.0000000000010304,0.00000000000080002,0.00000000000112023,0.00000000000084136,0.00000000000092025,0.00000000000092421,0.00000000000089843,0.00000000000089386,0.00000000000087643,0.00000000000088173,0.00000000000097501 | ||
2120  | 
	 												$0.000405  | 
	 												4.48% | 6.9% | $405,000  | 
	 												$9,324.49 23,023,432.1 ROOST  | 
	 												1,000,000,000 ROOST  | 
	 												0.000446,0.000441,0.00044,0.000441,0.000435,0.000424,0.000417,0.000407,0.000401,0.000399,0.000413,0.000414,0.000411,0.000403,0.000403,0.000406,0.000411,0.000473,0.000458,0.000487,0.000444,0.000447,0.00043,0.000424,0.000406,0.0004,0.000401,0.000415 | ||
2121  | 
	 												$0.004004  | 
	 												0.93% | 23.19% | $400,400  | 
	 												$25,205.23 6,295,012.49 OMNIA  | 
	 												100,000,000 OMNIA  | 
	 												0.005316,0.005283,0.005312,0.005266,0.004638,0.004858,0.004814,0.00441,0.004476,0.004264,0.00412,0.003881,0.003983,0.004014,0.004016,0.004011,0.004016,0.004021,0.004016,0.004013,0.004008,0.003993,0.003977,0.003967,0.004,0.004006,0.004015,0.004015 | ||
2122  | 
	 												$0.00041  | 
	 												0.0% | 30.16% | $400,133  | 
	 												$6.44 15,707.32 MOOMOO  | 
	 												975,933,833 MOOMOO  | 
	 												0.000306,0.000306,0.000316,0.000302,0.000302,0.000302,0.000302,0.000306,0.000306,0.000306,0.000306,0.000307,0.000307,0.000307,0.000307,0.000308,0.000308,0.000308,0.000308,0.000311,0.000311,0.000311,0.000311,0.000315,0.000315,0.000315,0.000315,0.00041 | ||
2123  | 
	 												$0.002767  | 
	 												4.29% | 11.14% | $400,714  | 
	 												$581 209,974.7 HAKKA  | 
	 												144,818,813.34874207 HAKKA  | 
	 												0.003168,0.003085,0.003114,0.003114,0.003116,0.003062,0.003019,0.003037,0.002941,0.002944,0.003005,0.002984,0.002983,0.003023,0.003023,0.003023,0.003005,0.003008,0.003031,0.003011,0.002987,0.002999,0.002907,0.002891,0.00284,0.00284,0.002838,0.002767 | ||
2124  | 
	 												$39.8831  | 
	 												0.04% | 3.85% | $398,831  | 
	 												$26,256.1 658.33 NUWA  | 
	 												10,000 NUWA  | 
	 												37.8995,37.7091,37.7729,38.2575,37.8964,38.9813,38.8201,38.9517,38.9198,38.9666,38.8172,39.0861,39.8124,39.426,38.9324,39.0894,39.4066,39.3288,39.3911,39.304,39.6587,39.9048,39.6455,39.8997,40.3093,40.0391,39.9711,40.0438 | ||
2125  | 
	 												$0.001557  | 
	 												0.52% | 1.8% | $389,250  | 
	 												$54,912.03 35,267,842 AME  | 
	 												250,000,000 AME  | 
	 												0.001607,0.001515,0.001569,0.001583,0.001617,0.001551,0.00152,0.001456,0.001431,0.001344,0.001352,0.001414,0.001322,0.001333,0.00139,0.001536,0.001398,0.001349,0.001352,0.001576,0.001602,0.00158,0.001515,0.001584,0.001705,0.001619,0.001494,0.001588 | ||
2126  | 
	 												$0.054472  | 
	 												6.49% | 12.49% | $391,478  | 
	 												$343.87 6,312.78 CDT  | 
	 												7,186,771 CDT  | 
	 												0.069911,0.061807,0.06195,0.062248,0.061582,0.061319,0.060999,0.061458,0.058682,0.059289,0.060694,0.059519,0.059088,0.060421,0.0603,0.060428,0.060531,0.060382,0.062168,0.061208,0.061208,0.06085,0.058789,0.058252,0.056336,0.056251,0.05435,0.054472 | ||
2127  | 
	 												$0.000000000809  | 
	 												6.74% | 14.7% | $390,444.03  | 
	 												$12.5227 15,486,890,922.58 CHAINCADE  | 
	 												482,864,265,027,429 CHAINCADE  | 
	 												0.0000000010043,0.0000000010043,0.0000000009764,0.0000000009696,0.0000000009772,0.0000000009437,0.0000000009507,0.0000000009479,0.0000000009499,0.0000000009498,0.0000000009452,0.0000000009125,0.0000000009096,0.0000000009235,0.0000000009235,0.0000000009142,0.0000000009237,0.0000000009237,0.000000000926,0.000000000926,0.0000000009162,0.0000000009156,0.0000000008862,0.0000000008862,0.0000000008374,0.0000000008415,0.0000000008127,0.0000000008079 | ||
2128  | 
	 												$189.36  | 
	 												5.23% | 4.01% | $390,325.88  | 
	 												$58,949.4 311.31 FUTUON  | 
	 												2,061.29 FUTUON  | 
	 												188.1,186.48,187.86,189.9,198.08,197.8,194.34,190.49,190.57,192.4,189.86,191.52,196.88,196.96,196.75,198.77,196.86,199.17,196.74,196.9,199.04,199.68,199.4,199.96,194.72,194.82,190.67,189.84 | ||
2129  | 
	 												$0.08262  | 
	 												0.24% | 0.16% | $389,114.59  | 
	 												$9,198.08 111,329.94 INFRA  | 
	 												4,709,690 INFRA  | 
	 												0.08806,0.08788,0.08628,0.08509,0.08101,0.08317,0.08316,0.08354,0.08354,0.08359,0.08385,0.0827,0.0827,0.08269,0.0827,0.08244,0.08244,0.08866,0.08541,0.08483,0.08499,0.08525,0.08524,0.08268,0.08242,0.08268,0.08192,0.08262 | ||
2130  | 
	 												$0.000781  | 
	 												8.55% | 6.13% | $386,438.81  | 
	 												$9,711.29 12,434,430.22 PRISM  | 
	 												494,800,000 PRISM  | 
	 												0.000837,0.000831,0.00083,0.000824,0.000832,0.000829,0.000829,0.000829,0.000828,0.000894,0.000887,0.000867,0.000891,0.000889,0.000891,0.000891,0.000889,0.000889,0.000891,0.000907,0.000912,0.000863,0.00086,0.000851,0.000851,0.000851,0.000839,0.000781 | ||
2131  | 
	 												$0.000000000391  | 
	 												7.3% | 14.59% | $386,332  | 
	 												$1,605 4,102,760,736,196.32 CATS  | 
	 												987,556,120,824,092 CATS  | 
	 												0.0000000004675,0.0000000004677,0.0000000004743,0.0000000004758,0.0000000004794,0.0000000004794,0.0000000004781,0.0000000004725,0.0000000004667,0.0000000004561,0.0000000004609,0.0000000004555,0.0000000004638,0.0000000004498,0.000000000441,0.0000000004527,0.0000000004469,0.0000000004493,0.0000000004499,0.0000000004487,0.0000000004515,0.0000000004487,0.0000000004441,0.0000000004223,0.000000000416,0.0000000004078,0.0000000004066,0.0000000003912 | ||
2132  | 
	 												$0.001581  | 
	 												7.38% | 7.48% | $388,808.81  | 
	 												$57,710.97 36,502,827.32 ELIX  | 
	 												245,925,876 ELIX  | 
	 												0.001794,0.001734,0.001739,0.001723,0.001676,0.001802,0.001813,0.001697,0.001641,0.001675,0.001674,0.001655,0.001704,0.00179,0.001775,0.001814,0.001808,0.001805,0.001836,0.001816,0.001792,0.001814,0.001703,0.001736,0.001643,0.001621,0.001549,0.001561 | ||
2133  | 
	 												$256.72  | 
	 												4.77% | 14.73% | $383,540  | 
	 												$1,768 6.8869 XMON  | 
	 												1,494 XMON  | 
	 												308.77,308.77,321.22,325.45,325.7,325.7,316.02,314.11,313.54,313.54,314.19,313.52,305.25,298.94,301.06,314.98,310.61,310.6,303.95,286.9,286.91,298.15,298.15,298.15,298.15,269.58,256.72,256.72 | ||
2134  | 
	 												$0.02285  | 
	 												0.04% | 0.13% | $380,401.72  | 
	 												$111,240.77 4,868,305.03 MONIE  | 
	 												16,647,778 MONIE  | 
	 												0.02277,0.02284,0.02284,0.02282,0.02282,0.02282,0.02282,0.02286,0.02286,0.02287,0.02287,0.02287,0.02284,0.02284,0.02284,0.02284,0.02294,0.02294,0.02284,0.02284,0.02284,0.02284,0.02284,0.02284,0.0227,0.02286,0.02284,0.02285 | ||
2135  | 
	 												$0.5969  | 
	 												8.59% | 22.42% | $374,613.84  | 
	 												$355,490.24 595,560.8 TET  | 
	 												627,599 TET  | 
	 												0.8072,0.7908,0.7812,0.7824,0.7631,0.7753,0.7721,0.7631,0.7295,0.7409,0.742,0.7392,0.7379,0.7312,0.723,0.7147,0.7186,0.7345,0.7421,0.7181,0.7187,0.7216,0.7085,0.693,0.6366,0.6719,0.6357,0.6025 | ||
2136  | 
	 												$94.56  | 
	 												2.59% | 1.39% | $373,417.44  | 
	 												$59,526.71 629.51 UBERON  | 
	 												3,949 UBERON  | 
	 												96.61,95.72,96.02,96.76,95.99,95.73,95.76,95.11,96.84,96.99,96.96,97.04,96.49,97.24,96.48,95.9,96.32,96.05,95.93,97.18,94.68,96.92,96.81,97.11,99.33,100.23,98.85,94.95 | ||
2137  | 
	 												$0.0000149  | 
	 												5.16% | 13.44% | $372,000  | 
	 												$19.88 1,336,021.51 DX  | 
	 												25,000,000,000 DX  | 
	 												0.00001759,0.00001779,0.00001742,0.00001742,0.00001721,0.00001721,0.00001721,0.0000168,0.00001719,0.00001719,0.00001716,0.00001709,0.00001693,0.00001657,0.00001663,0.00001684,0.0000166,0.0000166,0.0000166,0.0000166,0.0000166,0.00001661,0.00001598,0.00001569,0.00001566,0.00001532,0.00001488,0.00001488 | ||
2138  | 
	 												$0.00531  | 
	 												10.28% | 36.19% | $371,700  | 
	 												$5,167 973,069.68 ZED  | 
	 												70,000,000 ZED  | 
	 												0.003937,0.003866,0.003949,0.003909,0.003776,0.003825,0.003776,0.003728,0.003659,0.003688,0.003752,0.004334,0.004646,0.004786,0.004869,0.005732,0.00544,0.005318,0.00536,0.005285,0.00496,0.005067,0.004861,0.004829,0.004713,0.004638,0.005274,0.00531 | ||
2139  | 
	 												$0.00000102  | 
	 												22.73% | 0.96% | $358,700  | 
	 												$636,068.37 623,596,441,176.47 XLAB  | 
	 												351,666,666,667 XLAB  | 
	 												0.00000113,0.00000111,0.00000109,0.00000106,0.00000107,0.00000108,0.00000101,0.00000106,0.00000107,0.00000104,0.000001,0.0000009937973,0.00000103,0.000001,0.00000101,0.00000103,0.00000108,0.00000105,0.00000119,0.00000122,0.00000124,0.00000171,0.0000016,0.00000149,0.0000013,0.00000115,0.00000104,0.00000106 | ||
2140  | 
	 												$0.000601  | 
	 												9.68% | 22.03% | $371,743  | 
	 												$165,020.61 274,576,722.13 BROAK  | 
	 												618,540,783.28 BROAK  | 
	 												0.00081518,0.00078241,0.00078097,0.00078455,0.00076399,0.0007807,0.00078687,0.00077618,0.00072105,0.00074832,0.00074749,0.00076198,0.00077189,0.00075311,0.00073866,0.00071951,0.00072223,0.00072119,0.00068883,0.00067665,0.00068484,0.00068411,0.00066459,0.00066155,0.00064015,0.00063904,0.00061499,0.0006065 | ||
2141  | 
	 												$366.29  | 
	 												0.78% | 0.04% | $366,290  | 
	 												$9,641.69 26.3226 GLDX  | 
	 												1,000 GLDX  | 
	 												362.02,371.6,367.64,369.49,366.45,366.4,368.34,365.15,364.67,364.78,366.1,365.17,368.17,368.13,368.13,367.05,367,367.63,369.89,369.89,369.92,370.51,368.72,366.17,367.85,366.81,366.96,366.22 | ||
2142  | 
	 												$0.014688  | 
	 												9.33% | 25.95% | $366,822.47  | 
	 												$259,660.7 17,678,424.56 NOM  | 
	 												24,974,296 NOM  | 
	 												0.02107,0.020329,0.02044,0.020319,0.0201,0.019901,0.019479,0.01876,0.01797,0.018191,0.018379,0.0183,0.018161,0.01841,0.018451,0.018759,0.01872,0.01849,0.01857,0.018851,0.018089,0.01763,0.016109,0.016239,0.015659,0.015401,0.014719,0.014689 | ||
2143  | 
	 												$0.001249  | 
	 												9.36% | 38.31% | $364,885.34  | 
	 												$20,482.15 16,398,839.07 RITE  | 
	 												292,141,996 RITE  | 
	 												0.00097076,0.00091594,0.00089553,0.00091046,0.00088423,0.001078,0.001235,0.001284,0.00132,0.001346,0.00136,0.001436,0.001589,0.001607,0.001714,0.001779,0.001751,0.001626,0.001509,0.001528,0.001519,0.001526,0.001446,0.001384,0.001327,0.001315,0.001254,0.001252 | ||
2144  | 
	 												$0.00139  | 
	 												1.35% | 6.62% | $363,414.75  | 
	 												$9,511.27 6,842,640.29 AGENT  | 
	 												261,449,462 AGENT  | 
	 												0.001494,0.001448,0.00145,0.001587,0.00143,0.001486,0.001541,0.001555,0.001492,0.001482,0.001437,0.00145,0.001431,0.001422,0.001405,0.001403,0.00139,0.001449,0.001405,0.001409,0.001406,0.001406,0.001408,0.001409,0.001407,0.001402,0.001399,0.001392 | ||
2145  | 
	 												$114.46  | 
	 												8.91% | 14.1% | $361,933.97  | 
	 												$322,681.8 2,819.17 CRCLON  | 
	 												3,162.1 CRCLON  | 
	 												137.89,136.59,137.31,136.28,130.87,132.27,132.08,129.2,123.26,125.86,125.66,125.9,126.35,127.22,127.53,127.05,127.98,126.75,127.71,128.36,127.75,127.82,125.36,125.85,118.59,117.46,116.33,115.35 | ||
2146  | 
	 												$0.000364  | 
	 												16.32% | 36.51% | $363,993.97  | 
	 												$10,002.39 27,479,093.41 CLIPPY  | 
	 												999,983,449 CLIPPY  | 
	 												0.000548,0.000518,0.000544,0.000548,0.000688,0.000723,0.000675,0.000568,0.0006,0.000591,0.000589,0.000585,0.000589,0.000584,0.000529,0.000532,0.000525,0.000572,0.000592,0.000619,0.000567,0.000596,0.000455,0.000432,0.00036009,0.0003471,0.00034111,0.000363 | ||
2147  | 
	 												$74.1794  | 
	 												0.61% | 2.94% | $359,508.97  | 
	 												$410,241.45 5,530.4 CSCOON  | 
	 												4,846.48 CSCOON  | 
	 												72.7478,72.7739,72.8939,72.8727,71.5473,71.7394,71.5606,71.6373,73.1011,73.2016,72.964,72.973,73.49,73.2633,73.1819,73.867,74.4191,74.4287,74.7649,74.6937,74.5777,74.3501,74.6438,74.5373,74.731,74.7684,74.0923,74.3251 | ||
2148  | 
	 												$0.003063  | 
	 												0.23% | 7.52% | $357,145.81  | 
	 												$18,344.52 5,989,069.54 PFVS  | 
	 												116,600,000 PFVS  | 
	 												0.003218,0.00309,0.003366,0.003368,0.003321,0.003192,0.003224,0.003339,0.003176,0.00322,0.003213,0.003261,0.003261,0.003162,0.003369,0.003183,0.003084,0.003035,0.003077,0.003124,0.004218,0.003545,0.003498,0.003099,0.002978,0.003008,0.002926,0.003071 | ||
2149  | 
	 												$0.006023  | 
	 												5.25% | 7.91% | $355,357  | 
	 												$16,963.97 2,816,531.63 ORFY  | 
	 												59,000,000 ORFY  | 
	 												0.006447,0.006455,0.006466,0.006463,0.006447,0.006448,0.006512,0.006555,0.006446,0.006414,0.006416,0.00645,0.006445,0.006377,0.006444,0.006419,0.006432,0.006383,0.006354,0.006424,0.006348,0.006436,0.006365,0.006289,0.006203,0.006122,0.006128,0.006079 | ||
2150  | 
	 												$0.000788  | 
	 												15.69% | 30.49% | $358,540  | 
	 												$604,660.56 767,335,736.04 TOWN  | 
	 												455,000,000 TOWN  | 
	 												0.00085016,0.00086216,0.0009269,0.001107,0.001065,0.001035,0.00098178,0.00099139,0.00094842,0.00094839,0.00098272,0.001063,0.001174,0.00097763,0.00099387,0.00097816,0.00097619,0.00099255,0.00099066,0.001016,0.001008,0.001003,0.00098529,0.00098473,0.00093182,0.0009178,0.00077558,0.00079174 | ||
2151  | 
	 												$0.000715  | 
	 												7.74% | 19.91% | $354,640  | 
	 												$21,113.96 29,530,013.99 MOOV  | 
	 												496,000,000 MOOV  | 
	 												0.00078,0.000789,0.000877,0.000852,0.000874,0.000876,0.000846,0.000823,0.000805,0.000833,0.000834,0.000834,0.000844,0.000856,0.000856,0.000854,0.000853,0.000854,0.000856,0.000852,0.00081,0.000811,0.000773,0.000775,0.00076,0.000738,0.00072,0.000716 | ||
2152  | 
	 												$0.000591  | 
	 												6.1% | 0.34% | $357,174  | 
	 												$34,284.7 58,011,336.72 CAS  | 
	 												604,355,312 CAS  | 
	 												0.000565,0.000543,0.000513,0.000595,0.000582,0.000539,0.00055,0.000532,0.000539,0.00055,0.000548,0.000552,0.000572,0.00056,0.000555,0.000561,0.000558,0.000555,0.000558,0.000562,0.000554,0.000562,0.000561,0.000563,0.000587,0.000582,0.000596,0.000582 | ||
2153  | 
	 												$0.0000881  | 
	 												1.19% | 7.77% | $352,560  | 
	 												$9,856.89 111,832,198.77 BALL  | 
	 												4,000,000,000 BALL  | 
	 												0.00008208,0.00008075,0.00008161,0.00008166,0.00008141,0.0000815,0.0000807,0.00008072,0.00008395,0.00008387,0.00008385,0.00008426,0.00008426,0.00008432,0.00008315,0.0000836,0.0000805,0.00008181,0.00008149,0.00008174,0.00009535,0.00009391,0.00009183,0.00008956,0.00008801,0.000089,0.00008893,0.00008823 | ||
2154  | 
	 												$0.000000583  | 
	 												10.79% | 28.61% | $349,828.25  | 
	 												$59,163.83 101,473,500,168.34 CATS  | 
	 												600,000,000,000 CATS  | 
	 												0.0000008444111,0.0000008357797,0.0000008203159,0.0000008213839,0.0000008103108,0.0000008039585,0.0000007822346,0.0000007941237,0.0000007403914,0.0000007359344,0.0000007293023,0.0000007194079,0.0000007085987,0.0000007054346,0.0000007230081,0.0000006928746,0.0000007290265,0.0000007052026,0.000000705428,0.0000006903769,0.0000006799541,0.0000006761499,0.000000678613,0.0000006548805,0.0000006476726,0.0000006390064,0.0000006061941,0.000000585111 | ||
2155  | 
	 												$0.001163  | 
	 												6.81% | 18.21% | $348,900  | 
	 												$56.76 48,804.82 LYUM  | 
	 												300,000,000 LYUM  | 
	 												0.001448,0.001413,0.00141,0.001422,0.00142,0.001413,0.001424,0.001417,0.001348,0.001355,0.001375,0.001375,0.001356,0.001359,0.001351,0.00135,0.001361,0.001357,0.001352,0.001349,0.001338,0.001332,0.001299,0.001248,0.001202,0.00121,0.001218,0.001163 | ||
2156  | 
	 												$0.00518  | 
	 												6.44% | 39.16% | $347,084  | 
	 												$9,752 1,882,625.48 SUIAI  | 
	 												66,785,500 SUIAI  | 
	 												0.008742,0.009118,0.008889,0.008808,0.008667,0.00849,0.008279,0.00826,0.007205,0.007218,0.007273,0.007084,0.006835,0.006814,0.006754,0.006621,0.006959,0.007008,0.00684,0.006792,0.006415,0.006277,0.006052,0.005571,0.005367,0.005269,0.005389,0.005197 | ||
2157  | 
	 												$251.06  | 
	 												5.29% | 8.89% | $348,471.28  | 
	 												$54,950.71 218.87 ORCLON  | 
	 												1,388 ORCLON  | 
	 												283,282.23,282,281.99,274.99,274.21,273.67,270.5,261.09,262.49,262.22,260.33,260.95,259.72,263.17,259.75,262.29,264.74,254.8,266.5,267.91,264.34,262.96,265.39,259.57,257.1,253.03,251.55 | ||
2158  | 
	 												$0.001813  | 
	 												0.39% | 6.05% | $347,340.62  | 
	 												$23,961.87 13,216,696.08 MAK  | 
	 												191,583,358 MAK  | 
	 												0.001886,0.001863,0.00191,0.001916,0.001908,0.00191,0.001916,0.001896,0.001884,0.001882,0.001875,0.001855,0.001858,0.001862,0.001856,0.00185,0.001853,0.001856,0.001853,0.001856,0.001857,0.001859,0.00185,0.00181,0.001805,0.001809,0.001809,0.001801 | ||
2159  | 
	 												$0.002758  | 
