Todas as línguas
Preço do Bitcoin (BTC) de hoje
#  | 
	 												Nome  | 
	 												Preço  | 
	 												24h %  | 
	 												7D %  | 
	 												Valor de mercado  | 
	 												Volume(24h)  | 
	 												Fornecimento Circulante  | 
	 												Gráfico de Volume(7D)  | 
	 											|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001  | 
	 												$0.00000000000678  | 
	 												3.14% | 4.79% | $676,046.62  | 
	 												$31,373.82 4,627,413,904,740,272 FWC  | 
	 												99,712,041,004,332,000 FWC  | 
	 												0.00000000000699999,0.00000000000704999,0.00000000000650999,0.00000000000650999,0.00000000000650999,0.00000000000674999,0.00000000000719999,0.00000000000702999,0.00000000000707999,0.00000000000700999,0.00000000000713999,0.00000000000732,0.00000000000737,0.00000000000688,0.00000000000671,0.00000000000672987,0.00000000000667986,0.00000000000681985,0.00000000000656984,0.00000000000672999,0.00000000000678999,0.00000000000674999,0.00000000000670999,0.00000000000659999,0.00000000000654999,0.00000000000666999,0.00000000000667999,0.00000000000675999 | ||
2002  | 
	 												$0.006647  | 
	 												5.85% | 24.43% | $664,700  | 
	 												$1,174.8 176,741.39 RAIIN  | 
	 												100,000,000 RAIIN  | 
	 												0.005023,0.004981,0.004903,0.004875,0.004923,0.00494,0.004946,0.004937,0.004946,0.00497,0.005283,0.005397,0.005173,0.004888,0.006266,0.006093,0.006058,0.006038,0.005418,0.006372,0.007163,0.006629,0.006511,0.00706,0.007051,0.006131,0.006613,0.006647 | ||
2003  | 
	 												$0.000671  | 
	 												0.43% | 2.79% | $671,000  | 
	 												$187,627.35 279,623,472.43 ARS  | 
	 												1,000,000,000 ARS  | 
	 												0.00068117,0.00067393,0.00067878,0.00067225,0.00067021,0.00067071,0.00067056,0.00067149,0.00067461,0.00067607,0.0006744,0.00067199,0.0006686,0.0006699,0.00067011,0.00066918,0.00066955,0.0006783,0.00067885,0.00066583,0.00067067,0.00067011,0.00066918,0.00067141,0.00067888,0.00066596,0.00066886,0.00066532 | ||
2004  | 
	 												$0.000661  | 
	 												0.15% | 6.09% | $661,300  | 
	 												$85.11 128,701.04 OSEAN  | 
	 												1,000,000,000 OSEAN  | 
	 												0.00070158,0.00070175,0.00070175,0.00068575,0.00068575,0.0006832,0.00068535,0.00067809,0.00067779,0.00067779,0.00065123,0.00065716,0.00066946,0.00066946,0.0006721,0.0006721,0.00066599,0.00066599,0.0006693,0.0006693,0.00066649,0.00066115,0.00066031,0.00066031,0.00066031,0.00066015,0.0006613,0.0006613 | ||
2005  | 
	 												$0.2855  | 
	 												3.12% | 66.14% | $655,775.5  | 
	 												$2,219,709.18 7,774,813.24 EGP  | 
	 												2,296,937 EGP  | 
	 												0.4745,0.4599,0.4468,0.4399,0.481,0.451,0.4006,0.5652,0.4274,0.4092,0.4039,0.406,0.3969,0.398,0.3953,0.39,0.3842,0.3738,0.3619,0.3562,0.3206,0.3005,0.3036,0.2927,0.2735,0.2855,0.2884,0.2859 | ||
2006  | 
	 												$0.000669  | 
	 												27.29% | 92.64% | $669,000  | 
	 												$512,518.34 766,096,173.39 BUBB  | 
	 												1,000,000,000 BUBB  | 
	 												0.001263,0.001251,0.001248,0.001208,0.001268,0.0012,0.001294,0.001247,0.001199,0.001195,0.00117,0.001076,0.001108,0.001056,0.001091,0.001072,0.001019,0.00099878,0.001006,0.001006,0.0009522,0.00093534,0.00096363,0.00091703,0.00084599,0.00073691,0.00074746,0.00067339 | ||
2007  | 
	 												$0.008439  | 
	 												4.13% | 11.23% | $655,367  | 
	 												$1,144.22 135,587.15 WKAS  | 
	 												77,659,311 WKAS  | 
	 												0.009387,0.009159,0.0089,0.008928,0.008948,0.008906,0.008683,0.008744,0.008495,0.00833,0.008306,0.008585,0.008338,0.008304,0.008257,0.008257,0.00828,0.008241,0.008519,0.008491,0.00854,0.00841,0.008412,0.008803,0.008756,0.00852,0.008533,0.008439 | ||
2008  | 
	 												$0.00000000119  | 
	 												3.02% | 12.01% | $653,723  | 
	 												$597.09 503,406,120,900.43 RTO  | 
	 												551,153,688,995,893 RTO  | 
	 												0.0000000013285,0.0000000013286,0.0000000013205,0.0000000013205,0.0000000013184,0.0000000013037,0.0000000013083,0.0000000012554,0.0000000012556,0.0000000012564,0.000000001254,0.000000001254,0.000000001254,0.0000000012403,0.0000000012403,0.0000000012403,0.0000000012462,0.000000001247,0.0000000012434,0.0000000012505,0.0000000012525,0.0000000012348,0.0000000012303,0.0000000012257,0.0000000012233,0.0000000011814,0.0000000011861,0.0000000011861 | ||
2009  | 
	 												$228.96  | 
	 												0.17% | 5.91% | $648,994  | 
	 												$56,486.43 246.71 MUON  | 
	 												2,834.53 MUON  | 
	 												215.47,221.66,225.65,226.78,229.24,229.49,227.91,228.16,224.08,226.46,230.35,227.21,228.11,223.5,225.16,225.13,223.1,225.42,225.71,227.83,227.43,230.08,225.47,229.19,231.83,235.75,233.33,227.69 | ||
2010  | 
	 												$0.000305  | 
	 												2.56% | 7.54% | $646,600  | 
	 												$74,233.72 243,389,245.9 HPY  | 
	 												2,120,000,000 HPY  | 
	 												0.000328,0.000328,0.000326,0.000319,0.000321,0.000317,0.000315,0.000317,0.000315,0.000314,0.000317,0.00031,0.000313,0.000313,0.00031,0.000307,0.000314,0.000315,0.000315,0.000309,0.000315,0.000316,0.000309,0.000314,0.0003,0.000302,0.0003,0.000302 | ||
2011  | 
	 												$0.0000305  | 
	 												7.56% | 19.41% | $643,841  | 
	 												$64.2953 2,104,592.47 BGVT  | 
	 												21,074,991,000 BGVT  | 
	 												0.00003648,0.00003682,0.00003682,0.00003621,0.00003586,0.00003568,0.00003568,0.00003601,0.00003595,0.00003595,0.00003443,0.00003516,0.00003507,0.00003488,0.00003497,0.00003489,0.00003491,0.00003494,0.00003494,0.00003494,0.00003502,0.00003461,0.00003461,0.00003305,0.00003252,0.00003195,0.00003195,0.00003057 | ||
2012  | 
	 												$0.0000128  | 
	 												3.02% | 12.82% | $640,121.5  | 
	 												$22,068.27 1,718,712,616.82 BAX  | 
	 												49,853,700,000 BAX  | 
	 												0.00001443,0.0000143,0.00001434,0.00001405,0.00001381,0.00001361,0.00001379,0.00001371,0.00001373,0.00001371,0.00001353,0.00001368,0.00001351,0.00001356,0.00001348,0.0000136,0.00001343,0.0000136,0.00001366,0.00001375,0.00001366,0.00001346,0.00001351,0.00001318,0.00001312,0.00001301,0.00001314,0.00001285 | ||
2013  | 
	 												$0.0000634  | 
	 												23.2% | 19.57% | $634,500  | 
	 												$36.2299 570,999.21 T99  | 
	 												9,999,999,999 T99  | 
	 												0.00005103,0.00005054,0.00005213,0.00004962,0.00004991,0.00004715,0.00004743,0.00004767,0.00004785,0.00004484,0.00004393,0.00004657,0.00004711,0.00004793,0.00004842,0.00004557,0.00004657,0.00005395,0.00005482,0.00005535,0.00005535,0.00005628,0.00005599,0.0000515,0.00006759,0.00006761,0.00006805,0.00006345 | ||
2014  | 
	 												$0.0000887  | 
	 												10.78% | 7.07% | $633,078.81  | 
	 												$18,072.03 203,743,292 DEFILAND  | 
	 												7,137,303,616 DEFILAND  | 
	 												0.00009482,0.00009282,0.00009038,0.00009003,0.00009005,0.00008997,0.00009019,0.00009009,0.00009051,0.00009187,0.0000906,0.00009053,0.00009084,0.00009101,0.00008965,0.00008977,0.00008956,0.00009086,0.00010147,0.00010153,0.00009877,0.00009964,0.00009976,0.00009964,0.00009652,0.00009619,0.00009046,0.00008856 | ||
2015  | 
	 												$0.00000861  | 
	 												8.5% | 26.66% | $629,486.25  | 
	 												$9,599.44 1,114,917,537.75 WATERSOL  | 
	 												73,111,061,995 WATERSOL  | 
	 												0.00001088,0.0000108,0.00001089,0.00001088,0.00001034,0.00001045,0.00001062,0.00001042,0.00001031,0.00001046,0.00001028,0.00000991,0.00000989,0.00000984,0.00000984,0.00000981,0.00000981,0.00000981,0.00000975,0.00001006,0.00001002,0.00000996,0.00000999,0.00000938,0.00000948,0.00000918,0.00000888,0.00000861 | ||
2016  | 
	 												$0.004046  | 
	 												3.99% | 43.65% | $627,130  | 
	 												$4,366.41 1,079,191.79 PRE  | 
	 												155,000,000 PRE  | 
	 												0.005812,0.004329,0.004366,0.004366,0.004327,0.004304,0.004421,0.004422,0.004422,0.004404,0.004291,0.004304,0.004844,0.00462,0.00426,0.004344,0.004183,0.004173,0.004351,0.004351,0.004351,0.004351,0.004214,0.004214,0.004214,0.00381,0.003734,0.004046 | ||
2017  | 
	 												$0.005861  | 
	 												5.62% | 16.33% | $626,095.44  | 
	 												$19,043.82 3,249,244.16 DRAC  | 
	 												106,824,000 DRAC  | 
	 												0.006797,0.0068,0.006607,0.006455,0.006502,0.006523,0.006603,0.006537,0.00646,0.006091,0.006249,0.00634,0.006387,0.006429,0.00641,0.006421,0.006581,0.00656,0.006594,0.006527,0.006579,0.006367,0.006505,0.006202,0.006389,0.006011,0.005999,0.005922 | ||
2018  | 
	 												$0.000623  | 
	 												5.18% | 10.75% | $623,000  | 
	 												$9,912.72 15,911,268.06 NIKO  | 
	 												1,000,000,000 NIKO  | 
	 												0.00069,0.00069,0.000625,0.00073,0.000699,0.000652,0.000652,0.000689,0.000657,0.000618,0.00063,0.000678,0.000676,0.00066,0.000661,0.000659,0.000657,0.000634,0.000769,0.000755,0.000739,0.000712,0.000714,0.000657,0.000654,0.000642,0.000645,0.000623 | ||
2019  | 
	 												$552.3  | 
	 												1.64% | 2.56% | $618,576  | 
	 												$12,432.46 22.5103 CRWDX  | 
	 												1,120 CRWDX  | 
	 												538.15,546.19,546.43,547.45,542.29,544.83,544.72,545.52,545.01,538.65,539.26,539.1,540.63,541.46,542.82,542.16,542.75,542.45,543.13,542.69,542.64,542.59,543.45,543.63,546.35,554.81,551,550.35 | ||
2020  | 
	 												$189.49  | 
	 												1.76% | 74.89% | $615,842.5  | 
	 												$29,731.45 156.9 SFIN  | 
	 												3,250 SFIN  | 
	 												331.32,315.13,314.53,294.98,296.33,304.82,282.92,283.64,282.77,277.31,180.18,209.37,218.08,232.59,238.17,232.78,231.15,164.96,190,196.37,195.81,192.16,191.94,186.16,186.14,179.27,184.95,189.33 | ||
2021  | 
	 												$269.52  | 
	 												2.21% | 1.01% | $614,521.75  | 
	 												$63,897.91 237.08 SNOWON  | 
	 												2,280.06 SNOWON  | 
	 												266.77,268.78,267.55,268.06,266.56,269.62,268.88,268.53,264.94,270.7,276.78,275.8,275.81,270.31,276.07,275.81,276.1,275.95,274.09,272.97,274.9,269.85,276.43,275.78,276.99,277.52,275.35,268.98 | ||
2022  | 
	 												$0.0000714  | 
	 												18.55% | 27.72% | $618,895  | 
	 												$89,000.46 1,246,505,042.02 OMAX  | 
	 												8,667,996,990 OMAX  | 
	 												0.0000904,0.00009081,0.00009271,0.00009198,0.0000913,0.00009005,0.00008833,0.00008988,0.00008977,0.0000893,0.00008988,0.00008908,0.00008912,0.0000889,0.00009064,0.00008884,0.00008916,0.00009073,0.00008925,0.00008928,0.00008818,0.00008801,0.00008777,0.00008748,0.00008763,0.00008401,0.0000768,0.00007323 | ||
2023  | 
	 												$0.0000609  | 
	 												5.83% | 13.96% | $609,200  | 
	 												$19,211.93 315,363,263.3 KOII  | 
	 												10,000,000,000 KOII  | 
	 												0.0000694,0.00006795,0.00006796,0.00006822,0.00006827,0.00006832,0.00006824,0.00006878,0.00006851,0.00006851,0.00006827,0.0000685,0.00006778,0.00006671,0.00006713,0.00006535,0.00006543,0.00006513,0.00006487,0.00006501,0.0000649,0.00006503,0.00006479,0.00006461,0.00006471,0.00006233,0.00006108,0.00006088 | ||
2024  | 
	 												$0.001686  | 
	 												17.27% | 26.04% | $607,181  | 
	 												$11,221.2 6,655,516.01 KINGSHIB  | 
	 												360,131,113 KINGSHIB  | 
	 												0.002125,0.00213,0.002125,0.002133,0.002129,0.002103,0.002085,0.002077,0.002059,0.002059,0.002051,0.002059,0.002051,0.002059,0.002059,0.002051,0.002051,0.002051,0.002059,0.002051,0.002051,0.002051,0.002051,0.002031,0.001588,0.001589,0.001576,0.001574 | ||
2025  | 
	 												$0.003501  | 
	 												3.23% | 17.34% | $606,291.12  | 
	 												$454,137.42 129,716,486.72 G3  | 
	 												173,176,556.99 G3  | 
	 												0.004114,0.004069,0.004033,0.004096,0.004023,0.004016,0.004013,0.003991,0.003973,0.003949,0.0039,0.003893,0.003898,0.003895,0.00391,0.003902,0.003894,0.003805,0.003817,0.003791,0.003706,0.003634,0.003611,0.003623,0.003576,0.003537,0.003507,0.003505 | ||
2026  | 
	 												$0.005441  | 
	 												2.02% | 9.22% | $603,551.06  | 
	 												$91,219.83 16,765,269.25 MV  | 
	 												110,926,501 MV  | 
	 												0.005969,0.005911,0.006011,0.00594,0.005764,0.0058,0.005706,0.005564,0.0054,0.005558,0.005617,0.005585,0.005661,0.005658,0.005708,0.005607,0.005695,0.005709,0.005598,0.00571,0.005683,0.00569,0.005662,0.005516,0.005547,0.005511,0.005446,0.005447 | ||
2027  | 
	 												$0.00063  | 
	 												13.82% | 36.45% | $605,147.94  | 
	 												$135,013.22 214,306,698.41 BULLY  | 
	 												960,552,281 BULLY  | 
	 												0.000861,0.000881,0.000815,0.000827,0.000808,0.000733,0.000739,0.000621,0.0006,0.000572,0.000618,0.000616,0.0006,0.000695,0.000734,0.000812,0.000876,0.000842,0.000854,0.000853,0.000834,0.000812,0.000805,0.000734,0.000731,0.000682,0.000658,0.000629 | ||
2028  | 
	 												$0.000605  | 
	 												2.94% | 14.93% | $605,000  | 
	 												$17,916.15 29,613,471.07 MVP  | 
	 												1,000,000,000 MVP  | 
	 												0.0006953,0.0007125,0.0006484,0.0006889,0.0006728,0.0006627,0.000692,0.0007063,0.0006902,0.0006877,0.0006915,0.0006947,0.0006801,0.0006637,0.0006639,0.000663,0.0006621,0.0006377,0.0006908,0.000651,0.0006561,0.0006379,0.000613,0.0005877,0.0006276,0.0006322,0.0006462,0.0006102 | ||
2029  | 
	 												$0.02869  | 
	 												4.35% | 25.27% | $602,490  | 
	 												$2,597.03 90,520.39 OPCAT  | 
	 												21,000,000 OPCAT  | 
	 												0.035939,0.033094,0.034855,0.034145,0.03001,0.030071,0.02981,0.02929,0.028183,0.028198,0.02828,0.028484,0.030836,0.028795,0.028716,0.031275,0.028637,0.028505,0.028569,0.029587,0.029444,0.028623,0.028623,0.027495,0.028313,0.027967,0.027973,0.028567 | ||
2030  | 
	 												$0.0000601  | 
	 												2.82% | 12.96% | $600,600  | 
	 												$9,822.33 163,541,958.04 HLG  | 
	 												10,000,000,000 HLG  | 
	 												0.00005243,0.00006087,0.00005678,0.00005688,0.00005653,0.00005882,0.0000582,0.00005839,0.0000582,0.00005839,0.0000582,0.00005745,0.00005801,0.00005782,0.00005801,0.00005801,0.00005801,0.00005872,0.00005872,0.00005855,0.00005816,0.00005836,0.00005831,0.00005823,0.00005791,0.00005295,0.00005531,0.00005895 | ||
2031  | 
	 												$0.063133  | 
	 												20.61% | 44.5% | $600,781.19  | 
	 												$683,010.69 10,818,600.26 OVL  | 
	 												9,516,120.03 OVL  | 
	 												0.091012,0.08851,0.085027,0.083638,0.082411,0.079453,0.080152,0.081801,0.077348,0.072951,0.069992,0.070046,0.069293,0.068226,0.068096,0.067183,0.063814,0.073638,0.067997,0.068456,0.07432,0.079105,0.079013,0.079423,0.064879,0.067495,0.063464,0.06265 | ||
2032  | 
	 												$0.00472  | 
	 												9.42% | 56.14% | $755,200  | 
	 												$75,466.3 15,988,622.88 LOGX  | 
	 												160,000,000 LOGX  | 
	 												0.005846,0.005749,0.005697,0.005637,0.005684,0.00562,0.005594,0.005552,0.005594,0.005615,0.005567,0.005548,0.005439,0.00533,0.005315,0.005359,0.005333,0.005292,0.005229,0.005229,0.005203,0.005324,0.005236,0.005212,0.005161,0.00517,0.005357,0.003918 | ||
2033  | 
	 												$0.001325  | 
	 												0.82% | 10.62% | $596,250  | 
	 												$193,690.55 146,181,547.17 CTP  | 
	 												450,000,000 CTP  | 
	 												0.001469,0.001468,0.001467,0.001438,0.001436,0.001395,0.001362,0.001356,0.001326,0.001287,0.001296,0.001304,0.00133,0.001332,0.001336,0.001338,0.00134,0.001342,0.001344,0.001351,0.001353,0.001355,0.001358,0.001338,0.00132,0.001323,0.001323,0.001324 | ||
2034  | 
	 												$0.005281  | 
	 												0.0% | 15.81% | $599,937.06  | 
	 												$8,722.9 1,651,751.56 LRN  | 
	 												113,602,931 LRN  | 
	 												0.006087,0.00609,0.00608,0.00608,0.006099,0.006099,0.005982,0.005752,0.005752,0.005645,0.005609,0.005592,0.005386,0.005355,0.005288,0.005255,0.005276,0.005283,0.005283,0.005283,0.005275,0.005275,0.005275,0.005265,0.005265,0.005256,0.005281,0.005281 | ||
2035  | 
	 												$0.005929  | 
	 												3.58% | 7.04% | $592,900  | 
	 												$24.0998 4,064.73 KMIC  | 
	 												100,000,000 KMIC  | 
	 												0.00639,0.00639,0.00639,0.006324,0.006324,0.006353,0.006353,0.006338,0.006343,0.006351,0.006231,0.006231,0.006271,0.006242,0.006244,0.006244,0.006244,0.006244,0.006273,0.006273,0.006273,0.006231,0.006231,0.006149,0.006108,0.006094,0.006053,0.00597 | ||
2036  | 
	 												$0.000953  | 
	 												0.11% | 6.15% | $593,957.25  | 
	 												$6,974,442.96 7,318,408,142.71 LBL  | 
	 												623,250,000 LBL  | 
	 												0.00089764,0.00091652,0.00092042,0.00090156,0.00089578,0.00090002,0.00089957,0.00091042,0.00091462,0.00089561,0.00088073,0.00089473,0.0008935,0.00087963,0.00089591,0.00088753,0.0008952,0.00088437,0.00089316,0.00089101,0.0008854,0.00088128,0.00090015,0.00096884,0.00092035,0.00092113,0.00094851,0.00094151 | ||
2037  | 
	 												$298.58  | 
	 												0.18% | 4.6% | $596,025.38  | 
	 												$310,286.44 1,039.21 MCDON  | 
	 												1,996.2 MCDON  | 
	 												312.33,308.49,307.69,307.09,307.06,302.83,303.75,303.83,301.85,302.78,303.73,303.17,301.86,299.87,301.39,300.95,299.54,300.89,299.04,298.63,298.8,298.61,299.88,299.72,299.61,297.18,297.56,298.32 | ||
2038  | 
	 												$0.005609  | 
	 												12.89% | 45.3% | $595,428.31  | 
	 												$634,319.55 113,089,597.08 QORPO  | 
	 												106,155,877 QORPO  | 
	 												0.008138,0.007823,0.007604,0.007728,0.007696,0.007368,0.007301,0.007282,0.007294,0.006819,0.006975,0.006928,0.00726,0.006846,0.007175,0.007043,0.006923,0.006943,0.007117,0.00698,0.006882,0.006827,0.006798,0.006489,0.006029,0.005856,0.005816,0.005672 | ||
2039  | 
	 												$0.002406  | 
	 												0.0% | 14.17% | $592,417  | 
	 												$134.5 55,901.91 DGEN  | 
	 												246,225,000 DGEN  | 
	 												0.002747,0.002832,0.002832,0.003028,0.003028,0.002996,0.002996,0.003179,0.003181,0.003181,0.003095,0.002936,0.002936,0.002909,0.002902,0.002902,0.002837,0.002837,0.002837,0.002837,0.002838,0.002438,0.002438,0.002438,0.002438,0.002406,0.002406,0.002406 | ||
2040  | 
	 												$0.0262  | 
	 												0.0% | 3.44% | $590,705  | 
	 												$3,255.93 124,272.14 NXN  | 
	 												22,546,000 NXN  | 
	 												0.0271,0.0271,0.0265,0.0265,0.0265,0.0265,0.0265,0.0265,0.0265,0.0265,0.0263,0.0263,0.0263,0.0263,0.0263,0.0263,0.0263,0.0263,0.0263,0.0263,0.0263,0.0263,0.0262,0.0262,0.0262,0.0262,0.0262,0.0262 | ||
2041  | 
	 												$0.000592  | 
	 												12.31% | 77.92% | $589,606  | 
	 												$664,380.29 1,121,487,297.65 VVAIFU  | 
	 												995,266,856.36 VVAIFU  | 
	 												0.001054,0.00090723,0.00080565,0.00083724,0.00085186,0.00081704,0.00082499,0.00083412,0.0007854,0.00074081,0.00074518,0.0007543,0.00074709,0.00072837,0.00074188,0.00073662,0.00073645,0.00073033,0.0007351,0.00073544,0.00073396,0.0007175,0.00071656,0.00067164,0.00067754,0.00065614,0.00062415,0.00059331 | ||
2042  | 
	 												$0.000591  | 
	 												6.04% | 28.52% | $591,000  | 
	 												$51,375.12 86,929,137.06 CHUCK  | 
	 												1,000,000,000 CHUCK  | 
	 												0.000757,0.000756,0.000746,0.000746,0.000747,0.000736,0.000742,0.000728,0.000705,0.000691,0.000689,0.00069,0.000681,0.000684,0.000683,0.000685,0.000681,0.000685,0.000686,0.000688,0.000667,0.000659,0.000658,0.000633,0.000626,0.000619,0.000616,0.000603 | ||
2043  | 
	 												$0.000825  | 
	 												1.78% | 0.35% | $589,509  | 
	 												$842.26 1,020,426.46 CLBK  | 
	 												714,209,731 CLBK  | 
	 												0.00082254,0.00082254,0.00090743,0.00090699,0.00091346,0.0008979,0.00074131,0.00089868,0.00089434,0.00089418,0.00089667,0.00090532,0.0007644,0.00076338,0.00076338,0.0008798,0.0008798,0.0008791,0.0008791,0.0008777,0.0008777,0.00086722,0.00074447,0.00084035,0.00084035,0.00083806,0.00083629,0.0008254 | ||
2044  | 
	 												$0.0000000000384  | 
	 												8.57% | 23.7% | $585,768  | 
	 												$1,363.17 35,499,218,750,000 WSPP  | 
	 												15,254,385,378,589,672 WSPP  | 
	 												0.0000000000475,0.0000000000477,0.000000000046,0.0000000000465,0.0000000000466,0.0000000000462,0.0000000000465,0.0000000000461,0.0000000000459,0.0000000000443,0.0000000000447,0.0000000000455,0.0000000000452,0.0000000000449,0.0000000000451,0.0000000000451,0.0000000000452,0.0000000000455,0.0000000000454,0.0000000000452,0.0000000000452,0.0000000000441,0.0000000000444,0.0000000000421,0.0000000000416,0.0000000000405,0.0000000000402,0.0000000000385 | ||
2045  | 
	 												$0.0101  | 
	 												1.56% | 62.31% | $584,464.81  | 
	 												$86,097.8 8,524,534.65 XX  | 
	 												57,867,805 XX  | 
	 												0.01641,0.0164,0.01646,0.01648,0.0162,0.01604,0.01592,0.015621,0.01512,0.01215,0.01248,0.01433,0.01358,0.011188,0.010514,0.01232,0.01167,0.01131,0.0114,0.01056,0.01084,0.01084,0.01115,0.01026,0.011284,0.01136,0.009806,0.00977 | ||
2046  | 
	 												$0.004643  | 
	 												11.66% | 26.18% | $583,051.31  | 
	 												$114,192.61 24,594,574.63 RWAINC  | 
	 												125,576,416 RWAINC  | 
	 												0.00586,0.005958,0.005835,0.006052,0.006093,0.005823,0.005855,0.005829,0.005656,0.005616,0.005601,0.005691,0.005445,0.00527,0.005413,0.005186,0.005276,0.005291,0.005466,0.00548,0.005279,0.00537,0.00536,0.005254,0.00501,0.005008,0.004865,0.004711 | ||
2047  | 
	 												$0.02757  | 
	 												5.15% | 27.24% | $578,970  | 
	 												$28,178.87 1,022,084.51 CARDI  | 
	 												21,000,000 CARDI  | 
	 												0.03508,0.03505,0.03574,0.03364,0.03373,0.03405,0.03416,0.03467,0.03565,0.02026,0.02123,0.02118,0.02367,0.02711,0.02752,0.02793,0.02835,0.02919,0.02957,0.0297,0.03053,0.03053,0.03108,0.02622,0.02672,0.02684,0.02727,0.02756 | ||
2048  | 
	 												$0.028883  | 
	 												10.95% | 34.18% | $577,660  | 
	 												$46,957.59 1,625,786.45 PINGO  | 
	 												20,000,000 PINGO  | 
	 												0.038741,0.038721,0.038711,0.038519,0.038729,0.038739,0.03873,0.038729,0.038645,0.038487,0.03861,0.038229,0.03753,0.037063,0.037147,0.036602,0.036237,0.036048,0.036065,0.035293,0.034164,0.034154,0.034164,0.033046,0.031888,0.031783,0.031352,0.028892 | ||
2049  | 
	 												$0.000655  | 
	 												27.29% | 87.7% | $572,470  | 
	 												$167,803.15 256,188,015.27 ORTB  | 
	 												874,000,000 ORTB  | 
	 												0.00123,0.001192,0.001195,0.00119,0.001149,0.001056,0.001068,0.001065,0.001006,0.00081191,0.00080477,0.00081764,0.00083714,0.00079079,0.00078872,0.00077659,0.00080212,0.001073,0.00089287,0.00085519,0.0009538,0.00092241,0.00089823,0.00090658,0.0008766,0.0008026,0.00070806,0.00068977 | ||
2050  | 
	 												$0.78  | 
	 												24.78% | 75.29% | $557,713.25  | 
	 												$20,799.58 26,666.13 HAPI  | 
	 												715,017 HAPI  | 
	 												1.4023,1.4131,1.3891,1.3845,1.3554,1.3521,1.3844,1.3532,1.3111,1.2571,1.25,1.2417,1.141,1.177,1.178,1.177,1.109,1.13,1.124,1.142,1.117,1.085,1.063,1.035,0.983,0.953,0.957,0.925 | ||
2051  | 
	 												$0.000566  | 
	 												42.34% | 135.16% | $566,000  | 
	 												$3,268,126.58 5,774,075,229.68 PRICELESS  | 
	 												1,000,000,000 PRICELESS  | 
	 												0.001344,0.00127,0.0012,0.001216,0.001284,0.001144,0.001505,0.00134,0.001285,0.001058,0.001038,0.001097,0.001049,0.001017,0.001037,0.001165,0.001108,0.001186,0.001157,0.001122,0.001052,0.001049,0.001138,0.00098912,0.00076985,0.00077,0.00069076,0.00059017 | ||
2052  | 
	 												$0.000629  | 
	 												11.19% | 59.63% | $568,132  | 
	 												$84.0099 133,571.67 DOLLO  | 
	 												903,302,143 DOLLO  | 
	 												0.001004,0.001139,0.00097815,0.00088146,0.00094613,0.00086188,0.00078465,0.00076866,0.00070642,0.00067964,0.00065869,0.00065869,0.00065281,0.00069276,0.0007504,0.00072408,0.00072764,0.00076779,0.00076779,0.00065814,0.00065289,0.00074189,0.00078893,0.00070819,0.00070957,0.00068859,0.00065896,0.00062895 | ||
2053  | 
	 												$0.04058  | 
	 												1.62% | 12.99% | $568,120  | 
	 												$9,428.06 232,332.68 SLICE  | 
	 												14,000,000 SLICE  | 
	 												0.04585,0.04559,0.04436,0.04436,0.04445,0.04487,0.04413,0.04422,0.04261,0.04239,0.04308,0.04308,0.04273,0.04266,0.04411,0.04411,0.04405,0.04405,0.04413,0.04408,0.04315,0.04275,0.04288,0.04125,0.04092,0.04059,0.04075,0.04058 | ||
2054  | 
	 												$378.3  | 
	 												0.38% | 1.45% | $567,450  | 
	 												$18,657.53 49.3194 HDX  | 
	 												1,500 HDX  | 
	 												383.75,387.24,385.6,385.52,384,377.52,378.01,378.32,375.49,380.84,379.58,379.8,380.38,379.38,378.96,379.59,379.73,379.95,379.08,378.96,378.96,379.96,380.51,379.38,380.13,374.62,378.08,378.31 | ||
2055  | 
	 												$0.000861  | 
	 												3.32% | 16.13% | $561,351.06  | 
	 												$17,186.45 19,961,033.68 CAPS  | 
	 												651,975,678 CAPS  | 
	 												0.00099949,0.00097461,0.00095946,0.00095842,0.00097134,0.001117,0.00098485,0.00098716,0.00098674,0.00094042,0.00093927,0.0009353,0.00090508,0.00091599,0.0009272,0.00092911,0.0009415,0.00096103,0.00095942,0.00095945,0.00096933,0.00097182,0.00096107,0.00089139,0.00087157,0.0008662,0.00086334,0.00086065 | ||
2056  | 
	 												$0.000558  | 
	 												9.85% | 14.49% | $558,000  | 
	 												$62,255.64 111,569,247.31 HQ  | 
	 												1,000,000,000 HQ  | 
	 												0.00064,0.00063,0.000636,0.000634,0.00065,0.000637,0.000642,0.000638,0.000634,0.000621,0.000619,0.000617,0.000616,0.000615,0.000615,0.000626,0.000627,0.000637,0.000625,0.000628,0.000628,0.000622,0.00062,0.000619,0.000619,0.000582,0.000575,0.000559 | ||
2057  | 
	 												$0.3108  | 
	 												10.79% | 25.19% | $559,440  | 
	 												$66,502.14 213,970.85 GFI  | 
	 												1,800,000 GFI  | 
	 												0.3887,0.384,0.3648,0.3538,0.3549,0.3494,0.352,0.3478,0.3475,0.3518,0.3644,0.3811,0.3698,0.3539,0.3607,0.3678,0.3598,0.3485,0.3506,0.345,0.3544,0.3662,0.3623,0.3521,0.3485,0.3288,0.3139,0.3108 | ||
2058  | 
	 												$0.005901  | 
	 												7.64% | 41.77% | $554,694  | 
	 												$159,341.2 27,002,406.37 SUBHUB  | 
	 												94,000,000 SUBHUB  | 
