Všechny jazyky
Dnešní cena Bitcoin (BTC).
#  | 
	 												název  | 
	 												Cena  | 
	 												24h %  | 
	 												7 D %  | 
	 												Tržní kapitalizace  | 
	 												Objem(24h)  | 
	 												Zásoba v oběhu  | 
	 												Objemový graf(7 D)  | 
	 											|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901  | 
	 												$0.003005  | 
	 												6.71% | 12.84% | $872,341.31  | 
	 												$541,379.97 180,159,723.79 CREO  | 
	 												290,296,616 CREO  | 
	 												0.003544,0.00355,0.00353,0.003484,0.003447,0.003447,0.003459,0.003453,0.003476,0.003416,0.003329,0.003244,0.003275,0.003273,0.003303,0.003293,0.003254,0.003272,0.003262,0.003271,0.003286,0.003319,0.003319,0.003307,0.003235,0.003081,0.003015,0.003029 | ||
1902  | 
	 												$0.000695  | 
	 												8.31% | 22.22% | $874,210.69  | 
	 												$19,546.43 28,124,359.71 AIAGENT  | 
	 												1,257,857,144 AIAGENT  | 
	 												0.000971,0.000867,0.000837,0.000918,0.000894,0.000899,0.000899,0.000903,0.000882,0.000866,0.000815,0.000783,0.000867,0.000809,0.000798,0.000688,0.000862,0.000868,0.000869,0.000875,0.00087,0.000843,0.000813,0.000801,0.000762,0.000707,0.000708,0.0007 | ||
1903  | 
	 												$0.000174  | 
	 												4.61% | 8.74% | $870,000  | 
	 												$65,992.7 379,268,390.8 1CAT  | 
	 												5,000,000,000 1CAT  | 
	 												0.00019395,0.00019301,0.00019305,0.00019152,0.00019084,0.00019081,0.00018928,0.0001903,0.00018773,0.00018661,0.00018515,0.00018349,0.00018349,0.00018449,0.00018425,0.00018375,0.00018454,0.00018402,0.0001838,0.00018403,0.00018445,0.00018446,0.00018343,0.00018343,0.00018355,0.00017624,0.00017502,0.00017506 | ||
1904  | 
	 												$0.022997  | 
	 												6.51% | 24.54% | $861,140.62  | 
	 												$13,258.91 576,549.55 BABY  | 
	 												37,445,780 BABY  | 
	 												0.032261,0.032652,0.031893,0.031001,0.031002,0.031498,0.030926,0.030468,0.030105,0.028831,0.026916,0.027753,0.027802,0.027709,0.026337,0.026989,0.027299,0.027936,0.027631,0.027447,0.028388,0.027736,0.026525,0.02652,0.024535,0.025106,0.023789,0.024237 | ||
1905  | 
	 												$0.028093  | 
	 												3.94% | 15.0% | $869,234.81  | 
	 												$13,121.2 467,062.97 SDN  | 
	 												30,941,332 SDN  | 
	 												0.03309,0.032571,0.032149,0.031559,0.032677,0.032903,0.032793,0.032217,0.032881,0.03199,0.029228,0.028723,0.028955,0.028965,0.029353,0.03043,0.03006,0.030851,0.030974,0.031198,0.030908,0.03035,0.030956,0.030591,0.028758,0.028464,0.029114,0.027561 | ||
1906  | 
	 												$143.32  | 
	 												2.89% | 1.26% | $859,920  | 
	 												$934,990.44 6,523.8 HOODX  | 
	 												6,000 HOODX  | 
	 												145.6,146.28,146.99,145.72,146.41,145.91,145.82,144.45,144.96,141.54,139.18,141.66,141.12,141.95,146.76,147.36,147.24,147.29,147.24,147.3,147.25,147.24,147.28,147.59,147.65,147.88,146.49,145.45 | ||
1907  | 
	 												$0.005667  | 
	 												0.25% | 1.85% | $850,050  | 
	 												$32,834.7 5,794,018 SKOP  | 
	 												150,000,000 SKOP  | 
	 												0.005893,0.005785,0.005781,0.005698,0.005733,0.005751,0.005758,0.005764,0.00571,0.005691,0.005694,0.005687,0.00568,0.00568,0.005677,0.005692,0.005706,0.005698,0.005685,0.005694,0.005704,0.005685,0.005686,0.005682,0.00568,0.005684,0.005679,0.005683 | ||
1908  | 
	 												$0.002452  | 
	 												2.78% | 9.32% | $847,933.06  | 
	 												$15,939.57 6,500,640.29 SERO  | 
	 												345,812,838 SERO  | 
	 												0.002703,0.00273,0.002757,0.002758,0.002689,0.002726,0.002692,0.002674,0.002621,0.002624,0.002566,0.002566,0.002587,0.002579,0.00258,0.00256,0.002564,0.002611,0.002587,0.002583,0.002558,0.002566,0.002554,0.002581,0.002518,0.002482,0.002487,0.002429 | ||
1909  | 
	 												$0.008561  | 
	 												1.05% | 2.46% | $843,256.75  | 
	 												$113,394.26 13,245,445.63 STBU  | 
	 												98,499,799 STBU  | 
	 												0.009311,0.009001,0.00897,0.008914,0.008885,0.008822,0.008858,0.008932,0.008876,0.00878,0.008659,0.008626,0.008774,0.008718,0.008666,0.008924,0.008874,0.00894,0.008882,0.008798,0.008774,0.008823,0.008872,0.008685,0.008651,0.008553,0.008196,0.008508 | ||
1910  | 
	 												$0.01006  | 
	 												1.31% | 10.89% | $835,685.94  | 
	 												$64,112.58 6,373,019.88 PAID  | 
	 												83,070,175 PAID  | 
	 												0.01194,0.01177,0.01125,0.01118,0.01162,0.01143,0.01137,0.01122,0.0109,0.01003,0.00943,0.00972,0.0098,0.00977,0.00968,0.01039,0.01026,0.01009,0.01018,0.01008,0.01017,0.01027,0.01003,0.01014,0.0099,0.01074,0.01191,0.01028 | ||
1911  | 
	 												$0.019  | 
	 												0.0% | 5.0% | $856,366  | 
	 												$1.2 63.1579 HC  | 
	 												45,071,909 HC  | 
	 												0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.019,0.019,0.019,0.019 | ||
1912  | 
	 												$0.003278  | 
	 												7.97% | 10.89% | $831,906  | 
	 												$125,864.87 38,396,848.69 UNX  | 
	 												253,784,623 UNX  | 
	 												0.003756,0.003761,0.003747,0.003692,0.003662,0.003679,0.003664,0.00368,0.003681,0.003701,0.003649,0.003574,0.003569,0.003542,0.003548,0.003529,0.003571,0.003564,0.003551,0.003576,0.003566,0.003562,0.003542,0.00357,0.003556,0.003549,0.003363,0.003349 | ||
1913  | 
	 												$0.005525  | 
	 												2.39% | 3.14% | $828,750  | 
	 												$11.51 2,083.26 SMAC  | 
	 												150,000,000 SMAC  | 
	 												0.005761,0.005761,0.005761,0.005761,0.005761,0.005773,0.005773,0.005777,0.005777,0.005778,0.005702,0.00572,0.00572,0.005704,0.005704,0.005704,0.005704,0.005691,0.005719,0.005731,0.005731,0.005731,0.005731,0.005677,0.00566,0.005664,0.005682,0.005571 | ||
1914  | 
	 												$0.002508  | 
	 												1.07% | 2.45% | $828,267  | 
	 												$107.33 42,795.06 WOZX  | 
	 												330,250,000 WOZX  | 
	 												0.002258,0.002232,0.002666,0.002511,0.002511,0.002696,0.002632,0.002429,0.002523,0.002497,0.002492,0.002492,0.002433,0.002471,0.002474,0.002423,0.002476,0.002484,0.002485,0.002485,0.002549,0.002549,0.002549,0.002549,0.002535,0.002535,0.002535,0.002507 | ||
1915  | 
	 												$0.00000196  | 
	 												6.67% | 23.74% | $824,552.38  | 
	 												$48,726.3 24,860,357,142.86 AI  | 
	 												420,690,000,000 AI  | 
	 												0.00000261,0.00000261,0.00000261,0.00000273,0.00000273,0.00000269,0.00000269,0.00000269,0.00000269,0.00000268,0.00000257,0.00000253,0.00000253,0.00000245,0.00000241,0.00000211,0.0000022,0.00000219,0.00000219,0.0000022,0.00000219,0.0000022,0.0000022,0.00000219,0.00000213,0.00000208,0.00000205,0.00000204 | ||
1916  | 
	 												$0.000366  | 
	 												10.91% | 16.56% | $820,755  | 
	 												$16,078.53 43,930,409.84 ANT  | 
	 												2,242,500,000 ANT  | 
	 												0.000294,0.000288,0.000295,0.000293,0.000289,0.000308,0.000313,0.000323,0.000329,0.000329,0.000315,0.000316,0.000322,0.000322,0.000322,0.000322,0.00032,0.000322,0.000326,0.000324,0.000324,0.000326,0.000329,0.000332,0.000329,0.000368,0.000367,0.000367 | ||
1917  | 
	 												$0.0065  | 
	 												0.0% | 5.8% | $819,000  | 
	 												$61,386 9,444,000 EARTHMETA  | 
	 												126,000,000 EARTHMETA  | 
	 												0.0068,0.0068,0.0068,0.0068,0.0068,0.0068,0.0063,0.0067,0.0067,0.0067,0.0067,0.0067,0.0066,0.0066,0.0066,0.0066,0.0066,0.0066,0.0066,0.0066,0.0066,0.0065,0.0066,0.0067,0.0065,0.0065,0.0065,0.0065 | ||
1918  | 
	 												$0.7703  | 
	 												9.14% | 22.28% | $818,754  | 
	 												$22,622 29,367.78 MTLX  | 
	 												1,062,903 MTLX  | 
	 												1.1613,1.1464,1.1589,1.1311,1.1238,1.0671,1.0165,1.0019,0.9779,0.9685,0.9555,0.8207,0.8686,0.9124,0.9347,0.9325,0.9055,0.9089,0.9102,0.8909,0.8903,0.9015,0.9083,0.907,0.8478,0.8329,0.8256,0.8057 | ||
1919  | 
	 												$0.008065  | 
	 												17.05% | 2.94% | $818,694.12  | 
	 												$10,605.94 1,315,057.66 APRS  | 
	 												101,511,980.01 APRS  | 
	 												0.007891,0.007824,0.007805,0.007859,0.007849,0.007859,0.007859,0.007058,0.007099,0.00701,0.006828,0.007104,0.007126,0.007104,0.007104,0.007104,0.007104,0.007126,0.007195,0.006988,0.006988,0.006912,0.006912,0.006912,0.00689,0.006912,0.006856,0.006818 | ||
1920  | 
	 												$0.014728  | 
	 												0.88% | 6.26% | $815,109.69  | 
	 												$100,518.71 6,825,007.47 MDAO  | 
	 												55,344,221 MDAO  | 
	 												0.01573,0.016416,0.016161,0.015705,0.015768,0.015522,0.015313,0.015202,0.015365,0.015234,0.0152,0.015146,0.01511,0.015244,0.015403,0.015512,0.01554,0.015448,0.015548,0.015464,0.015897,0.01611,0.01542,0.014909,0.014605,0.014348,0.014467,0.014714 | ||
1921  | 
	 												$0.031648  | 
	 												8.73% | 24.56% | $810,761.31  | 
	 												$3,642,000 115,078,361.98 BMT  | 
	 												25,618,090 BMT  | 
	 												0.043579,0.042273,0.041709,0.040845,0.040879,0.041723,0.042225,0.04206,0.041267,0.040237,0.037093,0.038615,0.038662,0.039106,0.038491,0.039021,0.03894,0.039062,0.039313,0.039092,0.039176,0.038612,0.037016,0.036942,0.034551,0.034219,0.032543,0.032864 | ||
1922  | 
	 												$0.00081  | 
	 												9.69% | 18.87% | $809,944.31  | 
	 												$773,546.58 954,995,777.78 MOONPIG  | 
	 												999,931,280 MOONPIG  | 
	 												0.001037,0.001026,0.001017,0.00098547,0.00098779,0.00099693,0.00098568,0.00099861,0.001,0.00098623,0.00092454,0.00094081,0.0009387,0.00095291,0.00094619,0.00095754,0.00094574,0.00094375,0.00093772,0.00094117,0.00095357,0.00093564,0.00093324,0.000951,0.00089615,0.00089661,0.00087056,0.00082837 | ||
1923  | 
	 												$0.004261  | 
	 												39.78% | 34.09% | $817,283.5  | 
	 												$101,279.24 23,768,889.93 SVSA  | 
	 												191,805,555.3 SVSA  | 
	 												0.008066,0.007382,0.007259,0.006841,0.006535,0.006763,0.005548,0.004399,0.003683,0.007413,0.007531,0.007991,0.00779,0.008639,0.007658,0.007719,0.007743,0.007659,0.007551,0.007515,0.007631,0.007559,0.007261,0.007275,0.00707,0.005068,0.004698,0.005344 | ||
1924  | 
	 												$0.009818  | 
	 												6.4% | 19.19% | $801,837.81  | 
	 												$246,734.47 25,130,828.07 LL  | 
	 												81,670,180.2 LL  | 
	 												0.008189,0.008123,0.008188,0.008061,0.008098,0.00825,0.008311,0.008493,0.008568,0.008797,0.008874,0.008873,0.009113,0.009606,0.009606,0.009748,0.009769,0.009857,0.010022,0.010207,0.010341,0.010532,0.010744,0.01098,0.010517,0.010188,0.010202,0.010128 | ||
1925  | 
	 												$0.0008  | 
	 												2.68% | 20.56% | $800,000  | 
	 												$12,776.38 15,970,475 EDWIN  | 
	 												1,000,000,000 EDWIN  | 
	 												0.001237,0.001191,0.001148,0.001109,0.0011,0.001108,0.000998,0.00099,0.00097,0.000938,0.000937,0.000922,0.000902,0.000902,0.00087,0.000908,0.001029,0.001066,0.000971,0.000969,0.001011,0.000989,0.000955,0.000855,0.000825,0.000821,0.000812,0.000801 | ||
1926  | 
	 												$0.0000000000019  | 
	 												5.02% | 36.78% | $797,794.19  | 
	 												$3,410 1,795,199,814,689,051.5 DRB  | 
	 												420,000,000,000,000,000 DRB  | 
	 												0.00000000000265593,0.00000000000260334,0.00000000000253915,0.00000000000256789,0.00000000000243875,0.00000000000266514,0.00000000000244088,0.00000000000279954,0.00000000000249291,0.0000000000024168,0.00000000000240555,0.00000000000237286,0.00000000000217095,0.00000000000238268,0.00000000000210453,0.00000000000218396,0.00000000000210992,0.00000000000206713,0.0000000000021594,0.00000000000214278,0.00000000000209639,0.00000000000230269,0.00000000000232768,0.00000000000200787,0.00000000000206386,0.00000000000209061,0.00000000000206053,0.00000000000191895 | ||
1927  | 
	 												$0.000000915  | 
	 												6.62% | 12.85% | $794,839.69  | 
	 												$1,451.69 1,586,392,836.72 ROCKETFI  | 
	 												868,593,119,653 ROCKETFI  | 
	 												0.00000107,0.00000107,0.00000108,0.00000104,0.00000105,0.00000105,0.00000104,0.00000104,0.00000103,0.00000102,0.000001,0.000001,0.00000101,0.00000101,0.00000101,0.00000102,0.00000102,0.00000102,0.00000102,0.00000102,0.00000102,0.00000102,0.00000101,0.00000101,0.0000009799665,0.000000965311,0.0000009510342,0.000000939667 | ||
1928  | 
	 												$0.0647  | 
	 												5.55% | 12.92% | $792,382.19  | 
	 												$260,061.38 4,019,495.83 SYN  | 
	 												12,247,020 SYN  | 
	 												0.0793,0.0789,0.0781,0.075,0.0752,0.0759,0.0771,0.0766,0.076,0.0756,0.0744,0.0771,0.0798,0.0777,0.0727,0.0747,0.076,0.0774,0.0766,0.0767,0.0786,0.0767,0.0746,0.0747,0.0685,0.0671,0.065,0.0652 | ||
1929  | 
	 												$0.048796  | 
	 												5.55% | 25.56% | $791,614.31  | 
	 												$2,246,087.78 46,030,161.9 BOSON  | 
	 												16,222,934 BOSON  | 
	 												0.064627,0.06388,0.067453,0.067314,0.066597,0.063041,0.063901,0.06277,0.064046,0.062482,0.061194,0.05798,0.059422,0.058776,0.059432,0.05873,0.058377,0.058841,0.05832,0.05819,0.057605,0.057282,0.056707,0.054884,0.051213,0.050146,0.049513,0.04937 | ||
1930  | 
	 												$0.000000000374  | 
	 												7.52% | 20.0% | $784,560  | 
	 												$14.55 38,945,396,145.61 NIAO  | 
	 												2,100,000,000,000,000 NIAO  | 
	 												0.0000000003152,0.0000000003119,0.0000000003969,0.0000000004886,0.0000000006405,0.0000000006072,0.000000000575,0.0000000005042,0.0000000004995,0.0000000005031,0.0000000004877,0.0000000004962,0.0000000004872,0.0000000004739,0.000000000468,0.0000000004526,0.0000000004309,0.0000000004145,0.0000000004053,0.0000000004044,0.0000000004312,0.0000000004256,0.0000000004363,0.0000000003291,0.0000000004477,0.0000000004036,0.0000000003909,0.0000000003895 | ||
1931  | 
	 												$0.000781  | 
	 												5.45% | 12.54% | $781,000  | 
	 												$11,870.15 15,198,655.57 GROWAI  | 
	 												1,000,000,000 GROWAI  | 
	 												0.000912,0.000909,0.000909,0.000907,0.000906,0.000894,0.000869,0.000852,0.000842,0.000838,0.000838,0.000837,0.000837,0.000837,0.000837,0.000837,0.000837,0.000837,0.000837,0.00082,0.000822,0.00082,0.00082,0.000812,0.000823,0.000823,0.000784,0.000781 | ||
1932  | 
	 												$0.00429  | 
	 												5.57% | 22.09% | $780,953.75  | 
	 												$273,273.29 63,700,067.6 ESE  | 
	 												182,040,507 ESE  | 
	 												0.005596,0.005435,0.005559,0.005137,0.005174,0.005283,0.005401,0.005431,0.005494,0.005186,0.005064,0.004958,0.004967,0.004933,0.005286,0.004937,0.004976,0.004862,0.004914,0.004866,0.004791,0.004712,0.004724,0.004704,0.004543,0.004596,0.00442,0.004331 | ||
1933  | 
	 												$1.634  | 
	 												5.17% | 9.72% | $779,427.81  | 
	 												$18,061.92 11,053.81 WAMPL  | 
	 												477,006 WAMPL  | 
	 												1.848,1.862,1.855,1.802,1.84,1.825,1.81,1.803,1.788,1.775,1.763,1.792,1.825,1.819,1.81,1.825,1.818,1.825,1.831,1.836,1.824,1.827,1.766,1.764,1.723,1.704,1.661,1.647 | ||
1934  | 
	 												$0.0000778  | 
	 												0.09% | 0.0% | $777,600  | 
	 												$0.5299 6,814.56 TBS  | 
	 												10,000,000,000 TBS  | 
	 												0.0003221,0.0003221,0.0003221,0.0003221,0.0003221,0.0003239,0.0003239,0.0003239,0.0003239,0.0002244,0.0002244,0.0002244,0.0002328,0.0002328,0.0002328,0.0002328,0.0003066,0.0002892,0.0002892,0.0001207,0.0001207,0.000134,0.000134,0.000134,0.000123,0.000123,0.000123,0.00007769 | ||
1935  | 
	 												$0.004319  | 
	 												1.91% | 9.47% | $774,721  | 
	 												$246.6 57,096.55 PRQ  | 
	 												179,375,032 PRQ  | 
	 												0.005112,0.005388,0.005411,0.005234,0.005234,0.004771,0.004771,0.003993,0.003993,0.003919,0.003913,0.003821,0.004013,0.004013,0.004174,0.004174,0.003953,0.003959,0.003959,0.003985,0.004711,0.004543,0.004543,0.004543,0.004543,0.004206,0.004206,0.004037 | ||
1936  | 
	 												$0.0167  | 
	 												12.57% | 19.29% | $773,390.19  | 
	 												$15,458.11 925,635.33 BLUESPARROW  | 
	 												46,310,791 BLUESPARROW  | 
	 												0.021,0.0189,0.0194,0.0186,0.0227,0.014,0.0141,0.014,0.014,0.014,0.014,0.014,0.014,0.0138,0.0168,0.0138,0.0168,0.0169,0.0148,0.0148,0.0148,0.0188,0.019,0.0191,0.019,0.019,0.0167,0.0166 | ||
1937  | 
	 												$0.000769  | 
	 												5.88% | 14.65% | $769,000  | 
	 												$21,279.88 27,672,145.64 FAKEAI  | 
	 												1,000,000,000 FAKEAI  | 
	 												0.00095071,0.0009479,0.00094235,0.00093221,0.000943,0.000904,0.000901,0.0009,0.000899,0.000912,0.000853,0.0009,0.000903,0.000886,0.000848,0.000876,0.000843,0.000884,0.000844,0.000859,0.000846,0.000843,0.000873,0.00087,0.000834,0.000805,0.00079,0.000806 | ||
1938  | 
	 												$0.000118  | 
	 												10.14% | 22.35% | $763,224  | 
	 												$19,791.58 167,725,254.24 GIANTS  | 
	 												6,468,000,000 GIANTS  | 
	 												0.0001499,0.0001489,0.0001494,0.0001408,0.0001432,0.0001514,0.0001496,0.0001499,0.0001481,0.0001424,0.0001365,0.0001397,0.0001404,0.0001431,0.0001399,0.0001414,0.0001435,0.0001441,0.0001431,0.0001433,0.0001445,0.0001387,0.0001384,0.000141,0.0001321,0.0001323,0.0001277,0.0001265 | ||
1939  | 
	 												$0.3832  | 
	 												3.57% | 1.31% | $767,881.81  | 
	 												$225,149.19 587,550.08 AFC  | 
	 												2,003,867 AFC  | 
	 												0.3851,0.389,0.3898,0.3891,0.3892,0.3895,0.3877,0.3909,0.3917,0.3966,0.3934,0.3856,0.3878,0.3911,0.3973,0.401,0.3977,0.4007,0.402,0.4085,0.407,0.4037,0.4058,0.4032,0.3971,0.4015,0.3986,0.3843 | ||
1940  | 
	 												$0.05085  | 
	 												1.49% | 2.77% | $762,750  | 
	 												$11,077.28 217,842.28 BUZ  | 
	 												15,000,000 BUZ  | 
	 												0.05214,0.05224,0.05215,0.05221,0.05213,0.05213,0.05228,0.05229,0.05227,0.05217,0.05223,0.0517,0.05202,0.05186,0.05202,0.05202,0.05202,0.05186,0.05202,0.05193,0.05193,0.05193,0.05177,0.05184,0.05156,0.05104,0.05122,0.05119 | ||
1941  | 
	 												$0.0238  | 
	 												1.7% | 14.62% | $761,600  | 
	 												$57,423 2,412,731.09 SOLVEX  | 
	 												32,000,000 SOLVEX  | 
	 												0.0286,0.0281,0.0284,0.0314,0.03,0.028214,0.028193,0.028134,0.0279,0.027663,0.026349,0.0257,0.0259,0.0265,0.02741,0.025363,0.024849,0.024981,0.02383,0.0237,0.024105,0.0243,0.024816,0.024215,0.024211,0.024653,0.024456,0.02366 | ||
1942  | 
	 												$0.00075  | 
	 												4.17% | 3.16% | $757,500  | 
	 												$9,281.06 12,374,746.67 PLIAN  | 
	 												1,010,000,000 PLIAN  | 
	 												0.000749,0.000718,0.000736,0.00073,0.000733,0.000727,0.000739,0.000737,0.000737,0.00074,0.000726,0.000681,0.000746,0.000735,0.000621,0.000745,0.000738,0.000701,0.000705,0.000722,0.000724,0.000724,0.000726,0.000759,0.000752,0.000716,0.000742,0.00075 | ||
1943  | 
	 												$0.2533  | 
	 												2.58% | 10.66% | $759,900  | 
	 												$50,678.15 200,071.65 SPURS  | 
	 												3,000,000 SPURS  | 
	 												0.293,0.2945,0.3054,0.311,0.2948,0.2919,0.2873,0.2845,0.2847,0.2875,0.2837,0.2839,0.281,0.2822,0.274,0.2728,0.2747,0.2775,0.278,0.2777,0.2766,0.2728,0.2749,0.2756,0.2637,0.2601,0.2543,0.2515 | ||
1944  | 
	 												$0.000298  | 
	 												2.29% | 17.13% | $745,231.69  | 
	 												$356,145.98 1,195,120,738.26 VSYS  | 
	 												2,500,777,375 VSYS  | 
	 												0.00037234,0.00035695,0.0003601,0.00036129,0.00036093,0.00036097,0.00036099,0.00034822,0.00034342,0.00031147,0.00030541,0.00030267,0.00030112,0.00029993,0.00029988,0.00029949,0.00029842,0.00030339,0.00030212,0.00030222,0.00030197,0.00030243,0.00030914,0.00030828,0.00030567,0.00030102,0.00029626,0.00029573 | ||
1945  | 
	 												$2.1298  | 
	 												9.14% | 15.1% | $745,430  | 
	 												$348,616.2 163,684.95 UNIBOT  | 
	 												350,000 UNIBOT  | 
	 												2.4312,2.5343,2.5479,2.4655,2.4852,2.5244,2.4088,2.3918,2.445,2.3808,2.4294,2.3814,2.3753,2.3299,2.4151,2.3955,2.3645,2.4114,2.4563,2.4323,2.4274,2.4001,2.3705,2.387,2.3433,2.2806,2.2152,2.1848 | ||
1946  | 
	 												$0.012614  | 
	 												5.41% | 13.65% | $731,612  | 
	 												$6,400,735.18 507,431,043.29 PSTAKE  | 
	 												58,000,000 PSTAKE  | 
	 												0.014961,0.01502,0.014572,0.014339,0.014396,0.014338,0.014457,0.014557,0.014441,0.014007,0.013427,0.01373,0.013627,0.013656,0.013672,0.013663,0.01358,0.013809,0.013813,0.013694,0.013705,0.014016,0.013878,0.013969,0.013321,0.013412,0.013285,0.012925 | ||
1947  | 
	 												$0.001256  | 
	 												2.56% | 14.46% | $723,695.94  | 
	 												$49,023.07 39,031,106.69 RADAR  | 
	 												576,191,039 RADAR  | 
	 												0.00146,0.001447,0.001446,0.001442,0.001453,0.001472,0.001384,0.001401,0.001397,0.001356,0.001371,0.001295,0.001302,0.00131,0.001309,0.001312,0.001312,0.001297,0.001309,0.001308,0.001311,0.001315,0.001287,0.00138,0.001292,0.001323,0.001274,0.001276 | ||
1948  | 
	 												$0.007542  | 
	 												11.69% | 20.1% | $723,856.62  | 
	 												$157,576.52 20,893,200.74 MIRROR  | 
	 												95,976,750 MIRROR  | 
	 												0.010438,0.010548,0.01108,0.009842,0.009257,0.009399,0.009016,0.009278,0.009411,0.009334,0.009053,0.008883,0.008284,0.00802,0.008816,0.008728,0.009395,0.00938,0.009268,0.00918,0.008409,0.008762,0.008728,0.00862,0.008542,0.00849,0.008291,0.0082 | ||
1949  | 
	 												$0.000721  | 
	 												17.63% | 37.76% | $721,000  | 
	 												$139,673.99 193,722,593.62 AIOS  | 
	 												1,000,000,000 AIOS  | 
	 												0.00137,0.001346,0.001175,0.00128,0.001056,0.001068,0.001157,0.001157,0.001108,0.001069,0.001001,0.00097784,0.00098927,0.00094894,0.00096482,0.00094799,0.00093469,0.00093664,0.00096064,0.00097633,0.00093562,0.00093565,0.00092137,0.00092136,0.00087619,0.00085764,0.00078885,0.00078836 | ||
1950  | 
	 												$0.009196  | 
	 												5.37% | 8.31% | $714,922  | 
	 												$2,667 290,017.4 MIR  | 
	 												77,742,679 MIR  | 
	 												0.010063,0.010035,0.010057,0.009856,0.010274,0.010327,0.009932,0.009804,0.010164,0.009738,0.009628,0.0098,0.009897,0.009631,0.010065,0.010068,0.010075,0.009374,0.010037,0.009791,0.009762,0.009766,0.009878,0.009961,0.00986,0.009759,0.009374,0.009255 | ||
1951  | 
	 												$0.009235  | 
	 												3.0% | 7.78% | $715,712.5  | 
	 												$62,261.85 6,741,943.69 DIVER  | 
	 												77,500,000 DIVER  | 
	 												0.010073,0.010068,0.010038,0.009965,0.009949,0.00996,0.009953,0.00992,0.009892,0.009751,0.009515,0.009499,0.009588,0.009564,0.009544,0.009591,0.009565,0.009548,0.009548,0.009571,0.00959,0.009581,0.009713,0.009659,0.009521,0.009463,0.009414,0.009424 | ||
1952  | 
	 												$0.048277  | 
	 												7.06% | 14.71% | $705,809.75  | 
	 												$722,789.64 14,971,718.21 ASRR  | 
	 												14,620,000 ASRR  | 
	 												0.060886,0.060358,0.057889,0.056371,0.057245,0.057162,0.056828,0.0563,0.055585,0.055146,0.052136,0.052582,0.05336,0.05253,0.052896,0.053015,0.052915,0.053008,0.051887,0.052474,0.052413,0.052236,0.052769,0.052113,0.051872,0.050838,0.049198,0.049215 | ||
1953  | 
	 												$0.000698  | 
	 												3.59% | 2.77% | $698,000  | 
	 												$9,649.65 13,824,713.47 AIX9  | 
	 												1,000,000,000 AIX9  | 
	 												0.000724,0.000695,0.000713,0.00072,0.000735,0.00073,0.000709,0.000724,0.000718,0.000706,0.000722,0.000715,0.000707,0.000706,0.000701,0.00072,0.000695,0.000703,0.000707,0.000712,0.000707,0.000689,0.000729,0.000727,0.000727,0.000708,0.000704,0.000702 | ||
1954  | 
	 												$0.008723  | 
	 												6.41% | 12.77% | $700,288  | 
	 												$572.73 65,657.46 KROM  | 
	 												80,280,675 KROM  | 
	 												0.01013,0.01013,0.01024,0.01024,0.01024,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.009502,0.009502,0.009502,0.00914,0.009166,0.009166,0.009166,0.009346,0.009346,0.009346,0.009346,0.009346,0.009441,0.00932,0.00932,0.009186,0.009186,0.009186 | ||
1955  | 
	 												$0.006582  | 
	 												0.12% | 25.28% | $694,895.81  | 
	 												$13,421,594.78 2,039,136,247.34 MASA  | 
	 												105,575,174 MASA  | 
	 												0.00561,0.005663,0.005477,0.005953,0.005504,0.005381,0.005498,0.005615,0.006971,0.006249,0.006071,0.006257,0.006268,0.006723,0.006741,0.006736,0.007337,0.007291,0.007324,0.00734,0.007243,0.006898,0.00696,0.006916,0.006598,0.006351,0.006358,0.006173 | ||
1956  | 
	 												$0.000986  | 
	 												4.54% | 17.55% | $695,557  | 
	 												$11,625.49 11,790,557.81 RING  | 
	 												705,433,090 RING  | 
	 												0.001233,0.00124,0.001236,0.0012,0.001211,0.001203,0.001198,0.001166,0.001164,0.001147,0.001121,0.00113,0.001126,0.001134,0.00113,0.001128,0.001131,0.001138,0.001135,0.001125,0.00113,0.001129,0.001121,0.001123,0.001034,0.001018,0.001005,0.001002 | ||
1957  | 
	 												$0.018778  | 
	 												4.35% | 34.01% | $694,786  | 
	 												$3,961 210,938.33 QIE  | 
	 												37,000,000 QIE  | 
	 												0.01225,0.01225,0.01284,0.012764,0.01275,0.01275,0.014023,0.014008,0.014012,0.014012,0.014018,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.01395,0.017995,0.01743,0.019379,0.018484 | ||
1958  | 
	 												$0.000692  | 
	 												21.82% | 36.53% | $692,000  | 
	 												$633,035.34 914,790,953.76 BNBXBT  | 
	 												1,000,000,000 BNBXBT  | 
	 												0.001206,0.0012,0.001148,0.001135,0.001131,0.001105,0.001083,0.0011,0.00109,0.001049,0.00096929,0.00095584,0.00097417,0.00094428,0.001017,0.001038,0.00098686,0.0009674,0.00098268,0.00090601,0.00094008,0.00098272,0.00095554,0.00097781,0.00086727,0.00080591,0.00076175,0.00074421 | ||
1959  | 
	 												$0.000138  | 
	 												4.35% | 29.77% | $690,000  | 
	 												$122,334.18 886,479,565.22 PIXFI  | 
	 												5,000,000,000 PIXFI  | 
