Všechny jazyky
Dnešní cena Bitcoin (BTC).
#  | 
	 												název  | 
	 												Cena  | 
	 												24h %  | 
	 												7 D %  | 
	 												Tržní kapitalizace  | 
	 												Objem(24h)  | 
	 												Zásoba v oběhu  | 
	 												Objemový graf(7 D)  | 
	 											|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801  | 
	 												$0.00000000337  | 
	 												3.34% | 17.73% | $1,210,009  | 
	 												$117.62 34,896,899,569.8 OCICAT  | 
	 												359,000,000,000,000 OCICAT  | 
	 												0.0000000037826,0.0000000037827,0.0000000038392,0.0000000042694,0.0000000045574,0.0000000040969,0.0000000040969,0.0000000040969,0.0000000040885,0.0000000040841,0.0000000041535,0.0000000041535,0.0000000035777,0.0000000040262,0.0000000034785,0.0000000037598,0.0000000040696,0.0000000034086,0.0000000039899,0.0000000036237,0.0000000046622,0.0000000043869,0.0000000034423,0.0000000039147,0.0000000034873,0.0000000034873,0.0000000035939,0.0000000039184 | ||
1802  | 
	 												$0.001831  | 
	 												8.99% | 3.46% | $1,204,163.12  | 
	 												$10,698.19 5,842,812.67 GO  | 
	 												657,653,252 GO  | 
	 												0.001701,0.001765,0.001764,0.00176,0.001693,0.001638,0.001762,0.001634,0.001766,0.001766,0.00176,0.001747,0.001824,0.001869,0.001794,0.001881,0.001623,0.001804,0.001908,0.001845,0.001915,0.001757,0.001641,0.001704,0.001722,0.001717,0.001829,0.001715 | ||
1803  | 
	 												$0.011409  | 
	 												0.73% | 8.6% | $1,183,093  | 
	 												$1,168,613.55 102,429,095.45 NUM  | 
	 												103,698,218 NUM  | 
	 												0.010607,0.010691,0.010481,0.010995,0.01044,0.01061,0.010505,0.011185,0.01091,0.010911,0.010509,0.011,0.010897,0.010797,0.010706,0.0112,0.010897,0.010796,0.010807,0.011576,0.011209,0.011279,0.011111,0.011586,0.011487,0.011212,0.011041,0.011702 | ||
1804  | 
	 												$0.000372  | 
	 												15.09% | 11.2% | $1,190,772  | 
	 												$44,337.62 119,187,150.54 DBC  | 
	 												3,201,000,000 DBC  | 
	 												0.00042519,0.00042471,0.00042331,0.00041944,0.00041578,0.00041084,0.0004288,0.00041588,0.00040891,0.00040093,0.00039897,0.00037699,0.00039597,0.00038198,0.000371,0.00039896,0.00039896,0.00039896,0.00041994,0.00038797,0.0004462,0.00044604,0.00044523,0.00044468,0.00044703,0.00040599,0.000399,0.00037191 | ||
1805  | 
	 												$893.39  | 
	 												3.36% | 8.62% | $1,185,528.5  | 
	 												$102,390.94 114.61 LLYX  | 
	 												1,327 LLYX  | 
	 												826.53,826.53,823.9,819.26,820.81,820.59,824.87,818.38,812.31,811.74,845.25,851.22,843.94,843.94,834.79,866.2,864.1,865.08,864.23,864.11,865.08,864.29,864.44,865.08,863.06,863.57,860.55,895.61 | ||
1806  | 
	 												$0.017503  | 
	 												14.24% | 16.93% | $1,184,807.25  | 
	 												$69,690.24 3,981,616.87 KAR  | 
	 												67,691,667 KAR  | 
	 												0.022355,0.022204,0.022289,0.021815,0.021604,0.021421,0.021366,0.021072,0.020705,0.020513,0.020786,0.019176,0.018712,0.019468,0.018862,0.019599,0.019482,0.019711,0.019022,0.018828,0.019106,0.019276,0.019429,0.019261,0.020198,0.019372,0.018642,0.018174 | ||
1807  | 
	 												$0.002583  | 
	 												6.92% | 1.49% | $1,188,180  | 
	 												$11,941.63 4,623,162.99 ZAP  | 
	 												460,000,000 ZAP  | 
	 												0.002736,0.002714,0.002717,0.002672,0.002622,0.002625,0.002628,0.002606,0.002614,0.002603,0.002589,0.002543,0.002543,0.002452,0.002529,0.002441,0.002506,0.002514,0.002488,0.002521,0.002809,0.0028,0.002797,0.002779,0.002775,0.002679,0.002597,0.002535 | ||
1808  | 
	 												$0.001188  | 
	 												10.2% | 14.97% | $1,188,000  | 
	 												$797,073.67 670,937,432.66 LUCE  | 
	 												999,999,996 LUCE  | 
	 												0.001567,0.001581,0.001591,0.001465,0.001403,0.001427,0.001402,0.001389,0.001389,0.001429,0.001393,0.001312,0.001323,0.001316,0.001308,0.001268,0.001277,0.001275,0.001286,0.00129,0.001318,0.001306,0.001312,0.001268,0.001347,0.001263,0.001275,0.001222 | ||
1809  | 
	 												$0.000017  | 
	 												12.76% | 16.94% | $1,175,543.88  | 
	 												$75,719.71 4,464,605,542.45 MRSOON  | 
	 												69,312,732,161 MRSOON  | 
	 												0.00001971,0.00001953,0.00001982,0.00002016,0.00002068,0.00002062,0.00002091,0.00002047,0.00002026,0.00002002,0.0000201,0.00001909,0.00001952,0.00001992,0.00002042,0.00002034,0.00002027,0.00002022,0.00001996,0.00002016,0.00002003,0.00002004,0.00001957,0.00001933,0.00001944,0.00001834,0.00001869,0.0000184 | ||
1810  | 
	 												$0.004485  | 
	 												34.4% | 41.48% | $1,179,331.5  | 
	 												$13,619.35 3,036,644.37 HDRO  | 
	 												262,950,160 HDRO  | 
	 												0.007526,0.007602,0.007462,0.007462,0.007752,0.007458,0.007675,0.007456,0.007172,0.007409,0.007081,0.006995,0.006538,0.006569,0.006568,0.006489,0.006489,0.00652,0.006702,0.006667,0.006889,0.006941,0.006941,0.006718,0.006787,0.006283,0.005807,0.005979 | ||
1811  | 
	 												$0.031297  | 
	 												0.92% | 0.0% | $1,175,669  | 
	 												$43.98 1,405.25 JF  | 
	 												37,564,908 JF  | 
	 												0.038723,0.038616,0.038854,0.039024,0.039032,0.038897,0.039415,0.039428,0.039131,0.038735,0.0386,0.0386,0.037986,0.040869,0.041228,0.041188,0.036979,0.037644,0.037923,0.038174,0.038365,0.03794,0.037899,0.037458,0.037458,0.037458,0.037458,0.030948 | ||
1812  | 
	 												$0.003201  | 
	 												22.49% | 31.85% | $1,168,365  | 
	 												$587,657.96 183,585,741.96 COA  | 
	 												365,000,000 COA  | 
	 												0.005199,0.00507,0.005165,0.004994,0.004725,0.004767,0.004881,0.004888,0.004689,0.004809,0.004561,0.004622,0.004464,0.004395,0.00419,0.004366,0.004494,0.004404,0.004645,0.004498,0.004347,0.004241,0.004236,0.004277,0.004168,0.003836,0.003811,0.00348 | ||
1813  | 
	 												$0.0000117  | 
	 												14.74% | 25.13% | $1,168,000  | 
	 												$2,162.69 185,161,815.07 CLAY  | 
	 												100,000,000,000 CLAY  | 
	 												0.0000149,0.00001454,0.00001562,0.0000151,0.00001462,0.00001476,0.00001538,0.00001496,0.00001516,0.0000154,0.00001492,0.000015,0.00001318,0.00001319,0.00001309,0.0000133,0.0000132,0.0000137,0.00001349,0.0000133,0.00001425,0.00001349,0.00001322,0.00001381,0.0000137,0.00001336,0.0000133,0.0000121 | ||
1814  | 
	 												$0.0000000032  | 
	 												8.77% | 10.88% | $1,167,893  | 
	 												$143.55 44,792,186,719.92 YOOSHI  | 
	 												364,420,000,000,000 YOOSHI  | 
	 												0.000000003715,0.0000000036739,0.000000003685,0.0000000036979,0.0000000035455,0.0000000036111,0.0000000036168,0.0000000035808,0.000000003587,0.0000000036161,0.0000000036131,0.0000000034632,0.0000000034688,0.0000000035334,0.0000000035083,0.0000000034952,0.0000000035348,0.0000000035331,0.0000000035353,0.0000000035509,0.0000000035476,0.0000000035716,0.0000000035212,0.0000000034985,0.0000000035072,0.0000000034469,0.0000000032962,0.0000000032827 | ||
1815  | 
	 												$0.014426  | 
	 												0.1% | 0.05% | $1,166,769.25  | 
	 												$11,153.99 773,186.61 ADM  | 
	 												80,879,612 ADM  | 
	 												0.014417,0.014409,0.01441,0.014407,0.014409,0.014414,0.01441,0.014411,0.014421,0.014408,0.014412,0.014411,0.01441,0.014414,0.014425,0.014408,0.01441,0.014408,0.014412,0.014409,0.014414,0.014412,0.014419,0.014413,0.014407,0.014422,0.01441,0.014409 | ||
1816  | 
	 												$0.0000301  | 
	 												0.0% | 0.0% | $1,162,033  | 
	 												$2.93 97,342.19 SAITAMA  | 
	 												38,605,752,722 SAITAMA  | 
	 												0.000055,0.000055,0.000055,0.000055,0.000055,0.0000639,0.0000639,0.0000639,0.0000556,0.0000556,0.00005,0.00005,0.00005,0.00005,0.000041,0.000041,0.000041,0.000041,0.0000351,0.0000348,0.0000348,0.0000348,0.0000348,0.0000301,0.0000301,0.0000301,0.0000301,0.0000301 | ||
1817  | 
	 												$0.00000000121  | 
	 												5.08% | 3.02% | $1,214,000  | 
	 												$127,129.64 104,719,637,561,779.23 SHIK  | 
	 												1,000,000,000,000,000 SHIK  | 
	 												0.000000001251,0.000000001285,0.000000001423,0.000000001262,0.000000001297,0.000000001291,0.000000001231,0.000000001169,0.000000001197,0.000000001264,0.000000001308,0.000000001044,0.000000001044,0.000000001045,0.000000001045,0.000000001045,0.000000001045,0.000000001288,0.000000001221,0.000000001223,0.000000001236,0.000000001262,0.00000000132,0.000000001268,0.000000001261,0.00000000129,0.00000000115,0.000000001234 | ||
1818  | 
	 												$0.001146  | 
	 												17.67% | 20.31% | $1,146,000  | 
	 												$654.34 570,977.31 CGX  | 
	 												1,000,000,000 CGX  | 
	 												0.001469,0.001469,0.001448,0.001436,0.001448,0.001442,0.001442,0.001441,0.001406,0.001405,0.001405,0.00139,0.001391,0.001391,0.001391,0.001391,0.001391,0.00139,0.001391,0.001391,0.001391,0.001391,0.001391,0.001382,0.001385,0.001149,0.001233,0.001233 | ||
1819  | 
	 												$1,065.08  | 
	 												0.04% | 0.45% | $1,144,652.12  | 
	 												$57,728.86 54.2014 ASMLON  | 
	 												1,074.71 ASMLON  | 
	 												1058.91,1059.52,1057.31,1056.38,1054.62,1060.48,1072.83,1072.01,1071.09,1068.24,1069.84,1085.15,1077.29,1077.66,1075.28,1061.51,1063.97,1064.2,1051.11,1064.26,1071.46,1065.35,1031.11,1075.74,1066.56,1064.54,1062.85,1070.07 | ||
1820  | 
	 												$0.07183  | 
	 												2.8% | 1.62% | $1,139,459.88  | 
	 												$190,721.94 2,655,185.02 BR  | 
	 												15,863,287 BR  | 
	 												0.07054,0.07211,0.07091,0.07177,0.07173,0.07008,0.07159,0.07127,0.07091,0.07286,0.07368,0.0696,0.07497,0.07602,0.07747,0.07633,0.07598,0.07538,0.07428,0.07396,0.07356,0.07381,0.07198,0.07199,0.07327,0.07023,0.07017,0.07391 | ||
1821  | 
	 												$0.001136  | 
	 												13.48% | 12.59% | $1,135,943.25  | 
	 												$450,326.95 396,414,568.66 DEGENAI  | 
	 												999,949,997 DEGENAI  | 
	 												0.001719,0.001737,0.001627,0.001601,0.001504,0.00147,0.001366,0.001266,0.001334,0.001257,0.001216,0.001144,0.001121,0.00123,0.00157,0.001436,0.001374,0.00149,0.001505,0.001596,0.001515,0.001421,0.001382,0.001328,0.001305,0.001211,0.001202,0.001167 | ||
1822  | 
	 												$0.00000000201  | 
	 												9.9% | 11.14% | $1,137,314.62  | 
	 												$68,489.14 34,072,503,855,529.57 MONG  | 
	 												565,800,000,000,000 MONG  | 
	 												0.0000000023655,0.0000000023645,0.0000000023257,0.0000000023349,0.0000000022609,0.0000000022787,0.0000000022829,0.0000000022402,0.0000000022474,0.0000000022343,0.0000000022622,0.0000000021734,0.000000002169,0.0000000021996,0.0000000021919,0.0000000022071,0.0000000021906,0.0000000022046,0.0000000022154,0.0000000022548,0.0000000022245,0.000000002219,0.0000000022268,0.0000000022056,0.0000000022235,0.0000000021209,0.0000000021217,0.0000000020472 | ||
1823  | 
	 												$0.007036  | 
	 												9.62% | 15.96% | $1,138,428.62  | 
	 												$61,314.52 8,714,400.23 AZUR  | 
	 												161,800,548 AZUR  | 
	 												0.008518,0.008617,0.009121,0.009552,0.009106,0.009048,0.008739,0.008602,0.00858,0.008507,0.008456,0.009121,0.008335,0.008238,0.008286,0.008125,0.008049,0.007949,0.008465,0.008273,0.008265,0.008127,0.00798,0.007959,0.007769,0.007681,0.007232,0.007053 | ||
1824  | 
	 												$0.000396  | 
	 												2.71% | 52.28% | $1,132,660.62  | 
	 												$10,892.28 27,505,757.58 RLY  | 
	 												2,860,254,166 RLY  | 
	 												0.0008961,0.000891,0.00089725,0.00089575,0.00087265,0.000876,0.000853,0.00084406,0.00081772,0.00082273,0.00080695,0.000784,0.000779,0.00079,0.00083606,0.00084386,0.00082875,0.00042979,0.000443,0.00046208,0.00048269,0.0005482,0.00052274,0.00055083,0.00040902,0.00039535,0.00039956,0.00040819 | ||
1825  | 
	 												$0.001134  | 
	 												19.17% | 25.74% | $1,134,000  | 
	 												$3,433.08 3,027,407.41 SUAI  | 
	 												1,000,000,000 SUAI  | 
	 												0.001659,0.001621,0.001628,0.001566,0.001521,0.001514,0.001624,0.001519,0.001518,0.001495,0.001488,0.001328,0.001276,0.001271,0.00138,0.00138,0.00138,0.001389,0.001417,0.001531,0.001533,0.001533,0.001532,0.00149,0.001403,0.001365,0.001358,0.001157 | ||
1826  | 
	 												$0.003267  | 
	 												8.62% | 14.79% | $1,129,215.5  | 
	 												$7,014.02 2,146,929.91 HNS  | 
	 												345,642,939 HNS  | 
	 												0.003221,0.003215,0.002918,0.002917,0.002693,0.002717,0.002828,0.003536,0.003427,0.003405,0.003196,0.002921,0.002939,0.003582,0.003402,0.00302,0.003097,0.003384,0.004067,0.003792,0.003661,0.003807,0.003429,0.002954,0.003544,0.003461,0.003435,0.003273 | ||
1827  | 
	 												$0.00739  | 
	 												15.92% | 20.24% | $1,121,063  | 
	 												$1,075,638.97 145,553,311.23 INSP  | 
	 												151,700,000 INSP  | 
	 												0.009722,0.009553,0.009752,0.009602,0.009466,0.009445,0.009445,0.009255,0.009515,0.008988,0.008994,0.008275,0.008577,0.008585,0.00852,0.008553,0.008397,0.008829,0.008936,0.008723,0.008857,0.008894,0.008792,0.008636,0.008835,0.008319,0.008003,0.007508 | ||
1828  | 
	 												$0.016077  | 
	 												11.87% | 18.33% | $1,116,065.38  | 
	 												$13,224.75 822,588.17 DORKY  | 
	 												69,420,000 DORKY  | 
	 												0.022938,0.024597,0.024837,0.023645,0.021356,0.022298,0.020086,0.019957,0.0189,0.01885,0.01899,0.018327,0.018035,0.017959,0.018723,0.017165,0.017065,0.019382,0.018172,0.018989,0.019074,0.018803,0.019401,0.018914,0.018065,0.016993,0.018398,0.017919 | ||
1829  | 
	 												$0.001112  | 
	 												20.74% | 13.25% | $1,112,000  | 
	 												$51,203.34 46,046,169.06 ANITA  | 
	 												1,000,000,000 ANITA  | 
	 												0.001314,0.001308,0.001298,0.001292,0.001267,0.001236,0.001292,0.001235,0.001253,0.001253,0.001232,0.001086,0.001066,0.001081,0.001132,0.001166,0.001051,0.001399,0.001398,0.001443,0.001426,0.001434,0.001409,0.001396,0.001399,0.001292,0.001291,0.001136 | ||
1830  | 
	 												$0.001115  | 
	 												5.67% | 4.86% | $1,115,000  | 
	 												$205,656.7 184,445,470.85 PHIL  | 
	 												1,000,000,000 PHIL  | 
	 												0.001269,0.001264,0.001276,0.001265,0.001222,0.001209,0.001198,0.001146,0.001188,0.001173,0.001167,0.001146,0.001161,0.001158,0.001155,0.001175,0.001161,0.001162,0.001161,0.001216,0.001229,0.001207,0.001191,0.001178,0.001185,0.001141,0.00114,0.001124 | ||
1831  | 
	 												$0.5536  | 
	 												9.51% | 13.16% | $1,109,407.75  | 
	 												$208,565.73 376,744.45 POR  | 
	 												2,003,988 POR  | 
	 												0.6694,0.6697,0.6751,0.6633,0.6319,0.6364,0.643,0.6292,0.635,0.632,0.6436,0.6514,0.6423,0.6381,0.6361,0.649,0.6534,0.65,0.6633,0.6545,0.651,0.639,0.6439,0.6173,0.6094,0.6056,0.6046,0.5775 | ||
1832  | 
	 												$0.00037  | 
	 												0.83% | 3.02% | $1,110,000  | 
	 												$98,369.71 265,864,081.08 BICITY  | 
	 												3,000,000,000 BICITY  | 
	 												0.00038266,0.00038184,0.00038076,0.0003824,0.00038161,0.00038167,0.00038161,0.00038228,0.00038081,0.00037981,0.00037931,0.0003785,0.00037949,0.00037873,0.00037901,0.0003794,0.00037919,0.00037939,0.00037839,0.00037747,0.00037797,0.00037793,0.00037492,0.00037497,0.00037401,0.00037442,0.00037314,0.00037117 | ||
1833  | 
	 												$1,140.24  | 
	 												0.0% | 0.56% | $1,104,893  | 
	 												$5.36 0.004701 HBTC  | 
	 												969 HBTC  | 
	 												1075.54,1075.54,1075.54,1075.54,1075.54,1075.54,1368.09,1122.15,1122.15,1128.61,1128.61,1097.92,1103.99,1103.99,1103.99,1103.99,1125.83,1080.33,1080.33,1091.66,1091.66,1091.66,1133.93,1159.9,1188.54,1188.54,1188.54,1188.54 | ||
1834  | 
	 												$39.13  | 
	 												1.78% | 5.7% | $1,100,413.88  | 
	 												$54,348.37 1,388.92 INTCON  | 
	 												28,122 INTCON  | 
	 												39.6,39.54,39.68,42.04,42.01,41.99,41.82,41.29,41.4,40.99,40.53,40.78,40.73,40.78,40.75,39.98,39.93,39.81,39.43,40.11,39.76,39.27,39.47,39.78,40.3,40.08,40.27,39.64 | ||
1835  | 
	 												$0.002371  | 
	 												5.69% | 11.62% | $1,092,458.75  | 
	 												$75,389.69 31,796,579.5 GFAL  | 
	 												460,758,624 GFAL  | 
	 												0.002725,0.00271,0.002711,0.002703,0.002702,0.002699,0.002674,0.002619,0.002618,0.002622,0.002598,0.002503,0.002507,0.002502,0.002508,0.002526,0.002503,0.002499,0.002502,0.002452,0.00242,0.002366,0.002497,0.002564,0.002549,0.002531,0.002384,0.002357 | ||
1836  | 
	 												$0.2088  | 
	 												14.85% | 19.21% | $1,085,252.38  | 
	 												$5,915.72 28,331.99 BKB  | 
	 												5,197,569 BKB  | 
	 												0.2452,0.2485,0.2672,0.2634,0.2636,0.2577,0.2579,0.2615,0.2613,0.2686,0.2723,0.265,0.267,0.2657,0.2625,0.27,0.2469,0.2353,0.2414,0.2403,0.2362,0.2483,0.2581,0.2646,0.2599,0.2419,0.2287,0.2258 | ||
1837  | 
	 												$0.3604  | 
	 												2.91% | 2.56% | $1,085,610.25  | 
	 												$868,995.19 2,411,196.42 INTER  | 
	 												3,012,237 INTER  | 
	 												0.3793,0.3707,0.3714,0.3713,0.378,0.3702,0.3677,0.3733,0.3693,0.3705,0.3664,0.3641,0.3564,0.3524,0.3569,0.3592,0.3655,0.365,0.3616,0.3677,0.3673,0.3645,0.3738,0.3654,0.3749,0.3709,0.3694,0.3674 | ||
1838  | 
	 												$0.00000194  | 
	 												26.52% | 29.2% | $1,078,436.38  | 
	 												$169,014.92 87,121,092,783.51 GUI  | 
	 												555,895,061,727 GUI  | 
	 												0.00000281,0.00000276,0.0000028,0.00000279,0.00000273,0.00000275,0.00000281,0.00000283,0.00000286,0.00000288,0.00000278,0.00000269,0.00000264,0.00000268,0.00000272,0.00000267,0.00000268,0.00000265,0.00000264,0.00000264,0.00000262,0.00000267,0.00000264,0.00000258,0.00000263,0.00000239,0.0000024,0.00000219 | ||
1839  | 
	 												$0.6731  | 
	 												2.79% | 15.81% | $1,076,960  | 
	 												$3,340 4,962.12 TRIAS  | 
	 												1,600,000 TRIAS  | 
	 												0.7833,0.6948,0.7,0.723,0.72,0.746,0.701,0.775,0.75,0.6524,0.755,0.755,0.7,0.6522,0.6522,0.581,0.7622,0.5802,0.8505,0.79,0.505,0.62,0.506,0.5074,0.5074,0.5074,0.5074,0.7495 | ||
1840  | 
	 												$0.010656  | 
	 												14.59% | 25.04% | $1,065,590.88  | 
	 												$1,000,193.17 93,861,971.66 TREMP  | 
	 												99,999,138 TREMP  | 
	 												0.014124,0.014112,0.014059,0.014052,0.013414,0.013434,0.014186,0.01447,0.014915,0.014649,0.01417,0.0134,0.013326,0.013279,0.013293,0.012613,0.012575,0.012532,0.012518,0.012518,0.012574,0.01252,0.012527,0.012499,0.012551,0.011704,0.011679,0.010816 | ||
1841  | 
	 												$0.00000115  | 
	 												10.16% | 17.86% | $1,069,500  | 
	 												$1,075 934,782,608.7 MVC  | 
	 												930,000,000,000 MVC  | 
	 												0.0000004898,0.0000004814,0.0000004814,0.0000004814,0.0000004856,0.0000004856,0.0000004856,0.000000951199,0.0000009531989,0.000000950699,0.0000009697988,0.0000009986988,0.00000141,0.00000144,0.00000149,0.00000141,0.00000139,0.00000133,0.00000132,0.00000146,0.00000146,0.00000145,0.00000144,0.00000133,0.00000129,0.00000129,0.00000131,0.00000131 | ||
1842  | 
	 												$0.000401  | 
	 												1.47% | 9.44% | $1,082,700  | 
	 												$12,446.92 31,039,700.75 CREPE  | 
	 												2,700,000,000 CREPE  | 
	 												0.00045,0.00042,0.00042,0.000423,0.000453,0.000452,0.000423,0.000423,0.000403,0.000403,0.00039,0.0004,0.000418,0.000437,0.000449,0.000432,0.000418,0.000419,0.00039,0.000406,0.000395,0.000415,0.000396,0.000418,0.000407,0.000417,0.00039,0.000403 | ||
1843  | 
	 												$0.042491  | 
	 												0.1% | 5.84% | $1,062,275  | 
	 												$1,868,080.45 43,964,144.17 ARW  | 
	 												25,000,000 ARW  | 
	 												0.03908,0.038837,0.039528,0.042924,0.043003,0.04005,0.04013,0.039942,0.041049,0.040926,0.040823,0.040998,0.041008,0.041172,0.04235,0.042742,0.042785,0.04269,0.042876,0.042737,0.042485,0.042581,0.042262,0.042267,0.042209,0.042402,0.042034,0.042266 | ||
1844  | 
	 												$0.00000000225  | 
	 												8.5% | 9.1% | $1,058,068  | 
	 												$449.6 200,240,502,382.76 EVERETH  | 
	 												471,236,790,010,838 EVERETH  | 
	 												0.0000000025613,0.0000000025369,0.0000000025377,0.0000000025664,0.0000000025738,0.0000000024798,0.0000000024993,0.0000000024559,0.0000000024981,0.0000000024808,0.0000000025165,0.0000000024127,0.0000000024354,0.0000000024732,0.0000000024447,0.0000000024349,0.000000002456,0.0000000024539,0.0000000024561,0.0000000024659,0.000000002465,0.0000000024586,0.0000000024858,0.0000000024531,0.0000000024542,0.0000000023587,0.0000000023324,0.000000002287 | ||
1845  | 
	 												$0.0000105  | 
	 												19.84% | 3.24% | $1,051,000  | 
	 												$60,397.48 5,746,667,935.3 FOMO  | 
	 												100,000,000,000 FOMO  | 
	 												0.00001142,0.00001121,0.00001147,0.00001183,0.00001175,0.00001119,0.00001105,0.00001152,0.00001109,0.00001098,0.00001084,0.00001036,0.00001004,0.00000998,0.00001,0.00001032,0.00001013,0.00001032,0.00001019,0.00000961,0.00000966,0.00000964,0.00000943,0.00000929,0.00000882,0.00000863,0.00000877,0.00000877 | ||
1846  | 
	 												$0.033814  | 
	 												2.33% | 2.41% | $1,055,443.75  | 
	 												$135,147.53 3,996,792.16 NRG  | 
	 												31,213,217 NRG  | 
	 												0.033341,0.03335,0.033225,0.033277,0.033097,0.033052,0.033067,0.033088,0.033066,0.0331,0.033079,0.033076,0.032202,0.033011,0.03307,0.033294,0.03284,0.033033,0.032997,0.033144,0.033121,0.033146,0.033037,0.033023,0.03303,0.033038,0.033079,0.033923 | ||
1847  | 
	 												$0.1052  | 
	 												2.59% | 10.9% | $1,052,000  | 
	 												$811,596.38 7,714,794.49 BCCOIN  | 
	 												10,000,000 BCCOIN  | 
	 												0.09283,0.1019,0.1123,0.1102,0.1067,0.1078,0.1163,0.1199,0.1179,0.1153,0.1093,0.1056,0.1029,0.1083,0.1045,0.1046,0.1028,0.1017,0.1051,0.1071,0.1053,0.1036,0.1152,0.1093,0.108,0.1068,0.1075,0.1058 | ||
1848  | 
	 												$0.04022  | 
	 												0.0% | 0.0% | $1,049,527  | 
	 												$8 198.91 DDX  | 
	 												26,094,663 DDX  | 
	 												0.1043,0.1033,0.1033,0.1033,0.1033,0.08569,0.08569,0.08569,0.08591,0.08591,0.08591,0.08591,0.08591,0.06375,0.06375,0.06375,0.06375,0.06217,0.06217,0.06217,0.06217,0.0514,0.04277,0.04277,0.04254,0.04254,0.04254,0.04254 | ||
1849  | 
	 												$0.000783  | 
	 												0.77% | 3.63% | $1,051,985  | 
	 												$13,929 17,799,956.55 STARS  | 
	 												1,345,180,761 STARS  | 
	 												0.00087857,0.00087852,0.00093311,0.00092555,0.00085781,0.00085971,0.00081676,0.00080904,0.00082358,0.00082149,0.00081103,0.0007945,0.00080003,0.00079945,0.00080242,0.00079553,0.00079598,0.00079502,0.0007985,0.00079505,0.00079451,0.00079553,0.00079555,0.00078711,0.00078506,0.0007805,0.0007855,0.00078302 | ||
1850  | 
	 												$0.001957  | 
	 												0.26% | 19.27% | $1,041,050  | 
	 												$259.98 132,846.19 WRLD  | 
	 												531,962,071 WRLD  | 
	 												0.002611,0.002611,0.002483,0.002494,0.002493,0.002493,0.002493,0.002504,0.002558,0.002558,0.002558,0.002558,0.002551,0.002551,0.002551,0.002551,0.002475,0.002479,0.002479,0.002479,0.002479,0.002475,0.002424,0.002424,0.002424,0.002424,0.001952,0.001957 | ||
1851  | 
	 												$0.001041  | 
	 												6.13% | 31.71% | $1,040,986.19  | 
	 												$3,300,127.93 3,170,151,709.89 ANI  | 
	 												999,986,719.26 ANI  | 
	 												0.001503,0.001517,0.001581,0.001562,0.001529,0.001581,0.001527,0.001506,0.001498,0.001461,0.001289,0.001207,0.001244,0.001213,0.001267,0.001233,0.001166,0.001094,0.001203,0.001165,0.001137,0.001118,0.00111,0.001095,0.001112,0.001073,0.00108,0.001097 | ||
1852  | 
	 												$0.001956  | 
	 												1.06% | 25.84% | $1,036,680  | 
	 												$138,514.01 70,814,933.54 XO  | 
	 												530,000,000 XO  | 
	 												0.002864,0.002886,0.00273,0.002938,0.003004,0.002987,0.002839,0.002624,0.002649,0.002549,0.002548,0.002082,0.002178,0.002202,0.002152,0.002049,0.002001,0.002047,0.002078,0.001982,0.00197,0.002009,0.001977,0.001969,0.001972,0.00198,0.002069,0.00196 | ||
1853  | 
	 												$0.000102  | 
	 												11.78% | 14.28% | $1,189,061.62  | 
	 												$31,399.76 307,840,784.31 GMM  | 
	 												11,657,467,407 GMM  | 
	 												0.0001069,0.00010689,0.0001059,0.00010483,0.00010508,0.000105,0.000104,0.000101,0.00010006,0.000101,0.000101,0.00009734,0.00009747,0.00009902,0.0001,0.0001,0.0001,0.0000966,0.0000933,0.00009223,0.00009295,0.00009616,0.00009756,0.00009158,0.00009168,0.00009168,0.00009229,0.00007957 | ||
1854  | 
	 												$0.0000542  | 
	 												9.76% | 12.17% | $1,034,316.69  | 
	 												$22,739.58 419,549,446.49 GOATS  | 
	 												19,083,333,333 GOATS  | 
	 												0.00008054,0.00006628,0.00007617,0.00006214,0.00006219,0.00006678,0.00006164,0.00006152,0.000062,0.00006097,0.00006326,0.00006234,0.00006322,0.00006117,0.0000617,0.00005906,0.0000561,0.00005637,0.00005411,0.00005387,0.00005303,0.00005521,0.00005567,0.00005885,0.00006007,0.00005989,0.00006002,0.00005587 | ||
1855  | 
	 												$0.0000146  | 
	 												14.13% | 0.2% | $1,016,308.81  | 
	 												$55,174.72 3,768,765,027.32 KIMBO  | 
	 												69,420,000,000 KIMBO  | 
	 												0.00001574,0.00001571,0.00001576,0.00001481,0.00001482,0.0000146,0.00001475,0.0000146,0.00001455,0.00001448,0.00001466,0.00001479,0.00001485,0.00001448,0.0000145,0.0000146,0.0000146,0.00001456,0.00001496,0.00001721,0.00001716,0.00001717,0.0000174,0.00001735,0.00001706,0.00001584,0.00001597,0.00001468 | ||
1856  | 
	 												$0.000126  | 
	 												3.82% | 23.03% | $1,020,600  | 
	 												$27,071.35 214,851,984.13 TAIX  | 
	 												8,100,000,000 TAIX  | 
	 												0.000236,0.000233,0.000225,0.000173,0.000176,0.000183,0.000166,0.000163,0.000161,0.000156,0.00015,0.000146,0.000149,0.000144,0.000146,0.000147,0.000146,0.000144,0.000135,0.000129,0.00013,0.000131,0.00013,0.000131,0.000131,0.000127,0.000134,0.00013 | ||
1857  | 
	 												$1.281  | 
	 												6.9% | 8.83% | $1,024,800  | 
	 												$53,681.68 41,906.07 LLD  | 
	 												800,000 LLD  | 
