所有語言
| # | 名稱 | 價格 | 24小時 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供應量 | 交易量走勢圖(7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9993 | 0.04% | 0.08% | $183,271,538,688 | $52,007,652,372 52,044,083,230.26 USDT | 183,399,917,241.21 USDT | 1.0001,1,0.9997,0.9998,0.9998,0.9999,1,0.9997,0.9998,0.9998,0.9997,0.9997,1,0.9998,0.9999,1,0.9998,1.0002,1.0001,0.9999,1.0004,1.0001,1.0003,1,0.9997,0.9999,0.9998,0.9995 | ||
| 2 | $185.66 | 2.29% | 3.44% | $102,080,061,440 | $6,128,892,146 33,011,376.42 SOL | 549,822,583.56 SOL | 192.21,193.2,194.08,193.46,193.84,193.47,194.22,197.94,198.76,203.32,204.97,200.2,200.79,200.09,201.48,200.76,199.66,193.33,195.38,200.91,193.92,193.72,194.05,188.45,181.44,185.84,185.32,186.69 | ||
| 3 | $16.9779 | 2.42% | 4.02% | $11,512,713,216 | $724,964,403 42,700,475.5 LINK | 678,099,970.45 LINK | 17.684,17.8057,17.8448,17.9995,18.1158,17.9267,17.7901,18.308,18.1316,18.727,19.0112,18.3959,18.6316,18.2845,18.4525,18.5989,18.3659,17.7882,17.8968,18.1004,18.1713,18.1332,18.1594,17.4172,16.541,16.8041,17.1704,17.1838 | ||
| 4 | $2.3005 | 1.64% | 7.65% | $875,667,264 | $22,371.9 9,724.8 RNDR | 380,642,150 RNDR | 2.4765,2.4615,2.432,2.4388,2.4263,2.3805,2.4847,2.4122,2.4929,2.5155,2.5199,2.5539,2.4766,2.5169,2.5479,2.5271,2.5025,2.4779,2.4795,2.4801,2.4732,2.4275,2.3584,2.3594,2.2633,2.2232,2.2484,2.3075 | ||
| 5 | $0.06116 | 2.2% | 5.21% | $597,850,624 | $15,421,758.26 252,154,320.8 GRT | 9,775,189,789.32 GRT | 0.064387,0.064573,0.063725,0.064186,0.065123,0.064829,0.065103,0.066314,0.065829,0.066814,0.067048,0.065438,0.066251,0.065443,0.065561,0.065331,0.064279,0.062433,0.063526,0.064929,0.064707,0.063817,0.063275,0.061617,0.059913,0.061351,0.061349,0.062165 | ||
| 6 | $2.4926 | 12.69% | 20.97% | $400,998,112 | $16,152,942.22 6,480,358.75 HNT | 160,875,442 HNT | 1.9848,1.9588,1.9595,1.9544,1.9845,1.9888,1.9915,2.0356,2.0922,2.1134,2.1389,2.0905,2.2206,2.2577,2.317,2.2623,2.4743,2.4106,2.4301,2.3903,2.345,2.4801,2.3704,2.2939,2.2068,2.4958,2.4952,2.4665 | ||
| 7 | $3.4962 | 1.56% | 9.87% | $228,840,928 | $21,031,910.08 6,015,648.44 AR | 65,454,185 AR | 3.8422,3.804,3.7836,3.7686,3.86,3.8257,3.7904,3.8968,3.8759,4.0256,4.1601,4.0194,4.2849,4.1727,4.1944,4.1489,4.0408,3.8447,3.9159,3.956,3.9213,3.8595,3.8143,3.7026,3.4382,3.6057,3.5627,3.5869 | ||
| 8 | $0.009692 | 5.55% | 2.79% | $2,551,367.25 | $174,141.8 17,967,581.51 SRM | 263,244,669 SRM | 0.009417,0.009919,0.00973,0.010109,0.00967,0.009602,0.009504,0.009428,0.009407,0.009462,0.009464,0.009506,0.009499,0.009463,0.009483,0.009448,0.009619,0.009619,0.009555,0.009412,0.009497,0.009342,0.009332,0.009316,0.00921,0.00953,0.00988,0.009716 | ||
| 9 | $0.072646 | 3.46% | 9.17% | $10,153,977 | $6,519,307.98 89,740,770.04 SYN | 139,773,376 SYN | 0.079464,0.079523,0.07824,0.078668,0.079595,0.080406,0.08082,0.083386,0.082262,0.082965,0.083471,0.080666,0.080064,0.078129,0.079378,0.079032,0.078303,0.075128,0.075349,0.075941,0.07708,0.076615,0.07603,0.075597,0.074652,0.077191,0.079763,0.077622 | ||
| 10 | $0.039048 | 5.28% | 3.5% | $31,958,498 | $1,700,502.57 43,549,031.19 AUDIO | 818,441,374 AUDIO | 0.040482,0.040717,0.040555,0.040562,0.041182,0.041024,0.040749,0.041847,0.041607,0.041859,0.042451,0.04109,0.041109,0.040631,0.041053,0.041512,0.041045,0.039998,0.040206,0.040586,0.040411,0.040347,0.040114,0.038865,0.037197,0.038407,0.038918,0.038779 | ||
| 11 | $0.024401 | 3.67% | 12.35% | $14,640,600 | $11,710,103.49 479,902,606.04 GMT | 600,000,000 GMT | 0.027426,0.027829,0.027534,0.027686,0.027905,0.027902,0.028027,0.028381,0.028486,0.028789,0.028885,0.027987,0.028136,0.027675,0.02801,0.027876,0.027508,0.026508,0.026605,0.026904,0.026731,0.026546,0.025463,0.024997,0.023555,0.024558,0.024562,0.024679 | ||
| 12 | $0.057213 | 2.71% | 6.36% | $45,884,828 | $2,667,807.61 46,629,395.59 CVC | 802,000,010 CVC | 0.060888,0.06068,0.060378,0.060481,0.060677,0.060681,0.061158,0.062744,0.062683,0.063713,0.063383,0.062421,0.063195,0.061932,0.062463,0.062103,0.061356,0.060113,0.060398,0.060842,0.0606,0.06041,0.05908,0.057634,0.055741,0.057007,0.056796,0.056938 | ||
| 13 | $0.033288 | 1.9% | 11.98% | $7,221,646.5 | $3,969,070.71 119,234,279.92 C98 | 216,944,443 C98 | 0.037292,0.037845,0.037844,0.038113,0.038207,0.038075,0.03812,0.039177,0.038859,0.039477,0.039824,0.038154,0.038025,0.037621,0.037639,0.037745,0.037138,0.036314,0.036796,0.037348,0.036298,0.036409,0.035829,0.03427,0.032771,0.033943,0.034106,0.03418 | ||
| 14 | $0.005693 | 1.73% | 3.13% | $5,687,520.5 | $329,700.04 57,913,233.8 REN | 999,037,500 REN | 0.005517,0.005519,0.005511,0.005478,0.005639,0.0056,0.005541,0.005584,0.006079,0.005839,0.005856,0.00594,0.005834,0.005856,0.005853,0.005951,0.005868,0.006049,0.006102,0.006173,0.006126,0.006002,0.005829,0.005944,0.005798,0.005783,0.005792,0.00533 | ||
| 15 | $0.4995 | 4.91% | 8.06% | $17,578,314 | $5,086,351.67 10,182,886.23 BAND | 35,191,821 BAND | 0.5406,0.5439,0.5366,0.5425,0.5472,0.5434,0.5395,0.5532,0.5528,0.5599,0.5618,0.5462,0.5506,0.537,0.544,0.5465,0.5431,0.5195,0.5253,0.5303,0.5253,0.5237,0.5124,0.4992,0.4755,0.4938,0.4976,0.502 | ||
| 16 | $0.02363 | 0.6% | 111.6% | $1,994,076.62 | $64.351 2,723.28 FRONT | 84,387,500 FRONT | 0.05,0.05,0.05,0.038225,0.038079,0.036086,0.036229,0.033608,0.033619,0.033319,0.034269,0.033618,0.033362,0.030932,0.030688,0.030839,0.031091,0.029932,0.030282,0.030203,0.03,0.03,0.03,0.03,0.023504,0.023643,0.024039,0.023832 | ||
| 17 | $0.2863 | 4.64% | 6.81% | $8,915,162 | $2,066,751.18 7,218,830.53 HIGH | 31,139,230 HIGH | 0.3058,0.3115,0.3104,0.3107,0.3118,0.3125,0.3121,0.3207,0.3202,0.3226,0.3235,0.3147,0.3149,0.3057,0.3073,0.307,0.303,0.2959,0.3016,0.3048,0.3034,0.3051,0.3015,0.2933,0.2738,0.2833,0.2843,0.2875 | ||
| 18 | $0.5087 | 1.93% | 22.26% | $40,988,792 | $5,874,654.59 11,548,367.58 DIA | 80,575,573 DIA | 0.3954,0.4054,0.407,0.4104,0.4123,0.4106,0.4238,0.4436,0.474,0.6485,0.6974,0.7052,0.7217,0.7016,0.6218,0.6025,0.619,0.6039,0.5933,0.5774,0.5679,0.5448,0.5401,0.5343,0.5187,0.5215,0.5227,0.5196 | ||
| 19 | $0.004174 | 9.24% | 60.09% | $748,711 | $989.92 237,163.39 PRQ | 179,375,032 PRQ | 0.006682,0.006685,0.006685,0.006685,0.006685,0.005453,0.005433,0.005433,0.005042,0.005094,0.004974,0.005197,0.005112,0.005112,0.005388,0.005411,0.005234,0.005234,0.004771,0.004771,0.003993,0.003993,0.003919,0.003913,0.003821,0.004013,0.004013,0.004174 | ||
| 20 | $0.000503 | 4.19% | 4.17% | $15,738,630,832,128 | $5,330.87 10,598,151.09 SPORE | 31,289,525,351,783,500 SPORE | 0.000524,0.000473,0.000472,0.000475,0.000481,0.000481,0.000491,0.000534,0.000537,0.000547,0.001192,0.001017,0.000885,0.000889,0.000863,0.000891,0.000798,0.000772,0.000703,0.000729,0.000545,0.000542,0.000523,0.000561,0.000526,0.000534,0.000503,0.000455 | ||
| 21 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ETF500 | 999,981,728,010,338 ETF500 | 0.001156,0.001124,0.001116,0.001055,0.00105,0.00105,0.000782,0.000771,0.000836,0.001078,0.001079,0.001079,0.002204,0.0021,0.0021,0.002059,0.002052,0.002052,0.00194,0.001863,0.001859,0.001894,0.001934,0.001841,0.001856,0.001856,0.001856,0.001856 | ||
| 22 | $0.0000425 | 3.43% | 9.11% | $248,330,640 | $6,455,548.59 151,931,009,413.98 LUNC | 5,844,448,872,490 LUNC | 0.00004637,0.00004605,0.00004601,0.00004593,0.00004646,0.0000466,0.00004672,0.00004722,0.00004709,0.00004764,0.00004742,0.00004588,0.000046,0.00004545,0.0000461,0.00004615,0.00004567,0.00004436,0.00004462,0.00004516,0.00004525,0.00004463,0.00004392,0.00004303,0.000041,0.00004211,0.00004224,0.00004266 | ||
| 23 | $230.09 | 2.27% | 3.01% | $3,383,657,472 | $696,364.83 3,026.49 JITOSOL | 14,705,800 JITOSOL | 237.01,239.26,240.7,239.61,240.33,240.23,240.37,245.27,246.59,251.77,253.69,247.42,248.57,247.66,249.65,248.04,246.9,240.19,241.89,248.95,240.68,240.93,240.43,233.66,224.43,229.53,229.7,231.37 | ||
| 24 | $7.9007 | 9.67% | 25.36% | $1,580,134,272 | $2,843,936,793 359,960,103.91 TRUMP | 199,999,271.09 TRUMP | 5.8976,5.9584,5.9373,5.9486,5.9889,5.9915,5.9942,6.1212,6.139,6.2693,6.2698,6.2322,7.7098,7.0201,6.8552,7.102,7.0018,7.3175,7.8081,8.3666,8.2434,8.4858,8.2704,8.1025,7.242,7.7801,8.122,8.0784 | ||
| 25 | $0.0000139 | 7.49% | 5.1% | $1,129,978,496 | $121,129,287 8,701,816,594,827.59 BONK | 81,176,613,918,846.05 BONK | 0.00001462,0.0000148,0.00001466,0.00001474,0.00001493,0.00001483,0.0000148,0.00001519,0.00001518,0.00001549,0.00001553,0.00001504,0.00001521,0.00001486,0.00001498,0.00001498,0.00001485,0.00001427,0.0000143,0.00001475,0.00001471,0.00001447,0.00001426,0.00001382,0.00001294,0.00001339,0.00001352,0.00001377 | ||
| 26 | $0.4008 | 3.97% | 5.21% | $1,247,187,200 | $23,618,164.38 58,927,555.84 JUP | 3,111,744,444.42 JUP | 0.3801,0.3977,0.3917,0.3994,0.4316,0.4283,0.429,0.431,0.4282,0.4385,0.4393,0.4394,0.4448,0.4435,0.4421,0.4409,0.4365,0.4276,0.4236,0.4267,0.4244,0.4139,0.4169,0.4042,0.3855,0.3997,0.4006,0.4063 | ||
| 27 | $247.63 | 2.0% | 2.81% | $1,352,720,256 | $170,591.35 688.9 MSOL | 5,462,667 MSOL | 254.56,256.99,258.47,257.66,257.91,258.89,258.36,264.91,264.84,269.57,272.06,265.67,267.5,265.55,266.78,265.69,265.11,258.73,260.58,266.66,260.29,258.58,259.06,250.82,242.93,246.4,246.7,248.68 | ||
| 28 | $0.1049 | 4.9% | 8.87% | $157,348,864 | $25,637,445.75 244,398,910.87 PYTH | 1,499,989,215 PYTH | 0.1142,0.1148,0.1138,0.1151,0.1162,0.115,0.1147,0.1184,0.118,0.1207,0.1206,0.117,0.1183,0.1166,0.1173,0.1171,0.115,0.1118,0.1125,0.1144,0.1151,0.1136,0.1114,0.1078,0.1001,0.1033,0.103,0.1052 | ||
| 29 | $0.001075 | 6.28% | 50.6% | $10,750,000 | $686,206.88 638,331,981.4 MAXSOL | 10,000,000,000 MAXSOL | 0.001622,0.001638,0.001659,0.001662,0.001659,0.001651,0.001644,0.001672,0.001617,0.001616,0.001638,0.001603,0.001589,0.001549,0.001577,0.001556,0.001472,0.001376,0.001357,0.001385,0.001345,0.001327,0.001277,0.001224,0.001152,0.00119,0.001085,0.001077 | ||
| 30 | $0.00606 | 2.12% | 4.73% | $56,372,616 | $2,948,569.92 486,562,693.07 GIGA | 9,302,411,888 GIGA | 0.006351,0.006378,0.006426,0.006435,0.006563,0.00685,0.006599,0.006637,0.006827,0.006944,0.006921,0.006712,0.006844,0.006751,0.006778,0.006755,0.006647,0.006363,0.006436,0.006506,0.006414,0.006467,0.006558,0.006309,0.005927,0.006105,0.005961,0.006132 | ||
| 31 | $0.8888 | 2.57% | 23.85% | $104,164,912 | $21,942,786.24 24,688,103.33 JTO | 117,197,247 JTO | 1.1014,1.1307,1.1274,1.1225,1.1417,1.1356,1.1333,1.1493,1.1426,1.1586,1.1584,1.1202,1.1186,1.1043,1.106,1.1193,1.0887,1.0585,1.0614,1.0735,1.0624,1.0611,1.0519,1.0059,0.9112,0.9353,0.899,0.923 | ||
| 32 | $1.0004 | 0.04% | 0.04% | $318,032,931 | $260,120.28 260,016.27 USDG | 317,905,768.76 USDG | 1,0.9999,0.9997,0.9998,0.9997,0.9998,0.9998,0.9999,0.9999,0.9999,0.9999,0.9998,1,1,1,0.9998,1.0001,0.9999,0.9999,0.9998,0.9998,0.9999,0.9999,0.9999,0.9999,0.9999,1,1.0001 | ||
| 33 | $0.042807 | 6.45% | 7.85% | $42,806,748 | $14,575,218.85 340,486,809.4 VINE | 999,994,104 VINE | 0.046203,0.046698,0.046561,0.04662,0.047484,0.047256,0.046704,0.047552,0.047583,0.048312,0.048249,0.046839,0.046713,0.045737,0.04576,0.047117,0.04626,0.044853,0.044946,0.047118,0.045931,0.04561,0.043806,0.042527,0.040331,0.042358,0.042361,0.043725 | ||
| 34 | $0.016599 | 0.79% | 14.35% | $16,599,000 | $908,105.33 54,708,436.05 BOOP | 999,999,997.2 BOOP | 0.019003,0.018993,0.018969,0.018985,0.018928,0.01896,0.018835,0.018852,0.018842,0.018836,0.018815,0.018833,0.018797,0.018751,0.017682,0.017371,0.017331,0.016972,0.016959,0.016978,0.016966,0.016879,0.01674,0.016779,0.016731,0.016689,0.01666,0.016671 | ||
| 35 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TITS | 999,930,665 TITS | 0.00045,0.00037,0.00037,0.000486,0.000486,0.000486,0.000486,0.000355,0.000355,0.001358,0.001358,0.0004,0.00078,0.0004,0.0004,0.000362,0.00035,0.00035,0.00035,0.00035,0.00028,0.0003,0.0003,0.00021,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003 | ||
| 36 | $0.005333 | 1.85% | 4.84% | $5,332,910 | $1,034,641.19 194,007,348.58 CAR | 999,983,145 CAR | 0.005609,0.005529,0.005559,0.005678,0.005689,0.005695,0.005693,0.005782,0.005743,0.005893,0.005967,0.005795,0.00583,0.005785,0.005869,0.005838,0.005803,0.005614,0.005649,0.005812,0.005621,0.005595,0.005587,0.005411,0.005246,0.005323,0.005329,0.005375 | ||
| 37 | $0.3712 | 1.36% | 6.96% | $111,359,992 | $1,556,391.17 4,192,864.14 YZY | 299,999,987 YZY | 0.398,0.3971,0.3928,0.3961,0.394,0.394,0.4007,0.3999,0.3993,0.396,0.3955,0.3933,0.3924,0.3949,0.3956,0.3974,0.3986,0.3931,0.3927,0.3855,0.3905,0.3866,0.3832,0.3785,0.3741,0.3694,0.3787,0.3769 | ||
| 38 | $0.4788 | 0.93% | 19.89% | $190,562,400 | $923,699.63 1,929,197.22 FO | 398,000,000 FO | 0.5733,0.5692,0.5646,0.5656,0.5643,0.564,0.5604,0.566,0.5595,0.561,0.5507,0.5495,0.5437,0.5362,0.5084,0.5094,0.5121,0.5113,0.5123,0.5083,0.5041,0.5083,0.4897,0.4855,0.4832,0.4841,0.4797,0.4782 | ||
| 39 | $0.0000097 | 4.98% | 13.61% | $18,129,300 | $28,201.59 2,907,380,412.37 SUMMIT | 1,869,000,000,000 SUMMIT | 0.00001102,0.0000111,0.00001127,0.00001093,0.00001072,0.0000104,0.0000102,0.0000105,0.0000104,0.00001041,0.00001071,0.00001079,0.00001075,0.00001071,0.00001057,0.00001029,0.00001043,0.0000101,0.00001,0.00001016,0.00000985,0.00001026,0.00001005,0.00000993,0.00000924,0.00000965,0.0000098,0.0000102 | ||
| 40 | $0.4371 | 2.03% | 0.43% | $57,147,136 | $7,561,731.74 17,299,775.2 ME | 130,741,555.96 ME | 0.4354,0.4382,0.4329,0.4357,0.437,0.4377,0.4376,0.4477,0.4464,0.4665,0.5227,0.5679,0.5271,0.4893,0.4855,0.4869,0.4777,0.5045,0.4868,0.4814,0.4734,0.4606,0.4503,0.4468,0.4284,0.4369,0.4367,0.4431 | ||
| 41 | $0.00045 | 28.57% | 14356.0% | $449,943 | $51,668.99 114,819,977.78 LAUNCHCOIN | 999,874,290 LAUNCHCOIN | 0.065052,0.064693,0.062986,0.059496,0.059132,0.060341,0.0598,0.061752,0.066131,0.07105,0.076578,0.076565,0.076574,0.076411,0.06662,0.0758,0.07592,0.07603,0.07854,0.07841,0.00033,0.00083,0.00076,0.00065,0.00034,0.00034,0.00047,0.00043 | ||
| 42 | $0.019883 | 5.04% | 7.86% | $18,853,986 | $4,762,741.44 239,538,371.47 ACT | 948,246,552 ACT | 0.021376,0.021689,0.021629,0.021533,0.022387,0.024118,0.023034,0.023682,0.023475,0.023952,0.025078,0.023481,0.023631,0.022986,0.023208,0.023197,0.022502,0.021621,0.021887,0.022387,0.021791,0.021916,0.02116,0.020463,0.018986,0.01979,0.019954,0.020288 | ||
| 43 | $0.2924 | 1.04% | 16.22% | $35,171,872 | $14,499,305.89 49,587,229.45 IO | 120,286,834 IO | 0.3397,0.3542,0.3452,0.3442,0.3581,0.3638,0.359,0.367,0.3662,0.3683,0.3691,0.3559,0.3604,0.3521,0.3531,0.3421,0.3422,0.3322,0.332,0.34,0.3289,0.3264,0.3252,0.3162,0.2898,0.2982,0.297,0.2971 | ||
| 44 | $0.1235 | 3.78% | 12.75% | $42,900,964 | $172,121.05 1,393,692.71 HOLO | 347,376,226 HOLO | 0.1397,0.1472,0.1511,0.152,0.1577,0.1556,0.1519,0.153,0.1669,0.1665,0.1755,0.1591,0.1587,0.1499,0.1464,0.148,0.1472,0.1418,0.1397,0.141,0.1372,0.1357,0.131,0.127,0.1194,0.1221,0.123,0.1273 | ||
| 45 | $0.1243 | 5.25% | 8.61% | $124,282,464 | $55,283,467.31 444,758,385.44 PNUT | 999,858,912 PNUT | 0.135,0.1369,0.1358,0.1363,0.138,0.1375,0.1363,0.141,0.1398,0.1435,0.1443,0.1387,0.1442,0.1384,0.1395,0.1413,0.1372,0.1327,0.1348,0.1406,0.1357,0.1363,0.1328,0.1285,0.1179,0.1234,0.1238,0.1263 | ||
| 46 | $0.081928 | 3.7% | 7.64% | $13,248,768 | $71,911.49 877,740.09 SHDW | 161,712,337 SHDW | 0.088187,0.089161,0.088347,0.089124,0.088937,0.085231,0.086404,0.087677,0.08743,0.088318,0.085871,0.086209,0.085882,0.084245,0.08406,0.08286,0.084068,0.083031,0.083113,0.082624,0.082424,0.08357,0.081775,0.081305,0.079368,0.08083,0.081601,0.081493 | ||
| 47 | $169.04 | 1.42% | 4.74% | $84,502,248 | $1,860,616.49 11,006.96 GOHOME | 499,895 GOHOME | 176.85,178.18,178.96,177.38,177.85,177.86,176.65,178.37,179.07,180.81,182.09,179.83,180.64,179.74,179.65,178.25,179.17,173.98,174.82,176.94,173.69,173.79,174.28,169.8,166.22,167.55,168.59,169.25 | ||
| 48 | $0.1651 | 13.63% | 9.14% | $26,152,652 | $20,605,086.3 124,803,672.32 CARV | 158,404,916 CARV | 0.1501,0.1503,0.1538,0.1526,0.1582,0.1587,0.164,0.1626,0.1648,0.1668,0.1727,0.1633,0.1642,0.1615,0.1588,0.1595,0.1586,0.1535,0.1549,0.1567,0.155,0.1549,0.1542,0.1573,0.1449,0.1478,0.1524,0.1515 | ||
| 49 | $0.015504 | 26.28% | 16.45% | $15,504,000 | $3,506,023.74 226,136,722.14 ARC | 1,000,000,000 ARC | 0.012909,0.0132,0.01314,0.013056,0.015459,0.014678,0.014143,0.014399,0.014648,0.014827,0.015002,0.014303,0.014808,0.014261,0.014483,0.014997,0.014255,0.013832,0.013658,0.013804,0.013302,0.013115,0.01276,0.012471,0.012291,0.013995,0.014749,0.015148 | ||
| 50 | $0.023725 | 5.35% | 7.39% | $41,123,332 | $16,321,945.54 687,963,984.83 HUMA | 1,733,333,333 HUMA | 0.025514,0.02551,0.026422,0.026823,0.026858,0.026972,0.026805,0.027232,0.027406,0.027731,0.027954,0.027139,0.027602,0.02689,0.027341,0.027787,0.028221,0.026764,0.026782,0.027232,0.026875,0.026482,0.026357,0.025153,0.024708,0.025322,0.024709,0.024396 | ||
| 51 | $0.1066 | 0.57% | 1.88% | $59,803,316 | $1,675,571.66 15,718,308.26 MNDE | 561,006,717 MNDE | 0.1086,0.1103,0.1103,0.1102,0.1094,0.1096,0.1084,0.1102,0.1117,0.1134,0.1154,0.1127,0.1153,0.1147,0.1125,0.1133,0.1114,0.1101,0.1104,0.1105,0.1094,0.1095,0.1098,0.1083,0.106,0.1059,0.1061,0.1067 | ||
| 52 | $0.0000315 | 25.79% | 15.41% | $62,920 | $11,644.16 370,125,874.13 NEKO | 2,000,000,000 NEKO | 0.00002668,0.00002625,0.0000262,0.00002911,0.00002901,0.00002573,0.00002603,0.00002478,0.00002488,0.00002488,0.000026,0.0000261,0.00002542,0.0000261,0.00002486,0.00002372,0.0000261,0.00002711,0.00002823,0.00002677,0.00002909,0.00002779,0.00002774,0.00002813,0.00002542,0.00002813,0.00002711,0.00002949 | ||
| 53 | $0.004896 | 2.86% | 8.55% | $4,890,289 | $6,154,814.63 1,257,110,831.29 HOUSE | 998,833,496 HOUSE | 0.004473,0.004497,0.004589,0.004558,0.004545,0.004607,0.005045,0.005287,0.006354,0.00628,0.005842,0.006035,0.006358,0.006718,0.007328,0.007097,0.0068,0.00605,0.005937,0.005938,0.005297,0.005342,0.005693,0.005566,0.005091,0.005057,0.004918,0.004981 | ||
| 54 | $0.001395 | 2.72% | 10.68% | $1,394,776.38 | $864,464.6 619,687,885.3 FRED | 999,839,699 FRED | 0.001544,0.001576,0.001572,0.00157,0.001562,0.001574,0.001587,0.001656,0.001673,0.001742,0.001754,0.001708,0.001716,0.001654,0.001608,0.001659,0.001551,0.001515,0.001552,0.001601,0.001572,0.00157,0.001561,0.001525,0.001425,0.001436,0.001414,0.001456 | ||
| 55 | $1.3897 | 2.57% | 40.71% | $17,593,210 | $439,551.21 316,292.16 ANON | 12,659,718 ANON | 0.826,0.8071,0.8585,0.9458,1.1032,1.2356,1.7619,2.0827,1.7934,1.6842,2.0256,2.1066,1.8864,1.7844,1.7711,1.8559,1.6623,1.5345,1.5261,1.4856,1.5055,1.6308,1.6014,1.5196,1.424,1.4195,1.5142,1.5007 | ||
| 56 | $0.3992 | 1.89% | 20.86% | $32,274,652 | $366,928.14 919,158.67 NOS | 80,848,328 NOS | 0.4833,0.4876,0.4631,0.462,0.4646,0.4707,0.4565,0.4511,0.4598,0.4614,0.466,0.4664,0.4594,0.4727,0.4551,0.449,0.4469,0.4352,0.4256,0.4327,0.4368,0.436,0.4251,0.4187,0.407,0.4129,0.4092,0.4113 | ||
| 57 | $0.000303 | 0.34% | 66.13% | $303,000 | $399,534.47 1,318,595,610.56 SILLY | 999,999,988 SILLY | 0.000505,0.000501,0.000504,0.000502,0.000503,0.000502,0.000504,0.000511,0.000523,0.000524,0.000526,0.000513,0.000518,0.000514,0.000752,0.000719,0.00045,0.000442,0.000298,0.000359,0.000352,0.000354,0.000344,0.000332,0.000305,0.00030699,0.00030899,0.00030397 | ||
| 58 | $0.002514 | 7.53% | 3.72% | $2,514,000 | $1,363,820.79 542,490,369.93 BUZZ | 1,000,000,000 BUZZ | 0.00259,0.002648,0.002676,0.002749,0.002931,0.003327,0.003242,0.003419,0.003413,0.003099,0.003297,0.003212,0.003182,0.003197,0.003317,0.003291,0.003276,0.004041,0.003915,0.003994,0.002508,0.002561,0.002752,0.002575,0.002352,0.002413,0.002489,0.002511 | ||
| 59 | $0.071867 | 9.36% | 20.91% | $61,490,320 | $50,457,438.32 702,094,679.34 AIXBT | 855,612,732 AIXBT | 0.056799,0.061497,0.061606,0.063492,0.075285,0.08963,0.08958,0.086278,0.084084,0.093838,0.096164,0.095141,0.092103,0.085921,0.082044,0.085935,0.082992,0.080086,0.078347,0.079723,0.078501,0.076667,0.073413,0.071505,0.06548,0.0684,0.070003,0.07932 | ||
| 60 | $1.6238 | 1.83% | 10.28% | $262,401,696 | $16,094,762.58 9,911,788.75 RAY | 161,597,301 RAY | 1.7912,1.7981,1.7731,1.7625,1.7913,1.7954,1.8076,1.8601,1.8709,1.923,1.9284,1.8653,1.8788,1.8393,1.8506,1.867,1.8524,1.8056,1.814,1.8601,1.8144,1.7921,1.7555,1.6895,1.5917,1.6675,1.6659,1.6672 | ||
| 61 | $0.003851 | 0.05% | 4.02% | $3,454,895 | $254,338.46 66,044,783.17 TJRM | 897,142,308 TJRM | 0.004006,0.004012,0.004015,0.004016,0.004017,0.004022,0.003926,0.003877,0.00388,0.00393,0.003898,0.0039,0.003893,0.003893,0.003896,0.003918,0.003917,0.003901,0.00391,0.003897,0.003915,0.003932,0.003902,0.003872,0.003851,0.003849,0.003846,0.003845 | ||
| 62 | -- | -- | -- | -- | -- -- AURASOL | 963,314,885 AURASOL | |||
| 63 | $0.004553 | 1.52% | 17.57% | $4,553,000 | $9,843.09 2,161,891.06 AGRI | 1,000,000,000 AGRI | 0.005353,0.005142,0.005118,0.004992,0.004977,0.004977,0.004976,0.004957,0.005139,0.005028,0.005028,0.004886,0.004865,0.004919,0.004915,0.004885,0.005064,0.005076,0.005083,0.005117,0.005116,0.005072,0.005043,0.004923,0.004523,0.004505,0.004552,0.004595 | ||
| 64 | $0.7093 | 0.84% | 11.18% | $163,309,392 | $10,691,658.2 15,073,534.75 AKT | 230,240,224 AKT | 0.63,0.6302,0.6284,0.6307,0.639,0.6639,0.7624,0.8193,0.8558,0.842,0.7996,0.7801,0.7824,0.867,0.8175,0.8164,0.839,0.779,0.7814,0.7915,0.8135,0.7813,0.7547,0.7358,0.7141,0.7159,0.707,0.7264 | ||
| 65 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ANC | 350,381,852 ANC | 0.001163,0.001163,0.001062,0.001045,0.001045,0.001045,0.001045,0.001085,0.000993,0.001,0.000711,0.000711,0.000771,0.000771,0.00063,0.00061,0.00061,0.000843,0.00062,0.000619,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.030799,0.030799,0.030799,0.030799 | ||
| 66 | $0.007944 | 1.77% | 19.6% | $61,963,200 | $11,024,454.02 1,387,771,150.55 DOOD | 7,800,000,000 DOOD | 0.006395,0.006798,0.00903,0.008408,0.008053,0.008184,0.007905,0.007903,0.007785,0.007971,0.007633,0.007446,0.007385,0.007234,0.007165,0.00745,0.007713,0.007619,0.008096,0.008188,0.008316,0.008508,0.0084,0.008102,0.007916,0.007918,0.007944,0.007801 | ||
