所有語言
| # | 名稱 | 價格 | 24小時 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供應量 | 交易量走勢圖(7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.187 | 2.35% | 3.71% | $1,851,136,384 | $31,021.04 165,887.91 MATIC | 9,899,124,812 MATIC | 0.1892,0.1995,0.1982,0.2007,0.2098,0.2092,0.1951,0.199,0.1955,0.1896,0.1894,0.1997,0.1998,0.2015,0.1923,0.1959,0.1939,0.1953,0.2055,0.1996,0.2009,0.2012,0.1948,0.1969,0.1951,0.1965,0.191,0.1808 | ||
| 2 | $0.3987 | 4.02% | 10.9% | $241,171,968 | $18,902,614.39 47,410,620.49 APE | 604,895,833 APE | 0.4556,0.472,0.4829,0.4759,0.4524,0.4468,0.4506,0.4445,0.4386,0.4424,0.4435,0.4487,0.4484,0.4374,0.4384,0.4397,0.4529,0.4461,0.4304,0.422,0.42,0.4264,0.427,0.4264,0.4177,0.4069,0.3837,0.3962 | ||
| 3 | $0.2652 | 0.08% | 2.96% | $396,063,680 | $9,822,186.52 37,036,902.41 FLOW | 1,493,452,839 FLOW | 0.2759,0.2784,0.2765,0.2744,0.2771,0.2744,0.2736,0.2723,0.2724,0.2803,0.2801,0.2836,0.2841,0.2786,0.2801,0.2765,0.2797,0.2797,0.2755,0.2695,0.2705,0.2746,0.2746,0.2715,0.2685,0.2648,0.2545,0.2616 | ||
| 4 | $0.030892 | 2.0% | 4.93% | $274,577,088 | $25,890,200.7 838,087,553.41 CHZ | 8,888,290,622 CHZ | 0.032466,0.03251,0.03229,0.032422,0.032414,0.032376,0.032741,0.032603,0.032901,0.033406,0.03326,0.033603,0.033732,0.032967,0.033214,0.032761,0.033066,0.033066,0.032696,0.031922,0.03204,0.032477,0.032247,0.032099,0.031875,0.030836,0.029796,0.030734 | ||
| 5 | $0.2295 | 0.48% | 5.21% | $437,959,424 | $23,588,479.85 102,782,047.28 MANA | 1,908,319,865 MANA | 0.2401,0.2423,0.2413,0.2423,0.2403,0.2413,0.2424,0.2413,0.2408,0.2464,0.2443,0.2505,0.251,0.244,0.2468,0.2425,0.2459,0.245,0.2427,0.2351,0.2361,0.2397,0.2396,0.2367,0.2335,0.227,0.2163,0.2257 | ||
| 6 | $0.2019 | 3.12% | 5.65% | $454,624,672 | $34,485,532.15 170,805,013.13 SAND | 2,251,731,926 SAND | 0.2155,0.2153,0.2135,0.2148,0.2138,0.2133,0.215,0.2136,0.2129,0.219,0.2186,0.221,0.2225,0.2178,0.2198,0.217,0.218,0.2175,0.2163,0.2108,0.2125,0.2172,0.2149,0.2134,0.2108,0.204,0.1936,0.2009 | ||
| 7 | $0.4902 | 3.73% | 10.03% | $490,200,000 | $16,729,943.88 34,128,812.48 THETA | 1,000,000,000 THETA | 0.5653,0.5581,0.5531,0.5495,0.5477,0.5451,0.5496,0.5564,0.5522,0.5656,0.5623,0.5675,0.5673,0.5489,0.5523,0.5397,0.5439,0.5447,0.5334,0.5189,0.5278,0.535,0.5338,0.5264,0.5158,0.5015,0.4737,0.4868 | ||
| 8 | $1.4478 | 2.03% | 9.49% | $200,354,816 | $20,547,592.45 14,192,286.54 AXS | 138,385,705 AXS | 1.5967,1.6028,1.594,1.6005,1.5941,1.5927,1.6031,1.6007,1.6037,1.6304,1.6241,1.6365,1.6478,1.5957,1.6152,1.581,1.6039,1.6019,1.5815,1.535,1.5519,1.571,1.5551,1.5269,1.4892,1.442,1.3737,1.4145 | ||
| 9 | $0.041767 | 1.04% | 6.3% | $41,767,000 | $3,578,528.89 85,678,379.82 ENJ | 1,000,000,000 ENJ | 0.044621,0.044374,0.044214,0.044493,0.044287,0.044467,0.044877,0.044648,0.044738,0.045323,0.044965,0.045559,0.04599,0.044807,0.044944,0.0437,0.044499,0.044482,0.044135,0.042986,0.043317,0.043943,0.04352,0.043505,0.042812,0.041895,0.039756,0.04103 | ||
| 10 | $14.8493 | 3.31% | 4.16% | $300,622,016 | $53,183,028.43 3,581,517.54 ENS | 20,244,862 ENS | 15.5625,15.5938,15.4512,15.4883,15.4295,15.5371,15.6049,15.5,15.5049,16.3216,16.1942,16.4899,16.6653,16.2343,16.3243,16.075,16.0762,16.1129,15.897,15.5283,15.6021,15.8548,15.7272,15.5936,15.464,15.0569,14.2401,14.7678 | ||
| 11 | $0.010141 | 3.54% | 9.45% | $297,706,080 | $60,197,768.07 5,936,078,105.71 GALA | 29,356,679,380 GALA | 0.011036,0.011014,0.011056,0.011135,0.011017,0.011119,0.011156,0.011074,0.011033,0.01136,0.01141,0.011534,0.011555,0.011263,0.011407,0.011271,0.011239,0.011261,0.011099,0.010737,0.010781,0.010988,0.010967,0.010803,0.010625,0.010254,0.00961,0.010072 | ||
| 12 | $0.046626 | 3.71% | 10.01% | $51,700,152 | $8,557,747.05 183,540,236.13 BLUR | 1,108,826,673 BLUR | 0.052641,0.052477,0.052029,0.052292,0.051585,0.051866,0.052158,0.051899,0.051904,0.053374,0.053079,0.053926,0.053982,0.052503,0.053063,0.051748,0.052095,0.052101,0.051255,0.049435,0.049734,0.050667,0.050328,0.049931,0.04883,0.047577,0.044634,0.046122 | ||
| 13 | $0.012476 | 3.25% | 6.45% | $42,559,448 | $1,760,792.09 141,134,345.14 WAXP | 3,411,305,497 WAXP | 0.013494,0.01351,0.013366,0.013405,0.013322,0.013342,0.013379,0.013343,0.013386,0.013687,0.013587,0.013787,0.013804,0.013591,0.013646,0.013481,0.013527,0.013465,0.013406,0.013098,0.013137,0.013298,0.013228,0.013127,0.012983,0.012653,0.012046,0.012462 | ||
| 14 | $0.4979 | 2.24% | 7.52% | $691,694,976 | $19,923,309.92 40,014,681.5 IMX | 1,389,224,659 IMX | 0.5335,0.5277,0.5221,0.5279,0.5289,0.531,0.54,0.5381,0.5349,0.5577,0.5537,0.5669,0.5595,0.54,0.552,0.5334,0.5316,0.5355,0.536,0.519,0.5213,0.5349,0.53,0.5277,0.5157,0.5008,0.4718,0.4915 | ||
| 15 | $0.001073 | 2.37% | 10.36% | $46,476,244 | $2,410,206.48 2,246,231,575.02 SLP | 43,314,300,957 SLP | 0.001204,0.001196,0.001188,0.001202,0.001198,0.001198,0.001212,0.001219,0.001211,0.001231,0.001228,0.001256,0.001271,0.001204,0.001202,0.001174,0.001202,0.001208,0.001193,0.001144,0.001155,0.001158,0.001141,0.001124,0.001117,0.001074,0.001026,0.001065 | ||
| 16 | $2.2485 | 6.11% | 7.26% | $855,873,856 | $57,623.41 25,627.49 RNDR | 380,642,150 RNDR | 2.4167,2.533,2.4765,2.4615,2.432,2.4388,2.4263,2.3805,2.4847,2.4122,2.4929,2.5155,2.5199,2.5539,2.4766,2.5169,2.5479,2.5271,2.5025,2.4779,2.4795,2.4801,2.4732,2.4275,2.3584,2.3594,2.2633,2.2232 | ||
| 17 | $0.077987 | 3.17% | 8.65% | $44,247,440 | $11,444,485.04 146,748,625.28 CHR | 567,369,439 CHR | 0.073178,0.072139,0.071242,0.071614,0.071041,0.071363,0.071686,0.072046,0.071821,0.073483,0.073723,0.074023,0.074389,0.072547,0.07311,0.073167,0.074042,0.072863,0.072275,0.07602,0.07622,0.075854,0.074424,0.076503,0.076733,0.076078,0.075867,0.076417 | ||
| 18 | $0.3658 | 2.4% | 5.45% | $178,428,496 | $5,634,777.02 15,403,983.11 SUPER | 487,776,093 SUPER | 0.3899,0.3897,0.3862,0.388,0.3831,0.3862,0.3901,0.388,0.3938,0.4053,0.4097,0.4197,0.4164,0.4027,0.4066,0.4002,0.407,0.4033,0.3997,0.3903,0.3937,0.3935,0.3911,0.3856,0.3762,0.3704,0.3515,0.3616 | ||
| 19 | $0.2778 | 4.01% | 15.98% | $8,500,680 | $12,693,255.53 45,692,064.54 ALICE | 30,600,000 ALICE | 0.3281,0.3256,0.3232,0.3248,0.327,0.3352,0.3299,0.3393,0.3428,0.3424,0.3381,0.3334,0.3387,0.3327,0.329,0.3201,0.3226,0.3178,0.3084,0.2991,0.3013,0.3028,0.2974,0.3001,0.2906,0.2826,0.2678,0.2737 | ||
| 20 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ERN | 15,471,054 ERN | 4.6197,7.1116,7.3183,6.2553,5.585,7.5384,5.6125,4.7905,5.031,4.8813,3.8561,5.6578,4.9359,4.9599,4.8706,4.1166,3.5072,3.1923,2.7772,1.861,2.5266,1.2812,1.9826,0.78,0.071782,0.071782,0.071782,0.071782 | ||
| 21 | $0.3803 | 1.3% | 8.36% | $26,685,652 | $5,050,427.9 13,280,115.44 AGLD | 70,170,001 AGLD | 0.4178,0.4116,0.4088,0.4156,0.4097,0.4118,0.4154,0.4137,0.4138,0.4224,0.4206,0.4286,0.4424,0.4219,0.4231,0.412,0.4194,0.4109,0.4094,0.4003,0.3993,0.4051,0.3998,0.3966,0.3902,0.3809,0.3566,0.3688 | ||
| 22 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GAME | 181,903,238 GAME | 0.009269,0.009269,0.009269,0.009269,0.005599,0.005599,0.005599,0.005599,0.00786,0.00786,0.00786,0.00786,0.004182,0.004182,0.004182,0.004182,0.003665,0.003665,0.003665,0.003665,0.003557,0.003557,0.003557,0.003557,0.003191,0.003191,0.003191,0.003191 | ||
| 23 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- VIBE | 260,136,426 VIBE | 0.000881,0.000881,0.000881,0.00077661,0.00077661,0.00077661,0.00077661,0.000438,0.000464,0.000464,0.000464,0.000457,0.000463,0.000463,0.000463,0.000463,0.000253,0.000453,0.000453,0.000453,0.000296,0.000296,0.000296,0.000296,0.000401,0.000401,0.000401,0.000401 | ||
| 24 | $0.2653 | 1.49% | 2.43% | $123,629,800 | $3,357,724.24 12,656,329.59 FLZ | 466,000,000 FLZ | 0.2717,0.2714,0.2708,0.2712,0.2711,0.2712,0.2713,0.2728,0.2721,0.2732,0.2695,0.2699,0.2693,0.2695,0.2691,0.2676,0.2689,0.2696,0.2709,0.2674,0.2678,0.2673,0.2683,0.268,0.2696,0.2694,0.2681,0.2705 | ||
| 25 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- QUINT | 800,000,000 QUINT | 0.000216,0.000216,0.000216,0.000216,0.00023,0.000236,0.000241,0.000268,0.000271,0.000269,0.000269,0.000269,0.000269,0.000254,0.000254,0.000254,0.000254,0.000258,0.000258,0.000258,0.000258,0.000282,0.000282,0.000282,0.000299,0.000299,0.000299,0.000299 | ||
| 26 | $0.000118 | 2.11% | 19.23% | $31,197,090 | $1,252,997.26 10,618,620,847.46 OMI | 264,382,112,394 OMI | 0.00015048,0.00015089,0.00015049,0.00014939,0.00014939,0.000149,0.00014299,0.00014094,0.00014085,0.00014798,0.00016431,0.00015566,0.00015833,0.00015485,0.00015732,0.00015485,0.00015184,0.00015471,0.00015637,0.00014168,0.0001424,0.00013088,0.00012527,0.00012906,0.00012227,0.00011929,0.00011512,0.00012044 | ||
| 27 | $0.019546 | 3.18% | 8.89% | $15,805,366 | $424,570.02 21,721,580.89 UOS | 808,624,081 UOS | 0.022269,0.023329,0.021644,0.021742,0.021609,0.022164,0.021255,0.021858,0.021339,0.021308,0.021442,0.02204,0.022053,0.021972,0.021651,0.021665,0.021418,0.021794,0.022074,0.021516,0.021375,0.021372,0.021147,0.020524,0.020128,0.020287,0.019113,0.019124 | ||
| 28 | $0.00012 | 3.23% | 17.81% | $23,554,254 | $445,933.83 3,716,115,250 OMI | 196,285,451,175 OMI | 0.000152,0.000153,0.000152,0.000152,0.000151,0.000149,0.000138,0.00014,0.00014,0.000149,0.000163,0.000157,0.000159,0.000156,0.000158,0.000153,0.000153,0.000155,0.000157,0.000141,0.000142,0.000132,0.000126,0.000128,0.000122,0.00012,0.000116,0.000121 | ||
| 29 | $0.007086 | 1.24% | 10.94% | $3,327,153.75 | $4,894,848.73 690,777,410.39 LOOKS | 469,539,052 LOOKS | 0.008718,0.008103,0.007901,0.007993,0.007953,0.008182,0.008131,0.007987,0.007938,0.00804,0.00796,0.008181,0.008096,0.008061,0.008067,0.007907,0.007808,0.007886,0.007868,0.00749,0.007493,0.007508,0.007578,0.007144,0.007265,0.007066,0.006815,0.006974 | ||
| 30 | $0.0000419 | 3.42% | 6.4% | $13,849,302 | $3,942,747.28 94,211,404,540.02 RACA | 330,927,171,075 RACA | 0.00004522,0.00004483,0.00004416,0.00004458,0.0000447,0.00004497,0.00004489,0.00004476,0.0000447,0.00004549,0.0000449,0.00004529,0.00004538,0.00004533,0.00004526,0.0000449,0.0000449,0.00004481,0.00004425,0.00004354,0.00004406,0.00004394,0.00004346,0.00004359,0.00004338,0.00004304,0.00004126,0.00004167 | ||
| 31 | $0.1352 | 0.44% | 4.04% | $23,954,976 | $12,573,515.11 92,999,372.12 MAGIC | 177,181,782 MAGIC | 0.1382,0.1389,0.142,0.1408,0.1401,0.1411,0.1408,0.1438,0.1432,0.1439,0.1462,0.1462,0.1479,0.1491,0.1451,0.1456,0.1424,0.1428,0.144,0.1417,0.1383,0.1404,0.1388,0.1385,0.1378,0.1336,0.1268,0.1324 | ||
| 32 | $0.011674 | 11.84% | 4.94% | $86,767,680 | $3,291,757.37 281,973,391.3 NPC | 7,432,557,809.57 NPC | 0.011783,0.012239,0.01204,0.012375,0.012301,0.012223,0.012416,0.0123,0.012306,0.012736,0.013583,0.014861,0.014153,0.013358,0.01424,0.013686,0.01362,0.013688,0.013662,0.013198,0.013316,0.013634,0.013008,0.013604,0.013393,0.013004,0.011091,0.01156 | ||
| 33 | $0.2957 | 1.86% | 6.4% | $13,334,979 | $2,162,250.35 7,312,310.96 GHST | 45,096,312 GHST | 0.3046,0.3038,0.3035,0.306,0.3075,0.3119,0.319,0.3172,0.3169,0.331,0.324,0.3259,0.3273,0.3266,0.3319,0.3215,0.3238,0.3255,0.3217,0.3109,0.3134,0.3181,0.3145,0.3122,0.3054,0.2967,0.2823,0.2921 | ||
| 34 | $0.014162 | 3.97% | 11.82% | $17,270,696 | $3,927,231.22 277,307,669.82 VANRY | 1,219,509,637 VANRY | 0.01644,0.016245,0.016034,0.016173,0.015865,0.016047,0.016167,0.016267,0.016206,0.016393,0.016496,0.016544,0.016668,0.015926,0.016149,0.015909,0.01609,0.016286,0.015918,0.015287,0.015453,0.015458,0.015188,0.015256,0.014934,0.014369,0.013592,0.014003 | ||
| 35 | $0.047252 | 0.11% | 4.44% | $8,322,777 | $3,178,492.05 67,266,825.74 MBOX | 176,135,971 MBOX | 0.049171,0.049109,0.048123,0.049076,0.051149,0.049698,0.049818,0.050319,0.050108,0.050996,0.050915,0.05126,0.051593,0.050282,0.050217,0.049413,0.049994,0.049978,0.049245,0.047915,0.048443,0.048626,0.048246,0.048163,0.047985,0.046766,0.04476,0.046363 | ||
| 36 | $0.012125 | 4.1% | 9.81% | $2,346,542.5 | $316,137.06 26,073,159.59 BAKE | 193,529,273 BAKE | 0.014608,0.014105,0.013798,0.012481,0.01257,0.013394,0.012195,0.01223,0.012469,0.01259,0.012537,0.012452,0.012667,0.012669,0.012409,0.012441,0.012491,0.01244,0.013162,0.012866,0.012955,0.012123,0.011615,0.011776,0.011586,0.011168,0.010454,0.011585 | ||
| 37 | $10.6559 | 2.41% | 4.7% | $23,419,910 | $7,889,719.38 740,408.54 ILV | 2,197,835 ILV | 11.1427,11.0643,10.9571,11.0083,10.999,11.1426,11.1993,11.1608,11.0923,11.3397,12.2154,12.5747,12.5888,11.9004,11.9454,11.8061,11.8486,11.7605,11.5746,11.1469,11.197,11.4558,11.2371,11.1725,11.0299,10.558,9.9339,10.4681 | ||
| 38 | $0.033121 | 0.91% | 8.04% | $11,026,330 | $5,481,295.29 165,493,049.42 RARE | 332,910,546 RARE | 0.036419,0.036229,0.035906,0.036132,0.03562,0.035924,0.036119,0.03592,0.035912,0.036711,0.036904,0.037123,0.037296,0.036511,0.036212,0.035406,0.035798,0.035944,0.035426,0.034104,0.034441,0.034928,0.034742,0.034453,0.033756,0.033104,0.031446,0.032708 | ||
| 39 | $0.001224 | 7.69% | 9.79% | $8,851,037 | $1,871,866.18 1,529,302,434.64 DEP | 7,231,239,464 DEP | 0.001383,0.001347,0.001343,0.001359,0.001339,0.001348,0.001351,0.001357,0.001355,0.001358,0.001355,0.001352,0.001337,0.00133,0.001317,0.001316,0.001314,0.001318,0.001351,0.001356,0.00133,0.001332,0.001341,0.001338,0.001321,0.001327,0.001322,0.001294 | ||
| 40 | $286.91 | 7.63% | 10.28% | $428,644 | $567.15 1.9768 XMON | 1,494 XMON | 330.43,329.96,319.79,319.79,319.79,319.79,314.12,314.12,308.77,308.77,321.22,325.45,325.7,325.7,316.02,314.11,313.54,313.54,314.19,313.52,305.25,298.94,301.06,314.98,310.61,310.6,303.95,286.9 | ||
| 41 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- LYXe | 3,803,994.48929212 LYXe | 2.5137,2.5748,2.5391,2.5973,2.5306,2.5397,2.6523,2.6523,2.6523,2.6523,2.0798,1.6908,0.868,1.838,1.7129,2.4044,1.7007,1.5479,1.7027,1.4775,1.458,1.4631,1.7934,2.8617,2.5427,0.9763,1.0478,0.9941 | ||
| 42 | $0.000000357 | 3.02% | 4.26% | $3,558,863 | $31,455.55 88,209,742,301.94 STARL | 9,980,000,000,000 STARL | 0.0000003826173,0.0000003826036,0.0000003675262,0.0000003763101,0.0000003733837,0.000000374364,0.0000003756033,0.0000003759355,0.0000003707891,0.0000003812982,0.0000003827985,0.0000003914588,0.0000003989239,0.0000003897096,0.000000392253,0.0000003855757,0.0000003822583,0.0000003799841,0.0000003813342,0.0000003783889,0.0000003717817,0.0000003696189,0.0000003651913,0.0000003659492,0.0000003610493,0.0000003609,0.0000003418933,0.000000350247 | ||
| 43 | $0.013697 | 5.64% | 16.71% | $12,926,836 | $5,913 431,700.37 TVK | 943,771,307 TVK | 0.01622,0.015578,0.016413,0.016146,0.015977,0.015977,0.016225,0.016088,0.016113,0.016224,0.016493,0.016069,0.016596,0.01553,0.01623,0.01539,0.015989,0.015959,0.01651,0.015216,0.015729,0.015335,0.015236,0.015313,0.01486,0.014413,0.013703,0.013596 | ||
| 44 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- COMBO | 71,051,748 COMBO | 0.00805,0.00812,0.00813,0.00829,0.00825,0.00814,0.00814,0.00814,0.00814,0.00814,0.01331,0.01331,0.01331,0.01331,0.004148,0.004148,0.004148,0.004148,1.2034,1.2034,1.2034,1.2039,1.2042,1.2054,1.2054,1.2052,1.2054,1.2054 | ||
| 45 | $0.1206 | 2.27% | 15.25% | $14,029,538 | $19,828,762.65 164,417,600.75 YGG | 116,331,159 YGG | 0.1404,0.1405,0.1394,0.1417,0.1404,0.1413,0.142,0.1401,0.1403,0.1427,0.1414,0.1414,0.1412,0.1411,0.1406,0.1373,0.1381,0.1358,0.1334,0.1291,0.1289,0.132,0.1288,0.1274,0.126,0.122,0.115,0.1204 | ||
| 46 | $0.003107 | 3.27% | 10.65% | $10,630,947 | $3,813,768.66 1,227,476,234.31 TLM | 3,421,611,595 TLM | 0.003453,0.003466,0.003425,0.003449,0.003438,0.003497,0.0035,0.003498,0.003488,0.003574,0.003567,0.00358,0.003605,0.003485,0.003495,0.003413,0.003439,0.003434,0.003367,0.003267,0.003294,0.003355,0.003348,0.003319,0.003254,0.00312,0.002972,0.003061 | ||
| 47 | $0.00000821 | 9.58% | 5.1% | $38,586.53 | $19,813.62 2,413,352,009.74 MIX | 4,699,943,108 MIX | 0.00000966,0.00000914,0.00000873,0.00000869,0.0000087,0.00000866,0.00000861,0.0000086,0.00000824,0.00000833,0.00000852,0.00000816,0.00000813,0.0000083,0.00000894,0.00000839,0.00000835,0.00000949,0.00000851,0.00000852,0.00000955,0.00000849,0.00000904,0.00000908,0.00000894,0.00000939,0.00000834,0.00000818 | ||
| 48 | $0.8301 | 0.8% | 57.1% | $11,759,419 | $14,569,513.88 17,551,516.54 DEGO | 14,166,268 DEGO | 1.3782,1.5112,1.7672,1.8513,1.8485,1.9176,1.8917,1.9661,2.1695,2.0678,2.1197,1.9931,1.0833,1.1085,1.1625,1.0987,1.1148,1.0979,0.9649,0.9687,0.9354,0.9529,0.8844,0.8705,0.8299,0.8232,0.7839,0.7887 | ||
| 49 | $0.003718 | 11.12% | 10.59% | $1,285,100.5 | $10,203.49 2,744,349.11 HNS | 345,642,939 HNS | 0.002694,0.002702,0.00283,0.003349,0.003134,0.003491,0.003449,0.003503,0.003455,0.003466,0.003314,0.003479,0.003509,0.003223,0.003235,0.003221,0.003215,0.002918,0.002917,0.002693,0.002717,0.002828,0.003536,0.003427,0.003405,0.003196,0.002921,0.002939 | ||
| 50 | $0.000000407 | 0.93% | 0.46% | $112,637,352 | $83,892,957.65 206,371,225,967,664.66 NFT | 277,080,562,500,000 NFT | 0.0000004090204,0.0000004113892,0.0000004110793,0.0000004112163,0.0000004116869,0.0000004088731,0.000000408488,0.0000004085314,0.0000004063832,0.0000004059136,0.0000004042027,0.0000004043331,0.0000004060921,0.0000004061152,0.0000004060977,0.0000004061359,0.0000004037993,0.0000004091049,0.0000004078389,0.0000004101282,0.0000004085751,0.0000004074196,0.0000004110589,0.0000004065256,0.0000004109382,0.0000004058601,0.0000004087227,0.0000004047125 | ||
| 51 | $0.01636 | 3.73% | 0.25% | $1,781,253.25 | $160,933.75 9,837,026.28 SOUL | 108,878,561 SOUL | 0.015672,0.015543,0.016291,0.01653,0.016428,0.016407,0.016281,0.01585,0.01588,0.016,0.017191,0.01658,0.016501,0.01662,0.016951,0.0169,0.01693,0.016622,0.01662,0.016361,0.01575,0.015912,0.015794,0.015906,0.015786,0.015781,0.015811,0.01644 | ||
| 52 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- NFTX | 420,000 NFTX | 56.46,56.46,59.23,59.23,56.4,56.4,56.4,30.39,34.29,40.9388,47.1831,47.5,47.5,49.74,49.7783,49.7783,47.37,47.37,44.45,44.81,44.81,38.72,38.72,38.72,31.85,31.85,34.44,34.44 | ||
| 53 | $0.085421 | 0.8% | 7.69% | $2,021,121.88 | $7,819,618.67 91,542,111.07 GODS | 23,660,714 GODS | 0.092054,0.091084,0.09142,0.092602,0.091781,0.092671,0.092863,0.092622,0.092892,0.094101,0.092378,0.0925,0.093621,0.092006,0.091871,0.091357,0.091328,0.090647,0.089579,0.088361,0.089147,0.089238,0.086563,0.08756,0.08676,0.085511,0.082954,0.084461 | ||
| 54 | $0.5574 | 3.74% | 6.01% | $2,008,573.12 | $260,035.6 466,515.25 RARI | 3,603,468 RARI | 0.4759,0.4788,0.4876,0.4864,0.4909,0.5056,0.5789,0.5415,0.5206,0.5086,0.5972,0.5345,0.5403,0.5313,0.5478,0.5293,0.5272,0.5433,0.5446,0.5556,0.5501,0.5631,0.5506,0.5677,0.5437,0.5569,0.529,0.5385 | ||
| 55 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- WHALE | 6,271,593 WHALE | 0.5159,0.6799,0.5131,0.5231,0.5885,0.5999,0.5963,0.5136,0.5389,0.5885,0.5791,0.5824,0.5847,0.5847,0.5869,0.5872,0.5504,0.5001,0.5006,0.4501,0.4251,0.4281,0.529,0.5752,0.6531,0.5065,0.5125,0.5024 | ||
| 56 | $0.059094 | 7.34% | 1.4% | $958,678.06 | $1,798,298.59 30,431,153.59 BOSON | 16,222,934 BOSON | 0.063217,0.061437,0.060838,0.061476,0.061987,0.060923,0.060614,0.061189,0.060372,0.061176,0.063126,0.063484,0.065028,0.065546,0.065525,0.064961,0.064627,0.06388,0.067453,0.067314,0.066597,0.063041,0.063901,0.06277,0.064046,0.062482,0.061194,0.05798 | ||
| 57 | $0.000849 | 0.0% | 3.7% | $236,251.78 | $59,210.56 69,741,531.21 REVV | 278,270,642 REVV | 0.000856,0.000856,0.000856,0.000849,0.000835,0.000828,0.000828,0.000828,0.000828,0.000828,0.000808,0.00090086,0.001024,0.00097391,0.00094979,0.00095365,0.00095668,0.00093275,0.00085376,0.00084291,0.00084979,0.00084131,0.00084988,0.0008411,0.00084988,0.00085868,0.00084987,0.00085865 | ||
| 58 | $0.001142 | 1.97% | 3.47% | $805,604.56 | $11,665.37 10,214,859.89 RING | 705,433,090 RING | 0.001191,0.001187,0.001172,0.001178,0.001177,0.001184,0.001185,0.001185,0.001182,0.001197,0.0012,0.001204,0.001271,0.001245,0.001265,0.001238,0.001233,0.00124,0.001236,0.0012,0.001211,0.001203,0.001198,0.001166,0.001164,0.001147,0.001121,0.00113 | ||
| 59 | $0.000208 | 5.01% | 4.24% | $48,488 | $869.3 4,174,510.18 NFTB | 232,847,539 NFTB | 0.00022239,0.00022081,0.00021612,0.00021739,0.0002188,0.00021774,0.00021752,0.00021768,0.00021834,0.00021733,0.00021834,0.00021798,0.00021998,0.00023387,0.00022842,0.00022692,0.00022692,0.00022623,0.00022671,0.00022262,0.00022014,0.00022151,0.00021933,0.00021995,0.00021923,0.00021981,0.00021213,0.00020741 | ||
| 60 | $0.000839 | 12.92% | 43.42% | $4,195,000 | $9,727.67 11,594,362.34 BPT | 5,000,000,000 BPT | 0.00053,0.00053,0.00053,0.00053,0.00053,0.0006,0.000585,0.000586,0.000654,0.000656,0.000656,0.000772,0.000773,0.000772,0.000772,0.000748,0.000748,0.000747,0.000748,0.000747,0.000749,0.00074,0.000745,0.000744,0.000744,0.000733,0.000742,0.000715 | ||
| 61 | $0.001523 | 2.12% | 9.13% | $42.644 | $1,793,469.32 1,177,589,835.85 MEME | 28,000 MEME | 0.001679,0.001671,0.001671,0.001679,0.001664,0.001669,0.001682,0.001672,0.001663,0.001701,0.001699,0.001733,0.001741,0.001677,0.001702,0.00166,0.001676,0.001685,0.001661,0.001588,0.001595,0.001633,0.001601,0.001611,0.001574,0.001514,0.001456,0.001514 | ||
| 62 | $0.000958 | 3.33% | 3.91% | $129,910 | $8.32 8,684.76 RFOX | 135,605,185 RFOX | 0.001027,0.001021,0.000988,0.000988,0.000997,0.000997,0.000999,0.000999,0.001004,0.001008,0.001013,0.001021,0.001032,0.001033,0.001024,0.001017,0.001004,0.001008,0.001019,0.000979,0.000995,0.000998,0.000986,0.000982,0.000988,0.000985,0.000953,0.000946 | ||
| 63 | $0.000823 | 0.37% | 1.2% | $85,574.6 | $93,741.23 113,901,859.05 BONDLY | 103,978,855 BONDLY | 0.000841,0.000831,0.00083,0.000831,0.000833,0.000837,0.000836,0.000836,0.000835,0.000857,0.000854,0.000873,0.000885,0.000868,0.00088,0.000857,0.000856,0.000858,0.000856,0.000834,0.000847,0.000843,0.000832,0.00083,0.000828,0.000807,0.000794,0.000819 | ||
| 64 | $0.00000369 | 7.52% | 10.02% | $111,285.86 | $10,511.73 2,848,707,317.07 LOWB | 30,158,768,508 LOWB | 0.00000324,0.00000366,0.00000377,0.00000394,0.00000424,0.00000404,0.00000407,0.00000414,0.00000413,0.00000413,0.00000409,0.00000409,0.00000409,0.00000401,0.000004,0.000004,0.00000408,0.00000425,0.00000413,0.00000402,0.00000403,0.00000405,0.00000411,0.00000399,0.00000399,0.00000402,0.00000392,0.00000392 | ||
