Všetky jazyky
Dnešná cena Bitcoin (BTC).
| # | názov | cena | 24h % | 7D % | Trhová kapitalizácia | Objem(24h) | Obehová ponuka | Objemový graf(7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | $0.000000272 | 0.04% | 0.22% | $68,050 | $59,672 219,221,160,911.09 BFLOKI | 250,000,000,000 BFLOKI | 0.0000002706,0.0000002716,0.0000002716,0.0000002716,0.0000002714,0.0000002708,0.0000002802,0.0000002785,0.0000002785,0.0000002785,0.000000271,0.000000271,0.0000002719,0.0000002719,0.0000002719,0.0000002725,0.0000002728,0.0000002728,0.0000002729,0.0000002728,0.0000002729,0.0000002729,0.0000002728,0.0000002724,0.0000002722,0.0000002722,0.0000002721,0.0000002721 | ||
| 2602 | $0.001923 | 0.89% | 3.56% | $67,419 | $101,946 53,014,040.56 ACQ | 35,041,183 ACQ | 0.002001,0.001975,0.002042,0.002099,0.002047,0.002018,0.002047,0.002064,0.002059,0.002059,0.002052,0.002044,0.002044,0.002013,0.001999,0.001982,0.001976,0.001986,0.001983,0.001981,0.001985,0.001998,0.001969,0.001904,0.001879,0.001872,0.001848,0.001913 | ||
| 2603 | $0.000272 | 12.31% | 36.17% | $67,159 | $16,758 61,610,294.12 AEG | 246,248,611 AEG | 0.0004273,0.00042533,0.00042658,0.0004265,0.00042068,0.00041792,0.00040422,0.00039879,0.000405,0.000406,0.00040825,0.000404,0.00040585,0.0003948,0.000395,0.00039046,0.00037716,0.00037613,0.00029962,0.00032125,0.00033,0.000323,0.00031202,0.000311,0.00029071,0.00028172,0.00027047,0.00027273 | ||
| 2604 | $0.002885 | 5.52% | 4.63% | $66,689 | $106,002 36,742,461.01 DYP | 23,115,714 DYP | 0.003061,0.002968,0.002803,0.002763,0.002742,0.002937,0.002833,0.002706,0.002708,0.002709,0.002745,0.002745,0.002745,0.002745,0.002742,0.002778,0.002784,0.002765,0.002739,0.002703,0.002665,0.002565,0.002528,0.002715,0.002815,0.002971,0.00302,0.002896 | ||
| 2605 | $0.002889 | 1.79% | 4.52% | $66,191 | $191,959 66,444,790.58 DYP | 22,879,605 DYP | 0.003051,0.002927,0.002798,0.002761,0.002747,0.002918,0.002823,0.002683,0.002708,0.00271,0.002753,0.002758,0.002728,0.002734,0.002733,0.002767,0.002788,0.002769,0.002739,0.002711,0.002641,0.002562,0.00252,0.002778,0.002827,0.002968,0.002986,0.002886 | ||
| 2606 | $0.0661 | 2.16% | 1.49% | $66,100 | $102,960 1,557,639.94 MATAR | 1,000,000 MATAR | 0.0667,0.0667,0.0671,0.0672,0.0672,0.0672,0.0672,0.0683,0.0683,0.0691,0.0699,0.0693,0.0692,0.0687,0.0687,0.069,0.0692,0.0677,0.0682,0.0682,0.0667,0.0664,0.0666,0.0653,0.0644,0.0659,0.0659,0.066 | ||
| 2607 | $201.35 | 2.94% | 9.19% | $65,515 | $1,944,291 9,656.28 PLTRON | 325.38 PLTRON | 184.83,184.53,184.22,184.53,184.68,184.75,184.66,184.2,184.55,187.59,187.98,188.98,190.59,189.05,189.05,190.51,190.21,190.24,191.54,191.09,197.25,199.65,199.07,196.42,197.94,197.53,196.89,199.27 | ||
| 2608 | $0.032571 | 3.6% | 0.0% | $65,142 | $41.66 1,279.05 VSL | 2,000,000 VSL | 0.034571,0.034571,0.034571,0.033735,0.033735,0.033735,0.033735,0.033517,0.033517,0.033517,0.033517,0.035859,0.0358,0.0358,0.0358,0.0358,0.036661,0.036661,0.036661,0.034368,0.034257,0.033274,0.033274,0.033789,0.033789,0.033789,0.032571,0.032571 | ||
| 2609 | $0.00011 | 2.64% | 9.84% | $65,096 | $24,629 223,900,000 SIMON | 586,500,000 SIMON | 0.000118,0.000119,0.000121,0.00012,0.00012186,0.000119,0.000117,0.0001192,0.000117,0.000121,0.00012311,0.000123,0.000123,0.000123,0.000123,0.00012399,0.00012202,0.000117,0.00011798,0.00011798,0.00011798,0.00011798,0.00011798,0.00011599,0.00011499,0.00010999,0.00010901,0.00011099 | ||
| 2610 | $0.00000769 | 5.76% | 6.67% | $64,223 | $1.14 148,244.47 NINU | 8,351,434,627 NINU | 0.0000087,0.0000087,0.00000855,0.00000855,0.00000875,0.00000855,0.00000855,0.00000855,0.00000855,0.00000839,0.00000839,0.00000839,0.00000839,0.00000824,0.00000822,0.00000822,0.00000822,0.00000875,0.00000821,0.00000821,0.00000826,0.00000826,0.00000816,0.00000816,0.00000816,0.00000816,0.00000769,0.00000769 | ||
| 2611 | $0.00305 | 8.66% | 1.8% | $64,050 | $9,711 3,183,934.43 MAJO | 21,000,000 MAJO | 0.003132,0.003109,0.003106,0.003104,0.003034,0.003636,0.003412,0.003664,0.003738,0.003796,0.003822,0.003756,0.003757,0.003759,0.00362,0.003452,0.003429,0.003319,0.003255,0.003262,0.003251,0.003243,0.003239,0.003287,0.00324,0.003113,0.003044,0.003047 | ||
| 2612 | $0.000364 | 6.58% | 18.42% | $63,341 | $44,468 122,164,835.16 VEMP | 173,684,290 VEMP | 0.00045232,0.00045039,0.0004473,0.00044776,0.000447,0.00044701,0.00044695,0.00045764,0.00045765,0.0004683,0.0004645,0.00046212,0.00046335,0.00046266,0.00044618,0.00044845,0.00044609,0.00043451,0.0004286,0.00042,0.00041114,0.00040715,0.00040559,0.00040035,0.00037932,0.000377,0.00037621,0.000371 | ||
| 2613 | $0.036413 | 0.12% | 1.77% | $63,195 | $18,378 504,709.86 SERSH | 1,735,032 SERSH | 0.03705,0.037011,0.036972,0.037105,0.037075,0.03688,0.036955,0.036932,0.037003,0.036933,0.037281,0.037014,0.037041,0.037032,0.036968,0.037763,0.037398,0.03724,0.037186,0.03707,0.036943,0.036796,0.036765,0.036465,0.036211,0.036397,0.036365,0.036423 | ||
| 2614 | $0.0000537 | 0.41% | 1.67% | $62,852 | $30,420 566,269,545.79 AIRDROP | 1,170,000,000 AIRDROP | 0.00005339,0.00005322,0.00005263,0.00005261,0.00005356,0.00005405,0.00005444,0.00005438,0.00005417,0.00005399,0.00005401,0.00005389,0.00005383,0.00005392,0.00005389,0.00005388,0.00005394,0.00005439,0.00005423,0.00005427,0.00005433,0.00005395,0.00005377,0.00005375,0.00005365,0.00005365,0.0000537,0.00005367 | ||
| 2615 | $0.000000206 | 1.01% | 122.43% | $61,830 | $144,625 701,722,464,822.9 CATX | 300,000,000,000 CATX | 0.00001166,0.00001144,0.00001102,0.0000112,0.00001121,0.00001129,0.0000002172,0.0000002265,0.0000002246,0.0000002324,0.0000002324,0.00000008259,0.00000009209,0.00000009171,0.00000009029,0.0000002261,0.0000002275,0.0000002371,0.0000002478,0.0000044,0.00000454,0.0000002125,0.0000002165,0.0000002152,0.0000002153,0.0000002046,0.0000002046,0.0000002061 | ||
| 2616 | $0.00146 | 2.67% | 1.35% | $61,320 | $75.3 51,575.34 ZENIQ | 42,000,000 ZENIQ | 0.00145,0.00145,0.00146,0.00146,0.00168,0.00153,0.00153,0.00151,0.00151,0.00169,0.00169,0.00169,0.00169,0.00169,0.00169,0.00145,0.00146,0.00162,0.00147,0.00149,0.00149,0.00149,0.00166,0.0015,0.0015,0.00146,0.00146,0.00146 | ||
| 2617 | $0.0000287 | 2.94% | 8.07% | $60,207 | $9,894 345,099,407.05 BBC | 2,100,000,000 BBC | 0.00002627,0.00002608,0.00002671,0.00002685,0.00002683,0.00002676,0.00002663,0.00003015,0.00002981,0.00002937,0.00002951,0.00002914,0.00002915,0.00002945,0.00002918,0.00002939,0.00003097,0.00003108,0.00002956,0.00003056,0.00003125,0.00003016,0.00003011,0.00002798,0.00002785,0.00002748,0.00002758,0.00002795 | ||
| 2618 | $0.0000298 | 6.08% | 4.85% | $59,680 | $10,869 364,242,627.35 NEKO | 2,000,000,000 NEKO | 0.00002668,0.00002625,0.0000262,0.00002911,0.00002901,0.00002573,0.00002603,0.00002478,0.00002488,0.00002488,0.000026,0.0000261,0.00002542,0.0000261,0.00002486,0.00002372,0.0000261,0.00002711,0.00002823,0.00002677,0.00002909,0.00002779,0.00002774,0.00002813,0.00002542,0.00002813,0.00002711,0.00002949 | ||
| 2619 | $0.008705 | 1.21% | 12.4% | $59,535 | $493,105 56,646,180.36 MARSH | 6,840,000 MARSH | 0.007701,0.0077,0.007691,0.007743,0.007689,0.007691,0.007673,0.00769,0.00879,0.009328,0.009645,0.009906,0.009781,0.009763,0.009565,0.009655,0.009553,0.009578,0.009364,0.009253,0.009244,0.009012,0.008956,0.008813,0.008781,0.008709,0.008708,0.008718 | ||
| 2620 | $0.00000858 | 1.15% | 1.61% | $59,449 | $1.02 118,881.12 XDN | 6,928,822,446 XDN | 0.00000839,0.00000828,0.00000828,0.00000812,0.00000812,0.0000083,0.00000868,0.0000085,0.00000844,0.00000844,0.00000844,0.00000874,0.00000875,0.00000875,0.00000881,0.00000886,0.00000888,0.00000888,0.00000849,0.0000087,0.00000858,0.00000868,0.00000868,0.00000868,0.00000835,0.00000833,0.00000858,0.00000858 | ||
| 2621 | $0.0000000778 | 5.72% | 4.46% | $58,387 | $197.56 2,537,700,706.49 BABY | 750,000,000,000 BABY | 0.00000008112,0.00000008112,0.00000008256,0.00000008256,0.00000008148,0.00000008271,0.00000008271,0.00000008301,0.0000000847,0.00000008389,0.00000008608,0.00000008586,0.00000008586,0.00000008319,0.00000008362,0.00000008434,0.00000008487,0.00000008216,0.00000008216,0.0000000821,0.00000008484,0.00000008216,0.00000008216,0.00000008257,0.00000008077,0.00000007642,0.00000007739,0.00000007785 | ||
| 2622 | $0.000674 | 8.92% | 7.27% | $57,926 | $23,763 35,256,676.56 CARR | 85,943,672 CARR | 0.000698,0.000742,0.0011,0.000854,0.000749,0.000947,0.000912,0.001033,0.000881,0.000938,0.00092,0.000795,0.00104,0.000849,0.00076,0.000748,0.000704,0.000745,0.000785,0.000749,0.00074,0.00077,0.000798,0.000737,0.000776,0.000703,0.000703,0.000674 | ||
| 2623 | $0.0000218 | 7.29% | 43.2% | $56,576 | $593.81 27,289,062.5 FMC | 2,600,000,000 FMC | 0.00004298,0.00004298,0.00004298,0.00004298,0.00003856,0.00003864,0.00003894,0.00004013,0.00004144,0.00003734,0.00003734,0.00003847,0.00003787,0.00003787,0.00003787,0.00003787,0.00002557,0.00002691,0.00001946,0.00002398,0.00002398,0.00002367,0.00002368,0.00002347,0.00002271,0.00002079,0.00002145,0.00002176 | ||
| 2624 | $0.000057 | 22.79% | 17.58% | $56,509 | $186.55 3,271,085.39 LENS | 991,219,632 LENS | 0.00006836,0.00006537,0.0000655,0.00006787,0.0000765,0.00006894,0.00007243,0.00007513,0.000222,0.000144,0.00026,0.000234,0.00018,0.000204,0.000139,0.000126,0.000112,0.0000781,0.00007202,0.00007227,0.00006368,0.00006273,0.00006,0.00004894,0.00004575,0.00004783,0.00004792,0.00005715 | ||
| 2625 | $0.000000691 | 10.03% | 1.65% | $55,787 | $63.08 91,321,041.09 EPX | 80,762,290,684 EPX | 0.00000066,0.00000066,0.0000006592857,0.0000006716261,0.0000006708053,0.0000006395891,0.0000006780526,0.0000006778301,0.0000006521058,0.0000006687016,0.0000006980885,0.0000007338006,0.0000007094727,0.0000007094727,0.0000006700493,0.0000006757813,0.0000006312142,0.0000005862912,0.0000006300479,0.0000006275566,0.0000006374378,0.0000006303006,0.0000006391072,0.000000627788,0.0000006284287,0.0000006460003,0.0000006575847,0.0000006907499 | ||
| 2626 | $0.000000000000557 | 44.29% | 44.29% | $55,694 | $197.29 354,137,497,756,237.7 BNBTIGER | 99,972,123,027,470,688 BNBTIGER | 0.0000000000006066,0.0000000000006098,0.0000000000006159,0.0000000000005989,0.0000000000005989,0.000000000000601,0.000000000000603,0.0000000000006126,0.0000000000006064,0.0000000000006119,0.0000000000006176,0.000000000000622,0.000000000000619,0.0000000000006168,0.0000000000006168,0.000000000000611,0.0000000000005984,0.0000000000005798,0.0000000000005791,0.000000000000581,0.0000000000005831,0.0000000000005813,0.0000000000005819,0.0000000000005813,0.000000000000545,0.0000000000005467,0.0000000000005578,0.0000000000005571 | ||
| 2627 | $0.00000000687 | 12.38% | 10.59% | $55,643 | $196.53 28,617,817,514.63 MINU | 8,102,500,000,000 MINU | 0.0000000076512,0.0000000076512,0.0000000077219,0.0000000076806,0.0000000076454,0.0000000076744,0.0000000076747,0.0000000076652,0.0000000077647,0.0000000076621,0.0000000077672,0.0000000078041,0.0000000075744,0.0000000074714,0.0000000074715,0.0000000074587,0.0000000074644,0.0000000071579,0.0000000071336,0.0000000078139,0.0000000078139,0.0000000078368,0.0000000078323,0.0000000078383,0.00000000738,0.0000000073927,0.0000000075637,0.0000000068674 | ||
| 2628 | $22.97 | 1.71% | 3.81% | $55,312 | $54,680 2,380.5 GMEON | 2,411.14 GMEON | 23.77,23.7,23.71,23.8,23.73,23.64,23.77,23.75,23.94,23.81,25.62,24.74,24.18,24,23.95,23.93,23.82,23.78,23.76,23.72,23.53,23.61,23.66,23.5,23.25,23.16,23.11,23.12 | ||
| 2629 | $11.02 | 5.81% | 20.61% | $55,100 | $366,230 33,233.21 DFDVX | 5,000 DFDVX | 13.85,13.9,13.93,13.89,13.94,13.88,13.87,14.1,13.89,14.2,14.21,14.31,14.34,14.38,14.44,14.35,13.47,13.07,13.27,13.55,12.44,12.5,12.35,11.79,11.18,11.36,11.15,11.06 | ||
| 2630 | $0.0000482 | 8.14% | 29.61% | $54,839 | $10,742 222,816,842.98 STIX | 1,137,500,000 STIX | 0.00005603,0.00005901,0.00006141,0.00006416,0.00006769,0.00006727,0.00006482,0.00006638,0.00006682,0.00007181,0.00006836,0.00006491,0.00006225,0.00006129,0.00005759,0.00005819,0.00005864,0.00005896,0.0000568,0.00005691,0.00005606,0.00005552,0.00005388,0.00005333,0.00004968,0.00004948,0.00004907,0.00004833 | ||
| 2631 | $0.0000122 | 2.01% | 30.3% | $54,719 | $9,618 790,953,947.37 LOVE | 4,499,923,224 LOVE | 0.00001348,0.00001348,0.00001361,0.00001519,0.00001653,0.00001919,0.00001712,0.00001618,0.00001692,0.00001722,0.0000169,0.00001631,0.0000162,0.00001597,0.00001556,0.00001511,0.00001438,0.00001401,0.00001404,0.000014,0.00001327,0.00001278,0.00001238,0.00001248,0.00001212,0.00001212,0.00001212,0.00001216 | ||
| 2632 | $0.000585 | 0.0% | 0.0% | $58,500 | $0.2952 504.62 BNBH | 100,000,000 BNBH | 0.000713,0.00068,0.000677,0.000677,0.000677,0.000621,0.000653,0.000647,0.000639,0.000634,0.000634,0.000634,0.000634,0.000615,0.000621,0.000598,0.000578,0.000578,0.000578,0.000592,0.000589,0.000586,0.00058,0.000584,0.000585,0.000585,0.000585,0.000585 | ||
| 2633 | $0.000485 | 2.02% | 10.83% | $54,562 | $9,556 19,703,092.78 XPNET | 112,500,000 XPNET | 0.000543,0.000542,0.000542,0.000551,0.000544,0.000545,0.000545,0.000553,0.000554,0.000555,0.000561,0.000542,0.000529,0.000529,0.000521,0.000526,0.000525,0.000502,0.000512,0.000507,0.000503,0.000506,0.000504,0.000497,0.000482,0.000482,0.000491,0.000485 | ||
| 2634 | $0.008784 | 1.68% | 18.41% | $54,461 | $19,025 2,165,869.76 LBR | 6,200,000 LBR | 0.011769,0.011787,0.011429,0.010897,0.010668,0.010574,0.010982,0.011167,0.011686,0.011939,0.011584,0.01127,0.011528,0.01121,0.010409,0.010888,0.010608,0.010304,0.010431,0.010338,0.009939,0.00976,0.009636,0.009194,0.008734,0.008783,0.009112,0.008766 | ||
| 2635 | $0.000432 | 2.94% | 0.49% | $54,460 | $37,144 85,981,481.48 SNIFT | 125,812,540 SNIFT | 0.00047579,0.00044929,0.00043654,0.00043433,0.0004328,0.000425,0.00042472,0.00042504,0.000432,0.00045108,0.00044639,0.00045105,0.00044777,0.0004401,0.00046506,0.000447,0.00044871,0.00044739,0.00044425,0.00044909,0.00045128,0.00044948,0.00044862,0.00043716,0.00044366,0.00043569,0.00043697,0.000433 | ||
| 2636 | $0.001935 | 0.0% | 0.0% | $62,356 | $20.99 10,847.55 XIO | 32,225,477 XIO | 0.002305,0.002305,0.002305,0.00251,0.00251,0.00251,0.00251,0.002379,0.002379,0.002379,0.002377,0.002369,0.002369,0.002369,0.002369,0.002421,0.002421,0.002421,0.002316,0.002316,0.002247,0.002247,0.002247,0.002247,0.001935,0.001935,0.001935,0.001935 | ||
| 2637 | -- | 13.46% | 6.93% | $54,396 | $10,036 -- TTC | 5,162 TTC | |||
| 2638 | $0.028207 | 0.15% | 1.99% | $54,259 | $66.3 2,350.48 BIB | 1,923,934 BIB | 0.028792,0.028792,0.028782,0.028784,0.028778,0.028758,0.02874,0.028703,0.028592,0.028587,0.028587,0.028413,0.028413,0.028382,0.028335,0.028108,0.028215,0.028171,0.02816,0.028158,0.028103,0.028107,0.028293,0.028155,0.028087,0.028072,0.028064,0.028207 | ||
| 2639 | $0.1014 | 13.33% | 42.32% | $53,539 | $37,288 367,731.76 CWS | 528,000 CWS | 0.1764,0.178,0.1747,0.1748,0.1751,0.172,0.1684,0.1647,0.1602,0.15,0.1497,0.1503,0.1389,0.1374,0.1363,0.1391,0.1377,0.134,0.128,0.122,0.1218,0.119,0.1173,0.1189,0.1113,0.1034,0.1015,0.1009 | ||
| 2640 | $0.00000535 | 7.86% | 7.76% | $53,500 | $9,592 1,792,897,196.26 GIGS | 10,000,000,000 GIGS | 0.00000563,0.00000586,0.0000056,0.00000583,0.00000598,0.00000588,0.00000589,0.00000589,0.0000058,0.00000575,0.00000564,0.00000566,0.00000598,0.00000547,0.00000518,0.00000463,0.00000501,0.00000495,0.00000482,0.00000473,0.00000489,0.0000049,0.00000498,0.00000496,0.00000506,0.00000526,0.00000538,0.00000535 | ||
| 2641 | $0.006969 | 0.3% | 0.9% | $52,647 | $9,805 1,406,945.04 STZ | 7,554,459 STZ | 0.006906,0.006907,0.006906,0.00691,0.006908,0.006925,0.006923,0.006927,0.006923,0.006922,0.006816,0.006811,0.006817,0.006816,0.006817,0.006826,0.006758,0.006762,0.006751,0.006738,0.006695,0.007063,0.006985,0.006961,0.006999,0.007,0.006969,0.007 | ||
| 2642 | $0.00165 | 5.57% | 10.33% | $52,140 | $10,215 6,190,909.09 BP | 31,600,000 BP | 0.001875,0.001875,0.001841,0.00184,0.00184,0.00187,0.00187,0.001868,0.0019,0.001897,0.001924,0.001968,0.00193,0.001876,0.001884,0.00166,0.001606,0.001503,0.001605,0.001911,0.001586,0.001572,0.001553,0.001563,0.001528,0.001523,0.001493,0.001516 | ||
| 2643 | $0.000000000127 | 2.46% | 1.71% | $51,988 | $0.2308 1,820,189,274.45 BB | 410,000,000,000,000 BB | 0.0000000001222,0.0000000001188,0.0000000001133,0.0000000001164,0.0000000001201,0.0000000001201,0.0000000001369,0.0000000001358,0.0000000001358,0.0000000001568,0.0000000001561,0.0000000001551,0.0000000001352,0.0000000001517,0.0000000001387,0.0000000001373,0.0000000001377,0.0000000001241,0.0000000001241,0.0000000001281,0.0000000001256,0.0000000001322,0.0000000001309,0.0000000001335,0.0000000001311,0.0000000001291,0.00000000013,0.0000000001237 | ||
| 2644 | $346.2 | 2.79% | 1.56% | $52,031 | $738,518 2,133.21 COINON | 150.3 COINON | 353.6,354.6,355.09,355.61,356.15,352.51,357.92,358.07,354.01,371.47,367.04,362.49,366.32,358.51,358.05,361.02,355.14,354.2,356.2,355.77,351.62,348.39,348.84,341.74,332.75,344.49,344.89,339.72 | ||
| 2645 | $0.000369 | 7.05% | 16.4% | $51,935 | $10,295 27,899,729 EMBER | 140,744,731 EMBER | 0.000314,0.000312,0.000314,0.000317,0.000346,0.000343,0.000345,0.000344,0.000345,0.000362,0.000383,0.000381,0.000361,0.000393,0.000381,0.000385,0.000382,0.000392,0.000393,0.000392,0.000396,0.000386,0.000375,0.000391,0.000379,0.000371,0.000388,0.000374 | ||
| 2646 | $662.26 | 0.79% | 2.43% | $51,656 | $58,494 88.3248 SPOTON | 78 SPOTON | 656.37,646.66,654.5,648.55,646.93,655.08,654.53,654.49,646.59,654.01,649.54,649.57,659.25,659.03,658.71,659.67,660.83,651.96,654.33,656.23,668.04,666.94,665.16,662.3,661.36,663.55,658.71,659.26 | ||
| 2647 | $0.000000000000178 | 0.0% | 0.0% | $50,514 | $11.56 64,980,326,025,857.23 DOGECEO | 283,948,130,588,585,888 DOGECEO | 0.00000000000023345,0.00000000000023484,0.00000000000023444,0.00000000000023504,0.00000000000023413,0.00000000000023607,0.00000000000023568,0.00000000000023715,0.00000000000023776,0.00000000000023951,0.00000000000024165,0.00000000000024413,0.00000000000024217,0.00000000000024043,0.00000000000024043,0.00000000000023448,0.00000000000018686,0.00000000000018127,0.00000000000018127,0.00000000000018292,0.00000000000018102,0.0000000000001814,0.00000000000018175,0.00000000000018385,0.00000000000018289,0.00000000000018289,0.00000000000018289,0.0000000000001779 | ||
| 2648 | $20.51 | 0.0% | 0.0% | $61,530 | $20.33 0.991224 XTREME | 3,000 XTREME | 245.64,245.07,305.25,306.21,305.44,347.24,342.51,360.06,348.7,333.88,336.99,339.21,341.04,345,345.06,345.06,345.06,345.06,23.66,23.66,23.66,25.6,24.45,24.76,24.76,20.51,20.51,20.51 | ||
| 2649 | $0.00000499 | 5.85% | 15.85% | $49,900 | $467.78 93,743,486.97 SDOGE | 10,000,000,000 SDOGE | 0.00000555,0.00000567,0.00000578,0.00000571,0.00000574,0.00000581,0.0000059,0.00000592,0.00000593,0.00000597,0.00000598,0.00000602,0.00000607,0.00000614,0.00000615,0.00000609,0.00000615,0.00000544,0.00000539,0.00000547,0.00000546,0.0000054,0.00000542,0.00000536,0.00000526,0.00000496,0.00000497,0.00000502 | ||
| 2650 | $0.000149 | 25.5% | 46.98% | $49,760 | $75,374 505,865,771.81 OLT | 333,963,106 OLT | 0.000282,0.000282,0.000281,0.000283,0.00028,0.000283,0.000282,0.00028,0.000199,0.000199,0.000199,0.0002,0.000199,0.000199,0.000199,0.000199,0.000199,0.0002,0.0002,0.000199,0.000194,0.000193,0.000194,0.000193,0.000179,0.000179,0.000149,0.000149 | ||
| 2651 | $0.000152 | 1.46% | 18.48% | $49,637 | $143,010 940,855,263.16 DEEPSEEK | 325,000,000 DEEPSEEK | 0.00018686,0.00018681,0.00018893,0.00018682,0.00018793,0.00018747,0.0001875,0.0001865,0.00018578,0.00018637,0.00018794,0.00017403,0.00017153,0.00016915,0.00016898,0.00016929,0.00016956,0.00016768,0.00016282,0.00016544,0.00016318,0.00016506,0.00016449,0.00015584,0.00015128,0.00015428,0.00015514,0.00015126 | ||
| 2652 | $0.000393 | 0.51% | 18.37% | $49,125 | $9,120 23,206,106.87 CHATAI | 124,999,722 CHATAI | 0.000361,0.000375,0.000375,0.000332,0.000325,0.000329,0.000325,0.00034,0.00034,0.00034,0.00034,0.000381,0.000382,0.000362,0.000354,0.00039,0.000405,0.000396,0.000388,0.000388,0.00041,0.00041,0.000393,0.000392,0.0004,0.000401,0.000389,0.000392 | ||
| 2653 | $0.1838 | 0.0% | 2.91% | $55,140 | $18.36 99.8912 ICE | 300,000 ICE | 0.2899,0.2968,0.3003,0.3062,0.3051,0.3051,0.2683,0.2627,0.2627,0.2687,0.2741,0.2741,0.2741,0.2745,0.2803,0.2803,0.1933,0.184,0.184,0.184,0.184,0.1934,0.1928,0.1929,0.1893,0.179,0.1804,0.1838 | ||
| 2654 | $0.00017 | 1.73% | 1.19% | $49,107 | $9,255 54,441,176.47 HOD | 288,867,040 HOD | 0.000163,0.000163,0.000163,0.000162,0.000165,0.000175,0.000182,0.000177,0.000175,0.000174,0.000174,0.000179,0.000176,0.000174,0.000173,0.000174,0.000175,0.00019,0.000174,0.000177,0.000176,0.000174,0.000174,0.000174,0.000168,0.000166,0.00017,0.00017 | ||
| 2655 | $12.33 | 5.3% | 4.93% | $49,147 | $10,648 863.58 YFDAI | 3,986 YFDAI | 12.3,12.79,12.69,13.02,12.64,12.28,12.59,12.67,12.66,12.8,12.52,12.53,12.91,12.87,12.86,12.49,12.49,12.56,12.31,12.29,13.4,13.36,13.15,13.02,12.15,12.48,12.34,12.2 | ||
| 2656 | $0.00175 | 0.34% | 3.49% | $49,000 | $9,478 5,416,000 SWAN | 27,999,979 SWAN | 0.001686,0.001686,0.001687,0.001695,0.00169,0.001696,0.001685,0.001891,0.001862,0.002069,0.002027,0.002015,0.00201,0.002011,0.002001,0.001856,0.001815,0.001833,0.001809,0.00175,0.001824,0.001821,0.001759,0.001764,0.001766,0.001765,0.001799,0.00175 | ||
| 2657 | $0.0000296 | 1.36% | 35.78% | $48,461 | $6,204 209,594,594.59 CATHEON | 1,626,197,908 CATHEON | 0.0000484,0.000048,0.0000475,0.0000476,0.0000477,0.0000454,0.0000476,0.0000475,0.0000472,0.0000455,0.000046,0.0000429,0.0000465,0.0000475,0.0000467,0.0000474,0.0000466,0.0000384,0.0000456,0.0000299,0.0000299,0.0000299,0.0000299,0.0000299,0.0000299,0.0000298,0.0000298,0.0000299 | ||
| 2658 | $0.000208 | 5.34% | 4.32% | $48,449 | $895.78 4,305,185.75 NFTB | 232,847,539 NFTB | 0.00021612,0.00021739,0.0002188,0.00021774,0.00021752,0.00021768,0.00021834,0.00021733,0.00021834,0.00021798,0.00021998,0.00023387,0.00022842,0.00022692,0.00022692,0.00022623,0.00022671,0.00022262,0.00022014,0.00022151,0.00021933,0.00021995,0.00021923,0.00021981,0.00021213,0.00020741,0.00020824,0.00020807 | ||
| 2659 | $0.002394 | 2.09% | 9.86% | $47,880 | $9,625 4,020,467.84 FAST | 20,000,000 FAST | 0.002474,0.002474,0.002554,0.002579,0.002516,0.002554,0.002529,0.002478,0.002622,0.002569,0.002677,0.002666,0.002585,0.002666,0.002636,0.002723,0.002729,0.002694,0.002824,0.002831,0.002661,0.002656,0.002575,0.002453,0.002423,0.002385,0.002385,0.002386 | ||
| 2660 | $0.00025 | 7.41% | 31.58% | $47,652 | $15,194 60,776,000 JULD | 190,607,625 JULD | 0.00019,0.00019,0.00019,0.00019,0.00025,0.00025,0.00027,0.00026,0.00027,0.00027,0.00027,0.00026,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00023,0.00024,0.00028,0.00027,0.00027,0.00027,0.00027,0.00027,0.00025 | ||
| 2661 | $0.000838 | 0.71% | 18.36% | $47,515 | $9,883 11,793,556.09 EGS | 56,700,000 EGS | 0.000709,0.000709,0.000708,0.000709,0.000708,0.000708,0.00069,0.000596,0.000598,0.000577,0.000663,0.000688,0.000684,0.000653,0.000809,0.000793,0.000787,0.000676,0.000687,0.000659,0.000853,0.000851,0.000851,0.000816,0.000808,0.000823,0.000823,0.0008 | ||
| 2662 | $0.00000000000469 | 6.22% | 6.22% | $46,890 | $0.47 100,234,591,597.36 BAO | 10,000,000,000,000,000 BAO | 0.000000000004679,0.000000000004679,0.000000000004679,0.000000000004679,0.000000000004679,0.000000000004679,0.000000000004846,0.000000000004846,0.000000000004846,0.000000000004846,0.000000000004821,0.000000000004821,0.000000000004821,0.000000000004821,0.000000000004833,0.000000000004838,0.000000000004838,0.000000000004732,0.000000000004732,0.000000000004732,0.000000000004752,0.000000000004752,0.000000000004752,0.000000000004752,0.000000000004572,0.000000000004529,0.000000000004689,0.000000000004689 | ||
| 2663 | $0.0000197 | 0.3% | 2.01% | $46,740 | $9,205 466,312,056.74 RFR | 2,367,764,838 RFR | 0.00001894,0.00001941,0.0000194,0.00001942,0.00001903,0.00001865,0.00002284,0.00002158,0.00002144,0.00002098,0.00002087,0.00002095,0.00002081,0.00002077,0.00002106,0.00002089,0.00002059,0.00002061,0.00002069,0.00001994,0.00001995,0.0000199,0.00002044,0.00001974,0.0000198,0.0000198,0.0000198,0.00001974 | ||
