Všetky jazyky
Dnešná cena Bitcoin (BTC).
| # | názov | cena | 24h % | 7D % | Trhová kapitalizácia | Objem(24h) | Obehová ponuka | Objemový graf(7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | $0.001054 | 3.54% | 30.11% | $105,400 | $37,128.87 35,226,631.88 OPAD | 100,000,000 OPAD | 0.001447,0.001463,0.001496,0.001498,0.001488,0.001495,0.001511,0.001506,0.00152,0.00157,0.001508,0.001505,0.001502,0.00143,0.001389,0.001397,0.001296,0.001072,0.001018,0.001051,0.001043,0.000997,0.001009,0.00102,0.001018,0.00102,0.001064,0.001063 | ||
| 2502 | $0.003496 | 13.29% | 5.79% | $104,880 | $1,535,485.79 439,212,182.49 RAIN | 30,000,000 RAIN | 0.003379,0.003352,0.003305,0.003316,0.003316,0.003329,0.003329,0.003328,0.003318,0.003211,0.003146,0.00316,0.00318,0.003148,0.003209,0.003156,0.003152,0.003166,0.003133,0.003028,0.003076,0.00308,0.003094,0.003078,0.003083,0.003429,0.003408,0.003497 | ||
| 2503 | $0.001199 | 8.12% | 3.16% | $105,096.11 | $11,008.69 9,181,559.63 MBS | 87,653,134 MBS | 0.001249,0.001285,0.00122,0.00122,0.00122,0.001235,0.001228,0.001229,0.001254,0.001258,0.001244,0.001245,0.001251,0.001254,0.001256,0.001257,0.001256,0.001254,0.001252,0.001252,0.00129,0.001308,0.001304,0.001287,0.001301,0.001301,0.001285,0.001289 | ||
| 2504 | $0.000284 | 3.28% | 4.02% | $104,532.27 | $825.99 2,908,415.49 QBT | 368,071,394 QBT | 0.00030085,0.00029982,0.00029369,0.00029419,0.00029475,0.0002958,0.00029524,0.00029524,0.00029525,0.00029867,0.00029839,0.00029678,0.00029685,0.00030091,0.00030469,0.00030497,0.00030476,0.0003049,0.00030497,0.000292,0.00029155,0.00029155,0.00029364,0.00029365,0.00029365,0.00029515,0.0002787,0.00027911 | ||
| 2505 | $0.006445 | 0.11% | 0.11% | $103,539 | $487.32 75,612.1 ELFI | 16,065,082 ELFI | 0.006515,0.006516,0.006463,0.006465,0.006476,0.006452,0.006511,0.006511,0.006508,0.006569,0.00658,0.006644,0.006691,0.006624,0.006624,0.006601,0.006581,0.006574,0.006574,0.006511,0.006511,0.006511,0.006511,0.006469,0.006452,0.006452,0.006378,0.0064 | ||
| 2506 | $0.001036 | 1.43% | 9.79% | $103,600 | $10,137.4 9,785,135.14 CEC | 100,000,000 CEC | 0.001154,0.001149,0.001144,0.001139,0.001143,0.001144,0.001151,0.001139,0.00114,0.001141,0.001135,0.001123,0.001076,0.001076,0.001077,0.001077,0.001078,0.001079,0.001081,0.001071,0.001065,0.001064,0.001064,0.001063,0.001054,0.001054,0.00105,0.001042 | ||
| 2507 | $0.0000394 | 2.84% | 8.32% | $102,612 | $9,534 242,287,166.45 NBS | 2,607,670,560 NBS | 0.00003651,0.00004041,0.00004038,0.00004039,0.00004295,0.00004291,0.00004292,0.00004291,0.00003532,0.00004034,0.00003942,0.00003719,0.00004476,0.00004368,0.00004231,0.0000423,0.00003955,0.00003799,0.00004108,0.0000405,0.00004111,0.00004047,0.00004231,0.00004224,0.0000405,0.0000405,0.00003963,0.00003922 | ||
| 2508 | $1.0246 | 7.23% | 2.82% | $102,460 | $9,811.93 9,576.35 ATEAM | 100,000 ATEAM | 0.9458,0.9307,0.925,0.9711,1.0118,0.992,0.9932,0.9705,0.9588,0.9605,0.9604,0.9851,0.9845,0.9845,0.9847,1.0041,0.9601,0.9427,0.95,0.9461,0.9432,0.9362,1.095,1.0829,1.1044,1.0981,1.0699,1.0399 | ||
| 2509 | $0.001209 | 6.13% | 13.64% | $101,974 | $250.7 207,361.46 NAYM | 84,345,413 NAYM | 0.00125,0.001306,0.00125,0.001301,0.001303,0.0014,0.0014,0.00139,0.001444,0.001336,0.00151,0.001482,0.001401,0.001448,0.001395,0.00131,0.001312,0.00131,0.001385,0.001417,0.00131,0.00131,0.001353,0.001361,0.001288,0.001177,0.001177,0.001177 | ||
| 2510 | $0.001381 | 9.8% | 10.37% | $101,178.97 | $9,919.44 7,182,795.08 SAKE | 73,265,000 SAKE | 0.001545,0.001545,0.001543,0.001357,0.001326,0.001531,0.001546,0.001325,0.001325,0.001458,0.00142,0.001434,0.001393,0.001366,0.001449,0.001414,0.001363,0.001395,0.001359,0.001337,0.001434,0.001344,0.001339,0.001544,0.001531,0.001413,0.001415,0.00141 | ||
| 2511 | $0.001001 | 5.03% | 8.17% | $101,146.81 | $12,331.33 12,319,010.99 NYAN | 101,045,769 NYAN | 0.001128,0.001062,0.001059,0.001133,0.001098,0.001099,0.001091,0.001073,0.00108,0.001056,0.001035,0.001032,0.001024,0.001032,0.00106,0.001017,0.001028,0.00099,0.001013,0.001014,0.001017,0.001016,0.001033,0.001063,0.001054,0.001016,0.001017,0.00103 | ||
| 2512 | $0.0000504 | 8.24% | 4.49% | $100,840 | $9,875 195,854,819.52 GTC | 2,000,000,000 GTC | 0.00005274,0.00005276,0.00005276,0.0000524,0.00005236,0.00005281,0.00005276,0.00005275,0.00005323,0.00005323,0.00005375,0.00005382,0.00005377,0.00005377,0.00005377,0.00005376,0.00005374,0.00005377,0.00005325,0.00005325,0.00005546,0.00005549,0.000056,0.0000561,0.00005495,0.00005596,0.00005168,0.00005133 | ||
| 2513 | $0.000000144 | 3.47% | 1.14% | $100,620 | $750.53 5,221,336,149.47 SHL | 699,999,999,999 SHL | 0.0000001482187,0.0000001479301,0.0000001441409,0.0000001440027,0.0000001455863,0.0000001455863,0.0000001453218,0.0000001453218,0.0000001459569,0.0000001475905,0.0000001475905,0.000000148682,0.0000001498269,0.0000001339969,0.0000001314095,0.0000001301554,0.0000001294289,0.000000140921,0.0000001416774,0.0000001404306,0.000000142978,0.0000001478532,0.0000001468442,0.0000001492457,0.0000001489082,0.0000001449529,0.0000001397118,0.0000001414429 | ||
| 2514 | $0.000101 | 4.72% | 3.81% | $99,749.16 | $9,580.56 94,857,029.7 DWAIN | 987,615,390 DWAIN | 0.000104,0.000103,0.000101,0.000103,0.000105,0.000113,0.000108,0.000108,0.000108,0.000112,0.00011,0.000116,0.000114,0.000113,0.000112,0.00011,0.00011,0.000111,0.000111,0.000107,0.000106,0.000119,0.000106,0.000106,0.000106,0.000105,0.000101,0.0001 | ||
| 2515 | $0.003406 | 19.44% | 74.42% | $99,738.92 | $89,511.54 26,280,546.1 GMRT | 29,283,300 GMRT | 0.012016,0.012467,0.013091,0.01369,0.013764,0.0134,0.012234,0.011751,0.01044,0.010627,0.010197,0.010342,0.00922,0.009259,0.0099,0.010296,0.009536,0.009621,0.008466,0.007088,0.005176,0.004634,0.004304,0.00406,0.004229,0.004295,0.003958,0.003545 | ||
| 2516 | $0.005643 | 4.82% | 5.19% | $98,900.16 | $178,830.94 31,690,756.69 LIKE | 17,526,167 LIKE | 0.006352,0.005913,0.006044,0.006022,0.005988,0.005956,0.005936,0.006027,0.00598,0.006107,0.006105,0.006211,0.006251,0.006164,0.006175,0.006208,0.006265,0.006235,0.006044,0.005997,0.005949,0.005953,0.00598,0.006061,0.005935,0.005731,0.005519,0.005605 | ||
| 2517 | $0.022022 | 0.87% | 3.19% | $102,046.69 | $9,571.56 434,636.27 VALUE | 4,633,852.05493637 VALUE | 0.019745,0.020852,0.021621,0.022074,0.019713,0.022059,0.022076,0.019813,0.019853,0.022041,0.019868,0.022065,0.019021,0.019069,0.020924,0.022066,0.021747,0.022034,0.022034,0.022109,0.022074,0.021996,0.020805,0.021857,0.0219,0.0207,0.020882,0.020508 | ||
| 2518 | $0.000981 | 0.53% | 5.62% | $98,145 | $7,599 7,742,625.71 CSM | 100,000,000 CSM | 0.00189,0.001305,0.001008,0.001156,0.001155,0.00086327,0.001039,0.001031,0.001031,0.001356,0.00096202,0.001039,0.00094533,0.001084,0.00093003,0.001103,0.00096497,0.001102,0.001047,0.00116,0.001124,0.000999,0.001027,0.00094101,0.00098667,0.00098348,0.002673,0.00089548 | ||
| 2519 | $0.000000000000981 | 1.91% | 1.91% | $98,090 | $0.12 122,336,629,625.85 GDOGE | 100,000,000,000,000,000 GDOGE | 0.000000000001022,0.000000000001022,0.000000000001046,0.000000000001046,0.000000000001046,0.000000000001046,0.000000000001046,0.00000000000101515,0.00000000000101515,0.00000000000101515,0.00000000000101515,0.000000000001034,0.000000000001034,0.000000000001049,0.000000000001049,0.000000000001049,0.000000000001037,0.000000000001037,0.000000000001037,0.0000000000009965,0.0000000000009965,0.0000000000009965,0.000000000001002,0.000000000001002,0.000000000001002,0.000000000001002,0.0000000000009809,0.0000000000009809 | ||
| 2520 | $0.000884 | 47.54% | 99.75% | $97,240 | $23,726.19 26,839,581.45 ASTRO | 110,000,000 ASTRO | 0.00122,0.0000704,0.0000704,0.0000704,0.0000704,1.08,0.182,0.061912,0.060453,0.052789,0.010446,0.010104,0.010278,0.010122,0.010069,0.010019,0.010003,0.010001,0.009933,0.008502,0.0047,0.003881,0.001994,0.001826,0.001636,0.00145,0.000847,0.001769 | ||
| 2521 | $0.002914 | 0.88% | 0.1% | $96,729.09 | $9,411.68 3,229,814.69 TUNE | 33,194,608 TUNE | 0.002918,0.002917,0.002918,0.002917,0.002917,0.002918,0.002918,0.002919,0.00292,0.00297,0.002969,0.002996,0.002985,0.00299,0.002945,0.002944,0.002943,0.00294,0.00294,0.002943,0.002943,0.002943,0.002943,0.00294,0.00294,0.00294,0.00294,0.002914 | ||
| 2522 | $0.002614 | 2.61% | 1.25% | $94,561.45 | $100,596.29 38,483,661.06 SKYA | 36,175,000 SKYA | 0.0026,0.002633,0.002631,0.002641,0.002648,0.002654,0.002677,0.002661,0.00268,0.002691,0.002676,0.002697,0.002707,0.002681,0.002644,0.002658,0.002814,0.00277,0.002788,0.002756,0.002762,0.002692,0.002697,0.002702,0.002681,0.002636,0.002589,0.002589 | ||
| 2523 | $0.00000000023 | 3.97% | 4.37% | $96,548 | $63.42 276,339,869,281.05 PEPEAI | 420,690,000,000,000 PEPEAI | 0.0000000002485,0.0000000002507,0.0000000002823,0.0000000002819,0.0000000002829,0.0000000002797,0.0000000002599,0.00000000026,0.0000000002662,0.0000000002582,0.0000000002582,0.0000000002582,0.0000000002324,0.0000000002324,0.0000000002389,0.0000000002427,0.0000000002357,0.0000000002357,0.0000000002312,0.000000000238,0.0000000002402,0.0000000002498,0.0000000002484,0.000000000246,0.0000000002443,0.000000000246,0.0000000002399,0.0000000002391 | ||
| 2524 | $0.034391 | 1.63% | 1.92% | $93,999 | $324.61 9,438.81 XWIN | 2,733,230 XWIN | 0.035784,0.035546,0.034726,0.034929,0.035121,0.035092,0.035056,0.03511,0.035175,0.035495,0.035604,0.035818,0.035996,0.036708,0.036118,0.035769,0.035332,0.035521,0.03595,0.034743,0.035079,0.035048,0.034607,0.035005,0.034962,0.034572,0.033471,0.033944 | ||
| 2525 | $0.0000102 | 0.2% | 2.3% | $94,554 | $124.61 12,216,666.67 KING | 9,270,000,000 KING | 0.00001045,0.00001042,0.00001037,0.00001036,0.00001041,0.00001043,0.00001039,0.00001044,0.00001044,0.00001039,0.00001039,0.00001036,0.00001036,0.00001038,0.00001033,0.00001033,0.0000103,0.0000103,0.00001031,0.00001031,0.0000103,0.0000103,0.0000103,0.00001022,0.00001022,0.00001022,0.00001022,0.0000102 | ||
| 2526 | $0.0447 | 0.0% | 0.07% | $93,870 | $9,494 212,393.74 ELCASH | 2,100,000 ELCASH | 0.04465,0.04469,0.04469,0.04475,0.04467,0.04466,0.04464,0.04468,0.04467,0.04467,0.04473,0.04476,0.04474,0.04468,0.04466,0.0446,0.04476,0.04471,0.04471,0.04475,0.04475,0.04469,0.04468,0.04466,0.0447,0.04468,0.04471,0.0447 | ||
| 2527 | $0.003469 | 0.41% | 5.43% | $93,853.29 | $102,664.8 29,594,926.49 CHO | 27,054,855 CHO | 0.003649,0.003671,0.003691,0.003705,0.003657,0.003653,0.003667,0.003675,0.003699,0.003718,0.003739,0.003796,0.003795,0.003694,0.003491,0.003425,0.003445,0.003469,0.003552,0.003441,0.003458,0.003505,0.003491,0.003505,0.003457,0.003492,0.003443,0.003464 | ||
| 2528 | $0.0000187 | 5.75% | 15.51% | $93,450 | $130,063.77 6,959,003,210.27 DC | 5,000,000,000 DC | 0.00002101,0.00002136,0.00002182,0.00002173,0.00002192,0.00002214,0.00002217,0.00002239,0.00002062,0.00002153,0.00002114,0.00002159,0.00002191,0.00002126,0.0000211,0.00002106,0.00002067,0.00002095,0.00002061,0.00002008,0.00002038,0.00002009,0.00002012,0.00002044,0.00001983,0.00001968,0.00001805,0.00001814 | ||
| 2529 | $0.000155 | 18.85% | 0.0% | $93,000 | $41,321.8 266,592,258.06 BIZA | 600,000,000 BIZA | 0.000227,0.00017,0.00016,0.000171,0.000171,0.000229,0.000229,0.000229,0.000229,0.000185,0.000185,0.000185,0.000185,0.000198,0.000198,0.000198,0.000198,0.000213,0.000227,0.000216,0.000218,0.000206,0.000224,0.000199,0.000194,0.000183,0.000187,0.000192 | ||
| 2530 | $0.007741 | 6.46% | 13.35% | $92,270.02 | $9,404.88 1,214,943.81 NYZO | 11,919,651 NYZO | 0.007484,0.009145,0.009233,0.009718,0.009596,0.00944,0.008995,0.007606,0.007587,0.007379,0.00824,0.008241,0.008924,0.008899,0.008345,0.008379,0.009313,0.009752,0.009757,0.009743,0.009743,0.008029,0.008429,0.007994,0.008276,0.008482,0.007747,0.007866 | ||
| 2531 | $0.005454 | 0.29% | 5.87% | $91,498.59 | $11,136.89 2,041,967.36 FYDE | 16,776,419 FYDE | 0.006121,0.006084,0.005981,0.005975,0.005948,0.005943,0.005793,0.005797,0.005737,0.006016,0.006016,0.006018,0.00602,0.006016,0.006018,0.00602,0.00602,0.00603,0.006018,0.006018,0.00603,0.005842,0.005724,0.00566,0.00544,0.006117,0.005605,0.005553 | ||
| 2532 | $0.001329 | 0.67% | 9.56% | $91,111.62 | $9,680.74 7,284,228.74 LOA | 68,556,529 LOA | 0.00129,0.001218,0.001239,0.001235,0.001235,0.001235,0.001217,0.001374,0.001366,0.001366,0.001339,0.001368,0.001327,0.001321,0.00132,0.001272,0.001354,0.001331,0.00136,0.001352,0.00135,0.001348,0.001324,0.001324,0.001338,0.001334,0.001358,0.001342 | ||
| 2533 | $0.000181 | 1.09% | 2.15% | $90,500 | $9,749.97 53,867,237.57 UNN | 500,000,000 UNN | 0.000193,0.000185,0.000183,0.000186,0.000186,0.000186,0.000186,0.000184,0.00018,0.000178,0.000179,0.000185,0.000191,0.000185,0.000186,0.000182,0.000182,0.000182,0.000183,0.000176,0.000177,0.000177,0.00019,0.000187,0.000183,0.000183,0.000182,0.000182 | ||
| 2534 | $124.77 | 0.1% | 2.23% | $90,460.74 | $432,840.03 3,469.1 ABTON | 725.02 ABTON | 126.69,126.82,126.98,127.65,127.6,127.44,127.53,127.76,127.43,127.61,127.54,127.6,127.83,127.18,127.68,127.8,127.61,127.54,126.93,126.92,126.77,126.94,124.94,124.98,124.66,124.9,124.87,124.52 | ||
| 2535 | $0.001644 | 0.18% | 3.58% | $89,721.71 | $9,469.1 5,759,793.19 BAC | 54,575,250 BAC | 0.001705,0.001707,0.001707,0.001714,0.001715,0.001707,0.001706,0.001689,0.001687,0.00165,0.001623,0.001643,0.001647,0.001646,0.001647,0.001647,0.001636,0.001668,0.001652,0.001652,0.001665,0.00167,0.001662,0.00165,0.001641,0.001641,0.001644,0.001644 | ||
| 2536 | $0.0000755 | 2.3% | 0.36% | $88,325.69 | $9,590.02 126,986,493.64 ZSC | 1,169,566,883 ZSC | 0.00006372,0.00006369,0.00006369,0.00008251,0.00008289,0.00007823,0.00007896,0.00007896,0.00007896,0.00008099,0.00008043,0.00009219,0.00008593,0.00008549,0.00007866,0.00007854,0.00007857,0.00007816,0.00007825,0.00007765,0.00007779,0.00007767,0.00007757,0.0000773,0.00007754,0.0000768,0.00007702,0.00007702 | ||
| 2537 | $0.008799 | 7.49% | 22.45% | $87,990 | $9,776.23 1,111,061.48 FERC | 10,000,000 FERC | 0.006846,0.007176,0.009092,0.008987,0.007177,0.007144,0.007189,0.007143,0.006878,0.008464,0.008506,0.008469,0.008402,0.008188,0.008311,0.008115,0.007436,0.00825,0.008373,0.008232,0.008092,0.007621,0.007665,0.009741,0.009511,0.009071,0.008905,0.008827 | ||
| 2538 | $0.000891 | 1.23% | 3.21% | $87,417.5 | $164,644.87 184,786,610.55 SBR | 98,111,672 SBR | 0.00077434,0.00081226,0.00079448,0.00085384,0.00085342,0.00086589,0.00086117,0.00085936,0.00087005,0.00089381,0.00089641,0.00089662,0.00090698,0.00088638,0.00092458,0.00092713,0.00090399,0.0008902,0.00089291,0.00094712,0.00093297,0.00091725,0.00089527,0.00090497,0.00090245,0.000908,0.00088161,0.00087201 | ||
| 2539 | $0.000000000871 | 3.63% | 3.84% | $87,120 | $275.88 316,666,666,666.67 APEWIFHAT | 99,999,911,418,655 APEWIFHAT | 0.0000000008671,0.0000000008671,0.0000000008854,0.0000000008854,0.0000000008854,0.0000000008854,0.0000000008956,0.0000000008956,0.0000000009057,0.0000000008998,0.0000000008998,0.0000000008998,0.0000000009301,0.0000000009308,0.0000000009308,0.0000000009308,0.0000000009278,0.0000000009241,0.000000000939,0.0000000009283,0.0000000009283,0.0000000008951,0.0000000009199,0.0000000009043,0.0000000009043,0.0000000009043,0.0000000009043,0.0000000008501 | ||
| 2540 | $0.0000859 | 0.0% | 0.0% | $85,893 | $49.15 572,176.95 YTC | 999,915,076.45 YTC | 0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0000512,0.0000512,0.0000512,0.0000512,0.0000549,0.0000549,0.0000859,0.0000859,0.0000859,0.0000859,0.0000859,0.0000859 | ||
| 2541 | $0.0000855 | 9.73% | 11.32% | $85,450 | $9,387.63 109,861,088.36 EZSWAP | 1,000,000,000 EZSWAP | 0.0000772,0.0000772,0.00007708,0.00007715,0.00007676,0.00007669,0.00007742,0.00007753,0.0000775,0.00007754,0.00007745,0.00007746,0.00007731,0.0000769,0.00007652,0.00007648,0.00007653,0.00007568,0.00007577,0.00007582,0.00007688,0.00007732,0.00007776,0.00007772,0.00007787,0.00007983,0.00009346,0.00008545 | ||
| 2542 | $0.000231 | 2.53% | 4.94% | $85,388.61 | $53,268.72 230,600,519.48 NEWM | 369,647,658 NEWM | 0.000243,0.000243,0.000242,0.000243,0.000242,0.000243,0.000244,0.000243,0.000243,0.00025,0.00025,0.000254,0.000254,0.000251,0.000251,0.000246,0.000248,0.000248,0.000246,0.000237,0.000238,0.000241,0.000239,0.000236,0.000236,0.000228,0.000224,0.000229 | ||
| 2543 | $0.000818 | 0.97% | 1.8% | $85,054.7 | $94,559.78 115,598,753.06 BONDLY | 103,978,855 BONDLY | 0.000841,0.000831,0.00083,0.000831,0.000833,0.000837,0.000836,0.000836,0.000835,0.000857,0.000854,0.000873,0.000885,0.000868,0.00088,0.000857,0.000856,0.000858,0.000856,0.000834,0.000847,0.000843,0.000832,0.00083,0.000828,0.000807,0.000794,0.000819 | ||
| 2544 | $0.000339 | 1.74% | 42.44% | $85,019.96 | $5,186.02 15,297,994.1 QRDO | 250,796,337 QRDO | 0.000289,0.000289,0.000253,0.000247,0.000253,0.000259,0.000259,0.000259,0.000277,0.000277,0.000241,0.000276,0.000276,0.000273,0.000273,0.000272,0.00027,0.000269,0.000269,0.000269,0.00028,0.00034,0.00034,0.000345,0.000345,0.000338,0.000335,0.000339 | ||
| 2545 | $0.01634 | 1.95% | 2.38% | $84,477.8 | $0.1451 8.88 GLC | 5,170,000 GLC | 0.015997,0.015997,0.015997,0.016649,0.0165,0.0165,0.016057,0.016177,0.015833,0.015991,0.016018,0.016018,0.016018,0.016018,0.016856,0.016856,0.016856,0.016856,0.016738,0.016738,0.016738,0.016738,0.016683,0.016665,0.016665,0.016665,0.016665,0.015938 | ||
| 2546 | $0.0000794 | 4.28% | 8.16% | $83,221.27 | $10,305.12 129,738,386 GQ | 1,047,730,903 GQ | 0.00006017,0.00006043,0.00006232,0.0000769,0.00007638,0.00007341,0.00007339,0.00007602,0.00007611,0.00007523,0.00007359,0.00007355,0.00007189,0.00007002,0.00008178,0.0000715,0.00007155,0.000078,0.00007671,0.00007579,0.00007488,0.00007442,0.00007664,0.00007593,0.00007617,0.00008457,0.00008424,0.00008014 | ||
| 2547 | $0.000000000000392 | 0.0% | 63.21% | $82,609 | $2,161 5,519,654,670,378,790 CAT | 211,000,000,000,000,000 CAT | 0.00000000000038026,0.00000000000037997,0.00000000000037412,0.00000000000037659,0.00000000000037808,0.00000000000037882,0.00000000000037879,0.00000000000038115,0.00000000000038145,0.00000000000038159,0.0000000000003844,0.00000000000038929,0.00000000000039688,0.00000000000040118,0.0000000000003942,0.00000000000039279,0.00000000000038798,0.00000000000039097,0.00000000000039303,0.00000000000038006,0.00000000000038206,0.0000000000003843,0.00000000000038097,0.00000000000038201,0.00000000000038201,0.00000000000038397,0.00000000000037169,0.00000000000037183 | ||
| 2548 | $82.24 | 0.12% | 2.16% | $82,240 | $39,757.84 483.44 AZNX | 1,000 AZNX | 83.48,83.36,82.85,83.54,83.08,83.5,83.19,83.87,83.82,83.85,83.82,83.82,82.71,83.3,83.2,84.08,84.02,84.07,82.23,82.34,82.47,83.25,81.86,82.37,82.65,81.96,82.5,83.13 | ||
| 2549 | $0.04182 | 7.19% | 13.11% | $82,128.62 | $14,291.71 341,743.42 PDEX | 1,963,860 PDEX | 0.05057,0.04929,0.04931,0.041907,0.041537,0.044523,0.048038,0.04845,0.04828,0.0482,0.0482,0.04826,0.04791,0.046511,0.046162,0.049471,0.049491,0.052616,0.053046,0.052241,0.052282,0.052821,0.051863,0.04469,0.04491,0.04652,0.043259,0.042049 | ||
| 2550 | $0.004648 | 12.48% | 0.0% | $83,311 | $52,438 11,281,841.65 LAYER | 17,924,143 LAYER | 0.1766,0.1701,0.1597,0.1624,0.1605,0.1719,0.1742,0.226,0.2452,0.244,0.2331,0.1123,0.1051,0.1017,0.1037,0.096327,0.088827,0.1189,0.153,0.172,0.1639,0.147,0.00502,0.00503,0.005033,0.004859,0.004348,0.004287 | ||
| 2551 | $0.001292 | 0.23% | 3.65% | $81,955.45 | $17,463.64 13,516,749.23 ZLW | 63,433,009.16910002 ZLW | 0.0013,0.001327,0.001299,0.001299,0.001286,0.001341,0.001332,0.001331,0.00132,0.001317,0.001292,0.001327,0.001325,0.001322,0.001335,0.001343,0.001332,0.001354,0.00132,0.00132,0.001306,0.001306,0.001314,0.001308,0.001299,0.00133,0.001309,0.001285 | ||
| 2552 | $0.0000818 | 6.84% | 6.21% | $81,825 | $85.43 1,043,993.65 MYRA | 999,943,988 MYRA | 0.00008589,0.00008589,0.00008589,0.00008746,0.00008746,0.00008746,0.00008656,0.00008656,0.00008656,0.00008656,0.0000894,0.00008954,0.00009255,0.00009066,0.0000906,0.00009033,0.00009074,0.00009154,0.00009154,0.00008743,0.00008743,0.00008743,0.00009016,0.00009016,0.00008784,0.00008784,0.00008418,0.00008183 | ||
| 2553 | $0.0000816 | 5.99% | 9.41% | $81,639.89 | $434,461.71 5,321,676,996.57 KBBB | 999,998,669 KBBB | 0.00008925,0.00009034,0.00008855,0.00008956,0.00008988,0.00008931,0.00008985,0.00009049,0.00009042,0.00009087,0.0000919,0.00009329,0.00009381,0.0000919,0.00009037,0.00008987,0.00009045,0.00008982,0.00008934,0.00008651,0.00008754,0.00008878,0.00008646,0.00008654,0.00008683,0.00008399,0.0000808,0.00008267 | ||
| 2554 | $0.000338 | 22.65% | 19.76% | $81,120 | $10,359.51 30,649,437.87 AQA | 240,000,000 AQA | 0.000422,0.000459,0.000451,0.000419,0.00042,0.00042,0.000408,0.000368,0.000383,0.000454,0.000438,0.000473,0.000472,0.000473,0.000472,0.000472,0.000459,0.000457,0.000449,0.000442,0.000441,0.000442,0.000442,0.000439,0.000437,0.000352,0.000336,0.000352 | ||
| 2555 | $0.00809 | 1.68% | 0.11% | $80,900 | $47.74 5,901.11 BR | 10,000,000 BR | 0.008228,0.008211,0.008022,0.008028,0.00801,0.008087,0.008066,0.008066,0.008066,0.008205,0.008205,0.008205,0.008336,0.008489,0.008364,0.008313,0.008219,0.00839,0.008446,0.00808,0.008242,0.008248,0.008172,0.008252,0.008228,0.008253,0.007916,0.007964 | ||
| 2556 | $0.0000806 | 5.61% | 4.79% | $80,600 | $90.11 1,117,296.96 BENJI | 999,377,160 BENJI | 0.00008013,0.00008232,0.00008232,0.00008232,0.00008435,0.00008471,0.00008335,0.00008469,0.00008631,0.00008678,0.00008678,0.00008967,0.00009047,0.00008841,0.00008973,0.00008776,0.00008776,0.00008927,0.00008781,0.00008647,0.00008647,0.00008647,0.00008802,0.0000849,0.00008544,0.00008515,0.00008515,0.00008065 | ||
| 2557 | $13.15 | 2.9% | 5.94% | $79,830.36 | $388,815.2 29,567.7 SBETON | 6,070.75 SBETON | 13.7942,13.939,13.9198,14.0299,14.0038,13.9333,13.9777,13.9945,13.9932,13.9925,13.9862,14.8943,14.9809,14.5926,14.6062,14.269,14.2697,14.36,13.8832,13.8691,13.9748,13.5506,13.4106,13.5169,13.587,13.2018,12.9319,13.0836 | ||
| 2558 | $0.00000802 | 3.26% | 2.82% | $80,200 | $471.83 58,831,670.82 BSHIB | 10,000,000,000 BSHIB | 0.00000779,0.00000804,0.00000769,0.00000759,0.00000775,0.00000776,0.00000793,0.00000792,0.00000778,0.00000778,0.00000793,0.00000782,0.00000776,0.00000798,0.00000872,0.0000087,0.00000888,0.00000854,0.00000863,0.00000873,0.00000846,0.00000848,0.00000849,0.00000834,0.00000829,0.00000836,0.00000819,0.00000791 | ||
| 2559 | $0.000135 | 4.26% | 16.15% | $79,177.5 | $16,144.32 119,587,555.56 BACHI | 586,500,000 BACHI | 0.000172,0.00017,0.000166,0.000165,0.000162,0.000162,0.00016,0.000156,0.000154,0.000158,0.000155,0.000158,0.00016,0.000157,0.000159,0.000156,0.000151,0.000153,0.000151,0.000146,0.00015,0.00015,0.000144,0.000142,0.000141,0.000139,0.000134,0.000136 | ||
| 2560 | $0.0000789 | 4.7% | 6.56% | $78,870 | $11,010.06 139,597,565.61 PUMPAI | 1,000,000,000 PUMPAI | 0.00009152,0.00009026,0.0000891,0.00008484,0.00008504,0.00008214,0.0000846,0.00008174,0.00008167,0.00008071,0.00008165,0.00008283,0.00008555,0.00008551,0.00008816,0.00008822,0.00008476,0.00008297,0.00008356,0.0000831,0.00007949,0.00007873,0.00007469,0.00007477,0.00007533,0.00007937,0.00007786,0.00007749 | ||
| 2561 | $140.97 | 2.62% | 1.67% | $78,572.45 | $331,826.23 2,353.88 HOODON | 557.37 HOODON | 135.68,138.6,139.96,140.12,139.12,139.71,139.57,140.87,139.44,140.82,139.42,143.11,143.93,144.1,147.01,146.34,145.64,145.75,147.09,145.59,146.27,145.55,145.34,144.38,144.76,141.43,139.23,141.61 | ||
