Všetky jazyky
Dnešná cena Bitcoin (BTC).
| # | názov | cena | 24h % | 7D % | Trhová kapitalizácia | Objem(24h) | Obehová ponuka | Objemový graf(7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | $0.001757 | 0.0% | 0.0% | $35,699 | $40,627 23,122,936.82 JEFF | 20,318,200 JEFF | 0.001756,0.001756,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757,0.001757 | ||
| 2702 | $0.0000089 | 2.65% | 0.23% | $35,600 | $1.5 168,539.33 FLAG | 4,000,000,000 FLAG | 0.00000894,0.00000898,0.00000902,0.0000089,0.0000089,0.00000892,0.00000888,0.00000892,0.00000897,0.00000903,0.000009,0.00000917,0.00000921,0.0000092,0.0000092,0.00000916,0.00000913,0.00000907,0.00000888,0.00000881,0.00000909,0.00000909,0.00000896,0.00000892,0.0000087,0.00000887,0.00000895,0.0000089 | ||
| 2703 | $0.001111 | 2.47% | 14.83% | $35,569 | $33,037 29,736,273.63 EXVG | 32,160,000 EXVG | 0.00132,0.001298,0.001278,0.001288,0.001252,0.001241,0.001221,0.001209,0.001206,0.001208,0.001214,0.001217,0.001214,0.001218,0.001183,0.001152,0.00113,0.001148,0.001149,0.001114,0.001129,0.001147,0.001139,0.001143,0.001142,0.001131,0.001114,0.001113 | ||
| 2704 | $0.0000149 | 1.06% | 4.33% | $35,083 | $4,371 292,374,581.94 ZELIX | 2,348,255,430 ZELIX | 0.00001518,0.00001561,0.00001573,0.00001486,0.00001457,0.0000142,0.0000142,0.00001379,0.00001344,0.00001373,0.00001337,0.00001321,0.00001319,0.00000978,0.00000938,0.00000233,0.00000702,0.0000137,0.00001284,0.00001238,0.0000134,0.0000135,0.00001358,0.00001507,0.00001509,0.00001459,0.00001456,0.00001584 | ||
| 2705 | $0.000688 | 0.2% | 5.09% | $34,614 | $121,495 176,660,898.9 XCV | 50,331,385 XCV | 0.00075131,0.00072415,0.00072796,0.00072154,0.00077312,0.00077278,0.00075907,0.00075289,0.00074869,0.00074914,0.0007495,0.00074861,0.00074238,0.00074286,0.0007416,0.00073367,0.00073236,0.0007324,0.00073274,0.00071421,0.00071019,0.00069327,0.00069636,0.00068773,0.00068732,0.00068666,0.00068743,0.00068664 | ||
| 2706 | $0.0000000000344 | 1.71% | 11.79% | $34,305 | $35.14 1,021,511,627,906.98 BNBCAT | 997,250,382,346,083 BNBCAT | 0.0000000000392,0.0000000000395,0.0000000000389,0.0000000000384,0.0000000000384,0.0000000000384,0.0000000000384,0.0000000000389,0.0000000000391,0.0000000000372,0.0000000000372,0.000000000037,0.0000000000365,0.0000000000362,0.0000000000364,0.0000000000367,0.0000000000353,0.0000000000353,0.0000000000353,0.0000000000351,0.0000000000351,0.0000000000354,0.0000000000356,0.0000000000345,0.0000000000345,0.0000000000345,0.0000000000345,0.0000000000344 | ||
| 2707 | $0.00674 | 2.12% | 8.92% | $34,205 | $55,040 8,166,172.11 FINC | 5,075,000 FINC | 0.00733,0.00735,0.00736,0.00728,0.00718,0.0072,0.00685,0.00685,0.00692,0.00694,0.00686,0.00696,0.00697,0.00702,0.00726,0.00728,0.00727,0.00737,0.00713,0.00715,0.00711,0.0071,0.00691,0.00661,0.00665,0.00671,0.00679,0.00673 | ||
| 2708 | $0.005678 | 0.87% | 5.26% | $34,072 | $28.59 5,035.22 IF | 6,000,661 IF | 0.006092,0.005992,0.005992,0.005993,0.005992,0.005899,0.005901,0.005828,0.005847,0.005849,0.005848,0.005859,0.005855,0.005784,0.005786,0.005781,0.005737,0.00575,0.005764,0.005812,0.005823,0.00578,0.005819,0.005639,0.00565,0.005698,0.005678,0.005678 | ||
| 2709 | $0.000872 | 7.95% | 48.9% | $34,068 | $9,420 10,802,752.29 SLRS | 38,582,344 SLRS | 0.000587,0.000587,0.000608,0.000601,0.000611,0.000614,0.000681,0.000669,0.000832,0.000855,0.000786,0.000696,0.000683,0.000675,0.000698,0.000689,0.000675,0.000696,0.000741,0.000759,0.000756,0.000711,0.000745,0.000783,0.000792,0.000899,0.000851,0.000869 | ||
| 2710 | $0.009999 | 6.5% | 11.35% | $33,966 | $33,790,033 3,379,341,234.12 NC | 3,400,000 NC | 0.011231,0.01176,0.01139,0.01141,0.01132,0.01134,0.011691,0.01129,0.011531,0.011429,0.011319,0.011549,0.011319,0.01142,0.011429,0.011249,0.010849,0.01089,0.010872,0.010389,0.010178,0.010331,0.010079,0.009269,0.010171,0.010211,0.010099,0.009938 | ||
| 2711 | $0.03143 | 0.16% | 4.61% | $33,866 | $9,969 317,181.04 SAKAI | 1,077,490 SAKAI | 0.03226,0.03262,0.03292,0.03284,0.03341,0.03339,0.0334,0.03357,0.03358,0.0322,0.03232,0.03234,0.03263,0.03206,0.03188,0.03311,0.03243,0.03281,0.03262,0.03207,0.03217,0.03185,0.03157,0.03166,0.0313,0.03119,0.03158,0.03126 | ||
| 2712 | $0.0000529 | 2.04% | 0.17% | $33,315 | $500,040 9,445,409,898 OLIVIA | 629,178,276.37 OLIVIA | 0.00005385,0.00005406,0.00005366,0.00005384,0.00005353,0.00005387,0.00005466,0.00005486,0.00005719,0.00005794,0.00005666,0.00005698,0.00006723,0.00006772,0.00006749,0.00006722,0.00006528,0.00006585,0.00006755,0.00006512,0.00006448,0.00006458,0.00006278,0.00005137,0.00005302,0.00005257,0.00005309,0.0000525 | ||
| 2713 | $0.000201 | 0.5% | 7.8% | $33,309 | $9,386 46,696,517.41 PLSPAD | 165,717,873 PLSPAD | 0.000219,0.000219,0.000218,0.000218,0.000222,0.000223,0.000223,0.000223,0.000217,0.000216,0.000216,0.000212,0.000211,0.000211,0.000206,0.000205,0.000202,0.000202,0.000207,0.000207,0.000208,0.000207,0.000209,0.000202,0.000198,0.000201,0.000201,0.0002 | ||
| 2714 | $0.02201 | 0.27% | 3.38% | $33,470 | $9,711 441,208.54 MOOO | 1,515,858 MOOO | 0.02148,0.0212,0.0213,0.02131,0.02208,0.0221,0.02181,0.02166,0.02166,0.02298,0.02202,0.02191,0.02192,0.02174,0.02174,0.0218,0.0218,0.02185,0.02182,0.02182,0.02153,0.02156,0.02149,0.02172,0.02226,0.02226,0.02219,0.02189 | ||
| 2715 | $0.001609 | 7.95% | 38.12% | $33,272 | $10,323 6,415,786.2 SMILE | 20,678,581 SMILE | 0.002796,0.002796,0.002545,0.002627,0.002624,0.00259,0.002502,0.002503,0.002416,0.002417,0.002447,0.002496,0.002509,0.002508,0.002492,0.002299,0.001907,0.001899,0.001925,0.001918,0.001695,0.001776,0.00177,0.001765,0.001799,0.001827,0.001778,0.001614 | ||
| 2716 | $0.0000328 | 0.0% | 2.93% | $32,750 | $38.75 1,183,206.11 SHONG | 1,000,000,000 SHONG | 0.00003044,0.00003044,0.00002888,0.00003082,0.00003082,0.00003082,0.00003082,0.00003288,0.00003272,0.00003272,0.00003272,0.00003272,0.00003419,0.00003419,0.00003428,0.00003428,0.00003374,0.00003374,0.00003374,0.00003374,0.00003467,0.00003467,0.00003467,0.00003467,0.00003275,0.00003275,0.00003275,0.00003275 | ||
| 2717 | $0.000181 | 2.17% | 2.57% | $32,562 | $19.31 106,744.06 POCO | 180,000,000 POCO | 0.000184,0.00018593,0.00018593,0.00018537,0.00018537,0.000186,0.00018825,0.00018828,0.0001897,0.00019166,0.00019459,0.00019186,0.0001907,0.0001888,0.00018915,0.00018999,0.00018279,0.00018533,0.00018633,0.00018467,0.0001866,0.00018685,0.00018685,0.00017843,0.0001795,0.00018206,0.00018103,0.00018023 | ||
| 2718 | $0.000234 | 9.86% | 27.87% | $32,526 | $30,382 129,837,606.84 MSTAR | 139,000,000 MSTAR | 0.000217,0.000217,0.000216,0.000236,0.000234,0.000235,0.00023,0.000222,0.000223,0.000232,0.000219,0.000235,0.000235,0.000235,0.000225,0.000224,0.000224,0.000224,0.000212,0.000214,0.000237,0.000238,0.000237,0.000212,0.000239,0.000234,0.000236,0.000236 | ||
| 2719 | $0.001698 | 0.0% | 7.97% | $33,960 | $57.76 34,016.49 HSAI | 20,000,000 HSAI | 0.001827,0.001838,0.001838,0.001845,0.001845,0.001848,0.001848,0.001848,0.001848,0.001848,0.00195,0.001938,0.00196,0.001796,0.001796,0.001796,0.001783,0.001746,0.001746,0.001756,0.001756,0.001756,0.001698,0.001698,0.001698,0.001698,0.001698,0.001698 | ||
| 2720 | $0.00153 | 0.65% | 26.79% | $32,130 | $1,893 1,237,254.9 NALS | 21,000,000 NALS | 0.00185,0.00184,0.00203,0.00207,0.0021,0.00206,0.00198,0.00192,0.00205,0.00198,0.00197,0.0023,0.00239,0.00237,0.00219,0.00216,0.00198,0.00194,0.00206,0.00222,0.00209,0.002,0.00152,0.00154,0.00153,0.00155,0.00155,0.00154 | ||
| 2721 | $0.004269 | 1.38% | 6.7% | $31,893 | $402,702 94,331,693.61 ROUTE | 7,460,248 ROUTE | 0.004237,0.004171,0.004118,0.004148,0.004098,0.003999,0.004157,0.004082,0.003977,0.004082,0.003974,0.004326,0.004047,0.004274,0.004714,0.004635,0.004417,0.004487,0.004419,0.00431,0.004242,0.004282,0.004203,0.004259,0.004221,0.004255,0.004329,0.004271 | ||
| 2722 | $0.000176 | 0.57% | 4.35% | $31,445 | $12,572 71,431,818.18 TOKO | 178,664,008.409 TOKO | 0.000187,0.000184,0.000184,0.000184,0.000184,0.000184,0.000185,0.000185,0.000184,0.000184,0.000184,0.000181,0.000181,0.000181,0.000179,0.000178,0.000178,0.000176,0.000177,0.000179,0.000179,0.000178,0.000177,0.000175,0.000175,0.000177,0.000177,0.000177 | ||
| 2723 | $0.233 | 132.77% | 94.0% | $31,393 | $68,083 292,201.72 MTHN | 134,735 MTHN | 0.1139,0.1142,0.1527,0.1238,0.1212,0.1212,0.1212,0.1395,0.1236,0.1566,0.157,0.2341,0.1569,0.165,0.137,0.1349,0.1213,0.1213,0.1245,0.1245,0.1125,0.1,0.1,0.1,0.1001,0.1001,0.1001,0.233 | ||
| 2724 | $0.001209 | 0.75% | 3.07% | $31,275 | $3,466 2,866,832.09 YBR | 25,868,658 YBR | 0.001067,0.001106,0.001176,0.00131,0.001481,0.001418,0.00145,0.001424,0.001432,0.001449,0.001433,0.001367,0.001382,0.00118,0.001274,0.0012,0.001191,0.001133,0.001182,0.001139,0.001131,0.001154,0.001101,0.0012,0.001206,0.001158,0.001182,0.001144 | ||
| 2725 | $0.000381 | 1.38% | 8.31% | $31,180 | $311,037 817,249,533.62 FIGHT | 81,970,659 FIGHT | 0.00041107,0.0004212,0.00041574,0.00041555,0.00041585,0.00041613,0.00042609,0.0004282,0.00043452,0.00044333,0.00043458,0.00048048,0.00045095,0.00045139,0.00044904,0.00044768,0.00043048,0.00044209,0.00045794,0.00043623,0.00043055,0.00042134,0.0004025,0.00039299,0.00039534,0.00038514,0.00038121,0.00037809 | ||
| 2726 | $0.0000441 | 0.81% | 16.1% | $31,082 | $10,660 241,833,030.85 JAM | 702,742,572 JAM | 0.00005468,0.00005474,0.00005532,0.0000517,0.00005086,0.00005031,0.00004715,0.00004827,0.0000502,0.00004871,0.00005151,0.00004811,0.00004727,0.0000473,0.00004625,0.00004504,0.0000509,0.00004695,0.00004946,0.0000461,0.00004182,0.00004164,0.00004035,0.00003826,0.00004454,0.00004367,0.00004376,0.00004212 | ||
| 2727 | $0.000311 | 1.6% | 1.9% | $31,058 | $828.04 2,666,108.57 ROCK | 100,000,000 ROCK | 0.00031556,0.00031664,0.00031671,0.00031652,0.00031725,0.0003174,0.00032188,0.00032141,0.0003231,0.00032508,0.0003302,0.00032512,0.00032334,0.00031872,0.00032099,0.00032211,0.00031455,0.00031689,0.00031695,0.0003175,0.00031795,0.00031735,0.00031682,0.00030714,0.00030955,0.00031268,0.00031055,0.00030906 | ||
| 2728 | $0.003931 | 13.36% | 32.57% | $31,050 | $26,270 6,682,777.92 ORO | 7,925,000 ORO | 0.006155,0.006364,0.006409,0.005912,0.005987,0.005202,0.005329,0.005342,0.005259,0.005367,0.004957,0.005003,0.004905,0.00522,0.005551,0.00558,0.005605,0.0062,0.006015,0.006064,0.006252,0.005297,0.005116,0.004614,0.004524,0.003622,0.003882,0.003956 | ||
| 2729 | $0.011752 | 1.86% | 2.75% | $30,838 | $1,691 143,890.4 GUM | 2,625,000 GUM | 0.012046,0.012104,0.012111,0.012048,0.012102,0.012223,0.012232,0.012286,0.012408,0.012497,0.01277,0.012457,0.012348,0.012238,0.012295,0.012388,0.011982,0.012071,0.012099,0.012056,0.012183,0.012106,0.012022,0.011594,0.011689,0.011863,0.011762,0.011714 | ||
| 2730 | $0.0000308 | 5.93% | 80.63% | $30,800 | $10,676 347,074,122.24 CSAS | 1,000,000,000 CSAS | 0.00014997,0.00016094,0.00015698,0.000157,0.000152,0.000159,0.000156,0.000157,0.000148,0.000149,0.000149,0.000148,0.000154,0.000161,0.00005501,0.00004554,0.00004471,0.00004831,0.00003811,0.00004,0.00004001,0.00003542,0.0000311,0.00003325,0.00003353,0.00003212,0.00003374,0.00003076 | ||
| 2731 | $0.001019 | 2.29% | 1.92% | $30,570 | $181.98 178,586.85 H2O | 30,000,000 H2O | 0.001031,0.001039,0.001039,0.001039,0.001042,0.001049,0.001058,0.00106,0.001064,0.001064,0.00109,0.001069,0.001069,0.001055,0.001055,0.001058,0.001031,0.001039,0.001043,0.001039,0.00105,0.001043,0.001044,0.001005,0.001013,0.001026,0.001015,0.00101 | ||
| 2732 | $0.000254 | 2.59% | 25.1% | $30,444 | $8,123 32,018,131.65 LAKE | 120,000,000 LAKE | 0.0003181,0.0003313,0.0003366,0.0003401,0.0003089,0.0003171,0.0002992,0.0003063,0.0003157,0.0003109,0.0003389,0.0003409,0.0003333,0.000319,0.0003664,0.0003557,0.000326,0.0003426,0.0003185,0.0003448,0.0003431,0.0003352,0.0002802,0.0002617,0.0002519,0.0002692,0.0002857,0.0002845 | ||
| 2733 | $0.003043 | 0.39% | 7.62% | $30,430 | $2,585 849,490.63 SUNDAE | 10,000,000 SUNDAE | 0.003514,0.003514,0.003294,0.003289,0.003289,0.003289,0.003289,0.003289,0.003289,0.00327,0.003289,0.00327,0.003289,0.003292,0.003292,0.003292,0.003292,0.003292,0.003292,0.003123,0.003125,0.003123,0.003123,0.003055,0.003055,0.003039,0.003043,0.003043 | ||
| 2734 | $0.00931 | 41.72% | 96.57% | $30,187 | $324,325 34,836,197.64 UPO | 3,250,500 UPO | 0.004851,0.00484,0.004831,0.004688,0.004676,0.004782,0.005088,0.006094,0.006132,0.00599,0.006477,0.008153,0.007801,0.006778,0.010103,0.008207,0.008227,0.009525,0.008172,0.007936,0.0075,0.007493,0.006794,0.006597,0.006471,0.006237,0.010645,0.008516 | ||
| 2735 | $0.000151 | 2.74% | 9.64% | $30,000 | $20,124 133,271,523.18 SPO | 200,000,000 SPO | 0.000165,0.000167,0.000167,0.000167,0.000167,0.000168,0.00017,0.000167,0.000169,0.000171,0.000172,0.000173,0.000172,0.000171,0.000172,0.000172,0.000166,0.000168,0.000168,0.000157,0.000153,0.000155,0.000152,0.000146,0.000148,0.000152,0.00015,0.00015 | ||
| 2736 | $0.002461 | 0.08% | 1.6% | $29,901 | $279,303 113,491,670.05 EYWA | 12,150,000 EYWA | 0.002511,0.002516,0.002519,0.002497,0.002486,0.002481,0.002483,0.00248,0.002486,0.002487,0.002486,0.002495,0.002509,0.002512,0.002511,0.002511,0.002503,0.0025,0.002485,0.002487,0.002478,0.00248,0.002469,0.002459,0.002467,0.002458,0.002458,0.002466 | ||
| 2737 | $0.049395 | 2.76% | 20.44% | $29,776 | $18,436 373,236.16 KINT | 603,434 KINT | 0.071137,0.07072,0.068427,0.062707,0.059708,0.063417,0.062097,0.061902,0.062552,0.060721,0.062287,0.060355,0.063008,0.057998,0.054792,0.054021,0.055228,0.056929,0.05487,0.055184,0.051688,0.053053,0.04994,0.046247,0.051516,0.051183,0.047511,0.04896 | ||
| 2738 | $0.000000452 | 0.0% | 6.1% | $32,922 | $0.43 950,906.68 MLTPX | 72,804,093,882 MLTPX | 0.0000004397,0.0000004397,0.0000004397,0.0000004608,0.0000004413,0.0000004413,0.0000004431,0.0000004431,0.0000004284,0.0000004262,0.0000004262,0.0000004262,0.0000004262,0.0000004262,0.0000004262,0.0000004262,0.0000004542,0.0000004542,0.0000004542,0.0000004542,0.0000004408,0.0000004408,0.0000004408,0.0000004408,0.0000004522,0.0000004522,0.0000004522,0.0000004522 | ||
| 2739 | $0.002005 | 0.5% | 1.67% | $29,095 | $2.05 1,022.44 ISHND | 14,511,414 ISHND | 0.002024,0.002024,0.002024,0.002039,0.002039,0.002039,0.002039,0.002063,0.002063,0.002063,0.002094,0.002094,0.002067,0.002062,0.002062,0.002062,0.002019,0.002029,0.002037,0.002037,0.002037,0.002037,0.002044,0.001995,0.001995,0.002005,0.002005,0.002005 | ||
| 2740 | $0.000000241 | 3.05% | 4.29% | $28,968 | $9,395 38,918,806,959.4 GNC | 120,000,000,000 GNC | 0.0000002134,0.0000002243,0.0000002248,0.0000002398,0.0000002378,0.0000002324,0.0000002405,0.0000002201,0.0000002277,0.0000002116,0.0000002195,0.0000002111,0.0000002111,0.000000238,0.0000002162,0.0000002123,0.0000002132,0.0000002273,0.0000002129,0.0000002199,0.0000002468,0.0000002439,0.0000002496,0.0000002588,0.000000259,0.0000002454,0.0000002547,0.0000002414 | ||
| 2741 | $0.0488 | 0.12% | 3.78% | $29,408 | $10,131 207,602.46 IBFK | 601,261 IBFK | 0.05107,0.05106,0.05082,0.05085,0.05084,0.05093,0.05011,0.05001,0.05002,0.05003,0.04983,0.04993,0.0498,0.04987,0.04996,0.04989,0.04964,0.04974,0.04974,0.04972,0.04974,0.04969,0.0492,0.04875,0.04883,0.04885,0.04882,0.04892 | ||
| 2742 | $0.0000288 | 4.82% | 6.52% | $28,840 | $9,815 340,325,936.2 HRT | 1,000,000,000 HRT | 0.00003367,0.00003212,0.00003069,0.00003383,0.00002833,0.00002836,0.00002979,0.00003012,0.0000288,0.00003026,0.00002939,0.00003153,0.00003115,0.00003115,0.00003112,0.00003097,0.00003117,0.00003042,0.00002932,0.0000297,0.00003053,0.00003116,0.00003116,0.0000302,0.00003015,0.00002901,0.00002912,0.00002882 | ||
| 2743 | $0.0000593 | 18.03% | 46.53% | $28,585 | $17,788 299,915,697.18 DOAI | 485,972,341 DOAI | 0.00011,0.000112,0.00011,0.000109,0.000122,0.000125,0.00012,0.000119,0.00012,0.000124,0.000124,0.000122,0.000125,0.000125,0.000124,0.000123,0.000119,0.000121,0.000124,0.00008124,0.00007852,0.00007818,0.00007633,0.00007429,0.00007309,0.00005313,0.00006052,0.0000572 | ||
| 2744 | $0.000204 | 2.51% | 10.53% | $28,560 | $10,124 49,627,450.98 JUICE | 140,000,000 JUICE | 0.000222,0.000221,0.000228,0.000228,0.000276,0.000265,0.000264,0.000261,0.000254,0.000248,0.000245,0.000245,0.000245,0.000245,0.000245,0.000245,0.000221,0.000217,0.000215,0.00021,0.000209,0.000208,0.000205,0.0002,0.000199,0.0002,0.000203,0.000204 | ||
| 2745 | $0.002347 | 5.1% | 11.47% | $28,346 | $2,594 1,105,240.73 WOM | 12,077,702 WOM | 0.002678,0.002649,0.002651,0.002638,0.00264,0.002584,0.00254,0.002539,0.002541,0.002546,0.002544,0.002541,0.002541,0.00254,0.002531,0.002604,0.002615,0.002591,0.002597,0.002578,0.002516,0.00252,0.00252,0.002477,0.002339,0.002352,0.002352,0.002349 | ||
| 2746 | $0.000361 | 1.52% | 6.31% | $28,310 | $10,954 30,351,057.05 PIP | 78,638,641 PIP | 0.00037352,0.00036891,0.0003838,0.00038898,0.0004024,0.00041287,0.00040489,0.00037468,0.00035487,0.00037275,0.00037554,0.00036438,0.00036084,0.00035419,0.000379,0.00039478,0.00038341,0.00038476,0.00038582,0.00038322,0.00037306,0.000374,0.00037582,0.00036816,0.0003656,0.000361,0.00036109,0.00036091 | ||
| 2747 | $4.3067 | 3.71% | 3.71% | $28,114 | $6.46 1.5 CYC | 6,528 CYC | 4.3745,4.5432,4.5432,4.5432,4.5283,4.4385,4.4562,4.4562,4.4726,4.4736,4.4736,4.4736,4.5355,4.5355,4.5355,4.5355,4.5661,4.3707,4.3707,4.4541,4.4357,4.4728,4.4728,4.4728,4.4728,4.3111,4.3111,4.3067 | ||
| 2748 | $0.0000278 | 0.8% | 8.46% | $27,810 | $89.77 3,227,975.55 C | 1,000,000,000 C | 0.00002936,0.00002947,0.00003034,0.00003042,0.00003132,0.00003148,0.00003151,0.00003147,0.00003119,0.00003098,0.00003098,0.00003098,0.00003041,0.0000302,0.00002976,0.00003005,0.00003005,0.00003005,0.00002956,0.0000291,0.00002901,0.00002901,0.00002881,0.00002817,0.00002759,0.00002845,0.00002782,0.00002781 | ||
| 2749 | $0.000271 | 0.37% | 1.09% | $27,775 | $64,023 236,247,232.47 DXGM | 102,492,011 DXGM | 0.000299,0.000302,0.000271,0.000275,0.000274,0.000271,0.000271,0.00027,0.000269,0.000271,0.00027,0.00027,0.00027,0.00027,0.00027,0.000271,0.000272,0.000271,0.000272,0.000273,0.000273,0.000273,0.000272,0.000272,0.000272,0.000273,0.000272,0.000272 | ||
| 2750 | $0.000000000704 | 2.97% | 24.35% | $27,640 | $323.9 459,889,251,739.32 WKD | 39,244,753,003,542 WKD | 0.0000000010298,0.0000000010804,0.0000000010867,0.0000000010886,0.000000001076,0.0000000009257,0.0000000009379,0.0000000009316,0.0000000008756,0.0000000007616,0.0000000008088,0.0000000008119,0.0000000008178,0.0000000008226,0.0000000007491,0.0000000007396,0.0000000007496,0.0000000007199,0.0000000007275,0.0000000007347,0.0000000007413,0.000000000743,0.0000000007105,0.0000000006896,0.0000000006966,0.0000000007099,0.0000000006983,0.0000000007005 | ||
| 2751 | $0.00108 | 2.03% | 7.54% | $27,289 | $11,052 10,233,333.33 ANDR | 25,865,891 ANDR | 0.001152,0.001162,0.001135,0.0012,0.001216,0.00116,0.001143,0.001206,0.001107,0.001116,0.001085,0.001127,0.00117,0.001177,0.001164,0.001209,0.001204,0.001246,0.001251,0.00122,0.001105,0.001085,0.001077,0.00105,0.001025,0.00098,0.001056,0.00103 | ||
| 2752 | $0.000147 | 11.41% | 17.68% | $26,460 | $72,336 490,912,792.67 LAI | 180,000,000 LAI | 0.00019006,0.000175,0.00018196,0.00018212,0.00018514,0.00017709,0.00018127,0.00019929,0.00019507,0.00019148,0.00016569,0.00015607,0.00014439,0.00013423,0.00014073,0.00014341,0.00014666,0.00014256,0.00014846,0.00014529,0.000144,0.00014241,0.00014108,0.00013167,0.00013344,0.00013226,0.00014009,0.00014941 | ||
| 2753 | $0.000592 | 0.34% | 29.19% | $26,394 | $52,586 88,827,702.7 INF | 44,585,239.5086698 INF | 0.000778,0.000835,0.000835,0.000837,0.000835,0.000801,0.000803,0.000784,0.00078,0.000783,0.000781,0.000784,0.00078,0.000784,0.000781,0.000758,0.000761,0.000758,0.000757,0.000668,0.000666,0.000666,0.000666,0.000596,0.000595,0.000595,0.000596,0.000592 | ||
| 2754 | $0.000052 | 24.23% | 28.36% | $26,000 | $1.57 30,192.31 BANUS | 500,000,000 BANUS | 0.00007442,0.00007259,0.00007259,0.00007274,0.00007274,0.00005939,0.00006433,0.000064,0.00006453,0.00006092,0.00006072,0.00006962,0.00006635,0.0000992,0.0000992,0.0000992,0.0000992,0.0000992,0.0000992,0.00007058,0.00007075,0.00007056,0.0000658,0.00006863,0.000052,0.000052,0.000052,0.000052 | ||
| 2755 | $0.0000599 | 12.82% | 16.9% | $25,602 | $29,232 487,769,063.91 XGN | 426,066,755 XGN | 0.00007324,0.00007322,0.00007226,0.00007228,0.00007224,0.00007151,0.00006518,0.00006514,0.00006522,0.00006538,0.00006516,0.0000803,0.0000802,0.00007774,0.00009431,0.00009266,0.00007256,0.00008539,0.00006562,0.00006588,0.000069,0.00006983,0.00006967,0.00006898,0.00006655,0.00006664,0.00006854,0.00006 | ||
| 2756 | $0.000038 | 6.2% | 7.19% | $25,757 | $9,325 245,394,736.84 SKM | 706,443,045 SKM | 0.0000391,0.00003908,0.00003908,0.00003911,0.00003912,0.00003913,0.00003908,0.00003911,0.00003817,0.00003818,0.00003819,0.00003818,0.00003819,0.00003817,0.00003743,0.00003694,0.00003739,0.00003716,0.00003517,0.00003734,0.00003986,0.00003874,0.00003874,0.00003887,0.00003887,0.00003874,0.00003887,0.00003887 | ||
| 2757 | $0.000032 | 0.0% | 0.0% | $32,000 | $14.52 453,750 ONDOAI | 1,000,000,000 ONDOAI | 0.000048,0.000048,0.000048,0.000048,0.000048,0.000048,0.000119,0.000119,0.000119,0.000119,0.000032,0.000032,0.000032,0.000032,0.000163,0.000163,0.000037,0.000037,0.000037,0.000037,0.00016,0.00016,0.00016,0.00016,0.000032,0.000032,0.000032,0.000032 | ||
| 2758 | $0.000454 | 0.89% | 1.11% | $25,368 | $575.95 1,267,328.26 TAG | 55,819,631 TAG | 0.00045829,0.00045988,0.00045965,0.00045963,0.00045976,0.00046017,0.00046421,0.00046457,0.0004654,0.00046492,0.00047179,0.00046667,0.00046356,0.00046211,0.00046355,0.000465,0.0004579,0.00046005,0.00045983,0.00045894,0.00046132,0.00045944,0.0004588,0.00044995,0.0004527,0.00045575,0.0004534,0.00045199 | ||
| 2759 | $0.000361 | 0.3% | 26.63% | $25,419 | $55,771 154,370,571.3 MGT | 70,500,000 MGT | 0.0004626,0.000452,0.000461,0.00053524,0.00057567,0.0005603,0.00042241,0.00045659,0.00043307,0.00043416,0.000404,0.00040597,0.0003865,0.00038499,0.000362,0.000378,0.00037947,0.00038058,0.00038366,0.000382,0.000377,0.00037649,0.00037457,0.00035938,0.000367,0.0003667,0.000363,0.00036343 | ||
| 2760 | $0.006719 | 2.5% | 1.98% | $25,042 | $152,795 22,740,735.23 AIPAD | 3,800,000 AIPAD | 0.006572,0.006491,0.00658,0.00661,0.00664,0.00667,0.007174,0.00716,0.007177,0.007133,0.007229,0.006949,0.007163,0.007179,0.007167,0.007139,0.006631,0.00674,0.006951,0.00676,0.006642,0.006667,0.006454,0.006439,0.006469,0.006539,0.00648,0.0064 | ||
| 2761 | $0.00000000000025 | 0.0% | 75.58% | $24,990 | $69.94 279,871,948,779,511.8 COPPER | 100,000,000,000,000,000 COPPER | 0.0000000000002436,0.0000000000002533,0.0000000000002418,0.0000000000002387,0.0000000000002462,0.0000000000002586,0.0000000000002763,0.0000000000002789,0.0000000000002805,0.0000000000002856,0.0000000000002796,0.0000000000002841,0.0000000000002581,0.0000000000002664,0.0000000000002678,0.0000000000002664,0.0000000000002664,0.0000000000002603,0.0000000000002619,0.0000000000002619,0.0000000000002698,0.0000000000002732,0.0000000000002586,0.0000000000002455,0.0000000000002455,0.0000000000002467,0.0000000000002491,0.0000000000002499 | ||
| 2762 | $0.000106 | 1.92% | 2.77% | $24,672 | $181.13 1,710,225.66 ALBT | 232,955,783 ALBT | 0.00010765,0.00010765,0.00010883,0.00010889,0.00011032,0.00010807,0.00010793,0.00011044,0.00011124,0.0001131,0.00011135,0.00011173,0.00011088,0.0001109,0.00011079,0.00011079,0.00010793,0.00010793,0.00010793,0.00010793,0.00011033,0.00010829,0.00010829,0.00010453,0.00010733,0.00010761,0.00010674,0.00010632 | ||
