모든 언어
오늘의 비트코인(BTC) 가격
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) | 순환 공급 | 거래량 그래프(7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23801 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- YELD | -- YELD | 0.4298,0.4298,0.4298,0.5263,0.5288,0.5338,0.526,0.5248,0.5248,0.5248,0.5248,0.5628,0.5575,0.5583,0.5564,0.5563,0.5563,0.5563,0.5563,0.5529,0.554,0.5598,0.5549,0.5554,0.5554,0.5554,0.5554,0.091947 | ||
| 23802 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- VETH2 | -- VETH2 | 1838.85,1838.85,1838.85,1930.47,1965.09,1995.83,1954.97,1963.41,1966.49,1966.49,1966.49,1966.49,1718.86,1689.95,1705.68,1682.93,1684.09,1684.09,1684.09,1684.09,2425.41,2434.01,2435.1,2440.7,2442.25,2442.25,2442.25,2442.25 | ||
| 23803 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DUN | -- DUN | 0.1999,0.1999,0.1999,0.1999,0.1999,0.2996,0.2997,0.2997,0.2997,0.3,0.112,0.112,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.13,0.13,0.13,0.13,0.3,0.3,0.3,0.3 | ||
| 23804 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SHIBAW | 646,185,214,079,349 SHIBAW | 0.0000000002809,0.0000000002809,0.0000000002809,0.0000000002809,0.0000000002732,0.0000000002732,0.0000000002732,0.0000000002732,0.0000000002488,0.0000000002488,0.0000000002488,0.0000000002488,0.0000000001957,0.0000000001939,0.0000000001939,0.0000000001939,0.0000000002153,0.0000000002153,0.0000000001734,0.0000000001734,0.0000000001707,0.0000000001289,0.0000000001289,0.0000000001289,0.0000000001289,0.0000000001122,0.0000000001122,0.0000000001122 | ||
| 23805 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SHILLING | -- SHILLING | 0.0000000246512,0.0000000246512,0.0000000246512,0.0000000269181,0.0000000269181,0.0000000269181,0.0000000269181,0.0000000294009,0.0000000294009,0.0000000294009,0.0000000294009,0.0000000278549,0.0000000278665,0.0000000278665,0.0000000278665,0.0000000278665,0.00000002809,0.0000000283274,0.000000028409,0.000000028409,0.000000028409,0.000000028409,0.0000000288728,0.0000000284055,0.0000000283993,0.0000000283993,0.0000000283993,0.0000000283993 | ||
| 23806 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CAVA | -- CAVA | 0.000000000018,0.0000000000181,0.0000000000181,0.0000000000179,0.0000000000179,0.0000000000179,0.0000000000179,0.0000000000179,0.0000000000182,0.0000000000181,0.0000000000179,0.0000000000179,0.0000000000179,0.0000000000179,0.0000000000179,0.0000000000215,0.0000000000218,0.0000000000218,0.0000000000217,0.0000000000218,0.0000000000218,0.0000000000218,0.0000000000218,0.0000000000276,0.0000000000275,0.0000000000275,0.0000000000275,0.0000000000275 | ||
| 23807 | $0.000000346 | 0.0% | 0.0% | -- | $0.4499 1,302,170.77 DUKE | -- DUKE | 0.0000003863,0.0000003863,0.0000003863,0.0000003588,0.0000003588,0.0000003555,0.0000003555,0.0000003555,0.0000003555,0.0000003555,0.0000003453,0.0000003477,0.0000003477,0.0000003477,0.0000003477,0.0000003477,0.0000003477,0.0000003477,0.0000003346,0.0000003346,0.0000003364,0.0000003364,0.0000003364,0.0000003455,0.0000003455,0.0000003455,0.0000003455,0.0000003455 | ||
| 23808 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ARCC | -- ARCC | 0.088730,0.088712,0.088748,0.088730,0.088712,0.088710,0.088700,0.088722,0.088735,0.088759,0.088750,0.088750,0.088759,0.088750,0.088783,0.088764,0.088752,0.088755,0.088752,0.088749,0.088788,0.088788,0.088788,0.088785,0.088808,0.088802,0.088806,0.088820 | ||
| 23809 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- EOI | -- EOI | |||
| 23810 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- AVM | 21,000,000 AVM | |||
| 23811 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- RUM | 1,000,000,000 RUM | |||
| 23812 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HODL | -- HODL | |||
| 23813 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DZ | -- DZ | 0.00002038,0.0000182,0.00001796,0.00001883,0.00001703,0.0000155,0.0000155,0.0000155,0.000015,0.000015,0.000015,0.000015,0.00000901,0.00000865,0.000013,0.00001171,0.00000651,0.00000651,0.00000666,0.00000612,0.000006,0.00000753,0.00000651,0.00000661,0.0000066,0.0000066,0.0000066,0.0000066 | ||
| 23814 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PEPEBABY | -- PEPEBABY | 0.0000000001378,0.0000000001373,0.0000000001373,0.000000000138,0.000000000136,0.0000000001365,0.0000000001369,0.0000000001345,0.0000000001201,0.0000000001201,0.0000000001201,0.000000000118,0.000000000118,0.0000000001191,0.0000000001199,0.0000000001191,0.000000000116,0.0000000001161,0.000000000123,0.000000000123,0.000000000123,0.000000000144,0.0000000001441,0.0000000001441,0.0000000001442,0.0000000001456,0.0000000001719,0.0000000001719 | ||
| 23815 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MARS2 | -- MARS2 | |||
| 23816 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ODS | -- ODS | 0.00015300,0.00005900,0.00005700,0.00005700,0.00005700,0.00005700,0.00005700,0.00003000,0.00003000,0.00003000,0.00003000,0.00003000,0.00003000,0.00003000,0.00003000,0.0078000,0.0077000,0.0077000,0.0077000,0.0077000,0.00010000,0.00010000,0.00010000,0.00010000,0.00010000,0.00010000,0.00010000,0.00010000 | ||
| 23817 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MIX | -- MIX | 0.036238,0.038607,0.031492,0.026298,0.041233,0.038715,0.037729,0.029218,0.040245,0.034131,0.038531,0.041896,0.040120,0.037950,0.037407,0.037533,0.037338,0.033365,0.029782,0.027906,0.022641,0.025577,0.024825,0.024733,0.021739,0.021739,0.021739,0.021739 | ||
| 23818 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TUBE1 | 22,200 TUBE1 | 99.6388,101.92,98.2491,96.9965,100.62,95.5377,98.3672,99.7134,101.73,107.87,111.36,113.16,111.97,113.06,109.50,103.82,103.66,105.56,102.72,105.70,102.14,103.36,102.45,100.38,102.42,103.75,104.83,104.95 | ||
| 23819 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ZNC | -- ZNC | 0.0080000,0.0071000,0.0081000,0.0073000,0.0071000,0.0071000,0.0082000,0.0071000,0.0071000,0.0071000,0.0071000,0.0071000,0.0071000,0.0056000,0.0058000,0.0059000,0.0060000,0.0060000,0.0058000,0.0059000,0.0065000,0.0067000,0.0067000,0.0065000,0.0061000,0.0061000,0.0061000,0.0061000 | ||
| 23820 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- KILLER | -- KILLER | 0.0000000002424,0.0000000002424,0.0000000002841,0.0000000002843,0.000000000241,0.0000000002509,0.0000000002525,0.0000000002525,0.0000000002525,0.0000000002349,0.0000000002349,0.0000000002349,0.0000000002349,0.0000000002349,0.0000000002132,0.0000000002143,0.0000000000958,0.0000000000958,0.000000000096,0.0000000000607,0.0000000000617,0.0000000000617,0.0000000000586,0.0000000000587,0.0000000000587,0.0000000000739,0.0000000000739,0.0000000000739 | ||
| 23821 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HD | -- HD | 0.300400,0.294200,0.294100,0.293600,0.300600,0.293100,0.293100,0.292500,0.300000,0.290300,0.289700,0.288700,0.293400,0.300400,0.300600,0.297500,0.293800,0.292000,0.299400,0.294500,0.292900,0.299000,0.295000,0.294700,0.294800,0.293900,0.293100,0.291600 | ||
| 23822 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CEC | 10,000,000 CEC | 0.00075000,0.00076000,0.00076000,0.00076000,0.00076000,0.00077000,0.00057900,0.00057900,0.00052500,0.00052500,0.00049800,0.00049800,0.00050500,0.00050500,0.00050500,0.00050500,0.00039900,0.00052500,0.00052500,0.00033500,0.00033500,0.00033500,0.00032800,0.00003530,0.00018900,0.00018900,0.00018900,0.00018900 | ||
| 23823 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HEAL | -- HEAL | 0.00000015034,0.00000015034,0.00000015045,0.00000015045,0.00000015045,0.00000015045,0.00000015045,0.00000015045,0.00000015045,0.00000015045,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274,0.0000002274 | ||
| 23824 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- METAVS | 10,000,000 METAVS | 0.004192,0.004192,0.004192,0.004192,0.004621,0.004621,0.004621,0.004621,0.004535,0.004535,0.004535,0.004535,0.002502,0.002509,0.002517,0.002517,0.002517,0.002517,0.002213,0.002213,0.002213,0.002213 | ||
| 23825 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- WFAI | 112,375,887,121,422 WFAI | 0.00000000203,0.000000002256,0.000000001958,0.000000002084,0.000000002084,0.000000002252,0.000000007,0.00000001352,0.00000000474,0.000000005855,0.000000004026,0.00000000368,0.000000003045,0.00000000233,0.000000002888,0.000000002001,0.000000001931,0.000000002093,0.000000002001,0.000000001866,0.000000001866,0.000000001805,0.000000001872,0.000000001853,0.0000000017,0.0000000017,0.0000000017,0.0000000017 | ||
| 23826 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- WP | -- WP | 0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0007,0.0007,0.0007,0.0007,0.0007,0.0004,0.0004,0.0004,0.0006,0.0006,0.0006,0.0006,0.0007,0.0007,0.0007,0.0007 | ||
| 23827 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ACE | -- ACE | 0.000002730000,0.000002690000,0.000002550000,0.000002460000,0.000002530000,0.000002380000,0.000002260000,0.000002330000,0.000002240000,0.000002150000,0.000002150000,0.000002170000,0.000002120000,0.000002140000,0.000002240000,0.000002280000,0.000002190000,0.000002220000,0.000001990000,0.000001480000,0.000001390000,0.000000760000,0.000000770000,0.000000820000,0.000000770000,0.000000770000,0.000000770000,0.000000770000 | ||
| 23828 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- RFL | 100,000,000 RFL | |||
| 23829 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BSCBURN | 333,000,000,000,000 BSCBURN | |||
| 23830 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GENE | -- GENE | 0.023747,0.023747,0.023747,0.027622,0.029852,0.030265,0.030762,0.031036,0.030955,0.030955,0.030955,0.030955,0.030692,0.03065,0.030533,0.030517,0.030517,0.030517,0.030517,0.030517,0.03077,0.030734,0.030912,0.030959,0.030957,0.030957,0.030957,0.030957 | ||
| 23831 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DARK | -- DARK | 0.000698,0.000778,0.000766,0.000751,0.000532,0.000525,0.00059,0.000551,0.000517,0.000514,0.000471,0.000352,0.000249,0.00041,0.00039,0.000362,0.000293,0.000297,0.000284,0.000263,0.000281,0.000315,0.00037,0.000383,0.000382,0.000382,0.000382,0.000382 | ||
| 23832 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SLC | -- SLC | 0.0080000,0.0080000,0.015000,0.015000,0.015000,0.015000,0.015000,0.015000,0.015000,0.015000,0.015000,0.012200,0.012200,0.012200,0.012200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200,0.015200 | ||
| 23833 | $0.00000308 | 4.94% | 6.1% | -- | $73.74 23,941,558.44 DYOR | -- DYOR | 0.00000371,0.00000362,0.00000355,0.00000346,0.00000346,0.00000353,0.00000338,0.00000342,0.00000317,0.00000318,0.00000318,0.00000323,0.00000289,0.00000324,0.00000324,0.00000317,0.00000319,0.00000332,0.00000327,0.00000334,0.00000344,0.00000336,0.00000334,0.00000324,0.00000326,0.00000324,0.0000031,0.00000308 | ||
| 23834 | $0.005101 | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PALLA | -- PALLA | 0.008213,0.008213,0.008213,0.008212,0.008212,0.008212,0.008211,0.008211,0.008211,0.008211,0.008211,0.008211,0.00821,0.00821,0.00821,0.00821,0.008209,0.008209,0.008209,0.008209,0.008208,0.008208,0.008208,0.008208,0.005101,0.005101,0.005101,0.005101 | ||
| 23835 | $0.000147 | 0.67% | 0.36% | -- | $2,367.8 16,107,482.99 XTT-B20 | -- XTT-B20 | 0.00014829,0.00014756,0.0001478,0.00014808,0.00014808,0.000148,0.00014797,0.00014874,0.00014967,0.00014968,0.00015034,0.00015109,0.00015104,0.00015075,0.00015053,0.00015041,0.00015067,0.00014136,0.00014102,0.00014051,0.00014007,0.00014853,0.00014863,0.00014859,0.00014823,0.00014683,0.00014682,0.00014756 | ||
| 23836 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MITX | -- MITX | 0.00001047,0.00001005,0.00001,0.00000993,0.0000098,0.00000962,0.00000942,0.00000813,0.00000857,0.00000844,0.00000804,0.00000748,0.00000772,0.00000772,0.00000696,0.00000555,0.00001086,0.00001053,0.00001109,0.00001038,0.00001006,0.00001006,0.0000052,0.00000671,0.00000578,0.00000549,0.00000549,0.00000549 | ||
| 23837 | $0.084312 | 6.14% | 7.01% | -- | $1,253.9 14,872.14 ETERNAL | -- ETERNAL | 0.081044,0.079231,0.079057,0.078789,0.078789,0.079018,0.079251,0.079528,0.079737,0.079717,0.080737,0.081006,0.084812,0.082726,0.083188,0.081683,0.081721,0.082583,0.079223,0.079654,0.080693,0.079761,0.088363,0.08957,0.088588,0.086474,0.088537,0.084263 | ||
| 23838 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- WAGIEBOT | -- WAGIEBOT | 0.0321,0.0324,0.0322,0.032,0.0324,0.0324,0.0323,0.0313,0.0313,0.0321,0.0321,0.0321,0.0321,0.0321,0.0321,0.0321,0.0321,0.0321,0.0284,0.0281,0.0281,0.0281,0.0262,0.0264,0.0267,0.0267,0.0267,0.0267 | ||
| 23839 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BME | -- BME | 0.00000015,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000016,0.00000017,0.00000017,0.00000017,0.00000017,0.00000017,0.00000017,0.00000017,0.00000017,0.00000019,0.00000019,0.00000019,0.00000019 | ||
| 23840 | $0.001519 | 0.8% | 0.53% | -- | $35,666.18 23,480,039.5 NUTS | -- NUTS | 0.001519,0.00151,0.001511,0.001508,0.001506,0.001505,0.001503,0.001503,0.001524,0.001525,0.001525,0.001521,0.00152,0.00152,0.001518,0.001522,0.001539,0.001521,0.001527,0.001515,0.001521,0.001518,0.001513,0.001513,0.00151,0.001501,0.001507,0.001517 | ||
| 23841 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- FLOKIGROW | 500,000,000,000,000 FLOKIGROW | 0.0000000000516,0.0000000000516,0.0000000000517,0.0000000000517,0.0000000000502,0.000000000048,0.0000000000483,0.0000000000472,0.0000000000478,0.0000000000533,0.0000000000554,0.0000000000546,0.0000000000549,0.00000000000537893,0.00000000000528429,0.00000000000517613,0.00000000000507121,0.00000000000520255,0.00000000000520255,0.00000000000520255,0.00000000000520255,0.00000000000582596,0.00000000000582596,0.00000000000581431,0.0000000000058983,0.0000000000058983,0.0000000000058983,0.0000000000058983 | ||
| 23842 | $0.002639 | 2.55% | 0.11% | -- | $9,115.84 3,454,278.14 ADAPAD | -- ADAPAD | 0.002735,0.002746,0.002745,0.002637,0.002648,0.002648,0.002663,0.002752,0.002717,0.002717,0.002716,0.002751,0.002778,0.002778,0.002847,0.0028,0.002783,0.002708,0.002705,0.002705,0.002705,0.00269,0.002708,0.002716,0.002716,0.002679,0.002647,0.002639 | ||
| 23843 | $0.01432 | 0.0% | 26.38% | -- | $4.31 300.98 FZC | -- FZC | 0.130200,0.02292,0.02292,0.02292,0.02292,0.02005,0.02005,0.02005,0.02005,0.01945,0.01945,0.01945,0.01945,0.01833,0.01713,0.01713,0.01713,0.01713,0.01546,0.0145,0.01459,0.01432,0.01432,0.01432,0.01432,0.01432,0.01432,0.01432 | ||
| 23844 | $0.9982 | 0.04% | 0.09% | -- | $152,665.75 152,941.04 USDR | -- USDR | 1.0009,0.9992,0.9979,0.9989,0.999,0.9989,0.9988,0.9989,0.9988,0.9992,0.9979,0.9979,0.9982,1.0031,1.0035,1.0032,1.0031,1.0033,1.0033,1.0034,0.9981,0.9979,0.9978,0.9982,0.9981,0.9981,0.998,0.9982 | ||
| 23845 | $0.0000888 | 0.46% | 98.25% | -- | $10,583.5 119,170,138.5 WX | -- WX | 0.004623,0.004793,0.005328,0.005172,0.004631,0.004625,0.004486,0.004087,0.003812,0.004437,0.004567,0.004904,0.004951,0.004978,0.005056,0.0051,0.00008922,0.00008909,0.00008884,0.00008889,0.00008904,0.000089,0.00008919,0.00008905,0.00008881,0.00008881,0.00008897,0.00008924 | ||
| 23846 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MYRODRAGON | 49,993,821,000 MYRODRAGON | 0.0000004,0.0000004,0.0000004,0.0000004,0.0000004,0.0000004,0.00000042,0.00000042,0.00000042,0.00000042,0.00000039,0.00000039,0.00000039,0.00000038,0.00000038,0.00000038,0.00000038,0.00000038,0.00000041,0.0000004,0.0000004,0.0000004,0.0000004,0.0000004,0.00000041,0.00000041,0.00000041,0.00000041 | ||
| 23847 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SFR | -- SFR | |||
| 23848 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BABYSHIBA | -- BABYSHIBA | 0.001946,0.001925,0.001941,0.001995,0.002012,0.001996,0.002001,0.001996,0.001985,0.001897,0.001908,0.001916,0.001945,0.001917,0.001893,0.00187,0.001914,0.001907,0.001904,0.001875,0.001928,0.001843,0.001831,0.001754,0.001761,0.001761,0.001761,0.001761 | ||
| 23849 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ALIENSQUID | -- ALIENSQUID | 0.0000000001814,0.0000000001919,0.0000000001923,0.0000000001923,0.0000000001011,0.0000000001013,0.0000000001013,0.0000000000442,0.0000000000603,0.0000000000596,0.0000000000596,0.0000000000354,0.0000000000208,0.000000000021,0.0000000000209,0.0000000000209,0.0000000000209,0.0000000000209,0.0000000000219,0.0000000000222,0.0000000000222,0.0000000000222,0.0000000000222,0.0000000000222,0.00000000000572098,0.00000000000572098,0.00000000000572098,0.00000000000572098 | ||
| 23850 | $0.0000000000154 | 0.0% | 2.67% | -- | $1.11 72,077,922,077.92 LIFEBIRD | -- LIFEBIRD | 0.0000000000153,0.000000000015,0.0000000000149,0.0000000000149,0.0000000000147,0.0000000000151,0.0000000000147,0.0000000000147,0.0000000000145,0.0000000000145,0.0000000000144,0.0000000000146,0.0000000000146,0.0000000000151,0.0000000000154,0.0000000000153,0.0000000000152,0.000000000015,0.0000000000149,0.0000000000149,0.0000000000149,0.0000000000149,0.0000000000149,0.0000000000149,0.0000000000154,0.0000000000154,0.0000000000154,0.0000000000154 | ||
| 23851 | $0.00000000000039 | 0.0% | 60.0% | -- | $17,987.76 46,122,461,538,461,536 MONONOKEINU | -- MONONOKEINU | 0.00000000000039,0.00000000000039,0.00000000000039,0.00000000000039,0.00000000000037,0.00000000000038,0.00000000000038,0.00000000000038,0.00000000000039,0.0000000000004,0.00000000000039,0.00000000000039,0.0000000000004,0.00000000000041,0.0000000000004,0.00000000000039,0.0000000000004,0.00000000000039,0.0000000000004,0.0000000000004,0.00000000000039,0.00000000000041,0.00000000000041,0.00000000000042,0.00000000000043,0.00000000000039,0.00000000000042,0.0000000000004 | ||
| 23852 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GBS | -- GBS | 0.0042000,0.0042000,0.0042000,0.0042000,0.0042000,0.0042000,0.0020000,0.0020000,0.0013000,0.0013000,0.0020000,0.0020000,0.0012000,0.0012000,0.0012000,0.0012000,0.0033000,0.0033000,0.0033000,0.0033000,0.0033000,0.0033000,0.0033000,0.0033000,0.0033000,0.0033000,0.0033000,0.0033000 | ||
| 23853 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | $1,463,698 -- SGD | -- SGD | 0.0000000000648,0.0000000000648,0.0000000000648,0.0000000000355,0.0000000000355,0.0000000000355,0.0000000000355,0.0000000000361,0.0000000000361,0.0000000000361,0.0000000000361,0.0000000000186,0.0000000000109,0.0000000000109,0.0000000000109,0.0000000000109,0.0000000000109,0.00000000000090131,0.00000000000090131,0.00000000000090131,0.00000000000096456,0.00000000000096456,0.00000000000096456,0.00000000000096456,0.00000000000100627,0.00000000000100627,0.00000000000100627,0.00000000000100627 | ||
| 23854 | $48.32 | 0.99% | 0.72% | -- | $2,064,546.02 42,726.53 KOGE | -- KOGE | 48.8762,47.916,48.3093,48.7828,48.1162,47.7902,47.5491,48.0575,48.1246,48.084,48.1661,48.3908,48.1335,48.3556,48.1903,47.7671,47.8163,47.537,48.1698,48.2954,47.807,47.8777,48.3589,48.1937,47.246,46.1765,47.1289,47.787 | ||
| 23855 | $0.000000000249 | 13.17% | 23.79% | -- | $9,615 38,583,467,094,703.05 SUBJECT3 | -- SUBJECT3 | 0.0000000003643,0.0000000003623,0.0000000003558,0.0000000003531,0.0000000003525,0.0000000003342,0.0000000003365,0.0000000003334,0.0000000003159,0.0000000003231,0.0000000003259,0.0000000003257,0.0000000003316,0.0000000003286,0.0000000003245,0.0000000003275,0.0000000003299,0.0000000003336,0.0000000003332,0.0000000002993,0.0000000002958,0.000000000291,0.0000000002836,0.0000000002881,0.0000000002859,0.0000000002624,0.000000000244,0.0000000002484 | ||
| 23856 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BARK | 1,000,000,000 BARK | 0.00002349,0.00002324,0.00002336,0.0000233,0.00002328,0.00002334,0.00002237,0.00002152,0.0000217,0.00002192,0.00002156,0.000021,0.00002098,0.00002098,0.00002098,0.00002098,0.00002084,0.00002076,0.00001412,0.00001409,0.00001476,0.00001457,0.00001447,0.00001465,0.00001466,0.00001466,0.00001466,0.00001466 | ||
| 23857 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HN | 450,000,000,000,000 HN | 0.000000000079,0.0000000000815,0.0000000000794,0.000000000082,0.0000000000979,0.0000000000941,0.000000000092,0.0000000000889,0.0000000000859,0.0000000000864,0.0000000000875,0.0000000000916,0.0000000000917,0.0000000000994,0.0000000000983,0.0000000001014,0.0000000001087,0.0000000001088,0.0000000001088,0.0000000001088,0.0000000001106,0.000000000111,0.0000000001158,0.0000000001144,0.0000000001201,0.0000000001205,0.0000000001229,0.0000000001229 | ||
| 23858 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TT | -- TT | 0.0000954,0.00009505,0.00009586,0.00009553,0.00009477,0.00009495,0.00009534,0.00009534,0.00009534,0.00009534,0.000106,0.000106,0.000106,0.00011,0.00011,0.00011,0.00011,0.00009869,0.00009869,0.00009869,0.00009869,0.00002535,0.00002539,0.00002547,0.00002554,0.00002558,0.00002558,0.00002558 | ||
| 23859 | $0.052811 | 3.68% | 3.17% | -- | $74,542.62 1,411,497.98 REDO | -- REDO | 0.050642,0.051527,0.051747,0.051693,0.051511,0.05508,0.05211,0.052152,0.053929,0.056995,0.057991,0.058681,0.053964,0.055452,0.056536,0.05715,0.056834,0.055647,0.054208,0.056575,0.058956,0.057729,0.05679,0.0546,0.05243,0.051556,0.05308,0.052922 | ||
| 23860 | $0.001676 | 1.87% | 1.27% | -- | $59,461.97 35,478,502.39 NFE | -- NFE | 0.001847,0.001851,0.001931,0.001857,0.001803,0.001635,0.001667,0.001639,0.001646,0.001676,0.001666,0.001805,0.001806,0.001807,0.001779,0.001743,0.001725,0.001747,0.001692,0.001653,0.001612,0.001725,0.001704,0.001683,0.001663,0.001631,0.001674,0.001676 | ||
| 23861 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- WEC | -- WEC | 0.00431,0.00401,0.00401,0.00401,0.00426,0.00426,0.00426,0.00426,0.00426,0.00426,0.00426,0.00426,0.00404,0.00404,0.00404,0.00415,0.00406,0.00404,0.00384,0.00224,0.00322,0.00322,0.00322,0.00322,0.00322,0.00322,0.00322,0.00322 | ||
| 23862 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DFC | -- DFC | 1.0436,1.0436,1.0435,1.0435,1.0435,1.0435,1.0430,1.0430,1.0430,1.0430,1.0430,1.0430,1.0430,1.0430,0.0011000,0.0011000,0.0011000,0.0011000,0.0011000,0.0011000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000 | ||
| 23863 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DHD | 50,000,000 DHD | 0.1598,0.151,0.1522,0.1476,0.1501,0.149,0.148,0.1389,0.1469,0.1338,0.1471,0.145,0.1335,0.133,0.1407,0.133,0.1417,0.1385,0.1266,0.1273,0.1273,0.1391,0.1379,0.1338,0.1338,0.1338,0.1338,0.1338 | ||
| 23864 | $0.000209 | 1.95% | 2.96% | -- | $426.31 2,039,760.77 STEMX | -- STEMX | 0.000203,0.000203,0.000204,0.000204,0.000204,0.000203,0.000203,0.000203,0.000203,0.000204,0.000203,0.000204,0.000204,0.000204,0.000204,0.000204,0.000205,0.000204,0.000205,0.000205,0.000205,0.000205,0.000205,0.000205,0.000205,0.000202,0.000206,0.000209 | ||
| 23865 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MYID | -- MYID | 0.00004,0.00004,0.00004,0.00004,0.000025,0.000025,0.000025,0.000025,0.000025,0.000017,0.000017,0.000063,0.000063,0.000063,0.000063,0.000063,0.000015,0.000013,0.000017,0.000017,0.000063,0.000063,0.000013,0.000013,0.000011,0.000011,0.000011,0.000011 | ||
| 23866 | $0.005346 | 3.29% | 2.65% | -- | $13,385.92 2,503,913.21 NGL | -- NGL | 0.006137,0.005495,0.005403,0.005326,0.005206,0.005207,0.005218,0.005164,0.005325,0.005387,0.00529,0.005361,0.00545,0.005952,0.005851,0.005683,0.005692,0.00559,0.005644,0.005599,0.005591,0.005542,0.00553,0.005528,0.005585,0.00546,0.005271,0.005401 | ||
| 23867 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- NIFTY | -- NIFTY | |||
| 23868 | $6.5211 | 2.67% | 2.45% | -- | $1.96 0.300563 SHEESHA | -- SHEESHA | 6.825,6.774,6.774,6.7719,6.76,6.6851,6.6849,6.6849,6.6849,6.7506,6.79,6.8088,6.8896,6.8896,6.8803,6.91,6.91,6.91,6.5896,6.5994,6.696,6.6551,6.6814,6.7215,6.6998,6.4944,6.4464,6.5211 | ||
| 23869 | $0.01871 | 2.45% | 4.5% | -- | $58,650.15 3,134,695.35 DANTE | -- DANTE | 0.01989,0.01937,0.0195,0.01947,0.01955,0.01954,0.01962,0.01949,0.02009,0.02012,0.02066,0.02097,0.02043,0.02078,0.02019,0.0202,0.0201,0.02002,0.0193,0.01968,0.01955,0.01915,0.01911,0.01906,0.01869,0.01824,0.01868,0.01871 | ||
| 23870 | $0.00000000239 | 0.0% | 0.0% | -- | $16.76 7,024,308,466.05 SHIBBY | -- SHIBBY | 0.000000002554,0.000000002588,0.000000002489,0.000000002489,0.000000002277,0.000000002321,0.000000002321,0.000000002321,0.000000002381,0.000000002381,0.000000002381,0.000000002381,0.000000002383,0.000000002383,0.000000002475,0.000000002475,0.000000002475,0.000000002475,0.000000002475,0.000000002475,0.000000002402,0.000000002402,0.000000002402,0.000000002402,0.000000002386,0.000000002386,0.000000002386,0.000000002386 | ||
