すべての言語
Solana エコロジー
| # | 名前 | 価格 | 24時間 % | 7D % | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環サプライ | 取引量グラフ(7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.007013 | 8.95% | 58.85% | $6,328,974.5 | $1,812,713.94 258,479,101.67 SNAI | 902,463,197 SNAI | 0.005245,0.004989,0.004692,0.004626,0.0047,0.004804,0.004911,0.004872,0.004809,0.005219,0.004965,0.006401,0.007167,0.006073,0.007297,0.006957,0.00633,0.006689,0.00703,0.006609,0.0077,0.007918,0.0072,0.006557,0.006831,0.006467,0.006768,0.006831 | ||
| 102 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GROKCOIN | 999,986,118 GROKCOIN | 0.00011,0.00014,0.00014,0.00014,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.00015,0.00019,0.0001,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009 | ||
| 103 | $0.018616 | 14.04% | 31.66% | $17,577,298 | $3,058,399.85 164,288,775.78 MYRO | 944,203,815 MYRO | 0.014123,0.013871,0.014003,0.014424,0.014454,0.014316,0.014748,0.014947,0.01517,0.021895,0.020783,0.01954,0.018661,0.019976,0.018511,0.018619,0.01859,0.01877,0.019586,0.018949,0.019056,0.018171,0.017357,0.016289,0.017209,0.017172,0.017259,0.018205 | ||
| 104 | $0.001373 | 0.51% | 22.66% | $1,035,676.81 | $195,604.22 142,464,836.13 SNS | 754,316,667 SNS | 0.001297,0.00127,0.001146,0.001114,0.001066,0.0011,0.001148,0.001127,0.001139,0.001086,0.001232,0.001357,0.00141,0.001395,0.001378,0.001487,0.001467,0.001459,0.001456,0.001464,0.001424,0.001431,0.001372,0.00136,0.001372,0.001364,0.001415,0.001374 | ||
| 105 | $0.001351 | 3.37% | 19.8% | $1,351,000 | $239,363.96 177,175,396 BOTIFY | 999,999,987 BOTIFY | 0.001663,0.001675,0.001702,0.001684,0.001701,0.001713,0.001763,0.001748,0.001965,0.001855,0.001947,0.002021,0.002234,0.002159,0.001635,0.00153,0.001483,0.001477,0.001488,0.001416,0.00137,0.001393,0.001357,0.001303,0.001374,0.001385,0.001399,0.001348 | ||
| 106 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PASTERNAK | 999,997,347 PASTERNAK | 0.000693,0.000627,0.000656,0.000598,0.00060399,0.0006,0.000638,0.000638,0.000647,0.00057399,0.00057397,0.00057397,0.00057397,0.00048,0.000501,0.0004,0.000468,0.000459,0.000417,0.000502,0.000503,0.00046,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041 | ||
| 107 | $0.1697 | 6.45% | 16.28% | $1,696,957.12 | $245,257.59 1,445,242.13 GIKO | 9,999,747 GIKO | 0.1985,0.1983,0.2042,0.206,0.2037,0.2083,0.2064,0.2084,0.2135,0.2195,0.2175,0.2284,0.2284,0.217,0.2061,0.206,0.2085,0.2085,0.2001,0.2001,0.205,0.1994,0.1993,0.1902,0.1813,0.1717,0.1765,0.1697 | ||
| 108 | $0.014428 | 14.14% | 4.5% | $14,428,000 | $2,211,076.2 153,248,974.22 AVAAI | 1,000,000,000 AVAAI | 0.013927,0.013798,0.01408,0.015316,0.015917,0.015326,0.015464,0.015438,0.015372,0.015469,0.014941,0.015155,0.014551,0.014198,0.015021,0.014699,0.013994,0.014184,0.014321,0.014158,0.014049,0.013587,0.013217,0.012557,0.013362,0.01423,0.014786,0.014161 | ||
| 109 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ABI | 999,985,930 ABI | 0.00002028,0.00002041,0.00001992,0.00001987,0.0000186,0.00001875,0.00001997,0.00002071,0.00001989,0.00002051,0.00002028,0.00002042,0.00002062,0.00001999,0.00002018,0.00002027,0.00002046,0.00002046,0.00001981,0.00001986,0.00001986,0.00001986,0.00001973,0.00002053,0.0000198,0.00001982,0.00001982,0.00001982 | ||
| 110 | $0.004846 | 12.51% | 3.01% | $4,844,747.5 | $170,118.58 35,104,948.41 RETARDIO | 999,741,586 RETARDIO | 0.005291,0.005248,0.005256,0.005167,0.005058,0.005206,0.005458,0.005674,0.005684,0.005349,0.004988,0.005108,0.005112,0.005119,0.005169,0.005285,0.005268,0.005271,0.005283,0.005058,0.004963,0.005196,0.004733,0.004298,0.004587,0.00459,0.004717,0.004846 | ||
| 111 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MAPS | 100,000,000 MAPS | 0.012769,0.011865,0.01108,0.013869,0.012018,0.012051,0.011517,0.010053,0.009182,0.008528,0.007639,0.007729,0.007923,0.007423,0.005915,0.005313,0.005412,0.00517,0.005257,0.004589,0.005084,0.005329,0.006216,0.004878,0.003741,0.003741,0.003741,0.003741 | ||
| 112 | $0.002106 | 4.26% | 19.76% | $2,105,999.75 | $61,946.23 29,414,164.29 MIRAI | 999,999,907.52 MIRAI | 0.002752,0.002702,0.002665,0.00263,0.002632,0.002617,0.002639,0.002643,0.002697,0.00276,0.002699,0.002678,0.002656,0.002654,0.002703,0.002747,0.002642,0.002617,0.002647,0.002529,0.002422,0.002186,0.002126,0.002025,0.002071,0.002078,0.002095,0.002076 | ||
| 113 | $0.030385 | 3.26% | 23.29% | $3,382,863.25 | $11,274,036.35 371,039,537.6 K | 111,333,333 K | 0.037721,0.041843,0.039966,0.039831,0.04011,0.041044,0.043702,0.041391,0.041969,0.041169,0.040249,0.038601,0.037321,0.038053,0.038452,0.035181,0.035639,0.036709,0.035308,0.033701,0.032786,0.032619,0.031087,0.029777,0.030016,0.029547,0.03035,0.030232 | ||
| 114 | $0.000954 | 3.43% | 1.64% | $953,934.44 | $951,953.69 997,855,020.96 MOONPIG | 999,931,280 MOONPIG | 0.00096991,0.00097345,0.0009586,0.00095842,0.0009749,0.0009718,0.001024,0.001032,0.001069,0.001086,0.001079,0.001061,0.001031,0.001037,0.001026,0.001017,0.00098547,0.00098779,0.00099693,0.00098568,0.00099861,0.001,0.00098623,0.00092454,0.00094081,0.0009387,0.00095291,0.00094619 | ||
| 115 | $0.001277 | 1.47% | 19.19% | $319,250 | $277,133.29 217,019,021.14 OXY | 250,000,000 OXY | 0.001812,0.001766,0.001614,0.001643,0.001496,0.0015,0.001548,0.001487,0.001429,0.001402,0.001373,0.001343,0.007382,0.007026,0.001294,0.001272,0.001266,0.001267,0.001266,0.001245,0.001279,0.001287,0.001296,0.001293,0.00127,0.001245,0.001223,0.001241 | ||
| 116 | $0.029434 | 1.18% | 22.91% | $3,532,080 | $124,627.31 4,234,127.54 STREAM | 120,000,000 STREAM | 0.034941,0.035972,0.039001,0.036164,0.035852,0.034086,0.035148,0.035568,0.03565,0.035789,0.03494,0.035154,0.035191,0.035241,0.034563,0.032584,0.032637,0.032618,0.032686,0.032353,0.032344,0.032569,0.032303,0.029679,0.028908,0.029102,0.029041,0.029404 | ||
| 117 | $0.00036 | 1.39% | 6.31% | $28,309.91 | $10,852.69 30,146,361.11 PIP | 78,638,641 PIP | 0.00037352,0.00036891,0.0003838,0.00038898,0.0004024,0.00041287,0.00040489,0.00037468,0.00035487,0.00037275,0.00037554,0.00036438,0.00036084,0.00035419,0.000379,0.00039478,0.00038341,0.00038476,0.00038582,0.00038322,0.00037306,0.000374,0.00037582,0.00036816,0.0003656,0.000361,0.00036109,0.00036091 | ||
| 118 | $0.000186 | 0.03% | 10.3% | $185,979.23 | $1,449,642.92 7,793,779,139.78 MEMECOIN | 999,888,351.97 MEMECOIN | 0.00017914,0.0001796,0.00018017,0.00017412,0.00019642,0.00019299,0.0001949,0.00019814,0.0002099,0.00020905,0.0002081,0.00020899,0.00020505,0.00020429,0.0001997,0.00021003,0.00020307,0.00020219,0.00020631,0.00019747,0.00019306,0.00019292,0.00019318,0.0001847,0.00019028,0.00018716,0.00018829,0.00018827 | ||
| 119 | $0.008754 | 1.97% | 5.58% | $8,753,684 | $517,790.67 59,149,037.01 COLLAT | 999,963,933 COLLAT | 0.00766,0.00725,0.007626,0.00941,0.008833,0.008903,0.009286,0.009948,0.010357,0.010975,0.009746,0.010121,0.009958,0.009209,0.009382,0.008652,0.008575,0.009264,0.009671,0.009808,0.009959,0.009762,0.009272,0.008701,0.008785,0.009061,0.009152,0.008662 | ||
| 120 | $0.065014 | 4.3% | 5.83% | $7,434,751.5 | $160,350.92 2,466,406 MATH | 114,356,164 MATH | 0.069883,0.071421,0.07032,0.069474,0.069507,0.069588,0.070552,0.069853,0.070982,0.072609,0.069966,0.07087,0.070441,0.068495,0.067808,0.069893,0.067436,0.067278,0.066309,0.065378,0.066457,0.065421,0.064498,0.062515,0.065237,0.063472,0.063654,0.064923 | ||
| 121 | $0.002056 | 1.01% | 12.88% | $20,560,000 | $156,504.23 76,120,734.44 CORAL | 10,000,000,000 CORAL | 0.002427,0.002426,0.002374,0.002445,0.002428,0.002438,0.002502,0.002484,0.002516,0.002533,0.00244,0.002482,0.002467,0.00251,0.002436,0.002386,0.002594,0.002634,0.002888,0.002375,0.002416,0.002457,0.002303,0.002075,0.002343,0.00231,0.002317,0.002044 | ||
| 122 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JAIL | 1,000,000,000 JAIL | 0.00009,0.000036,0.000036,0.000036,0.000036,0.00019,0.00019,0.00019,0.00019,0.000033,0.000033,0.000033,0.000033,0.00018,0.00018,0.00018,0.00018,0.000178,0.000178,0.000178,0.000178,0.000038,0.000038,0.000038,0.00004,0.00004,0.00004,0.00004 | ||
| 123 | $0.000395 | 8.56% | 0.78% | $367,501.16 | $449,334.05 1,137,554,556.96 BOSS | 930,382,708 BOSS | 0.00042397,0.00045399,0.00039599,0.00043499,0.00039299,0.000397,0.000386,0.000466,0.000403,0.00046799,0.00046999,0.000506,0.00051999,0.00052099,0.00053199,0.00048698,0.000435,0.000459,0.00048999,0.00047099,0.00048499,0.00046899,0.00047598,0.00043598,0.00038701,0.00039503,0.00039503,0.00039503 | ||
| 124 | $0.000542 | 0.16% | 6.85% | $541,993.19 | $1,018,855.56 1,879,807,306.27 SSE | 999,987,448 SSE | 0.00048163,0.00050652,0.00050735,0.00051358,0.00050328,0.00051445,0.00053503,0.00052877,0.0005363,0.00054761,0.00053742,0.00054482,0.00053476,0.00053286,0.00053515,0.00054581,0.00053949,0.00053771,0.00054635,0.00067276,0.00060442,0.00060399,0.00057604,0.0005453,0.00054886,0.00054767,0.00054276,0.00054258 | ||
| 125 | $0.000833 | 3.05% | 18.22% | $832,965.19 | $961,180.09 1,153,877,659.06 GHIBLI | 999,958,175 GHIBLI | 0.001086,0.0011,0.001031,0.001029,0.001028,0.00118,0.001146,0.001098,0.001139,0.001142,0.00118,0.001197,0.001153,0.00115,0.001124,0.001121,0.001054,0.00108,0.001078,0.001055,0.001082,0.00091232,0.0008921,0.00087339,0.00091187,0.00093235,0.00090482,0.00089023 | ||
| 126 | $0.00803 | 10.97% | 76.21% | $8,028,740 | $5,560,329.1 692,444,470.73 CHILLHOUSE | 999,843,066 CHILLHOUSE | 0.00325,0.004423,0.004591,0.004422,0.006936,0.009056,0.007693,0.009257,0.014551,0.012259,0.011665,0.01507,0.019208,0.023975,0.022983,0.019224,0.022762,0.022463,0.018739,0.015371,0.012048,0.011141,0.009667,0.008501,0.010474,0.009356,0.009531,0.007912 | ||
| 127 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MUSKIT | 999,999,422 MUSKIT | 0.000299,0.000297,0.000288,0.000266,0.00027,0.000251,0.000257,0.000224,0.000238,0.000241,0.000234,0.000233,0.000237,0.000237,0.000229,0.000229,0.000238,0.000225,0.000219,0.00022,0.000221,0.000232,0.00025,0.000246,0.00000278,0.0000175,0.0000175,0.0000175 | ||
| 128 | $0.3537 | 3.45% | 7.85% | $6,831,583 | $313,710.69 886,940.03 PBTC | 19,314,625.78 PBTC | 0.3301,0.3298,0.3307,0.3329,0.3345,0.3329,0.3444,0.3452,0.3246,0.3267,0.3447,0.338,0.3553,0.35,0.3472,0.3492,0.3526,0.3677,0.3682,0.3602,0.3557,0.3379,0.3438,0.3416,0.3658,0.3615,0.3535,0.3503 | ||
| 129 | $0.000669 | 25.28% | 16.08% | $668,940.62 | $79,692.04 119,121,136.02 FAT | 999,911,260 FAT | 0.000832,0.000832,0.000805,0.000797,0.000758,0.00074,0.000735,0.000707,0.000735,0.000742,0.000743,0.000708,0.000671,0.000671,0.000671,0.000636,0.000636,0.00059,0.000642,0.000607,0.000607,0.000572,0.000542,0.000533,0.000523,0.000695,0.000736,0.000631 | ||
| 130 | $0.001758 | 7.65% | 2.26% | $432,337.69 | $60,770.16 34,567,781.57 ELIX | 245,925,876 ELIX | 0.001796,0.001794,0.001736,0.001783,0.00177,0.00178,0.001844,0.001828,0.001855,0.001874,0.001854,0.001861,0.001843,0.001854,0.001844,0.001794,0.001734,0.001739,0.001723,0.001676,0.001802,0.001813,0.001697,0.001641,0.001675,0.001674,0.001655,0.001704 | ||
| 131 | $0.004008 | 17.17% | 222.72% | $19,907,736 | $789,719.02 197,035,683.63 RZTO | 4,967,000,000 RZTO | 0.001097,0.001256,0.001139,0.001227,0.001234,0.001183,0.001183,0.001092,0.001218,0.001341,0.001265,0.001416,0.001551,0.001242,0.001202,0.001249,0.001303,0.001609,0.004832,0.005996,0.004117,0.004158,0.004937,0.004981,0.004255,0.004397,0.004343,0.004108 | ||
| 132 | $1.1534 | 9.85% | 1.08% | $36,516,644 | $10,450.77 9,060.84 QKA | 31,660,000 QKA | 0.9922,0.971,0.9019,1.1626,1.0793,1.0795,1.1681,1.0798,1.0805,1.0815,1.0598,1.1658,1.0923,1.0399,0.9971,0.9815,0.9835,0.958,1.0073,1.1096,1.2912,1.3471,1.18,1.05,1.245,1.15,1.15,1.1534 | ||
| 133 | $0.079864 | 0.3% | 2.07% | $7,986,400 | $817,416.61 10,235,107.31 PIPE | 100,000,000 PIPE | 0.084731,0.080941,0.084659,0.083098,0.08699,0.086514,0.090242,0.086203,0.087421,0.091008,0.089116,0.08854,0.089665,0.090062,0.085596,0.083191,0.080462,0.077816,0.086799,0.083022,0.087665,0.081841,0.080916,0.07975,0.08218,0.07982,0.08023,0.078747 | ||
| 134 | $0.002051 | 3.27% | 9.35% | $2,051,000 | $1,347,858 657,171,136.03 SCF | 1,000,000,000 SCF | 0.001847,0.001862,0.001872,0.001881,0.001865,0.00187,0.001875,0.001942,0.001986,0.002065,0.001983,0.002039,0.002042,0.002049,0.00207,0.002054,0.001937,0.001963,0.002005,0.001978,0.001988,0.002102,0.0021,0.001985,0.00204,0.002043,0.002073,0.002036 | ||
| 135 | $0.00123 | 22.51% | 13.87% | $1,229,832.25 | $356,130.48 289,536,975.61 NOMNOM | 999,863,654 NOMNOM | 0.001086,0.001078,0.001065,0.001095,0.001191,0.00108,0.001097,0.001082,0.001255,0.001249,0.001204,0.001215,0.001211,0.001184,0.001188,0.001155,0.001104,0.001106,0.001134,0.00109,0.001079,0.001087,0.001074,0.001007,0.001227,0.001197,0.001209,0.001216 | ||
| 136 | $0.000597 | 0.0% | 21.48% | $596,990.12 | $10,000.96 16,752,026.8 CLIPPY | 999,983,449 CLIPPY | 0.00080418,0.00074821,0.000776,0.000661,0.000547,0.000633,0.00064197,0.00075847,0.00076847,0.00072085,0.000684,0.000651,0.000599,0.000612,0.000625,0.000548,0.000518,0.000544,0.000548,0.000688,0.000723,0.000675,0.000568,0.0006,0.000591,0.000589,0.000585,0.000589 | ||
| 137 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- YZYSOL | 999,968,803 YZYSOL | 0.002236,0.00222,0.002243,0.002119,0.002081,0.001982,0.002015,0.00183,0.001856,0.001847,0.001763,0.001834,0.001879,0.001869,0.001886,0.001899,0.001965,0.002021,0.002024,0.002029,0.002035,0.002563,0.002481,0.002657,0.002788,0.00279,0.00279,0.00279 | ||
| 138 | $0.00000495 | 7.84% | 9.11% | $2,082,415.5 | $19,519.61 3,943,355,555.56 RIZO | 420,690,000,000 RIZO | 0.00000504,0.00000511,0.00000505,0.00000495,0.00000562,0.0000053,0.00000521,0.00000552,0.00000548,0.00000511,0.00000521,0.00000542,0.00000532,0.00000536,0.00000568,0.00000586,0.00000558,0.00000558,0.00000528,0.00000521,0.00000513,0.000005,0.00000494,0.00000463,0.00000488,0.00000482,0.0000049,0.00000493 | ||
| 139 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SUIDEPIN | 873,999,999 SUIDEPIN | 0.0000916,0.0000929,0.000124,0.000106,0.000087,0.0000873,0.0000878,0.0000893,0.0000873,0.0000898,0.0000865,0.0000845,0.0000862,0.0000806,0.0000746,0.0000533,0.0000581,0.0000503,0.0000496,0.0000482,0.000045,0.0000488,0.000045,0.000045,0.000045,0.000045,0.000045,0.000045 | ||
| 140 | $0.072958 | 1.46% | 5.49% | $62,014,300 | $9,455,807.99 129,606,184.24 ALCH | 850,000,000 ALCH | 0.067622,0.069605,0.069023,0.069802,0.069291,0.070735,0.070647,0.071348,0.073192,0.075237,0.07661,0.077442,0.0778,0.078095,0.078674,0.076993,0.078348,0.07879,0.078427,0.07842,0.076655,0.074451,0.074342,0.073886,0.074718,0.073367,0.074421,0.072274 | ||
| 141 | $0.027433 | 0.05% | 7.22% | $6,696,711.5 | $3,239,376.36 118,083,197.61 MAY | 244,111,525.1 MAY | 0.028403,0.028306,0.028411,0.029397,0.032006,0.031688,0.03053,0.029732,0.029336,0.029735,0.029149,0.030138,0.029025,0.028861,0.028331,0.028489,0.028093,0.028168,0.028592,0.028072,0.027931,0.027866,0.027599,0.027319,0.027329,0.027078,0.027469,0.027432 | ||
| 142 | $0.0000000000921 | 2.02% | 4.54% | $4,605,000 | $25,452.18 276,353,745,928,338.75 CATCOIN | 50,000,000,000,000,000 CATCOIN | 0.0000000000974,0.0000000000977,0.0000000000989,0.0000000000974,0.0000000000977,0.0000000000974,0.0000000001018,0.0000000001032,0.0000000001055,0.0000000001078,0.0000000001051,0.0000000001029,0.0000000001028,0.0000000001015,0.0000000001033,0.0000000001021,0.000000000099,0.0000000000998,0.0000000001012,0.0000000000976,0.0000000000982,0.0000000000993,0.0000000000982,0.0000000000945,0.0000000000931,0.0000000000947,0.0000000000923,0.0000000000922 | ||
| 143 | $0.003366 | 7.4% | 10.43% | $3,365,912 | $119,307.2 35,444,800.95 MASKSOL | 999,973,823 MASKSOL | 0.002971,0.002969,0.002939,0.00304,0.002949,0.002938,0.00297,0.003028,0.003087,0.00319,0.003128,0.003094,0.0031,0.003022,0.003249,0.003427,0.003464,0.003521,0.004073,0.00389,0.003783,0.003934,0.003657,0.003219,0.003193,0.003244,0.003411,0.003297 | ||
| 144 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GLP1 | 999,999,451 GLP1 | 0.000404,0.000388,0.000361,0.000393,0.000392,0.000391,0.000391,0.000361,0.000387,0.000392,0.000401,0.000417,0.000408,0.000382,0.00039,0.00038,0.000395,0.000402,0.000424,0.00025,0.000295,0.000425,0.00034,0.000132,0.00013,0.00013,0.00013,0.00013 | ||
| 145 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HBB | 8,860,724 HBB | 0.0598,0.0598,0.0613,0.065,0.0669,0.0657,0.0657,0.0651,0.0667,0.0658,0.0658,0.0644,0.0584,0.0583,0.0582,0.0573,0.0576,0.0576,0.0574,0.0536,0.0528,0.0524,0.05487,0.055077,0.054578,0.0554,0.0382,0.16 | ||
| 146 | $0.003292 | 1.73% | 7.71% | $3,292,000 | $16,641.28 5,055,066.83 HAROLD | 1,000,000,000 HAROLD | 0.003448,0.00359,0.003572,0.003523,0.003599,0.003622,0.003612,0.003631,0.003738,0.003769,0.003688,0.003738,0.003623,0.003721,0.003768,0.003786,0.003696,0.003735,0.003709,0.003641,0.003617,0.003638,0.003502,0.003334,0.0033,0.003307,0.003304,0.003261 | ||
| 147 | $0.00121 | 1.0% | 1.39% | $694,540 | $72.2 59,669.42 ZBC | 574,000,000 ZBC | 0.0012,0.0012,0.001222,0.00122,0.00122,0.001227,0.001227,0.001217,0.001217,0.001217,0.001217,0.001217,0.001217,0.001217,0.001208,0.001208,0.001208,0.001208,0.001205,0.001207,0.001207,0.001207,0.001207,0.001201,0.00121,0.00121,0.00121,0.00121 | ||
| 148 | $0.003547 | 4.88% | 1.54% | $1,170,422.62 | $83,533.41 23,550,439.81 GST | 329,975,369 GST | 0.003668,0.003603,0.003594,0.003484,0.003595,0.003557,0.003596,0.003585,0.003624,0.003637,0.003646,0.003605,0.00362,0.003592,0.003616,0.00361,0.003545,0.003527,0.003485,0.003516,0.00352,0.003486,0.003476,0.003387,0.003377,0.003412,0.003406,0.003495 | ||
| 149 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- STRUMP | 1,837,382,589 STRUMP | 0.000151,0.000151,0.00017,0.00017,0.00017,0.00017,0.00017,0.000151,0.000151,0.000136,0.000136,0.000136,0.000137,0.000137,0.000137,0.000137,0.000077,0.000123,0.000123,0.000115,0.000122,0.000117,0.000117,0.000118,0.000118,0.000118,0.000118,0.000118 | ||
| 150 | $0.006409 | 22.43% | 4.71% | $6,408,993 | $1,665,083.94 259,804,016.23 SUOLALA | 999,998,908 SUOLALA | 0.006138,0.006138,0.006953,0.006065,0.007575,0.007139,0.006614,0.011471,0.008837,0.0119,0.010884,0.009345,0.009212,0.01175,0.011743,0.012803,0.013324,0.012431,0.012723,0.011256,0.012345,0.009159,0.008613,0.008333,0.007907,0.008269,0.007238,0.00615 | ||
| 151 | $0.000889 | 7.37% | 8.02% | $439,877.19 | $10,440.77 11,744,398.2 PRISM | 494,800,000 PRISM | 0.000824,0.000816,0.000823,0.000833,0.000854,0.000843,0.000829,0.000829,0.000829,0.00083,0.00083,0.000851,0.00085,0.000839,0.000841,0.000837,0.000831,0.00083,0.000824,0.000832,0.000829,0.000829,0.000829,0.000828,0.000894,0.000887,0.000867,0.000891 | ||
| 152 | $0.000963 | 25.06% | 21.8% | $84,409.97 | $12,384.6 12,860,436.14 MBS | 87,653,134 MBS | 0.00122,0.00122,0.001235,0.001228,0.001229,0.001254,0.001258,0.001244,0.001245,0.001251,0.001254,0.001256,0.001257,0.001256,0.001254,0.001252,0.001252,0.00129,0.001308,0.001304,0.001287,0.001301,0.001301,0.001285,0.001289,0.001199,0.000973,0.000999 | ||
| 153 | $0.000189 | 3.57% | 68.91% | $187,109.69 | $10,683.59 56,526,931.22 HAT | 989,998,326 HAT | 0.000597,0.000586,0.000588,0.000652,0.000596,0.000631,0.000607,0.000628,0.000628,0.000643,0.000586,0.000591,0.000583,0.000626,0.000391,0.000235,0.000237,0.000237,0.000236,0.000223,0.000221,0.000218,0.000208,0.000198,0.000194,0.000202,0.0002,0.000184 | ||
| 154 | $0.00000264 | 3.13% | 6.69% | $1,451,369.88 | $11,951.7 4,527,159,090.91 BEER | 549,761,339,928 BEER | 0.00000296,0.00000281,0.00000269,0.00000279,0.00000279,0.00000281,0.00000288,0.00000288,0.00000288,0.00000287,0.00000282,0.00000285,0.0000029,0.00000296,0.00000289,0.00000293,0.00000291,0.00000286,0.00000277,0.00000278,0.00000287,0.00000275,0.00000279,0.00000262,0.00000258,0.00000265,0.00000266,0.00000264 | ||
| 155 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ZACHXBT | 999,992,731 ZACHXBT | 0.000104,0.000103,0.000104,0.000104,0.000104,0.000102,0.000101,0.000102,0.000102,0.000102,0.00010198,0.00010198,0.00010197,0.0000877,0.0000918,0.0000886,0.0000876,0.0000852,0.0000856,0.0000811,0.0000839,0.0000845,0.000079,0.000079,0.000079,0.000079,0.000079,0.000079 | ||
| 156 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DXL | 52,526,785 DXL | 0.0029,0.002755,0.002839,0.00272,0.00272,0.002865,0.002865,0.00251,0.00251,0.002396,0.002383,0.002364,0.002345,0.002345,0.002281,0.002281,0.002176,0.002269,0.00227,0.001624,0.001474,0.001483,0.001533,0.001383,0.00137,0.00137,0.00137,0.00137 | ||
| 157 | $0.002013 | 7.82% | 3.27% | $1,992,088.5 | $156,024.97 77,508,678.59 MEMDEX | 989,611,785 MEMDEX | 0.00209,0.002162,0.002106,0.002094,0.002095,0.002103,0.00214,0.002134,0.002173,0.002156,0.002097,0.002127,0.002107,0.002106,0.002074,0.002046,0.001977,0.002003,0.002046,0.001995,0.001996,0.001991,0.001936,0.001872,0.001852,0.001851,0.00189,0.001976 | ||
| 158 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TSOTCHKE | 946,390,768 TSOTCHKE | 0.001301,0.001475,0.001522,0.001513,0.001464,0.001599,0.001616,0.001623,0.001471,0.001632,0.001729,0.00165,0.001631,0.00163,0.001413,0.001413,0.001596,0.001534,0.001604,0.001597,0.001567,0.001526,0.001581,0.001463,0.001583,0.001583,0.001583,0.001583 | ||
| 159 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- LOUD | 999,999,965.41 LOUD | 0.000224,0.000246,0.000245,0.000241,0.000241,0.000241,0.000238,0.000236,0.000227,0.000243,0.000241,0.000242,0.000223,0.000214,0.000204,0.000211,0.000208,0.000193,0.000206,0.000207,0.000224,0.000218,0.00022,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008 | ||
| 160 | $0.022497 | 1.53% | 0.56% | $538,322.88 | $66,902.64 2,973,847.18 BDP | 23,928,651 BDP | 0.022414,0.022574,0.022386,0.022464,0.022606,0.02731,0.028159,0.028037,0.02874,0.030465,0.028884,0.03031,0.029947,0.029986,0.030808,0.034661,0.031502,0.032919,0.024038,0.023067,0.022911,0.023046,0.023065,0.022885,0.022905,0.023075,0.022833,0.023684 | ||
| 161 | $0.000015 | 4.47% | 25.53% | $149,600 | $11,656.21 779,158,422.46 BRAWL | 10,000,000,000 BRAWL | 0.00001899,0.00001785,0.00001669,0.00002035,0.00002139,0.00002157,0.0000199,0.0000167,0.00001661,0.00001645,0.00001682,0.00001689,0.00001681,0.00001587,0.00001562,0.00001513,0.00001682,0.00001654,0.00001637,0.00001613,0.00001642,0.00001662,0.00001568,0.00001561,0.00001576,0.00001545,0.0000154,0.00001516 | ||
| 162 | $0.2131 | 0.0% | 0.0% | $7,556,171 | $5,069.99 23,791.6 RESCUE | 35,458,333 RESCUE | 0.1517,0.1503,0.2074,0.2169,0.2169,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131 | ||
| 163 | $0.026682 | 0.67% | 20.63% | $5,675,261.5 | $1,077,909.69 40,398,384.3 READY | 212,700,000 READY | 0.034451,0.034257,0.033699,0.032607,0.03252,0.032233,0.032722,0.033022,0.033684,0.033779,0.032926,0.032743,0.03213,0.032116,0.032022,0.03157,0.029527,0.029355,0.029819,0.028188,0.028043,0.027994,0.027804,0.027096,0.027236,0.027214,0.027102,0.026429 | ||
| 164 | $0.053213 | 3.27% | 16.53% | $5,321,293 | $156,252.29 2,936,355.59 AINTI | 99,999,870 AINTI | 0.04112,0.047131,0.046714,0.047034,0.04676,0.046927,0.047903,0.049711,0.05095,0.051796,0.050251,0.048894,0.051726,0.053268,0.055278,0.05587,0.054399,0.056583,0.055118,0.053828,0.053782,0.055316,0.054177,0.053371,0.052912,0.05362,0.053656,0.053213 | ||
| 165 | $0.0000908 | 0.7% | 4.85% | $648,424.06 | $17,744.98 195,321,739.13 DEFILAND | 7,137,303,616 DEFILAND | 0.0000864,0.00008641,0.00008719,0.00008821,0.00009294,0.000093,0.00009255,0.00009254,0.00009248,0.00009237,0.0000926,0.00009264,0.00009534,0.00009654,0.00009482,0.00009282,0.00009038,0.00009003,0.00009005,0.00008997,0.00009019,0.00009009,0.00009051,0.00009187,0.0000906,0.00009053,0.00009084,0.00009101 | ||
