Alle språk
Solana økosystem
| # | Navn | Pris | 24 timer % | 7D % | Markedsverdi | Volum(24 timer) | Pengemengde i sirkulasjon | Volumgraf(7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.006897 | 1.42% | 59.05% | $6,224,288.5 | $1,841,600.45 267,014,709.29 SNAI | 902,463,197 SNAI | 0.004169,0.004527,0.005245,0.004989,0.004692,0.004626,0.0047,0.004804,0.004911,0.004872,0.004809,0.005219,0.004965,0.006401,0.007167,0.006073,0.007297,0.006957,0.00633,0.006689,0.00703,0.006609,0.0077,0.007918,0.0072,0.006557,0.006831,0.006467 | ||
| 102 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GROKCOIN | 999,986,118 GROKCOIN | 0.00011,0.00014,0.00014,0.00014,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.00015,0.00019,0.0001,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009,0.00009 | ||
| 103 | $0.017248 | 0.55% | 21.89% | $16,285,627 | $2,926,453.38 169,669,143.09 MYRO | 944,203,815 MYRO | 0.014046,0.013932,0.014123,0.013871,0.014003,0.014424,0.014454,0.014316,0.014748,0.014947,0.01517,0.021895,0.020783,0.01954,0.018661,0.019976,0.018511,0.018619,0.01859,0.01877,0.019586,0.018949,0.019056,0.018171,0.017357,0.016289,0.017209,0.017172 | ||
| 104 | $0.001418 | 3.5% | 26.58% | $1,069,621 | $199,247.86 140,513,300.42 SNS | 754,316,667 SNS | 0.00131,0.001301,0.001297,0.00127,0.001146,0.001114,0.001066,0.0011,0.001148,0.001127,0.001139,0.001086,0.001232,0.001357,0.00141,0.001395,0.001378,0.001487,0.001467,0.001459,0.001456,0.001464,0.001424,0.001431,0.001372,0.00136,0.001372,0.001364 | ||
| 105 | $0.0014 | 3.02% | 16.41% | $1,400,000 | $257,600.19 184,000,135.71 BOTIFY | 999,999,987 BOTIFY | 0.001487,0.001446,0.001663,0.001675,0.001702,0.001684,0.001701,0.001713,0.001763,0.001748,0.001965,0.001855,0.001947,0.002021,0.002234,0.002159,0.001635,0.00153,0.001483,0.001477,0.001488,0.001416,0.00137,0.001393,0.001357,0.001303,0.001374,0.001385 | ||
| 106 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PASTERNAK | 999,997,347 PASTERNAK | 0.000693,0.000627,0.000656,0.000598,0.00060399,0.0006,0.000638,0.000638,0.000647,0.00057399,0.00057397,0.00057397,0.00057397,0.00048,0.000501,0.0004,0.000468,0.000459,0.000417,0.000502,0.000503,0.00046,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041 | ||
| 107 | $0.1764 | 7.26% | 12.93% | $1,763,955.38 | $253,821.08 1,438,895.01 GIKO | 9,999,747 GIKO | 0.2022,0.1993,0.1985,0.1983,0.2042,0.206,0.2037,0.2083,0.2064,0.2084,0.2135,0.2195,0.2175,0.2284,0.2284,0.217,0.2061,0.206,0.2085,0.2085,0.2001,0.2001,0.205,0.1994,0.1993,0.1902,0.1813,0.1717 | ||
| 108 | $0.014621 | 10.83% | 2.6% | $14,621,000 | $2,300,727.06 157,357,708.78 AVAAI | 1,000,000,000 AVAAI | 0.014092,0.013663,0.013927,0.013798,0.01408,0.015316,0.015917,0.015326,0.015464,0.015438,0.015372,0.015469,0.014941,0.015155,0.014551,0.014198,0.015021,0.014699,0.013994,0.014184,0.014321,0.014158,0.014049,0.013587,0.013217,0.012557,0.013362,0.01423 | ||
| 109 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ABI | 999,985,930 ABI | 0.00002028,0.00002041,0.00001992,0.00001987,0.0000186,0.00001875,0.00001997,0.00002071,0.00001989,0.00002051,0.00002028,0.00002042,0.00002062,0.00001999,0.00002018,0.00002027,0.00002046,0.00002046,0.00001981,0.00001986,0.00001986,0.00001986,0.00001973,0.00002053,0.0000198,0.00001982,0.00001982,0.00001982 | ||
| 110 | $0.004717 | 0.55% | 5.4% | $4,715,781 | $166,875.08 35,377,375.45 RETARDIO | 999,741,586 RETARDIO | 0.005075,0.005004,0.005291,0.005248,0.005256,0.005167,0.005058,0.005206,0.005458,0.005674,0.005684,0.005349,0.004988,0.005108,0.005112,0.005119,0.005169,0.005285,0.005268,0.005271,0.005283,0.005058,0.004963,0.005196,0.004733,0.004298,0.004587,0.00459 | ||
| 111 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MAPS | 100,000,000 MAPS | 0.012769,0.011865,0.01108,0.013869,0.012018,0.012051,0.011517,0.010053,0.009182,0.008528,0.007639,0.007729,0.007923,0.007423,0.005915,0.005313,0.005412,0.00517,0.005257,0.004589,0.005084,0.005329,0.006216,0.004878,0.003741,0.003741,0.003741,0.003741 | ||
| 112 | $0.002097 | 1.18% | 19.65% | $2,096,999.75 | $55,858.97 26,637,563.19 MIRAI | 999,999,907.52 MIRAI | 0.002709,0.00269,0.002752,0.002702,0.002665,0.00263,0.002632,0.002617,0.002639,0.002643,0.002697,0.00276,0.002699,0.002678,0.002656,0.002654,0.002703,0.002747,0.002642,0.002617,0.002647,0.002529,0.002422,0.002186,0.002126,0.002025,0.002071,0.002078 | ||
| 113 | $0.030558 | 0.04% | 22.97% | $3,402,124 | $10,143,052.98 331,927,906.93 K | 111,333,333 K | 0.037844,0.038134,0.037721,0.041843,0.039966,0.039831,0.04011,0.041044,0.043702,0.041391,0.041969,0.041169,0.040249,0.038601,0.037321,0.038053,0.038452,0.035181,0.035639,0.036709,0.035308,0.033701,0.032786,0.032619,0.031087,0.029777,0.030016,0.029547 | ||
| 114 | $0.000956 | 2.52% | 0.66% | $955,934.31 | $913,174.95 955,203,922.59 MOONPIG | 999,931,280 MOONPIG | 0.00097701,0.0009601,0.00096991,0.00097345,0.0009586,0.00095842,0.0009749,0.0009718,0.001024,0.001032,0.001069,0.001086,0.001079,0.001061,0.001031,0.001037,0.001026,0.001017,0.00098547,0.00098779,0.00099693,0.00098568,0.00099861,0.001,0.00098623,0.00092454,0.00094081,0.0009387 | ||
| 115 | $0.001224 | 6.21% | 20.3% | $306,000 | $282,255.57 230,600,955.88 OXY | 250,000,000 OXY | 0.002355,0.00897,0.001812,0.001766,0.001614,0.001643,0.001496,0.0015,0.001548,0.001487,0.001429,0.001402,0.001373,0.001343,0.007382,0.007026,0.001294,0.001272,0.001266,0.001267,0.001266,0.001245,0.001279,0.001287,0.001296,0.001293,0.00127,0.001245 | ||
| 116 | $0.029051 | 10.42% | 23.78% | $3,486,120 | $121,590.64 4,185,420.12 STREAM | 120,000,000 STREAM | 0.034252,0.034337,0.034941,0.035972,0.039001,0.036164,0.035852,0.034086,0.035148,0.035568,0.03565,0.035789,0.03494,0.035154,0.035191,0.035241,0.034563,0.032584,0.032637,0.032618,0.032686,0.032353,0.032344,0.032569,0.032303,0.029679,0.028908,0.029102 | ||
| 117 | $0.000361 | 3.68% | 6.48% | $28,388.55 | $12,593.11 34,883,961.22 PIP | 78,638,641 PIP | 0.0003707,0.00037701,0.00037352,0.00036891,0.0003838,0.00038898,0.0004024,0.00041287,0.00040489,0.00037468,0.00035487,0.00037275,0.00037554,0.00036438,0.00036084,0.00035419,0.000379,0.00039478,0.00038341,0.00038476,0.00038582,0.00038322,0.00037306,0.000374,0.00037582,0.00036816,0.0003656,0.000361 | ||
| 118 | $0.000186 | 2.76% | 7.81% | $185,979.23 | $1,837,078.84 9,876,767,956.99 MEMECOIN | 999,888,351.97 MEMECOIN | 0.00017394,0.00017883,0.00017914,0.0001796,0.00018017,0.00017412,0.00019642,0.00019299,0.0001949,0.00019814,0.0002099,0.00020905,0.0002081,0.00020899,0.00020505,0.00020429,0.0001997,0.00021003,0.00020307,0.00020219,0.00020631,0.00019747,0.00019306,0.00019292,0.00019318,0.0001847,0.00019028,0.00018716 | ||
| 119 | $0.009161 | 0.84% | 0.51% | $9,160,670 | $541,642.34 59,124,805.15 COLLAT | 999,963,933 COLLAT | 0.007359,0.007747,0.00766,0.00725,0.007626,0.00941,0.008833,0.008903,0.009286,0.009948,0.010357,0.010975,0.009746,0.010121,0.009958,0.009209,0.009382,0.008652,0.008575,0.009264,0.009671,0.009808,0.009959,0.009762,0.009272,0.008701,0.008785,0.009061 | ||
| 120 | $0.063574 | 1.56% | 8.46% | $7,270,079 | $181,958.87 2,862,158.59 MATH | 114,356,164 MATH | 0.068964,0.068623,0.069883,0.071421,0.07032,0.069474,0.069507,0.069588,0.070552,0.069853,0.070982,0.072609,0.069966,0.07087,0.070441,0.068495,0.067808,0.069893,0.067436,0.067278,0.066309,0.065378,0.066457,0.065421,0.064498,0.062515,0.065237,0.063472 | ||
| 121 | $0.002328 | 1.66% | 2.15% | $23,280,000 | $211,464.22 90,835,146.05 CORAL | 10,000,000,000 CORAL | 0.002324,0.00232,0.002427,0.002426,0.002374,0.002445,0.002428,0.002438,0.002502,0.002484,0.002516,0.002533,0.00244,0.002482,0.002467,0.00251,0.002436,0.002386,0.002594,0.002634,0.002888,0.002375,0.002416,0.002457,0.002303,0.002075,0.002343,0.00231 | ||
| 122 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JAIL | 1,000,000,000 JAIL | 0.00009,0.000036,0.000036,0.000036,0.000036,0.00019,0.00019,0.00019,0.00019,0.000033,0.000033,0.000033,0.000033,0.00018,0.00018,0.00018,0.00018,0.000178,0.000178,0.000178,0.000178,0.000038,0.000038,0.000038,0.00004,0.00004,0.00004,0.00004 | ||
| 123 | $0.000395 | 16.66% | 0.78% | $367,501.16 | $449,661.84 1,138,384,405.06 BOSS | 930,382,708 BOSS | 0.00042694,0.00041996,0.00042397,0.00045399,0.00039599,0.00043499,0.00039299,0.000397,0.000386,0.000466,0.000403,0.00046799,0.00046999,0.000506,0.00051999,0.00052099,0.00053199,0.00048698,0.000435,0.000459,0.00048999,0.00047099,0.00048499,0.00046899,0.00047598,0.00043598,0.00038701,0.00039503 | ||
| 124 | $0.000542 | 5.61% | 6.88% | $541,993.19 | $1,017,382.18 1,877,088,892.99 SSE | 999,987,448 SSE | 0.00048539,0.00048146,0.00048163,0.00050652,0.00050735,0.00051358,0.00050328,0.00051445,0.00053503,0.00052877,0.0005363,0.00054761,0.00053742,0.00054482,0.00053476,0.00053286,0.00053515,0.00054581,0.00053949,0.00053771,0.00054635,0.00067276,0.00060442,0.00060399,0.00057604,0.0005453,0.00054886,0.00054767 | ||
| 125 | $0.000906 | 0.94% | 11.2% | $905,962.12 | $1,082,978.02 1,195,339,977.92 GHIBLI | 999,958,175 GHIBLI | 0.00113,0.001071,0.001086,0.0011,0.001031,0.001029,0.001028,0.00118,0.001146,0.001098,0.001139,0.001142,0.00118,0.001197,0.001153,0.00115,0.001124,0.001121,0.001054,0.00108,0.001078,0.001055,0.001082,0.00091232,0.0008921,0.00087339,0.00091187,0.00093235 | ||
| 126 | $0.009686 | 2.62% | 111.85% | $9,684,480 | $6,356,030.71 656,208,002.27 CHILLHOUSE | 999,843,066 CHILLHOUSE | 0.003412,0.003293,0.00325,0.004423,0.004591,0.004422,0.006936,0.009056,0.007693,0.009257,0.014551,0.012259,0.011665,0.01507,0.019208,0.023975,0.022983,0.019224,0.022762,0.022463,0.018739,0.015371,0.012048,0.011141,0.009667,0.008501,0.010474,0.009356 | ||
| 127 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MUSKIT | 999,999,422 MUSKIT | 0.000299,0.000297,0.000288,0.000266,0.00027,0.000251,0.000257,0.000224,0.000238,0.000241,0.000234,0.000233,0.000237,0.000237,0.000229,0.000229,0.000238,0.000225,0.000219,0.00022,0.000221,0.000232,0.00025,0.000246,0.00000278,0.0000175,0.0000175,0.0000175 | ||
| 128 | $0.3556 | 4.56% | 8.56% | $6,868,281 | $323,439.65 909,560.32 PBTC | 19,314,625.78 PBTC | 0.3349,0.331,0.3301,0.3298,0.3307,0.3329,0.3345,0.3329,0.3444,0.3452,0.3246,0.3267,0.3447,0.338,0.3553,0.35,0.3472,0.3492,0.3526,0.3677,0.3682,0.3602,0.3557,0.3379,0.3438,0.3416,0.3658,0.3615 | ||
| 129 | $0.000736 | 28.67% | 4.02% | $735,934.69 | $92,684 125,929,347.83 FAT | 999,911,260 FAT | 0.000811,0.000827,0.000832,0.000832,0.000805,0.000797,0.000758,0.00074,0.000735,0.000707,0.000735,0.000742,0.000743,0.000708,0.000671,0.000671,0.000671,0.000636,0.000636,0.00059,0.000642,0.000607,0.000607,0.000572,0.000542,0.000533,0.000523,0.000695 | ||
| 130 | $0.001656 | 2.19% | 3.89% | $407,253.25 | $60,042.61 36,257,614.73 ELIX | 245,925,876 ELIX | 0.001786,0.001767,0.001796,0.001794,0.001736,0.001783,0.00177,0.00178,0.001844,0.001828,0.001855,0.001874,0.001854,0.001861,0.001843,0.001854,0.001844,0.001794,0.001734,0.001739,0.001723,0.001676,0.001802,0.001813,0.001697,0.001641,0.001675,0.001674 | ||
| 131 | $0.004322 | 14.23% | 241.01% | $21,467,374 | $797,290.36 184,472,549.75 RZTO | 4,967,000,000 RZTO | 0.001306,0.001276,0.001097,0.001256,0.001139,0.001227,0.001234,0.001183,0.001183,0.001092,0.001218,0.001341,0.001265,0.001416,0.001551,0.001242,0.001202,0.001249,0.001303,0.001609,0.004832,0.005996,0.004117,0.004158,0.004937,0.004981,0.004255,0.004397 | ||
| 132 | $1.15 | 2.54% | 1.37% | $36,409,000 | $10,747 9,345.22 QKA | 31,660,000 QKA | 1.0888,1.0872,0.9922,0.971,0.9019,1.1626,1.0793,1.0795,1.1681,1.0798,1.0805,1.0815,1.0598,1.1658,1.0923,1.0399,0.9971,0.9815,0.9835,0.958,1.0073,1.1096,1.2912,1.3471,1.18,1.05,1.245,1.15 | ||
| 133 | $0.080034 | 2.26% | 1.95% | $8,003,400 | $823,811.74 10,293,272.11 PIPE | 100,000,000 PIPE | 0.089836,0.08668,0.084731,0.080941,0.084659,0.083098,0.08699,0.086514,0.090242,0.086203,0.087421,0.091008,0.089116,0.08854,0.089665,0.090062,0.085596,0.083191,0.080462,0.077816,0.086799,0.083022,0.087665,0.081841,0.080916,0.07975,0.08218,0.07982 | ||
| 134 | $0.002063 | 1.01% | 10.42% | $2,063,000 | $1,391,204.96 674,360,135.72 SCF | 1,000,000,000 SCF | 0.00189,0.001841,0.001847,0.001862,0.001872,0.001881,0.001865,0.00187,0.001875,0.001942,0.001986,0.002065,0.001983,0.002039,0.002042,0.002049,0.00207,0.002054,0.001937,0.001963,0.002005,0.001978,0.001988,0.002102,0.0021,0.001985,0.00204,0.002043 | ||
| 135 | $0.001216 | 14.29% | 12.94% | $1,215,834.25 | $361,168.34 297,013,437.5 NOMNOM | 999,863,654 NOMNOM | 0.001167,0.001164,0.001086,0.001078,0.001065,0.001095,0.001191,0.00108,0.001097,0.001082,0.001255,0.001249,0.001204,0.001215,0.001211,0.001184,0.001188,0.001155,0.001104,0.001106,0.001134,0.00109,0.001079,0.001087,0.001074,0.001007,0.001227,0.001197 | ||
| 136 | $0.000584 | 3.36% | 23.19% | $583,990.31 | $10,000.85 17,124,743.15 CLIPPY | 999,983,449 CLIPPY | 0.001089,0.00080817,0.00080418,0.00074821,0.000776,0.000661,0.000547,0.000633,0.00064197,0.00075847,0.00076847,0.00072085,0.000684,0.000651,0.000599,0.000612,0.000625,0.000548,0.000518,0.000544,0.000548,0.000688,0.000723,0.000675,0.000568,0.0006,0.000591,0.000589 | ||
| 137 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- YZYSOL | 999,968,803 YZYSOL | 0.002236,0.00222,0.002243,0.002119,0.002081,0.001982,0.002015,0.00183,0.001856,0.001847,0.001763,0.001834,0.001879,0.001869,0.001886,0.001899,0.001965,0.002021,0.002024,0.002029,0.002035,0.002563,0.002481,0.002657,0.002788,0.00279,0.00279,0.00279 | ||
| 138 | $0.00000492 | 0.4% | 8.18% | $2,069,794.75 | $15,052.05 3,059,359,756.1 RIZO | 420,690,000,000 RIZO | 0.00000595,0.00000567,0.00000504,0.00000511,0.00000505,0.00000495,0.00000562,0.0000053,0.00000521,0.00000552,0.00000548,0.00000511,0.00000521,0.00000542,0.00000532,0.00000536,0.00000568,0.00000586,0.00000558,0.00000558,0.00000528,0.00000521,0.00000513,0.000005,0.00000494,0.00000463,0.00000488,0.00000482 | ||
| 139 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SUIDEPIN | 873,999,999 SUIDEPIN | 0.0000916,0.0000929,0.000124,0.000106,0.000087,0.0000873,0.0000878,0.0000893,0.0000873,0.0000898,0.0000865,0.0000845,0.0000862,0.0000806,0.0000746,0.0000533,0.0000581,0.0000503,0.0000496,0.0000482,0.000045,0.0000488,0.000045,0.000045,0.000045,0.000045,0.000045,0.000045 | ||
| 140 | $0.074197 | 0.18% | 8.03% | $63,067,448 | $9,656,475.97 130,146,447.57 ALCH | 850,000,000 ALCH | 0.06871,0.067774,0.067622,0.069605,0.069023,0.069802,0.069291,0.070735,0.070647,0.071348,0.073192,0.075237,0.07661,0.077442,0.0778,0.078095,0.078674,0.076993,0.078348,0.07879,0.078427,0.07842,0.076655,0.074451,0.074342,0.073886,0.074718,0.073367 | ||
| 141 | $0.027485 | 0.9% | 7.04% | $6,709,405.5 | $3,324,880.27 120,970,721.12 MAY | 244,111,525.1 MAY | 0.029203,0.028511,0.028403,0.028306,0.028411,0.029397,0.032006,0.031688,0.03053,0.029732,0.029336,0.029735,0.029149,0.030138,0.029025,0.028861,0.028331,0.028489,0.028093,0.028168,0.028592,0.028072,0.027931,0.027866,0.027599,0.027319,0.027329,0.027078 | ||
| 142 | $0.0000000000925 | 6.57% | 4.64% | $4,625,000 | $27,252.35 294,620,000,000,000 CATCOIN | 50,000,000,000,000,000 CATCOIN | 0.0000000000988,0.0000000000978,0.0000000000974,0.0000000000977,0.0000000000989,0.0000000000974,0.0000000000977,0.0000000000974,0.0000000001018,0.0000000001032,0.0000000001055,0.0000000001078,0.0000000001051,0.0000000001029,0.0000000001028,0.0000000001015,0.0000000001033,0.0000000001021,0.000000000099,0.0000000000998,0.0000000001012,0.0000000000976,0.0000000000982,0.0000000000993,0.0000000000982,0.0000000000945,0.0000000000931,0.0000000000947 | ||
| 143 | $0.003429 | 6.59% | 13.13% | $3,428,910.25 | $127,629.84 37,220,717.41 MASKSOL | 999,973,823 MASKSOL | 0.002568,0.002955,0.002971,0.002969,0.002939,0.00304,0.002949,0.002938,0.00297,0.003028,0.003087,0.00319,0.003128,0.003094,0.0031,0.003022,0.003249,0.003427,0.003464,0.003521,0.004073,0.00389,0.003783,0.003934,0.003657,0.003219,0.003193,0.003244 | ||
| 144 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GLP1 | 999,999,451 GLP1 | 0.000404,0.000388,0.000361,0.000393,0.000392,0.000391,0.000391,0.000361,0.000387,0.000392,0.000401,0.000417,0.000408,0.000382,0.00039,0.00038,0.000395,0.000402,0.000424,0.00025,0.000295,0.000425,0.00034,0.000132,0.00013,0.00013,0.00013,0.00013 | ||
| 145 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HBB | 8,860,724 HBB | 0.0598,0.0598,0.0613,0.065,0.0669,0.0657,0.0657,0.0651,0.0667,0.0658,0.0658,0.0644,0.0584,0.0583,0.0582,0.0573,0.0576,0.0576,0.0574,0.0536,0.0528,0.0524,0.05487,0.055077,0.054578,0.0554,0.0382,0.16 | ||
| 146 | $0.003307 | 5.46% | 6.81% | $3,307,000 | $17,085.94 5,166,598.13 HAROLD | 1,000,000,000 HAROLD | 0.003371,0.003334,0.003448,0.00359,0.003572,0.003523,0.003599,0.003622,0.003612,0.003631,0.003738,0.003769,0.003688,0.003738,0.003623,0.003721,0.003768,0.003786,0.003696,0.003735,0.003709,0.003641,0.003617,0.003638,0.003502,0.003334,0.0033,0.003307 | ||
| 147 | $0.00121 | 0.75% | 1.39% | $694,540 | $72.2 59,669.42 ZBC | 574,000,000 ZBC | 0.00118,0.00118,0.0012,0.0012,0.001222,0.00122,0.00122,0.001227,0.001227,0.001217,0.001217,0.001217,0.001217,0.001217,0.001217,0.001217,0.001208,0.001208,0.001208,0.001208,0.001205,0.001207,0.001207,0.001207,0.001207,0.001201,0.00121,0.00121 | ||
| 148 | $0.003406 | 2.32% | 4.18% | $1,123,896.12 | $81,829.28 24,025,038.17 GST | 329,975,369 GST | 0.003596,0.003618,0.003668,0.003603,0.003594,0.003484,0.003595,0.003557,0.003596,0.003585,0.003624,0.003637,0.003646,0.003605,0.00362,0.003592,0.003616,0.00361,0.003545,0.003527,0.003485,0.003516,0.00352,0.003486,0.003476,0.003387,0.003377,0.003412 | ||
| 149 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- STRUMP | 1,837,382,589 STRUMP | 0.000151,0.000151,0.00017,0.00017,0.00017,0.00017,0.00017,0.000151,0.000151,0.000136,0.000136,0.000136,0.000137,0.000137,0.000137,0.000137,0.000077,0.000123,0.000123,0.000115,0.000122,0.000117,0.000117,0.000118,0.000118,0.000118,0.000118,0.000118 | ||
| 150 | $0.007347 | 15.9% | 22.87% | $7,346,992 | $1,793,761.99 244,148,902.95 SUOLALA | 999,998,908 SUOLALA | 0.008775,0.006562,0.006138,0.006138,0.006953,0.006065,0.007575,0.007139,0.006614,0.011471,0.008837,0.0119,0.010884,0.009345,0.009212,0.01175,0.011743,0.012803,0.013324,0.012431,0.012723,0.011256,0.012345,0.009159,0.008613,0.008333,0.007907,0.008269 | ||
| 151 | $0.0009 | 8.7% | 8.87% | $445,320 | $10,495.64 11,661,822.22 PRISM | 494,800,000 PRISM | 0.000816,0.000824,0.000824,0.000816,0.000823,0.000833,0.000854,0.000843,0.000829,0.000829,0.000829,0.00083,0.00083,0.000851,0.00085,0.000839,0.000841,0.000837,0.000831,0.00083,0.000824,0.000832,0.000829,0.000829,0.000829,0.000828,0.000894,0.000887 | ||
| 152 | $0.000973 | 25.21% | 19.45% | $85,286.5 | $12,991.86 13,352,374.1 MBS | 87,653,134 MBS | 0.001285,0.00122,0.00122,0.00122,0.001235,0.001228,0.001229,0.001254,0.001258,0.001244,0.001245,0.001251,0.001254,0.001256,0.001257,0.001256,0.001254,0.001252,0.001252,0.00129,0.001308,0.001304,0.001287,0.001301,0.001301,0.001285,0.001289,0.001199 | ||
| 153 | $0.000201 | 3.37% | 67.11% | $198,989.66 | $10,228.32 50,887,164.18 HAT | 989,998,326 HAT | 0.000579,0.000594,0.000597,0.000586,0.000588,0.000652,0.000596,0.000631,0.000607,0.000628,0.000628,0.000643,0.000586,0.000591,0.000583,0.000626,0.000391,0.000235,0.000237,0.000237,0.000236,0.000223,0.000221,0.000218,0.000208,0.000198,0.000194,0.000202 | ||
| 154 | $0.00000265 | 0.0% | 6.34% | $1,462,365 | $14,215 5,364,150,943.4 BEER | 549,761,339,928 BEER | 0.00000292,0.00000286,0.00000296,0.00000281,0.00000269,0.00000279,0.00000279,0.00000281,0.00000288,0.00000288,0.00000288,0.00000287,0.00000282,0.00000285,0.0000029,0.00000296,0.00000289,0.00000293,0.00000291,0.00000286,0.00000277,0.00000278,0.00000287,0.00000275,0.00000279,0.00000262,0.00000258,0.00000265 | ||
| 155 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ZACHXBT | 999,992,731 ZACHXBT | 0.000104,0.000103,0.000104,0.000104,0.000104,0.000102,0.000101,0.000102,0.000102,0.000102,0.00010198,0.00010198,0.00010197,0.0000877,0.0000918,0.0000886,0.0000876,0.0000852,0.0000856,0.0000811,0.0000839,0.0000845,0.000079,0.000079,0.000079,0.000079,0.000079,0.000079 | ||
| 156 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DXL | 52,526,785 DXL | 0.0029,0.002755,0.002839,0.00272,0.00272,0.002865,0.002865,0.00251,0.00251,0.002396,0.002383,0.002364,0.002345,0.002345,0.002281,0.002281,0.002176,0.002269,0.00227,0.001624,0.001474,0.001483,0.001533,0.001383,0.00137,0.00137,0.00137,0.00137 | ||
| 157 | $0.001894 | 1.61% | 8.85% | $1,874,324.75 | $128,415.26 67,801,087.65 MEMDEX | 989,611,785 MEMDEX | 0.002048,0.002041,0.00209,0.002162,0.002106,0.002094,0.002095,0.002103,0.00214,0.002134,0.002173,0.002156,0.002097,0.002127,0.002107,0.002106,0.002074,0.002046,0.001977,0.002003,0.002046,0.001995,0.001996,0.001991,0.001936,0.001872,0.001852,0.001851 | ||
| 158 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TSOTCHKE | 946,390,768 TSOTCHKE | 0.001301,0.001475,0.001522,0.001513,0.001464,0.001599,0.001616,0.001623,0.001471,0.001632,0.001729,0.00165,0.001631,0.00163,0.001413,0.001413,0.001596,0.001534,0.001604,0.001597,0.001567,0.001526,0.001581,0.001463,0.001583,0.001583,0.001583,0.001583 | ||
| 159 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- LOUD | 999,999,965.41 LOUD | 0.000224,0.000246,0.000245,0.000241,0.000241,0.000241,0.000238,0.000236,0.000227,0.000243,0.000241,0.000242,0.000223,0.000214,0.000204,0.000211,0.000208,0.000193,0.000206,0.000207,0.000224,0.000218,0.00022,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008,0.0008 | ||
| 160 | $0.022832 | 1.08% | 0.84% | $546,338.94 | $69,105.54 3,026,696.74 BDP | 23,928,651 BDP | 0.022742,0.022261,0.022414,0.022574,0.022386,0.022464,0.022606,0.02731,0.028159,0.028037,0.02874,0.030465,0.028884,0.03031,0.029947,0.029986,0.030808,0.034661,0.031502,0.032919,0.024038,0.023067,0.022911,0.023046,0.023065,0.022885,0.022905,0.023075 | ||
| 161 | $0.0000156 | 0.57% | 23.06% | $155,800 | $14,252.72 914,808,729.14 BRAWL | 10,000,000,000 BRAWL | 0.00001479,0.00001416,0.00001899,0.00001785,0.00001669,0.00002035,0.00002139,0.00002157,0.0000199,0.0000167,0.00001661,0.00001645,0.00001682,0.00001689,0.00001681,0.00001587,0.00001562,0.00001513,0.00001682,0.00001654,0.00001637,0.00001613,0.00001642,0.00001662,0.00001568,0.00001561,0.00001576,0.00001545 | ||
| 162 | $0.2131 | 0.0% | 0.0% | $7,556,171 | $5,069.99 23,791.6 RESCUE | 35,458,333 RESCUE | 0.1522,0.1494,0.1517,0.1503,0.2074,0.2169,0.2169,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131,0.2131 | ||
| 163 | $0.027118 | 2.43% | 19.3% | $5,767,998.5 | $1,179,192.67 43,483,762.45 READY | 212,700,000 READY | 0.034698,0.034245,0.034451,0.034257,0.033699,0.032607,0.03252,0.032233,0.032722,0.033022,0.033684,0.033779,0.032926,0.032743,0.03213,0.032116,0.032022,0.03157,0.029527,0.029355,0.029819,0.028188,0.028043,0.027994,0.027804,0.027096,0.027236,0.027214 | ||
| 164 | $0.053655 | 0.96% | 17.48% | $5,365,493 | $166,328.17 3,099,956.57 AINTI | 99,999,870 AINTI | 0.03817,0.03782,0.04112,0.047131,0.046714,0.047034,0.04676,0.046927,0.047903,0.049711,0.05095,0.051796,0.050251,0.048894,0.051726,0.053268,0.055278,0.05587,0.054399,0.056583,0.055118,0.053828,0.053782,0.055316,0.054177,0.053371,0.052912,0.05362 | ||
| 165 | $0.0000908 | 0.6% | 4.65% | $648,352.69 | $18,264.95 201,067,261.12 DEFILAND | 7,137,303,616 DEFILAND | 0.00008723,0.00008642,0.0000864,0.00008641,0.00008719,0.00008821,0.00009294,0.000093,0.00009255,0.00009254,0.00009248,0.00009237,0.0000926,0.00009264,0.00009534,0.00009654,0.00009482,0.00009282,0.00009038,0.00009003,0.00009005,0.00008997,0.00009019,0.00009009,0.00009051,0.00009187,0.0000906,0.00009053 | ||
