すべての言語
BNBチェーン
| # | 名前 | 価格 | 24時間 % | 7D % | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環サプライ | 取引量グラフ(7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BEE | 125,000,000 BEE | 0.008599,0.00855,0.008548,0.008783,0.008759,0.009472,0.009668,0.009475,0.009123,0.009391,0.009217,0.010051,0.009902,0.009885,0.010527,0.010235,0.010147,0.010443,0.010378,0.010412,0.01029,0.01029,0.01029,0.01029,0.010282,0.010348,0.010348,0.010348 | ||
| 202 | $0.00000572 | 1.21% | 1.55% | $2,212,167,155,712 | $154,571.43 27,022,977,272.73 BABYBONK | 386,742,516,110,080,770 BABYBONK | 0.00000573,0.00000582,0.00000581,0.00000583,0.00000591,0.00000589,0.00000588,0.00000581,0.00000594,0.00000604,0.00000608,0.00000597,0.00000603,0.00000594,0.00000598,0.00000592,0.00000589,0.00000584,0.00000584,0.00000579,0.00000584,0.0000058,0.00000589,0.00000581,0.00000579,0.00000571,0.00000563,0.00000565 | ||
| 203 | $0.00159 | 20.27% | 27.94% | $464,505.78 | $85,120.45 53,534,874.21 RITE | 292,141,996 RITE | 0.001234,0.001238,0.001242,0.001241,0.001242,0.001244,0.001245,0.001245,0.001223,0.001216,0.00123,0.00099407,0.00099998,0.00099935,0.00095281,0.00097076,0.00091594,0.00089553,0.00091046,0.00088423,0.001078,0.001235,0.001284,0.00132,0.001346,0.00136,0.001436,0.001589 | ||
| 204 | $0.00704 | 0.98% | 16.7% | $1,760,000 | $38,075.06 5,408,389.2 UCOIN | 250,000,000 UCOIN | 0.00843,0.00843,0.00842,0.00842,0.00843,0.00842,0.00841,0.00842,0.00844,0.00843,0.00842,0.00843,0.00842,0.00834,0.00825,0.00812,0.00813,0.00821,0.00788,0.00782,0.00768,0.00756,0.00719,0.007108,0.00721,0.00701,0.00699,0.00699 | ||
| 205 | $0.002028 | 0.0% | 4.56% | $127,764 | $9,669.52 4,768,007.89 O4DX | 63,000,000 O4DX | 0.002148,0.002149,0.002182,0.002124,0.002117,0.002128,0.002136,0.002136,0.002137,0.002115,0.002116,0.002074,0.002073,0.002074,0.002078,0.002075,0.002071,0.002076,0.002071,0.002073,0.002069,0.002073,0.00204,0.002028,0.002021,0.00203,0.00203,0.002028 | ||
| 206 | $0.009144 | 2.09% | 20.44% | $113,447.07 | $58,922.27 6,443,817.8 ZORO | 12,406,722.86 ZORO | 0.01241,0.01247,0.01155,0.01135,0.011,0.0107,0.01047,0.01049,0.01049,0.01059,0.01003,0.00803,0.0081,0.00828,0.008267,0.00832,0.00823,0.008516,0.00883,0.008848,0.009068,0.00921,0.00954,0.009401,0.009374,0.009483,0.009495,0.009143 | ||
| 207 | $0.0000231 | 15.99% | 10.71% | $3,702.4 | $22,294.81 963,474,935.18 STAGE | 160,000,000 STAGE | 0.00002603,0.00002587,0.0000255,0.00002624,0.00002611,0.00002034,0.00002121,0.00002072,0.00002234,0.00002482,0.00002436,0.0000233,0.00002279,0.00002175,0.00002106,0.0000212,0.00002096,0.00002065,0.00002044,0.00002,0.00002002,0.00002001,0.00002009,0.00001995,0.00001968,0.00002515,0.00002433,0.00002317 | ||
| 208 | $0.003016 | 1.82% | 12.81% | $5,813,075 | $9,749.76 3,232,679.05 NAWS | 1,927,412,100 NAWS | 0.003617,0.00352,0.003502,0.003437,0.003657,0.003796,0.003839,0.003606,0.003523,0.003342,0.003376,0.003366,0.003579,0.00337,0.003414,0.003249,0.003171,0.00321,0.003177,0.003189,0.003182,0.003169,0.003088,0.003077,0.003074,0.003143,0.00311,0.003055 | ||
| 209 | $0.068235 | 5.74% | 19.35% | $649,332.44 | $696,038.53 10,200,608.63 OVL | 9,516,120.03 OVL | 0.089262,0.087628,0.084495,0.082382,0.084931,0.084587,0.087175,0.091147,0.093964,0.093787,0.094429,0.092362,0.09312,0.093667,0.091012,0.08851,0.085027,0.083638,0.082411,0.079453,0.080152,0.081801,0.077348,0.072951,0.069992,0.070046,0.069293,0.068226 | ||
| 210 | $0.001105 | 2.73% | 14.83% | $35,536.8 | $33,363.19 30,192,932.13 EXVG | 32,160,000 EXVG | 0.00132,0.001298,0.001278,0.001288,0.001252,0.001241,0.001221,0.001209,0.001206,0.001208,0.001214,0.001217,0.001214,0.001218,0.001183,0.001152,0.00113,0.001148,0.001149,0.001114,0.001129,0.001147,0.001139,0.001143,0.001142,0.001131,0.001114,0.001113 | ||
| 211 | $0.006408 | 2.92% | 42.46% | $602,352 | $352,527.53 55,013,659.49 SUBHUB | 94,000,000 SUBHUB | 0.011605,0.012108,0.011427,0.011444,0.011577,0.011357,0.011219,0.010849,0.010403,0.009765,0.009672,0.008993,0.009102,0.008496,0.00842,0.00795,0.0078,0.007298,0.006842,0.007157,0.007261,0.007798,0.007711,0.006753,0.00671,0.006585,0.00636,0.006356 | ||
| 212 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- EKU | 1,000,000,000 EKU | 0.0000224,0.0000224,0.0000223,0.000026,0.0000252,0.0000259,0.0000244,0.0000244,0.0000244,0.0000244,0.0000244,0.0000097,0.0000097,0.0000084,0.0000078,0.000018,0.0000128,0.0000058,0.000012,0.0000115,0.0000115,0.0000064,0.0000071,0.0000064,0.0000064,0.0000029,0.000005,0.0000017 | ||
| 213 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PVP | 75,246,300 PVP | 0.0000674,0.0000416,0.000055,0.0000452,0.000135,0.0000569,0.0000758,0.0000578,0.0000451,0.0000599,0.0000599,0.00008,0.00006,0.0000671,0.0000552,0.0000526,0.000085,0.000055,0.0000494,0.000031,0.000028,0.0000246,0.0000197,0.0000197,0.0000197,0.0000197,0.0000197,0.0000197 | ||
| 214 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SPARTA | 31,964,521 SPARTA | 0.00075686,0.00075767,0.00075767,0.00072698,0.00075275,0.00075275,0.00075275,0.0007277,0.0007277,0.0007277,0.0007277,0.0007277,0.0007277,0.0007277,0.0006453,0.0006453,0.0007103,0.0007103,0.00073692,0.00073692,0.00073692,0.00073692,0.00065879,0.00065879,0.00064713,0.00064713,0.0006466,0.0006466 | ||
| 215 | $0.001572 | 1.22% | 0.0% | $16,230.9 | $1.579 1,004.45 JGN | 10,325,000 JGN | 0.0017,0.0017,0.001589,0.001641,0.001646,0.001657,0.001656,0.001656,0.001656,0.001656,0.001707,0.001671,0.00166,0.001645,0.001651,0.001659,0.0016,0.00162,0.001616,0.001596,0.001618,0.001618,0.001595,0.001553,0.001542,0.001542,0.001562,0.001562 | ||
| 216 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CENS | 11,111,111,111,111,112 CENS | 0.000000000006,0.000000000007,0.000000000006,0.000000000007,0.000000000006,0.000000000006,0.000000000007,0.000000000005,0.000000000006,0.000000000006,0.000000000006,0.000000000006,0.000000000007,0.000000000006,0.000000000006,0.000000000004,0.000000000004,0.000000000004,0.000000000005,0.000000000005,0.000000000005,0.000000000003,0.000000000002,0.000000000002,0.000000000002,0.000000000002,0.000000000002,0.000000000002 | ||
| 217 | $0.00013 | 9.09% | 2.26% | $130,000 | $9,843.97 75,722,846.15 RGAME | 1,000,000,000 RGAME | 0.000135,0.000133,0.000133,0.000134,0.000133,0.000133,0.000157,0.000151,0.000154,0.000153,0.000155,0.00015,0.000145,0.000145,0.000145,0.000145,0.000139,0.000133,0.000135,0.000137,0.000138,0.000133,0.000132,0.000143,0.000148,0.000134,0.000134,0.00013 | ||
| 218 | $0.001036 | 1.33% | 9.44% | $103,600 | $9,668.7 9,332,722.01 CEC | 100,000,000 CEC | 0.001139,0.001143,0.001144,0.001151,0.001139,0.00114,0.001141,0.001135,0.001123,0.001076,0.001076,0.001077,0.001077,0.001078,0.001079,0.001081,0.001071,0.001065,0.001064,0.001064,0.001063,0.001054,0.001054,0.00105,0.001042,0.001036,0.001028,0.001036 | ||
| 219 | $0.000257 | 4.39% | 26.15% | $254,430 | $7,324.58 28,500,311.28 ASTERINU | 990,000,000 ASTERINU | 0.0003699,0.00038878,0.00036231,0.00035885,0.00034509,0.00034093,0.00036714,0.00032398,0.0003061,0.00027909,0.00028631,0.0002674,0.00027702,0.00027053,0.00027333,0.0002849,0.0002537,0.00025759,0.00026161,0.00024222,0.00024336,0.00028453,0.00027715,0.0002713,0.00027998,0.00026439,0.00025315,0.00025224 | ||
| 220 | $0.00025 | 7.41% | 31.58% | $47,651.91 | $23,354 93,416,000 JULD | 190,607,625 JULD | 0.00019,0.00019,0.00019,0.00025,0.00025,0.00027,0.00026,0.00027,0.00027,0.00027,0.00026,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00023,0.00024,0.00028,0.00027,0.00027,0.00027,0.00027,0.00027,0.00025,0.00025 | ||
| 221 | $0.000685 | 52.22% | 59.57% | $43,840 | $85,679.21 125,079,138.69 LAND | 64,000,000 LAND | 0.000425,0.000424,0.000427,0.00042,0.000423,0.000424,0.000416,0.000416,0.000414,0.000415,0.000421,0.000435,0.000435,0.000433,0.000431,0.000428,0.00044,0.000438,0.000439,0.000437,0.000435,0.000435,0.000433,0.00043,0.000467,0.000483,0.000616,0.000613 | ||
| 222 | $0.114 | 3.35% | 35.21% | $60,192 | $46,415.9 407,157.02 CWS | 528,000 CWS | 0.178,0.1747,0.1748,0.1751,0.172,0.1684,0.1647,0.1602,0.15,0.1497,0.1503,0.1389,0.1374,0.1363,0.1391,0.1377,0.134,0.128,0.122,0.1218,0.119,0.1173,0.1189,0.1113,0.1034,0.1015,0.1009,0.1132 | ||
| 223 | $0.006679 | 13.2% | 3.65% | $170,983.95 | $123,413.35 18,477,818.54 GAG | 25,600,233 GAG | 0.006991,0.006996,0.006957,0.006954,0.006956,0.006948,0.006945,0.006929,0.00693,0.006935,0.006923,0.006984,0.006971,0.00698,0.00697,0.006963,0.00605,0.006013,0.00601,0.006017,0.006006,0.005891,0.005987,0.005901,0.005887,0.005989,0.006105,0.006683 | ||
| 224 | $0.001383 | 0.0% | 36.62% | $12,447 | $56,435.62 40,806,666.67 SMX | 9,000,000 SMX | 0.001012,0.001023,0.001019,0.001019,0.001021,0.001021,0.00103,0.001016,0.001023,0.001034,0.001053,0.001033,0.001025,0.001013,0.001023,0.001028,0.000986,0.001001,0.001002,0.000991,0.001003,0.000998,0.001389,0.001383,0.001384,0.001382,0.001385,0.001382 | ||
| 225 | $0.000182 | 1.09% | 8.98% | $182,000 | $9,852.69 54,135,659.34 MAO | 1,000,000,000 MAO | 0.000161,0.000173,0.000167,0.00017,0.000188,0.000187,0.000183,0.00018,0.000184,0.000185,0.00019,0.000192,0.000193,0.000189,0.000193,0.000193,0.000184,0.000187,0.00019,0.000188,0.000186,0.000188,0.000189,0.000184,0.000184,0.000184,0.000182,0.000183 | ||
| 226 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SMILEAI | 123,123,123,123,123 SMILEAI | 0.00000000022,0.000000000191,0.000000000272,0.0000000002332,0.0000000002219,0.0000000002162,0.0000000002393,0.0000000001978,0.0000000002104,0.0000000001944,0.0000000002101,0.000000000211,0.0000000001923,0.0000000001831,0.0000000001939,0.0000000002049,0.0000000002302,0.0000000002725,0.0000000002536,0.0000000002466,0.0000000002408,0.0000000001818,0.0000000001427,0.0000000001177,0.0000000001128,0.0000000001128,0.0000000001128,0.0000000001128 | ||
| 227 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CYBERARENA | 5,000,000,000 CYBERARENA | 0.0000247,0.0000242,0.0000241,0.0000241,0.0000244,0.0000239,0.0000218,0.0000218,0.0000218,0.0000218,0.0000207,0.0000207,0.0000207,0.000021,0.0000207,0.0000268,0.0000241,0.000024,0.000025,0.0000249,0.0000247,0.0000245,0.0000245,0.0000245,0.0000232,0.0000232,0.0000232,0.0000232 | ||
| 228 | $0.0000015 | 0.0% | 11.76% | $1,500 | $1.68 1,120,000 BCHEM | 1,000,000,000 BCHEM | 0.0000027,0.0000027,0.0000021,0.0000036,0.0000047,0.0000046,0.0000046,0.0000046,0.0000039,0.0000039,0.0000039,0.0000029,0.0000022,0.0000029,0.000003,0.0000029,0.0000029,0.0000029,0.0000029,0.0000017,0.000001,0.000001,0.0000015,0.0000028,0.0000019,0.0000015,0.0000015,0.0000006 | ||
| 229 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BWT | 300,000,000 BWT | 2.27e-17,2.38e-17,1.64e-17,1.58e-17,1.62e-17,1.13e-17,9.3e-18,8.8e-18,5.09e-18,6.08e-18,5.19e-18,3.08e-18,3.03e-18,3.03e-18,3.04e-18,1.65e-18,1.66e-18,1.59e-18,1.81e-18,9e-19,1.8e-18,1.93e-18,1.8e-18,8.4e-19,3.9e-19,5.4e-19,6e-19,1.9e-19 | ||
| 230 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DOM | 250,000,000 DOM | 0.00000433,0.0000043,0.0000043,0.00000445,0.00000447,0.00000445,0.00000461,0.00000351,0.00000156,0.0000017,0.0000012,0.00000148,0.0000014,0.00000153,0.00000164,0.00000147,0.0000014,0.00000139,0.0000013,0.00000102,0.000000945,0.000000896,0.000000794,0.000000467,0.000000577,0.000000577,0.000000577,0.000000577 | ||
| 231 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GEF | 100,000,000,000 GEF | 0.0000000761,0.0000000621,0.0000000964,0.0000000641,0.0000000813,0.000000105,0.0000001035,0.00000007,0.0000001001,0.0000000965,0.000000093,0.0000000792,0.0000000779,0.0000000978,0.0000000976,0.000000077,0.0000001,0.0000000984,0.000000077,0.0000000652,0.0000001,0.00000006,0.0000000601,0.00000006,0.00000006,0.00000006,0.00000006,0.00000006 | ||
| 232 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ZODI | 2,500,000 ZODI | 0.000028,0.0000291,0.00003101,0.0000233,0.00002974,0.00002393,0.0000269,0.00002326,0.00002401,0.00002529,0.00002573,0.00002502,0.00002297,0.0000199,0.00002065,0.00001931,0.00001746,0.00003001,0.00002215,0.00001159,0.00001206,0.00001124,0.0000089,0.00001024,0.00001168,0.00001168,0.00001168,0.00001168 | ||
| 233 | $0.051965 | 0.63% | 33.47% | $5,154.88 | $1,075,649.14 20,699,492.74 NODE | 99,199 NODE | 0.075516,0.075755,0.076968,0.078886,0.075829,0.076397,0.056489,0.063729,0.059308,0.062925,0.057789,0.058654,0.056053,0.052969,0.053719,0.054155,0.053987,0.057188,0.056828,0.054465,0.054717,0.054344,0.051746,0.051647,0.052228,0.052094,0.051853,0.051782 | ||
| 234 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MEMETOON | 5,631,405,859.26 MEMETOON | 0.000000289,0.0000002302,0.0000002508,0.00000028,0.0000002401,0.0000002053,0.00000022,0.0000001811,0.000000201,0.0000002199,0.000000202,0.0000002591,0.0000001879,0.00000023,0.0000002198,0.0000001602,0.0000001702,0.0000001849,0.00000013,0.0000001587,0.0000001205,0.0000001479,0.000000112,0.00000013,0.0000001002,0.0000001002,0.0000001002,0.0000001002 | ||
| 235 | $0.00000273 | 0.0% | 2.85% | $225 | $0.9 329,670.33 DFUN | 82,500,000 DFUN | 0.00000344,0.00000338,0.00000369,0.00000408,0.0000044,0.00000403,0.00000403,0.00000403,0.0000037,0.00000378,0.0000027,0.00000313,0.00000302,0.00000292,0.00000292,0.00000297,0.00000297,0.00000261,0.00000262,0.00000262,0.00000346,0.00000315,0.00000292,0.00000287,0.00000289,0.00000289,0.00000289,0.00000273 | ||
| 236 | $110,045.35 | 2.98% | 1.33% | $5,920,770,048 | $422,431.33 3.8387 BTCB | 53,803 BTCB | 110656.96,111261.95,111671.28,111672.33,111631.71,111619.99,113790.18,113800.23,114763.26,116030.98,115057.87,115363.07,114253.49,114345.58,114651.63,115060.93,112463.71,113323.87,113172.58,110946.45,110559.17,110676.27,108664.01,107042.95,109211.8,109675.64,109595.68,109398.63 | ||
| 237 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BLAZE | 5,590,184,728 BLAZE | 0.00001963,0.00002074,0.00001933,0.00002152,0.000025,0.00002162,0.00002059,0.00002062,0.00001804,0.00001805,0.00001733,0.00001744,0.00001447,0.00001482,0.00001967,0.00001894,0.0000166,0.00001656,0.00001713,0.00001725,0.00001667,0.00001652,0.00001646,0.00001431,0.00001311,0.00001098,0.00001098,0.00001098 | ||
| 238 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- LCI | 1,000,000,000 LCI | 0.0000212,0.0000213,0.000019,0.00002,0.0000209,0.0000193,0.0000163,0.0000142,0.0000136,0.0000168,0.000015,0.0000155,0.0000142,0.0000125,0.000012,0.0000125,0.0000155,0.000015,0.000014,0.0000142,0.0000132,0.0000125,0.0000125,0.0000105,0.0000074,0.0000033,0.0000033,0.0000033 | ||
| 239 | $0.1375 | 2.31% | 0.29% | $3,377,284,864 | $146,296,522 1,063,974,705.45 WLFI | 24,562,072,526 WLFI | 0.1338,0.134,0.1339,0.1355,0.1392,0.1395,0.1474,0.1485,0.1482,0.1483,0.1448,0.1527,0.1494,0.145,0.1465,0.1419,0.1392,0.1436,0.152,0.1476,0.1466,0.1413,0.1375,0.1336,0.1384,0.1376,0.1361,0.1349 | ||
| 240 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HIP | 1,000,000,000 HIP | 0.00004804,0.00004798,0.00004783,0.00004913,0.00004921,0.00004888,0.0000522,0.00004976,0.00004979,0.00004982,0.00004982,0.00005113,0.00005113,0.00005113,0.00005113,0.00005113,0.000019,0.0000163,0.000013,0.000013,0.0000141,0.00001347,0.00001037,0.00000984,0.0000085,0.0000085,0.0000085,0.0000085 | ||
| 241 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- NOC | -- NOC | 0.000131,0.000129,0.000126,0.00011,0.000114,0.000119,0.000112,0.000043,0.00004,0.000045,0.000049,0.000047,0.00004,0.000026,0.000023,0.000022,0.000023,0.000021,0.000024,0.000022,0.000017,0.000015,0.000016,0.000013,0.000012,0.000012,0.000012,0.000012 | ||
| 242 | $0.000641 | 4.57% | 20.26% | -- | $3,520 5,491,419.66 XPX | -- XPX | 0.000501,0.000533,0.000533,0.000533,0.000535,0.000537,0.000537,0.000575,0.000802,0.00089,0.000677,0.000677,0.000828,0.000814,0.000826,0.000666,0.00069,0.000679,0.000673,0.000682,0.000724,0.000718,0.000674,0.000613,0.000599,0.000606,0.000631,0.000641 | ||
| 243 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PIE | 2,000,000,000 PIE | 0.00082,0.000817,0.000816,0.002247,0.001798,0.001154,0.001048,0.001085,0.001084,0.001,0.001013,0.001045,0.000981,0.00095,0.000815,0.000852,0.000854,0.000842,0.000752,0.000574,0.000565,0.000483,0.000376,0.000172,0.000263,0.000263,0.000263,0.000263 | ||
| 244 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ULD | 1,000,000,000 ULD | 0.00003335,0.00002011,0.00001763,0.00001221,0.00001164,0.00001296,0.00001103,0.00001112,0.00001052,0.00001258,0.00001128,0.00001061,0.00001099,0.00001056,0.00001262,0.000013,0.00000919,0.00000894,0.00000968,0.00000837,0.00000865,0.0000082,0.00000789,0.00000767,0.00000462,0.00000462,0.00000462,0.00000462 | ||
| 245 | $0.0000098 | 45.56% | 96.26% | -- | $123,304 12,582,040,816.33 SCX | -- SCX | 0.000429,0.000422,0.000351,0.0002,0.0002,0.000198,0.000171,0.000112,0.000121,0.00011,0.000156,0.0000345,0.0000338,0.0000377,0.0000289,0.000022,0.00002,0.000021,0.0000217,0.0000168,0.0000178,0.0000145,0.0000144,0.000015,0.0000165,0.0000181,0.0000115,0.0000098 | ||
| 246 | $0.0000391 | 4.24% | 14.55% | -- | $23.32 596,114.52 BSTR | -- BSTR | 0.00003584,0.00004255,0.00004578,0.00004578,0.00004578,0.00004485,0.00004485,0.000045,0.00004491,0.0000447,0.00004357,0.00004198,0.00004198,0.00004343,0.00004321,0.00004408,0.0000433,0.00004201,0.00003843,0.00004026,0.00004195,0.0000419,0.00004205,0.00004085,0.00003962,0.00003947,0.00003912,0.00003912 | ||
| 247 | $0.000001 | 0.0% | 9.09% | -- | $93,667 93,667,000,000 EVSE | -- EVSE | 0.000001,0.000001,0.0000011,0.0000009,0.0000008,0.0000008,0.0000008,0.0000009,0.000001,0.0000009,0.000001,0.000001,0.0000009,0.0000009,0.0000009,0.0000009,0.0000009,0.0000009,0.0000009,0.0000009,0.0000011,0.0000011,0.0000012,0.000001,0.000001,0.000001,0.000001,0.000001 | ||
| 248 | $0.000902 | 11.48% | 0.11% | $135,300 | $13,223.4 14,660,088.69 ATRS | 150,000,000 ATRS | 0.000808,0.000916,0.000862,0.000787,0.000787,0.000819,0.000815,0.000816,0.00082,0.000828,0.000841,0.000866,0.000866,0.000867,0.000866,0.000897,0.000929,0.000934,0.000814,0.000839,0.000823,0.000813,0.000816,0.001,0.001058,0.001296,0.000824,0.000905 | ||
| 249 | $0.000031 | 15.79% | 3.33% | -- | $8,060 260,000,000 HUMP | -- HUMP | 0.000036,0.000029,0.000029,0.000029,0.00003,0.000032,0.000032,0.000031,0.000029,0.00003,0.000027,0.000027,0.000031,0.000035,0.000033,0.000036,0.000034,0.000036,0.000039,0.000031,0.000033,0.000038,0.000033,0.000036,0.000033,0.000032,0.000035,0.000031 | ||
| 250 | $0.07484 | 1.69% | 0.0% | -- | $6,703.17 89,566.68 WEB3D | -- WEB3D | 0.0038,0.0043,0.00356,0.0032,0.0034,0.00761,0.00709,0.01398,0.01398,0.01398,0.01398,0.01398,0.01398,0.01398,0.01398,0.078,0.07843,0.09099,0.0778,0.08598,0.08588,0.076,0.07667,0.07,0.07652,0.06985,0.0738,0.07484 | ||
| 251 | $0.012407 | 28.45% | 95.07% | $2,748,150.5 | $1,987,990.31 160,231,346.01 AIBOT | 221,500,000 AIBOT | 0.007897,0.007016,0.006459,0.006189,0.006214,0.005142,0.004995,0.005099,0.005341,0.006591,0.006953,0.007906,0.010971,0.01143,0.010443,0.007903,0.00774,0.007353,0.006734,0.011693,0.012072,0.012694,0.012449,0.010385,0.007572,0.009684,0.010403,0.012599 | ||
| 252 | $0.0000282 | 7.59% | 0.71% | $5,928,300 | $11,704.91 414,626,638.33 GOUT | 210,000,000,000 GOUT | 0.00003083,0.0000303,0.00002888,0.00002759,0.00002783,0.00002832,0.0000292,0.00002914,0.0000281,0.00002745,0.00002812,0.00003077,0.00002936,0.00002943,0.00002957,0.00003155,0.00003439,0.00003396,0.00003409,0.00003369,0.0000351,0.0000286,0.00002992,0.00003064,0.00003042,0.00003082,0.00002874,0.00002832 | ||
| 253 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CRED | -- CRED | 0.00000144,0.00000169,0.00000221,0.00000163,0.00000048,0.000000156,0.000000152,0.00000019,0.00000009,0.000000037,0.000000034,0.00000003517,0.00000003192,0.00000002685,0.00000002615,0.00000002624,0.00000002869,0.00000003815,0.00000005789,0.00000006199,0.00000005251,0.00000005255,0.00000004525,0.00000003,0.00000003132,0.00000003132,0.00000003132,0.00000003132 | ||
| 254 | $0.00000464 | 4.98% | 109.95% | -- | $8,202 1,767,672,413.79 1MORE | -- 1MORE | 0.00000222,0.00000223,0.00000211,0.00000206,0.00000249,0.00000219,0.00000204,0.00000185,0.00000206,0.00000186,0.0000021,0.00000215,0.00000213,0.00000197,0.00000303,0.00000293,0.00000246,0.0000026,0.00000244,0.00000341,0.00000314,0.00000304,0.00000342,0.0000035,0.00000448,0.00000396,0.00000377,0.00000484 | ||
| 255 | $0.002234 | 0.18% | 2.88% | $6,204,175.5 | $21,471.64 9,611,298.12 AIV | 2,777,160,000 AIV | 0.002258,0.002272,0.002309,0.002266,0.002277,0.002282,0.002297,0.002299,0.002307,0.00232,0.002307,0.002286,0.002309,0.002315,0.002302,0.002264,0.002277,0.002282,0.002277,0.002281,0.002264,0.002265,0.002258,0.002239,0.002245,0.002218,0.002229,0.002236 | ||
| 256 | $0.3015 | 0.9% | 4.86% | -- | $0.5463 1.8119 ACS | -- ACS | 0.3226,0.3245,0.322,0.3146,0.3163,0.3185,0.3183,0.3241,0.3175,0.3202,0.3229,0.3289,0.3212,0.3192,0.3163,0.3185,0.321,0.3102,0.3135,0.311,0.309,0.3113,0.3066,0.3041,0.3014,0.3048,0.3011,0.301 | ||
| 257 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MEAL | -- MEAL | 3.54e-17,2.58e-17,2.61e-17,1.71e-17,5.6e-17,3.87e-17,2.27e-17,1.33e-17,6e-18,5.4e-18,4.39e-18,2.95e-18,1.6e-18,1.12e-18,6.2e-19,5.5e-19,6e-19,1.1e-19,1.1e-19,7e-20,8e-20,1.5e-19,1.7e-19,8e-20,1.1e-19,1.1e-19,5e-20,2e-20 | ||
| 258 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TDS | -- TDS | 0.00007924,0.00007915,0.00007878,0.00007771,0.00008323,0.00008293,0.00008335,0.00008448,0.00008183,0.00008027,0.00007718,0.00007787,0.00007779,0.00007716,0.00007731,0.00007737,0.00008389,0.00008223,0.00007678,0.00007546,0.00007236,0.00007211,0.00007083,0.00007098,0.00007063,0.00007063,0.00007063,0.00007063 | ||
| 259 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- YIEL | -- YIEL | 0.000000000041,0.000000000045,0.00000000006,0.000000000038,0.000000000051,0.000000000134,0.000000000065,0.000000000077,0.000000000086,0.000000000176,0.000000000086,0.000000000065,0.000000000031,0.000000000036,0.000000000033,0.00000000002,0.000000000023,0.000000000013,0.000000000013,0.000000000015,0.000000000015,0.00000000012,0.000000000041,0.000000000032,0.00000000003,0.00000000003,0.00000000003,0.00000000003 | ||
| 260 | $0.000118 | 19.07% | 75.16% | -- | $13,264 112,406,779.66 TOG | -- TOG | 0.0005,0.00048,0.000489,0.00048,0.00045,0.000478,0.000482,0.000507,0.000531,0.000586,0.000544,0.000539,0.000529,0.00052,0.00052,0.000179,0.000148,0.000157,0.000132,0.000068,0.0000628,0.0000574,0.000048,0.0000808,0.000118,0.000118,0.000118,0.000118 | ||
| 261 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- VERB | -- VERB | 0.000000000029,0.0000000000297,0.0000000000297,0.0000000000297,0.000000000032,0.000000000032,0.0000000000328,0.0000000000328,0.000000000033,0.0000000000285,0.0000000000297,0.0000000000297,0.0000000000288,0.0000000000295,0.0000000000295,0.0000000000274,0.0000000000227,0.0000000000227,0.0000000000214,0.0000000000211,0.0000000000211,0.0000000000211,0.0000000000205,0.0000000000209,0.0000000000205,0.0000000000205,0.0000000000205,0.0000000000205 | ||
| 262 | $0.000899 | 10.04% | 0.0% | -- | $1,547,995.46 1,721,908,186.87 DRAMA | -- DRAMA | 0.0178,0.0133,0.0058,0.0062,0.0056,0.005488,0.015087,0.007469,0.004598,0.003728,0.007653,0.004201,0.004701,0.003267,0.000809,0.000954,0.000901,0.000807,0.00068 | ||
| 263 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TKT | -- TKT | 0.00002342,0.00002346,0.0000234,0.00002371,0.00002469,0.00002494,0.00002655,0.00002501,0.00002501,0.00002448,0.00002354,0.0000259,0.00002875,0.00003,0.00002433,0.00000947,0.00001144,0.00001117,0.00003584,0.00002995,0.00001504,0.000013,0.000045,0.00003995,0.00002855,0.0000169,0.000004,0.000004 | ||
| 264 | $0.012458 | 3.07% | 11.98% | -- | $469,802.81 37,710,933.54 ETAN | -- ETAN | 0.014061,0.014084,0.014113,0.014244,0.014201,0.014153,0.014492,0.01451,0.014943,0.014917,0.014625,0.014751,0.014651,0.014708,0.014674,0.014639,0.014181,0.01431,0.014634,0.014198,0.014165,0.014243,0.012344,0.01209,0.012344,0.012341,0.012432,0.012404 | ||
