すべての言語
BNBチェーン
| # | 名前 | 価格 | 24時間 % | 7D % | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環サプライ | 取引量グラフ(7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.0442 | 2.72% | 8.9% | $24,235,744 | $193.5 4,377.83 MIA | 548,320,000 MIA | 0.04783,0.04863,0.04832,0.04892,0.04909,0.04871,0.05001,0.04989,0.0505,0.05091,0.05098,0.0505,0.04976,0.0484,0.04718,0.04732,0.04578,0.0455,0.04547,0.04409,0.04498,0.04485,0.04404,0.04313,0.04302,0.0444,0.04419,0.04383 | ||
| 102 | $0.030385 | 3.26% | 23.29% | $3,382,863.25 | $11,274,036.35 371,039,537.6 K | 111,333,333 K | 0.037721,0.041843,0.039966,0.039831,0.04011,0.041044,0.043702,0.041391,0.041969,0.041169,0.040249,0.038601,0.037321,0.038053,0.038452,0.035181,0.035639,0.036709,0.035308,0.033701,0.032786,0.032619,0.031087,0.029777,0.030016,0.029547,0.03035,0.030232 | ||
| 103 | $0.05895 | 8.8% | 8.46% | $589,500 | $13,979.89 237,148.26 CGPU | 10,000,000 CGPU | 0.05606,0.05052,0.05164,0.05303,0.05202,0.05208,0.05641,0.05787,0.0638,0.06053,0.05671,0.05659,0.05392,0.05267,0.05545,0.05858,0.05859,0.05858,0.06,0.0565,0.05927,0.05882,0.05928,0.05418,0.05913,0.06121,0.0618,0.05953 | ||
| 104 | $0.019535 | 1.6% | 8.69% | $4,135,559.5 | $417,213.77 21,357,244.43 KILO | 211,700,000 KILO | 0.021607,0.021411,0.021546,0.021313,0.021199,0.021359,0.021416,0.021363,0.021455,0.021229,0.02123,0.021151,0.020949,0.020743,0.02148,0.021187,0.020566,0.020623,0.020536,0.020457,0.0206,0.020673,0.020347,0.019907,0.019621,0.019581,0.019408,0.019463 | ||
| 105 | $0.019443 | 1.81% | 17.43% | $19,443,000 | $7,378,472.26 379,492,478.53 TUT | 1,000,000,000 TUT | 0.023575,0.023317,0.023368,0.023604,0.023854,0.023448,0.024232,0.023825,0.023934,0.023967,0.022918,0.022789,0.022297,0.022454,0.023134,0.023078,0.022516,0.022469,0.022192,0.021675,0.021555,0.020717,0.020074,0.019037,0.019678,0.019416,0.01932,0.019157 | ||
| 106 | $0.013744 | 0.45% | 10.49% | $12,861,831 | $710,248.84 51,677,011.06 FAIR3 | 935,814,213 FAIR3 | 0.015511,0.015465,0.015407,0.015387,0.015489,0.015605,0.015848,0.015665,0.015531,0.015642,0.015023,0.013862,0.013804,0.013818,0.014069,0.014068,0.013664,0.013978,0.013893,0.013866,0.013939,0.013927,0.014075,0.013794,0.014027,0.013978,0.013714,0.013699 | ||
| 107 | -- | -- | -- | $37,283,319 | -- -- MET | 169,469,633.47 MET | |||
| 108 | $0.1201 | 0.58% | 30.48% | $18,579,470 | $18,600,402.44 154,874,291.76 TURTLE | 154,700,000 TURTLE | 0.1744,0.174,0.1695,0.1833,0.1779,0.1878,0.1907,0.2092,0.2157,0.197,0.1895,0.1909,0.16,0.1578,0.155,0.1529,0.1469,0.1458,0.1443,0.1403,0.1333,0.1285,0.1218,0.1228,0.1196,0.1212,0.1194,0.1181 | ||
| 109 | $0.1264 | 4.81% | 9.33% | $44,240,000 | $750,674.92 5,938,883.86 CROSS | 350,000,000 CROSS | 0.1281,0.1336,0.1478,0.1376,0.1388,0.137,0.139,0.1428,0.1438,0.1415,0.1389,0.1381,0.1336,0.1317,0.1327,0.1364,0.1325,0.134,0.1324,0.1336,0.1308,0.1351,0.1277,0.1211,0.1264,0.1258,0.1254,0.1257 | ||
| 110 | $0.2464 | 1.6% | 79.19% | $107,081,912 | $1,319,279.33 5,354,218.06 APX | 434,585,698 APX | 1.1985,1.1884,1.1834,1.1904,1.1882,1.1857,1.1903,1.1934,1.2015,1.2005,1.2087,1.2164,1.2052,1.1977,1.1908,1.1979,1.1919,1.196,1.1933,1.1915,1.2015,1.1869,1.1866,0.2504,0.2504,0.2504,0.2461,0.2442 | ||
| 111 | $0.001485 | 8.16% | 13.73% | $111,329.16 | $103,925.62 69,983,582.49 SDM | 74,969,135 SDM | 0.001709,0.001705,0.001718,0.001702,0.00171,0.00171,0.0017,0.001713,0.001703,0.001704,0.001705,0.001713,0.001702,0.001715,0.001704,0.001706,0.001701,0.001697,0.001703,0.001642,0.001685,0.001666,0.001668,0.0016,0.001599,0.001604,0.001502,0.001491 | ||
| 112 | $0.001115 | 1.5% | 2.29% | $11,150,000 | $21,734 19,492,376.68 AIW | 10,000,000,000 AIW | 0.001068,0.00108,0.0011,0.001092,0.001092,0.001092,0.001092,0.001075,0.001073,0.001151,0.001232,0.001197,0.001165,0.0011,0.001195,0.001109,0.001168,0.001126,0.001174,0.001142,0.001155,0.001145,0.00111,0.001132,0.0011,0.001157,0.001136,0.001123 | ||
| 113 | $92.9841 | 12.43% | 59.55% | $92,984,096 | $124,724,064 1,341,348.3 GIGGLE | 1,000,000 GIGGLE | 89.7448,216.63,241.65,240.7,237.47,233.74,216.24,195.36,183.39,192.43,187.84,172.6,170.7,173.11,165.07,165.42,167.1,160.55,143.17,130.36,129.94,117.84,103.74,104.49,104.64,100.42,97.2845,91.8179 | ||
| 114 | $0.000667 | 2.98% | 16.64% | $667,200 | $9,470 14,197,901.05 MVP | 1,000,000,000 MVP | 0.0007764,0.0007998,0.0008174,0.0008115,0.0007999,0.000783,0.0008537,0.0008212,0.0008466,0.0008452,0.0006801,0.0006597,0.0007004,0.0006772,0.0006953,0.0007125,0.0006484,0.0006889,0.0006728,0.0006627,0.000692,0.0007063,0.0006902,0.0006877,0.0006915,0.0006947,0.0006801,0.0006637 | ||
| 115 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- EXS | 1,000,000,000 EXS | 0.001882,0.001882,0.002117,0.002516,0.002513,0.003026,0.003402,0.003482,0.002703,0.002401,0.001955,0.001943,0.002188,0.002815,0.00281,0.002815,0.002817,0.003002,0.002995,0.002423,0.001881,0.001442,0.001382,0.001999,0.00111,0.00111,0.00111,0.00111 | ||
| 116 | $0.1144 | 2.42% | 18.94% | $26,121,334 | $371,689.01 3,249,029.81 IN | 228,333,333 IN | 0.131,0.1455,0.1412,0.1405,0.1493,0.1464,0.1447,0.1452,0.1503,0.145,0.1372,0.1346,0.1317,0.1298,0.1279,0.1259,0.1229,0.1232,0.1226,0.1219,0.1207,0.1212,0.1179,0.1127,0.1145,0.1148,0.114,0.114 | ||
| 117 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- EDC | 21,000,000 EDC | 0.0675,0.0763,0.1003,0.1025,0.1184,0.1097,0.118,0.1187,0.0913,0.1022,0.0874,0.0974,0.0985,0.0981,0.088,0.0948,0.0978,0.0965,0.0955,0.0964,0.0859,0.0953,0.091,0.0944,0.0913,0.0913,0.0913,0.0913 | ||
| 118 | $0.044964 | 4.68% | 9.04% | $8,093,520 | $2,770,753.52 61,621,597.72 TA | 180,000,000 TA | 0.051387,0.04918,0.049147,0.049014,0.050563,0.051395,0.054741,0.054389,0.054723,0.053865,0.051323,0.051243,0.050209,0.05089,0.050548,0.05128,0.049926,0.049601,0.049356,0.048644,0.049278,0.047274,0.045413,0.04286,0.044391,0.045015,0.045006,0.044262 | ||
| 119 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CSTAR | 1,000,000,000 CSTAR | 0.00001402,0.00001438,0.00001438,0.00001443,0.00001443,0.00001478,0.00001433,0.0000157,0.00001561,0.00001499,0.00001499,0.00001495,0.00001495,0.00001436,0.00001436,0.00001405,0.00001589,0.00001496,0.00001535,0.000022,0.000022,0.000022,0.00001616,0.00001375,0.00001282,0.00001358,0.00001358,0.00001358 | ||
| 120 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BADAI | 560,000,000 BADAI | 0.000188,0.000179,0.000182,0.000182,0.000181,0.000182,0.000182,0.000183,0.000193,0.000228,0.000212,0.000208,0.000202,0.000201,0.000202,0.000193,0.000192,0.000189,0.000185,0.000188,0.000186,0.000187,0.000188,0.000187,0.000189,0.000189,0.000189,0.000189 | ||
| 121 | $0.0000849 | 0.92% | 8.43% | $45,698,228 | $675,139.08 7,952,168,197.88 BEBE | 538,259,447,493 BEBE | 0.00009219,0.00009321,0.00009319,0.00009317,0.00009373,0.00009381,0.00009493,0.0000942,0.00009528,0.00009659,0.00009764,0.00009462,0.00009548,0.00009466,0.00009541,0.00009596,0.0000923,0.00009115,0.0000899,0.00008936,0.00009003,0.00008807,0.00008712,0.00008415,0.00008476,0.00008531,0.00008417,0.00008436 | ||
| 122 | $0.082114 | 6.1% | 13.6% | $12,202,075 | $6,332,002.9 77,112,342.6 COOKIE | 148,599,205 COOKIE | 0.088862,0.090648,0.090693,0.093892,0.097422,0.093529,0.095168,0.094968,0.1002,0.098615,0.093856,0.095482,0.094396,0.09292,0.095603,0.094891,0.090468,0.091024,0.090941,0.087994,0.087228,0.085355,0.082985,0.077167,0.080705,0.081117,0.082604,0.080564 | ||
| 123 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MEAI | 1,000,000,000 MEAI | 0.00062,0.000585,0.00058,0.000577,0.00058,0.000574,0.000575,0.000564,0.000566,0.000569,0.000565,0.000556,0.000566,0.000561,0.000549,0.000562,0.000561,0.000543,0.000556,0.000573,0.000582,0.000573,0.00058,0.000584,0.000578,0.000578,0.000578,0.000578 | ||
| 124 | $0.00025 | 2.78% | 19.5% | $2,074,935.25 | $694,963.7 2,779,854,800 RCADE | 8,299,741,140 RCADE | 0.00030838,0.00031693,0.00029779,0.000308,0.00031613,0.00031239,0.000304,0.00031222,0.000314,0.00031359,0.00030086,0.00030104,0.00030119,0.00029094,0.00029057,0.00028984,0.00027422,0.00027776,0.0002728,0.0002691,0.00026502,0.00025802,0.00025478,0.0002478,0.00025289,0.00025979,0.00025478,0.00025369 | ||
| 125 | $0.004691 | 0.66% | 6.47% | $394,044 | $1,005,168.19 214,275,887.87 ELDE | 84,000,000 ELDE | 0.005029,0.004985,0.005028,0.005042,0.005027,0.005025,0.005062,0.005082,0.005139,0.005408,0.005477,0.005618,0.005759,0.005527,0.005526,0.00531,0.005267,0.005251,0.005257,0.005134,0.00513,0.004952,0.004939,0.004716,0.004514,0.004458,0.004625,0.004673 | ||
| 126 | $0.01009 | 1.31% | 10.88% | $17,485,970 | $1,072,470.16 106,290,402.38 SLX | 1,733,000,000 SLX | 0.00905,0.01022,0.01106,0.01077,0.01147,0.01161,0.01322,0.01235,0.01217,0.0132,0.01359,0.01178,0.01423,0.01454,0.01274,0.01228,0.01306,0.0121,0.01178,0.01094,0.01044,0.01009,0.0091,0.00993,0.00981,0.00997,0.00973,0.01 | ||
| 127 | $0.000684 | 0.58% | 12.63% | $145,986.12 | $35,473.22 51,861,432.75 MLP | 213,430,000 MLP | 0.000771,0.000784,0.000793,0.000768,0.000767,0.000747,0.000734,0.000712,0.00071,0.000711,0.00071,0.00071,0.000709,0.000711,0.000711,0.000711,0.00071,0.000704,0.000701,0.000695,0.000695,0.000695,0.00069,0.000689,0.000688,0.000692,0.000691,0.000684 | ||
| 128 | $0.011786 | 2.34% | 23.67% | $5,197,626 | $235,217.27 19,957,345.16 SLAY | 441,000,000 SLAY | 0.014873,0.015646,0.015537,0.01539,0.016577,0.016331,0.015885,0.015561,0.015837,0.015739,0.014886,0.014512,0.014027,0.014189,0.013794,0.013327,0.013428,0.013742,0.013332,0.013756,0.013373,0.013579,0.012975,0.012154,0.011932,0.011346,0.012067,0.0118 | ||
| 129 | $1.18 | 1.91% | 0.03% | $727,326 | $718.22 608.66 CREAM | 616,378 CREAM | 1.1939,1.1637,1.1782,1.1788,1.1697,1.1699,1.2499,1.2604,1.4088,1.4985,1.3984,1.3785,1.3673,1.2675,1.2487,1.2499,1.2598,1.2192,1.22,1.1927,1.1922,1.172,1.1694,1.1579,1.1576,1.1775,1.18,1.18 | ||
| 130 | $0.01593 | 3.59% | 1.81% | $3,282,145.5 | $1,277,361.51 80,185,907.72 PRAI | 206,035,500 PRAI | 0.017165,0.016178,0.016426,0.017144,0.017032,0.016822,0.018179,0.017603,0.018404,0.017718,0.017537,0.017782,0.017427,0.01652,0.016926,0.017855,0.018484,0.019552,0.018801,0.018176,0.017653,0.017012,0.016864,0.016563,0.016464,0.016965,0.016421,0.015901 | ||
| 131 | $0.022877 | 0.18% | 9.29% | $36,969,232 | $2,015,748.29 88,112,440.01 Q | 1,616,000,000 Q | 0.034856,0.034933,0.026089,0.024776,0.026074,0.027436,0.027336,0.028697,0.028708,0.028389,0.027696,0.026348,0.02573,0.025767,0.027037,0.02667,0.026211,0.025192,0.026125,0.025493,0.024968,0.025182,0.023481,0.023105,0.02354,0.023497,0.023217,0.022508 | ||
| 132 | $0.4188 | 4.8% | 4.9% | $7,119,600 | $1,874,435.68 4,475,729.89 RION | 17,000,000 RION | 0.3958,0.3929,0.3986,0.3984,0.4054,0.411,0.4275,0.4343,0.4383,0.4381,0.4268,0.4224,0.4177,0.4195,0.4175,0.4213,0.4167,0.4201,0.4263,0.4239,0.4255,0.4196,0.4204,0.3999,0.408,0.4176,0.4193,0.4172 | ||
| 133 | $0.008715 | 0.48% | 6.6% | $8,715,000 | $54,219.5 6,221,399.89 ICECREAM | 1,000,000,000 ICECREAM | 0.00949,0.00939,0.00937,0.00936,0.00936,0.00932,0.00931,0.0093,0.00927,0.009269,0.009274,0.009254,0.009197,0.009079,0.009088,0.009081,0.008861,0.008847,0.008853,0.008752,0.008774,0.008753,0.008743,0.008679,0.008586,0.00875,0.008781,0.008698 | ||
| 134 | -- | -- | -- | $12,004,770 | -- -- PUMPBTC | 285,000,000 PUMPBTC | |||
| 135 | $0.025076 | 1.02% | 12.38% | $9,365,886 | $2,050,252.67 81,761,551.68 PLAY | 373,500,000 PLAY | 0.028391,0.028063,0.028221,0.028656,0.028861,0.028743,0.029603,0.030411,0.028948,0.028945,0.02803,0.028731,0.028206,0.028929,0.028897,0.028013,0.027537,0.028531,0.028522,0.027764,0.028302,0.027112,0.02538,0.024751,0.025387,0.025294,0.025207,0.024897 | ||
| 136 | $0.0000000000921 | 2.02% | 4.54% | $4,605,000 | $25,452.18 276,353,745,928,338.75 CATCOIN | 50,000,000,000,000,000 CATCOIN | 0.0000000000974,0.0000000000977,0.0000000000989,0.0000000000974,0.0000000000977,0.0000000000974,0.0000000001018,0.0000000001032,0.0000000001055,0.0000000001078,0.0000000001051,0.0000000001029,0.0000000001028,0.0000000001015,0.0000000001033,0.0000000001021,0.000000000099,0.0000000000998,0.0000000001012,0.0000000000976,0.0000000000982,0.0000000000993,0.0000000000982,0.0000000000945,0.0000000000931,0.0000000000947,0.0000000000923,0.0000000000922 | ||
| 137 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JANITOR | 1,000,000,000 JANITOR | 0.001009,0.001026,0.001032,0.001032,0.001039,0.001042,0.001042,0.001055,0.001055,0.001055,0.00101,0.00101,0.00101,0.001014,0.001023,0.001023,0.001023,0.001023,0.001044,0.001009,0.001021,0.001024,0.00103,0.001034,0.001034,0.001034,0.001034,0.001034 | ||
| 138 | $0.00992 | 0.61% | 0.59% | $3,055,360 | $16,398.55 1,653,079.64 LCAT | 308,000,000 LCAT | 0.00999,0.00999,0.009985,0.009966,0.009955,0.009954,0.009956,0.009956,0.00997,0.009963,0.01011,0.01006,0.01002,0.009989,0.009981,0.009966,0.009952,0.00997,0.009959,0.009951,0.009951,0.009959,0.01,0.00987,0.009849,0.009957,0.009911,0.00992 | ||
| 139 | $0.00698 | 7.19% | 44.22% | $6,980,000 | $1,166,232.86 167,082,071.63 修仙 | 1,000,000,000 修仙 | 0.011169,0.011511,0.01242,0.01397,0.013528,0.013518,0.013845,0.013531,0.013103,0.013152,0.01252,0.011783,0.011963,0.011873,0.011539,0.011005,0.010938,0.011739,0.011281,0.010728,0.010762,0.009779,0.00826,0.007529,0.008407,0.007867,0.007172,0.007003 | ||
| 140 | $0.008391 | 1.93% | 28.76% | $8,600,733 | $9,674,027.8 1,152,905,231.8 RVV | 1,024,995,000 RVV | 0.014087,0.013084,0.011831,0.011497,0.011701,0.012328,0.011991,0.012904,0.012885,0.012212,0.010663,0.010599,0.00996,0.009577,0.009513,0.009268,0.009299,0.009311,0.009439,0.009507,0.009501,0.00919,0.008321,0.008435,0.008505,0.008665,0.008631,0.008166 | ||
| 141 | $0.032863 | 6.78% | 17.47% | $9,201,640 | $4,753,731.96 144,653,012.81 MAIGA | 280,000,000 MAIGA | 0.041678,0.039567,0.040842,0.040383,0.040116,0.040021,0.038843,0.036672,0.036167,0.036305,0.035662,0.03434,0.033897,0.033647,0.033615,0.036801,0.035149,0.035118,0.040205,0.037747,0.036979,0.039018,0.035544,0.035328,0.035843,0.034367,0.033791,0.032319 | ||
| 142 | $0.039206 | 0.07% | 2.05% | $1,234,636.88 | $735,348.38 18,756,016.43 WOD | 31,491,017 WOD | 0.040943,0.039672,0.038418,0.038156,0.037277,0.037233,0.037258,0.03712,0.03691,0.035521,0.033632,0.032337,0.035585,0.036386,0.041577,0.041211,0.040657,0.039664,0.040518,0.042436,0.043219,0.04228,0.040604,0.039374,0.038634,0.039142,0.037802,0.039376 | ||
| 143 | $0.009201 | 4.2% | 27.28% | $9,201,000 | $4,618,226.97 501,926,635.15 DONKEY | 1,000,000,000 DONKEY | 0.012586,0.012845,0.01279,0.012401,0.012631,0.012717,0.014737,0.014166,0.01457,0.014068,0.014097,0.01381,0.013745,0.012717,0.012286,0.011861,0.011686,0.01169,0.011913,0.010822,0.010719,0.010407,0.009837,0.008674,0.009297,0.009614,0.009578,0.009173 | ||
| 144 | $0.00000000285 | 17.55% | 1.12% | $2,849,500 | $97,110.24 34,079,747,324,091.95 PAW | 1,000,000,000,000,000 PAW | 0.000000002931,0.000000002933,0.0000000029435,0.000000002904,0.0000000029111,0.0000000028668,0.0000000029237,0.0000000029312,0.0000000028818,0.0000000029476,0.000000002879,0.0000000027926,0.0000000027745,0.0000000027728,0.0000000028777,0.0000000028482,0.0000000027581,0.0000000027885,0.0000000027006,0.0000000025259,0.0000000025519,0.0000000025058,0.0000000025056,0.0000000024305,0.0000000024725,0.000000002488,0.0000000026484,0.0000000028594 | ||
| 145 | $0.1314 | 0.69% | 8.86% | $24,348,420 | $9,485,201.2 72,185,701.67 AIN | 185,300,000 AIN | 0.128,0.1283,0.1286,0.133,0.1429,0.1423,0.1429,0.1455,0.1479,0.1464,0.1572,0.1534,0.1467,0.146,0.1454,0.1411,0.1382,0.1298,0.1281,0.1293,0.1294,0.1288,0.1291,0.1315,0.1336,0.1306,0.1305,0.1331 | ||
| 146 | $0.014142 | 2.81% | 4.47% | $2,715,264 | $18,921.52 1,337,966.34 CLEAR | 192,000,000 CLEAR | 0.014305,0.014274,0.014468,0.014478,0.014589,0.014677,0.014819,0.014729,0.014961,0.01532,0.014883,0.01507,0.014934,0.014975,0.014757,0.014677,0.014521,0.014623,0.014577,0.014308,0.014306,0.014252,0.013704,0.013824,0.01454,0.013841,0.013995,0.013797 | ||
| 147 | $0.017603 | 5.32% | 8.51% | $2,020,348.38 | $784,555.88 44,569,441.57 DF | 114,772,956 DF | 0.019206,0.018971,0.018939,0.019186,0.019156,0.019069,0.0194,0.019247,0.019592,0.019712,0.01926,0.019432,0.019125,0.018706,0.018629,0.018486,0.018264,0.018258,0.018384,0.018194,0.018069,0.017831,0.017557,0.016736,0.017594,0.017356,0.017474,0.017459 | ||
| 148 | $0.000374 | 1.32% | 22.98% | $168,300 | $202,138.85 540,478,208.56 REX | 450,000,000 REX | 0.00050859,0.00050855,0.00047425,0.0005038,0.00050423,0.00050157,0.0005144,0.00049916,0.00050299,0.000496,0.00045334,0.00046438,0.00047763,0.00046931,0.0004563,0.00044772,0.00043166,0.000421,0.00043485,0.00041436,0.000423,0.00040919,0.00037931,0.00037962,0.00038276,0.00038177,0.0004284,0.000376 | ||
| 149 | $0.034334 | 4.72% | 16.45% | $8,549,166 | $4,664,102.96 135,845,021.26 FHE | 249,000,000 FHE | 0.0388,0.037939,0.040546,0.041386,0.041312,0.042545,0.042808,0.043655,0.043048,0.042894,0.042742,0.041598,0.041994,0.040845,0.041818,0.040988,0.039368,0.039804,0.039651,0.037793,0.037797,0.03684,0.035251,0.032915,0.033834,0.034103,0.033682,0.034165 | ||
| 150 | $0.003175 | 4.13% | 9.01% | $3,175,000 | $251,383.38 79,175,867.72 IFAI | 1,000,000,000 IFAI | 0.003485,0.003463,0.003389,0.003379,0.003427,0.003037,0.003061,0.003198,0.003035,0.003274,0.003085,0.003113,0.003121,0.003093,0.003047,0.003091,0.003008,0.003001,0.003124,0.003156,0.00315,0.003101,0.003121,0.003086,0.003116,0.003004,0.003092,0.00314 | ||
| 151 | $0.000432 | 2.64% | 0.89% | $54,351.02 | $29,843.48 69,082,129.63 SNIFT | 125,812,540 SNIFT | 0.00044929,0.00043654,0.00043433,0.0004328,0.000425,0.00042472,0.00042504,0.000432,0.00045108,0.00044639,0.00045105,0.00044777,0.0004401,0.00046506,0.000447,0.00044871,0.00044739,0.00044425,0.00044909,0.00045128,0.00044948,0.00044862,0.00043716,0.00044366,0.00043569,0.00043697,0.000433,0.00043111 | ||
| 152 | $1.96 | 3.15% | 6.54% | $3,920,000 | $4,505 2,298.47 AISPF | 2,000,000 AISPF | 2.1263,2.1265,1.98,2.1218,2.1218,2.1218,2.1168,1.9999,2.1946,2.1946,2.196,2.1903,2.1903,1.94,1.94,1.9977,1.94,1.9969,2.0971,2.0966,2.0966,2.0966,2.0966,1.9001,1.96,2,2.1361,1.96 | ||
| 153 | $0.004641 | 7.05% | 14.41% | $8,353,800 | $425,479.8 91,678,474.47 RWA | 1,800,000,000 RWA | 0.005394,0.005461,0.005477,0.005395,0.005369,0.005559,0.005634,0.00561,0.005591,0.005657,0.005667,0.005589,0.005644,0.005521,0.0055,0.005421,0.005346,0.00543,0.005421,0.005319,0.005305,0.005304,0.005134,0.004998,0.004965,0.004916,0.004846,0.004641 | ||
| 154 | $0.1642 | 1.73% | 5.12% | $37,807,048 | $1,031,101.67 6,279,547.32 AIO | 230,250,000 AIO | 0.1947,0.1774,0.1616,0.1557,0.146,0.1522,0.161,0.1583,0.1555,0.1534,0.151,0.1498,0.1556,0.1492,0.1538,0.1527,0.1562,0.1587,0.1677,0.1539,0.1549,0.1683,0.1624,0.1631,0.1687,0.1644,0.1644,0.1645 | ||
| 155 | $2.0646 | 6.29% | 30.04% | $406,956,768 | $3,592,673.56 1,740,130.56 MYX | 197,111,680.5 MYX | 3.0857,2.8631,2.9045,2.9311,2.9132,2.9363,2.9308,2.9889,2.9951,2.8966,2.7034,2.7025,2.6552,2.6496,2.7659,2.6183,2.5869,2.6336,2.5449,2.4443,2.4072,2.332,2.2743,2.2119,2.2063,2.1329,2.1031,2.0461 | ||
| 156 | $0.003704 | 3.15% | 0.67% | $9,815,600 | $1,252,606.55 338,176,714.36 CESS | 2,650,000,000 CESS | 0.003791,0.003816,0.003787,0.00375,0.003758,0.003806,0.003851,0.00383,0.003892,0.003936,0.003955,0.003918,0.003875,0.003832,0.00384,0.00386,0.003751,0.003796,0.003747,0.003746,0.00375,0.003738,0.003712,0.003616,0.003674,0.003702,0.003684,0.003659 | ||
| 157 | $0.2279 | 8.52% | 11.04% | $36,874,220 | $7,641,189.47 33,528,694.47 ESPORTS | 161,800,000 ESPORTS | 0.2012,0.2017,0.2054,0.2085,0.2135,0.2109,0.2126,0.2057,0.2173,0.2243,0.2287,0.2178,0.2171,0.2172,0.2202,0.2177,0.2132,0.209,0.2089,0.2089,0.2088,0.2165,0.2102,0.2115,0.2133,0.2154,0.2217,0.2266 | ||
| 158 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- VELAAI | 25,000,000 VELAAI | 0.003435,0.003472,0.003508,0.003459,0.003401,0.00349,0.003367,0.003354,0.003412,0.003406,0.003352,0.003182,0.003181,0.00302,0.003125,0.003036,0.002948,0.003393,0.003449,0.003586,0.003423,0.003222,0.003126,0.003126,0.003195,0.003121,0.003007,0.003003 | ||
| 159 | $0.051772 | 5.97% | 22.82% | $6,000,375 | $1,511,487.85 29,195,083.25 FIR | 115,900,000 FIR | 0.07026,0.070516,0.070446,0.067001,0.067288,0.067062,0.066811,0.066796,0.066944,0.066606,0.066212,0.066688,0.06659,0.065954,0.064877,0.065045,0.064796,0.064181,0.060137,0.060224,0.060109,0.05842,0.055678,0.056151,0.055067,0.05301,0.052263,0.051586 | ||
| 160 | $0.000379 | 0.0% | 0.45% | $1,137,000 | $92,081.49 242,959,076.52 BICITY | 3,000,000,000 BICITY | 0.00038184,0.00038169,0.00038228,0.00038082,0.00038054,0.00038041,0.00038037,0.00038172,0.00038156,0.00038131,0.00038208,0.0003828,0.00038266,0.00038184,0.00038076,0.0003824,0.00038161,0.00038167,0.00038161,0.00038228,0.00038081,0.00037981,0.00037931,0.0003785,0.00037949,0.00037873,0.00037901,0.0003794 | ||
| 161 | $0.051226 | 5.2% | 14.16% | $4,357,347.5 | $6,022,240.38 117,562,182.88 CGPT | 85,061,251 CGPT | 0.056633,0.057367,0.057034,0.061051,0.060489,0.058749,0.060211,0.058961,0.060137,0.060368,0.057403,0.05728,0.05671,0.056236,0.057084,0.056569,0.054225,0.054225,0.05512,0.054836,0.05441,0.053351,0.051592,0.048615,0.050625,0.051123,0.051866,0.050555 | ||
| 162 | $0.1748 | 1.13% | 2.71% | $31,988,400 | $26,855,827.83 153,637,458.98 ARIA | 183,000,000 ARIA | 0.1687,0.1683,0.1683,0.1671,0.1745,0.1754,0.1683,0.1737,0.1694,0.1733,0.177,0.1729,0.1664,0.1678,0.1703,0.1699,0.1721,0.1732,0.1665,0.1702,0.1665,0.17,0.1762,0.179,0.1774,0.1785,0.1775,0.1746 | ||
| 163 | $0.027269 | 0.39% | 13.78% | $5,453,800 | $1,019,288.47 37,379,019.03 PUBLIC | 200,000,000 PUBLIC | 0.031833,0.031911,0.031501,0.031794,0.031639,0.031406,0.031977,0.0325,0.032081,0.03193,0.031657,0.031144,0.031384,0.030777,0.030772,0.030402,0.029317,0.02845,0.029017,0.027622,0.028593,0.027262,0.027383,0.026903,0.026816,0.02758,0.026863,0.0273 | ||
| 164 | $0.019764 | 8.57% | 30.16% | $3,747,933.25 | $273,797.61 13,853,350.03 WBAI | 189,634,344 WBAI | 0.02748,0.027733,0.027543,0.03221,0.033247,0.033638,0.031258,0.033344,0.032219,0.031543,0.028652,0.028019,0.028258,0.027455,0.026532,0.025701,0.021386,0.022462,0.022691,0.0223,0.023913,0.022184,0.021146,0.02164,0.020936,0.021166,0.020891,0.019831 | ||
| 165 | $0.001457 | 8.49% | 18.09% | $33,214,136 | $2,554,672.64 1,753,378,613.59 AKE | 22,796,250,000 AKE | 0.001788,0.001783,0.001719,0.001792,0.001713,0.001777,0.001778,0.001732,0.001682,0.001706,0.001642,0.001613,0.001599,0.001618,0.001617,0.001581,0.001568,0.001547,0.001528,0.001521,0.001477,0.001421,0.00138,0.001344,0.001446,0.00149,0.001467,0.001443 | ||
| 166 | $0.1024 | 5.86% | 29.04% | $10,685,235 | $892,506.92 8,715,887.89 GOATED | 104,348,000 GOATED | 0.075268,0.083488,0.079938,0.08209,0.081796,0.090626,0.08972,0.084394,0.082064,0.1569,0.1261,0.1293,0.1264,0.1214,0.1124,0.1098,0.1064,0.1084,0.1075,0.1016,0.097897,0.096983,0.097758,0.097027,0.096165,0.093401,0.1005,0.1021 | ||
| 167 | $0.003167 | 0.22% | 19.72% | $3,752,895 | $846,700.73 267,351,035.68 DL | 1,185,000,000 DL | 0.003958,0.003963,0.003998,0.004026,0.003924,0.00395,0.003946,0.00396,0.004067,0.003546,0.003401,0.003383,0.003352,0.003324,0.003238,0.003226,0.003262,0.00324,0.003218,0.003187,0.003203,0.003203,0.003176,0.00318,0.003187,0.003183,0.003214,0.003169 | ||
