所有語言
| # | 名稱 | 價格 | 24小時 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供應量 | 交易量走勢圖(7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ASSIST | 10,000,000,000 ASSIST | 0.0128,0.014,0.0121,0.013,0.008,0.0087,0.0087,0.0088,0.004,0.0054,0.0051,0.005,0.0032,0.0019,0.0022,0.0019,0.001,0.0012,0.0014,0.0012,0.0008,0.0015,0.0016,0.0014,0.0013,0.0013,0.0013,0.0013 | ||
| 2 | $1.3463 | 7.49% | 0.21% | $882,001,344 | $381,859,704 283,636,413.88 VIRTUAL | 655,129,888.09 VIRTUAL | 0.8452,0.926,0.926,1.0227,1.0749,1.2363,1.312,1.2997,1.2008,1.2499,1.3151,1.537,1.5051,1.5009,1.4666,1.4749,1.4245,1.4824,1.5358,1.5229,1.4804,1.5258,1.5395,1.5209,1.4461,1.4123,1.2505,1.341 | ||
| 3 | $0.4036 | 4.16% | 22.15% | $169,821,680 | $3,947,020.8 9,779,536.17 KTA | 420,767,280.91 KTA | 0.6019,0.5969,0.5678,0.5633,0.5432,0.5124,0.5154,0.503,0.5024,0.549,0.529,0.5458,0.5525,0.5307,0.5207,0.5009,0.4902,0.4958,0.4635,0.4625,0.449,0.4422,0.4368,0.436,0.4202,0.4004,0.3996,0.4071 | ||
| 4 | $0.1463 | 3.94% | 6.16% | $146,300,000 | $42,421.98 289,965.69 SVTS | 1,000,000,000 SVTS | 0.1514,0.1517,0.151,0.1516,0.1512,0.1543,0.1532,0.1555,0.1554,0.1563,0.1561,0.1549,0.1553,0.156,0.156,0.1607,0.1627,0.1583,0.1569,0.1567,0.1581,0.1549,0.1553,0.1515,0.1522,0.1489,0.1477,0.1467 | ||
| 5 | $0.9998 | 5.09% | 11.4% | $241,340,608 | $34,693,199.22 34,700,139.25 KAITO | 241,388,889 KAITO | 1.0628,1.0621,1.0437,1.0848,1.0854,1.114,1.1719,1.1503,1.1289,1.1333,1.1331,1.2017,1.2392,1.1716,1.1531,1.1288,1.1135,1.1485,1.1243,1.1035,1.0846,1.0831,1.0717,1.0698,1.0506,1.0232,0.9598,1.0092 | ||
| 6 | $0.1632 | 16.82% | 20.95% | $78,123,840 | $3,546,675.39 21,732,079.6 SYND | 478,700,000 SYND | 0.184,0.1783,0.1692,0.1697,0.25,0.2014,0.2096,0.1982,0.1866,0.1927,0.2039,0.2371,0.223,0.2276,0.2211,0.2103,0.2247,0.2269,0.2193,0.2149,0.225,0.2219,0.2005,0.1992,0.193,0.1798,0.1652,0.162 | ||
| 7 | $0.000000112 | 1.93% | 8.02% | $74,400 | $10,275.45 92,073,924,731.18 AKUMA | 666,666,666,666 AKUMA | 0.0000001319,0.000000131,0.0000001317,0.0000001264,0.0000001288,0.0000001309,0.0000001249,0.0000001209,0.0000001174,0.0000001204,0.000000129,0.0000001257,0.0000001262,0.0000001239,0.0000001203,0.000000118,0.0000001159,0.0000001189,0.0000001204,0.0000001147,0.0000001146967,0.0000001146968,0.0000001157964,0.0000001140967,0.0000001142,0.0000001134,0.0000001072,0.0000001091 | ||
| 8 | $0.069593 | 5.87% | 8.34% | $59,544,656 | $24,386,793.54 350,420,208.07 AIXBT | 855,612,732 AIXBT | 0.055816,0.056624,0.056799,0.061497,0.061606,0.063492,0.075285,0.08963,0.08958,0.086278,0.084084,0.093838,0.096164,0.095141,0.092103,0.085921,0.082044,0.085935,0.082992,0.080086,0.078347,0.079723,0.078501,0.076667,0.073413,0.071505,0.06548,0.0684 | ||
| 9 | $0.006987 | 5.4% | 2.83% | $57,221,432 | $1,221,817.88 174,870,170.32 FAI | 8,189,700,000 FAI | 0.006437,0.006645,0.006793,0.006661,0.006701,0.006802,0.006887,0.006748,0.006771,0.006988,0.00701,0.008243,0.007554,0.008206,0.008278,0.007498,0.007424,0.007327,0.007327,0.006793,0.006995,0.006914,0.006666,0.006639,0.006601,0.006492,0.00665,0.006958 | ||
| 10 | $0.2222 | 1.2% | 9.78% | $3,280,844.75 | $129,722.61 583,810.13 SEAM | 14,765,278 SEAM | 0.2459,0.2459,0.242,0.2383,0.2372,0.2361,0.236,0.2456,0.2386,0.2387,0.2396,0.2461,0.2446,0.2433,0.2417,0.2397,0.2363,0.2384,0.2384,0.2371,0.2319,0.2338,0.236,0.2281,0.2265,0.2281,0.2162,0.2204 | ||
| 11 | $1.9871 | 0.0% | 0.19% | $222,555,200 | $25,997,584.16 13,083,178.58 MORPHO | 112,000,000 MORPHO | 1.9891,2.0421,1.9706,2.0167,1.987,2.0096,2.0063,1.9952,1.9862,2.0312,2.0505,2.1251,2.1202,2.056,2.0761,2.0681,2.0768,2.0033,1.9863,1.9159,1.9807,1.9923,1.9654,1.9924,1.9798,1.9553,1.8984,1.9887 | ||
| 12 | $0.051656 | 4.2% | 9.31% | $72,318,400 | $7,311,325.08 141,538,738.58 SXT | 1,400,000,000 SXT | 0.057604,0.057231,0.056977,0.05745,0.056602,0.056832,0.05765,0.057279,0.056402,0.058017,0.057603,0.057811,0.057807,0.056111,0.056715,0.055727,0.055919,0.055791,0.055726,0.054291,0.054212,0.054431,0.053855,0.05378,0.053735,0.053393,0.050657,0.052345 | ||
| 13 | $0.2467 | 7.29% | 30.64% | $47,180,052 | $12,820,580.99 51,968,305.59 MIRA | 191,244,643 MIRA | 0.3206,0.3191,0.3309,0.34,0.3424,0.3478,0.361,0.3437,0.3374,0.3375,0.343,0.341,0.335,0.3114,0.3044,0.2982,0.3008,0.2987,0.2954,0.2881,0.2894,0.289,0.281,0.2768,0.2653,0.26,0.2411,0.246 | ||
| 14 | $0.1518 | 1.75% | 3.36% | $24,045,866 | $22,597,526.18 148,863,808.83 CARV | 158,404,916 CARV | 0.1499,0.1506,0.1501,0.1503,0.1538,0.1526,0.1582,0.1587,0.164,0.1626,0.1648,0.1668,0.1727,0.1633,0.1642,0.1615,0.1588,0.1595,0.1586,0.1535,0.1549,0.1567,0.155,0.1549,0.1542,0.1573,0.1449,0.1478 | ||
| 15 | $0.000696 | 5.4% | 10.31% | $284,016,224 | $15,664,461.12 22,506,409,655.17 TOSHI | 408,069,300,000 TOSHI | 0.00072824,0.00072699,0.00071777,0.00071834,0.00076862,0.00079472,0.00077353,0.0007579,0.00076199,0.0007804,0.00077641,0.00080678,0.00080636,0.00077442,0.00079978,0.00080034,0.00078272,0.0007873,0.00077774,0.00076492,0.00076674,0.00076503,0.0007623,0.00075571,0.00073304,0.00071971,0.00067062,0.00070116 | ||
| 16 | $0.002156 | 6.5% | 1.33% | $40,992,452 | $1,976,883.83 916,921,999.07 B3 | 19,013,197,500 B3 | 0.002179,0.002163,0.002092,0.002125,0.002175,0.002149,0.002229,0.00235,0.002459,0.002403,0.002359,0.002377,0.002397,0.002265,0.002297,0.002272,0.002302,0.002359,0.002359,0.002342,0.002346,0.002371,0.002368,0.002323,0.002305,0.002197,0.002104,0.002149 | ||
| 17 | $0.065247 | 6.18% | 21.53% | $15,202,551 | $20,946,359.49 321,031,763.76 PARTI | 233,000,000 PARTI | 0.085287,0.084096,0.083102,0.083722,0.082522,0.081546,0.083175,0.08243,0.079737,0.082637,0.081983,0.082877,0.082189,0.077403,0.077488,0.073336,0.072816,0.074625,0.075537,0.073197,0.072605,0.073143,0.071959,0.07109,0.069396,0.067458,0.063855,0.064949 | ||
| 18 | $0.1896 | 7.06% | 28.18% | $41,712,000 | $122,312,762 645,109,504.22 ZBT | 220,000,000 ZBT | 0.2669,0.2643,0.2635,0.2627,0.2629,0.2607,0.2714,0.2689,0.2706,0.2713,0.2755,0.2843,0.283,0.2529,0.239,0.2309,0.2316,0.23,0.2316,0.2281,0.2348,0.2304,0.2132,0.2069,0.2024,0.1999,0.1873,0.1912 | ||
| 19 | $0.074115 | 5.88% | 18.2% | $259,402,496 | $32,108,468.93 433,224,973.76 Zora | 3,500,000,000 Zora | 0.094025,0.094688,0.093562,0.093733,0.090642,0.09082,0.093901,0.094604,0.094016,0.094657,0.093115,0.09223,0.098042,0.093051,0.091911,0.087204,0.085543,0.087601,0.088372,0.084869,0.084471,0.084962,0.08585,0.081299,0.078745,0.078705,0.076886,0.077127 | ||
| 20 | $0.328 | 10.48% | 15.65% | $65,951,556 | $27,336,419.85 83,342,743.45 RECALL | 201,071,820 RECALL | 0.3832,0.367,0.3748,0.3808,0.3876,0.3676,0.3928,0.3942,0.4475,0.4218,0.4235,0.4213,0.4257,0.4742,0.4745,0.4702,0.5124,0.5017,0.4371,0.3925,0.3926,0.3949,0.3822,0.3895,0.3662,0.3304,0.3106,0.3276 | ||
| 21 | $0.1051 | 7.24% | 9.41% | $16,816,000 | $7,945,448.7 75,598,941.01 C | 160,000,000 C | 0.1121,0.1116,0.1128,0.1122,0.1141,0.1142,0.1172,0.1168,0.118,0.1187,0.1253,0.138,0.1295,0.1256,0.1252,0.1217,0.118,0.12,0.1207,0.1164,0.1203,0.1222,0.1186,0.1181,0.1126,0.1091,0.1018,0.1062 | ||
| 22 | $0.3391 | 8.6% | 15.55% | $339,100,000 | $14,425,138.35 42,539,482.01 TIBBIR | 1,000,000,000 TIBBIR | 0.3715,0.3711,0.3862,0.3829,0.3995,0.382,0.3801,0.3687,0.3723,0.3788,0.3551,0.3763,0.3898,0.3999,0.3805,0.4256,0.4214,0.4136,0.4101,0.3982,0.3889,0.4043,0.3785,0.3733,0.3675,0.331,0.2994,0.3438 | ||
| 23 | $0.010638 | 4.52% | 9.56% | $22,439,402 | $6,681,450.36 628,073,919.91 TOWNS | 2,109,362,819 TOWNS | 0.011576,0.011354,0.011211,0.011562,0.011812,0.01193,0.011672,0.011772,0.011715,0.011889,0.011858,0.012096,0.01191,0.011504,0.011529,0.011315,0.011387,0.011467,0.011711,0.011393,0.011411,0.011386,0.010928,0.011216,0.011108,0.010771,0.010077,0.010523 | ||
| 24 | $107.71 | 14.18% | 6.37% | $93,815,408 | $55,923,914.92 519,208.2 CLANKER | 871,000 CLANKER | 49.3288,50.6421,65.7363,81.4032,79.1297,77.0982,104.55,106.86,99.7827,127.5,141.77,107.74,101.43,110.72,107.38,113.9,114.74,123.85,111.37,108.36,110.07,116.61,110.65,121.33,125.82,117.1,104.48,110.42 | ||
| 25 | $0.077187 | 7.57% | 17.61% | $17,282,192 | $12,968,401.81 168,012,771.71 PROMPT | 223,900,304 PROMPT | 0.087478,0.087293,0.087081,0.090926,0.090033,0.090681,0.09345,0.09413,0.09195,0.09431,0.092205,0.094213,0.095614,0.090281,0.091273,0.08922,0.088535,0.0888,0.087076,0.082937,0.083366,0.085698,0.085668,0.085358,0.08305,0.080182,0.074452,0.076931 | ||
| 26 | $0.2171 | 2.95% | 25.35% | $46,443,524 | $10,350,852.44 47,677,809.49 ORDER | 213,926,880 ORDER | 0.3064,0.3242,0.297,0.2884,0.2941,0.2826,0.3239,0.2956,0.2834,0.284,0.2785,0.2744,0.2653,0.2603,0.2494,0.2446,0.2374,0.2392,0.2485,0.2426,0.2453,0.2406,0.2343,0.2263,0.2231,0.2184,0.2084,0.2162 | ||
| 27 | $0.000823 | 0.12% | 0.49% | $1,646,000 | $139,509.31 169,513,134.87 XOXO | 2,000,000,000 XOXO | 0.00083308,0.00082747,0.00082693,0.00082703,0.000827,0.00082756,0.00082815,0.00082828,0.0008287,0.00082868,0.00082863,0.00082644,0.00082788,0.00082686,0.00082686,0.00082687,0.00082724,0.0008275,0.000825,0.0008245,0.00082407,0.00082348,0.000823,0.00082251,0.00082252,0.00082388,0.00082255,0.00082347 | ||
| 28 | $0.010847 | 7.7% | 0.0% | $25,343,654 | $23,404,772.13 2,157,718,459.48 COMMON | 2,336,466,752 COMMON | 0.021246,0.017957,0.018327,0.017168,0.014245,0.014726,0.014398,0.014305,0.013675,0.012955,0.011687,0.011341,0.011384,0.011825 | ||
| 29 | $0.6284 | 4.47% | 16.8% | $128,822,000 | $54,750,000.28 87,126,034.82 AVNT | 205,000,000 AVNT | 0.7911,0.7855,0.8465,0.8118,0.7757,0.7394,0.7447,0.7905,0.8011,0.774,0.7848,0.793,0.7612,0.7462,0.7127,0.6944,0.6673,0.673,0.6685,0.6555,0.6614,0.6528,0.6681,0.6504,0.6539,0.6061,0.5709,0.5986 | ||
| 30 | $0.1622 | 13.49% | 25.7% | $40,550,000 | $11,885,831.22 73,278,860.79 SAPIEN | 250,000,000 SAPIEN | 0.1247,0.1191,0.1184,0.122,0.1249,0.1242,0.131,0.127,0.1235,0.1292,0.1284,0.1327,0.1576,0.1487,0.1429,0.1357,0.1309,0.135,0.1304,0.1282,0.1713,0.1593,0.1926,0.1819,0.1885,0.1711,0.1634,0.1616 | ||
| 31 | $0.020109 | 20.43% | 70.3% | $20,109,000 | $12,861,538.09 639,591,132.83 PING | 1,000,000,000 PING | 0.040527,0.039937,0.053244,0.070134,0.061129,0.061986,0.047284,0.047344,0.041035,0.043221,0.030679,0.036888,0.027639,0.026124,0.026564,0.025641,0.021428,0.018339,0.02037,0.021345,0.018635,0.020092,0.016976,0.013982,0.015482,0.018195 | ||
| 32 | $0.3443 | 0.92% | 21.27% | $45,309,424 | $6,042,069.11 17,548,850.16 LMTS | 131,598,680 LMTS | 0.2219,0.2051,0.1905,0.196,0.2043,0.2343,0.2944,0.4206,0.4008,0.3361,0.3179,0.3879,0.315,0.3206,0.3187,0.2641,0.2853,0.3343,0.3461,0.3647,0.335,0.3476,0.3741,0.3621,0.3523,0.3228,0.3063,0.3378 | ||
| 33 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CLUSTR | 499,685,616 CLUSTR | 0.00726,0.00761,0.00808,0.00808,0.00794,0.00781,0.00781,0.00781,0.00798,0.00735,0.00731,0.00731,0.00731,0.00756,0.00789,0.0079,0.0079,0.00784,0.00769,0.00731,0.0073,0.0073,0.00727,0.00727,0.00727,0.00727,0.00727,0.00727 | ||
| 34 | $0.1075 | 3.33% | 10.54% | $25,035,896 | $433,766.17 4,035,034.14 LAVA | 232,892,050 LAVA | 0.1059,0.1051,0.1124,0.1129,0.117,0.119,0.1212,0.1194,0.119,0.1146,0.1166,0.1206,0.1217,0.1178,0.1184,0.1142,0.1153,0.1191,0.1167,0.116,0.1156,0.115,0.1104,0.1118,0.1112,0.1054,0.1033,0.1046 | ||
| 35 | $0.1131 | 5.83% | 17.92% | $11,310,000 | $2,667 23,580.9 GAI | 100,000,000 GAI | 0.1597,0.1105,0.1221,0.1225,0.1655,0.1764,0.146,0.1512,0.1525,0.1612,0.1558,0.1401,0.1466,0.137,0.1488,0.1619,0.1529,0.1553,0.1384,0.1424,0.1395,0.1401,0.1343,0.1387,0.1354,0.1229,0.1207,0.1113 | ||
| 36 | $0.003359 | 0.8% | 2.85% | $9,405,200 | $3,728,630.99 1,110,041,973.8 OBT | 2,800,000,000 OBT | 0.003605,0.00365,0.00355,0.003535,0.003526,0.003548,0.003554,0.003534,0.003551,0.003592,0.003622,0.003616,0.003604,0.003577,0.003548,0.003593,0.003558,0.00359,0.00356,0.003479,0.003498,0.003469,0.0034,0.003361,0.00338,0.003276,0.003157,0.003215 | ||
| 37 | $0.000363 | 5.37% | 41.75% | $363,000 | $11,894.25 32,766,528.93 TAOCAT | 1,000,000,000 TAOCAT | 0.0004778,0.0005563,0.00061407,0.00055168,0.00060594,0.00058134,0.00057656,0.00072833,0.00055874,0.00066556,0.00066526,0.00066331,0.00067714,0.00064412,0.00066746,0.00059948,0.00040824,0.00040609,0.00045021,0.00046157,0.00044421,0.00044289,0.00039941,0.00040581,0.00038513,0.00035991,0.00036465,0.00035994 | ||
| 38 | $0.04418 | 1.49% | 8.36% | $24,224,778 | $193.11 4,370.98 MIA | 548,320,000 MIA | 0.04901,0.04911,0.04783,0.04783,0.04863,0.04832,0.04892,0.04909,0.04871,0.05001,0.04989,0.0505,0.05091,0.05098,0.0505,0.04976,0.0484,0.04718,0.04732,0.04578,0.0455,0.04547,0.04409,0.04498,0.04485,0.04404,0.04313,0.04302 | ||
| 39 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- AIXCB | 993,506,898 AIXCB | 0.002482,0.002011,0.002149,0.002278,0.002393,0.002393,0.002393,0.002499,0.002499,0.0022,0.0022,0.002102,0.002102,0.002109,0.002109,0.002109,0.002109,0.002109,0.002389,0.002144,0.002144,0.002147,0.002147,0.002147,0.002147,0.002247,0.002247,0.002247 | ||
| 40 | $0.005693 | 2.67% | 6.18% | $714,906.56 | $123,192.73 21,639,334.27 RWAINC | 125,576,416 RWAINC | 0.006002,0.006023,0.005983,0.005963,0.005992,0.006049,0.005985,0.006112,0.006144,0.006316,0.006584,0.006194,0.006046,0.00607,0.006009,0.006014,0.005959,0.00586,0.005958,0.005835,0.006052,0.006093,0.005823,0.005855,0.005829,0.005656,0.005616,0.005601 | ||
| 41 | $0.036379 | 2.82% | 0.68% | $5,128,714 | $26,942.29 740,600.07 XSWAP | 140,980,076 XSWAP | 0.034571,0.03459,0.034866,0.036091,0.036353,0.037196,0.036022,0.036709,0.036356,0.03662,0.036737,0.03693,0.036974,0.037131,0.038475,0.037065,0.036855,0.03682,0.037299,0.036852,0.03694,0.036984,0.036765,0.037496,0.03731,0.037321,0.037278,0.03564 | ||
| 42 | $0.000425 | 0.0% | 13.9% | $73,040 | $17,295 40,694,117.65 AIFUN | 171,858,591 AIFUN | 0.00054032,0.00052837,0.00050153,0.00048342,0.00060461,0.00047826,0.00053361,0.00048955,0.00047659,0.00044233,0.00043449,0.0004277,0.00045504,0.0004786,0.00049849,0.00047476,0.00050407,0.00055316,0.00055235,0.00054201,0.00052638,0.00055571,0.00045684,0.00049347,0.00045167,0.000425,0.000425,0.000425 | ||
| 43 | $0.000000601 | 2.83% | 5.73% | $6,719,193.5 | $169,014.04 281,174,579,936.78 GOCHU | 11,178,162,712,452 GOCHU | 0.000000537533,0.0000005362978,0.0000005487101,0.0000005544164,0.0000005531605,0.0000005472555,0.0000005689205,0.0000005675906,0.0000005622349,0.0000005910463,0.0000005914201,0.0000005943398,0.0000005859649,0.0000005793248,0.0000005779049,0.0000005684173,0.0000005735748,0.000000572022,0.0000005698516,0.000000568062,0.0000005715094,0.0000005856473,0.0000005855784,0.0000005810549,0.0000005833981,0.0000006056572,0.0000005899047,0.0000006052184 | ||
| 44 | $0.016809 | 2.1% | 5.9% | $22,476,578 | $3,541,348.03 210,681,660.42 WELL | 1,337,175,261 WELL | 0.018317,0.018649,0.018057,0.018242,0.018027,0.017935,0.017942,0.018029,0.018126,0.018826,0.018623,0.019348,0.019391,0.018782,0.019518,0.018682,0.018746,0.018789,0.01862,0.018004,0.017887,0.017921,0.017461,0.017292,0.017161,0.016638,0.015569,0.016158 | ||
| 45 | $0.00000597 | 2.93% | 2.13% | $597,000 | $854,152.29 143,074,085,427.14 FROC | 100,000,000,000 FROC | 0.00000652,0.00000669,0.00000679,0.00000645,0.00000613,0.00000607,0.00000768,0.00001021,0.00000849,0.00000919,0.0000082,0.0000081,0.00000775,0.00000727,0.00000716,0.00000704,0.00000703,0.00000726,0.00000694,0.00000657,0.00000664,0.00000606,0.00000607,0.00000633,0.00000614,0.000006,0.00000591,0.00000602 | ||
| 46 | $0.080926 | 5.54% | 14.23% | $12,025,539 | $6,095,714.31 75,324,547.24 COOKIE | 148,599,205 COOKIE | 0.084367,0.085715,0.085673,0.088862,0.090648,0.090693,0.093892,0.097422,0.093529,0.095168,0.094968,0.1002,0.098615,0.093856,0.095482,0.094396,0.09292,0.095603,0.094891,0.090468,0.091024,0.090941,0.087994,0.087228,0.085355,0.082985,0.077167,0.080705 | ||
| 47 | $0.000273 | 1.06% | 13.34% | $2,730,000 | $12,236 44,820,512.82 TMAI | 10,000,000,000 TMAI | 0.00031677,0.00031967,0.000312,0.00031422,0.00031768,0.00031601,0.00031601,0.00031502,0.00031403,0.00031302,0.00031401,0.00030703,0.00030403,0.000301,0.000312,0.000312,0.000311,0.000325,0.000326,0.00029167,0.00026881,0.0002718,0.00027679,0.00027595,0.00027493,0.00027491,0.00027488,0.000272 | ||
| 48 | $0.025332 | 6.63% | 11.23% | $9,461,502 | $2,232,021.28 88,110,740.57 PLAY | 373,500,000 PLAY | 0.028468,0.028251,0.028331,0.028391,0.028063,0.028221,0.028656,0.028861,0.028743,0.029603,0.030411,0.028948,0.028945,0.02803,0.028731,0.028206,0.028929,0.028897,0.028013,0.027537,0.028531,0.028522,0.027764,0.028302,0.027112,0.02538,0.024751,0.025387 | ||
| 49 | $0.000358 | 9.15% | 17.09% | $20,923,978 | $860,785.81 2,404,429,636.87 NOICE | 58,446,864,150 NOICE | 0.00035508,0.00038357,0.0003641,0.00040078,0.00038759,0.00040165,0.00048577,0.00042389,0.00041985,0.00053528,0.00049639,0.00050484,0.00048519,0.00053781,0.00048027,0.00048763,0.00052827,0.0005324,0.00051487,0.00048621,0.00042402,0.00042737,0.00041775,0.00041327,0.00039697,0.00036535,0.00034268,0.00036209 | ||
| 50 | $0.0000000025 | 0.22% | 13.15% | $2,497,600 | $81,392.26 32,588,188,661,114.67 PAW | 1,000,000,000,000,000 PAW | 0.000000003004,0.0000000029839,0.0000000029101,0.000000002931,0.000000002933,0.0000000029435,0.000000002904,0.0000000029111,0.0000000028668,0.0000000029237,0.0000000029312,0.0000000028818,0.0000000029476,0.000000002879,0.0000000027926,0.0000000027745,0.0000000027728,0.0000000028777,0.0000000028482,0.0000000027581,0.0000000027885,0.0000000027006,0.0000000025259,0.0000000025519,0.0000000025058,0.0000000025056,0.0000000024305,0.0000000024725 | ||
| 51 | $0.017817 | 16.11% | 24.59% | $1,642,727.38 | $306,578.41 17,207,072.46 LYP | 92,200,000 LYP | 0.026744,0.026532,0.024269,0.023492,0.024421,0.023652,0.02269,0.0225,0.020932,0.016409,0.01609,0.016962,0.020122,0.02342,0.020335,0.024258,0.024585,0.025228,0.025046,0.023566,0.020555,0.018055,0.017418,0.018563,0.021286,0.022786,0.018006,0.017963 | ||
| 52 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SONNE | 69,084,586 SONNE | 0.001309,0.00131,0.001309,0.00131,0.001309,0.00131,0.00131,0.001308,0.001308,0.001308,0.001305,0.001297,0.001258,0.00125,0.001247,0.00125,0.001226,0.001238,0.001242,0.001248,0.001249,0.001249,0.001249,0.00086,0.00085,0.00085,0.00085,0.00085 | ||
| 53 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- INTOS | 3,126,691,233 INTOS | 0.000414,0.000412,0.000409,0.000409,0.000412,0.000412,0.000409,0.00041,0.00041,0.000413,0.000413,0.000414,0.000414,0.00041,0.000409,0.000402,0.000406,0.000406,0.000405,0.000401,0.000396,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041,0.00041 | ||
| 54 | $0.04892 | 14.02% | 4.09% | $4,639,272.5 | $1,071,131.68 21,895,578.09 CYPR | 94,833,863 CYPR | 0.040453,0.040904,0.046733,0.040513,0.041391,0.043729,0.046886,0.050157,0.056792,0.053947,0.060445,0.066002,0.066514,0.059046,0.061625,0.064449,0.069156,0.070692,0.066377,0.064324,0.063021,0.060273,0.058393,0.055661,0.05689,0.051768,0.050451,0.051445 | ||
| 55 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MUSIC | 997,589,005 MUSIC | 0.005745,0.006194,0.006116,0.006035,0.005965,0.00526,0.005342,0.005318,0.00553,0.005284,0.005577,0.005479,0.00586,0.005396,0.005396,0.005396,0.005396,0.001827,0.001849,0.001735,0.001914,0.001812,0.001766,0.001601,0.001601,0.001601,0.001601,0.001601 | ||
| 56 | $0.2475 | 3.28% | 0.24% | $24,750,000 | $608,960.74 2,460,447.43 CHISAI | 100,000,000 CHISAI | 0.2273,0.2262,0.2439,0.2443,0.2479,0.2508,0.2499,0.2503,0.2499,0.2543,0.2472,0.2506,0.2532,0.2523,0.2514,0.2485,0.2459,0.2516,0.2526,0.2495,0.2527,0.2521,0.2543,0.2519,0.2552,0.2412,0.2409,0.2578 | ||
| 57 | $0.0000565 | 2.37% | 14.75% | $45,200 | $9,166.73 162,243,008.85 DYOR | 800,000,000 DYOR | 0.00006754,0.0000675,0.0000675,0.00006754,0.00006754,0.00006607,0.00006604,0.00006607,0.00006346,0.00006305,0.00005922,0.00005892,0.00005928,0.00005922,0.00005713,0.00005667,0.00005616,0.00005612,0.00005601,0.0000559,0.0000554,0.00005504,0.00005522,0.00005512,0.00005519,0.00005652,0.00005644,0.00005567 | ||
| 58 | $0.003226 | 12.07% | 6.08% | $2,903,400 | $10,650.98 3,301,605.7 ARCHAI | 900,000,000 ARCHAI | 0.003391,0.003342,0.003402,0.00336,0.003386,0.003383,0.003417,0.003437,0.003425,0.003412,0.003414,0.003513,0.003442,0.00346,0.003473,0.003492,0.003493,0.003493,0.00352,0.003602,0.003595,0.003604,0.00365,0.003675,0.003675,0.003652,0.003207,0.003236 | ||
| 59 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GPTW | 1,000,000,000 GPTW | 0.0000339,0.0000339,0.0000339,0.0000341,0.0000357,0.0000357,0.0000347,0.0000347,0.0000347,0.0000347,0.0000329,0.0000329,0.0000329,0.0000315,0.0000329,0.0000329,0.0000329,0.0000329,0.0000339,0.0000339,0.0000339,0.0000331,0.0000321,0.0000321,0.0000317,0.0000317,0.0000317,0.0000317 | ||
| 60 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- WANDER | 589,721,223 WANDER | 0.00096,0.00087,0.00087,0.00087,0.00087,0.00086,0.00086,0.0008,0.00083,0.00083,0.00083,0.00083,0.00079,0.0008,0.0008,0.00091,0.0012,0.00115,0.00115,0.00098,0.00098,0.00098,0.00098,0.00083,0.00078,0.00078,0.00078,0.00078 | ||
| 61 | $0.000683 | 6.31% | 10.28% | $683,000 | $53,360.38 78,126,471.45 CHUCK | 1,000,000,000 CHUCK | 0.000764,0.000757,0.000764,0.00076,0.000762,0.000759,0.000762,0.000756,0.000757,0.000762,0.000758,0.000759,0.000757,0.000763,0.000764,0.000764,0.000758,0.000757,0.000756,0.000746,0.000746,0.000747,0.000736,0.000742,0.000728,0.000705,0.000691,0.000689 | ||
| 62 | $0.003906 | 7.79% | 6.73% | $658,161 | $7,363,127.99 1,885,081,410.65 RDAC | 168,500,000 RDAC | 0.004075,0.004136,0.004196,0.004204,0.00418,0.004195,0.004261,0.00424,0.004397,0.004622,0.004698,0.004708,0.004501,0.004503,0.004605,0.004421,0.004206,0.004604,0.004533,0.004409,0.004375,0.004284,0.004326,0.004236,0.004231,0.004139,0.004054,0.00401 | ||
| 63 | $0.0000842 | 4.08% | 10.56% | $336,800 | $11,169.91 132,659,263.66 BALL | 4,000,000,000 BALL | 0.00007646,0.00007643,0.00007636,0.00007647,0.00007628,0.00007631,0.00007613,0.0000761,0.00007612,0.00007615,0.00007603,0.00008149,0.00008204,0.00008206,0.00008208,0.00008227,0.00008183,0.00008193,0.00008208,0.00008075,0.00008161,0.00008166,0.00008141,0.0000815,0.0000807,0.00008072,0.00008395,0.00008387 | ||
| 64 | $0.002438 | 2.52% | 6.78% | $2,438,000 | $95,920.58 39,343,962.26 IMGN | 1,000,000,000 IMGN | 0.00267,0.002669,0.00264,0.002634,0.002633,0.002641,0.002661,0.002631,0.00262,0.002692,0.002702,0.002764,0.002778,0.002727,0.002749,0.002701,0.002681,0.002699,0.002669,0.002579,0.002613,0.002616,0.002528,0.002521,0.002496,0.002446,0.002381,0.002408 | ||
| 65 | $0.005683 | 0.28% | 8.77% | $852,450 | $33,309.22 5,861,203.59 SKOP | 150,000,000 SKOP | 0.006232,0.006232,0.006226,0.006229,0.006221,0.006229,0.006226,0.00622,0.006227,0.006091,0.006056,0.00599,0.005999,0.005978,0.005899,0.005901,0.005893,0.005785,0.005781,0.005698,0.005733,0.005751,0.005758,0.005764,0.00571,0.005691,0.005694,0.005687 | ||
