所有語言
| # | 名稱 | 價格 | 24小時 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供應量 | 交易量走勢圖(7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1867 | 0.74% | 4.94% | $28,248,285,184 | $2,489,086,136 13,332,009,298.34 DOGE | 151,303,076,383.71 DOGE | 0.1979,0.1962,0.1982,0.1984,0.1978,0.1976,0.1963,0.1962,0.2024,0.2022,0.2071,0.2083,0.2032,0.2041,0.2007,0.2012,0.2016,0.2009,0.1932,0.1939,0.1968,0.1934,0.1921,0.191,0.1847,0.1782,0.1849,0.1843 | ||
| 2 | $0.00000998 | 0.1% | 1.77% | $5,880,672,768 | $355,054,754 35,576,628,657,314.63 SHIB | 589,245,749,761,494.5 SHIB | 0.00001021,0.00001016,0.00001022,0.00001014,0.00001015,0.0000102,0.00001019,0.00001019,0.00001045,0.00001046,0.00001062,0.00001063,0.00001045,0.00001057,0.00001038,0.00001043,0.00001036,0.00001029,0.00001013,0.00001013,0.00001031,0.00001025,0.00001015,0.00001009,0.00000988,0.00000953,0.00000985,0.00000984 | ||
| 3 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ETF500 | 999,981,728,010,338 ETF500 | 0.001156,0.001124,0.001116,0.001055,0.00105,0.00105,0.000782,0.000771,0.000836,0.001078,0.001079,0.001079,0.002204,0.0021,0.0021,0.002059,0.002052,0.002052,0.00194,0.001863,0.001859,0.001894,0.001934,0.001841,0.001856,0.001856,0.001856,0.001856 | ||
| 4 | $0.0000137 | 1.86% | 7.37% | $1,113,743,104 | $219,025,813 15,963,980,539,358.6 BONK | 81,176,613,918,846.05 BONK | 0.00001479,0.00001462,0.0000148,0.00001466,0.00001474,0.00001493,0.00001483,0.0000148,0.00001519,0.00001518,0.00001549,0.00001553,0.00001504,0.00001521,0.00001486,0.00001498,0.00001498,0.00001485,0.00001427,0.0000143,0.00001475,0.00001471,0.00001447,0.00001426,0.00001382,0.00001294,0.00001339,0.00001352 | ||
| 5 | $8.1717 | 1.19% | 36.42% | $1,634,334,080 | $3,207,910,354 392,563,402.23 TRUMP | 199,999,271.09 TRUMP | 5.8958,5.8976,5.9584,5.9373,5.9486,5.9889,5.9915,5.9942,6.1212,6.139,6.2693,6.2698,6.2322,7.7098,7.0201,6.8552,7.102,7.0018,7.3175,7.8081,8.3666,8.2434,8.4858,8.2704,8.1025,7.242,7.7801,8.122 | ||
| 6 | $0.00000663 | 1.92% | 7.27% | $2,789,174,016 | $1,193,147,918 179,961,978,582,202.12 PEPE | 420,689,899,653,542.56 PEPE | 0.00000713,0.0000071,0.00000716,0.00000711,0.00000714,0.00000719,0.00000712,0.00000709,0.00000734,0.00000729,0.00000735,0.00000735,0.0000072,0.00000728,0.00000716,0.00000722,0.00000725,0.00000722,0.00000694,0.00000694,0.00000707,0.00000704,0.00000701,0.00000694,0.00000668,0.00000634,0.0000065,0.00000654 | ||
| 7 | $0.00000139 | 20.57% | 20.57% | $291,900,000 | $370,686.73 266,681,100,719.42 APEPE | 210,000,000,000,000 APEPE | 0.00000166,0.0000016,0.00000173,0.00000169,0.00000163,0.00000163,0.0000018,0.00000188,0.00000183,0.00000197,0.0000018,0.00000174,0.00000181,0.00000179,0.00000184,0.00000188,0.0000021,0.0000024,0.00000249,0.00000239,0.00000244,0.00000197,0.00000171,0.00000179,0.00000181,0.00000172,0.00000147,0.00000143 | ||
| 8 | $0.0000691 | 0.99% | 6.06% | $660,136,128 | $74,716,820.14 1,080,816,145,522.93 FLOKI | 9,549,199,195,423 FLOKI | 0.00007372,0.00007344,0.00007401,0.00007328,0.00007356,0.00007403,0.00007326,0.00007331,0.00007439,0.00007405,0.00007582,0.0000761,0.00007424,0.00007497,0.00007335,0.00007329,0.00007296,0.00007279,0.00007127,0.00007114,0.00007283,0.0000736,0.00007206,0.00007114,0.00006882,0.0000648,0.00006761,0.0000686 | ||
| 9 | $0.001539 | 0.26% | 8.25% | $17,940,778 | $12,129,632.49 7,881,502,592.59 MEME | 11,657,425,763 MEME | 0.001671,0.001667,0.001675,0.001662,0.001669,0.001681,0.001671,0.001661,0.0017,0.0017,0.001732,0.001737,0.001675,0.001701,0.00166,0.001674,0.001683,0.001656,0.001586,0.001596,0.001632,0.001602,0.00161,0.001574,0.001513,0.001455,0.001513,0.001513 | ||
| 10 | $0.1062 | 1.34% | 0.09% | $24,417,870 | $847,340.24 7,978,721.66 BONE | 229,923,446 BONE | 0.107,0.1052,0.1051,0.107,0.106,0.1073,0.1055,0.1054,0.1083,0.1099,0.1148,0.1147,0.1136,0.1123,0.1124,0.1119,0.1121,0.1106,0.1107,0.111,0.1113,0.1098,0.1104,0.1067,0.1036,0.1021,0.1042,0.1064 | ||
| 11 | $0.006202 | 4.08% | 5.32% | $57,693,560 | $3,072,908.25 495,470,533.7 GIGA | 9,302,411,888 GIGA | 0.006506,0.006351,0.006378,0.006426,0.006435,0.006563,0.00685,0.006599,0.006637,0.006827,0.006944,0.006921,0.006712,0.006844,0.006751,0.006778,0.006755,0.006647,0.006363,0.006436,0.006506,0.006414,0.006467,0.006558,0.006309,0.005927,0.006105,0.005961 | ||
| 12 | $0.008754 | 1.57% | 9.15% | $48,484,944 | $6,449,710.84 736,772,999.77 ANIME | 5,538,604,656 ANIME | 0.009473,0.009395,0.009593,0.009586,0.009561,0.00968,0.009613,0.00966,0.00986,0.009904,0.01006,0.010094,0.009889,0.009983,0.009826,0.009871,0.009899,0.009774,0.009473,0.009464,0.009518,0.009379,0.00921,0.008982,0.008758,0.008189,0.008551,0.008611 | ||
| 13 | $0.000000000971 | 1.54% | 3.71% | $111,752,024 | $9,202,637.22 9,479,436,773,794,808 BABYDOGE | 115,113,333,036,839,008 BABYDOGE | 0.0000000010221,0.0000000010094,0.0000000010029,0.0000000009982,0.0000000010067,0.0000000010103,0.0000000010109,0.0000000010087,0.0000000010355,0.0000000010345,0.0000000010501,0.000000001061,0.0000000010388,0.0000000010396,0.0000000010192,0.0000000010243,0.0000000010318,0.0000000010169,0.0000000009873,0.0000000010045,0.0000000010161,0.0000000010094,0.0000000010118,0.0000000010023,0.000000000978,0.0000000009302,0.0000000009649,0.0000000009625 | ||
| 14 | $0.002941 | 0.68% | 10.18% | $2,879,632.25 | $98,970.73 33,652,067.32 DOGEGOV | 979,133,700 DOGEGOV | 0.003297,0.003209,0.00322,0.003227,0.003233,0.003244,0.003227,0.003196,0.003265,0.003311,0.003364,0.003418,0.003344,0.003399,0.003349,0.003323,0.003315,0.003288,0.00318,0.003233,0.00317,0.003087,0.003083,0.003081,0.002932,0.002881,0.002929,0.002922 | ||
| 15 | $0.043518 | 0.54% | 7.7% | $43,517,744 | $16,422,572.83 377,374,255.02 VINE | 999,994,104 VINE | 0.04708,0.046203,0.046698,0.046561,0.04662,0.047484,0.047256,0.046704,0.047552,0.047583,0.048312,0.048249,0.046839,0.046713,0.045737,0.04576,0.047117,0.04626,0.044853,0.044946,0.047118,0.045931,0.04561,0.043806,0.042527,0.040331,0.042358,0.042361 | ||
| 16 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TITS | 999,930,665 TITS | 0.00045,0.00037,0.00037,0.000486,0.000486,0.000486,0.000486,0.000355,0.000355,0.001358,0.001358,0.0004,0.00078,0.0004,0.0004,0.000362,0.00035,0.00035,0.00035,0.00035,0.00028,0.0003,0.0003,0.00021,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003 | ||
| 17 | $0.000000112 | 0.9% | 7.28% | $74,733.34 | $10,213.8 91,113,291,703.84 AKUMA | 666,666,666,666 AKUMA | 0.000000131,0.0000001317,0.0000001264,0.0000001288,0.0000001309,0.0000001249,0.0000001209,0.0000001174,0.0000001204,0.000000129,0.0000001257,0.0000001262,0.0000001239,0.0000001203,0.000000118,0.0000001159,0.0000001189,0.0000001204,0.0000001147,0.0000001146967,0.0000001146968,0.0000001157964,0.0000001140967,0.0000001142,0.0000001134,0.0000001072,0.0000001091,0.0000001112 | ||
| 18 | $0.005426 | 2.13% | 3.42% | $5,425,908.5 | $994,735.33 183,327,558.05 CAR | 999,983,145 CAR | 0.005656,0.005609,0.005529,0.005559,0.005678,0.005689,0.005695,0.005693,0.005782,0.005743,0.005893,0.005967,0.005795,0.00583,0.005785,0.005869,0.005838,0.005803,0.005614,0.005649,0.005812,0.005621,0.005595,0.005587,0.005411,0.005246,0.005323,0.005329 | ||
| 19 | $0.000000071 | 1.81% | 4.57% | $39,356,096 | $1,531,505.92 21,575,246,392,165.04 ELON | 554,433,017,279,148 ELON | 0.0000000746024,0.0000000746127,0.0000000749419,0.0000000744807,0.0000000747579,0.0000000745985,0.0000000752197,0.0000000747743,0.000000077871,0.0000000776394,0.0000000788669,0.0000000816892,0.00000007999,0.0000000812242,0.0000000798512,0.0000000789587,0.0000000801644,0.000000080356,0.0000000767863,0.0000000767511,0.0000000770573,0.0000000750795,0.0000000750147,0.0000000750022,0.0000000714578,0.0000000685489,0.0000000692169,0.0000000706306 | ||
| 20 | $0.1776 | 2.66% | 32.62% | $177,600,000 | $7,641,606.13 43,027,061.54 币安人生 | 1,000,000,000 币安人生 | 0.2353,0.221,0.2308,0.239,0.2546,0.3292,0.3094,0.2988,0.2938,0.2833,0.2716,0.2845,0.277,0.2562,0.2539,0.262,0.2674,0.249,0.2453,0.2513,0.2415,0.2321,0.2365,0.2169,0.1786,0.1745,0.1841,0.1822 | ||
| 21 | $0.4792 | 0.74% | 15.16% | $190,721,600 | $1,052,250.99 2,195,849.31 FO | 398,000,000 FO | 0.5865,0.5733,0.5692,0.5646,0.5656,0.5643,0.564,0.5604,0.566,0.5595,0.561,0.5507,0.5495,0.5437,0.5362,0.5084,0.5094,0.5121,0.5113,0.5123,0.5083,0.5041,0.5083,0.4897,0.4855,0.4832,0.4841,0.4797 | ||
| 22 | $0.00043 | 40.28% | 99.26% | $429,945.94 | $57,653.81 134,078,627.91 LAUNCHCOIN | 999,874,290 LAUNCHCOIN | 0.064354,0.065052,0.064693,0.062986,0.059496,0.059132,0.060341,0.0598,0.061752,0.066131,0.07105,0.076578,0.076565,0.076574,0.076411,0.06662,0.0758,0.07592,0.07603,0.07854,0.07841,0.00033,0.00083,0.00076,0.00065,0.00034,0.00034,0.00047 | ||
| 23 | $0.001778 | 23.9% | 33.38% | $17,780,000 | $17,566,318.71 9,879,819,296.96 HIPPO | 10,000,000,000 HIPPO | |||
| 24 | $0.020425 | 1.93% | 8.58% | $19,367,936 | $6,771,957.15 331,552,369.65 ACT | 948,246,552 ACT | 0.021407,0.021376,0.021689,0.021629,0.021533,0.022387,0.024118,0.023034,0.023682,0.023475,0.023952,0.025078,0.023481,0.023631,0.022986,0.023208,0.023197,0.022502,0.021621,0.021887,0.022387,0.021791,0.021916,0.02116,0.020463,0.018986,0.01979,0.019954 | ||
| 25 | $0.1268 | 3.13% | 8.13% | $126,782,112 | $67,152,714.5 529,595,540.22 PNUT | 999,858,912 PNUT | 0.1367,0.135,0.1369,0.1358,0.1363,0.138,0.1375,0.1363,0.141,0.1398,0.1435,0.1443,0.1387,0.1442,0.1384,0.1395,0.1413,0.1372,0.1327,0.1348,0.1406,0.1357,0.1363,0.1328,0.1285,0.1179,0.1234,0.1238 | ||
| 26 | $0.00000000237 | 3.09% | 8.16% | $2,273,794.25 | $185,335.42 78,283,176,346,356.92 TROLL | 960,420,000,000,000 TROLL | 0.0000000026255,0.0000000025978,0.0000000026015,0.0000000026,0.0000000025844,0.0000000025978,0.0000000025969,0.0000000025714,0.0000000027028,0.0000000026183,0.0000000027509,0.0000000028039,0.0000000027126,0.0000000027097,0.00000000269,0.0000000026614,0.0000000026847,0.0000000026819,0.0000000025787,0.0000000025784,0.000000002563,0.000000002514,0.0000000025117,0.0000000024671,0.0000000024358,0.0000000023455,0.0000000023234,0.0000000023587 | ||
| 27 | $0.008567 | 2.93% | 36.89% | $8,567,000 | $1,455,579.04 169,905,339.09 KEFUXIAOHE | 1,000,000,000 KEFUXIAOHE | 0.013917,0.013406,0.013195,0.013429,0.013629,0.015231,0.014665,0.014352,0.014536,0.013853,0.013908,0.014359,0.013808,0.0139,0.013263,0.013093,0.013016,0.013055,0.012487,0.012469,0.012175,0.011498,0.011774,0.010305,0.008734,0.008634,0.009037,0.008863 | ||
| 28 | $0.0000304 | 8.68% | 6.67% | $30,410,000 | $192,466.48 6,329,052,285.43 ANDYETH | 1,000,000,000,000 ANDYETH | 0.00003274,0.00003259,0.00003388,0.00003336,0.00003303,0.00003289,0.00003391,0.0000337,0.00003637,0.00003538,0.00003857,0.0000399,0.0000372,0.0000366,0.00003404,0.00003464,0.00003521,0.0000341,0.00003277,0.00003352,0.00003472,0.00003354,0.00003315,0.00003431,0.00003258,0.0000294,0.00003031,0.00003086 | ||
| 29 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BEANS | 684,444,444,444 BEANS | 0.000000008,0.000000008,0.000000009,0.000000009,0.000000008,0.000000007,0.000000007,0.000000007,0.000000007,0.000000011,0.000000011,0.000000011,0.000000007,0.000000004,0.000000005,0.000000004,0.000000005,0.000000005,0.000000005,0.000000005,0.000000004,0.000000003,0.000000005,0.000000005,0.000000003,0.000000003,0.000000003,0.000000003 | ||
| 30 | $0.012162 | 9.41% | 1.21% | $90,394,768 | $3,392,563.98 278,947,868.77 NPC | 7,432,557,809.57 NPC | 0.012239,0.01204,0.012375,0.012301,0.012223,0.012416,0.0123,0.012306,0.012736,0.013583,0.014861,0.014153,0.013358,0.01424,0.013686,0.01362,0.013688,0.013662,0.013198,0.013316,0.013634,0.013008,0.013604,0.013393,0.013004,0.011091,0.01156,0.011409 | ||
| 31 | $0.0000000173 | 2.22% | 7.39% | $14,633,353 | $2,004,958.12 115,584,194,900,353.39 LADYS | 843,600,843,600,843 LADYS | 0.0000000188153,0.0000000183214,0.0000000183398,0.0000000185261,0.0000000184396,0.0000000187845,0.0000000185107,0.0000000184134,0.0000000188767,0.0000000187431,0.0000000192448,0.0000000197035,0.0000000189537,0.0000000192534,0.0000000188186,0.0000000188318,0.0000000188472,0.000000018842,0.0000000180516,0.0000000184489,0.0000000185212,0.0000000181026,0.0000000180287,0.0000000179103,0.0000000176469,0.0000000172306,0.0000000173695,0.0000000175075 | ||
| 32 | $0.082568 | 0.36% | 32.34% | $83,357,000 | $13,114,681 158,834,911.83 4 | 1,000,000,000 4 | 0.1132,0.096483,0.094296,0.1137,0.1304,0.13,0.1306,0.1297,0.1279,0.1172,0.1252,0.1311,0.1207,0.1115,0.1107,0.1167,0.1125,0.1034,0.1053,0.1089,0.1033,0.101,0.098004,0.092509,0.082368,0.079947,0.082099,0.084261 | ||
| 33 | $0.0000281 | 0.0% | 3.55% | $56,260 | $10,368.82 368,603,626.02 NEKO | 2,000,000,000 NEKO | 0.00002666,0.00002668,0.00002625,0.0000262,0.00002911,0.00002901,0.00002573,0.00002603,0.00002478,0.00002488,0.00002488,0.000026,0.0000261,0.00002542,0.0000261,0.00002486,0.00002372,0.0000261,0.00002711,0.00002823,0.00002677,0.00002909,0.00002779,0.00002774,0.00002813,0.00002542,0.00002813,0.00002711 | ||
| 34 | $0.004962 | 18.67% | 8.34% | $4,956,212 | $6,263,284.33 1,262,249,965.74 HOUSE | 998,833,496 HOUSE | 0.004713,0.004473,0.004497,0.004589,0.004558,0.004545,0.004607,0.005045,0.005287,0.006354,0.00628,0.005842,0.006035,0.006358,0.006718,0.007328,0.007097,0.0068,0.00605,0.005937,0.005938,0.005297,0.005342,0.005693,0.005566,0.005091,0.005057,0.004918 | ||
| 35 | $0.000179 | 0.62% | 8.27% | $75,303,512 | $23,641,831.51 132,077,271,005.59 NEIRO | 420,690,000,000 NEIRO | 0.00019356,0.00019284,0.00019446,0.000192,0.000193,0.00019782,0.00019503,0.000194,0.0002,0.000199,0.00020298,0.000205,0.00019752,0.00020098,0.000195,0.00019852,0.00020249,0.00019849,0.00018798,0.000189,0.000195,0.00018937,0.000189,0.00018398,0.00017738,0.00016556,0.000175,0.000175 | ||
| 36 | $0.001479 | 5.13% | 5.81% | $1,478,762.88 | $934,365.42 631,754,847.87 FRED | 999,839,699 FRED | 0.001572,0.001544,0.001576,0.001572,0.00157,0.001562,0.001574,0.001587,0.001656,0.001673,0.001742,0.001754,0.001708,0.001716,0.001654,0.001608,0.001659,0.001551,0.001515,0.001552,0.001601,0.001572,0.00157,0.001561,0.001525,0.001425,0.001436,0.001414 | ||
| 37 | $0.000895 | 10.39% | 9.51% | $3,273,135.25 | $207,002.84 231,288,089.39 SAMO | 3,657,134,467 SAMO | 0.001042,0.001031,0.001034,0.001047,0.001028,0.001013,0.001009,0.001028,0.001065,0.001122,0.001125,0.001139,0.001144,0.001182,0.001128,0.001125,0.001118,0.001088,0.0009999,0.001012,0.001044,0.001019,0.001023,0.001007,0.00097284,0.00084756,0.0008947,0.00089161 | ||
| 38 | $1.5235 | 0.53% | 33.72% | $19,287,080 | $460,250.8 302,100.95 ANON | 12,659,718 ANON | 0.8148,0.826,0.8071,0.8585,0.9458,1.1032,1.2356,1.7619,2.0827,1.7934,1.6842,2.0256,2.1066,1.8864,1.7844,1.7711,1.8559,1.6623,1.5345,1.5261,1.4856,1.5055,1.6308,1.6014,1.5196,1.424,1.4195,1.5142 | ||
| 39 | $0.0000000000229 | 0.43% | 4.58% | $4,568,550 | $3,495,209.48 152,629,234,934,497,824 AIDOGE | 199,500,000,000,000,000 AIDOGE | 0.0000000000272,0.0000000000256,0.0000000000253,0.0000000000257,0.0000000000243,0.0000000000244,0.0000000000256,0.000000000025,0.000000000025,0.0000000000258,0.0000000000248,0.0000000000256,0.0000000000248,0.0000000000243,0.0000000000244,0.0000000000234,0.0000000000243,0.0000000000245,0.0000000000236,0.0000000000243,0.0000000000234,0.0000000000243,0.0000000000242,0.0000000000234,0.000000000023,0.0000000000214,0.0000000000222,0.0000000000217 | ||
| 40 | $0.0000525 | 1.63% | 10.9% | $27,103,538 | $6,354,369.62 121,150,993,708.29 DOGS | 516,750,000,000 DOGS | 0.00005979,0.00005826,0.00005924,0.00005851,0.00005813,0.00005866,0.00005863,0.0000592,0.00005979,0.00005939,0.00005964,0.00006145,0.00005892,0.00005944,0.0000582,0.00006002,0.00006033,0.0000584,0.0000562,0.00005593,0.00005771,0.00005632,0.00005571,0.00005361,0.00005294,0.00005013,0.0000518,0.00005184 | ||
| 41 | $0.00117 | 7.14% | 18.09% | $1,102,352.38 | $51,624.25 44,123,290.6 SHRUB | 942,181,551 SHRUB | 0.001412,0.001446,0.001436,0.001407,0.001461,0.001447,0.001438,0.001421,0.001464,0.001464,0.001466,0.001463,0.001437,0.001443,0.001413,0.001415,0.001423,0.001407,0.001339,0.001407,0.001301,0.001177,0.001124,0.00117,0.001094,0.001122,0.000987,0.001278 | ||
| 42 | $0.007466 | 2.82% | 7.93% | $7,466,000 | $1,540,283.44 206,306,380.93 TOKEN | 1,000,000,000 TOKEN | 0.00808,0.008014,0.008199,0.008112,0.008068,0.008184,0.008076,0.008018,0.008378,0.008269,0.008411,0.008522,0.008291,0.00832,0.008067,0.008157,0.008217,0.008061,0.007728,0.007937,0.007986,0.007931,0.007949,0.00785,0.007503,0.007098,0.007261,0.007389 | ||
| 43 | $0.03137 | 0.0% | 8.0% | $31,369,902 | $207,314.17 6,608,676.12 PEPEONTRON | 999,996,900 PEPEONTRON | 0.03714,0.03522,0.03418,0.03382,0.03395,0.03404,0.03364,0.03352,0.03383,0.03369,0.03361,0.03393,0.03395,0.03395,0.03394,0.03394,0.03393,0.03394,0.03393,0.03138,0.03137,0.03138,0.03137,0.03137,0.03137,0.03137,0.03139,0.03138 | ||
| 44 | $0.000306 | 9.18% | 38.56% | $306,000 | $393,630.54 1,286,374,313.73 SILLY | 999,999,988 SILLY | 0.00051,0.000505,0.000501,0.000504,0.000502,0.000503,0.000502,0.000504,0.000511,0.000523,0.000524,0.000526,0.000513,0.000518,0.000514,0.000752,0.000719,0.00045,0.000442,0.000298,0.000359,0.000352,0.000354,0.000344,0.000332,0.000305,0.00030699,0.00030899 | ||
| 45 | $0.00000509 | 3.05% | 7.82% | $37,132,496 | $3,013,299.76 592,003,882,121.81 CAT | 7,295,185,893,874 CAT | 0.0000055,0.00000551,0.00000542,0.00000549,0.00000544,0.00000546,0.00000555,0.00000553,0.00000571,0.00000567,0.00000574,0.00000578,0.00000565,0.00000565,0.00000552,0.00000552,0.00000553,0.00000547,0.00000526,0.00000537,0.00000542,0.00000539,0.00000538,0.00000533,0.00000515,0.00000488,0.00000504,0.00000502 | ||
| 46 | $0.003846 | 1.71% | 4.16% | $3,450,409.25 | $256,649.18 66,731,456.06 TJRM | 897,142,308 TJRM | 0.004039,0.004006,0.004012,0.004015,0.004016,0.004017,0.004022,0.003926,0.003877,0.00388,0.00393,0.003898,0.0039,0.003893,0.003893,0.003896,0.003918,0.003917,0.003901,0.00391,0.003897,0.003915,0.003932,0.003902,0.003872,0.003851,0.003849,0.003846 | ||
| 47 | $0.000106 | 0.0% | 8.05% | $35,816,568 | $88,919.92 838,867,169.81 APU | 337,892,157,698.94 APU | 0.0001022,0.00010021,0.00009515,0.0000988,0.00009816,0.00009844,0.00009909,0.00009722,0.000101,0.00009911,0.000101,0.00010127,0.0001,0.00009994,0.00009871,0.00009816,0.00009811,0.00009916,0.000108,0.00012547,0.000121,0.00011444,0.00011123,0.000108,0.000104,0.0000994,0.000103,0.000106 | ||
| 48 | $0.003511 | 2.61% | 0.34% | $3,511,000 | $63,813.86 18,175,408.72 TSUKA | 1,000,000,000 TSUKA | 0.003387,0.003416,0.003368,0.003226,0.003262,0.003473,0.003487,0.003474,0.003561,0.003699,0.003882,0.0039,0.003667,0.003577,0.003637,0.003699,0.00368,0.003594,0.003591,0.003614,0.003626,0.003594,0.003591,0.003588,0.00363,0.0036,0.003549,0.003508 | ||
| 49 | $0.000492 | 5.75% | 9.07% | $21,034,508 | $51,352.11 104,374,207.32 CULT | 42,753,064,932 CULT | 0.000537,0.00054,0.000536,0.000542,0.00054,0.000532,0.000542,0.000536,0.000527,0.000528,0.000527,0.000542,0.000536,0.000536,0.000531,0.000527,0.00054,0.000539,0.000532,0.000534,0.000542,0.000536,0.000529,0.000522,0.000522,0.000522,0.000488,0.000487 | ||
| 50 | $0.031487 | 2.53% | 2.69% | $31,487,000 | $11,310,860.36 359,223,182.9 EGL1 | 1,000,000,000 EGL1 | 0.033277,0.032887,0.0335,0.033046,0.033146,0.032297,0.032254,0.032482,0.0327,0.032468,0.032539,0.032717,0.032607,0.032705,0.032542,0.032402,0.032288,0.033008,0.033347,0.032248,0.032271,0.032245,0.03189,0.031551,0.032264,0.0321,0.032008,0.032235 | ||
| 51 | $0.000000000298 | 2.68% | 0.47% | $13,128,799 | $128,360.71 431,029,919,408,999.3 QUACK | 44,085,961,274,152,304 QUACK | 0.0000000003062,0.0000000003023,0.0000000003007,0.0000000003045,0.0000000003012,0.0000000003003,0.0000000003061,0.0000000003071,0.0000000003113,0.0000000003088,0.0000000003122,0.0000000003162,0.0000000003196,0.0000000003138,0.0000000003127,0.0000000003107,0.0000000003133,0.0000000003135,0.0000000003021,0.0000000003063,0.0000000003061,0.0000000003034,0.0000000003068,0.0000000003059,0.0000000003026,0.0000000002916,0.0000000002969,0.0000000002995 | ||
| 52 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- COCO | 34,200,000,000 COCO | 0.001516,0.001517,0.001577,0.001594,0.001591,0.001591,0.001563,0.001563,0.001586,0.001602,0.001626,0.001605,0.0016,0.001743,0.001798,0.00171,0.001717,0.001683,0.00167,0.001696,0.001753,0.00211,0.001581,0.001581,0.001581,0.001581,0.001581,0.001581 | ||
| 53 | $0.001386 | 5.0% | 1.54% | $4,158,000 | $76,745.31 55,371,796.54 FOXY | 3,000,000,000 FOXY | 0.00141,0.001395,0.001372,0.001369,0.001364,0.001385,0.001363,0.001371,0.00171,0.001652,0.001694,0.001682,0.001597,0.001647,0.001567,0.001569,0.001561,0.001565,0.001495,0.001455,0.001454,0.001434,0.001472,0.001484,0.001443,0.001384,0.001393,0.001397 | ||
| 54 | $0.002213 | 4.32% | 8.88% | $140,912,112 | $23,735,764.81 10,725,605,427.02 TURBO | 63,674,701,174 TURBO | 0.002398,0.002382,0.002403,0.002393,0.002385,0.002431,0.002431,0.00242,0.002496,0.002483,0.002584,0.002652,0.002561,0.002614,0.002524,0.002499,0.002477,0.002437,0.002383,0.002398,0.002461,0.002453,0.002396,0.002327,0.002271,0.002121,0.002215,0.002194 | ||
| 55 | $0.095539 | 0.65% | 4.0% | $6,279,747.5 | $23,517.64 246,157.49 MONA | 65,729,675 MONA | 0.098182,0.097345,0.0986,0.099254,0.09915,0.099014,0.098982,0.097166,0.098288,0.09807,0.097638,0.097822,0.097084,0.097051,0.096664,0.097422,0.098132,0.097375,0.096705,0.095809,0.095985,0.096595,0.095172,0.094342,0.095082,0.094293,0.095768,0.093478 | ||
| 56 | $0.1063 | 3.19% | 8.69% | $105,234,000 | $9,559,335.34 89,927,895.95 Moo Deng | 989,971,791 Moo Deng | 0.1129,0.1123,0.1134,0.115,0.1155,0.1173,0.1163,0.1154,0.1196,0.1179,0.121,0.1231,0.1187,0.1217,0.1189,0.1185,0.1193,0.1169,0.1123,0.1136,0.1161,0.1159,0.1137,0.1109,0.1079,0.1014,0.1056,0.1045 | ||
| 57 | $0.00000298 | 5.4% | 5.7% | $22,515,556 | $13,900.2 4,664,496,644.3 MCDULL | 7,555,555,555,554 MCDULL | 0.00000337,0.00000328,0.00000323,0.00000324,0.00000326,0.00000314,0.00000312,0.00000301,0.00000297,0.00000303,0.00000305,0.00000305,0.0000031,0.0000031,0.00000315,0.00000298,0.00000301,0.00000309,0.00000315,0.00000316,0.00000316,0.00000324,0.0000032,0.00000321,0.00000315,0.00000309,0.00000294,0.00000295 | ||
| 58 | $0.00000157 | 3.09% | 2.48% | $1,570,000 | $742,399.05 472,865,636,942.68 MAD | 999,999,990,898 MAD | 0.00000162,0.00000162,0.00000161,0.00000161,0.00000162,0.00000164,0.00000161,0.0000016,0.0000016,0.00000161,0.00000164,0.00000162,0.00000165,0.00000166,0.00000165,0.00000166,0.00000197,0.00000189,0.0000019,0.00000178,0.0000017,0.00000167,0.0000017,0.00000162,0.00000161,0.00000161,0.00000159,0.00000155 | ||
| 59 | $0.0197 | 3.9% | 17.65% | $19,700,000 | $20,429.68 1,037,039.59 BROCCOLI | 1,000,000,000 BROCCOLI | 0.0251,0.0244,0.0244,0.0242,0.024,0.0243,0.0243,0.0241,0.0243,0.0239,0.0242,0.0245,0.0235,0.0235,0.0229,0.023,0.0234,0.0226,0.0223,0.0223,0.0229,0.0222,0.0222,0.0215,0.0202,0.0191,0.0197,0.0196 | ||
| 60 | $0.000184 | 1.34% | 2.02% | $12,773,280 | $814,137.74 4,424,661,630.43 WOJAK | 69,420,000,000 WOJAK | 0.0001881,0.00018679,0.00018504,0.00018579,0.00018886,0.00019041,0.00018947,0.00018958,0.00020119,0.00020708,0.00021221,0.00021424,0.00021056,0.00021208,0.00020906,0.00020169,0.00020484,0.00020615,0.00019717,0.00020072,0.0002005,0.0001922,0.0001923,0.0001914,0.00018446,0.00017993,0.00018387,0.00018481 | ||
