모든 언어
Memes
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) | 순환 공급 | 거래량 그래프(7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.00155 | 22.5% | 17.42% | $32,550 | $1,787.26 1,153,070.97 NALS | 21,000,000 NALS | 0.00182,0.00184,0.00185,0.00184,0.00203,0.00207,0.0021,0.00206,0.00198,0.00192,0.00205,0.00198,0.00197,0.0023,0.00239,0.00237,0.00219,0.00216,0.00198,0.00194,0.00206,0.00222,0.00209,0.002,0.00152,0.00154,0.00153,0.00155 | ||
| 102 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JAIL | 1,000,000,000 JAIL | 0.00009,0.000036,0.000036,0.000036,0.000036,0.00019,0.00019,0.00019,0.00019,0.000033,0.000033,0.000033,0.000033,0.00018,0.00018,0.00018,0.00018,0.000178,0.000178,0.000178,0.000178,0.000038,0.000038,0.000038,0.00004,0.00004,0.00004,0.00004 | ||
| 103 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- LANLAN | 8,888,888,888 LANLAN | 0.00000947,0.00000947,0.00000872,0.00000979,0.00000872,0.00000822,0.00000822,0.00000832,0.00000953,0.000009,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.00000889,0.00000889,0.00000889,0.00000889,0.00000868,0.00000811,0.00000766,0.00000766,0.00000766,0.00000766,0.00000766 | ||
| 104 | $0.000395 | 16.3% | 8.08% | $367,501.16 | $449,784.22 1,138,694,227.85 BOSS | 930,382,708 BOSS | 0.00042694,0.00041996,0.00042397,0.00045399,0.00039599,0.00043499,0.00039299,0.000397,0.000386,0.000466,0.000403,0.00046799,0.00046999,0.000506,0.00051999,0.00052099,0.00053199,0.00048698,0.000435,0.000459,0.00048999,0.00047099,0.00048499,0.00046899,0.00047598,0.00043598,0.00038701,0.00039503 | ||
| 105 | $0.000933 | 2.35% | 21.44% | $932,961 | $1,122,570.68 1,203,184,008.57 GHIBLI | 999,958,175 GHIBLI | 0.00113,0.001071,0.001086,0.0011,0.001031,0.001029,0.001028,0.00118,0.001146,0.001098,0.001139,0.001142,0.00118,0.001197,0.001153,0.00115,0.001124,0.001121,0.001054,0.00108,0.001078,0.001055,0.001082,0.00091232,0.0008921,0.00087339,0.00091187,0.00093235 | ||
| 106 | $0.00936 | 18.27% | 63.69% | $9,358,531 | $5,451,446.42 582,419,489.32 CHILLHOUSE | 999,843,066 CHILLHOUSE | 0.003412,0.003293,0.00325,0.004423,0.004591,0.004422,0.006936,0.009056,0.007693,0.009257,0.014551,0.012259,0.011665,0.01507,0.019208,0.023975,0.022983,0.019224,0.022762,0.022463,0.018739,0.015371,0.012048,0.011141,0.009667,0.008501,0.010474,0.009356 | ||
| 107 | $0.0000000101 | 4.47% | 13.22% | $4,421,930.5 | $694,515.26 68,979,704,819,037.78 VINU | 439,189,006,059,502 VINU | 0.0000000113968,0.0000000118955,0.0000000118923,0.0000000116526,0.0000000115793,0.000000011779,0.0000000116949,0.0000000116835,0.0000000116864,0.0000000116718,0.0000000117002,0.0000000117527,0.0000000119336,0.0000000114883,0.0000000113869,0.0000000112336,0.0000000110957,0.0000000112788,0.0000000109871,0.0000000105583,0.0000000106343,0.0000000109477,0.0000000105465,0.000000010505,0.0000000103655,0.0000000100448,0.0000000100245,0.0000000100679 | ||
| 108 | $0.003373 | 1.23% | 7.56% | $3,373,000 | $796,652.67 236,185,197.15 NEIROETH | 1,000,000,000 NEIROETH | 0.003626,0.003514,0.003594,0.003557,0.003601,0.003548,0.003561,0.0036,0.003726,0.003836,0.003965,0.004234,0.003949,0.003997,0.003867,0.003849,0.003899,0.003889,0.003755,0.003717,0.003768,0.003654,0.003652,0.003411,0.003319,0.003273,0.003272,0.003323 | ||
| 109 | $0.0000000000271 | 0.0% | 29.52% | $19,393 | $299.12 11,037,638,376,383.76 HIPP | 715,617,000,000,000 HIPP | 0.0000000000351,0.0000000000351,0.0000000000346,0.0000000000403,0.0000000000403,0.0000000000403,0.0000000000403,0.0000000000403,0.0000000000414,0.0000000000429,0.0000000000432,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000312,0.0000000000312,0.0000000000312,0.0000000000312,0.0000000000227,0.0000000000261,0.0000000000271,0.0000000000271,0.0000000000271,0.0000000000271 | ||
| 110 | $0.06841 | 3.91% | 5.37% | $105,355,616 | $34,749.13 507,953.95 BAN | 1,540,061,675 BAN | 0.064746,0.063998,0.063532,0.063473,0.063976,0.064204,0.06559,0.065472,0.066606,0.065608,0.066433,0.065463,0.06937,0.075445,0.072201,0.070936,0.069692,0.069875,0.071802,0.072894,0.073201,0.071907,0.070436,0.070752,0.069235,0.06764,0.068546,0.06839 | ||
| 111 | $1.1535 | 14.26% | 5.32% | $36,519,808 | $10,762.61 9,330.39 QKA | 31,660,000 QKA | 1.0888,1.0872,0.9922,0.971,0.9019,1.1626,1.0793,1.0795,1.1681,1.0798,1.0805,1.0815,1.0598,1.1658,1.0923,1.0399,0.9971,0.9815,0.9835,0.958,1.0073,1.1096,1.2912,1.3471,1.18,1.05,1.245,1.15 | ||
| 112 | $0.00000597 | 2.45% | 11.69% | $597,000 | $855,781.35 143,346,959,798.99 FROC | 100,000,000,000 FROC | 0.00000669,0.00000679,0.00000645,0.00000613,0.00000607,0.00000768,0.00001021,0.00000849,0.00000919,0.0000082,0.0000081,0.00000775,0.00000727,0.00000716,0.00000704,0.00000703,0.00000726,0.00000694,0.00000657,0.00000664,0.00000606,0.00000607,0.00000633,0.00000614,0.000006,0.00000591,0.00000602,0.00000599 | ||
| 113 | $0.001198 | 8.81% | 2.75% | $1,197,836.62 | $368,508.41 307,603,013.36 NOMNOM | 999,863,654 NOMNOM | 0.001167,0.001164,0.001086,0.001078,0.001065,0.001095,0.001191,0.00108,0.001097,0.001082,0.001255,0.001249,0.001204,0.001215,0.001211,0.001184,0.001188,0.001155,0.001104,0.001106,0.001134,0.00109,0.001079,0.001087,0.001074,0.001007,0.001227,0.001197 | ||
| 114 | $0.000616 | 8.2% | 76.79% | $615,989.81 | $10,000.24 16,234,155.84 CLIPPY | 999,983,449 CLIPPY | 0.001089,0.00080817,0.00080418,0.00074821,0.000776,0.000661,0.000547,0.000633,0.00064197,0.00075847,0.00076847,0.00072085,0.000684,0.000651,0.000599,0.000612,0.000625,0.000548,0.000518,0.000544,0.000548,0.000688,0.000723,0.000675,0.000568,0.0006,0.000591,0.000589 | ||
| 115 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- YZYSOL | 999,968,803 YZYSOL | 0.002236,0.00222,0.002243,0.002119,0.002081,0.001982,0.002015,0.00183,0.001856,0.001847,0.001763,0.001834,0.001879,0.001869,0.001886,0.001899,0.001965,0.002021,0.002024,0.002029,0.002035,0.002563,0.002481,0.002657,0.002788,0.00279,0.00279,0.00279 | ||
| 116 | $0.000000000149 | 9.88% | 29.12% | $625,566 | $820.76 5,519,569,603,227.98 BIBI | 4,206,900,000,000,000 BIBI | 0.000000000192,0.000000000188,0.000000000188,0.0000000001843,0.0000000001857,0.0000000001828,0.0000000001828,0.0000000001891,0.0000000001917,0.0000000001939,0.0000000001856,0.0000000001834,0.0000000001876,0.0000000001868,0.000000000187,0.0000000001873,0.0000000001899,0.0000000001883,0.0000000001911,0.0000000001886,0.0000000001869,0.0000000001785,0.000000000171,0.0000000001625,0.0000000001639,0.0000000001463,0.0000000001479,0.0000000001487 | ||
| 117 | $0.00000482 | 3.6% | 23.44% | $2,027,726 | $12,938.1 2,684,253,112.03 RIZO | 420,690,000,000 RIZO | 0.00000595,0.00000567,0.00000504,0.00000511,0.00000505,0.00000495,0.00000562,0.0000053,0.00000521,0.00000552,0.00000548,0.00000511,0.00000521,0.00000542,0.00000532,0.00000536,0.00000568,0.00000586,0.00000558,0.00000558,0.00000528,0.00000521,0.00000513,0.000005,0.00000494,0.00000463,0.00000488,0.00000482 | ||
| 118 | $0.000272 | 1.07% | 17.53% | $2,720,000 | $12,330.89 45,334,154.41 TMAI | 10,000,000,000 TMAI | 0.00031967,0.000312,0.00031422,0.00031768,0.00031601,0.00031601,0.00031502,0.00031403,0.00031302,0.00031401,0.00030703,0.00030403,0.000301,0.000312,0.000312,0.000311,0.000325,0.000326,0.00029167,0.00026881,0.0002718,0.00027679,0.00027595,0.00027493,0.00027491,0.00027488,0.000272,0.000272 | ||
| 119 | $0.0000000133 | 7.76% | 27.21% | $5,588,905.5 | $605,320.74 45,563,882,846,196.12 PEIPEI | 420,689,742,060,771 PEIPEI | 0.0000000171666,0.000000016913,0.0000000171794,0.0000000166881,0.0000000159431,0.0000000160226,0.0000000162034,0.0000000160474,0.0000000162558,0.0000000160014,0.0000000152227,0.0000000154127,0.0000000147833,0.0000000146801,0.0000000145294,0.0000000146821,0.0000000147368,0.0000000150178,0.0000000147053,0.0000000157,0.0000000139301,0.0000000136148,0.0000000140087,0.0000000142676,0.0000000137699,0.0000000129871,0.0000000132235,0.0000000132793 | ||
| 120 | $0.000019 | 3.85% | 8.26% | $94,950 | $140,672.38 7,407,708,267.51 DC | 5,000,000,000 DC | 0.00002136,0.00002182,0.00002173,0.00002192,0.00002214,0.00002217,0.00002239,0.00002062,0.00002153,0.00002114,0.00002159,0.00002191,0.00002126,0.0000211,0.00002106,0.00002067,0.00002095,0.00002061,0.00002008,0.00002038,0.00002009,0.00002012,0.00002044,0.00001983,0.00001968,0.00001805,0.00001814,0.00001869 | ||
| 121 | $0.000000881 | 5.72% | 14.68% | $178,886.7 | $9,762.92 11,085,409,333.48 DRX | 203,118,765,429 DRX | 0.00000101,0.00000101,0.00000102,0.00000101,0.0000009897,0.0000009901,0.0000009858,0.0000009833,0.0000009825,0.000000968,0.0000009716,0.0000009721,0.0000009757,0.0000009544,0.0000009494,0.0000009331,0.0000009165,0.0000009501,0.0000009716,0.0000009685,0.0000009685,0.0000009503,0.0000009312,0.0000009312,0.0000009313,0.0000008928,0.0000008972,0.0000008817 | ||
| 122 | $0.005792 | 2.98% | 4.66% | $579,200 | $406.69 70,215.81 XRP | 100,000,000 XRP | 0.006062,0.005974,0.005974,0.006035,0.006155,0.006201,0.006191,0.006191,0.006183,0.006853,0.006992,0.007376,0.007283,0.007368,0.007288,0.007166,0.006735,0.006735,0.006297,0.006278,0.006278,0.006103,0.00606,0.00597,0.00597,0.005792,0.005792,0.005792 | ||
| 123 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JANITOR | 1,000,000,000 JANITOR | 0.001009,0.001026,0.001032,0.001032,0.001039,0.001042,0.001042,0.001055,0.001055,0.001055,0.00101,0.00101,0.00101,0.001014,0.001023,0.001023,0.001023,0.001023,0.001044,0.001009,0.001021,0.001024,0.00103,0.001034,0.001034,0.001034,0.001034,0.001034 | ||
| 124 | $0.009957 | 0.06% | 2.14% | $3,066,756 | $23,294.12 2,339,471.73 LCAT | 308,000,000 LCAT | 0.01017,0.010045,0.00999,0.00999,0.009985,0.009966,0.009955,0.009954,0.009956,0.009956,0.00997,0.009963,0.01011,0.01006,0.01002,0.009989,0.009981,0.009966,0.009952,0.00997,0.009959,0.009951,0.009951,0.009959,0.01,0.00987,0.009849,0.009957 | ||
| 125 | $0.007771 | 20.78% | 49.44% | $7,771,000 | $1,212,801.16 156,067,579.46 修仙 | 1,000,000,000 修仙 | 0.011638,0.010901,0.011169,0.011511,0.01242,0.01397,0.013528,0.013518,0.013845,0.013531,0.013103,0.013152,0.01252,0.011783,0.011963,0.011873,0.011539,0.011005,0.010938,0.011739,0.011281,0.010728,0.010762,0.009779,0.00826,0.007529,0.008407,0.007867 | ||
| 126 | $0.00323 | 15.91% | 20.07% | $3,229,915.5 | $121,684.03 37,673,074.3 MASKSOL | 999,973,823 MASKSOL | 0.002568,0.002955,0.002971,0.002969,0.002939,0.00304,0.002949,0.002938,0.00297,0.003028,0.003087,0.00319,0.003128,0.003094,0.0031,0.003022,0.003249,0.003427,0.003464,0.003521,0.004073,0.00389,0.003783,0.003934,0.003657,0.003219,0.003193,0.003244 | ||
| 127 | $0.009585 | 8.38% | 31.45% | $9,585,000 | $5,216,737.18 544,260,529.99 DONKEY | 1,000,000,000 DONKEY | 0.012593,0.012631,0.012586,0.012845,0.01279,0.012401,0.012631,0.012717,0.014737,0.014166,0.01457,0.014068,0.014097,0.01381,0.013745,0.012717,0.012286,0.011861,0.011686,0.01169,0.011913,0.010822,0.010719,0.010407,0.009837,0.008674,0.009297,0.009614 | ||
| 128 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GLP1 | 999,999,451 GLP1 | 0.000404,0.000388,0.000361,0.000393,0.000392,0.000391,0.000391,0.000361,0.000387,0.000392,0.000401,0.000417,0.000408,0.000382,0.00039,0.00038,0.000395,0.000402,0.000424,0.00025,0.000295,0.000425,0.00034,0.000132,0.00013,0.00013,0.00013,0.00013 | ||
| 129 | $0.00000000166 | 16.7% | 11.85% | $12,564,569 | $695,900.26 419,798,672,859,986.75 PEPPER | 7,579,519,316,647,852 PEPPER | 0.000000001972,0.0000000020266,0.0000000020342,0.0000000019455,0.000000001992,0.0000000019323,0.0000000019858,0.0000000020196,0.0000000020044,0.0000000020208,0.0000000020203,0.0000000019628,0.0000000019572,0.0000000018672,0.0000000018997,0.0000000020017,0.0000000019753,0.000000002,0.0000000020186,0.000000001999,0.000000001995,0.0000000019808,0.000000001984,0.000000001874,0.0000000018781,0.000000001899,0.000000001822 | ||
| 130 | $0.00000379 | 2.16% | 42.33% | $1,594,415.12 | $153,791.3 40,578,179,419.53 COCOROETH | 420,690,000,000 COCOROETH | 0.00000538,0.00000513,0.00000549,0.00000538,0.0000053,0.00000478,0.00000476,0.00000491,0.0000052,0.00000514,0.00000495,0.0000051,0.00000508,0.0000047,0.00000443,0.00000465,0.00000384,0.0000041,0.00000392,0.0000038,0.000004,0.00000372,0.00000371,0.00000372,0.00000348,0.00000333,0.00000373,0.00000378 | ||
| 131 | $2.1347 | 8.89% | 49.8% | $420,774,304 | $3,374,817.56 1,580,932.95 MYX | 197,111,680.5 MYX | 3.2014,3.1257,3.0857,2.8631,2.9045,2.9311,2.9132,2.9363,2.9308,2.9889,2.9951,2.8966,2.7034,2.7025,2.6552,2.6496,2.7659,2.6183,2.5869,2.6336,2.5449,2.4443,2.4072,2.332,2.2743,2.2119,2.2063,2.1329 | ||
| 132 | $0.0000000025 | 0.36% | 19.24% | $2,496,000 | $81,741.31 32,748,922,275,641.03 PAW | 1,000,000,000,000,000 PAW | 0.0000000029839,0.0000000029101,0.000000002931,0.000000002933,0.0000000029435,0.000000002904,0.0000000029111,0.0000000028668,0.0000000029237,0.0000000029312,0.0000000028818,0.0000000029476,0.000000002879,0.0000000027926,0.0000000027745,0.0000000027728,0.0000000028777,0.0000000028482,0.0000000027581,0.0000000027885,0.0000000027006,0.0000000025259,0.0000000025519,0.0000000025058,0.0000000025056,0.0000000024305,0.0000000024725,0.000000002488 | ||
| 133 | $0.008235 | 12.69% | 6.18% | $8,234,991 | $1,990,204.87 241,676,365.51 SUOLALA | 999,998,908 SUOLALA | 0.008775,0.006562,0.006138,0.006138,0.006953,0.006065,0.007575,0.007139,0.006614,0.011471,0.008837,0.0119,0.010884,0.009345,0.009212,0.01175,0.011743,0.012803,0.013324,0.012431,0.012723,0.011256,0.012345,0.009159,0.008613,0.008333,0.007907,0.008269 | ||
| 134 | $0.0000262 | 4.62% | 17.15% | $5,238,000 | $408,689.66 15,604,798,014.51 WEPE | 200,000,000,000 WEPE | 0.0000306,0.00003045,0.00003098,0.0000312,0.00003105,0.00003121,0.00003107,0.0000309,0.00003131,0.00003095,0.00003172,0.00003213,0.00003166,0.00003156,0.00003098,0.00003105,0.00003089,0.00003101,0.00002977,0.00002914,0.0000293,0.00002861,0.00002737,0.00002723,0.00002603,0.00002529,0.00002609,0.00002614 | ||
| 135 | $0.000202 | 7.34% | 186.63% | $199,979.66 | $10,297.84 50,979,405.94 HAT | 989,998,326 HAT | 0.000579,0.000594,0.000597,0.000586,0.000588,0.000652,0.000596,0.000631,0.000607,0.000628,0.000628,0.000643,0.000586,0.000591,0.000583,0.000626,0.000391,0.000235,0.000237,0.000237,0.000236,0.000223,0.000221,0.000218,0.000208,0.000198,0.000194,0.000202 | ||
| 136 | $0.007703 | 12.14% | 46.68% | $7,703,000 | $1,092,243.94 141,794,617.68 PUP | 1,000,000,000 PUP | 0.004098,0.003976,0.003934,0.004117,0.004052,0.003971,0.004429,0.005593,0.005089,0.004679,0.004637,0.005016,0.004605,0.004487,0.004159,0.004679,0.004552,0.005192,0.005693,0.007065,0.008043,0.008078,0.007165,0.008692,0.011091,0.007957,0.009661,0.007807 | ||
| 137 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- KOKU | 1,000,000,000 KOKU | 0.000251,0.000269,0.000282,0.00028,0.000282,0.000277,0.00028,0.000277,0.000277,0.000272,0.000269,0.000257,0.000266,0.000276,0.000284,0.000284,0.000274,0.000273,0.000267,0.000263,0.000266,0.00027,0.000267,0.000268,0.000271,0.000271,0.000271,0.000271 | ||
| 138 | $0.001859 | 7.28% | 10.11% | $1,839,688.25 | $130,124.95 69,997,283.49 MEMDEX | 989,611,785 MEMDEX | 0.002048,0.002041,0.00209,0.002162,0.002106,0.002094,0.002095,0.002103,0.00214,0.002134,0.002173,0.002156,0.002097,0.002127,0.002107,0.002106,0.002074,0.002046,0.001977,0.002003,0.002046,0.001995,0.001996,0.001991,0.001936,0.001872,0.001852,0.001851 | ||
| 139 | $0.007311 | 5.57% | 12.26% | $731,100 | $658,171.48 90,024,822.87 SEN | 100,000,000 SEN | 0.008239,0.008039,0.008098,0.00821,0.008076,0.008025,0.007818,0.007954,0.007986,0.008091,0.008303,0.008374,0.008412,0.008676,0.008671,0.008212,0.008019,0.007982,0.008024,0.008076,0.007892,0.007845,0.00776,0.007816,0.007592,0.007005,0.007143,0.007359 | ||
| 140 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TSOTCHKE | 946,390,768 TSOTCHKE | 0.001301,0.001475,0.001522,0.001513,0.001464,0.001599,0.001616,0.001623,0.001471,0.001632,0.001729,0.00165,0.001631,0.00163,0.001413,0.001413,0.001596,0.001534,0.001604,0.001597,0.001567,0.001526,0.001581,0.001463,0.001583,0.001583,0.001583,0.001583 | ||
| 141 | $0.00000000000456 | 8.83% | 19.05% | $4,558,340 | $100,441.23 22,034,606,896,370,168 BNBTIGER | 1,000,000,000,000,000,000 BNBTIGER | 0.00000000000543508,0.00000000000530742,0.00000000000538461,0.00000000000526548,0.00000000000476082,0.00000000000538428,0.00000000000529865,0.00000000000519206,0.00000000000551484,0.00000000000539413,0.00000000000530245,0.00000000000549515,0.00000000000558671,0.00000000000559209,0.0000000000054938,0.00000000000550197,0.00000000000548325,0.00000000000566406,0.00000000000481949,0.00000000000499025,0.00000000000529082,0.00000000000475248,0.00000000000511428,0.00000000000521044,0.00000000000521767,0.0000000000049865,0.00000000000442396,0.00000000000453215 | ||
| 142 | $0.00000073 | 6.7% | 26.89% | $437,907.12 | $72,773.94 99,711,473,063.06 CATS | 600,000,000,000 CATS | 0.0000009264111,0.0000009242497,0.0000009155327,0.000000929393,0.0000009139431,0.0000009317215,0.0000009320805,0.0000009225073,0.0000009287962,0.0000009114489,0.0000009123651,0.0000009279714,0.0000009151453,0.0000008650938,0.0000008411334,0.000000837937,0.0000008431888,0.0000008444111,0.0000008357797,0.0000008203159,0.0000008213839,0.0000008103108,0.0000008039585,0.0000007822346,0.0000007941237,0.0000007403914,0.0000007359344,0.0000007293023 | ||
| 143 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HOGE | 50,505,000,000 HOGE | 0.0000153,0.00001601,0.00001611,0.00001624,0.00001633,0.00001644,0.0000164,0.00001634,0.0000165,0.00001611,0.0000159,0.0000159,0.00001622,0.0000166,0.00001714,0.00001756,0.0000164,0.0000164,0.00001776,0.00001667,0.00001635,0.0000158,0.00001936,0.00001835,0.00001709,0.00001709,0.00001709,0.00001709 | ||
| 144 | $0.005686 | 0.54% | 9.62% | $852,900 | $33,284.09 5,853,691.52 SKOP | 150,000,000 SKOP | 0.006232,0.006226,0.006229,0.006221,0.006229,0.006226,0.00622,0.006227,0.006091,0.006056,0.00599,0.005999,0.005978,0.005899,0.005901,0.005893,0.005785,0.005781,0.005698,0.005733,0.005751,0.005758,0.005764,0.00571,0.005691,0.005694,0.005687,0.00568 | ||
| 145 | $0.001096 | 18.51% | 22.77% | $1,096,000 | $1,765,776.82 1,611,110,237.23 PRICELESS | 1,000,000,000 PRICELESS | 0.001348,0.001316,0.001396,0.001535,0.001532,0.001428,0.001495,0.001557,0.001574,0.001485,0.001474,0.00163,0.001577,0.001409,0.001488,0.001384,0.001344,0.00127,0.0012,0.001216,0.001284,0.001144,0.001505,0.00134,0.001285,0.001058,0.001038,0.001097 | ||
| 146 | $0.8059 | 1.13% | 2.33% | $6,091,850.5 | $117,213.88 145,444.7 YURU | 7,559,064.72 YURU | 0.7876,0.7907,0.7853,0.7818,0.7888,0.7811,0.7886,0.7947,0.7923,0.7901,0.7962,0.7911,0.8111,0.8179,0.8127,0.8203,0.8471,0.8471,0.8451,0.834,0.8194,0.8169,0.8195,0.8155,0.816,0.8178,0.8103,0.8044 | ||
| 147 | $0.043566 | 8.02% | 16.22% | $2,396,130 | $926,228.38 21,260,349.36 BULLA | 55,000,000 BULLA | 0.050613,0.051943,0.051039,0.053087,0.051341,0.052087,0.054271,0.053001,0.057856,0.054558,0.053824,0.053457,0.052782,0.050899,0.051344,0.050355,0.050478,0.048282,0.048734,0.048113,0.048738,0.047961,0.048,0.047204,0.045982,0.043112,0.043286,0.043511 | ||
| 148 | $0.000108 | 0.0% | 97.22% | $107,333 | $1.0766 9,968.52 BOOPA | 993,825,577 BOOPA | 0.000213,0.000213,0.000213,0.000012,0.000188,0.000188,0.000188,0.000188,0.000233,0.000233,0.000233,0.000233,0.000012,0.000012,0.000012,0.000012,0.00038,0.00038,0.00038,0.00038,0.000157,0.000157,0.000157,0.000157,0.000108,0.000108,0.000108,0.000108 | ||
| 149 | $0.000748 | 4.31% | 0.0% | $462,668.5 | $197,479.85 264,010,494.65 BROAK | 618,540,783.28 BROAK | 0.00074678,0.00074971,0.00079355,0.00078423,0.00076606,0.00077226,0.00076883,0.00077482,0.00079351,0.00074346,0.00074946,0.00076278,0.00085244,0.00088542,0.0008703,0.00087943,0.00081569,0.00081518,0.00078241,0.00078097,0.00078455,0.00076399,0.0007807,0.00078687,0.00077618,0.00072105,0.00074832,0.00074749 | ||
| 150 | $0.7487 | 1.55% | 0.56% | $52,408,999,936 | $6,153,271.44 8,218,607.51 SOON | 70,000,000,000 SOON | 0.7526,0.731,0.7045,0.7136,0.714,0.7085,0.7041,0.7002,0.6916,0.6964,0.702,0.7016,0.7117,0.7341,0.7551,0.747,0.7473,0.7371,0.7159,0.7611,0.767,0.7431,0.7372,0.7551,0.755,0.7465,0.7439,0.747 | ||
| 151 | $0.003823 | 21.6% | 28.43% | $3,822,706.25 | $1,046,150.19 273,646,400.73 PWEASE | 999,923,144.29 PWEASE | 0.002732,0.002789,0.002775,0.002753,0.002729,0.002785,0.00274,0.002744,0.002809,0.002798,0.002949,0.002929,0.002839,0.003714,0.003528,0.003468,0.003196,0.003126,0.003206,0.003269,0.003364,0.003182,0.003208,0.003133,0.003049,0.003864,0.003976,0.003818 | ||
| 152 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PEPECAT | 989,939,752 PEPECAT | 0.004841,0.004819,0.004797,0.004799,0.005002,0.00499,0.005016,0.005084,0.00507,0.004972,0.004829,0.004871,0.004868,0.004831,0.004823,0.004869,0.004862,0.004827,0.004811,0.004732,0.00453,0.004415,0.004323,0.004332,0.00454,0.00454,0.00454,0.00454 | ||
| 153 | $0.002059 | 0.87% | 0.92% | $741,509.94 | $9,395.59 4,563,181.16 KINGSHIB | 360,131,113 KINGSHIB | 0.00204,0.002041,0.002011,0.00201,0.00201,0.002011,0.00201,0.00201,0.001953,0.002125,0.002126,0.00213,0.002128,0.002129,0.002128,0.00213,0.002125,0.00213,0.002125,0.002133,0.002129,0.002103,0.002085,0.002077,0.002059,0.002059,0.002051,0.002059 | ||
| 154 | $0.0000465 | 7.45% | 57.19% | $27,001,916 | $145,306 3,125,532,372.55 CREPE | 580,811,272,464 CREPE | 0.00007311,0.00006974,0.000071,0.00007008,0.00006159,0.00006,0.00006435,0.000058,0.00006277,0.00005856,0.00005289,0.00005359,0.00005149,0.00005033,0.00005034,0.00004813,0.00004772,0.00004669,0.00004572,0.00004417,0.00004599,0.00004519,0.00005035,0.0000501,0.0000508,0.00004487,0.0000456,0.00004699 | ||
| 155 | $0.00000733 | 2.37% | 31.15% | $505,770 | $1,873,678.56 255,617,811,732.61 LBAI | 69,000,000,000 LBAI | 0.0000096,0.00000908,0.00000897,0.00000901,0.0000088,0.00000878,0.00000847,0.00000856,0.00000845,0.00000736,0.00000789,0.00000781,0.00000774,0.00000702,0.00000717,0.00000685,0.00000729,0.00000712,0.00000657,0.00000686,0.00000713,0.00000751,0.00000728,0.00000717,0.00000637,0.00000771,0.00000702,0.00000734 | ||
| 156 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DUCKY | 414,400,864,566 DUCKY | 0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000014,0.00000014,0.00000014,0.00000014,0.00000034,0.00000034,0.00000034,0.00000034,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013 | ||
| 157 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GORT | 999,992,304 GORT | 0.0000699,0.0000699,0.0000725,0.0000732,0.0000709,0.0000703,0.0000697,0.0000713,0.0000724,0.00007,0.0000704,0.00007,0.0000695,0.0000718,0.000073,0.000073,0.0000734,0.0000733,0.0000733,0.0000714,0.0000704,0.0000717,0.0000703,0.0000721,0.0000703,0.0000703,0.0000703,0.0000703 | ||
| 158 | $0.000741 | 1.08% | 38.64% | $247,118 | $489.52 660,175.32 ELMO | 333,267,283 ELMO | 0.001028,0.00105,0.00105,0.001051,0.001053,0.001053,0.001053,0.0006586,0.0007612,0.0007723,0.0009378,0.0008902,0.0008902,0.0008948,0.0008673,0.0008124,0.0000002241,0.0000002241,0.0000002241,0.0000002241,0.0007591,0.0007498,0.0007264,0.0007336,0.0007493,0.0007493,0.0007415,0.0007415 | ||
| 159 | $0.0000374 | 0.92% | 126.1% | $2,581,290 | $3,662,890.04 97,912,056,669.34 JYAI | 69,000,000,000 JYAI | 0.00008463,0.00007739,0.0000765,0.00007546,0.0000767,0.00007413,0.00007537,0.00007631,0.00007143,0.00004877,0.00005111,0.00005424,0.00003833,0.00004054,0.00004797,0.00004571,0.00004565,0.00004054,0.00003922,0.00004038,0.00003862,0.00003478,0.00003623,0.00003746,0.00004243,0.0000345,0.000036,0.00003657 | ||
| 160 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ZOOG | 1,000,000,000 ZOOG | 0.000027,0.000027,0.000027,0.000027,0.000026,0.000026,0.000026,0.000026,0.000018,0.000018,0.000018,0.000018,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026 | ||
