すべての言語
ゲームコンセプト
| # | 名前 | 価格 | 24時間 % | 7D % | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環サプライ | 取引量グラフ(7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2311 | 1.05% | 4.98% | $441,012,736 | $23,353,428.3 101,053,346.17 MANA | 1,908,319,865 MANA | 0.2423,0.2413,0.2423,0.2403,0.2413,0.2424,0.2413,0.2408,0.2464,0.2443,0.2505,0.251,0.244,0.2468,0.2425,0.2459,0.245,0.2427,0.2351,0.2361,0.2397,0.2396,0.2367,0.2335,0.227,0.2163,0.2257,0.2278 | ||
| 2 | $0.2053 | 0.0% | 4.92% | $462,280,576 | $31,514,312.67 153,503,714.91 SAND | 2,251,731,926 SAND | 0.2153,0.2135,0.2148,0.2138,0.2133,0.215,0.2136,0.2129,0.219,0.2186,0.221,0.2225,0.2178,0.2198,0.217,0.218,0.2175,0.2163,0.2108,0.2125,0.2172,0.2149,0.2134,0.2108,0.204,0.1936,0.2009,0.2022 | ||
| 3 | $0.3321 | 0.69% | 15.36% | $99,975,088 | $2,643,373.52 7,959,570.97 RON | 301,039,112 RON | 0.3823,0.3774,0.3812,0.3762,0.3766,0.3767,0.3757,0.3659,0.3754,0.3737,0.3807,0.3861,0.3786,0.3799,0.3671,0.361,0.362,0.3582,0.3471,0.3504,0.3501,0.3427,0.3407,0.3391,0.3304,0.3184,0.3273,0.3286 | ||
| 4 | $0.042151 | 0.35% | 5.32% | $42,151,000 | $3,499,687.18 83,027,382.03 ENJ | 1,000,000,000 ENJ | 0.044374,0.044214,0.044493,0.044287,0.044467,0.044877,0.044648,0.044738,0.045323,0.044965,0.045559,0.04599,0.044807,0.044944,0.0437,0.044499,0.044482,0.044135,0.042986,0.043317,0.043943,0.04352,0.043505,0.042812,0.041895,0.039756,0.04103,0.041471 | ||
| 5 | $0.024905 | 0.9% | 11.52% | $14,943,000 | $14,149,305.48 568,131,117.45 GMT | 600,000,000 GMT | 0.027764,0.027426,0.027829,0.027534,0.027686,0.027905,0.027902,0.028027,0.028381,0.028486,0.028789,0.028885,0.027987,0.028136,0.027675,0.02801,0.027876,0.027508,0.026508,0.026605,0.026904,0.026731,0.026546,0.025463,0.024997,0.023555,0.024558,0.024562 | ||
| 6 | $0.010191 | 1.36% | 7.99% | $299,173,920 | $58,763,151.78 5,766,181,118.63 GALA | 29,356,679,380 GALA | 0.011014,0.011056,0.011135,0.011017,0.011119,0.011156,0.011074,0.011033,0.01136,0.01141,0.011534,0.011555,0.011263,0.011407,0.011271,0.011239,0.011261,0.011099,0.010737,0.010781,0.010988,0.010967,0.010803,0.010625,0.010254,0.00961,0.010072,0.010073 | ||
| 7 | $0.024254 | 1.16% | 4.34% | $4,053,683 | $4,640,686.78 191,336,966.27 PORTAL | 167,134,615 PORTAL | 0.025235,0.025048,0.025683,0.025221,0.025574,0.026124,0.025926,0.025522,0.026462,0.026394,0.027101,0.027721,0.026599,0.02739,0.026525,0.026909,0.026892,0.026071,0.025497,0.025759,0.026012,0.025806,0.025389,0.024651,0.023768,0.022286,0.023441,0.023896 | ||
| 8 | $0.3802 | 1.3% | 8.29% | $26,678,634 | $5,069,686.51 13,334,262.26 AGLD | 70,170,001 AGLD | 0.4116,0.4088,0.4156,0.4097,0.4118,0.4154,0.4137,0.4138,0.4224,0.4206,0.4286,0.4424,0.4219,0.4231,0.412,0.4194,0.4109,0.4094,0.4003,0.3993,0.4051,0.3998,0.3966,0.3902,0.3809,0.3566,0.3688,0.3764 | ||
| 9 | $0.1232 | 0.0% | 8.36% | $3,092,320 | $216,122.1 1,754,237.82 LOKA | 25,100,000 LOKA | 0.1129,0.1148,0.1134,0.1194,0.1189,0.117,0.1134,0.1138,0.1164,0.1153,0.1204,0.1172,0.1232,0.1082,0.1082,0.1082,0.1082,0.2975,0.2975,0.1448,0.1448,0.1448,0.1448,0.1448,0.1448,0.1448,0.1237,0.1232 | ||
| 10 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GAME | 181,903,238 GAME | 0.009269,0.009269,0.009269,0.009269,0.005599,0.005599,0.005599,0.005599,0.00786,0.00786,0.00786,0.00786,0.004182,0.004182,0.004182,0.004182,0.003665,0.003665,0.003665,0.003665,0.003557,0.003557,0.003557,0.003557,0.003191,0.003191,0.003191,0.003191 | ||
| 11 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- VIBE | 260,136,426 VIBE | 0.000881,0.000881,0.000881,0.00077661,0.00077661,0.00077661,0.00077661,0.000438,0.000464,0.000464,0.000464,0.000457,0.000463,0.000463,0.000463,0.000463,0.000253,0.000453,0.000453,0.000453,0.000296,0.000296,0.000296,0.000296,0.000401,0.000401,0.000401,0.000401 | ||
| 12 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TOPC | 300,000,000 TOPC | 0.000059,0.00005,0.000049,0.000042,0.000044,0.000037,0.000036,0.000039,0.000038,0.000038,0.000033,0.000033,0.000026,0.000024,0.000023,0.000024,0.00002,0.000019,0.000021,0.000021,0.000021,0.000036,0.000023,0.000018,0.000017,0.000017,0.000017,0.000017 | ||
| 13 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PKT | 17,414,613 PKT | 0.004215,0.004215,0.004215,0.008675,0.008675,0.008675,0.008675,0.004201,0.004201,0.004201,0.004132,0.001316,0.001316,0.001316,0.001316,0.001487,0.001487,0.001487,0.001487,0.00013218,0.0006949,0.0006949,0.0006949,0.00076158,0.00196,0.00196,0.00196,0.00196 | ||
| 14 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JOY | 5,000,000,000 JOY | 0.003091,0.003091,0.003091,0.003041,0.002975,0.002972,0.002968,0.002971,0.002972,0.00269,0.002691,0.002688,0.002691,0.002689,0.002689,0.002689,0.002689,0.002637,0.00264,0.002641,0.002509,0.002509,0.00251,0.002508,0.002508,0.002508,0.002508,0.002508 | ||
| 15 | $0.019421 | 3.64% | 20.17% | $15,704,288 | $389,569.6 20,059,193.66 UOS | 808,624,081 UOS | 0.023329,0.021644,0.021742,0.021609,0.022164,0.021255,0.021858,0.021339,0.021308,0.021442,0.02204,0.022053,0.021972,0.021651,0.021665,0.021418,0.021794,0.022074,0.021516,0.021375,0.021372,0.021147,0.020524,0.020128,0.020287,0.019113,0.019124,0.019307 | ||
| 16 | $0.015409 | 1.17% | 12.69% | $11,880,981 | $6,989,025.67 453,567,763.64 PIXEL | 771,041,667 PIXEL | 0.017345,0.017296,0.017544,0.017369,0.0175,0.017758,0.017675,0.017571,0.01802,0.017986,0.018316,0.018616,0.017679,0.017726,0.017162,0.017293,0.017373,0.016996,0.016378,0.016491,0.016921,0.017043,0.016872,0.016293,0.015235,0.014459,0.015258,0.015311 | ||
| 17 | $0.2772 | 2.91% | 9.81% | $6,089,951 | $3,270,687.62 11,799,017.39 ACE | 21,969,520 ACE | 0.3044,0.3018,0.3056,0.3016,0.3028,0.3062,0.3079,0.3052,0.3125,0.3132,0.3225,0.324,0.3107,0.3101,0.3032,0.3081,0.3077,0.2998,0.2932,0.2986,0.3037,0.3011,0.3019,0.2928,0.2806,0.2596,0.2712,0.2733 | ||
| 18 | $0.6138 | 1.41% | 10.82% | $16,684,451 | $3,095,477.95 5,043,137.75 PYR | 27,182,227 PYR | 0.6792,0.6727,0.6751,0.6615,0.6719,0.6768,0.6553,0.659,0.6836,0.6781,0.6811,0.69,0.674,0.666,0.6559,0.6601,0.6595,0.6596,0.6348,0.6499,0.6538,0.6426,0.6478,0.6234,0.6186,0.5932,0.6092,0.6074 | ||
| 19 | $0.031713 | 1.61% | 5.84% | $14,149,449 | $9,483,221.58 299,032,623.21 BIGTIME | 446,171,875 BIGTIME | 0.033547,0.033153,0.033627,0.033354,0.033578,0.033809,0.033633,0.033829,0.034802,0.034612,0.035299,0.035609,0.034688,0.035029,0.034589,0.035931,0.034932,0.034278,0.032859,0.033,0.033431,0.034045,0.033414,0.03278,0.032021,0.030397,0.031109,0.03122 | ||
| 20 | $0.023883 | 0.5% | 11.02% | $6,618,413 | $7,593,917 317,963,279.32 XAI | 277,118,150 XAI | 0.026476,0.02633,0.026319,0.025943,0.026114,0.026787,0.026775,0.026625,0.027184,0.027255,0.027609,0.027709,0.026772,0.026797,0.026031,0.026462,0.026664,0.026141,0.025427,0.025626,0.026031,0.025844,0.025729,0.024747,0.02371,0.022443,0.023312,0.023377 | ||
| 21 | $0.0000417 | 3.05% | 7.48% | $13,799,663 | $3,736,387.04 89,601,607,673.86 RACA | 330,927,171,075 RACA | 0.00004483,0.00004416,0.00004458,0.0000447,0.00004497,0.00004489,0.00004476,0.0000447,0.00004549,0.0000449,0.00004529,0.00004538,0.00004533,0.00004526,0.0000449,0.0000449,0.00004481,0.00004425,0.00004354,0.00004406,0.00004394,0.00004346,0.00004359,0.00004338,0.00004304,0.00004126,0.00004167,0.00004187 | ||
| 22 | $0.1355 | 0.29% | 2.43% | $24,008,132 | $11,916,577.08 87,945,218.3 MAGIC | 177,181,782 MAGIC | 0.1389,0.142,0.1408,0.1401,0.1411,0.1408,0.1438,0.1432,0.1439,0.1462,0.1462,0.1479,0.1491,0.1451,0.1456,0.1424,0.1428,0.144,0.1417,0.1383,0.1404,0.1388,0.1385,0.1378,0.1336,0.1268,0.1324,0.1338 | ||
| 23 | $0.00621 | 0.0% | 9.42% | $38,872,084 | $15,007,877.12 2,416,727,394.52 ZENT | 6,259,594,707.1 ZENT | 0.006798,0.006662,0.006635,0.00646,0.006505,0.006547,0.006515,0.006503,0.006674,0.006876,0.00703,0.007041,0.006735,0.006823,0.00669,0.006657,0.006625,0.006552,0.006359,0.006352,0.006406,0.006355,0.006357,0.006293,0.006184,0.005954,0.006163,0.006139 | ||
| 24 | $0.2964 | 1.07% | 2.26% | $13,366,547 | $2,137,091.17 7,210,159.14 GHST | 45,096,312 GHST | 0.3038,0.3035,0.306,0.3075,0.3119,0.319,0.3172,0.3169,0.331,0.324,0.3259,0.3273,0.3266,0.3319,0.3215,0.3238,0.3255,0.3217,0.3109,0.3134,0.3181,0.3145,0.3122,0.3054,0.2967,0.2823,0.2921,0.294 | ||
| 25 | $0.0002 | 1.48% | 13.03% | $2,000,000 | $9,465.4 47,327,000 AVC | 10,000,000,000 AVC | 0.00022606,0.00021976,0.00022334,0.00022134,0.00021691,0.00022307,0.00021861,0.00021838,0.00022102,0.00021721,0.00020022,0.00020277,0.00021538,0.00020632,0.00021979,0.00021708,0.00020807,0.00019583,0.00020348,0.00020297,0.00020281,0.00020325,0.000204,0.000203,0.000203,0.000204,0.000203,0.0002 | ||
| 26 | $10.7602 | 1.48% | 2.94% | $23,649,144 | $8,971,892.07 833,803.47 ILV | 2,197,835 ILV | 11.0643,10.9571,11.0083,10.999,11.1426,11.1993,11.1608,11.0923,11.3397,12.2154,12.5747,12.5888,11.9004,11.9454,11.8061,11.8486,11.7605,11.5746,11.1469,11.197,11.4558,11.2371,11.1725,11.0299,10.558,9.9339,10.4681,10.5655 | ||
| 27 | $0.016033 | 4.93% | 19.02% | $9,691,948 | $7,612,213.5 474,784,101.54 GUN | 604,500,000 GUN | 0.019107,0.018456,0.018636,0.018586,0.018763,0.019434,0.019124,0.019048,0.019508,0.019409,0.020011,0.019041,0.018975,0.018856,0.018509,0.018641,0.018709,0.018519,0.017853,0.017762,0.017965,0.017924,0.017957,0.017777,0.016753,0.015596,0.015684,0.015642 | ||
| 28 | $0.001204 | 9.61% | 11.78% | $8,706,412 | $1,808,130.29 1,501,769,343.85 DEP | 7,231,239,464 DEP | 0.001347,0.001343,0.001359,0.001339,0.001348,0.001351,0.001357,0.001355,0.001358,0.001355,0.001352,0.001337,0.00133,0.001317,0.001316,0.001314,0.001318,0.001351,0.001356,0.00133,0.001332,0.001341,0.001338,0.001321,0.001327,0.001322,0.001294,0.001223 | ||
| 29 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- VRH | 727,200,000 VRH | 0.00017,0.000158,0.000158,0.000158,0.000229,0.000229,0.00022,0.00022,0.000229,0.00023,0.00023,0.000158,0.000249,0.000187,0.000158,0.000139,0.000149,0.00011,0.000114,0.00008189,0.000111,0.000138,0.000123,0.00012,0.00012,0.00012,0.00012,0.00012 | ||
| 30 | $0.000000356 | 2.68% | 7.39% | $3,551,033.75 | $30,802.82 86,569,762,376.52 STARL | 9,980,000,000,000 STARL | 0.0000003826036,0.0000003675262,0.0000003763101,0.0000003733837,0.000000374364,0.0000003756033,0.0000003759355,0.0000003707891,0.0000003812982,0.0000003827985,0.0000003914588,0.0000003989239,0.0000003897096,0.000000392253,0.0000003855757,0.0000003822583,0.0000003799841,0.0000003813342,0.0000003783889,0.0000003717817,0.0000003696189,0.0000003651913,0.0000003659492,0.0000003610493,0.0000003609,0.0000003418933,0.000000350247,0.0000003539653 | ||
| 31 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- RBTC | 12,687,500,000,000 RBTC | 0.00000003215,0.00000006281,0.00000006967,0.00000005189,0.00000005094,0.00000004576,0.0000000181,0.00000001722,0.0000000178,0.0000000216,0.00000001502,0.00000001334,0.00000001401,0.00000002183,0.00000002162,0.00000002158,0.00000002157,0.00000002175,0.00000002015,0.00000002201,0.00000011016,0.00000006283,0.00000006,0.00000001606,0.000000016,0.000000016,0.000000016,0.000000016 | ||
| 32 | $0.02031 | 1.6% | 12.89% | $6,306,077.5 | $40,248.59 1,981,712.95 DAR | 310,491,258 DAR | 0.02294,0.02262,0.02302,0.02278,0.02282,0.023,0.02307,0.02294,0.02343,0.02334,0.02368,0.02389,0.02319,0.02325,0.02275,0.02293,0.02285,0.02256,0.02178,0.022,0.02227,0.02173,0.02157,0.02119,0.02043,0.01942,0.02007,0.02012 | ||
| 33 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- COMBO | 71,051,748 COMBO | 0.00805,0.00812,0.00813,0.00829,0.00825,0.00814,0.00814,0.00814,0.00814,0.00814,0.01331,0.01331,0.01331,0.01331,0.004148,0.004148,0.004148,0.004148,1.2034,1.2034,1.2034,1.2039,1.2042,1.2054,1.2054,1.2052,1.2054,1.2054 | ||
| 34 | $0.000968 | 2.54% | 2.05% | $19,360,000 | $10,109.55 10,443,750 BDG | 20,000,000,000 BDG | 0.000906,0.00102,0.001018,0.001018,0.000942,0.000942,0.000912,0.000905,0.000996,0.001,0.000999,0.001031,0.001031,0.001005,0.001009,0.001004,0.000953,0.000937,0.000915,0.000929,0.000934,0.000953,0.000948,0.00095,0.000944,0.000912,0.001035,0.000932 | ||
| 35 | $0.000000004 | 9.05% | 18744.9% | $4.002 | $513,281.57 128,256,264,367,816.1 DEGENFI | 1,000,000,000 DEGENFI | 0.000000695,0.000000711,0.000000779,0.000000805,0.000000268,0.000000281,0.000000281,0.000000214,0.000000214,0.000000214,0.000000214,0.000000214,0.000000052,0.0000000317,0.0000000182,0.0000000276,0.0000000356,0.0000000406,0.0000000208,0.0000000193,0.0000000151,0.0000000053,0.000000005,0.0000000043,0.0000000047,0.0000000046,0.0000000049,0.000000005 | ||
| 36 | $0.00000825 | 13.16% | 10.79% | $38,774.53 | $19,480.91 2,361,322,424.24 MIX | 4,699,943,108 MIX | 0.00000914,0.00000873,0.00000869,0.0000087,0.00000866,0.00000861,0.0000086,0.00000824,0.00000833,0.00000852,0.00000816,0.00000813,0.0000083,0.00000894,0.00000839,0.00000835,0.00000949,0.00000851,0.00000852,0.00000955,0.00000849,0.00000904,0.00000908,0.00000894,0.00000939,0.00000834,0.00000818,0.00000818 | ||
| 37 | $0.034652 | 8.61% | 25.11% | $7,032,999.5 | $1,301,503.79 37,559,269.02 SERAPH | 202,960,848 SERAPH | 0.043301,0.041718,0.041285,0.041448,0.041308,0.040327,0.041374,0.041875,0.041992,0.041905,0.041889,0.041521,0.040771,0.040228,0.037829,0.038149,0.037291,0.034962,0.034393,0.036193,0.038659,0.038822,0.038818,0.036767,0.037187,0.034562,0.035608,0.035407 | ||
| 38 | $0.003875 | 2.07% | 0.21% | $31,155,000 | $5,489,232.15 1,416,576,038.71 A2Z | 8,040,000,000 A2Z | 0.003877,0.003872,0.003903,0.003895,0.003878,0.003976,0.003875,0.003859,0.003908,0.003878,0.003928,0.003974,0.00391,0.003888,0.003861,0.003881,0.003875,0.003847,0.003845,0.003858,0.003875,0.003849,0.003929,0.003809,0.003866,0.003808,0.003844,0.003828 | ||
| 39 | $0.0000197 | 0.0% | 4.05% | $46,739.68 | $9,147.99 463,424,012.16 RFR | 2,367,764,838 RFR | 0.00001894,0.00001894,0.00001941,0.0000194,0.00001942,0.00001903,0.00001865,0.00002284,0.00002158,0.00002144,0.00002098,0.00002087,0.00002095,0.00002081,0.00002077,0.00002106,0.00002089,0.00002059,0.00002061,0.00002069,0.00001994,0.00001995,0.0000199,0.00002044,0.00001974,0.0000198,0.0000198,0.0000198 | ||
| 40 | $0.007498 | 1.76% | 14.12% | $978,639 | $21,299.02 2,840,626.83 MAX | 130,520,000 MAX | 0.008557,0.008572,0.008607,0.008562,0.008446,0.008362,0.008508,0.008468,0.008772,0.008422,0.009046,0.008213,0.008182,0.008192,0.008277,0.008082,0.007743,0.007711,0.007889,0.0076,0.007422,0.00703,0.006991,0.007112,0.007515,0.007505,0.007499,0.007497 | ||
| 41 | $0.1254 | 3.09% | 1.44% | $43,890,000 | $930,216.57 7,417,994.98 CROSS | 350,000,000 CROSS | 0.1272,0.1264,0.1281,0.1336,0.1478,0.1376,0.1388,0.137,0.139,0.1428,0.1438,0.1415,0.1389,0.1381,0.1336,0.1317,0.1327,0.1364,0.1325,0.134,0.1324,0.1336,0.1308,0.1351,0.1277,0.1211,0.1264,0.1258 | ||
| 42 | $0.000591 | 8.94% | 22.93% | $591,000 | $54,797.65 92,720,219.97 PEN | 1,000,000,000 PEN | 0.000729,0.000753,0.000775,0.00073,0.00072,0.000719,0.000721,0.000748,0.000755,0.000785,0.000799,0.000765,0.000758,0.000809,0.000792,0.000697,0.000708,0.00073,0.000725,0.000717,0.000697,0.000692,0.000683,0.000658,0.00065,0.000611,0.000567,0.000599 | ||
| 43 | $0.0289 | 0.35% | 0.35% | $5,150,028 | $16,901.87 584,839.79 PX | 178,201,656 PX | 0.029,0.028,0.028,0.027,0.0268,0.0279,0.0276,0.028,0.0289,0.0295,0.0299,0.0296,0.0288,0.0297,0.0286,0.0292,0.0298,0.0285,0.0284,0.0289,0.0294,0.0287,0.0288,0.0289,0.0288,0.0269,0.0275,0.028 | ||
| 44 | $0.085327 | 0.52% | 6.75% | $2,018,897.75 | $7,834,710.65 91,819,830.18 GODS | 23,660,714 GODS | 0.091084,0.09142,0.092602,0.091781,0.092671,0.092863,0.092622,0.092892,0.094101,0.092378,0.0925,0.093621,0.092006,0.091871,0.091357,0.091328,0.090647,0.089579,0.088361,0.089147,0.089238,0.086563,0.08756,0.08676,0.085511,0.082954,0.084461,0.08585 | ||
| 45 | $0.000252 | 0.89% | 19.24% | $2,091,534.75 | $699,849.33 2,777,179,880.95 RCADE | 8,299,741,140 RCADE | 0.0002981,0.00030433,0.00030838,0.00031693,0.00029779,0.000308,0.00031613,0.00031239,0.000304,0.00031222,0.000314,0.00031359,0.00030086,0.00030104,0.00030119,0.00029094,0.00029057,0.00028984,0.00027422,0.00027776,0.0002728,0.0002691,0.00026502,0.00025802,0.00025478,0.0002478,0.00025289,0.00025979 | ||
| 46 | $0.1005 | 4.1% | 5.67% | $10,050,000 | $8,017,659 79,777,701.49 MAJOR | 100,000,000 MAJOR | 0.1063,0.1073,0.106,0.106,0.1059,0.1063,0.1064,0.106,0.108,0.1071,0.108,0.1084,0.1062,0.107,0.1067,0.1103,0.109,0.1065,0.108,0.1072,0.1081,0.1065,0.1065,0.1051,0.1004,0.094635,0.098305,0.097392 | ||
| 47 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- KRO | 114,642,017 KRO | 0.002298,0.002294,0.002294,0.002297,0.002294,0.002291,0.00228,0.002245,0.002237,0.002234,0.00223,0.00224,0.00224,0.00222,0.002227,0.002231,0.00224,0.00224,0.002225,0.002191,0.002188,0.002155,0.002151,0.002148,0.00222,0.00222,0.00222,0.00222 | ||
| 48 | $0.076822 | 2.91% | 9.35% | $1,936,496.5 | $271,663.86 3,536,276.85 LRDS | 25,207,578 LRDS | 0.083663,0.083059,0.082765,0.081808,0.082009,0.082116,0.082389,0.082612,0.099737,0.090614,0.087331,0.085689,0.08449,0.084905,0.082807,0.08204,0.082153,0.082153,0.080992,0.081846,0.081897,0.081299,0.081518,0.079774,0.078008,0.076119,0.078196,0.076391 | ||
| 49 | $0.008694 | 5.46% | 63.94% | $8,911,307 | $10,321,770.4 1,187,229,169.54 RVV | 1,024,995,000 RVV | 0.01423,0.012495,0.014087,0.013084,0.011831,0.011497,0.011701,0.012328,0.011991,0.012904,0.012885,0.012212,0.010663,0.010599,0.00996,0.009577,0.009513,0.009268,0.009299,0.009311,0.009439,0.009507,0.009501,0.00919,0.008321,0.008435,0.008505,0.008665 | ||
| 50 | $0.007126 | 1.32% | 4.48% | $723,374.38 | $9,832.36 1,379,786.7 APRS | 101,511,980.01 APRS | 0.006807,0.006761,0.006762,0.006827,0.006767,0.006766,0.006763,0.006768,0.006768,0.006894,0.006906,0.008023,0.007943,0.007888,0.007895,0.007891,0.007824,0.007805,0.007859,0.007849,0.007859,0.007859,0.007058,0.007099,0.00701,0.006828,0.007104,0.007126 | ||
| 51 | $0.001037 | 2.57% | 7.29% | $10,370,000 | $1,236,482.88 1,192,365,361.62 MEMEFI | 10,000,000,000 MEMEFI | 0.00095769,0.00094409,0.00094109,0.00094802,0.0009511,0.00095116,0.00095213,0.00095174,0.00096192,0.00097363,0.001004,0.00098905,0.00099672,0.00097826,0.001001,0.00099401,0.00099945,0.001078,0.001203,0.001086,0.001092,0.001023,0.001038,0.001021,0.00099301,0.00094628,0.00098009,0.00097884 | ||
| 52 | $0.2254 | 7.33% | 9.41% | $36,469,720 | $8,638,057.6 38,323,236.91 ESPORTS | 161,800,000 ESPORTS | 0.2042,0.2019,0.2012,0.2017,0.2054,0.2085,0.2135,0.2109,0.2126,0.2057,0.2173,0.2243,0.2287,0.2178,0.2171,0.2172,0.2202,0.2177,0.2132,0.209,0.2089,0.2089,0.2088,0.2165,0.2102,0.2115,0.2133,0.2154 | ||
| 53 | $0.000849 | 1.03% | 0.3% | $236,251.78 | $57,692.94 67,953,992.93 REVV | 278,270,642 REVV | 0.000856,0.000856,0.000849,0.000835,0.000828,0.000828,0.000828,0.000828,0.000828,0.000808,0.00090086,0.001024,0.00097391,0.00094979,0.00095365,0.00095668,0.00093275,0.00085376,0.00084291,0.00084979,0.00084131,0.00084988,0.0008411,0.00084988,0.00085868,0.00084987,0.00085865,0.00084987 | ||
| 54 | $0.1793 | 1.99% | 6.86% | $32,811,900 | $30,457,486.67 169,868,860.4 ARIA | 183,000,000 ARIA | 0.1671,0.1699,0.1687,0.1683,0.1683,0.1671,0.1745,0.1754,0.1683,0.1737,0.1694,0.1733,0.177,0.1729,0.1664,0.1678,0.1703,0.1699,0.1721,0.1732,0.1665,0.1702,0.1665,0.17,0.1762,0.179,0.1774,0.1785 | ||
| 55 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CELT | 2,974,753,605 CELT | 0.00002261,0.00002002,0.00002446,0.00001753,0.00001602,0.000019,0.000019,0.000016,0.00001471,0.00001602,0.00001495,0.00001359,0.0000168,0.00001461,0.00002278,0.00001357,0.00001318,0.0000126,0.00001421,0.00000943,0.00001181,0.00000953,0.00000986,0.000009,0.0000062,0.0000062,0.0000062,0.0000062 | ||
| 56 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GPTW | 1,000,000,000 GPTW | 0.0000339,0.0000339,0.0000339,0.0000341,0.0000357,0.0000357,0.0000347,0.0000347,0.0000347,0.0000347,0.0000329,0.0000329,0.0000329,0.0000315,0.0000329,0.0000329,0.0000329,0.0000329,0.0000339,0.0000339,0.0000339,0.0000331,0.0000321,0.0000321,0.0000317,0.0000317,0.0000317,0.0000317 | ||
| 57 | $0.00745 | 2.74% | 5.41% | $1,664,419 | $358.94 48,179.87 ABYSS | 223,412,005 ABYSS | 0.007853,0.007733,0.007752,0.007752,0.007748,0.007799,0.007853,0.007853,0.008021,0.008112,0.008271,0.008196,0.008191,0.008191,0.008034,0.008042,0.008032,0.008079,0.007803,0.00787,0.00787,0.007827,0.007642,0.00754,0.00766,0.007368,0.007354,0.00745 | ||
| 58 | $0.7078 | 8.35% | 6.06% | $49,545,998,336 | $8,058,646.84 11,385,485.79 SOON | 70,000,000,000 SOON | 0.7526,0.731,0.7045,0.7136,0.714,0.7085,0.7041,0.7002,0.6916,0.6964,0.702,0.7016,0.7117,0.7341,0.7551,0.747,0.7473,0.7371,0.7159,0.7611,0.767,0.7431,0.7372,0.7551,0.755,0.7465,0.7439,0.747 | ||
| 59 | $0.000278 | 13.1% | 13.88% | $1,463,670 | $9,608,628.2 34,563,410,791.37 UNITE | 5,265,000,000 UNITE | 0.00031652,0.00031648,0.00030801,0.00031333,0.00034254,0.00034605,0.00030751,0.0003065,0.00030959,0.00031997,0.00031152,0.0002995,0.0002995,0.00029254,0.00027956,0.00027602,0.00027298,0.00026762,0.00026001,0.00025999,0.00029043,0.00028357,0.0002966,0.00030043,0.00032244,0.00032676,0.00027499,0.00029555 | ||
| 60 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- NOOB | 105,728,000 NOOB | 0.00009631,0.00009666,0.00009447,0.00009569,0.00009549,0.00009555,0.000103,0.000103,0.000103,0.000103,0.00009568,0.00009647,0.00009568,0.000102,0.000102,0.000114,0.000113,0.000114,0.000114,0.000101,0.000101,0.000101,0.000104,0.000104,0.000106,0.000106,0.000106,0.000106 | ||
| 61 | $0.004228 | 7.04% | 28.98% | $1,543,220 | $637,149.55 150,697,622.99 COA | 365,000,000 COA | 0.005354,0.005285,0.005308,0.005154,0.005099,0.005056,0.004928,0.004976,0.005095,0.005557,0.005483,0.005632,0.005614,0.005283,0.005199,0.00507,0.005165,0.004994,0.004725,0.004767,0.004881,0.004888,0.004689,0.004809,0.004561,0.004622,0.004464,0.004395 | ||
| 62 | $0.0000503 | 10.39% | 4.97% | $100,520 | $9,827.93 195,541,782.73 GTC | 2,000,000,000 GTC | 0.00005276,0.00005276,0.0000524,0.00005236,0.00005281,0.00005276,0.00005275,0.00005323,0.00005323,0.00005375,0.00005382,0.00005377,0.00005377,0.00005377,0.00005376,0.00005374,0.00005377,0.00005325,0.00005325,0.00005546,0.00005549,0.000056,0.0000561,0.00005495,0.00005596,0.00005168,0.00005133,0.00005042 | ||
| 63 | $0.0000204 | 1.09% | 2.89% | $1,411,207.25 | $81,178.38 3,987,150,294.7 MRSOON | 69,312,732,161 MRSOON | 0.00002066,0.00001995,0.00001973,0.00001957,0.00001916,0.00001918,0.00001941,0.00001927,0.00001945,0.00001937,0.00001973,0.00001996,0.00002008,0.00001976,0.00001971,0.00001953,0.00001982,0.00002016,0.00002068,0.00002062,0.00002091,0.00002047,0.00002026,0.00002002,0.0000201,0.00001909,0.00001952,0.00001992 | ||
| 64 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BPXL | 400,000,000 BPXL | 0.000007,0.000007,0.000006,0.000009,0.000006,0.000006,0.000006,0.000008,0.000007,0.000008,0.000007,0.00001,0.000009,0.000009,0.000008,0.000007,0.000008,0.000008,0.000008,0.000007,0.000009,0.00001,0.000008,0.000007,0.000006,0.000007,0.000007,0.000007 | ||
| 65 | $0.009592 | 9.68% | 81.98% | $1,725,493.62 | $191,394.37 19,953,541.49 MORE | 179,888,825 MORE | 0.01741,0.016738,0.015517,0.015269,0.015234,0.014737,0.015129,0.01451,0.014154,0.015751,0.015284,0.01485,0.014948,0.014655,0.013901,0.013287,0.01328,0.013458,0.012453,0.012041,0.011749,0.011386,0.011244,0.011028,0.010459,0.009655,0.009636,0.009668 | ||
