Всі мови
Memes
| # | Ім'я | Ціна | 24 год % | 7 днів % | Ринкова капіталізація | Обсяг(24 год) | Кількість в обігу | Графік обсягу(7 днів) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DOGES | -- DOGES | 13.4083,13.3963,13.6676,13.9984,10.923,9.9231,9.7817,10.2591,10.9094,10.9094,10.9094,10.9094,10.4462,10.1691,10.2277,10.2945,10.3163,10.3163,10.3163,8.1487,8.1487,10.752,9.7825,12.903,13.2605,13.3448,13.1824,13.0733 | ||
| 202 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- RG | 80,489,839 RG | 0.0000664,0.0000784,0.0000673,0.0000674,0.0000674,0.0000674,0.0000782,0.0000782,0.0000684,0.0000691,0.000123,0.000114,0.000075,0.0000741,0.0000967,0.0000899,0.000074,0.0000742,0.0000701,0.0000932,0.0000932,0.0000758,0.0000772,0.0000772,0.000095,0.000095,0.000095,0.000095 | ||
| 203 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CHK | -- CHK | 0.00000914,0.00000926,0.00000924,0.00000916,0.00000902,0.00000891,0.00000893,0.00000894,0.00000894,0.00000904,0.00000937,0.00000903,0.00000845,0.00000825,0.0000082,0.000008,0.00000842,0.00000844,0.00000844,0.00000839,0.00000846,0.00000837,0.00000768,0.00000704,0.00000191,0.00000242,0.00000242,0.0000022 | ||
| 204 | $0.0000309 | 7.03% | 9.92% | $6,491,100 | $12,849.93 415,720,802.33 GOUT | 210,000,000,000 GOUT | 0.00002136,0.00002969,0.00002967,0.00003083,0.0000303,0.00002888,0.00002759,0.00002783,0.00002832,0.0000292,0.00002914,0.0000281,0.00002745,0.00002812,0.00003077,0.00002936,0.00002943,0.00002957,0.00003155,0.00003439,0.00003396,0.00003409,0.00003369,0.0000351,0.0000286,0.00002992,0.00003064,0.00003042 | ||
| 205 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GUAC | -- GUAC | 0.0010000,0.0010000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0010000,0.0010000,0.0010000,0.0010000,0.0010000,0.0010000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0010000,0.0010000,0.0010000,0.0010000,0.0010000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000,0.0020000 | ||
| 206 | $0.0000167 | 3.97% | 19.46% | $9,842,190 | $213,880.87 12,799,573,309.4 PHNIX | 589,000,000,000 PHNIX | 0.00001799,0.00001828,0.00001929,0.00001984,0.00002107,0.0000209,0.00002098,0.00002105,0.00001977,0.00001987,0.00001948,0.00002018,0.00001987,0.00001962,0.00002011,0.00001974,0.00001913,0.00001953,0.00001948,0.00001907,0.00001928,0.00001877,0.00001816,0.00001795,0.00001749,0.00001634,0.00001669,0.00001657 | ||
| 207 | $0.000000000269 | 0.0% | 0.0% | -- | $0.1999 742,019,302.15 DINGO | -- DINGO | 0.0000000003259,0.0000000003259,0.0000000003416,0.0000000002679,0.0000000002679,0.0000000002679,0.0000000002653,0.0000000002653,0.0000000002653,0.0000000002653,0.0000000002822,0.0000000002361,0.0000000002351,0.0000000002351,0.000000000247,0.0000000002386,0.000000000236,0.000000000236,0.000000000236,0.0000000002387,0.0000000002455,0.0000000002525,0.0000000002556,0.0000000002556,0.0000000002883,0.0000000002883,0.0000000002883,0.0000000002694 | ||
| 208 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PAPI | -- PAPI | 0.000000404,0.000000498,0.000000498,0.000000498,0.000000498,0.000000498,0.000000406,0.000000406,0.000000406,0.000000406,0.000000402,0.000000402,0.000000402,0.000000402,0.000000473849,0.0000004466235,0.0000004884333,0.00000021408,0.0000004573839,0.0000004573839,0.0000004573839,0.0000004573839,0.0000004337044,0.0000004337044,0.0000004337044,0.0000004337044,0.0000003095057,0.0000002544616 | ||
| 209 | $0.0000541 | 11.0% | 13.88% | -- | $2,130 39,364,257.99 LUCKYCOIN | -- LUCKYCOIN | 0.00008072,0.00008033,0.00007884,0.00007847,0.00006393,0.0000639,0.00006463,0.00006451,0.0000645,0.00006571,0.00007178,0.00007086,0.000076,0.00007369,0.00007375,0.00006806,0.00006796,0.00006773,0.00006842,0.0000621,0.0000609,0.00006115,0.00006305,0.00006232,0.0000608,0.0000547,0.0000518,0.0000513 | ||
| 210 | $0.1309 | 8.84% | 0.76% | $78,300,568 | $108,901.09 831,941.1 PURR | 598,170,894 PURR | 0.1232,0.1257,0.1218,0.1214,0.1248,0.1299,0.135,0.1403,0.1373,0.1474,0.1476,0.1486,0.1487,0.1402,0.1375,0.1372,0.1444,0.144,0.1421,0.1413,0.1407,0.143,0.142,0.1444,0.1443,0.138,0.1289,0.1337 | ||
| 211 | $0.000000000658 | 1.14% | 4.72% | $1 | $13.48 20,473,876,063.18 BABYBNB | 1,000,000,000 BABYBNB | 0.0000000006918,0.0000000006918,0.0000000006918,0.0000000006633,0.0000000006633,0.000000000668,0.0000000006596,0.0000000007027,0.0000000006898,0.0000000006883,0.0000000006905,0.0000000006915,0.0000000006943,0.0000000007036,0.0000000007053,0.0000000007139,0.0000000007139,0.0000000007139,0.0000000007079,0.0000000007079,0.0000000006815,0.0000000006906,0.0000000006815,0.0000000006657,0.0000000006657,0.000000000662,0.0000000006634,0.0000000006584 | ||
| 212 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PEOG | -- PEOG | 0.0000000667,0.0000000698,0.0000000724,0.000000043,0.0000000395,0.0000000429,0.0000000415,0.0000000218,0.0000000199,0.0000000182,0.0000000189,0.0000000083,0.0000000081,0.0000000085,0.0000000084,0.0000000115,0.0000000132,0.0000000177,0.0000000067,0.000000003,0.0000000032,0.0000000031,0.00000000288,0.000000001321,0.000000001345,0.000000001301,0.000000001203,0.000000001203 | ||
| 213 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- p888 | 88,854,385 p888 | 0.01813,0.01832,0.01802,0.01801,0.01806,0.01833,0.01795,0.01848,0.01868,0.01895,0.0188,0.01898,0.01886,0.01974,0.01974,0.01974,0.01974,0.01146,0.01162,0.01178,0.01207,0.01176,0.01177,0.0101,0.0101,0.0101,0.0101,0.0101 | ||
| 214 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- LUMIO | -- LUMIO | 0.000027,0.000027,0.000027,0.000027,0.000027,0.000027,0.000016,0.000049,0.00002,0.00002,0.00002,0.000037,0.00002,0.00002,0.00002,0.00002,0.00002,0.000028,0.000031,0.000029,0.000023,0.000023,0.000023,0.000023,0.000023,0.000023,0.000023,0.000023 | ||
| 215 | $0.04301 | 5.56% | 3.91% | -- | $352,279.51 8,190,641.94 VANKEDISI | -- VANKEDISI | 0.04618,0.04596,0.04526,0.04516,0.04501,0.04477,0.04486,0.0452,0.04504,0.04569,0.04618,0.04624,0.04672,0.04607,0.04644,0.04629,0.0466,0.04611,0.04577,0.04438,0.04471,0.04584,0.04536,0.04538,0.04527,0.04359,0.04199,0.04302 | ||
| 216 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- 4CHAN | 100,000,000,000,000,000,000 4CHAN | 0.00000000000004267,0.00000000000004267,0.00000000000004267,0.00000000000004267,0.00000000000004267 | ||
| 217 | $0.000017 | 3.46% | 4.38% | -- | $51,215.37 3,007,361,714.62 WHYPAD | -- WHYPAD | 0.00001766,0.00001771,0.00001768,0.00001781,0.00001779,0.00001781,0.00001784,0.00001792,0.00001796,0.000018,0.000018,0.000018,0.00001801,0.00001804,0.00001815,0.00001814,0.00001812,0.00001813,0.00001818,0.00001762,0.00001762,0.00001763,0.00001769,0.00001764,0.00001766,0.00001756,0.0000173,0.000017 | ||
| 218 | $0.0129 | 1.9% | 44.97% | -- | $23,140 1,793,798.45 LEASH | -- LEASH | 0.02461,0.02225,0.01883,0.0175,0.01872,0.031469,0.01873,0.02078,0.02393,0.02421,0.02167,0.02162,0.01927,0.021229,0.01693,0.01774,0.017039,0.016869,0.015819,0.0155,0.01518,0.01402,0.01165,0.01279,0.01247,0.014669,0.01221,0.01248 | ||
| 219 | $0.000000000000594 | 40.6% | 80.2% | -- | $17.18 28,922,558,922,558.92 SMILEY | -- SMILEY | 0.000000000001123,0.000000000001123,0.000000000001125,0.000000000001125,0.000000000001158,0.000000000001158,0.000000000001158,0.000000000001124,0.000000000001124,0.000000000001124,0.000000000001124,0.000000000000584,0.000000000000584,0.000000000003197,0.000000000003197,0.000000000000218,0.000000000000218,0.00000000000022,0.000000000001282,0.000000000001282,0.0000000000005,0.0000000000005,0.000000000000505,0.000000000000505,0.000000000000505,0.000000000000505,0.000000000000594,0.000000000000594 | ||
| 220 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CSTARS | 42,069,696,969 CSTARS | 0.00003481,0.00003476,0.00003482,0.00003476,0.0000344,0.00003436,0.00003435,0.00003442,0.00003382,0.00003324,0.00003159,0.00003162,0.00003138,0.00003294,0.00003186,0.00002921,0.0000285,0.0000272,0.00002575,0.00002282,0.00002266,0.00002293,0.00002242,0.00001962,0.00001957,0.00001957,0.00001957,0.00001957 | ||
| 221 | $0.00000129 | 3.01% | 0.0% | -- | $1.39 1,077,519.38 KANGAL | -- KANGAL | 0.00000112,0.00000113,0.00000113,0.00000113,0.00000115,0.00000121,0.00000126,0.00000135,0.00000131,0.00000158,0.00000155,0.00000133,0.0000017,0.00000172,0.00000162,0.00000145,0.00000145,0.00000151,0.00000143,0.00000143,0.0000014,0.00000132,0.00000132,0.0000013,0.00000136,0.00000138,0.00000133,0.00000129 | ||
| 222 | $0.00000000305 | 8.08% | 41.64% | -- | $2,573,554.63 843,788,403,278,688.5 ZEUSETH | -- ZEUSETH | 0.000000002208,0.00000000218,0.000000002281,0.000000002112,0.0000000021161,0.0000000022063,0.0000000023378,0.0000000023299,0.000000002318,0.0000000024748,0.0000000024118,0.0000000025,0.0000000025669,0.0000000023998,0.0000000025438,0.0000000026709,0.000000002589,0.0000000027918,0.000000002965,0.0000000028588,0.0000000029338,0.0000000033604,0.0000000035336,0.0000000034726,0.0000000033321,0.000000003412,0.0000000035896,0.0000000034007 | ||
| 223 | $0.001067 | 8.49% | 30.03% | -- | $54,541 51,116,213.68 EPILEPTIC | -- EPILEPTIC | 0.00153,0.001513,0.001499,0.00151,0.001544,0.001533,0.001491,0.001481,0.001474,0.001481,0.001511,0.001425,0.001443,0.001385,0.001401,0.001313,0.001313,0.001321,0.001017,0.001061,0.001123,0.001196,0.00116,0.001144,0.00117,0.001073,0.001044,0.001059 | ||
| 224 | $0.002478 | 26.6% | 10.46% | -- | $355,750.2 143,563,438.26 STARTUP | -- STARTUP | 0.001909,0.002082,0.001977,0.002587,0.003157,0.002695,0.002543,0.002793,0.002756,0.003121,0.003325,0.00369,0.004182,0.003889,0.004092,0.004039,0.00387,0.00391,0.003823,0.003563,0.00397,0.004515,0.004095,0.003712,0.003288,0.002818,0.002726,0.003031 | ||
| 225 | $0.023727 | 17.11% | 27.08% | -- | $2,052,950.01 86,523,791.88 HAJIMI | -- HAJIMI | 0.034866,0.034011,0.030754,0.030079,0.03538,0.037436,0.039289,0.037942,0.037472,0.04099,0.036468,0.036129,0.038396,0.034989,0.032063,0.032787,0.032201,0.032119,0.030249,0.030621,0.030529,0.032217,0.029884,0.029917,0.027243,0.022608,0.020341,0.023295 | ||
| 226 | $0.0000000000513 | 6.73% | 1.15% | -- | $65,339.9 1,273,682,261,208,577 KISHU | -- KISHU | 0.0000000000541,0.0000000000534,0.0000000000498,0.0000000000512,0.0000000000511,0.0000000000512,0.0000000000517,0.0000000000513,0.0000000000511,0.0000000000521,0.0000000000519,0.0000000000528,0.0000000000547,0.0000000000547,0.0000000000547,0.0000000000538,0.0000000000539,0.0000000000537,0.0000000000544,0.0000000000531,0.000000000053,0.0000000000531,0.0000000000556,0.000000000055,0.0000000000549,0.0000000000536,0.0000000000508,0.0000000000507 | ||
| 227 | $0.000000529 | 26.86% | 13.52% | -- | $12,878 24,344,045,368.62 JSB | -- JSB | 0.000000529,0.000000473,0.000000464,0.000000465,0.000000468,0.000000433,0.000000461,0.000000469,0.000000473,0.000000495,0.000000505,0.000000465,0.000000459,0.000000457,0.000000447,0.00000046,0.000000442,0.000000492,0.000000434,0.00000039,0.000000391,0.000000401,0.000000421,0.000000402,0.000000403,0.00000038,0.000000368,0.000000376 | ||
| 228 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BABYSHIRO | 1,000,000,000 BABYSHIRO | 0.000046,0.0000428,0.0000427,0.0000398,0.0000431,0.0000399,0.0000413,0.0000402,0.0000411,0.0000394,0.0000372,0.0000372,0.0000314,0.0000408,0.0000249,0.0000294,0.0000228,0.0000254,0.0000229,0.0000248,0.0000249,0.0000258,0.0000212,0.0000215,0.0000179,0.0000179,0.0000179,0.0000179 | ||
| 229 | $0.002797 | 17.76% | 31.02% | -- | $132,852.66 47,498,269.57 TRILLIONS | -- TRILLIONS | 0.004693,0.004788,0.004833,0.004764,0.004709,0.003826,0.004098,0.00382,0.004123,0.004585,0.004346,0.004491,0.004267,0.003835,0.003946,0.003537,0.003643,0.0041,0.004163,0.003909,0.003764,0.00369,0.004084,0.003641,0.003372,0.003204,0.002795,0.002522 | ||
| 230 | $0.003141 | 17.82% | 59.45% | -- | $1,361,341.19 433,410,120.98 KONG | -- KONG | 0.008002,0.008159,0.007982,0.008,0.00794,0.007801,0.006888,0.00669,0.006779,0.00682,0.00665,0.00674,0.006789,0.00665,0.006759,0.00681,0.00683,0.00676,0.006759,0.00668,0.005521,0.004952,0.004428,0.00384,0.003793,0.003401,0.003176,0.00312 | ||
| 231 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GATTO | 1,000,000,000 GATTO | 0.00012,0.000124,0.000121,0.000121,0.000118,0.000118,0.000117,0.000116,0.000125,0.000121,0.000117,0.000117,0.000106,0.000103,0.000104,0.0000999,0.000099,0.0000984,0.0000995,0.0000983,0.0000904,0.0000932,0.0000846,0.0000775,0.000074,0.000074,0.000074,0.000074 | ||
| 232 | $0.001336 | 5.78% | 86.66% | -- | $560,432.27 419,485,232.04 BAGWORK | -- BAGWORK | 0.00087061,0.00091889,0.00084975,0.00087813,0.00080045,0.00078902,0.0007856,0.00076921,0.00077404,0.00093852,0.00093349,0.00099673,0.001096,0.001014,0.001027,0.00097406,0.001202,0.001198,0.001282,0.001525,0.001465,0.001567,0.001387,0.001408,0.001262,0.00125,0.00096043,0.001034 | ||
| 233 | $0.000185 | 82.61% | 2.63% | $184,991 | $14.25 77,027.03 LOU | 999,951,050 LOU | 0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00024,0.00019,0.00019,0.00019,0.00019,0.00019,0.00019,0.00018,0.00018,0.00018,0.00023,0.00023,0.00023,0.00023,0.00023,0.00023,0.00023,0.00075,0.001064,0.001064,0.000185,0.000185,0.000185 | ||
| 234 | $0.000000496 | 2.86% | 3.23% | $496,200 | $451,611.09 910,139,238,210.4 PEW | 1,000,000,000,000 PEW | 0.0000005201,0.0000005158,0.0000005108,0.0000005125,0.0000005129,0.0000005165,0.0000005164,0.000000516,0.0000005143,0.0000005321,0.0000005316,0.0000005444,0.0000005525,0.0000005426,0.0000005486,0.0000005386,0.000000538,0.000000538,0.0000005372,0.0000005193,0.0000005249,0.0000005235,0.0000005123,0.0000005106,0.0000005115,0.0000004979,0.0000004851,0.0000004931 | ||
| 235 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CAF | 2,000,000,000 CAF | 0.00001577,0.00001485,0.00000669,0.00000597,0.00000623,0.000007,0.00000996,0.00000775,0.000007,0.00000711,0.0000065,0.00001024,0.00000924,0.00000952,0.00001246,0.00001644,0.00001625,0.0000133,0.00001645,0.0000112,0.0000132,0.00001353,0.0000122,0.00001251,0.00001,0.00000767,0.000003,0.000003 | ||
| 236 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JORGIE | -- JORGIE | 0.00003,0.00003,0.00003,0.00005,0.00005,0.00005,0.00005,0.00006,0.00006,0.00006,0.00006,0.00003,0.00003,0.00003,0.00003,0.00002,0.00003,0.00003,0.00003,0.00003,0.00003,0.00003,0.00004,0.00001,0.00001,0.00001,0.00001,0.00001 | ||
| 237 | $0.8979 | 9.51% | 13.01% | $835,938,688 | $10,754,239.48 11,977,101.55 SPX | 930,993,090.07 SPX | 1.0098,1.0419,1.0097,1.0241,1.0134,1.0172,1.0545,1.0452,1.0256,1.1297,1.1177,1.1355,1.1659,1.0831,1.0908,1.0618,1.0717,1.0963,1.0473,1.0126,1.0106,1.0601,1.0391,1.012,0.9775,0.944,0.8714,0.9018 | ||
| 238 | $0.000199 | 2.27% | 5.75% | -- | $2.54 12,739.49 DOGGY | -- DOGGY | 0.00021498,0.00021498,0.0002147,0.00021259,0.00021259,0.00021154,0.00020965,0.0002097,0.00020972,0.00020931,0.00021187,0.00021187,0.00021259,0.00021439,0.00021457,0.00021457,0.00021034,0.00021042,0.00021057,0.00020646,0.00020445,0.00020473,0.00020431,0.00020431,0.00020365,0.00020365,0.00020247,0.0001994 | ||
| 239 | -- | -- | -- | -- | -- -- VANKEDISI | -- VANKEDISI | |||
| 240 | $0.0000000076 | 3.38% | 3.34% | -- | $1,777 233,960,475,557.25 DOBO | -- DOBO | 0.0000000080131,0.000000008038,0.0000000078375,0.0000000078085,0.0000000078643,0.0000000078796,0.0000000078559,0.0000000078972,0.0000000079202,0.0000000079756,0.0000000079831,0.0000000080347,0.0000000081382,0.0000000082611,0.0000000080877,0.0000000081169,0.0000000080572,0.0000000080223,0.0000000080703,0.0000000077483,0.0000000078502,0.0000000078584,0.0000000078181,0.0000000078614,0.0000000078487,0.000000007807,0.0000000075261,0.0000000075837 | ||
| 241 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- OBOT | 902,822,196 OBOT | 0.001548,0.001857,0.00173,0.001888,0.002018,0.001999,0.001932,0.001931,0.001923,0.001923,0.00185,0.001942,0.001951,0.001975,0.001963,0.001974,0.001982,0.001984,0.001991,0.001795,0.001945,0.002057,0.001963,0.001937,0.001751,0.001751,0.001753,0.001753 | ||
| 242 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- SOV | -- SOV | 0.000000002464,0.000000002464,0.000000002464,0.000000001792,0.000000001792,0.000000001792,0.000000001792,0.000000001579,0.000000001579,0.000000001579,0.000000001579,0.000000001788,0.000000001826,0.000000001825,0.000000001825,0.0000000018147,0.0000000018464,0.000000001854,0.000000001854,0.000000001717,0.000000001717,0.000000001717,0.000000001717,0.000000001717,0.00000000171,0.00000000171,0.00000000171,0.00000000171 | ||
| 243 | $0.000685 | 3.48% | 1.1% | -- | $830,851.26 1,212,921,547.45 GROK | -- GROK | 0.00069443,0.00068003,0.00067118,0.0006677,0.00067042,0.00067953,0.00068293,0.00068425,0.00068051,0.00071214,0.0007248,0.00073506,0.00074386,0.00074017,0.0007384,0.0007303,0.00071323,0.00074109,0.00075406,0.00072507,0.00073259,0.00073228,0.00071046,0.00070627,0.00070799,0.00068859,0.00067368,0.00067772 | ||
| 244 | $0.00000000628 | 1.05% | 5.73% | $2,644,036.75 | $15,624.6 2,486,014,319,809.07 PEPE2.0 | 420,690,000,000,000 PEPE2.0 | 0.00000000657,0.000000006904,0.000000006541,0.000000006519,0.000000006579,0.000000006597,0.000000006596,0.000000006675,0.000000006614,0.000000006643,0.000000006727,0.000000006785,0.000000006897,0.000000006743,0.000000006856,0.000000006677,0.000000006651,0.000000006614,0.000000006641,0.000000006539,0.000000006468,0.000000006455,0.000000006421,0.000000006353,0.000000006352,0.000000006377,0.000000006138,0.000000006265 | ||
| 245 | $0.000972 | 5.97% | 10.51% | $53,654,136 | $34,587,824.21 35,584,181,286.01 BOME | 55,199,727,655 BOME | 0.001082,0.001078,0.001071,0.001076,0.00107,0.001073,0.001087,0.001085,0.00108,0.001122,0.001116,0.001139,0.001149,0.001107,0.001115,0.001093,0.001097,0.001103,0.001087,0.001041,0.001042,0.001068,0.001065,0.001054,0.001022,0.00098931,0.00092221,0.00096209 | ||
| 246 | -- | 0.0% | 100.0% | -- | -- -- WSM | -- WSM | 0.00003394,0.00003394,0.00003394,0.00003394,0.00003394,0.00003394,0.00003394,0.00004121,0.00004121,0.00004121,0.00004121,0.00004128,0.00004128,0.00004128,0.00004128,0.00003454,0.00003372,0.0000338,0.0000338,0.00003637,0.00003554,0.00003555,0.00003555,0.00003555,0.00003593,0.00003593,0.00003593,0.00003593 | ||
| 247 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BOBOD | -- BOBOD | 0.000000019,0.000000018,0.000000018,0.000000024,0.000000017,0.000000015,0.000000018,0.000000018,0.000000016,0.000000018,0.000000017,0.000000016,0.000000013,0.000000014,0.00000002,0.00000002,0.000000013,0.000000016,0.000000014,0.000000012,0.000000015,0.000000013,0.000000014,0.000000016,0.000000017,0.000000017,0.000000017,0.000000017 | ||
| 248 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JEMI | 1,000,000,000 JEMI | 0.000023,0.000024,0.000024,0.000024,0.000024,0.0000274,0.0000274,0.0000274,0.0000274,0.00002005,0.0000239,0.0000239,0.0000185,0.0000183,0.0000216,0.0000216,0.00001616,0.00001615,0.00001496,0.00001416,0.00001416,0.00001151,0.00001151,0.00001151,0.00001152,0.00001152,0.00001152,0.00001152 | ||
| 249 | $0.0000328 | 1.11% | 1.9% | -- | $242,295.85 7,378,070,950.06 X | -- X | 0.00003375,0.00003378,0.00003348,0.00003371,0.00003327,0.00003362,0.00003387,0.00003382,0.00003373,0.00003475,0.00003442,0.00003465,0.00003484,0.0000338,0.00003419,0.00003353,0.00003386,0.00003397,0.00003343,0.00003226,0.00003254,0.00003308,0.00003292,0.00003262,0.00003231,0.00003157,0.00003021,0.00003122 | ||
| 250 | $0.002779 | 10.21% | 3.71% | -- | $405,658.89 145,972,972.29 SPARK | -- SPARK | 0.002859,0.002859,0.002625,0.002578,0.002852,0.002686,0.002593,0.002953,0.003571,0.003866,0.003748,0.0043,0.003953,0.003689,0.003993,0.004035,0.004039,0.004486,0.004166,0.003541,0.003762,0.003847,0.003359,0.003246,0.003357,0.003001,0.002706,0.002849 | ||
| 251 | $0.000777 | 7.72% | 17.08% | -- | $9,927 12,776,061.78 APETH | -- APETH | 0.001059,0.001066,0.001027,0.001046,0.000997,0.000995,0.000968,0.001006,0.001059,0.00103,0.001014,0.001041,0.001058,0.00097,0.00105,0.001014,0.000981,0.000874,0.000873,0.000876,0.000948,0.000985,0.00093,0.000906,0.000844,0.00083,0.000785,0.000781 | ||
| 252 | $0.011402 | 8.0% | 9.95% | -- | $720,626.43 63,201,756.71 SLERF | -- SLERF | 0.01654,0.015217,0.013119,0.014443,0.013426,0.012668,0.012625,0.012427,0.012203,0.01227,0.012912,0.012888,0.012678,0.012433,0.012163,0.011718,0.011783,0.011729,0.012019,0.012104,0.011913,0.011971,0.012282,0.01255,0.012366,0.01169,0.011436,0.011529 | ||
| 253 | $0.01858 | 8.11% | 5.46% | -- | $1,289,989.96 69,428,953.71 BUCKY | -- BUCKY | 0.01514,0.01547,0.01792,0.01672,0.01805,0.01807,0.01695,0.0179,0.01823,0.018669,0.02067,0.02104,0.021769,0.02324,0.02261,0.02,0.02141,0.02114,0.02081,0.01986,0.02042,0.02167,0.0196,0.02072,0.02109,0.02111,0.01907,0.01915 | ||
| 254 | $0.0000481 | 7.75% | 2.49% | $20,243,602 | $101,568.96 2,110,743,142.14 GAMESTOP | 420,690,000,000 GAMESTOP | 0.00004592,0.00004607,0.00004515,0.00004616,0.0000465,0.00004692,0.00004733,0.00004764,0.00004724,0.00004855,0.00004845,0.00005012,0.00005461,0.00005362,0.00005438,0.00005339,0.00005384,0.00005349,0.00005296,0.0000517,0.00005169,0.00005217,0.00005134,0.00005166,0.00005222,0.0000511,0.00004672,0.00004756 | ||
| 255 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- POPE | -- POPE | 0.000685,0.000685,0.000692,0.000699,0.000682,0.000623,0.000621,0.000626,0.000626,0.000625,0.000625,0.000627,0.000625,0.000626,0.000626,0.000625,0.000623,0.000628,0.000614,0.000619,0.000623,0.000626,0.000618,0.000613,0.000615,0.000606,0.000606,0.000606 | ||
| 256 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BABYA | -- BABYA | 0.0000000000001031,0.0000000000001108,0.0000000000000998,0.0000000000000544,0.0000000000000539,0.0000000000000544,0.0000000000000321,0.0000000000000338,0.0000000000000366,0.0000000000000296,0.0000000000000155,0.000000000000015,0.0000000000000146,0.0000000000000138,0.000000000000058,0.0000000000000471,0.000000000000096,0.0000000000000368,0.0000000000000193,0.0000000000000181,0.000000000000018,0.0000000000000125,0.0000000000000036,0.0000000000000025,0.0000000000000079,0.0000000000000054,0.0000000000000011,2.2e-16 | ||
| 257 | $0.000382 | 10.96% | 4.37% | $382,000 | $3,633.32 9,511,308.9 BLUB | 1,000,000,000 BLUB | 0.00033,0.000336,0.000327,0.000374,0.000377,0.000366,0.000359,0.000351,0.000358,0.000365,0.000365,0.000382,0.000355,0.000348,0.000348,0.00031,0.000307,0.000381,0.000377,0.000368,0.000353,0.000351,0.000437,0.000427,0.000441,0.000419,0.00039,0.000382 | ||
| 258 | $0.0000000236 | 2.62% | 5.83% | $9,927,120 | $185,714.07 7,857,254,611,609.41 WHY | 420,000,000,000,000 WHY | 0.0000000251111,0.0000000249905,0.0000000245691,0.0000000249686,0.0000000247913,0.0000000249334,0.0000000253527,0.0000000255758,0.0000000255498,0.0000000258624,0.0000000258415,0.0000000259888,0.0000000262965,0.0000000258744,0.0000000258747,0.0000000254487,0.0000000254861,0.0000000254953,0.0000000254787,0.0000000247302,0.0000000245621,0.0000000245773,0.0000000244511,0.0000000244796,0.000000024121,0.0000000237407,0.0000000227065,0.0000000232688 | ||
| 259 | $0.000951 | 0.46% | 11.51% | $951,000 | $517,500.29 544,164,342.8 RIFSOL | 1,000,000,000 RIFSOL | 0.001107,0.001152,0.001102,0.001099,0.001096,0.001094,0.001121,0.001105,0.001099,0.001112,0.001139,0.001144,0.001163,0.001139,0.001118,0.001116,0.001129,0.001037,0.00097996,0.00093392,0.00093575,0.00095091,0.00096797,0.0009542,0.00094569,0.00097687,0.00093787,0.00094715 | ||
| 260 | $0.000174 | 3.87% | 12.18% | $174,000 | $10,369.78 59,596,436.78 SCIHUB | 1,000,000,000 SCIHUB | 0.000185,0.000186,0.000186,0.000185,0.000195,0.000195,0.000197,0.000197,0.000194,0.000193,0.000194,0.000225,0.000221,0.000193,0.000192,0.000187,0.00019,0.000191,0.000189,0.000182,0.000183,0.000186,0.000181,0.000184,0.000182,0.000177,0.000171,0.000171 | ||
| 261 | $0.001947 | 14.75% | 16.37% | $1,946,880.88 | $196,947.09 101,154,129.43 1DOLLAR | 999,938,847 1DOLLAR | 0.002361,0.002354,0.002353,0.002358,0.002366,0.002336,0.002341,0.002352,0.002313,0.002334,0.002358,0.002301,0.002313,0.002266,0.002306,0.002443,0.002507,0.002512,0.002362,0.002274,0.002273,0.002359,0.002324,0.002313,0.002278,0.002188,0.001888,0.001961 | ||
| 262 | $0.0000501 | 8.21% | 26.47% | $57,011.5 | $9,539.39 190,331,005.59 STIX | 1,137,500,000 STIX | 0.00005421,0.00005699,0.00005603,0.00005901,0.00006141,0.00006416,0.00006769,0.00006727,0.00006482,0.00006638,0.00006682,0.00007181,0.00006836,0.00006491,0.00006225,0.00006129,0.00005759,0.00005819,0.00005864,0.00005896,0.0000568,0.00005691,0.00005606,0.00005552,0.00005388,0.00005333,0.00004968,0.00004948 | ||
| 263 | $13.79 | 6.51% | 17.66% | $8,024,649 | $19,188.59 1,391.49 STNK | 581,918 STNK | 26.01,25.8,33,33.26,27.21,24.81,25.38,27.59,27.04,23.6,18.7,18.44,17.08,17.1,16.55,19.2,18.31,18.39,17.27,16.8,16.54,15.14,15.79,15.96,14.01,15.06,14.65,13.25 | ||
