Toate limbile
Memes
| # | Nume | Preț | 24h % | 7 z % | Capitalizarea pieței | Volum(24h) | Aprovizionare în circulație | Graficul volumului(7 z) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.00152 | 27.62% | 27.27% | $31,920 | $3,034.95 1,996,677.63 NALS | 21,000,000 NALS | 0.002,0.00174,0.00182,0.00184,0.00185,0.00184,0.00203,0.00207,0.0021,0.00206,0.00198,0.00192,0.00205,0.00198,0.00197,0.0023,0.00239,0.00237,0.00219,0.00216,0.00198,0.00194,0.00206,0.00222,0.00209,0.002,0.00152,0.00154 | ||
| 102 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JAIL | 1,000,000,000 JAIL | 0.00009,0.000036,0.000036,0.000036,0.000036,0.00019,0.00019,0.00019,0.00019,0.000033,0.000033,0.000033,0.000033,0.00018,0.00018,0.00018,0.00018,0.000178,0.000178,0.000178,0.000178,0.000038,0.000038,0.000038,0.00004,0.00004,0.00004,0.00004 | ||
| 103 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- LANLAN | 8,888,888,888 LANLAN | 0.00000947,0.00000947,0.00000872,0.00000979,0.00000872,0.00000822,0.00000822,0.00000832,0.00000953,0.000009,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.0000083,0.00000889,0.00000889,0.00000889,0.00000889,0.00000868,0.00000811,0.00000766,0.00000766,0.00000766,0.00000766,0.00000766 | ||
| 104 | $0.000391 | 19.55% | 0.76% | $363,779.62 | $444,928.79 1,137,925,294.12 BOSS | 930,382,708 BOSS | 0.00037993,0.00043495,0.00042694,0.00041996,0.00042397,0.00045399,0.00039599,0.00043499,0.00039299,0.000397,0.000386,0.000466,0.000403,0.00046799,0.00046999,0.000506,0.00051999,0.00052099,0.00053199,0.00048698,0.000435,0.000459,0.00048999,0.00047099,0.00048499,0.00046899,0.00047598,0.00043598 | ||
| 105 | $0.000914 | 15.03% | 10.67% | $913,961.75 | $1,082,522.15 1,184,378,719.91 GHIBLI | 999,958,175 GHIBLI | 0.001375,0.00157,0.00113,0.001071,0.001086,0.0011,0.001031,0.001029,0.001028,0.00118,0.001146,0.001098,0.001139,0.001142,0.00118,0.001197,0.001153,0.00115,0.001124,0.001121,0.001054,0.00108,0.001078,0.001055,0.001082,0.00091232,0.0008921,0.00087339 | ||
| 106 | $0.010522 | 13.53% | 131.63% | $10,520,349 | $5,706,036.77 542,295,834.44 CHILLHOUSE | 999,843,066 CHILLHOUSE | 0.00352,0.003169,0.003412,0.003293,0.00325,0.004423,0.004591,0.004422,0.006936,0.009056,0.007693,0.009257,0.014551,0.012259,0.011665,0.01507,0.019208,0.023975,0.022983,0.019224,0.022762,0.022463,0.018739,0.015371,0.012048,0.011141,0.009667,0.008501 | ||
| 107 | $0.0000000101 | 4.42% | 14.55% | $4,428,650 | $741,188.31 73,503,605,819,292.52 VINU | 439,189,006,059,502 VINU | 0.0000000122606,0.0000000120939,0.0000000113968,0.0000000118955,0.0000000118923,0.0000000116526,0.0000000115793,0.000000011779,0.0000000116949,0.0000000116835,0.0000000116864,0.0000000116718,0.0000000117002,0.0000000117527,0.0000000119336,0.0000000114883,0.0000000113869,0.0000000112336,0.0000000110957,0.0000000112788,0.0000000109871,0.0000000105583,0.0000000106343,0.0000000109477,0.0000000105465,0.000000010505,0.0000000103655,0.0000000100448 | ||
| 108 | $0.003292 | 10.28% | 8.0% | $3,292,000 | $920,130.95 279,505,148.85 NEIROETH | 1,000,000,000 NEIROETH | 0.003595,0.003656,0.003626,0.003514,0.003594,0.003557,0.003601,0.003548,0.003561,0.0036,0.003726,0.003836,0.003965,0.004234,0.003949,0.003997,0.003867,0.003849,0.003899,0.003889,0.003755,0.003717,0.003768,0.003654,0.003652,0.003411,0.003319,0.003273 | ||
| 109 | $0.0000000000271 | 0.0% | 0.0% | $19,393 | $299.12 11,037,638,376,383.76 HIPP | 715,617,000,000,000 HIPP | 0.0000000000351,0.0000000000351,0.0000000000346,0.0000000000403,0.0000000000403,0.0000000000403,0.0000000000403,0.0000000000403,0.0000000000414,0.0000000000429,0.0000000000432,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000409,0.0000000000312,0.0000000000312,0.0000000000312,0.0000000000312,0.0000000000227,0.0000000000261,0.0000000000271,0.0000000000271,0.0000000000271,0.0000000000271 | ||
| 110 | $0.068521 | 2.68% | 9.08% | $105,526,568 | $34,845.71 508,540.59 BAN | 1,540,061,675 BAN | 0.067637,0.065485,0.064746,0.063998,0.063532,0.063473,0.063976,0.064204,0.06559,0.065472,0.066606,0.065608,0.066433,0.065463,0.06937,0.075445,0.072201,0.070936,0.069692,0.069875,0.071802,0.072894,0.073201,0.071907,0.070436,0.070752,0.069235,0.06764 | ||
| 111 | $1.2525 | 3.14% | 6.78% | $39,654,152 | $13,220.88 10,555.59 QKA | 31,660,000 QKA | 1.0316,1.0152,1.0888,1.0872,0.9922,0.971,0.9019,1.1626,1.0793,1.0795,1.1681,1.0798,1.0805,1.0815,1.0598,1.1658,1.0923,1.0399,0.9971,0.9815,0.9835,0.958,1.0073,1.1096,1.2912,1.3471,1.18,1.05 | ||
| 112 | $0.00000606 | 3.96% | 0.82% | $606,000 | $888,428.78 146,605,409,240.92 FROC | 100,000,000,000 FROC | 0.00000656,0.00000652,0.00000669,0.00000679,0.00000645,0.00000613,0.00000607,0.00000768,0.00001021,0.00000849,0.00000919,0.0000082,0.0000081,0.00000775,0.00000727,0.00000716,0.00000704,0.00000703,0.00000726,0.00000694,0.00000657,0.00000664,0.00000606,0.00000607,0.00000633,0.00000614,0.000006,0.00000591 | ||
| 113 | $0.001239 | 13.98% | 14.9% | $1,238,831.12 | $407,376.47 328,794,568.2 NOMNOM | 999,863,654 NOMNOM | 0.001133,0.001157,0.001167,0.001164,0.001086,0.001078,0.001065,0.001095,0.001191,0.00108,0.001097,0.001082,0.001255,0.001249,0.001204,0.001215,0.001211,0.001184,0.001188,0.001155,0.001104,0.001106,0.001134,0.00109,0.001079,0.001087,0.001074,0.001007 | ||
| 114 | $0.000565 | 24.57% | 25.69% | $564,990.62 | $10,000.83 17,700,584.07 CLIPPY | 999,983,449 CLIPPY | 0.001114,0.00089294,0.001089,0.00080817,0.00080418,0.00074821,0.000776,0.000661,0.000547,0.000633,0.00064197,0.00075847,0.00076847,0.00072085,0.000684,0.000651,0.000599,0.000612,0.000625,0.000548,0.000518,0.000544,0.000548,0.000688,0.000723,0.000675,0.000568,0.0006 | ||
| 115 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- YZYSOL | 999,968,803 YZYSOL | 0.002236,0.00222,0.002243,0.002119,0.002081,0.001982,0.002015,0.00183,0.001856,0.001847,0.001763,0.001834,0.001879,0.001869,0.001886,0.001899,0.001965,0.002021,0.002024,0.002029,0.002035,0.002563,0.002481,0.002657,0.002788,0.00279,0.00279,0.00279 | ||
| 116 | $0.000000000149 | 8.77% | 20.48% | $625,566 | $832.74 5,600,134,498,991.26 BIBI | 4,206,900,000,000,000 BIBI | 0.0000000001965,0.0000000001997,0.000000000192,0.000000000188,0.000000000188,0.0000000001843,0.0000000001857,0.0000000001828,0.0000000001828,0.0000000001891,0.0000000001917,0.0000000001939,0.0000000001856,0.0000000001834,0.0000000001876,0.0000000001868,0.000000000187,0.0000000001873,0.0000000001899,0.0000000001883,0.0000000001911,0.0000000001886,0.0000000001869,0.0000000001785,0.000000000171,0.0000000001625,0.0000000001639,0.0000000001463 | ||
| 117 | $0.00000488 | 4.68% | 9.11% | $2,057,174 | $9,952 2,039,344,262.3 RIZO | 420,690,000,000 RIZO | 0.00000629,0.00000606,0.00000595,0.00000567,0.00000504,0.00000511,0.00000505,0.00000495,0.00000562,0.0000053,0.00000521,0.00000552,0.00000548,0.00000511,0.00000521,0.00000542,0.00000532,0.00000536,0.00000568,0.00000586,0.00000558,0.00000558,0.00000528,0.00000521,0.00000513,0.000005,0.00000494,0.00000463 | ||
| 118 | $0.000272 | 1.07% | 13.34% | $2,730,000 | $15,667 57,599,264.71 TMAI | 10,000,000,000 TMAI | 0.00032411,0.00031677,0.00031967,0.000312,0.00031422,0.00031768,0.00031601,0.00031601,0.00031502,0.00031403,0.00031302,0.00031401,0.00030703,0.00030403,0.000301,0.000312,0.000312,0.000311,0.000325,0.000326,0.00029167,0.00026881,0.0002718,0.00027679,0.00027595,0.00027493,0.00027491,0.00027488 | ||
| 119 | $0.0000000132 | 6.69% | 15.85% | $5,533,416.5 | $609,791.19 46,360,671,927,743.82 PEIPEI | 420,689,742,060,771 PEIPEI | 0.0000000153591,0.0000000159137,0.0000000171666,0.000000016913,0.0000000171794,0.0000000166881,0.0000000159431,0.0000000160226,0.0000000162034,0.0000000160474,0.0000000162558,0.0000000160014,0.0000000152227,0.0000000154127,0.0000000147833,0.0000000146801,0.0000000145294,0.0000000146821,0.0000000147368,0.0000000150178,0.0000000147053,0.0000000157,0.0000000139301,0.0000000136148,0.0000000140087,0.0000000142676,0.0000000137699,0.0000000129871 | ||
| 120 | $0.000018 | 11.84% | 17.59% | $90,100 | $127,624.22 7,082,365,149.83 DC | 5,000,000,000 DC | 0.0000207,0.00002101,0.00002136,0.00002182,0.00002173,0.00002192,0.00002214,0.00002217,0.00002239,0.00002062,0.00002153,0.00002114,0.00002159,0.00002191,0.00002126,0.0000211,0.00002106,0.00002067,0.00002095,0.00002061,0.00002008,0.00002038,0.00002009,0.00002012,0.00002044,0.00001983,0.00001968,0.00001805 | ||
| 121 | $0.000000897 | 3.95% | 9.4% | $182,238.16 | $12,248.34 13,651,738,742.76 DRX | 203,118,765,429 DRX | 0.0000009797,0.00000105,0.00000101,0.00000101,0.00000102,0.00000101,0.0000009897,0.0000009901,0.0000009858,0.0000009833,0.0000009825,0.000000968,0.0000009716,0.0000009721,0.0000009757,0.0000009544,0.0000009494,0.0000009331,0.0000009165,0.0000009501,0.0000009716,0.0000009685,0.0000009685,0.0000009503,0.0000009312,0.0000009312,0.0000009313,0.0000008928 | ||
| 122 | $0.005792 | 4.42% | 5.79% | $579,200 | $406.69 70,215.81 XRP | 100,000,000 XRP | 0.005926,0.005956,0.006062,0.005974,0.005974,0.006035,0.006155,0.006201,0.006191,0.006191,0.006183,0.006853,0.006992,0.007376,0.007283,0.007368,0.007288,0.007166,0.006735,0.006735,0.006297,0.006278,0.006278,0.006103,0.00606,0.00597,0.00597,0.005792 | ||
| 123 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- JANITOR | 1,000,000,000 JANITOR | 0.001009,0.001026,0.001032,0.001032,0.001039,0.001042,0.001042,0.001055,0.001055,0.001055,0.00101,0.00101,0.00101,0.001014,0.001023,0.001023,0.001023,0.001023,0.001044,0.001009,0.001021,0.001024,0.00103,0.001034,0.001034,0.001034,0.001034,0.001034 | ||
| 124 | $0.009849 | 1.03% | 1.3% | $3,033,492 | $19,805.83 2,010,948.32 LCAT | 308,000,000 LCAT | 0.01023,0.01023,0.01017,0.010045,0.00999,0.00999,0.009985,0.009966,0.009955,0.009954,0.009956,0.009956,0.00997,0.009963,0.01011,0.01006,0.01002,0.009989,0.009981,0.009966,0.009952,0.00997,0.009959,0.009951,0.009951,0.009959,0.01,0.00987 | ||
| 125 | $0.008498 | 20.32% | 32.85% | $8,498,000 | $1,258,107.34 148,047,462.93 修仙 | 1,000,000,000 修仙 | 0.012571,0.011801,0.011638,0.010901,0.011169,0.011511,0.01242,0.01397,0.013528,0.013518,0.013845,0.013531,0.013103,0.013152,0.01252,0.011783,0.011963,0.011873,0.011539,0.011005,0.010938,0.011739,0.011281,0.010728,0.010762,0.009779,0.00826,0.007529 | ||
| 126 | $0.003204 | 15.28% | 5.34% | $3,203,916.25 | $120,454.12 37,594,918.85 MASKSOL | 999,973,823 MASKSOL | 0.00248,0.002481,0.002568,0.002955,0.002971,0.002969,0.002939,0.00304,0.002949,0.002938,0.00297,0.003028,0.003087,0.00319,0.003128,0.003094,0.0031,0.003022,0.003249,0.003427,0.003464,0.003521,0.004073,0.00389,0.003783,0.003934,0.003657,0.003219 | ||
| 127 | $0.009323 | 13.58% | 26.37% | $9,323,000 | $4,998,526.31 536,149,984.98 DONKEY | 1,000,000,000 DONKEY | 0.012261,0.012654,0.012593,0.012631,0.012586,0.012845,0.01279,0.012401,0.012631,0.012717,0.014737,0.014166,0.01457,0.014068,0.014097,0.01381,0.013745,0.012717,0.012286,0.011861,0.011686,0.01169,0.011913,0.010822,0.010719,0.010407,0.009837,0.008674 | ||
| 128 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GLP1 | 999,999,451 GLP1 | 0.000404,0.000388,0.000361,0.000393,0.000392,0.000391,0.000391,0.000361,0.000387,0.000392,0.000401,0.000417,0.000408,0.000382,0.00039,0.00038,0.000395,0.000402,0.000424,0.00025,0.000295,0.000425,0.00034,0.000132,0.00013,0.00013,0.00013,0.00013 | ||
| 129 | $0.00000000191 | 3.64% | 3.35% | $14,468,544 | $715,532.32 374,840,127,822,306.06 PEPPER | 7,579,519,316,647,852 PEPPER | 0.000000001972,0.0000000020266,0.0000000020342,0.0000000019455,0.000000001992,0.0000000019323,0.0000000019858,0.0000000020196,0.0000000020044,0.0000000020208,0.0000000020203,0.0000000019628,0.0000000019572,0.0000000018672,0.0000000018997,0.0000000020017,0.0000000019753,0.000000002,0.0000000020186,0.000000001999,0.000000001995,0.0000000019808,0.000000001984,0.000000001874,0.0000000018781 | ||
| 130 | $0.00000372 | 0.27% | 23.77% | $1,564,966.75 | $150,377.65 40,424,099,462.37 COCOROETH | 420,690,000,000 COCOROETH | 0.00000534,0.00000562,0.00000538,0.00000513,0.00000549,0.00000538,0.0000053,0.00000478,0.00000476,0.00000491,0.0000052,0.00000514,0.00000495,0.0000051,0.00000508,0.0000047,0.00000443,0.00000465,0.00000384,0.0000041,0.00000392,0.0000038,0.000004,0.00000372,0.00000371,0.00000372,0.00000348,0.00000333 | ||
| 131 | $2.2113 | 8.11% | 24.04% | $435,873,056 | $3,792,143.97 1,714,893.49 MYX | 197,111,680.5 MYX | 2.7218,2.9848,3.2014,3.1257,3.0857,2.8631,2.9045,2.9311,2.9132,2.9363,2.9308,2.9889,2.9951,2.8966,2.7034,2.7025,2.6552,2.6496,2.7659,2.6183,2.5869,2.6336,2.5449,2.4443,2.4072,2.332,2.2743,2.2119 | ||
| 132 | $0.00000000248 | 3.15% | 14.39% | $2,476,400 | $80,957.39 32,691,564,367,630.43 PAW | 1,000,000,000,000,000 PAW | 0.0000000029925,0.000000003004,0.0000000029839,0.0000000029101,0.000000002931,0.000000002933,0.0000000029435,0.000000002904,0.0000000029111,0.0000000028668,0.0000000029237,0.0000000029312,0.0000000028818,0.0000000029476,0.000000002879,0.0000000027926,0.0000000027745,0.0000000027728,0.0000000028777,0.0000000028482,0.0000000027581,0.0000000027885,0.0000000027006,0.0000000025259,0.0000000025519,0.0000000025058,0.0000000025056,0.0000000024305 | ||
| 133 | $0.008306 | 31.96% | 36.53% | $8,305,991 | $1,955,632.47 235,448,166.39 SUOLALA | 999,998,908 SUOLALA | 0.006912,0.005717,0.008775,0.006562,0.006138,0.006138,0.006953,0.006065,0.007575,0.007139,0.006614,0.011471,0.008837,0.0119,0.010884,0.009345,0.009212,0.01175,0.011743,0.012803,0.013324,0.012431,0.012723,0.011256,0.012345,0.009159,0.008613,0.008333 | ||
| 134 | $0.0000263 | 4.15% | 15.53% | $5,262,000 | $396,365.5 15,065,203,344.74 WEPE | 200,000,000,000 WEPE | 0.00003009,0.00003098,0.0000306,0.00003045,0.00003098,0.0000312,0.00003105,0.00003121,0.00003107,0.0000309,0.00003131,0.00003095,0.00003172,0.00003213,0.00003166,0.00003156,0.00003098,0.00003105,0.00003089,0.00003101,0.00002977,0.00002914,0.0000293,0.00002861,0.00002737,0.00002723,0.00002603,0.00002529 | ||
| 135 | $0.000194 | 11.77% | 68.09% | $192,059.67 | $12,136.23 62,557,886.6 HAT | 989,998,326 HAT | 0.000576,0.000589,0.000579,0.000594,0.000597,0.000586,0.000588,0.000652,0.000596,0.000631,0.000607,0.000628,0.000628,0.000643,0.000586,0.000591,0.000583,0.000626,0.000391,0.000235,0.000237,0.000237,0.000236,0.000223,0.000221,0.000218,0.000208,0.000198 | ||
| 136 | $0.009537 | 29.4% | 141.03% | $9,537,000 | $1,331,013.44 139,563,116.28 PUP | 1,000,000,000 PUP | 0.00486,0.00437,0.004098,0.003976,0.003934,0.004117,0.004052,0.003971,0.004429,0.005593,0.005089,0.004679,0.004637,0.005016,0.004605,0.004487,0.004159,0.004679,0.004552,0.005192,0.005693,0.007065,0.008043,0.008078,0.007165,0.008692,0.011091,0.007957 | ||
| 137 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- KOKU | 1,000,000,000 KOKU | 0.000251,0.000269,0.000282,0.00028,0.000282,0.000277,0.00028,0.000277,0.000277,0.000272,0.000269,0.000257,0.000266,0.000276,0.000284,0.000284,0.000274,0.000273,0.000267,0.000263,0.000266,0.00027,0.000267,0.000268,0.000271,0.000271,0.000271,0.000271 | ||
| 138 | $0.00186 | 6.86% | 10.59% | $1,840,677.88 | $129,964.24 69,873,247.31 MEMDEX | 989,611,785 MEMDEX | 0.002045,0.002048,0.002048,0.002041,0.00209,0.002162,0.002106,0.002094,0.002095,0.002103,0.00214,0.002134,0.002173,0.002156,0.002097,0.002127,0.002107,0.002106,0.002074,0.002046,0.001977,0.002003,0.002046,0.001995,0.001996,0.001991,0.001936,0.001872 | ||
| 139 | $0.007118 | 8.5% | 11.71% | $711,800 | $622,915.81 87,512,757.8 SEN | 100,000,000 SEN | 0.008,0.008217,0.008239,0.008039,0.008098,0.00821,0.008076,0.008025,0.007818,0.007954,0.007986,0.008091,0.008303,0.008374,0.008412,0.008676,0.008671,0.008212,0.008019,0.007982,0.008024,0.008076,0.007892,0.007845,0.00776,0.007816,0.007592,0.007005 | ||
| 140 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TSOTCHKE | 946,390,768 TSOTCHKE | 0.001301,0.001475,0.001522,0.001513,0.001464,0.001599,0.001616,0.001623,0.001471,0.001632,0.001729,0.00165,0.001631,0.00163,0.001413,0.001413,0.001596,0.001534,0.001604,0.001597,0.001567,0.001526,0.001581,0.001463,0.001583,0.001583,0.001583,0.001583 | ||
| 141 | $0.00000000000441 | 11.82% | 12.39% | $4,409,140 | $99,474.58 22,560,993,753,883,976 BNBTIGER | 1,000,000,000,000,000,000 BNBTIGER | 0.00000000000543935,0.00000000000544831,0.00000000000543508,0.00000000000530742,0.00000000000538461,0.00000000000526548,0.00000000000476082,0.00000000000538428,0.00000000000529865,0.00000000000519206,0.00000000000551484,0.00000000000539413,0.00000000000530245,0.00000000000549515,0.00000000000558671,0.00000000000559209,0.0000000000054938,0.00000000000550197,0.00000000000548325,0.00000000000566406,0.00000000000481949,0.00000000000499025,0.00000000000529082,0.00000000000475248,0.00000000000511428,0.00000000000521044,0.00000000000521767,0.0000000000049865 | ||
| 142 | $0.000000736 | 8.48% | 21.33% | $441,527.16 | $75,076.39 102,022,792,890.02 CATS | 600,000,000,000 CATS | 0.0000009308883,0.0000009403638,0.0000009264111,0.0000009242497,0.0000009155327,0.000000929393,0.0000009139431,0.0000009317215,0.0000009320805,0.0000009225073,0.0000009287962,0.0000009114489,0.0000009123651,0.0000009279714,0.0000009151453,0.0000008650938,0.0000008411334,0.000000837937,0.0000008431888,0.0000008444111,0.0000008357797,0.0000008203159,0.0000008213839,0.0000008103108,0.0000008039585,0.0000007822346,0.0000007941237,0.0000007403914 | ||
| 143 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HOGE | 50,505,000,000 HOGE | 0.0000153,0.00001601,0.00001611,0.00001624,0.00001633,0.00001644,0.0000164,0.00001634,0.0000165,0.00001611,0.0000159,0.0000159,0.00001622,0.0000166,0.00001714,0.00001756,0.0000164,0.0000164,0.00001776,0.00001667,0.00001635,0.0000158,0.00001936,0.00001835,0.00001709,0.00001709,0.00001709,0.00001709 | ||
| 144 | $0.005686 | 1.35% | 8.77% | $852,900 | $32,712.43 5,753,153.36 SKOP | 150,000,000 SKOP | 0.006232,0.006232,0.006232,0.006226,0.006229,0.006221,0.006229,0.006226,0.00622,0.006227,0.006091,0.006056,0.00599,0.005999,0.005978,0.005899,0.005901,0.005893,0.005785,0.005781,0.005698,0.005733,0.005751,0.005758,0.005764,0.00571,0.005691,0.005694 | ||
| 145 | $0.001034 | 30.6% | 27.74% | $1,034,000 | $1,633,057.02 1,579,358,820.12 PRICELESS | 1,000,000,000 PRICELESS | 0.001704,0.001722,0.001348,0.001316,0.001396,0.001535,0.001532,0.001428,0.001495,0.001557,0.001574,0.001485,0.001474,0.00163,0.001577,0.001409,0.001488,0.001384,0.001344,0.00127,0.0012,0.001216,0.001284,0.001144,0.001505,0.00134,0.001285,0.001058 | ||
| 146 | $0.8106 | 0.81% | 2.28% | $6,127,378 | $117,829.06 145,360.3 YURU | 7,559,064.72 YURU | 0.7874,0.7924,0.7876,0.7907,0.7853,0.7818,0.7888,0.7811,0.7886,0.7947,0.7923,0.7901,0.7962,0.7911,0.8111,0.8179,0.8127,0.8203,0.8471,0.8471,0.8451,0.834,0.8194,0.8169,0.8195,0.8155,0.816,0.8178 | ||
| 147 | $0.043377 | 10.32% | 16.21% | $2,385,735 | $868,619.09 20,024,877.01 BULLA | 55,000,000 BULLA | 0.04774,0.050837,0.050613,0.051943,0.051039,0.053087,0.051341,0.052087,0.054271,0.053001,0.057856,0.054558,0.053824,0.053457,0.052782,0.050899,0.051344,0.050355,0.050478,0.048282,0.048734,0.048113,0.048738,0.047961,0.048,0.047204,0.045982,0.043112 | ||
| 148 | $0.000108 | 0.0% | 0.0% | $107,333 | $1.08 10,000 BOOPA | 993,825,577 BOOPA | 0.000213,0.000213,0.000213,0.000012,0.000188,0.000188,0.000188,0.000188,0.000233,0.000233,0.000233,0.000233,0.000012,0.000012,0.000012,0.000012,0.00038,0.00038,0.00038,0.00038,0.000157,0.000157,0.000157,0.000157,0.000108,0.000108,0.000108,0.000108 | ||
| 149 | $0.00075 | 3.81% | 1.93% | $463,905.59 | $196,456.76 261,942,346.67 BROAK | 618,540,783.28 BROAK | 0.00074319,0.00074345,0.00074678,0.00074971,0.00079355,0.00078423,0.00076606,0.00077226,0.00076883,0.00077482,0.00079351,0.00074346,0.00074946,0.00076278,0.00085244,0.00088542,0.0008703,0.00087943,0.00081569,0.00081518,0.00078241,0.00078097,0.00078455,0.00076399,0.0007807,0.00078687,0.00077618,0.00072105 | ||
| 150 | $0.7449 | 1.54% | 6.45% | $52,465,000,000 | $4,284,014 5,751,126.33 SOON | 70,000,000,000 SOON | 0.7542,0.7705,0.7526,0.731,0.7045,0.7136,0.714,0.7085,0.7041,0.7002,0.6916,0.6964,0.702,0.7016,0.7117,0.7341,0.7551,0.747,0.7473,0.7371,0.7159,0.7611,0.767,0.7431,0.7372,0.7551,0.755,0.7465 | ||
| 151 | $0.003967 | 23.24% | 45.19% | $3,966,695 | $1,177,403.81 296,799,548.78 PWEASE | 999,923,144.29 PWEASE | 0.002773,0.002753,0.002732,0.002789,0.002775,0.002753,0.002729,0.002785,0.00274,0.002744,0.002809,0.002798,0.002949,0.002929,0.002839,0.003714,0.003528,0.003468,0.003196,0.003126,0.003206,0.003269,0.003364,0.003182,0.003208,0.003133,0.003049,0.003864 | ||
| 152 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- PEPECAT | 989,939,752 PEPECAT | 0.004841,0.004819,0.004797,0.004799,0.005002,0.00499,0.005016,0.005084,0.00507,0.004972,0.004829,0.004871,0.004868,0.004831,0.004823,0.004869,0.004862,0.004827,0.004811,0.004732,0.00453,0.004415,0.004323,0.004332,0.00454,0.00454,0.00454,0.00454 | ||
| 153 | $0.002051 | 1.63% | 2.04% | $738,628.94 | $12,279.43 5,987,045.34 KINGSHIB | 360,131,113 KINGSHIB | 0.00204,0.002041,0.00204,0.002041,0.002011,0.00201,0.00201,0.002011,0.00201,0.00201,0.001953,0.002125,0.002126,0.00213,0.002128,0.002129,0.002128,0.00213,0.002125,0.00213,0.002125,0.002133,0.002129,0.002103,0.002085,0.002077,0.002059,0.002059 | ||
| 154 | $0.0000475 | 7.69% | 23.83% | $27,617,576 | $151,217.77 3,180,184,437.43 CREPE | 580,811,272,464 CREPE | 0.00007501,0.00007392,0.00007311,0.00006974,0.000071,0.00007008,0.00006159,0.00006,0.00006435,0.000058,0.00006277,0.00005856,0.00005289,0.00005359,0.00005149,0.00005033,0.00005034,0.00004813,0.00004772,0.00004669,0.00004572,0.00004417,0.00004599,0.00004519,0.00005035,0.0000501,0.0000508,0.00004487 | ||
| 155 | $0.00000725 | 1.36% | 18.21% | $500,250 | $1,941,741.96 267,826,477,241.38 LBAI | 69,000,000,000 LBAI | 0.00000957,0.00000962,0.0000096,0.00000908,0.00000897,0.00000901,0.0000088,0.00000878,0.00000847,0.00000856,0.00000845,0.00000736,0.00000789,0.00000781,0.00000774,0.00000702,0.00000717,0.00000685,0.00000729,0.00000712,0.00000657,0.00000686,0.00000713,0.00000751,0.00000728,0.00000717,0.00000637,0.00000771 | ||
| 156 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DUCKY | 414,400,864,566 DUCKY | 0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000036,0.00000014,0.00000014,0.00000014,0.00000014,0.00000034,0.00000034,0.00000034,0.00000034,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013,0.00000013 | ||
| 157 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GORT | 999,992,304 GORT | 0.0000699,0.0000699,0.0000725,0.0000732,0.0000709,0.0000703,0.0000697,0.0000713,0.0000724,0.00007,0.0000704,0.00007,0.0000695,0.0000718,0.000073,0.000073,0.0000734,0.0000733,0.0000733,0.0000714,0.0000704,0.0000717,0.0000703,0.0000721,0.0000703,0.0000703,0.0000703,0.0000703 | ||
| 158 | $0.000741 | 2.08% | 29.58% | $247,118 | $548.9 740,755.74 ELMO | 333,267,283 ELMO | 0.001028,0.001028,0.001028,0.00105,0.00105,0.001051,0.001053,0.001053,0.001053,0.0006586,0.0007612,0.0007723,0.0009378,0.0008902,0.0008902,0.0008948,0.0008673,0.0008124,0.0000002241,0.0000002241,0.0000002241,0.0000002241,0.0007591,0.0007498,0.0007264,0.0007336,0.0007493,0.0007493 | ||
| 159 | $0.0000364 | 0.5% | 52.42% | $2,510,220 | $3,576,818.08 98,318,253,985.71 JYAI | 69,000,000,000 JYAI | 0.00007582,0.00008471,0.00008463,0.00007739,0.0000765,0.00007546,0.0000767,0.00007413,0.00007537,0.00007631,0.00007143,0.00004877,0.00005111,0.00005424,0.00003833,0.00004054,0.00004797,0.00004571,0.00004565,0.00004054,0.00003922,0.00004038,0.00003862,0.00003478,0.00003623,0.00003746,0.00004243,0.0000345 | ||
| 160 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ZOOG | 1,000,000,000 ZOOG | 0.000027,0.000027,0.000027,0.000027,0.000026,0.000026,0.000026,0.000026,0.000018,0.000018,0.000018,0.000018,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026,0.00003026 | ||
| 161 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- KEKE | 77,777,777,777,777 KEKE | 0.000000003546,0.000000004337,0.000000003441,0.000000003441,0.000000003572,0.000000003111,0.000000003136,0.000000003318,0.000000003318,0.000000003651,0.000000003651,0.000000003523,0.00000000315,0.00000000309,0.000000002775,0.000000002749,0.000000002465,0.000000002615,0.000000002388,0.000000002536,0.00000000257,0.000000002673,0.000000002678,0.0000000024,0.000000004518,0.000000004518,0.000000004518,0.000000004518 | ||
