모든 언어
플레이하면서 적립
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) | 순환 공급 | 거래량 그래프(7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2277 | 5.56% | 5.99% | $434,524,448 | $17,172,952.8 75,419,204.22 MANA | 1,908,319,865 MANA | 0.2423,0.2403,0.2413,0.2424,0.2413,0.2408,0.2464,0.2443,0.2505,0.251,0.244,0.2468,0.2425,0.2459,0.245,0.2427,0.2351,0.2361,0.2397,0.2396,0.2367,0.2335,0.227,0.2163,0.2257,0.2278,0.2284,0.2255 | ||
| 2 | $0.2022 | 4.88% | 5.74% | $455,300,192 | $21,677,051.22 107,205,990.21 SAND | 2,251,731,926 SAND | 0.2148,0.2138,0.2133,0.215,0.2136,0.2129,0.219,0.2186,0.221,0.2225,0.2178,0.2198,0.217,0.218,0.2175,0.2163,0.2108,0.2125,0.2172,0.2149,0.2134,0.2108,0.204,0.1936,0.2009,0.2022,0.2034,0.2008 | ||
| 3 | $1.4238 | 4.14% | 11.06% | $197,033,568 | $13,106,681.16 9,205,422.92 AXS | 138,385,705 AXS | 1.6005,1.5941,1.5927,1.6031,1.6007,1.6037,1.6304,1.6241,1.6365,1.6478,1.5957,1.6152,1.581,1.6039,1.6019,1.5815,1.535,1.5519,1.571,1.5551,1.5269,1.4892,1.442,1.3737,1.4145,1.4475,1.4487,1.4133 | ||
| 4 | $0.010053 | 5.39% | 10.34% | $295,122,688 | $46,770,449.42 4,652,387,289.37 GALA | 29,356,679,380 GALA | 0.011135,0.011017,0.011119,0.011156,0.011074,0.011033,0.01136,0.01141,0.011534,0.011555,0.011263,0.011407,0.011271,0.011239,0.011261,0.011099,0.010737,0.010781,0.010988,0.010967,0.010803,0.010625,0.010254,0.00961,0.010072,0.010073,0.010079,0.009946 | ||
| 5 | $0.000752 | 7.27% | 8.24% | $77,244,856 | $13,471,429.79 17,914,135,359.04 NOT | 102,719,221,714 NOT | 0.0008238,0.00081384,0.00081922,0.00083125,0.00082969,0.00082585,0.00083692,0.00083798,0.00085794,0.00086601,0.0008391,0.00084065,0.00082005,0.00082604,0.00083437,0.00082627,0.00077999,0.00079594,0.00080516,0.00079789,0.00079708,0.00077867,0.00075644,0.00070311,0.0007328,0.00073922,0.00074842,0.00074683 | ||
| 6 | $0.012313 | 2.37% | 7.64% | $42,003,404 | $1,430,272.53 116,159,549.26 WAXP | 3,411,305,497 WAXP | 0.013405,0.013322,0.013342,0.013379,0.013343,0.013386,0.013687,0.013587,0.013787,0.013804,0.013591,0.013646,0.013481,0.013527,0.013465,0.013406,0.013098,0.013137,0.013298,0.013228,0.013127,0.012983,0.012653,0.012046,0.012462,0.01234,0.012317,0.012192 | ||
| 7 | $0.00108 | 5.57% | 10.03% | $46,779,444 | $1,976,107.41 1,829,729,083.33 SLP | 43,314,300,957 SLP | 0.001202,0.001198,0.001198,0.001212,0.001219,0.001211,0.001231,0.001228,0.001256,0.001271,0.001204,0.001202,0.001174,0.001202,0.001208,0.001193,0.001144,0.001155,0.001158,0.001141,0.001124,0.001117,0.001074,0.001026,0.001065,0.001063,0.001067,0.001068 | ||
| 8 | $0.278 | 4.0% | 16.13% | $8,506,800 | $9,941,991.89 35,762,560.76 ALICE | 30,600,000 ALICE | 0.3248,0.327,0.3352,0.3299,0.3393,0.3428,0.3424,0.3381,0.3334,0.3387,0.3327,0.329,0.3201,0.3226,0.3178,0.3084,0.2991,0.3013,0.3028,0.2974,0.3001,0.2906,0.2826,0.2678,0.2737,0.2748,0.2791,0.2754 | ||
| 9 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- VIBE | 260,136,426 VIBE | 0.000881,0.000881,0.000881,0.00077661,0.00077661,0.00077661,0.00077661,0.000438,0.000464,0.000464,0.000464,0.000457,0.000463,0.000463,0.000463,0.000463,0.000253,0.000453,0.000453,0.000453,0.000296,0.000296,0.000296,0.000296,0.000401,0.000401,0.000401,0.000401 | ||
| 10 | $0.004991 | 11.01% | 2.26% | $262,477,056 | $1,433,852.45 287,287,607.69 BEAM | 52,590,073,633 BEAM | 0.005162,0.005074,0.005116,0.005121,0.005098,0.005099,0.005339,0.00529,0.005399,0.005521,0.005327,0.00534,0.005188,0.005301,0.005249,0.005175,0.004988,0.005004,0.005115,0.005097,0.005092,0.004998,0.004853,0.004511,0.004785,0.004955,0.005084,0.004951 | ||
| 11 | $0.5806 | 4.22% | 11.87% | $71,537,152 | $4,293,637 7,395,172.24 WEMIX | 123,233,682 WEMIX | 0.6531,0.6668,0.6559,0.67,0.6794,0.6882,0.7048,0.7297,0.7394,0.7233,0.7112,0.7437,0.738,0.7373,0.6746,0.6318,0.6301,0.6327,0.575,0.5713,0.5457,0.583,0.585,0.5562,0.5862,0.5594,0.5798,0.5813 | ||
| 12 | $0.0000412 | 0.17% | 7.63% | $13,650,746 | $3,409,263.72 82,648,817,454.55 RACA | 330,927,171,075 RACA | 0.00004458,0.0000447,0.00004497,0.00004489,0.00004476,0.0000447,0.00004549,0.0000449,0.00004529,0.00004538,0.00004533,0.00004526,0.0000449,0.0000449,0.00004481,0.00004425,0.00004354,0.00004406,0.00004394,0.00004346,0.00004359,0.00004338,0.00004304,0.00004126,0.00004167,0.00004187,0.00004171,0.00004118 | ||
| 13 | $0.0000000623 | 2.18% | 2.75% | $1,604,439 | $203.13 3,261,037,084.6 UFO | 25,757,575,757,575 UFO | 0.00000006389,0.0000000642,0.00000006442,0.00000006405,0.00000006452,0.00000006427,0.0000000661,0.00000006638,0.00000006808,0.00000006908,0.000000068,0.00000006886,0.00000006744,0.00000006744,0.00000006714,0.00000006709,0.00000006489,0.00000006489,0.00000006507,0.00000006444,0.0000000636,0.00000006325,0.00000006341,0.00000006096,0.00000006096,0.00000006258,0.00000006258,0.00000006229 | ||
| 14 | $0.296 | 5.19% | 6.4% | $13,348,508 | $2,155,366.76 7,281,644.46 GHST | 45,096,312 GHST | 0.306,0.3075,0.3119,0.319,0.3172,0.3169,0.331,0.324,0.3259,0.3273,0.3266,0.3319,0.3215,0.3238,0.3255,0.3217,0.3109,0.3134,0.3181,0.3145,0.3122,0.3054,0.2967,0.2823,0.2921,0.294,0.2938,0.2936 | ||
| 15 | $0.1889 | 2.58% | 6.96% | $6,262,470 | $2,290,736 12,126,712.55 SFUND | 33,169,861 SFUND | 0.2028,0.2034,0.2037,0.2036,0.2041,0.2046,0.2068,0.2042,0.2054,0.2058,0.2082,0.2066,0.2056,0.2038,0.2047,0.2155,0.2074,0.207,0.2069,0.2048,0.204,0.2016,0.1992,0.1941,0.192,0.1934,0.1907,0.1887 | ||
| 16 | $0.00553 | 1.23% | 2.0% | $2,062,820.88 | $5,030,327.27 909,643,267.63 BSW | 373,023,661 BSW | 0.005572,0.005474,0.005459,0.005491,0.005537,0.005546,0.005532,0.006096,0.005555,0.005662,0.005657,0.005423,0.005514,0.005469,0.00557,0.005643,0.005712,0.00581,0.005665,0.005638,0.005669,0.005555,0.005589,0.005601,0.005626,0.005705,0.005652,0.00555 | ||
| 17 | $0.045865 | 2.79% | 7.53% | $8,078,476.5 | $2,890,691.49 63,026,087.21 MBOX | 176,135,971 MBOX | 0.049076,0.051149,0.049698,0.049818,0.050319,0.050108,0.050996,0.050915,0.05126,0.051593,0.050282,0.050217,0.049413,0.049994,0.049978,0.049245,0.047915,0.048443,0.048626,0.048246,0.048163,0.047985,0.046766,0.04476,0.046363,0.046715,0.046902,0.045379 | ||
| 18 | $0.006918 | 0.58% | 2.67% | $5,444,181.5 | $11,488.53 1,660,672.16 SPS | 786,958,897 SPS | 0.006962,0.007002,0.007138,0.007106,0.007029,0.007028,0.007039,0.007021,0.007257,0.007192,0.007259,0.007197,0.007055,0.006949,0.007013,0.007187,0.00685,0.006952,0.006874,0.006858,0.006935,0.006862,0.006903,0.00679,0.006965,0.007029,0.007018,0.006918 | ||
| 19 | $10.6109 | 6.72% | 5.42% | $23,321,008 | $7,047,488.49 664,174.43 ILV | 2,197,835 ILV | 11.0083,10.999,11.1426,11.1993,11.1608,11.0923,11.3397,12.2154,12.5747,12.5888,11.9004,11.9454,11.8061,11.8486,11.7605,11.5746,11.1469,11.197,11.4558,11.2371,11.1725,11.0299,10.558,9.9339,10.4681,10.5655,10.6613,10.5087 | ||
| 20 | $0.001154 | 12.18% | 14.23% | $8,344,850.5 | $1,865,820.44 1,616,828,804.16 DEP | 7,231,239,464 DEP | 0.001359,0.001339,0.001348,0.001351,0.001357,0.001355,0.001358,0.001355,0.001352,0.001337,0.00133,0.001317,0.001316,0.001314,0.001318,0.001351,0.001356,0.00133,0.001332,0.001341,0.001338,0.001321,0.001327,0.001322,0.001294,0.001223,0.001195,0.001156 | ||
| 21 | $0.006978 | 4.65% | 6.61% | $94,040,744 | $10,320,589.78 1,479,018,311.84 XYO | 13,476,747,692 XYO | 0.007937,0.00778,0.007637,0.007501,0.007477,0.007422,0.007633,0.007713,0.007694,0.007703,0.007661,0.007696,0.007507,0.007509,0.007439,0.007493,0.007426,0.007401,0.007375,0.007347,0.007343,0.007277,0.007162,0.006545,0.007021,0.007008,0.006977,0.006958 | ||
| 22 | $0.02022 | 4.5% | 11.55% | $6,278,133 | $31,276.55 1,546,812.56 DAR | 310,491,258 DAR | 0.02302,0.02278,0.02282,0.023,0.02307,0.02294,0.02343,0.02334,0.02368,0.02389,0.02319,0.02325,0.02275,0.02293,0.02285,0.02256,0.02178,0.022,0.02227,0.02173,0.02157,0.02119,0.02043,0.01942,0.02007,0.02012,0.02016,0.02009 | ||
| 23 | $0.1188 | 3.76% | 16.65% | $13,820,142 | $13,476,154.66 113,435,645.29 YGG | 116,331,159 YGG | 0.1417,0.1404,0.1413,0.142,0.1401,0.1403,0.1427,0.1414,0.1414,0.1412,0.1411,0.1406,0.1373,0.1381,0.1358,0.1334,0.1291,0.1289,0.132,0.1288,0.1274,0.126,0.122,0.115,0.1204,0.1198,0.1189,0.1174 | ||
| 24 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DG | 524,639,900 DG | 0.037173,0.037255,0.035186,0.035224,0.040927,0.038812,0.042778,0.039055,0.039329,0.03935,0.039937,0.039863,0.0538,0.047024,0.046619,0.046699,0.046699,0.046699,0.046699,0.043714,0.044223,0.044077,0.04373,0.044016,0.044153,0.044153,0.044153,0.044153 | ||
| 25 | $0.003095 | 4.56% | 11.14% | $10,589,888 | $2,951,930.84 953,774,100.16 TLM | 3,421,611,595 TLM | 0.003449,0.003438,0.003497,0.0035,0.003498,0.003488,0.003574,0.003567,0.00358,0.003605,0.003485,0.003495,0.003413,0.003439,0.003434,0.003367,0.003267,0.003294,0.003355,0.003348,0.003319,0.003254,0.00312,0.002972,0.003061,0.003082,0.003094,0.00306 | ||
| 26 | $0.000000147 | 1.9% | 3.0% | $4,803,299.5 | $10,442.32 70,954,134,674.19 CATE | 32,637,761,699,941 CATE | 0.00000015126,0.0000001524,0.00000015188,0.00000015157,0.00000015189,0.00000015305,0.00000015514,0.00000015567,0.00000015612,0.0000001573,0.00000015884,0.00000015628,0.00000015517,0.00000015499,0.0000001532,0.00000015374,0.00000015008,0.00000015061,0.00000015014,0.00000014778,0.00000014896,0.00000014913,0.00000014774,0.00000014443,0.00000014498,0.00000014738,0.00000014653,0.0000001454 | ||
| 27 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- VIDT | 49,428,303 VIDT | 0.031209,0.030875,0.030679,0.030632,0.030589,0.030641,0.030654,0.030631,0.030699,0.030857,0.030924,0.030679,0.030637,0.030528,0.03045,0.030573,0.03059,0.030573,0.030795,0.02871,0.02918,0.02967,0.02932,0.02958,0.03008,0.03021,0.02962,0.02941 | ||
| 28 | $0.037556 | 3.37% | 6.22% | $3,902,231.75 | $2,319,392.32 61,758,236.23 VOXEL | 103,904,347 VOXEL | 0.039824,0.039442,0.039779,0.040126,0.040173,0.039887,0.040818,0.040739,0.041076,0.041172,0.040562,0.041154,0.039855,0.040737,0.040613,0.040091,0.039259,0.039231,0.039047,0.038446,0.038912,0.039542,0.037472,0.03621,0.037446,0.037186,0.037008,0.037116 | ||
| 29 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TCG2 | 121,879,783 TCG2 | 0.00026295,0.00026295,0.00026295,0.00025923,0.00025923,0.00025923,0.00025923,0.00025696,0.00025743,0.00025743,0.00025615,0.00025597,0.00025593,0.00025593,0.00026013,0.0002612,0.0002612,0.00025936,0.00025956,0.0002611,0.00026248,0.00026248,0.00026248,0.00026248,0.00027292,0.00027292,0.00027292,0.00027292 | ||
| 30 | $0.092264 | 0.0% | 1.67% | $1,631,906.62 | $7,777.76 84,298.97 AURY | 17,687,361 AURY | 0.093832,0.093832,0.093832,0.093832,0.093845,0.093832,0.093832,0.093832,0.093832,0.093836,0.093832,0.095715,0.095715,0.095715,0.095715,0.095715,0.094134,0.094134,0.092264,0.092264,0.092258,0.092264,0.092264,0.092264,0.092264,0.092253,0.092264,0.092264 | ||
| 31 | $0.0000557 | 1.03% | 0.86% | $167,250 | $0.1975 3,542.6 XWG | 3,000,000,000 XWG | 0.00005603,0.00005607,0.00005607,0.00005607,0.00005595,0.00005638,0.00005638,0.00005593,0.00005593,0.00005596,0.00005597,0.00005596,0.00005595,0.00005592,0.00005592,0.00005594,0.00005593,0.00005651,0.00005649,0.00005576,0.00005633,0.00005633,0.00005633,0.00005633,0.00005682,0.00005624,0.00005557,0.00005555 | ||
| 32 | $0.084268 | 1.47% | 9.17% | $1,993,865 | $7,820,532 92,805,477.76 GODS | 23,660,714 GODS | 0.092602,0.091781,0.092671,0.092863,0.092622,0.092892,0.094101,0.092378,0.0925,0.093621,0.092006,0.091871,0.091357,0.091328,0.090647,0.089579,0.088361,0.089147,0.089238,0.086563,0.08756,0.08676,0.085511,0.082954,0.084461,0.08585,0.084919,0.084369 | ||
| 33 | $0.004777 | 0.02% | 2.85% | $3,555,233 | $1,034,166.87 216,488,773.29 VR | 744,239,686 VR | 0.004802,0.004955,0.00492,0.004906,0.004754,0.004766,0.004815,0.004829,0.004893,0.004865,0.004821,0.004789,0.004777,0.004803,0.00477,0.004759,0.004807,0.004773,0.004777,0.004815,0.004792,0.004776,0.004788,0.004774,0.004757,0.004749,0.004713,0.00478 | ||
| 34 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- 84,374.14 EQ | 83,000,000 EQ | 0.0112,0.0111,0.0117,0.0112,0.0106,0.0106,0.0106,0.0105,0.008,0.008,0.008,0.008,0.0099,0.0133,0.0145,0.015,0.015,0.014,0.0131,0.0149,0.0149,0.022,0.022,0.0149,0.0147,0.0147,0.0147,0.0147 | ||
| 35 | $0.005414 | 0.71% | 2.19% | $181,369 | $25,298.7 4,672,829.7 GOG | 33,500,000 GOG | 0.005624,0.005608,0.005542,0.005536,0.005654,0.005638,0.005732,0.005733,0.005767,0.005866,0.005783,0.005799,0.005798,0.005711,0.005701,0.005692,0.005628,0.005633,0.005634,0.005503,0.005501,0.00547,0.005466,0.005397,0.005473,0.005481,0.005419,0.005414 | ||
| 36 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GF | 42,185,071 GF | 0.3725,0.3887,0.3975,0.395,0.3993,0.4004,0.3704,0.3827,0.4088,0.3798,0.39,0.39,0.39,0.39,0.398,0.398,0.3791,0.3558,0.3251,0.1819,0.04097,0.038446,0.037578,0.037578,0.014626,0.005571,0.005647,0.00776 | ||
| 37 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- MLS | 20,000,000 MLS | 0.000104,0.00009,0.000103,0.000095,0.000092,0.000086,0.000094,0.000082,0.000087,0.000086,0.000086,0.000091,0.000091,0.000107,0.000081,0.000072,0.000092,0.000087,0.000086,0.000086,0.000073,0.000084,0.000079,0.000029,0.000029,0.000029,0.000029,0.000029 | ||
| 38 | $0.059395 | 2.56% | 1.57% | $963,561.19 | $1,696,476.69 28,562,617.9 BOSON | 16,222,934 BOSON | 0.061476,0.061987,0.060923,0.060614,0.061189,0.060372,0.061176,0.063126,0.063484,0.065028,0.065546,0.065525,0.064961,0.064627,0.06388,0.067453,0.067314,0.066597,0.063041,0.063901,0.06277,0.064046,0.062482,0.061194,0.05798,0.059422,0.058776,0.059432 | ||
| 39 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- CHI | 45,149,855.02995918 CHI | 0.033182,0.033683,0.032958,0.030519,0.030626,0.028855,0.028699,0.027405,0.02837,0.027466,0.027227,0.028361,0.02848,0.026962,0.027129,0.027233,0.028423,0.027326,0.027705,0.028631,0.026611,0.026786,0.026516,0.024197,0.023971,0.023776,0.023853,0.023852 | ||
| 40 | $0.000841 | 0.02% | 1.58% | $234,025.61 | $62,185.74 73,942,615.93 REVV | 278,270,642 REVV | 0.000849,0.000835,0.000828,0.000828,0.000828,0.000828,0.000828,0.000808,0.00090086,0.001024,0.00097391,0.00094979,0.00095365,0.00095668,0.00093275,0.00085376,0.00084291,0.00084979,0.00084131,0.00084988,0.0008411,0.00084988,0.00085868,0.00084987,0.00085865,0.00084987,0.00085861,0.00084988 | ||
| 41 | $0.000844 | 4.84% | 13.59% | $418,624 | $37,118.63 43,979,419.43 MOOV | 496,000,000 MOOV | 0.000743,0.000748,0.000747,0.000754,0.000755,0.000754,0.000777,0.000779,0.000785,0.000786,0.000753,0.000762,0.000763,0.000772,0.000776,0.00078,0.000789,0.000877,0.000852,0.000874,0.000876,0.000846,0.000823,0.000805,0.000833,0.000834,0.000834,0.000844 | ||
| 42 | $0.0000788 | 1.95% | 7.34% | $82,593 | $10,117 128,339,464.67 GQ | 1,047,730,903 GQ | 0.0000769,0.00007638,0.00007341,0.00007339,0.00007602,0.00007611,0.00007523,0.00007359,0.00007355,0.00007189,0.00007002,0.00008178,0.0000715,0.00007155,0.000078,0.00007671,0.00007579,0.00007488,0.00007442,0.00007664,0.00007593,0.00007617,0.00008457,0.00008424,0.00008014,0.00007919,0.00007896,0.00007858 | ||
| 43 | $0.001297 | 5.12% | 5.31% | $115,433 | $9,648.47 7,439,067.08 CWAR | 89,000,000 CWAR | 0.00136,0.00136,0.00136,0.001395,0.001395,0.001395,0.001397,0.001382,0.001381,0.001393,0.001393,0.001393,0.001361,0.001413,0.001398,0.001398,0.001397,0.001398,0.001385,0.001388,0.00138,0.001358,0.001372,0.001367,0.001356,0.00136,0.001356,0.001297 | ||
| 44 | $0.04175 | 0.33% | 1.27% | $75,150 | $11.51 275.69 PMON | 1,800,000 PMON | 0.041541,0.041678,0.04122,0.041228,0.041228,0.041585,0.041585,0.04192,0.04192,0.04227,0.04488,0.044296,0.044296,0.044288,0.043781,0.044175,0.042885,0.04288,0.042713,0.042676,0.042805,0.042805,0.042677,0.041613,0.041172,0.041422,0.04175,0.04175 | ||
| 45 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- GUILD | 27,291,353 GUILD | 0.001369,0.001369,0.001369,0.001369,0.001382,0.00137,0.001378,0.001303,0.001192,0.001193,0.001193,0.001186,0.001181,0.001182,0.001182,0.001182,0.001182,0.001182,0.001182,0.001182,0.001105,0.001107,0.001088,0.000911,0.000911,0.000911,0.000911,0.000911 | ||
| 46 | $0.000282 | 0.54% | 1.58% | $117,448 | $33.78 119,872.25 BIN | 416,778,746 BIN | 0.00028565,0.00028648,0.00028633,0.00028475,0.00028515,0.00028548,0.00029231,0.00029313,0.00029367,0.00029367,0.0002917,0.00029813,0.00029813,0.00029813,0.00029746,0.0002994,0.00028511,0.00028511,0.00028742,0.00028514,0.00028578,0.00028795,0.00028358,0.00028029,0.00028029,0.00028012,0.0002818,0.0002818 | ||
| 47 | $0.001348 | 2.67% | 71.09% | $15,802 | $449.71 333,612.76 CGG | 11,722,363 CGG | 0.00481,0.004719,0.004686,0.001527,0.001556,0.001556,0.00151,0.001953,0.001953,0.001981,0.003079,0.002978,0.002958,0.002955,0.002059,0.001514,0.001526,0.001552,0.001554,0.001911,0.001921,0.001922,0.001952,0.001373,0.001386,0.00138,0.001361,0.001348 | ||
| 48 | $0.002251 | 0.85% | 6.42% | $126,859.8 | $9,797.2 4,352,376.72 MIST | 56,357,088 MIST | 0.002414,0.002458,0.002412,0.002414,0.002461,0.002459,0.002468,0.002473,0.002504,0.002498,0.002566,0.002449,0.002407,0.002385,0.002402,0.002427,0.002346,0.00238,0.002377,0.00234,0.002361,0.002333,0.002307,0.00224,0.002241,0.002249,0.002259,0.002259 | ||
| 49 | $0.0000127 | 1.01% | 5.73% | $805.85 | $9,892.3 776,475,667.19 WWY | 63,253,554 WWY | 0.00001256,0.00001255,0.00001252,0.00001312,0.00001332,0.00001403,0.00001416,0.00001405,0.00001404,0.00001461,0.00001477,0.00001459,0.0000148,0.00001594,0.00001539,0.00001537,0.00001528,0.00001366,0.00001359,0.00001304,0.00001196,0.00001222,0.00001355,0.00001283,0.00001241,0.00001274,0.00001236,0.0000127 | ||
| 50 | $0.053554 | 1.07% | 6.45% | $146,889 | $18.64 348.06 SSS | 2,742,820 SSS | 0.058379,0.058379,0.057643,0.057495,0.057247,0.057247,0.057769,0.058618,0.058457,0.058457,0.059505,0.059243,0.05813,0.057963,0.057633,0.05675,0.057239,0.054979,0.05559,0.05563,0.055443,0.055443,0.055136,0.054864,0.053554,0.053554,0.053554,0.053554 | ||
| 51 | $0.007802 | 2.11% | 2.21% | $38,542 | $13,338 1,709,561.65 FEAR | 4,940,000 FEAR | 0.00769,0.007746,0.008032,0.008254,0.008003,0.008016,0.008356,0.008388,0.009023,0.009523,0.007963,0.00785,0.00775,0.007766,0.007837,0.008473,0.007875,0.007898,0.008274,0.007914,0.008197,0.008107,0.008025,0.007956,0.008125,0.00813,0.008049,0.008045 | ||
| 52 | $0.000000000914 | 0.35% | 3.36% | $441,435 | $16.36 17,895,427,696.35 CHAINCADE | 482,864,265,027,429 CHAINCADE | 0.0000000009637,0.0000000009614,0.0000000009466,0.0000000009468,0.0000000009593,0.000000000952,0.0000000009501,0.0000000009521,0.000000000957,0.000000000968,0.0000000009801,0.0000000009813,0.0000000010043,0.0000000010043,0.0000000009764,0.0000000009696,0.0000000009772,0.0000000009437,0.0000000009507,0.0000000009479,0.0000000009499,0.0000000009498,0.0000000009452,0.0000000009125,0.0000000009096,0.0000000009235,0.0000000009235,0.0000000009142 | ||
| 53 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- REVO | 13,000,000 REVO | 0.0204,0.0202,0.02082,0.02073,0.02073,0.01973,0.02028,0.01975,0.02098,0.02071,0.02028,0.02012,0.02012,0.02026,0.02045,0.02012,0.02,0.01975,0.01975,0.01975,0.01999,0.0202,0.0202,0.02021,0.02021,0.02021,0.02021,0.02021 | ||
| 54 | $0.000276 | 0.71% | 6.62% | $2,917 | $100,178 362,963,768.12 DUEL | 10,556,466 DUEL | 0.00029624,0.0002979,0.00029873,0.00029592,0.00029584,0.00029689,0.00029791,0.00029504,0.00029794,0.00029788,0.00029514,0.00029624,0.00029957,0.00029492,0.00029484,0.00028822,0.00028008,0.0002781,0.00027633,0.0002782,0.00027538,0.00027337,0.0002742,0.00027327,0.0002779,0.00027609,0.00027519,0.00027637 | ||
| 55 | $0.000566 | 0.08% | 8.56% | $371,427.91 | $21,868.4 38,636,749.12 ZOON | 656,233,039 ZOON | 0.00055146,0.00061949,0.0005705,0.00061955,0.000571,0.00057056,0.000619,0.000599,0.00059958,0.00061,0.00058698,0.000582,0.00058279,0.000582,0.00058165,0.00058231,0.00053562,0.0006095,0.00061545,0.0006,0.00055964,0.000553,0.00057637,0.00056735,0.000566,0.00056528,0.00056717,0.000566 | ||
| 56 | $0.1625 | 14.2% | 4.99% | $11,758,584 | $5,289,716.88 32,552,103.88 NAKA | 72,360,517 NAKA | 0.1631,0.1659,0.1672,0.1686,0.1642,0.1657,0.1761,0.1771,0.1796,0.185,0.1785,0.1789,0.1799,0.1752,0.1863,0.1859,0.1779,0.1783,0.1847,0.1833,0.1778,0.1789,0.1761,0.1479,0.14,0.1452,0.151,0.1495 | ||
| 57 | -- | 0.0% | 0.0% | $-- | -- -- CARBON | 35,188,718.27 CARBON | 0.003544,0.003041,0.002712,0.002518,0.002081,0.002128,0.002166,0.0021,0.002246,0.002256,0.0029,0.00236,0.003117,0.002799,0.001694,0.002468,0.001434,0.001805,0.0029,0.00248,0.001957,0.0024,0.000901,0.000645,0.000665,0.000665,0.000665,0.000665 | ||
| 58 | $0.000000000189 | 1.07% | 2.58% | $166,993 | $36.01 190,529,100,529.1 WSG | 883,562,951,911,638 WSG | 0.0000000001933,0.0000000002245,0.0000000002269,0.0000000002265,0.0000000002171,0.0000000002069,0.0000000002077,0.000000000209,0.0000000002085,0.0000000002074,0.0000000001884,0.0000000001915,0.0000000001905,0.0000000001903,0.0000000001969,0.0000000001933,0.0000000001881,0.0000000001978,0.000000000199,0.0000000001933,0.0000000001938,0.0000000001977,0.0000000002039,0.000000000199,0.0000000001939,0.0000000001878,0.0000000001899,0.000000000189 | ||
| 59 | $0.000686 | 0.14% | 4.95% | $34,571 | $119,803 174,639,941.69 XCV | 50,331,385 XCV | 0.00075131,0.00072415,0.00072796,0.00072154,0.00077312,0.00077278,0.00075907,0.00075289,0.00074869,0.00074914,0.0007495,0.00074861,0.00074238,0.00074286,0.0007416,0.00073367,0.00073236,0.0007324,0.00073274,0.00071421,0.00071019,0.00069327,0.00069636,0.00068773,0.00068732,0.00068666,0.00068743,0.00068664 | ||
| 60 | $0.0000363 | 0.63% | 7.33% | $108,900 | $200,587 5,525,812,672.18 FIWA | 3,000,000,000 FIWA | 0.00003996,0.00003912,0.00003827,0.0000383,0.00003876,0.00003855,0.00003948,0.00003898,0.00003895,0.00003925,0.00003826,0.00003877,0.00003746,0.00003741,0.00003828,0.00003836,0.00003843,0.00003764,0.0000385,0.00003763,0.00003676,0.00003805,0.00003703,0.00003655,0.0000364,0.0000363,0.00003628,0.0000363 | ||
| 61 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- LOCG | 18,454,602 LOCG | 0.000837,0.000687,0.000745,0.000758,0.000658,0.00072,0.000674,0.000674,0.000549,0.000612,0.000613,0.000555,0.00055,0.000617,0.000438,0.00045,0.000525,0.000332,0.000354,0.00028,0.000294,0.000206,0.000172,0.000233,0.000233,0.000233,0.000233,0.000233 | ||
| 62 | $649.98 | 2.55% | 12.05% | $1,787,444,992 | $483,780.56 744.3 METAX | 2,750,000 METAX | 738.87,740.04,739.29,741.01,737.5,737.13,738.37,738.75,746.21,748.73,749.09,750.93,752.63,752.3,751.53,753.01,753.68,755.82,753.65,745.11,705.54,703.95,677.4,666.84,679.19,679.26,671.73,647.77 | ||
| 63 | $0.1139 | 3.17% | 35.21% | $60,139 | $46,844 411,273.05 CWS | 528,000 CWS | 0.178,0.1747,0.1748,0.1751,0.172,0.1684,0.1647,0.1602,0.15,0.1497,0.1503,0.1389,0.1374,0.1363,0.1391,0.1377,0.134,0.128,0.122,0.1218,0.119,0.1173,0.1189,0.1113,0.1034,0.1015,0.1009,0.1132 | ||
| 64 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- DEVO | 145,458,998 DEVO | 0.003928,0.003791,0.003794,0.004167,0.0035,0.00474,0.00474,0.0044,0.0043,0.0043,0.0043,0.0043,0.003639,0.003065,0.002495,0.00273,0.0023,0.0025,0.0025,0.002618,0.002586,0.0025,0.0025,0.0025,0.0025,0.0025,0.0025,0.0025 | ||
| 65 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- HEC | 3,808,099 HEC | 0.00322,0.00322,0.0031,0.0031,0.0031,0.0031,0.0028,0.0028,0.0028,0.0028,0.00252,0.00252,0.0119,0.01109,0.00268,0.00289,0.00268,0.00258,0.00266,0.00266,0.00266,0.00266,0.00266,0.00266,0.00266,0.00266,0.00266,0.00266 | ||
