すべての言語
Memes
| # | 名前 | 価格 | 24時間 % | 7D % | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環サプライ | 取引量グラフ(7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1867 | 5.06% | 5.14% | $28,248,285,184 | $1,849,742,543 9,907,565,843.6 DOGE | 151,303,076,383.71 DOGE | 0.1982,0.1984,0.1978,0.1976,0.1963,0.1962,0.2024,0.2022,0.2071,0.2083,0.2032,0.2041,0.2007,0.2012,0.2016,0.2009,0.1932,0.1939,0.1968,0.1934,0.1921,0.191,0.1847,0.1782,0.1849,0.1843,0.185,0.1847 | ||
| 2 | $0.00001 | 5.8% | 1.38% | $5,910,134,784 | $187,821,217 18,725,943,868,394.82 SHIB | 589,245,749,761,494.5 SHIB | 0.00001022,0.00001014,0.00001015,0.0000102,0.00001019,0.00001019,0.00001045,0.00001046,0.00001062,0.00001063,0.00001045,0.00001057,0.00001038,0.00001043,0.00001036,0.00001029,0.00001013,0.00001013,0.00001031,0.00001025,0.00001015,0.00001009,0.00000988,0.00000953,0.00000985,0.00000984,0.00000993,0.00000995 | ||
| 3 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- ETF500 | 999,981,728,010,338 ETF500 | 0.001156,0.001124,0.001116,0.001055,0.00105,0.00105,0.000782,0.000771,0.000836,0.001078,0.001079,0.001079,0.002204,0.0021,0.0021,0.002059,0.002052,0.002052,0.00194,0.001863,0.001859,0.001894,0.001934,0.001841,0.001856,0.001856,0.001856,0.001856 | ||
| 4 | $0.0000141 | 9.39% | 5.14% | $1,143,778,432 | $123,176,126 8,742,095,528,743.79 BONK | 81,176,613,918,846.05 BONK | 0.0000148,0.00001466,0.00001474,0.00001493,0.00001483,0.0000148,0.00001519,0.00001518,0.00001549,0.00001553,0.00001504,0.00001521,0.00001486,0.00001498,0.00001498,0.00001485,0.00001427,0.0000143,0.00001475,0.00001471,0.00001447,0.00001426,0.00001382,0.00001294,0.00001339,0.00001352,0.00001377,0.00001386 | ||
| 5 | $8.0561 | 11.85% | 34.07% | $1,611,214,080 | $2,866,654,870 355,836,554.91 TRUMP | 199,999,271.09 TRUMP | 5.9584,5.9373,5.9486,5.9889,5.9915,5.9942,6.1212,6.139,6.2693,6.2698,6.2322,7.7098,7.0201,6.8552,7.102,7.0018,7.3175,7.8081,8.3666,8.2434,8.4858,8.2704,8.1025,7.242,7.7801,8.122,8.0784,7.8742 | ||
| 6 | $0.00000657 | 3.96% | 8.39% | $2,763,932,672 | $507,495,573 77,244,379,452,054.8 PEPE | 420,689,899,653,542.56 PEPE | 0.00000716,0.00000711,0.00000714,0.00000719,0.00000712,0.00000709,0.00000734,0.00000729,0.00000735,0.00000735,0.0000072,0.00000728,0.00000716,0.00000722,0.00000725,0.00000722,0.00000694,0.00000694,0.00000707,0.00000704,0.00000701,0.00000694,0.00000668,0.00000634,0.0000065,0.00000654,0.00000658,0.00000648 | ||
| 7 | $0.00000138 | 3.5% | 21.14% | $289,800,000 | $426,374 308,966,666,666.67 APEPE | 210,000,000,000,000 APEPE | 0.00000173,0.00000169,0.00000163,0.00000163,0.0000018,0.00000188,0.00000183,0.00000197,0.0000018,0.00000174,0.00000181,0.00000179,0.00000184,0.00000188,0.0000021,0.0000024,0.00000249,0.00000239,0.00000244,0.00000197,0.00000171,0.00000179,0.00000181,0.00000172,0.00000147,0.00000143,0.00000138,0.00000138 | ||
| 8 | $0.0000696 | 7.99% | 5.58% | $664,337,792 | $60,867,984.71 874,917,129,653.59 FLOKI | 9,549,199,195,423 FLOKI | 0.00007401,0.00007328,0.00007356,0.00007403,0.00007326,0.00007331,0.00007439,0.00007405,0.00007582,0.0000761,0.00007424,0.00007497,0.00007335,0.00007329,0.00007296,0.00007279,0.00007127,0.00007114,0.00007283,0.0000736,0.00007206,0.00007114,0.00006882,0.0000648,0.00006761,0.0000686,0.00006873,0.00006862 | ||
| 9 | $0.001542 | 6.42% | 8.19% | $17,975,750 | $7,908,082.68 5,128,458,287.94 MEME | 11,657,425,763 MEME | 0.001675,0.001662,0.001669,0.001681,0.001671,0.001661,0.0017,0.0017,0.001732,0.001737,0.001675,0.001701,0.00166,0.001674,0.001683,0.001656,0.001586,0.001596,0.001632,0.001602,0.00161,0.001574,0.001513,0.001455,0.001513,0.001513,0.001533,0.001505 | ||
| 10 | $0.1062 | 5.36% | 0.09% | $24,417,870 | $856,977.77 8,069,470.53 BONE | 229,923,446 BONE | 0.1051,0.107,0.106,0.1073,0.1055,0.1054,0.1083,0.1099,0.1148,0.1147,0.1136,0.1123,0.1124,0.1119,0.1121,0.1106,0.1107,0.111,0.1113,0.1098,0.1104,0.1067,0.1036,0.1021,0.1042,0.1064,0.1058,0.1062 | ||
| 11 | $0.006218 | 5.82% | 5.15% | $57,842,396 | $3,044,206.34 489,579,662.27 GIGA | 9,302,411,888 GIGA | 0.006378,0.006426,0.006435,0.006563,0.00685,0.006599,0.006637,0.006827,0.006944,0.006921,0.006712,0.006844,0.006751,0.006778,0.006755,0.006647,0.006363,0.006436,0.006506,0.006414,0.006467,0.006558,0.006309,0.005927,0.006105,0.005961,0.006132,0.006074 | ||
| 12 | $0.008584 | 5.29% | 10.88% | $47,543,384 | $6,942,557.44 808,778,825.72 ANIME | 5,538,604,656 ANIME | 0.009593,0.009586,0.009561,0.00968,0.009613,0.00966,0.00986,0.009904,0.01006,0.010094,0.009889,0.009983,0.009826,0.009871,0.009899,0.009774,0.009473,0.009464,0.009518,0.009379,0.00921,0.008982,0.008758,0.008189,0.008551,0.008611,0.0087,0.00847 | ||
| 13 | $0.00000000097 | 4.91% | 3.72% | $111,705,976 | $7,936,480.14 8,178,565,684,253,916 BABYDOGE | 115,113,333,036,839,008 BABYDOGE | 0.0000000010029,0.0000000009982,0.0000000010067,0.0000000010103,0.0000000010109,0.0000000010087,0.0000000010355,0.0000000010345,0.0000000010501,0.000000001061,0.0000000010388,0.0000000010396,0.0000000010192,0.0000000010243,0.0000000010318,0.0000000010169,0.0000000009873,0.0000000010045,0.0000000010161,0.0000000010094,0.0000000010118,0.0000000010023,0.000000000978,0.0000000009302,0.0000000009649,0.0000000009625,0.0000000009628,0.0000000009572 | ||
| 14 | $0.00295 | 2.79% | 10.46% | $2,888,444.5 | $90,655.07 30,730,532.2 DOGEGOV | 979,133,700 DOGEGOV | 0.00322,0.003227,0.003233,0.003244,0.003227,0.003196,0.003265,0.003311,0.003364,0.003418,0.003344,0.003399,0.003349,0.003323,0.003315,0.003288,0.00318,0.003233,0.00317,0.003087,0.003083,0.003081,0.002932,0.002881,0.002929,0.002922,0.002926,0.002927 | ||
| 15 | $0.043383 | 7.32% | 8.38% | $43,382,744 | $14,615,129.35 336,886,092.48 VINE | 999,994,104 VINE | 0.046698,0.046561,0.04662,0.047484,0.047256,0.046704,0.047552,0.047583,0.048312,0.048249,0.046839,0.046713,0.045737,0.04576,0.047117,0.04626,0.044853,0.044946,0.047118,0.045931,0.04561,0.043806,0.042527,0.040331,0.042358,0.042361,0.043725,0.042615 | ||
| 16 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- TITS | 999,930,665 TITS | 0.00045,0.00037,0.00037,0.000486,0.000486,0.000486,0.000486,0.000355,0.000355,0.001358,0.001358,0.0004,0.00078,0.0004,0.0004,0.000362,0.00035,0.00035,0.00035,0.00035,0.00028,0.0003,0.0003,0.00021,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003 | ||
| 17 | $0.000000114 | 7.23% | 5.13% | $76,133.34 | $10,016.68 87,711,733,800.35 AKUMA | 666,666,666,666 AKUMA | 0.0000001264,0.0000001288,0.0000001309,0.0000001249,0.0000001209,0.0000001174,0.0000001204,0.000000129,0.0000001257,0.0000001262,0.0000001239,0.0000001203,0.000000118,0.0000001159,0.0000001189,0.0000001204,0.0000001147,0.0000001146967,0.0000001146968,0.0000001157964,0.0000001140967,0.0000001142,0.0000001134,0.0000001072,0.0000001091,0.0000001112,0.0000001121,0.0000001147 | ||
| 18 | $0.005384 | 3.66% | 4.15% | $5,383,909.5 | $1,051,282.44 195,260,482.91 CAR | 999,983,145 CAR | 0.005529,0.005559,0.005678,0.005689,0.005695,0.005693,0.005782,0.005743,0.005893,0.005967,0.005795,0.00583,0.005785,0.005869,0.005838,0.005803,0.005614,0.005649,0.005812,0.005621,0.005595,0.005587,0.005411,0.005246,0.005323,0.005329,0.005375,0.005333 | ||
| 19 | $0.0000000713 | 4.18% | 4.29% | $39,533,236 | $1,132,833.59 15,887,400,128,183.73 ELON | 554,433,017,279,148 ELON | 0.0000000749419,0.0000000744807,0.0000000747579,0.0000000745985,0.0000000752197,0.0000000747743,0.000000077871,0.0000000776394,0.0000000788669,0.0000000816892,0.00000007999,0.0000000812242,0.0000000798512,0.0000000789587,0.0000000801644,0.000000080356,0.0000000767863,0.0000000767511,0.0000000770573,0.0000000750795,0.0000000750147,0.0000000750022,0.0000000714578,0.0000000685489,0.0000000692169,0.0000000706306,0.0000000709214,0.000000071051 | ||
| 20 | $0.1657 | 1.37% | 36.69% | $165,700,000 | $6,181,057.88 37,302,702.96 币安人生 | 1,000,000,000 币安人生 | 0.2308,0.239,0.2546,0.3292,0.3094,0.2988,0.2938,0.2833,0.2716,0.2845,0.277,0.2562,0.2539,0.262,0.2674,0.249,0.2453,0.2513,0.2415,0.2321,0.2365,0.2169,0.1786,0.1745,0.1841,0.1822,0.1717,0.1633 | ||
| 21 | $0.4783 | 0.97% | 15.46% | $190,363,392 | $928,707.1 1,941,683.25 FO | 398,000,000 FO | 0.5692,0.5646,0.5656,0.5643,0.564,0.5604,0.566,0.5595,0.561,0.5507,0.5495,0.5437,0.5362,0.5084,0.5094,0.5121,0.5113,0.5123,0.5083,0.5041,0.5083,0.4897,0.4855,0.4832,0.4841,0.4797,0.4782,0.4794 | ||
| 22 | $0.00045 | 28.57% | 99.24% | $449,943.44 | $50,012.19 111,138,200 LAUNCHCOIN | 999,874,290 LAUNCHCOIN | 0.064693,0.062986,0.059496,0.059132,0.060341,0.0598,0.061752,0.066131,0.07105,0.076578,0.076565,0.076574,0.076411,0.06662,0.0758,0.07592,0.07603,0.07854,0.07841,0.00033,0.00083,0.00076,0.00065,0.00034,0.00034,0.00047,0.00043,0.00045 | ||
| 23 | $0.001898 | 27.55% | 40.77% | $18,980,000 | $18,411,021.73 9,700,222,197.05 HIPPO | 10,000,000,000 HIPPO | 0.001269,0.001281,0.001339,0.001481,0.001498,0.001479,0.001683,0.0016,0.001594,0.001739,0.001638,0.001719,0.001662,0.001703,0.001791,0.001723,0.001641,0.001601,0.001639,0.001483,0.001464,0.001448,0.00143,0.001469,0.001552,0.001879,0.001851,0.001881 | ||
| 24 | $0.020132 | 6.39% | 10.04% | $19,090,100 | $4,718,686.13 234,387,349.99 ACT | 948,246,552 ACT | 0.021689,0.021629,0.021533,0.022387,0.024118,0.023034,0.023682,0.023475,0.023952,0.025078,0.023481,0.023631,0.022986,0.023208,0.023197,0.022502,0.021621,0.021887,0.022387,0.021791,0.021916,0.02116,0.020463,0.018986,0.01979,0.019954,0.020288,0.0198 | ||
| 25 | $0.126 | 7.23% | 8.93% | $125,982,224 | $55,261,531.31 438,583,581.83 PNUT | 999,858,912 PNUT | 0.1369,0.1358,0.1363,0.138,0.1375,0.1363,0.141,0.1398,0.1435,0.1443,0.1387,0.1442,0.1384,0.1395,0.1413,0.1372,0.1327,0.1348,0.1406,0.1357,0.1363,0.1328,0.1285,0.1179,0.1234,0.1238,0.1263,0.1237 | ||
| 26 | $0.00000000233 | 0.69% | 9.88% | $2,234,801.25 | $162,866.51 69,992,913,318,148.61 TROLL | 960,420,000,000,000 TROLL | 0.0000000026015,0.0000000026,0.0000000025844,0.0000000025978,0.0000000025969,0.0000000025714,0.0000000027028,0.0000000026183,0.0000000027509,0.0000000028039,0.0000000027126,0.0000000027097,0.00000000269,0.0000000026614,0.0000000026847,0.0000000026819,0.0000000025787,0.0000000025784,0.000000002563,0.000000002514,0.0000000025117,0.0000000024671,0.0000000024358,0.0000000023455,0.0000000023234,0.0000000023587,0.0000000023552,0.0000000023092 | ||
| 27 | $0.00846 | 1.72% | 37.81% | $8,460,000 | $1,415,158.51 167,276,419.62 KEFUXIAOHE | 1,000,000,000 KEFUXIAOHE | 0.013195,0.013429,0.013629,0.015231,0.014665,0.014352,0.014536,0.013853,0.013908,0.014359,0.013808,0.0139,0.013263,0.013093,0.013016,0.013055,0.012487,0.012469,0.012175,0.011498,0.011774,0.010305,0.008734,0.008634,0.009037,0.008863,0.008466,0.008419 | ||
| 28 | $0.0000306 | 5.37% | 6.21% | $30,630,000 | $156,089.9 5,095,981,064.32 ANDYETH | 1,000,000,000,000 ANDYETH | 0.00003388,0.00003336,0.00003303,0.00003289,0.00003391,0.0000337,0.00003637,0.00003538,0.00003857,0.0000399,0.0000372,0.0000366,0.00003404,0.00003464,0.00003521,0.0000341,0.00003277,0.00003352,0.00003472,0.00003354,0.00003315,0.00003431,0.00003258,0.0000294,0.00003031,0.00003086,0.00003032,0.00003033 | ||
| 29 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- BEANS | 684,444,444,444 BEANS | 0.000000008,0.000000008,0.000000009,0.000000009,0.000000008,0.000000007,0.000000007,0.000000007,0.000000007,0.000000011,0.000000011,0.000000011,0.000000007,0.000000004,0.000000005,0.000000004,0.000000005,0.000000005,0.000000005,0.000000005,0.000000004,0.000000003,0.000000005,0.000000005,0.000000003,0.000000003,0.000000003,0.000000003 | ||
| 30 | $0.013683 | 23.05% | 11.62% | $101,699,688 | $3,576,240.48 261,363,771.1 NPC | 7,432,557,809.57 NPC | 0.012375,0.012301,0.012223,0.012416,0.0123,0.012306,0.012736,0.013583,0.014861,0.014153,0.013358,0.01424,0.013686,0.01362,0.013688,0.013662,0.013198,0.013316,0.013634,0.013008,0.013604,0.013393,0.013004,0.011091,0.01156,0.011409,0.012053,0.013624 | ||
| 31 | $0.0000000171 | 0.6% | 10.09% | $14,439,325 | $991,984.92 57,955,569,836,939.05 LADYS | 843,600,843,600,843 LADYS | 0.0000000183398,0.0000000185261,0.0000000184396,0.0000000187845,0.0000000185107,0.0000000184134,0.0000000188767,0.0000000187431,0.0000000192448,0.0000000197035,0.0000000189537,0.0000000192534,0.0000000188186,0.0000000188318,0.0000000188472,0.000000018842,0.0000000180516,0.0000000184489,0.0000000185212,0.0000000181026,0.0000000180287,0.0000000179103,0.0000000176469,0.0000000172306,0.0000000173695,0.0000000175075,0.0000000173842,0.00000001689 | ||
| 32 | $0.078971 | 1.27% | 36.07% | $78,719,000 | $11,948,015 151,296,235.33 4 | 1,000,000,000 4 | 0.094296,0.1137,0.1304,0.13,0.1306,0.1297,0.1279,0.1172,0.1252,0.1311,0.1207,0.1115,0.1107,0.1167,0.1125,0.1034,0.1053,0.1089,0.1033,0.101,0.098004,0.092509,0.082368,0.079947,0.082099,0.084261,0.078629,0.077353 | ||
| 33 | $0.0000315 | 26.06% | 10.54% | $63,080 | $11,694.71 370,789,790.74 NEKO | 2,000,000,000 NEKO | 0.00002625,0.0000262,0.00002911,0.00002901,0.00002573,0.00002603,0.00002478,0.00002488,0.00002488,0.000026,0.0000261,0.00002542,0.0000261,0.00002486,0.00002372,0.0000261,0.00002711,0.00002823,0.00002677,0.00002909,0.00002779,0.00002774,0.00002813,0.00002542,0.00002813,0.00002711,0.00002949,0.00003146 | ||
| 34 | $0.005007 | 1.83% | 9.15% | $5,001,159.5 | $6,224,650.76 1,243,189,686.44 HOUSE | 998,833,496 HOUSE | 0.004497,0.004589,0.004558,0.004545,0.004607,0.005045,0.005287,0.006354,0.00628,0.005842,0.006035,0.006358,0.006718,0.007328,0.007097,0.0068,0.00605,0.005937,0.005938,0.005297,0.005342,0.005693,0.005566,0.005091,0.005057,0.004918,0.004981,0.004891 | ||
| 35 | $0.000179 | 8.48% | 8.72% | $75,303,512 | $21,088,399.83 117,812,289,553.07 NEIRO | 420,690,000,000 NEIRO | 0.00019446,0.000192,0.000193,0.00019782,0.00019503,0.000194,0.0002,0.000199,0.00020298,0.000205,0.00019752,0.00020098,0.000195,0.00019852,0.00020249,0.00019849,0.00018798,0.000189,0.000195,0.00018937,0.000189,0.00018398,0.00017738,0.00016556,0.000175,0.000175,0.00017889,0.000175 | ||
| 36 | $0.001385 | 1.21% | 11.87% | $1,384,778 | $854,289.03 616,815,184.12 FRED | 999,839,699 FRED | 0.001576,0.001572,0.00157,0.001562,0.001574,0.001587,0.001656,0.001673,0.001742,0.001754,0.001708,0.001716,0.001654,0.001608,0.001659,0.001551,0.001515,0.001552,0.001601,0.001572,0.00157,0.001561,0.001525,0.001425,0.001436,0.001414,0.001456,0.00139 | ||
| 37 | $0.00091 | 8.76% | 10.34% | $3,327,992.25 | $103,919.93 114,197,725.27 SAMO | 3,657,134,467 SAMO | 0.001034,0.001047,0.001028,0.001013,0.001009,0.001028,0.001065,0.001122,0.001125,0.001139,0.001144,0.001182,0.001128,0.001125,0.001118,0.001088,0.0009999,0.001012,0.001044,0.001019,0.001023,0.001007,0.00097284,0.00084756,0.0008947,0.00089161,0.00090041,0.0009002 | ||
| 38 | $1.3905 | 0.77% | 22.13% | $17,603,338 | $437,415.35 314,574.15 ANON | 12,659,718 ANON | 0.8071,0.8585,0.9458,1.1032,1.2356,1.7619,2.0827,1.7934,1.6842,2.0256,2.1066,1.8864,1.7844,1.7711,1.8559,1.6623,1.5345,1.5261,1.4856,1.5055,1.6308,1.6014,1.5196,1.424,1.4195,1.5142,1.5007,1.3846 | ||
| 39 | $0.0000000000224 | 6.67% | 5.42% | $4,468,800 | $3,253,482.14 145,244,738,392,857,152 AIDOGE | 199,500,000,000,000,000 AIDOGE | 0.0000000000253,0.0000000000257,0.0000000000243,0.0000000000244,0.0000000000256,0.000000000025,0.000000000025,0.0000000000258,0.0000000000248,0.0000000000256,0.0000000000248,0.0000000000243,0.0000000000244,0.0000000000234,0.0000000000243,0.0000000000245,0.0000000000236,0.0000000000243,0.0000000000234,0.0000000000243,0.0000000000242,0.0000000000234,0.000000000023,0.0000000000214,0.0000000000222,0.0000000000217,0.0000000000229,0.0000000000225 | ||
| 40 | $0.0000522 | 4.4% | 11.6% | $26,969,182 | $5,327,328.63 102,075,658,746.89 DOGS | 516,750,000,000 DOGS | 0.00005924,0.00005851,0.00005813,0.00005866,0.00005863,0.0000592,0.00005979,0.00005939,0.00005964,0.00006145,0.00005892,0.00005944,0.0000582,0.00006002,0.00006033,0.0000584,0.0000562,0.00005593,0.00005771,0.00005632,0.00005571,0.00005361,0.00005294,0.00005013,0.0000518,0.00005184,0.00005203,0.00005175 | ||
| 41 | $0.001195 | 8.05% | 17.59% | $1,125,907 | $50,015.42 41,853,907.95 SHRUB | 942,181,551 SHRUB | 0.001436,0.001407,0.001461,0.001447,0.001438,0.001421,0.001464,0.001464,0.001466,0.001463,0.001437,0.001443,0.001413,0.001415,0.001423,0.001407,0.001339,0.001407,0.001301,0.001177,0.001124,0.00117,0.001094,0.001122,0.000987,0.001278,0.001206,0.001176 | ||
| 42 | $0.0076 | 8.34% | 6.09% | $7,600,000 | $1,040,502.52 136,908,226.32 TOKEN | 1,000,000,000 TOKEN | 0.008199,0.008112,0.008068,0.008184,0.008076,0.008018,0.008378,0.008269,0.008411,0.008522,0.008291,0.00832,0.008067,0.008157,0.008217,0.008061,0.007728,0.007937,0.007986,0.007931,0.007949,0.00785,0.007503,0.007098,0.007261,0.007389,0.007444,0.007461 | ||
| 43 | $0.02952 | 5.9% | 13.45% | $29,519,908 | $194,450.99 6,587,093.16 PEPEONTRON | 999,996,900 PEPEONTRON | 0.03418,0.03382,0.03395,0.03404,0.03364,0.03352,0.03383,0.03369,0.03361,0.03393,0.03395,0.03395,0.03394,0.03394,0.03393,0.03394,0.03393,0.03138,0.03137,0.03138,0.03137,0.03137,0.03137,0.03137,0.03139,0.03138,0.02953,0.02955 | ||
| 44 | $0.000307 | 1.64% | 38.76% | $307,000 | $408,641.7 1,331,080,456.03 SILLY | 999,999,988 SILLY | 0.000501,0.000504,0.000502,0.000503,0.000502,0.000504,0.000511,0.000523,0.000524,0.000526,0.000513,0.000518,0.000514,0.000752,0.000719,0.00045,0.000442,0.000298,0.000359,0.000352,0.000354,0.000344,0.000332,0.000305,0.00030699,0.00030899,0.00030397,0.00030697 | ||
| 45 | $0.00000503 | 3.29% | 8.91% | $36,694,784 | $2,009,988.36 399,600,071,570.58 CAT | 7,295,185,893,874 CAT | 0.00000542,0.00000549,0.00000544,0.00000546,0.00000555,0.00000553,0.00000571,0.00000567,0.00000574,0.00000578,0.00000565,0.00000565,0.00000552,0.00000552,0.00000553,0.00000547,0.00000526,0.00000537,0.00000542,0.00000539,0.00000538,0.00000533,0.00000515,0.00000488,0.00000504,0.00000502,0.00000504,0.00000495 | ||
| 46 | $0.003852 | 0.29% | 4.14% | $3,455,792.25 | $258,846.29 67,197,894.6 TJRM | 897,142,308 TJRM | 0.004012,0.004015,0.004016,0.004017,0.004022,0.003926,0.003877,0.00388,0.00393,0.003898,0.0039,0.003893,0.003893,0.003896,0.003918,0.003917,0.003901,0.00391,0.003897,0.003915,0.003932,0.003902,0.003872,0.003851,0.003849,0.003846,0.003845,0.00385 | ||
| 47 | $0.000107 | 8.81% | 7.82% | $36,154,460 | $77,881.92 727,868,411.21 APU | 337,892,157,698.94 APU | 0.00009515,0.0000988,0.00009816,0.00009844,0.00009909,0.00009722,0.000101,0.00009911,0.000101,0.00010127,0.0001,0.00009994,0.00009871,0.00009816,0.00009811,0.00009916,0.000108,0.00012547,0.000121,0.00011444,0.00011123,0.000108,0.000104,0.0000994,0.000103,0.000106,0.000106,0.000105 | ||
| 48 | $0.003468 | 3.96% | 1.06% | $3,468,000 | $88,393.08 25,488,200.69 TSUKA | 1,000,000,000 TSUKA | 0.003368,0.003226,0.003262,0.003473,0.003487,0.003474,0.003561,0.003699,0.003882,0.0039,0.003667,0.003577,0.003637,0.003699,0.00368,0.003594,0.003591,0.003614,0.003626,0.003594,0.003591,0.003588,0.00363,0.0036,0.003549,0.003508,0.003496,0.003469 | ||
| 49 | $0.000497 | 4.79% | 8.7% | $21,248,274 | $54,129.41 108,912,293.76 CULT | 42,753,064,932 CULT | 0.000536,0.000542,0.00054,0.000532,0.000542,0.000536,0.000527,0.000528,0.000527,0.000542,0.000536,0.000536,0.000531,0.000527,0.00054,0.000539,0.000532,0.000534,0.000542,0.000536,0.000529,0.000522,0.000522,0.000522,0.000488,0.000487,0.000492,0.000493 | ||
| 50 | $0.031375 | 2.28% | 3.07% | $31,375,000 | $10,642,943.94 339,217,336.73 EGL1 | 1,000,000,000 EGL1 | 0.0335,0.033046,0.033146,0.032297,0.032254,0.032482,0.0327,0.032468,0.032539,0.032717,0.032607,0.032705,0.032542,0.032402,0.032288,0.033008,0.033347,0.032248,0.032271,0.032245,0.03189,0.031551,0.032264,0.0321,0.032008,0.032235,0.031478,0.031378 | ||
| 51 | $0.000000000297 | 1.85% | 0.54% | $13,111,165 | $125,750.2 422,831,876,260,928.06 QUACK | 44,085,961,274,152,304 QUACK | 0.0000000003007,0.0000000003045,0.0000000003012,0.0000000003003,0.0000000003061,0.0000000003071,0.0000000003113,0.0000000003088,0.0000000003122,0.0000000003162,0.0000000003196,0.0000000003138,0.0000000003127,0.0000000003107,0.0000000003133,0.0000000003135,0.0000000003021,0.0000000003063,0.0000000003061,0.0000000003034,0.0000000003068,0.0000000003059,0.0000000003026,0.0000000002916,0.0000000002969,0.0000000002995,0.0000000002956,0.000000000296 | ||
| 52 | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- -- COCO | 34,200,000,000 COCO | 0.001516,0.001517,0.001577,0.001594,0.001591,0.001591,0.001563,0.001563,0.001586,0.001602,0.001626,0.001605,0.0016,0.001743,0.001798,0.00171,0.001717,0.001683,0.00167,0.001696,0.001753,0.00211,0.001581,0.001581,0.001581,0.001581,0.001581,0.001581 | ||
| 53 | $0.001365 | 1.37% | 0.44% | $4,095,000 | $68,291.1 50,030,109.89 FOXY | 3,000,000,000 FOXY | 0.001372,0.001369,0.001364,0.001385,0.001363,0.001371,0.00171,0.001652,0.001694,0.001682,0.001597,0.001647,0.001567,0.001569,0.001561,0.001565,0.001495,0.001455,0.001454,0.001434,0.001472,0.001484,0.001443,0.001384,0.001393,0.001397,0.001394,0.001353 | ||
| 54 | $0.002177 | 2.93% | 10.37% | $138,619,824 | $18,814,466.4 8,642,382,361.05 TURBO | 63,674,701,174 TURBO | 0.002403,0.002393,0.002385,0.002431,0.002431,0.00242,0.002496,0.002483,0.002584,0.002652,0.002561,0.002614,0.002524,0.002499,0.002477,0.002437,0.002383,0.002398,0.002461,0.002453,0.002396,0.002327,0.002271,0.002121,0.002215,0.002194,0.00219,0.002141 | ||
| 55 | $0.095355 | 2.06% | 4.19% | $6,267,653 | $22,301.65 233,880.24 MONA | 65,729,675 MONA | 0.0986,0.099254,0.09915,0.099014,0.098982,0.097166,0.098288,0.09807,0.097638,0.097822,0.097084,0.097051,0.096664,0.097422,0.098132,0.097375,0.096705,0.095809,0.095985,0.096595,0.095172,0.094342,0.095082,0.094293,0.095768,0.093478,0.095586,0.095236 | ||
| 56 | $0.1054 | 3.74% | 9.81% | $104,343,024 | $8,946,820.04 84,884,440.61 Moo Deng | 989,971,791 Moo Deng | 0.1134,0.115,0.1155,0.1173,0.1163,0.1154,0.1196,0.1179,0.121,0.1231,0.1187,0.1217,0.1189,0.1185,0.1193,0.1169,0.1123,0.1136,0.1161,0.1159,0.1137,0.1109,0.1079,0.1014,0.1056,0.1045,0.1059,0.1036 | ||
| 57 | $0.00000298 | 1.36% | 6.01% | $22,515,556 | $24,949.65 8,372,365,771.81 MCDULL | 7,555,555,555,554 MCDULL | 0.00000337,0.00000328,0.00000323,0.00000324,0.00000326,0.00000314,0.00000312,0.00000301,0.00000297,0.00000303,0.00000305,0.00000305,0.0000031,0.0000031,0.00000315,0.00000298,0.00000301,0.00000309,0.00000315,0.00000316,0.00000316,0.00000324,0.0000032,0.00000321,0.00000315,0.00000309,0.00000294,0.00000295 | ||
| 58 | $0.00000161 | 5.92% | 0.62% | $1,610,000 | $753,452.65 467,983,012,422.36 MAD | 999,999,990,898 MAD | 0.00000161,0.00000161,0.00000162,0.00000164,0.00000161,0.0000016,0.0000016,0.00000161,0.00000164,0.00000162,0.00000165,0.00000166,0.00000165,0.00000166,0.00000197,0.00000189,0.0000019,0.00000178,0.0000017,0.00000167,0.0000017,0.00000162,0.00000161,0.00000161,0.00000159,0.00000155,0.00000158,0.00000157 | ||
| 59 | $0.0193 | 1.58% | 19.75% | $19,300,000 | $18,433.73 955,115.54 BROCCOLI | 1,000,000,000 BROCCOLI | 0.0244,0.0242,0.024,0.0243,0.0243,0.0241,0.0243,0.0239,0.0242,0.0245,0.0235,0.0235,0.0229,0.023,0.0234,0.0226,0.0223,0.0223,0.0229,0.0222,0.0222,0.0215,0.0202,0.0191,0.0197,0.0196,0.0194,0.0189 | ||
