全部语种
关于火币调整U本位合约单币和联合保证金模式下的部分风控参数公告
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2025年9月12日17:00(GMT+8)对以下USDT本位合约单币保证金模式下的最大倍数、持仓上限和联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯进行调整,调整详情如下:
1️、单币保证金模式下的最大倍数限调整如下:
合约品种 | 调整前最大倍数 | 调整后最大倍数 |
POLUSDT | 50 | 20 |
THETAUSDT | 25 | 30 |
MANAUSDT | 25 | 30 |
GRTUSDT | 25 | 30 |
2、单币保证金模式下的持仓上限调整如下:
AIO U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
CUDIS U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
WCT U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
POL U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 500,000 | 200,000 |
≥6 | 250,000 | 100,000 |
≥11 | 100,000 | 25,000 |
≥21 | 50,000 | |
≥31 | 25,000 | |
BTC U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 60,000,000 | 60,000,000 |
≥6 | 30,000,000 | 30,000,000 |
≥11 | 20,000,000 | 20,000,000 |
≥21 | 15,000,000 | 15,000,000 |
≥31 | 10,000,000 | 10,000,000 |
≥51 | 18,000,000 | 8,000,000 |
≥76 | 3,600,000 | 3,600,000 |
≥101 | 600,000 | 600,000 |
≥126 | 500,000 | 500,000 |
≥151 | 500,000 | 450,000 |
≥176 | 400,000 | |
ETH U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 40,000,000 | 40,000,000 |
≥6 | 20,000,000 | 20,000,000 |
≥11 | 15,000,000 | 15,000,000 |
≥21 | 10,000,000 | 10,000,000 |
≥31 | 6,000,000 | 6,000,000 |
≥51 | 18,000,000 | 5,000,000 |
≥76 | 3,600,000 | 3,600,000 |
≥101 | 600,000 | 600,000 |
≥126 | 500,000 | 500,000 |
≥151 | 500,000 | 450,000 |
≥176 | 400,000 | |
ETC U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 250,000 | 250,000 |
≥21 | 250,000 | 200,000 |
≥31 | 50,000 | 50,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
FIL U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 300,000 | 400,000 |
≥6 | 1,000,000 | 300,000 |
≥11 | 250,000 | 250,000 |
≥21 | 100,000 | 100,000 |
≥31 | 50,000 | 50,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
LTC U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 250,000 | 300,000 |
≥21 | 250,000 | 250,000 |
≥31 | 50,000 | 50,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
3、联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯调整如下:
AIO U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 25,000 | 10,000 | 2.00% |
2 | 10 | 100,000 | 50,000 | 3.00% |
3 | 5 | 200,000 | 100,000 | 4.00% |
CUDIS U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 25,000 | 10,000 | 2.00% |
2 | 10 | 100,000 | 50,000 | 3.00% |
3 | 5 | 200,000 | 100,000 | 4.00% |
WCT U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 6,200 | 3,000 | 2.00% |
2 | 10 | 25,000 | 16,000 | 3.00% |
3 | 5 | 50,000 | 33,000 | 4.00% |
MUBARAK U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 12,000 | 80,000 | 2.00% |
2 | 10 | 50,000 | 320,000 | 3.00% |
3 | 5 | 100,000 | 640,000 | 4.00% |
MYX U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 1,600 | 140 | 2.00% |
2 | 10 | 6,500 | 570 | 3.00% |
3 | 5 | 13,000 | 1,100 | 4.00% |
THETA U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 30 | 820 | 3,000 | 0.83% |
2 | 20 | 4,100 | 12,000 | 1.25% |
3 | 10 | 16,000 | 23,000 | 2.00% |
4 | 5 | 24,000 | 60,000 | 4.00% |
请注意:
- 用户当前仓位会受到影响。
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2025 年 9 月 12 日
火币社群
Twitter:
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXGlobal_Channel
Discord:https://discord.gg/htx-official
火币HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币HTX对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示说明。