所有語言
關於火幣調整U本位合約單幣和聯合保證金模式下的部分風控參數公告
尊敬的用戶:
您好,為了更好地規範市場和防範市場風險,火幣合約將在2025年9月12日17:00(GMT+8)對以下USDT本位合約單幣保證金模式下的最大倍數、持倉上限和聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯進行調整,調整詳情如下:
1️、單幣保證金模式下的最大倍數限調整如下:
合約品種 | 調整前最大倍數 | 調整后最大倍數 |
POLUSDT | 50 | 20 |
THETAUSDT | 25 | 30 |
MANAUSDT | 25 | 30 |
GRTUSDT | 25 | 30 |
2、單幣保證金模式下的持倉上限調整如下:
AIO U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
CUDIS U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
WCT U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
POL U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 500,000 | 200,000 |
≥6 | 250,000 | 100,000 |
≥11 | 100,000 | 25,000 |
≥21 | 50,000 | |
≥31 | 25,000 | |
BTC U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 60,000,000 | 60,000,000 |
≥6 | 30,000,000 | 30,000,000 |
≥11 | 20,000,000 | 20,000,000 |
≥21 | 15,000,000 | 15,000,000 |
≥31 | 10,000,000 | 10,000,000 |
≥51 | 18,000,000 | 8,000,000 |
≥76 | 3,600,000 | 3,600,000 |
≥101 | 600,000 | 600,000 |
≥126 | 500,000 | 500,000 |
≥151 | 500,000 | 450,000 |
≥176 | 400,000 | |
ETH U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 40,000,000 | 40,000,000 |
≥6 | 20,000,000 | 20,000,000 |
≥11 | 15,000,000 | 15,000,000 |
≥21 | 10,000,000 | 10,000,000 |
≥31 | 6,000,000 | 6,000,000 |
≥51 | 18,000,000 | 5,000,000 |
≥76 | 3,600,000 | 3,600,000 |
≥101 | 600,000 | 600,000 |
≥126 | 500,000 | 500,000 |
≥151 | 500,000 | 450,000 |
≥176 | 400,000 | |
ETC U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 250,000 | 250,000 |
≥21 | 250,000 | 200,000 |
≥31 | 50,000 | 50,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
FIL U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 300,000 | 400,000 |
≥6 | 1,000,000 | 300,000 |
≥11 | 250,000 | 250,000 |
≥21 | 100,000 | 100,000 |
≥31 | 50,000 | 50,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
LTC U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 250,000 | 300,000 |
≥21 | 250,000 | 250,000 |
≥31 | 50,000 | 50,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
3、聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯調整如下:
AIO U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整后-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 20 | 25,000 | 10,000 | 2.00% |
2 | 10 | 100,000 | 50,000 | 3.00% |
3 | 5 | 200,000 | 100,000 | 4.00% |
CUDIS U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整后-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 20 | 25,000 | 10,000 | 2.00% |
2 | 10 | 100,000 | 50,000 | 3.00% |
3 | 5 | 200,000 | 100,000 | 4.00% |
WCT U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整后-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 20 | 6,200 | 3,000 | 2.00% |
2 | 10 | 25,000 | 16,000 | 3.00% |
3 | 5 | 50,000 | 33,000 | 4.00% |
MUBARAK U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整后-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 20 | 12,000 | 80,000 | 2.00% |
2 | 10 | 50,000 | 320,000 | 3.00% |
3 | 5 | 100,000 | 640,000 | 4.00% |
MYX U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整后-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 20 | 1,600 | 140 | 2.00% |
2 | 10 | 6,500 | 570 | 3.00% |
3 | 5 | 13,000 | 1,100 | 4.00% |
THETA U本位永續合約: | ||||
檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整后-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
1 | 30 | 820 | 3,000 | 0.83% |
2 | 20 | 4,100 | 12,000 | 1.25% |
3 | 10 | 16,000 | 23,000 | 2.00% |
4 | 5 | 24,000 | 60,000 | 4.00% |
請注意:
- 用戶當前倉位會受到影響。
感謝您對火幣HTX的支持!
火幣HTX
2025 年 9 月 12 日
火幣社群
Twitter:
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXGlobal_Channel
Discord:https://discord.gg/htx-official
火幣HTX保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。以上信息內容僅供參考,火幣HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動很大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險。請詳閱此處的風險警示說明。