尊敬的欧易用户:
为防范市场风险,欧易计划于 2025 年 6 月 23 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 调整跨币种保证金模式及组合保证金模式的币种折扣率档位。
具体调整如下表所示,请注意在本次调整中,调整前后每一档对应的最大抵押量不变:
币种 |
档位 | 折扣率 | |
---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | ||
1INCH | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
A | 1 | 0.700 | 0.800 |
2 | 0.500 | 0.700 | |
3 | 0.400 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
ACE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ACH | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
AEVO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
AGLD | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
AIDOGE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ALGO | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.790 | 0.700 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
API3 | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
AUCTION | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
AXS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
BABY | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.790 | 0.500 | |
3 | 0.760 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
BAT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
BERA | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.835 | 0.775 | |
3 | 0.820 | 0.750 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
BICO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
BIGTIME | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
BIO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
BLUR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
BNT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
BOME | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
CATI | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
CELO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
CFX | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.835 | 0.775 | |
3 | 0.820 | 0.750 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
CHZ | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
CSPR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
CTC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
CVX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
DGB | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
EGLD | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
EIGEN | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
ENJ | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ETHFI | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
FIL | 1 | 0.900 | 0.850 |
2 | 0.880 | 0.820 | |
3 | 0.840 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.02 | 每档递减 0.03 | |
FLR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
FXS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
GAS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
GLM | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
GMT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
GMX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
GODS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
GRT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
HMSTR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ICX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ID | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
IOST | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
IOTA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
JOE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
JST | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
JTO | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
KAITO | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.835 | 0.650 | |
3 | 0.820 | 0.600 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
KMNO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
KNC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
KSM | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
LINK | 1 | 0.850 | 0.900 |
2 | 0.835 | 0.890 | |
3 | 0.820 | 0.880 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.02 | |
LQTY | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
LRC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
LSK | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
MAGIC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
MANA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ME | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.835 | 0.650 | |
3 | 0.820 | 0.600 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
MEME | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
MERL | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.790 | 0.500 | |
3 | 0.760 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
METIS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
MINA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
MOODENG | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
MORPHO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 |
币种 |
档位 | 折扣率 | |
---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | ||
MOVE | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.835 | 0.650 | |
3 | 0.820 | 0.600 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
NMR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
OKB | 1 | 0.900 | 0.850 |
2 | 0.860 | 0.790 | |
3 | 0.840 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.02 | 每档递减 0.03 | |
ONE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ONT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ORBS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ORDI | 1 | 0.900 | 0.800 |
2 | 0.880 | 0.750 | |
3 | 0.840 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.02 | 每档递减 0.05 | |
PARTI | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
PEOPLE | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
PI | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.835 | 0.775 | |
3 | 0.820 | 0.750 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
PNUT | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
POL | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
PRCL | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
PROMPT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.775 | 0.650 | |
3 | 0.750 | 0.600 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
PYTH | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.750 | 0.820 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.03 | |
QTUM | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
RDNT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
RSR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
RVN | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.760 | 0.500 | |
3 | 0.740 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.02 | 每档递减 0.1 | |
SAND | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.700 | 0.790 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.03 | |
SATS | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
SCR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
SLERF | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
SLP | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
SNX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
SOPH | 1 | 0.700 | 0.850 |
2 | 0.500 | 0.790 | |
3 | 0.400 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.03 | |
STETH | 1 | 0.900 | 0.850 |
2 | 0.890 | 0.835 | |
3 | 0.880 | 0.820 | |
4 | 每档递减 0.02 | 每档递减 0.03 | |
STORJ | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
STRK | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
T | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
TNSR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
TRX | 1 | 0.850 | 0.900 |
2 | 0.835 | 0.890 | |
3 | 0.820 | 0.880 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.02 | |
UMA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
USTC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
VINE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
W | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
WAXP | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
WCT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
WOO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
XAUT | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.700 | 0.790 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.03 | |
XCH | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
XTZ | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
YFI | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ZENT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ZETA | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.820 | 0.600 | |
3 | 0.760 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
ZIL | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ZK | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ZRO | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
ZRX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 币种折扣率页面 确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
此次调整可能会提高您仓位的风险水平;为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 6 月 16 日