尊敬的歐易用戶:
為防範市場風險,歐易計劃於 2025 年 6 月 23 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 調整跨幣種保證金模式及組合保證金模式的幣種折扣率檔位。
具體調整如下錶所示,請注意在本次調整中,調整前後每一檔對應的最大抵押量不變:
幣種 |
檔位 | 折扣率 | |
---|---|---|---|
調整前 | 調整后 | ||
1INCH | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
A | 1 | 0.700 | 0.800 |
2 | 0.500 | 0.700 | |
3 | 0.400 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
ACE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ACH | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
AEVO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
AGLD | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
AIDOGE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ALGO | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.790 | 0.700 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
API3 | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
AUCTION | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
AXS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
BABY | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.790 | 0.500 | |
3 | 0.760 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.1 | |
BAT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
BERA | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.835 | 0.775 | |
3 | 0.820 | 0.750 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
BICO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
BIGTIME | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
BIO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
BLUR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
BNT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
BOME | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
CATI | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
CELO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
CFX | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.835 | 0.775 | |
3 | 0.820 | 0.750 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
CHZ | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
CSPR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
CTC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
CVX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
DGB | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
EGLD | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
EIGEN | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
ENJ | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ETHFI | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
FIL | 1 | 0.900 | 0.850 |
2 | 0.880 | 0.820 | |
3 | 0.840 | 0.760 | |
4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.03 | |
FLR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
FXS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
GAS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
GLM | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
GMT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
GMX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
GODS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
GRT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
HMSTR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ICX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ID | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
IOST | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
IOTA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
JOE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
JST | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
JTO | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
KAITO | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.835 | 0.650 | |
3 | 0.820 | 0.600 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.1 | |
KMNO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
KNC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
KSM | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
LINK | 1 | 0.850 | 0.900 |
2 | 0.835 | 0.890 | |
3 | 0.820 | 0.880 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
LQTY | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
LRC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
LSK | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
MAGIC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
MANA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ME | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.835 | 0.650 | |
3 | 0.820 | 0.600 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.1 | |
MEME | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
MERL | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.790 | 0.500 | |
3 | 0.760 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.1 | |
METIS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
MINA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
MOODENG | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
MORPHO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 |
幣種 |
檔位 | 折扣率 | |
---|---|---|---|
調整前 | 調整后 | ||
MOVE | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.835 | 0.650 | |
3 | 0.820 | 0.600 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.1 | |
NMR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
OKB | 1 | 0.900 | 0.850 |
2 | 0.860 | 0.790 | |
3 | 0.840 | 0.760 | |
4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.03 | |
ONE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ONT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ORBS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ORDI | 1 | 0.900 | 0.800 |
2 | 0.880 | 0.750 | |
3 | 0.840 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.05 | |
PARTI | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
PEOPLE | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
PI | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.835 | 0.775 | |
3 | 0.820 | 0.750 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
PNUT | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
POL | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
PRCL | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
PROMPT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.775 | 0.650 | |
3 | 0.750 | 0.600 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
PYTH | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.750 | 0.820 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
QTUM | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
RDNT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
RSR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
RVN | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.760 | 0.500 | |
3 | 0.740 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.1 | |
SAND | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.700 | 0.790 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
SATS | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
SCR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
SLERF | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
SLP | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
SNX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
SOPH | 1 | 0.700 | 0.850 |
2 | 0.500 | 0.790 | |
3 | 0.400 | 0.760 | |
4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.03 | |
STETH | 1 | 0.900 | 0.850 |
2 | 0.890 | 0.835 | |
3 | 0.880 | 0.820 | |
4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.03 | |
STORJ | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
STRK | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
T | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
TNSR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
TRX | 1 | 0.850 | 0.900 |
2 | 0.835 | 0.890 | |
3 | 0.820 | 0.880 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
UMA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
USTC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
VINE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
W | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
WAXP | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
WCT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
WOO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
XAUT | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.700 | 0.790 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
XCH | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
XTZ | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
YFI | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ZENT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ZETA | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.820 | 0.600 | |
3 | 0.760 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.1 | |
ZIL | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ZK | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ZRO | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
ZRX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 |
請注意,受市場行情影響,部分幣種的調整時間可能會發生變動或延後執行。請通過 幣種折扣率頁面 確認相關幣種的調整是否已成功生效。
風險提示
此次調整可能會提高您倉位的風險水平;為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2025 年 6 月 16 日