全部语种
24h成交额
								     $14,322,962,961 
								    130,273.6 BTC 7.41%
								   链上资产   
								     $9,995,607.18 
								    90.9144 BTC
								   上个月访问量   
								     --
								    Alexa排名   
								     #999,999
								    Twitter粉丝数 
								     --
								    Cybersecurity   
								     | # | 货币 | 交易对 | 价格 | 平台价 | 24H成交量 | 24h成交额 | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  USD Coin1 | USDC/USDT | $1.0002 | 1.0002 | 1,424,700,509 | $1,424,985,449 | 9.57% | 刚刚 | 
| 2 |  比特币2 | BTC/USDT | $110,188.95 | 110,188.95 | 10,478.98 | $1,154,667,803 | 7.76% | 刚刚 | 
| 3 |  以太坊3 | ETH/USDT | $3,860.44 | 3,860.44 | 257,803.73 | $995,235,831 | 6.68% | 刚刚 | 
| 4 |  币安币4 | BNB/USDT | $1,083.55 | 1,083.55 | 445,633.06 | $482,865,702 | 3.24% | 刚刚 | 
| 5 |  Solana5 | SOL/USDT | $188.52 | 188.52 | 2,514,986.65 | $474,125,283 | 3.18% | 刚刚 | 
| 6 |  瑞波币6 | XRP/USDT | $2.5102 | 2.5102 | 104,299,351 | $261,812,230 | 1.76% | 刚刚 | 
| 7 |  狗狗币7 | DOGE/USDT | $0.1865 | 0.1865 | 1,127,478,206 | $210,364,883 | 1.41% | 刚刚 | 
| 8 |  First Digital USD8 | FDUSD/USDT | $0.9989 | 0.9989 | 198,165,783 | $197,947,800 | 1.33% | 刚刚 | 
| 9 |  Sui9 | SUI/USDT | $2.3822 | 2.3822 | 37,229,496.85 | $88,688,107.4 | 0.59% | 刚刚 | 
| 10 |  Ethena10 | ENA/USDT | $0.4001 | 0.4001 | 162,315,631 | $64,942,483.96 | 0.44% | 刚刚 | 
| 11 |  莱特币11 | LTC/USDT | $95.04 | 95.04 | 627,929.01 | $59,678,373.11 | 0.4% | 刚刚 | 
| 12 |  艾达币12 | ADA/USDT | $0.6152 | 0.6152 | 87,632,427.15 | $53,911,469.18 | 0.36% | 刚刚 | 
| 13 |  ChainLink13 | LINK/USDT | $17.255 | 17.255 | 2,882,245.94 | $49,733,153.69 | 0.33% | 刚刚 | 
| 14 |  Avalanche14 | AVAX/USDT | $18.46 | 18.46 | 2,430,019.37 | $44,858,157.57 | 0.3% | 刚刚 | 
| 15 |  Pepe15 | PEPE/USDT | $0.00000657 | 0.00000657 | 6,590,863,785,245 | $43,301,975.07 | 0.29% | 刚刚 | 
| 16 |  波场16 | TRX/USDT | $0.2958 | 0.2958 | 141,994,718 | $42,002,037.58 | 0.28% | 刚刚 | 
| 17 |  OFFICIAL TRUMP17 | TRUMP/USDT | $8.17 | 8.17 | 4,447,095.7 | $36,332,771.87 | 0.24% | 刚刚 | 
| 18 |  达世币18 | DASH/USDT | $46.84 | 46.84 | 739,402.03 | $34,633,591.09 | 0.23% | 刚刚 | 
| 19 |  PancakeSwap19 | CAKE/USDT | $2.423 | 2.423 | 14,014,208.39 | $33,956,426.93 | 0.23% | 刚刚 | 
| 20 |  NEAR Protocol20 | NEAR/USDT | $2.131 | 2.131 | 13,937,437.7 | $29,700,679.74 | 0.2% | 刚刚 | 
| 21 |  Worldcoin21 | WLD/USDT | $0.807 | 0.807 | 29,061,274.75 | $23,452,448.72 | 0.16% | 刚刚 | 
| 22 |  Aave22 | AAVE/USDT | $219.3 | 219.3 | 105,402.12 | $23,114,684.92 | 0.16% | 刚刚 | 
| 23 |  Uniswap23 | UNI/USDT | $5.755 | 5.755 | 3,741,496.69 | $21,532,313.45 | 0.14% | 刚刚 | 
| 24 |  波卡币24 | DOT/USDT | $2.912 | 2.912 | 6,842,998.66 | $19,926,812.1 | 0.13% | 刚刚 | 
| 25 |  比特现金25 | BCH/USDT | $554.5 | 554.5 | 33,406.13 | $18,523,699.09 | 0.12% | 刚刚 | 
| 26 |  Arbitrum26 | ARB/USDT | $0.2982 | 0.2982 | 61,931,974.25 | $18,468,114.72 | 0.12% | 刚刚 | 
| 27 |  Hedera Hashgraph27 | HBAR/USDT | $0.1973 | 0.1973 | 81,353,698 | $16,051,898.15 | 0.11% | 刚刚 | 
| 28 |  Filecoin28 | FIL/USDT | $1.511 | 1.511 | 10,078,549.51 | $15,228,688.31 | 0.1% | 刚刚 | 
| 29 |  恒星币29 | XLM/USDT | $0.3083 | 0.3083 | 47,429,388.5 | $14,622,480.47 | 0.1% | 刚刚 | 
| 30 |  Aptos30 | APT/USDT | $3.278 | 3.278 | 4,406,494.31 | $14,444,488.35 | 0.1% | 刚刚 | 
| 31 |  PAX Gold31 | PAXG/USDT | $4,014.95 | 4,014.95 | 3,557.01 | $14,281,217.3 | 0.1% | 刚刚 | 
| 32 |  Shiba Inu32 | SHIB/USDT | $0.00000992 | 0.00000992 | 1,317,526,473,248 | $13,069,862.61 | 0.09% | 刚刚 | 
| 33 |  以太经典33 | ETC/USDT | $15.79 | 15.79 | 816,251.14 | $12,888,605.5 | 0.09% | 刚刚 | 
| 34 |  dogwifhat34 | WIF/USDT | $0.509 | 0.509 | 25,153,743.37 | $12,803,255.38 | 0.09% | 刚刚 | 
| 35 |  Curve35 | CRV/USDT | $0.4932 | 0.4932 | 23,198,418.6 | $11,441,460.05 | 0.08% | 刚刚 | 
| 36 |  Lido DAO Token36 | LDO/USDT | $0.8708 | 0.8708 | 12,488,164.83 | $10,874,693.93 | 0.07% | 刚刚 | 
| 37 |  Ether.fi37 | ETHFI/USDT | $0.951 | 0.951 | 9,451,797.95 | $8,988,659.85 | 0.06% | 刚刚 | 
| 38 |  Pendle38 | PENDLE/USDT | $3.108 | 3.108 | 2,387,946.05 | $7,421,736.32 | 0.05% | 刚刚 | 
| 39 |  Render39 | RENDER/USDT | $2.284 | 2.284 | 3,231,350.5 | $7,380,404.54 | 0.05% | 刚刚 | 
| 40 |  Arkham40 | ARKM/USDT | $0.329 | 0.329 | 20,312,423.85 | $6,682,787.45 | 0.04% | 刚刚 | 
| 41 |  阿童木41 | ATOM/USDT | $3.003 | 3.003 | 2,107,501.99 | $6,328,828.48 | 0.04% | 刚刚 | 
| 42 |  Algorand42 | ALGO/USDT | $0.1776 | 0.1776 | 29,400,953.5 | $5,221,609.34 | 0.04% | 刚刚 | 
| 43 |  Internet Computer(Dfinity)43 | ICP/USDT | $2.926 | 2.926 | 1,686,239.07 | $4,933,935.52 | 0.03% | 刚刚 | 
| 44 |  ApeCoin44 | APE/USDT | $0.4023 | 0.4023 | 10,465,855.36 | $4,210,413.61 | 0.03% | 刚刚 | 
| 45 |  唯链45 | VET/USDT | $0.01585 | 0.01585 | 264,174,016 | $4,187,158.15 | 0.03% | 刚刚 | 
| 46 |  Ethereum Name Service46 | ENS/USDT | $14.76 | 14.76 | 279,056.69 | $4,118,876.74 | 0.03% | 刚刚 | 
| 47 |  Livepeer Token47 | LPT/USDT | $4.718 | 4.718 | 790,249.07 | $3,728,395.11 | 0.03% | 刚刚 | 
| 48 |  寿司48 | SUSHI/USDT | $0.4941 | 0.4941 | 6,433,079 | $3,178,584.33 | 0.02% | 刚刚 | 
| 49 |  Ordinals49 | ORDI/USDT | $4.636 | 4.636 | 651,123.94 | $3,018,610.59 | 0.02% | 刚刚 | 
| 50 |  SUN(new)50 | SUN/USDT | $0.02207 | 0.02207 | 131,718,147 | $2,907,019.5 | 0.02% | 刚刚 | 
| 51 |  The Sandbox51 | SAND/USDT | $0.2027 | 0.2027 | 14,063,191 | $2,850,608.82 | 0.02% | 刚刚 | 
| 52 |  Graph52 | GRT/USDT | $0.06239 | 0.06239 | 44,426,448.5 | $2,771,766.12 | 0.02% | 刚刚 | 
| 53 |  Conflux53 | CFX/USDT | $0.1023 | 0.1023 | 26,702,662 | $2,731,682.32 | 0.02% | 刚刚 | 
| 54 |  My Neighbor Alice54 | ALICE/USDT | $0.2806 | 0.2806 | 9,553,730.68 | $2,680,776.83 | 0.02% | 刚刚 | 
| 55 |  Tellor55 | TRB/USDT | $25.37 | 25.37 | 103,486.15 | $2,625,443.63 | 0.02% | 刚刚 | 
| 56 |  SuperRare56 | RARE/USDT | $0.0331 | 0.0331 | 77,376,571.15 | $2,561,164.51 | 0.02% | 刚刚 | 
| 57 |  Open Campus57 | EDU/USDT | $0.1792 | 0.1792 | 13,322,416 | $2,387,376.95 | 0.02% | 刚刚 | 
| 58 |  ConstitutionDAO58 | PEOPLE/USDT | $0.01127 | 0.01127 | 202,328,161 | $2,280,238.37 | 0.02% | 刚刚 | 
| 59 |  Toncoin59 | TON/USDT | $2.2445 | 2.2445 | 1,010,702.2 | $2,268,521.09 | 0.02% | 刚刚 | 
| 60 |  JUST60 | JST/USDT | $0.03505 | 0.03505 | 61,542,823.4 | $2,157,075.96 | 0.01% | 刚刚 | 
| 61 |  Decentraland61 | MANA/USDT | $0.2284 | 0.2284 | 9,231,037.5 | $2,108,368.97 | 0.01% | 刚刚 | 
| 62 |  艾坦星62 | IOTX/USDT | $0.01118 | 0.01118 | 179,224,732 | $2,003,732.5 | 0.01% | 刚刚 | 
| 63 |  Yield Guild Games63 | YGG/USDT | $0.1193 | 0.1193 | 16,610,404.25 | $1,981,621.23 | 0.01% | 刚刚 | 
| 64 |  OG Fan Token64 | OG/USDT | $11.186 | 11.186 | 170,769.95 | $1,910,232.66 | 0.01% | 刚刚 | 
| 65 |  埃欧塔65 | IOTA/USDT | $0.1384 | 0.1384 | 13,664,174.5 | $1,891,121.75 | 0.01% | 刚刚 | 
| 66 |  API366 | API3/USDT | $0.6726 | 0.6726 | 2,686,046.78 | $1,806,635.06 | 0.01% | 刚刚 | 
| 67 |  MultiversX67 | EGLD/USDT | $9.23 | 9.23 | 194,210.39 | $1,792,561.9 | 0.01% | 刚刚 | 
| 68 |  Compound68 | COMP/USDT | $35.05 | 35.05 | 49,322.72 | $1,728,761.34 | 0.01% | 刚刚 | 
| 69 |  STEPN69 | GMT/USDT | $0.02467 | 0.02467 | 67,639,170.1 | $1,668,658.33 | 0.01% | 刚刚 | 
| 70 |  Quant70 | QNT/USDT | $80.1 | 80.1 | 19,070.74 | $1,527,566.27 | 0.01% | 刚刚 | 
| 71 |  Stacks71 | STX/USDT | $0.4181 | 0.4181 | 3,545,783.1 | $1,482,491.91 | 0.01% | 刚刚 | 
| 72 |  Axie Infinity72 | AXS/USDT | $1.454 | 1.454 | 940,240.23 | $1,367,109.29 | 0.01% | 刚刚 | 
| 73 |  Terra73 | LUNA/USDT | $0.0938 | 0.0938 | 14,395,650.37 | $1,350,312 | 0.01% | 刚刚 | 
| 74 |  1inch Token74 | 1INCH/USDT | $0.1624 | 0.1624 | 8,023,897.45 | $1,303,080.95 | 0.01% | 刚刚 | 
| 75 |  Santos FC Fan Token75 | SANTOS/USDT | $1.391 | 1.391 | 903,080.47 | $1,256,184.93 | 0.01% | 刚刚 | 
| 76 |  幻彩币76 | CHR/USDT | $0.0753 | 0.0753 | 16,659,990.5 | $1,254,497.28 | 0.01% | 刚刚 | 
| 77 |  Chiliz77 | CHZ/USDT | $0.03113 | 0.03113 | 39,945,224.5 | $1,243,494.84 | 0.01% | 刚刚 | 
| 78 |  Bounce Token78 | AUCTION/USDT | $6.38 | 6.38 | 192,146.37 | $1,225,893.84 | 0.01% | 刚刚 | 
| 79 |  CyberConnect79 | CYBER/USDT | $0.962 | 0.962 | 1,178,628.62 | $1,133,840.73 | 0.01% | 刚刚 | 
| 80 |  COTI80 | COTI/USDT | $0.03129 | 0.03129 | 34,931,753.5 | $1,093,014.57 | 0.01% | 刚刚 | 
| 81 |  yearn.finance81 | YFI/USDT | $4,689 | 4,689 | 225.15 | $1,055,728.35 | 0.01% | 刚刚 | 
| 82 |  Kusama82 | KSM/USDT | $9.59 | 9.59 | 100,065.46 | $959,627.76 | 0.01% | 刚刚 | 
| 83 |  量子链83 | QTUM/USDT | $1.856 | 1.856 | 510,615.35 | $947,702.09 | 0.01% | 刚刚 | 
| 84 |  Coin9884 | C98/USDT | $0.0342 | 0.0342 | 26,347,959.55 | $901,100.22 | 0.01% | 刚刚 | 
| 85 |  Space ID85 | ID/USDT | $0.1038 | 0.1038 | 7,948,512 | $825,055.55 | 0.01% | 刚刚 | 
| 86 |  SafePal86 | SFP/USDT | $0.347 | 0.347 | 2,232,267 | $774,596.65 | 0.01% | 刚刚 | 
| 87 |  Mask Network87 | MASK/USDT | $0.816 | 0.816 | 922,719.45 | $752,939.07 | 0.01% | 刚刚 | 
| 88 |  恩金币88 | ENJ/USDT | $0.04177 | 0.04177 | 16,564,857.55 | $691,914.1 | 0.0% | 刚刚 | 
| 89 |  Tranchess89 | CHESS/USDT | $0.04212 | 0.04212 | 16,168,822.45 | $681,030.8 | 0.0% | 刚刚 | 
| 90 |  半岛协议90 | BAND/USDT | $0.502 | 0.502 | 1,349,218.35 | $677,307.61 | 0.0% | 刚刚 | 
| 91 |  AB91 | AB/USDT | $0.006326 | 0.006326 | 106,375,210 | $672,929.58 | 0.0% | 刚刚 | 
| 92 |  Power Ledger92 | POWR/USDT | $0.1071 | 0.1071 | 5,560,969 | $595,579.78 | 0.0% | 刚刚 | 
| 93 |  Kyber Network93 | KNC/USDT | $0.2907 | 0.2907 | 1,911,102.8 | $555,557.58 | 0.0% | 刚刚 | 
| 94 |  Ankr94 | ANKR/USDT | $0.00963 | 0.00963 | 54,502,448.35 | $524,858.58 | 0.0% | 刚刚 | 
| 95 |  Highstreet95 | HIGH/USDT | $0.29 | 0.29 | 1,703,212.75 | $493,931.7 | 0.0% | 刚刚 | 
| 96 |  本体96 | ONT/USDT | $0.0844 | 0.0844 | 5,470,760 | $461,732.14 | 0.0% | 刚刚 | 
| 97 |  雷神之能97 | VTHO/USDT | $0.001128 | 0.001128 | 399,548,594 | $450,690.81 | 0.0% | 刚刚 | 
| 98 |  Flux98 | FLUX/USDT | $0.1089 | 0.1089 | 3,988,644.5 | $434,363.39 | 0.0% | 刚刚 | 
| 99 |  WOO Network99 | WOO/USDT | $0.0374 | 0.0374 | 11,604,396.9 | $434,004.44 | 0.0% | 刚刚 | 
| 100 |  Celer Network100 | CELR/USDT | $0.005362 | 0.005362 | 75,192,146.95 | $403,180.29 | 0.0% | 刚刚 | 













