全部语种
官网地址:
								--
                                    
								支持的法币:
									
										
											
											--
										
										
									
								注册地区:
									-- , 2018-04
								保证金交易:
									N
								货币/市场:
									
									
										
										 476/497 
									
                                    
								24h成交额
								     $3,152,205,550 
								    28,995.14 BTC 14.31%
								   链上资产   
								     $3,650,780.52 
								    33.5812 BTC
								   上个月访问量   
								     16,299,929
								    Alexa排名   
								     #--
								    Twitter粉丝数 
								     150,221
								    Cybersecurity   
								     DigiFinex的行情
| # | 货币 | 交易对 | 价格 | 平台价 | 24H成交量 | 24h成交额 | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  比特币1 | BTC/USDT | $109,066.7 | 109,066.7 | 12,915.5935 | $1,408,661,161 | 43.19% | 刚刚 | 
| 2 |  以太坊2 | ETH/USDT | $3,827.61 | 3,827.61 | 237,465.3386 | $908,924,704 | 27.95% | 刚刚 | 
| 3 |  USD Coin3 | USDC/USDT | $0.9999 | 0.9999 | 103,094,219 | $103,083,909 | 3.18% | 刚刚 | 
| 4 |  Solana4 | SOL/USDT | $185.07 | 185.07 | 450,884.13 | $83,445,171.03 | 2.56% | 刚刚 | 
| 5 |  狗狗币5 | DOGE/USDT | $0.1842 | 0.1842 | 351,750,250 | $64,817,018.57 | 1.99% | 刚刚 | 
| 6 |  比特币6 | BTC/USDC | $109,053.39 | 109,053.39 | 402.32424 | $43,870,434.77 | 1.35% | 刚刚 | 
| 7 |  币安币7 | BNB/USDT | $1,081.89 | 1,081.89 | 37,667.128 | $40,752,062.02 | 1.25% | 刚刚 | 
| 8 |  波场8 | TRX/USDT | $0.2937 | 0.2937 | 121,986,779 | $35,838,617.79 | 1.11% | 刚刚 | 
| 9 |  以太坊9 | ETH/USDC | $3,827.84 | 3,827.84 | 9,108.5725 | $34,862,671.54 | 1.07% | 刚刚 | 
| 10 |  瑞波币10 | XRP/USDT | $2.4614 | 2.4614 | 12,962,986 | $31,907,223.37 | 0.98% | 刚刚 | 
| 11 |  艾达币11 | ADA/USDT | $0.608 | 0.608 | 48,150,257.9 | $29,279,690.33 | 0.9% | 刚刚 | 
| 12 |  Uniswap12 | UNI/USDT | $5.8695 | 5.8695 | 4,287,498.59 | $25,165,472.97 | 0.77% | 刚刚 | 
| 13 |  Optimism13 | OP/USDT | $0.4044 | 0.4044 | 50,435,442.92 | $20,396,093.12 | 0.63% | 刚刚 | 
| 14 |  莱特币14 | LTC/USDT | $93.74 | 93.74 | 198,522.172 | $18,609,468.4 | 0.57% | 刚刚 | 
| 15 |  Hedera Hashgraph15 | HBAR/USDT | $0.1934 | 0.1934 | 93,738,450 | $18,131,359.69 | 0.56% | 刚刚 | 
| 16 |  ChainLink16 | LINK/USDT | $16.9404 | 16.9404 | 979,682.92 | $16,596,220.54 | 0.51% | 刚刚 | 
| 17 |  Sui17 | SUI/USDT | $2.315 | 2.315 | 6,801,950.7 | $15,746,515.87 | 0.48% | 刚刚 | 
| 18 |  APENFT18 | NFT/USDT | $0.000000405 | 0.0000004048 | 37,650,693,299,872 | $15,241,000.65 | 0.47% | 刚刚 | 
| 19 |  Injective Protocol19 | INJ/USDT | $7.7528 | 7.7528 | 1,860,660.1 | $14,425,325.62 | 0.44% | 刚刚 | 
| 20 |  以太坊20 | ETH/BTC | $0.03509 | 0.03509 | 3,201.6746 | $12,253,290.56 | 0.38% | 刚刚 | 
| 21 |  大零币21 | ZEC/USDT | $364.08 | 364.08 | 33,461.809 | $12,182,775.42 | 0.37% | 刚刚 | 
| 22 |  Avalanche22 | AVAX/USDT | $18.2479 | 18.2479 | 608,787.65 | $11,109,096.16 | 0.34% | 刚刚 | 
| 23 |  Grass23 | GRASS/USDT | $0.3409 | 0.3409 | 31,458,191.5401 | $10,724,097.5 | 0.33% | 刚刚 | 
| 24 |  Brett24 | BRETT/USDT | $0.02682 | 0.02682 | 392,926,429 | $10,538,286.83 | 0.32% | 刚刚 | 
| 25 |  OFFICIAL TRUMP25 | TRUMP/USDT | $7.835 | 7.835 | 1,336,284.35 | $10,469,787.88 | 0.32% | 刚刚 | 
| 26 |  波卡币26 | DOT/USDT | $2.8958 | 2.8958 | 3,128,406.69 | $9,059,240.09 | 0.28% | 刚刚 | 
| 27 |  Render27 | RENDER/USDT | $2.2299 | 2.2299 | 3,387,292.8 | $7,553,324.21 | 0.23% | 刚刚 | 
| 28 |  Avalon28 | AVL/USDT | $0.1943 | 0.1943 | 35,698,251.491 | $6,938,669.14 | 0.21% | 刚刚 | 
| 29 |  Pepe29 | PEPE/USDT | $0.00000651 | 0.00000651 | 1,064,152,773,444 | $6,927,634.56 | 0.21% | 刚刚 | 
| 30 |  Big Pump30 | PUMP/USDT | $0.00435 | 0.00435 | 1,531,827,105 | $6,663,447.91 | 0.2% | 刚刚 | 
| 31 |  Fartcoin31 | FARTCOIN/USDT | $0.3299 | 0.3299 | 19,695,647.9718 | $6,498,579.05 | 0.2% | 刚刚 | 
| 32 |  Giggle Fund32 | GIGGLE/USDT | $93.07 | 93.07 | 69,218.86 | $6,442,199.3 | 0.2% | 刚刚 | 
| 33 |  Virtuals Protocol33 | VIRTUAL/USDT | $1.3259 | 1.3259 | 3,984,028.5742 | $5,282,423.49 | 0.16% | 刚刚 | 
| 34 |  阿童木34 | ATOM/USDT | $2.989 | 2.989 | 1,744,549.55 | $5,214,458.6 | 0.16% | 刚刚 | 
| 35 |  Filecoin35 | FIL/USDT | $1.4821 | 1.4821 | 3,304,329.7 | $4,897,347.05 | 0.15% | 刚刚 | 
| 36 |  Arbitrum36 | ARB/USDT | $0.2921 | 0.2921 | 16,210,894.2 | $4,735,202.2 | 0.15% | 刚刚 | 
| 37 |  比特现金37 | BCH/USDT | $553.99 | 553.99 | 8,393.683 | $4,650,016.45 | 0.14% | 刚刚 | 
| 38 |  Bonk38 | BONK/USDT | $0.0000133 | 0.00001325 | 345,521,067,576 | $4,578,154.15 | 0.14% | 刚刚 | 
| 39 |  Humanity Protocol39 | H/USDT | $0.2758 | 0.2758 | 16,046,565.74 | $4,427,087.02 | 0.14% | 刚刚 | 
| 40 |  Dai Stablecoin40 | DAI/USDT | $1.0004 | 1.0004 | 4,148,345.62 | $4,150,004.96 | 0.13% | 刚刚 | 
| 41 |  Shiba Inu41 | SHIB/USDT | $0.00000982 | 0.00000982 | 418,102,923,380 | $4,105,770.71 | 0.13% | 刚刚 | 
| 42 |  Aave42 | AAVE/USDT | $217.32 | 217.32 | 18,816.11 | $4,089,286.37 | 0.13% | 刚刚 | 
| 43 |  World Liberty Financial USDv43 | USD1/USDT | $1.0002 | 1.0002 | 3,780,038.9 | $3,780,794.91 | 0.12% | 刚刚 | 
| 44 |  The Sandbox44 | SAND/USDT | $0.1994 | 0.1994 | 17,464,677 | $3,482,474.06 | 0.11% | 刚刚 | 
| 45 |  Propy45 | PRO/USDT | $0.57 | 0.57 | 5,954,134.0404 | $3,393,856.4 | 0.1% | 刚刚 | 
| 46 |  NEAR Protocol46 | NEAR/USDT | $2.113 | 2.113 | 1,545,982.6 | $3,266,661.23 | 0.1% | 刚刚 | 
| 47 |  SKYAI47 | SKYAI/USDT | $0.019483 | 0.019483 | 145,151,411 | $2,827,984.94 | 0.09% | 刚刚 | 
| 48 |  Story48 | IP/USDT | $4.397 | 4.397 | 610,428.1361 | $2,684,052.51 | 0.08% | 刚刚 | 
| 49 |  瑞波币49 | XRP/BTC | $0.0000226 | 0.00002258 | 1,067,439 | $2,628,809.87 | 0.08% | 刚刚 | 
| 50 |  Pi Network50 | PI/USDT | $0.2447 | 0.2447 | 10,365,482.8499 | $2,536,433.65 | 0.08% | 刚刚 | 
| 51 |  Theta51 | THETA/USDT | $0.4826 | 0.4826 | 4,799,329.231 | $2,316,497.04 | 0.07% | 刚刚 | 
| 52 |  Anoma52 | XAN/USDT | $0.03363 | 0.03363 | 64,928,267.9 | $2,183,537.65 | 0.07% | 刚刚 | 
| 53 |  唯链53 | VET/USDT | $0.015771 | 0.015771 | 135,629,227 | $2,139,008.54 | 0.07% | 刚刚 | 
| 54 |  XYO Network54 | XYO/USDT | $0.006999 | 0.006999 | 302,659,595 | $2,118,314.51 | 0.07% | 刚刚 | 
| 55 |  MyShell55 | SHELL/USDT | $0.1197 | 0.1197 | 17,235,683.3751 | $2,063,111.3 | 0.06% | 刚刚 | 
| 56 |  tokenbot56 | CLANKER/USDT | $108.5 | 108.5 | 18,874.19 | $2,048,019.48 | 0.06% | 刚刚 | 
| 57 |  457 | 4/USDT | $0.07948 | 0.07948 | 25,750,088.79 | $2,046,617.06 | 0.06% | 刚刚 | 
| 58 |  PAX Gold58 | PAXG/USDT | $4,001.95 | 4,001.95 | 510.6271 | $2,043,504.33 | 0.06% | 刚刚 | 
| 59 |  Zebec Network59 | ZBCN/USDT | $0.003748 | 0.003748 | 541,971,330 | $2,031,308.54 | 0.06% | 刚刚 | 
| 60 |  Meteora60 | MET/USDT | $0.4844 | 0.4844 | 3,954,312.5635 | $1,915,469.01 | 0.06% | 刚刚 | 
| 61 |  恒星币61 | XLM/USDT | $0.3027 | 0.3027 | 6,239,257 | $1,888,623.09 | 0.06% | 刚刚 | 
| 62 |  Aster62 | ASTER/USDT | $0.9292 | 0.9292 | 1,996,303.3973 | $1,854,965.12 | 0.06% | 刚刚 | 
| 63 |  比特币SV63 | BSV/USDT | $21.8143 | 21.8143 | 84,186.5958 | $1,836,471.66 | 0.06% | 刚刚 | 
| 64 |  幻彩币64 | CHR/USDT | $0.077279 | 0.077279 | 23,159,196 | $1,789,719.51 | 0.06% | 刚刚 | 
| 65 |  Solidus Ai Tech65 | AITECH/USDT | $0.02171 | 0.02171 | 80,769,347.48 | $1,753,502.53 | 0.05% | 刚刚 | 
| 66 |  炖粉条66 | DFT/USDT | $0.012199 | 0.012199 | 143,592,308 | $1,751,682.57 | 0.05% | 刚刚 | 
| 67 |  XPIN Network67 | XPIN/USDT | $0.00728 | 0.00728 | 235,052,924 | $1,711,185.29 | 0.05% | 刚刚 | 
| 68 |  Tether Gold68 | XAUT/USDT | $3,998.54 | 3,998.54 | 404.6015 | $1,617,815.28 | 0.05% | 刚刚 | 
| 69 |  Kernel69 | KERNEL/USDT | $0.1346 | 0.1346 | 11,958,443.2446 | $1,609,606.46 | 0.05% | 刚刚 | 
| 70 |  Quantoz EURQ70 | EURQ/USDT | $1.1346 | 1.1346 | 1,327,981.8379 | $1,506,728.19 | 0.05% | 刚刚 | 
| 71 |  Immutable X71 | IMX/USDT | $0.4921 | 0.4921 | 2,966,788.33 | $1,459,956.54 | 0.04% | 刚刚 | 
| 72 |  Levva Protocol Token72 | LVVA/USDT | $0.0031 | 0.0031 | 470,630,069 | $1,458,953.21 | 0.04% | 刚刚 | 
| 73 |  pippin73 | PIPPIN/USDT | $0.03281 | 0.03281 | 41,888,386.8711 | $1,374,357.97 | 0.04% | 刚刚 | 
| 74 |  Pudgy Penguins74 | PENGU/USDT | $0.018767 | 0.018767 | 72,499,069.6743 | $1,360,590.04 | 0.04% | 刚刚 | 
| 75 |  FLOCK75 | FLOCK/USDT | $0.2173 | 0.2173 | 6,117,961.99 | $1,329,494.32 | 0.04% | 刚刚 | 
| 76 |  Curve76 | CRV/USDT | $0.491 | 0.491 | 2,642,566.4 | $1,297,500.1 | 0.04% | 刚刚 | 
| 77 |  Ondo77 | ONDO/USDT | $0.6936 | 0.6936 | 1,809,085.9926 | $1,254,867.07 | 0.04% | 刚刚 | 
| 78 |  Zerobase78 | ZBT/USDT | $0.1891 | 0.1891 | 6,576,559.6 | $1,243,627.42 | 0.04% | 刚刚 | 
| 79 |  量数币79 | MDT/USDT | $0.019259 | 0.019259 | 64,439,750.9 | $1,241,045.16 | 0.04% | 刚刚 | 
| 80 |  Nexo80 | NEXO/USDT | $1.117 | 1.117 | 1,098,804.98 | $1,227,365.16 | 0.04% | 刚刚 | 
| 81 |  ArbDoge81 | AIDOGE/USDT | $0.0000000000216 | 0.0000000000216 | 52,133,142,842,219,000 | $1,126,075.89 | 0.03% | 刚刚 | 
| 82 |  Ancient882 | A8/USDT | $0.05544 | 0.05544 | 20,250,367.8746 | $1,122,680.39 | 0.03% | 刚刚 | 
| 83 |  Moca Network83 | MOCA/USDT | $0.04962 | 0.04962 | 22,468,390.8869 | $1,114,881.56 | 0.03% | 刚刚 | 
| 84 |  Altura84 | ALU/USDT | $0.015149 | 0.015149 | 72,253,391.4 | $1,094,566.63 | 0.03% | 刚刚 | 
| 85 |  多格龙火星85 | ELON/USDT | $0.0000000681 | 0.0000000681 | 15,981,865,271,110 | $1,088,365.02 | 0.03% | 刚刚 | 
| 86 |  Open Loot86 | OL/USDT | $0.03088 | 0.03088 | 34,566,792.4484 | $1,067,422.55 | 0.03% | 刚刚 | 
| 87 |  AIOZ Network87 | AIOZ/USDT | $0.1764 | 0.1764 | 6,046,980.6074 | $1,066,687.38 | 0.03% | 刚刚 | 
| 88 |  Unibase88 | UB/USDT | $0.086802 | 0.086802 | 12,191,282.1 | $1,058,227.67 | 0.03% | 刚刚 | 
| 89 |  Boba Network89 | BOBA/USDT | $0.06401 | 0.06401 | 16,508,105.5184 | $1,056,683.83 | 0.03% | 刚刚 | 
| 90 |  Useless Coin90 | USELESS/USDT | $0.242 | 0.242 | 4,349,923.9902 | $1,052,855.6 | 0.03% | 刚刚 | 
| 91 |  Peanut the Squirrel91 | PNUT/USDT | $0.1239 | 0.1239 | 8,432,191.6814 | $1,044,748.55 | 0.03% | 刚刚 | 
| 92 |  Zora92 | ZORA/USDT | $0.076263 | 0.076263 | 13,472,048.1362 | $1,027,418.81 | 0.03% | 刚刚 | 
| 93 |  Cobak Token93 | CBK/USDT | $0.3991 | 0.3991 | 2,531,495.6352 | $1,010,319.91 | 0.03% | 刚刚 | 
| 94 |  Ethena94 | ENA/USDT | $0.394 | 0.394 | 2,563,168.75 | $1,009,888.49 | 0.03% | 刚刚 | 
| 95 |  Status95 | SNT/USDT | $0.017336 | 0.017336 | 58,138,490 | $1,007,888.86 | 0.03% | 刚刚 | 
| 96 |  Yield Guild Games96 | YGG/USDT | $0.1204 | 0.1204 | 8,356,573.1 | $1,006,131.4 | 0.03% | 刚刚 | 
| 97 |  EigenLayer97 | EIGEN/USDT | $0.9387 | 0.9387 | 1,011,778.4941 | $949,756.47 | 0.03% | 刚刚 | 
| 98 |  Badger DAO98 | BADGER/USDT | $0.7868 | 0.7868 | 1,197,266.68 | $942,009.42 | 0.03% | 刚刚 | 
| 99 |  WalletConnect Token99 | WCT/USDT | $0.1419 | 0.1419 | 6,563,839.0678 | $931,408.76 | 0.03% | 刚刚 | 
| 100 |  Bless100 | BLESS/USDT | $0.03561 | 0.03561 | 25,765,591.2145 | $917,512.7 | 0.03% | 刚刚 | 













