全部语种
关于火币调整U本位合约持仓上限和联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯公告
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2025年7月25日15:00(GMT+8)对以下USDT本位合约单币保证金模式下的持仓上限和联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯进行调整,调整详情如下:
1️、单币保证金模式下的持仓上限调整如下:
ACT U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
BDXN U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
KERNEL U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
UXLINK U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
2、联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯调整如下:
KERNEL U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 6,200 | 6,000 | 2.00% |
2 | 10 | 25,000 | 30,000 | 3.00% |
3 | 5 | 50,000 | 60,000 | 4.00% |
UXLINK U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 42,000 | 25,000 | 2.00% |
2 | 10 | 170,000 | 120,000 | 3.00% |
3 | 5 | 340,000 | 230,000 | 4.00% |
SPK U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 3,500 | 2,000 | 2.00% |
2 | 10 | 14,200 | 8,000 | 3.50% |
3 | 5 | 28,500 | 16,700 | 4.00% |
C U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 12,500 | 6,000 | 2.00% |
2 | 10 | 50,000 | 23,000 | 3.00% |
3 | 5 | 100,000 | 47,000 | 4.00% |
CFX U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 50 | 43,000 | 29,000 | 1.00% |
2 | 30 | 210,000 | 150,000 | 1.67% |
3 | 20 | 430,000 | 290,000 | 2.50% |
4 | 10 | 870,000 | 1,180,000 | 3.00% |
5 | 5 | 5,200,000 | 2,370,000 | 3.5% |
CROSS U本位永续合约: | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整后-持仓上限 (张数) | 维持保证金率 |
1 | 20 | 12,500 | 7,600 | 2.50% |
2 | 10 | 50,000 | 30,000 | 3.50% |
3 | 5 | 100,000 | 60,000 | 4.00% |
请注意:
- 用户当前仓位会受到影响。
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2025 年 7 月 24 日
火币社群
Twitter:
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXGlobal_Channel
Discord:https://discord.gg/htx-official
火币HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币HTX对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示说明。