尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2025 年 7 月 11 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
1INCHUSDT 永续合约 | 1 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 72,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 85,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 220,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 72000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ACEUSDT 永续合约 | 1 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ACHUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 6,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ACTUSDT 永续合约 | 1 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 380,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 380,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 750,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 550,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 380000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ADAUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AEVOUSDT 永续合约 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 88,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 380,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 88000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AI16ZUSDT 永续合约 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 520,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 780,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AIXBTUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 65,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ALCHUSDT 永续合约 | 1 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 8,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ANIMEUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 55,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 52,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 220,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 220000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ARBUSDT 永续合约 | 1 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ATOMUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AUCTIONUSDT 永续合约 | 1 | 62,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 70,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增62000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAXUSDT 永续合约 | 1 | 4,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 7,800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 18,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 32,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AXSUSDT 永续合约 | 1 | 75,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 280,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 220,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 400,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增75000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BADGERUSDT 永续合约 | 1 | 62,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 80,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增62000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BALUSDT 永续合约 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 55,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 82,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BANDUSDT 永续合约 | 1 | 2,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 8,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增2800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCHUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BERAUSDT 永续合约 | 1 | 88,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 500,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 750,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增88000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BICOUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 65,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BIGTIMEUSDT 永续合约 | 1 | 48,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 60,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 88,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增48000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BIOUSDT 永续合约 | 1 | 150,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 320,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 320,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BOMEUSDT 永续合约 | 1 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 82,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 68,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BONKUSDT 永续合约 | 1 | 68,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 320,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增68000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CATIUSDT 永续合约 | 1 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 320,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 65000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CFXUSDT 永续合约 | 1 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 80,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增65000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
COREUSDT 永续合约 | 1 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 32,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 65,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 48,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CTCUSDT 永续合约 | 1 | 520 | 2.00% | 5.00% | 20 | 800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 1,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增520 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CVCUSDT 永续合约 | 1 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 850 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 850 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DEGENUSDT 永续合约 | 1 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 58,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 85,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DGBUSDT 永续合约 | 1 | 6,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 8,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGEUSD 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 32,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 38,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 62,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 62000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGEUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.40% | 1.00% | 100 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 4,800 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
4 | 每档递增6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGSUSDT 永续合约 | 1 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 300,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOODUSDT 永续合约 | 1 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 4,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增3200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOTUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 21,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 42,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DUCKUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 32,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 58,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 48,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 88,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETCUSDT 永续合约 | 1 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 | 220 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 450 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
FLMUSDT 永续合约 | 1 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 72,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FXSUSDT 永续合约 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GASUSDT 永续合约 | 1 | 6,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增6200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GLMUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 7,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GMTUSDT 永续合约 | 1 | 580,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,800,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 1,800,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,800,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增580000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1000000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GPSUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 80,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GRASSUSDT 永续合约 | 1 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 65,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GRIFFAINUSDT 永续合约 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 75,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 52,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
HMSTRUSDT 永续合约 | 1 | 55,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增55000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
HOMEUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 1,800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 3,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 6,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ICXUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IMXUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
