所有語言
官網地址:
								--
                                    
								支持的法幣:
									
										
											
											--
										
										
									
								註冊地區:
									-- , 2018-04
								保證金交易:
									N
								貨幣/市場:
									
									
										
										 476/497 
									
                                    
								24h成交額
								     $3,152,205,550 
								    29,001.71 BTC 14.31%
								   鏈上資產   
								     $3,650,780.52 
								    33.5888 BTC
								   上個月訪問量   
								     16,299,929
								    Alexa排名   
								     #--
								    Twitter粉絲數 
								     150,221
								    Cybersecurity   
								     DigiFinex的行情
| # | 貨幣 | 交易對 | 價格 | 平台價 | 24H成交量 | 24h成交額 | 佔比 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  比特幣1 | BTC/USDT | $108,783.55 | 108,783.55 | 12,857.008 | $1,398,630,972 | 43.19% | 剛剛 | 
| 2 |  以太坊2 | ETH/USDT | $3,820 | 3,820 | 236,444.8476 | $903,219,317 | 27.89% | 剛剛 | 
| 3 |  USD Coin3 | USDC/USDT | $1 | 1 | 102,805,865 | $102,805,865 | 3.17% | 剛剛 | 
| 4 |  Solana4 | SOL/USDT | $184.44 | 184.44 | 452,676.97 | $83,491,785.61 | 2.58% | 剛剛 | 
| 5 |  狗狗幣5 | DOGE/USDT | $0.184 | 0.184 | 351,347,274 | $64,679,519.67 | 2.0% | 剛剛 | 
| 6 |  比特幣6 | BTC/USDC | $108,781.12 | 108,781.12 | 401.22768 | $43,645,996.41 | 1.35% | 剛剛 | 
| 7 |  幣安幣7 | BNB/USDT | $1,078.47 | 1,078.47 | 37,531.794 | $40,476,917.63 | 1.25% | 剛剛 | 
| 8 |  波場8 | TRX/USDT | $0.2935 | 0.2935 | 122,381,966 | $35,922,900.86 | 1.11% | 剛剛 | 
| 9 |  以太坊9 | ETH/USDC | $3,820.07 | 3,820.07 | 9,074.6437 | $34,665,774.16 | 1.07% | 剛剛 | 
| 10 |  瑞波幣10 | XRP/USDT | $2.4615 | 2.4615 | 12,974,463 | $31,937,808.38 | 0.99% | 剛剛 | 
| 11 |  艾達幣11 | ADA/USDT | $0.6071 | 0.6071 | 47,966,401.3 | $29,121,361.56 | 0.9% | 剛剛 | 
| 12 |  Uniswap12 | UNI/USDT | $5.8545 | 5.8545 | 4,284,214.4 | $25,081,933.2 | 0.77% | 剛剛 | 
| 13 |  Optimism13 | OP/USDT | $0.4045 | 0.4045 | 50,434,491.88 | $20,400,751.97 | 0.63% | 剛剛 | 
| 14 |  萊特幣14 | LTC/USDT | $93.43 | 93.43 | 198,199.845 | $18,517,811.52 | 0.57% | 剛剛 | 
| 15 |  Hedera Hashgraph15 | HBAR/USDT | $0.1945 | 0.1945 | 93,956,194 | $18,283,029.75 | 0.56% | 剛剛 | 
| 16 |  ChainLink16 | LINK/USDT | $16.8916 | 16.8916 | 982,043.69 | $16,588,289.19 | 0.51% | 剛剛 | 
| 17 |  Sui17 | SUI/USDT | $2.3067 | 2.3067 | 6,817,894.3 | $15,726,836.78 | 0.49% | 剛剛 | 
| 18 |  APENFT18 | NFT/USDT | $0.000000404 | 0.0000004044 | 37,644,028,534,014 | $15,223,245.14 | 0.47% | 剛剛 | 
| 19 |  Injective Protocol19 | INJ/USDT | $7.7611 | 7.7611 | 1,842,664.2 | $14,301,101.12 | 0.44% | 剛剛 | 
| 20 |  以太坊20 | ETH/BTC | $0.03511 | 0.03511 | 3,223.1893 | $12,310,618.4 | 0.38% | 剛剛 | 
| 21 |  大零幣21 | ZEC/USDT | $355.5 | 355.5 | 33,228.764 | $11,812,825.6 | 0.36% | 剛剛 | 
| 22 |  Avalanche22 | AVAX/USDT | $18.1791 | 18.1791 | 608,192.99 | $11,056,401.18 | 0.34% | 剛剛 | 
| 23 |  Grass23 | GRASS/USDT | $0.3393 | 0.3393 | 31,391,370.2806 | $10,651,091.94 | 0.33% | 剛剛 | 
| 24 |  OFFICIAL TRUMP24 | TRUMP/USDT | $7.791 | 7.791 | 1,341,038.6 | $10,448,031.73 | 0.32% | 剛剛 | 
| 25 |  Brett25 | BRETT/USDT | $0.02666 | 0.02666 | 391,720,482 | $10,443,268.05 | 0.32% | 剛剛 | 
| 26 |  波卡幣26 | DOT/USDT | $2.8901 | 2.8901 | 3,122,693.09 | $9,024,895.3 | 0.28% | 剛剛 | 
| 27 |  Render27 | RENDER/USDT | $2.2217 | 2.2217 | 3,386,708.14 | $7,524,249.47 | 0.23% | 剛剛 | 
| 28 |  Avalon28 | AVL/USDT | $0.1962 | 0.1962 | 35,728,945.9693 | $7,011,805.65 | 0.22% | 剛剛 | 
| 29 |  Pepe29 | PEPE/USDT | $0.00000649 | 0.00000649 | 1,062,485,390,450 | $6,895,530.18 | 0.21% | 剛剛 | 
| 30 |  Big Pump30 | PUMP/USDT | $0.004362 | 0.004362 | 1,539,978,862 | $6,717,387.8 | 0.21% | 剛剛 | 
| 31 |  Fartcoin31 | FARTCOIN/USDT | $0.3297 | 0.3297 | 19,642,506.9096 | $6,476,723.8 | 0.2% | 剛剛 | 
| 32 |  Giggle Fund32 | GIGGLE/USDT | $93.67 | 93.67 | 68,672.87 | $6,432,587.73 | 0.2% | 剛剛 | 
| 33 |  Virtuals Protocol33 | VIRTUAL/USDT | $1.317 | 1.317 | 4,004,095.7458 | $5,273,394.1 | 0.16% | 剛剛 | 
| 34 |  阿童木34 | ATOM/USDT | $2.98 | 2.98 | 1,720,299.09 | $5,126,491.29 | 0.16% | 剛剛 | 
| 35 |  Filecoin35 | FIL/USDT | $1.4841 | 1.4841 | 3,294,000.55 | $4,888,626.22 | 0.15% | 剛剛 | 
| 36 |  Arbitrum36 | ARB/USDT | $0.2916 | 0.2916 | 16,204,776.4 | $4,725,312.8 | 0.15% | 剛剛 | 
| 37 |  比特現金37 | BCH/USDT | $551.21 | 551.21 | 8,376.445 | $4,617,180.25 | 0.14% | 剛剛 | 
| 38 |  Bonk38 | BONK/USDT | $0.0000132 | 0.00001323 | 347,369,481,586 | $4,595,698.24 | 0.14% | 剛剛 | 
| 39 |  Humanity Protocol39 | H/USDT | $0.2745 | 0.2745 | 15,884,153.68 | $4,360,835.55 | 0.13% | 剛剛 | 
| 40 |  Dai Stablecoin40 | DAI/USDT | $1.0003 | 1.0003 | 4,334,467.4 | $4,335,767.74 | 0.13% | 剛剛 | 
| 41 |  Shiba Inu41 | SHIB/USDT | $0.00000981 | 0.00000981 | 417,731,569,274 | $4,097,946.69 | 0.13% | 剛剛 | 
| 42 |  Aave42 | AAVE/USDT | $216.65 | 216.65 | 18,811.553 | $4,075,692.26 | 0.13% | 剛剛 | 
| 43 |  World Liberty Financial USDv43 | USD1/USDT | $1.0007 | 1.0007 | 3,780,979.2 | $3,783,625.89 | 0.12% | 剛剛 | 
| 44 |  The Sandbox44 | SAND/USDT | $0.1988 | 0.1988 | 17,431,339 | $3,465,367.62 | 0.11% | 剛剛 | 
| 45 |  Propy45 | PRO/USDT | $0.5671 | 0.5671 | 5,939,195.9165 | $3,368,118 | 0.1% | 剛剛 | 
| 46 |  NEAR Protocol46 | NEAR/USDT | $2.109 | 2.109 | 1,541,435.3 | $3,250,887.05 | 0.1% | 剛剛 | 
| 47 |  SKYAI47 | SKYAI/USDT | $0.020442 | 0.020442 | 144,508,857 | $2,954,050.05 | 0.09% | 剛剛 | 
| 48 |  Story48 | IP/USDT | $4.3912 | 4.3912 | 613,219.8886 | $2,692,771.17 | 0.08% | 剛剛 | 
| 49 |  瑞波幣49 | XRP/BTC | $0.0000226 | 0.00002261 | 1,062,026 | $2,612,154.97 | 0.08% | 剛剛 | 
| 50 |  Pi Network50 | PI/USDT | $0.2438 | 0.2438 | 10,366,525.6592 | $2,527,358.96 | 0.08% | 剛剛 | 
| 51 |  Theta51 | THETA/USDT | $0.481 | 0.481 | 4,774,649.6217 | $2,296,859.52 | 0.07% | 剛剛 | 
| 52 |  Anoma52 | XAN/USDT | $0.03381 | 0.03381 | 64,619,153.6 | $2,184,773.58 | 0.07% | 剛剛 | 
| 53 |  唯鏈53 | VET/USDT | $0.015713 | 0.015713 | 135,581,951 | $2,130,399.2 | 0.07% | 剛剛 | 
| 54 |  XYO Network54 | XYO/USDT | $0.007017 | 0.007017 | 301,952,863 | $2,118,803.24 | 0.07% | 剛剛 | 
| 55 |  MyShell55 | SHELL/USDT | $0.121 | 0.121 | 17,215,985.5869 | $2,083,134.26 | 0.06% | 剛剛 | 
| 56 |  tokenbot56 | CLANKER/USDT | $108.9 | 108.9 | 18,946.17 | $2,063,332.64 | 0.06% | 剛剛 | 
| 57 |  PAX Gold57 | PAXG/USDT | $4,013.74 | 4,013.74 | 513.7352 | $2,062,002.91 | 0.06% | 剛剛 | 
| 58 |  458 | 4/USDT | $0.07963 | 0.07963 | 25,712,557.35 | $2,047,490.94 | 0.06% | 剛剛 | 
| 59 |  Zebec Network59 | ZBCN/USDT | $0.003726 | 0.003726 | 542,547,156 | $2,021,530.7 | 0.06% | 剛剛 | 
| 60 |  Meteora60 | MET/USDT | $0.4874 | 0.4874 | 3,960,774.7919 | $1,930,481.63 | 0.06% | 剛剛 | 
| 61 |  恆星幣61 | XLM/USDT | $0.302 | 0.302 | 6,216,324 | $1,877,578.5 | 0.06% | 剛剛 | 
| 62 |  Tether Gold62 | XAUT/USDT | $4,010.68 | 4,010.68 | 463.8695 | $1,860,432.13 | 0.06% | 剛剛 | 
| 63 |  Aster63 | ASTER/USDT | $0.9228 | 0.9228 | 2,005,742.9735 | $1,850,899.62 | 0.06% | 剛剛 | 
| 64 |  比特幣SV64 | BSV/USDT | $21.7012 | 21.7012 | 84,099.9187 | $1,825,069.16 | 0.06% | 剛剛 | 
| 65 |  幻彩幣65 | CHR/USDT | $0.077142 | 0.077142 | 23,140,127 | $1,785,075.68 | 0.06% | 剛剛 | 
| 66 |  Solidus Ai Tech66 | AITECH/USDT | $0.02166 | 0.02166 | 81,161,664.69 | $1,757,961.66 | 0.05% | 剛剛 | 
| 67 |  燉粉條67 | DFT/USDT | $0.012199 | 0.012199 | 143,608,540 | $1,751,880.58 | 0.05% | 剛剛 | 
| 68 |  XPIN Network68 | XPIN/USDT | $0.007118 | 0.007118 | 233,942,505 | $1,665,202.75 | 0.05% | 剛剛 | 
| 69 |  Kernel69 | KERNEL/USDT | $0.1342 | 0.1342 | 12,052,756.3222 | $1,617,479.9 | 0.05% | 剛剛 | 
| 70 |  Quantoz EURQ70 | EURQ/USDT | $1.1518 | 1.1518 | 1,324,538.3852 | $1,525,603.31 | 0.05% | 剛剛 | 
| 71 |  Levva Protocol Token71 | LVVA/USDT | $0.00308 | 0.00308 | 469,772,960 | $1,446,900.72 | 0.04% | 剛剛 | 
| 72 |  Immutable X72 | IMX/USDT | $0.4916 | 0.4916 | 2,941,125.69 | $1,445,857.39 | 0.04% | 剛剛 | 
| 73 |  pippin73 | PIPPIN/USDT | $0.0323 | 0.0323 | 42,149,024.7097 | $1,361,413.5 | 0.04% | 剛剛 | 
| 74 |  Pudgy Penguins74 | PENGU/USDT | $0.018767 | 0.018767 | 72,468,030.1567 | $1,360,007.52 | 0.04% | 剛剛 | 
| 75 |  FLOCK75 | FLOCK/USDT | $0.2173 | 0.2173 | 6,159,216.63 | $1,338,397.77 | 0.04% | 剛剛 | 
| 76 |  Curve76 | CRV/USDT | $0.4904 | 0.4904 | 2,635,797.3 | $1,292,595 | 0.04% | 剛剛 | 
| 77 |  Ondo77 | ONDO/USDT | $0.6918 | 0.6918 | 1,814,591.0546 | $1,255,497.4 | 0.04% | 剛剛 | 
| 78 |  量數幣78 | MDT/USDT | $0.019282 | 0.019282 | 64,630,711.7 | $1,246,209.38 | 0.04% | 剛剛 | 
| 79 |  Zerobase79 | ZBT/USDT | $0.1887 | 0.1887 | 6,550,732.4 | $1,236,123.2 | 0.04% | 剛剛 | 
| 80 |  Nexo80 | NEXO/USDT | $1.1194 | 1.1194 | 1,100,172.88 | $1,231,533.52 | 0.04% | 剛剛 | 
| 81 |  ArbDoge81 | AIDOGE/USDT | $0.0000000000216 | 0.0000000000216 | 52,006,550,431,862,000 | $1,123,341.49 | 0.03% | 剛剛 | 
| 82 |  Ancient882 | A8/USDT | $0.05541 | 0.05541 | 20,220,051.5705 | $1,120,393.06 | 0.03% | 剛剛 | 
| 83 |  Moca Network83 | MOCA/USDT | $0.04967 | 0.04967 | 22,422,307.5782 | $1,113,716.02 | 0.03% | 剛剛 | 
| 84 |  Altura84 | ALU/USDT | $0.015164 | 0.015164 | 72,161,344.6 | $1,094,254.63 | 0.03% | 剛剛 | 
| 85 |  Open Loot85 | OL/USDT | $0.03161 | 0.03161 | 34,589,397.7158 | $1,093,370.86 | 0.03% | 剛剛 | 
| 86 |  多格龍火星86 | ELON/USDT | $0.0000000681 | 0.0000000681 | 15,981,865,271,110 | $1,088,365.02 | 0.03% | 剛剛 | 
| 87 |  Boba Network87 | BOBA/USDT | $0.0648 | 0.0648 | 16,471,970.7116 | $1,067,383.7 | 0.03% | 剛剛 | 
| 88 |  AIOZ Network88 | AIOZ/USDT | $0.1762 | 0.1762 | 6,028,920.142 | $1,062,295.73 | 0.03% | 剛剛 | 
| 89 |  Useless Coin89 | USELESS/USDT | $0.2404 | 0.2404 | 4,369,509.9514 | $1,050,648.67 | 0.03% | 剛剛 | 
| 90 |  Unibase90 | UB/USDT | $0.086472 | 0.086472 | 12,070,724.3 | $1,043,779.67 | 0.03% | 剛剛 | 
| 91 |  Peanut the Squirrel91 | PNUT/USDT | $0.1235 | 0.1235 | 8,431,258.7964 | $1,041,260.46 | 0.03% | 剛剛 | 
| 92 |  Status92 | SNT/USDT | $0.017427 | 0.017427 | 58,223,952 | $1,014,668.81 | 0.03% | 剛剛 | 
| 93 |  Zora93 | ZORA/USDT | $0.075725 | 0.075725 | 13,368,351.894 | $1,012,318.45 | 0.03% | 剛剛 | 
| 94 |  Compound94 | COMP/USDT | $34.91 | 34.91 | 28,967.14 | $1,011,242.86 | 0.03% | 剛剛 | 
| 95 |  Ethena95 | ENA/USDT | $0.396 | 0.396 | 2,550,476.16 | $1,009,988.56 | 0.03% | 剛剛 | 
| 96 |  Yield Guild Games96 | YGG/USDT | $0.1204 | 0.1204 | 8,339,817.6 | $1,004,114.04 | 0.03% | 剛剛 | 
| 97 |  Cobak Token97 | CBK/USDT | $0.3924 | 0.3924 | 2,526,926.5918 | $991,565.99 | 0.03% | 剛剛 | 
| 98 |  Badger DAO98 | BADGER/USDT | $0.7853 | 0.7853 | 1,194,735.45 | $938,225.75 | 0.03% | 剛剛 | 
| 99 |  WalletConnect Token99 | WCT/USDT | $0.1419 | 0.1419 | 6,572,122.1017 | $932,584.13 | 0.03% | 剛剛 | 
| 100 |  EigenLayer100 | EIGEN/USDT | $0.9392 | 0.9392 | 991,188.171 | $930,923.93 | 0.03% | 剛剛 | 













