預發布公告:歐易關於VIP等級及費率的調整
         尊敬的歐易用戶:
         我們即將引入全新VIP體系,提供更精細化的階梯費率差異。歐易計劃將於2025年11月25日正式變更生效,本公告旨在提前告知,幫助您了解變更內容。
         請注意:
- 
         
歐易保留根據需要修改生效日期的權利。請始終參考您所在地區的歐易費率頁面,以獲取最新、最準確的信息。
 - 
         
若生效日期變更,將不另行通知或提醒。
 
主要變更內容
1. 降低 VIP 的准入門檻,VIP等級拓展至9個
VIP交易量門檻將從30日5,000,000(USD)降低至1,000,000(USD),VIP等級將由8個等級拓展為9個等級,變更生效后符合新等級資格的用戶將自動獲得該等級。
2. 現貨費率變更
現貨交易對將分為三個組別,各組別新的掛單和吃單費率如下:
| 等級 | 用戶等級 | 分組1 前10大交易對 | 分組2 中層活躍交易對 | 分組3 所有其他交易對 | 特定規則交易對 | 免手續費交易對 | 24小時提現限額 (USD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產量(USD) | 或 | 30日交易量 (USD) | 掛單手續費 | 吃單手續費 | 掛單手續費 | 吃單手續費 | 掛單手續費 | 吃單手續費 | 掛單手續費 | 吃單手續費 | 掛單手續費 | 吃單手續費 | ||
| 普通用戶 | < 100,000 | / | < 1,000,000 | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1500% | 0.0000% | 0.0000% | 10,000,000 | 
| VIP 1 | ≥ 100,000 | / | ≥ 1,000,000 | 0.0675% | 0.0800% | 0.0675% | 0.0800% | 0.0675% | 0.0800% | 0.0600% | 0.1200% | 0.0000% | 0.0000% | 20,000,000 | 
| VIP 2 | ≥ 250,000 | / | ≥ 5,000,000 | 0.0600% | 0.0700% | 0.0600% | 0.0700% | 0.0600% | 0.0700% | 0.0300% | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 24,000,000 | 
| VIP 3 | ≥ 500,000 | / | ≥ 10,000,000 | 0.0550% | 0.0650% | 0.0550% | 0.0650% | 0.0550% | 0.0650% | 0.0200% | 0.0700% | 0.0000% | 0.0000% | 32,000,000 | 
| VIP 4 | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 20,000,000 | 0.0300% | 0.0450% | 0.0300% | 0.0500% | 0.0300% | 0.0550% | 0.0100% | 0.0500% | 0.0000% | 0.0000% | 40,000,000 | 
| VIP 5 | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 100,000,000 | 0.0250% | 0.0350% | 0.0250% | 0.0450% | 0.0250% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0450% | 0.0000% | 0.0000% | 48,000,000 | 
| VIP 6 | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 200,000,000 | 0.0000% | 0.0300% | 0.0000% | 0.0400% | 0.0000% | 0.0450% | 0.0100% | 0.0400% | 0.0000% | 0.0000% | 60,000,000 | 
| VIP 7 | — | — | ≥ 500,000,000 | -0.0020% | 0.0250% | -0.0050% | 0.0350% | -0.0100% | 0.0400% | 0.0100% | 0.0350% | 0.0000% | 0.0000% | 72,000,000 | 
| VIP 8 | — | — | ≥ 1,000,000,000 | -0.0050% | 0.0200% | -0.0100% | 0.0300% | -0.0150% | 0.0350% | 0.0100% | 0.0300% | 0.0000% | 0.0000% | 80,000,000 | 
| VIP 9 | — | — | ≥ 5,000,000,000 | -0.0075% | 0.0175% | -0.0100% | 0.0250% | -0.0200% | 0.0300% | 0.0100% | 0.0250% | 0.0000% | 0.0000% | 80,000,000 | 
現貨-組別定義
| 組別 | 描述 | 交易對 | 
|---|---|---|
| 分組1 | 前10大交易對 | ADA-USDT, BTC-USDT, DOGE-USDT, ETH-USDT, PENGU-USDT, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SOL-USDT, SUI-USDT, XRP-USDT | 
| 分組2 | 中層活躍交易對 | 1INCH-USDT, A-USDT, ACT-USDT, AEVO-USDT, ALPHA-USDT, APE-USDT, API3-USDT, AR-USDT, ASP-USDT, ATH-USDT, ATOM-USDT, BABY-USDT, BCH-USDT, BERA-USDT, BETH-ETH, BETH-USDT, BIGTIME-USDT, BIO-USDT, BNB-USDT, BOME-USDT, BTC-USD, CELO-USDT, CETUS-USDT, CFX-USDT, COMP-USDT, CORE-USDT, CRO-USDT, CRV-USDT, DOT-USDT, DUCK-USDT, DYDX-USDT, EIGEN-USDT, ETC-USDT, ETH-BTC, ETH-USD, ETHFI-USDT, FIL-USDT, FLR-USDT, GOAT-USDT, HUMA-USDT, ICP-USDT, IMX-USDT, IOTA-USDT, IP-USDT, JTO-USDT, JUP-USDT, KAITO-USDT, KMNO-USDT, LDO-USDT, LPT-USDT, LTC-BTC, LTC-USDT, MAGIC-USDT, ME-USDT, MEME-USDT, MEMEFI-USDT, MERL-USDT, MEW-USDT, MOODENG-USDT, MORPHO-USDT, MOVE-USDT, NEO-USDT, NMR-USDT, NOT-USDT, OKB-USDT, OKB-BTC, OKSOL-SOL, OKSOL-USDT, OL-USDT, ONDO-USDT, OP-USDT, ORDI-USDT, PARTI-USDT, PEOPLE-USDT, PI-USDT, PNUT-USDT, POL-USDT, PRCL-USDT, PROMPT-USDT, PYTH-USDT, QTUM-USDT, RESOLV-USDT, SAHARA-USDT, SAND-USDT, SATS-USDT, SD-USDT, SHIB-USDT, SNX-USDT, SOL-BTC, SOL-ETH, SOL-USD, SONIC-USDT, SOPH-USDT, SPK-USDT, SSV-USDT, STETH-USDT, STRK-USDT, STX-USDT, SUSHI-USDT, TON-USDT, TRB-USDT, TRUMP-USDT, TURBO-USDT, UNI-USDT, USDT-EUR, UXLINK-USDT, VELO-USDT, VINE-USDT, W-USDT, WBTC-BTC, WCT-USDT, WIF-USDT, WLD-USDT, WLFI-USDT, XAUT-USDT, XRP-USD, YGG-USDT, ZBCN-USDT, ZENT-USDT, ZK-USDT, ZKJ-USDT, ZRO-USDT | 
| 分組 3 | 所有其它交易對 | 現貨市場上所有其他可用交易對 | 
| 免手續費交易對 | 免手續費交易對 | DAI-USDT, PYUSD-USDT, USDC-USDT, USDG-USDT, USDT-USD | 
| 特定規則交易對 | USDT-TRY交易對 | USDT-TRY交易對僅在OKX的巴哈馬和塞舌爾實體下提供。 | 
請注意,並非所有交易對在所有地區都可用。
3. 合約費率變更
合約交易對將分為兩個組別,各組別新的掛單和吃單費率如下:
| 等級 | 用戶等級 | 分組 1 前10大交易對 | 分組 2 所有其他交易對 | 24小時提現限額 (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產量(USD) | 或 | 30日交易量 (USD) | 掛單手續費 | 吃單手續費 | 掛單手續費 | 吃單手續費 | ||
| 普通用戶 | < 100,000 | / | < 10,000,000 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200% | 0.0500% | 10,000,000 | 
| VIP 1 | ≥ 100,000 | / | ≥ 10,000,000 | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180% | 0.0400% | 20,000,000 | 
| VIP 2 | ≥ 250,000 | / | ≥ 50,000,000 | 0.0130% | 0.0350% | 0.0130% | 0.0350% | 24,000,000 | 
| VIP 3 | ≥ 500,000 | / | ≥ 100,000,000 | 0.0100% | 0.0280% | 0.0100% | 0.0280% | 32,000,000 | 
| VIP 4 | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 200,000,000 | 0.0080% | 0.0270% | 0.0080% | 0.0270% | 40,000,000 | 
| VIP 5 | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 600,000,000 | 0.0050% | 0.0260% | 0.0050% | 0.0260% | 48,000,000 | 
| VIP 6 | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 1,000,000,000 | 0.0000% | 0.0250% | 0.0000% | 0.0250% | 60,000,000 | 
| VIP 7 | — | — | ≥ 1,500,000,000 | -0.0020% | 0.0200% | -0.0050% | 0.0250% | 72,000,000 | 
| VIP 8 | — | — | ≥ 2,000,000,000 | -0.0050% | 0.0200% | -0.0100% | 0.0250% | 80,000,000 | 
| VIP 9 | — | — | ≥ 20,000,000,000 | -0.0050% | 0.0150% | -0.0100% | 0.0200% | 80,000,000 | 
合約 - 組別定義
| 組別 | 描述 | 交易對 | 
|---|---|---|
| 分組1 | 前10大交易對 | BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, DOGE-USDT, BTC-USD, XRP-USDT, ETH-USD, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SUI-USDT | 
| 分組2 | 所有其它交易對 | 合約市場上所有其他可用交易對 | 
*並非所有交易對在所有地區都可用。
4. 價差策略
| 等級 | 資產量 (USD) | 或 | 30日交易量 (USD) | 掛單手續費 | 吃單手續費 | 24小時提現限額 (USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通用戶 | < 100,000 | / | < 15,000,000 | 交易價差策略時,每條腿的費率均享您當前等級費率的 5 折 | 10,000,000 | |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | / | ≥ 15,000,000 | 20,000,000 | ||
| VIP 2 | ≥ 250,000 | / | ≥ 75,000,000 | 24,000,000 | ||
| VIP 3 | ≥ 500,000 | / | ≥ 150,000,000 | 32,000,000 | ||
| VIP 4 | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 300,000,000 | 40,000,000 | ||
| VIP 5 | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 900,000,000 | 48,000,000 | ||
| VIP 6 | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 1,500,000,000 | 60,000,000 | ||
| VIP 7 | — | — | ≥ 2,250,000,000 | 72,000,000 | ||
| VIP 8 | — | — | ≥ 3,000,000,000 | 80,000,000 | ||
| VIP 9 | — | — | ≥ 30,000,000,000 | 80,000,000 | ||
5. 期權
| 等級 | 資產量 (USD) | 或 | 30日交易量 (USD) | 掛單手續費 | 吃單手續費 | 24小時提現限額 (USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通用戶 | < 100,000 | / | < 3,000,000 | 0.0300% | 0.0300% | 10,000,000 | 
| VIP 1 | ≥ 100,000 | / | ≥ 3,000,000 | 0.0280% | 0.0300% | 20,000,000 | 
| VIP 2 | ≥ 250,000 | / | ≥ 5,000,000 | 0.0250% | 0.0300% | 24,000,000 | 
| VIP 3 | ≥ 500,000 | / | ≥ 10,000,000 | 0.0200% | 0.0300% | 32,000,000 | 
| VIP 4 | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 25,000,000 | 0.0200% | 0.0250% | 40,000,000 | 
| VIP 5 | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 50,000,000 | 0.0150% | 0.0200% | 48,000,000 | 
| VIP 6 | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 100,000,000 | 0.0100% | 0.0200% | 60,000,000 | 
| VIP 7 | — | — | ≥ 1,500,000,000 | -0.0050% | 0.0150% | 72,000,000 | 
| VIP 8 | — | — | ≥ 2,000,000,000 | -0.0100% | 0.0150% | 80,000,000 | 
| VIP 9 | — | — | ≥ 20,000,000,000 | -0.0100% | 0.0130% | 80,000,000 | 
6. 持續審查與API訪問
- 
         
現貨和合約市場的交易對分組及費率將每三個月進行一次評估,以確保與市場狀況保持一致。
 - 
         
歐易將儘力就任何變更提前通知用戶。
 - 
         
請參考待發布內容以獲取有關交易對分組相關數據的 API 查詢。
 
         請交易相關幣對的用戶及時根據調整后規則調整交易策略,對您帶來的不便我們深表歉意。機構與VIP客戶如需協助,可通過您現有的 OKX Telegram群組、@OKX_Institutions Telegram群組、發送郵件至 institutional@okx.com 或聯繫您的客戶經理。
         歐易團隊
免責聲明
本文件僅供參考。不為提供任何投資、稅務或法律建議,也不應被視為購買、出售、持有或提供任何與数字資產有關的服務的要約。持有数字資產 (包括穩定幣) 涉及高風險,可能出現大幅價格波動,甚至變得毫無價值。数字資產的槓桿交易放大了潛在收益和潛在損失,並可能導致您損失全部投資資產。幣種過去的表現並不代表未來的結果。您應根據自己的財務狀況,仔細考慮是否適合交易或持有数字資產,尤其是考慮是否使用槓桿。您應對您的交易策略和決定自行承擔責任,歐易不對任何潛在損失負責。並非所有的產品和推廣活動均適用於所有地區。更多詳情請參閱歐易服務條款和風險披露與免責聲明。











