尊敬的歐易用戶:
為提升市場流動性,優化客戶交易體驗,歐易將於 2025 年 7 月 9 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 調整部分幣幣/槓桿、永續合約交易幣對的最小价格精度。
具體調整方案如下 (如果該幣幣有槓桿業務會進行同步調整):
以下標的最小价格精度往大調整,調整期間交易不受影響
業務線 | 幣對 | 調整前 | 調整后 |
---|---|---|---|
永續合約 | HMSTR/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
永續合約 | NXPC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永續合約 | ONE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
永續合約 | PLUME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永續合約 | PYTH/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永續合約 | XCH/USDT | 0.01 | 0.001 |
幣幣 | CITY/USD | 0.001 | 0.0001 |
幣幣 | CITY/USDT | 0.001 | 0.0001 |
幣幣 | ERN/USD | 0.001 | 0.0001 |
幣幣 | ERN/USDT | 0.001 | 0.0001 |
幣幣 | HMSTR/USD | 0.000001 | 0.0000001 |
幣幣 | HMSTR/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
幣幣 | ILV/USD | 0.01 | 0.001 |
幣幣 | ILV/USDT | 0.01 | 0.001 |
幣幣 | ONE/USD | 0.00001 | 0.000001 |
幣幣 | ONE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
幣幣 | PYTH/USD | 0.0001 | 0.00001 |
幣幣 | PYTH/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
幣幣 | PYTH/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
幣幣 | XCH/USD | 0.01 | 0.001 |
幣幣 | XCH/USDT | 0.01 | 0.001 |
請交易相關幣對的用戶及時根據調整后規則調整交易策略,對您帶來的不便我們深表歉意。
歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2025 年 7 月 2 日