尊敬的歐易用戶:
為防範市場風險,歐易計劃於 2025 年 6 月 11 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 調整跨幣種保證金模式及組合保證金模式的幣種折扣率檔位。
具體調整如下錶所示,請注意在本次調整中,調整前後每一檔對應的最大抵押量不變:
幣種 |
檔位 | 折扣率 | |
---|---|---|---|
調整前 | 調整后 | ||
AIDOGE | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
APE | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.79 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
BIGTIME | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.75 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
CFX | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.84 | 0.78 | |
3 | 0.82 | 0.75 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
CSPR | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
CTC | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
DGB | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
FIL | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.88 | 0.82 | |
3 | 0.84 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.03 | |
FLR | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
GMT | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.79 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
GODS | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
INJ | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.79 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
JTO | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.75 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
LAYER | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.79 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
LSK | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ME | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.84 | 0.78 | |
3 | 0.82 | 0.75 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
MEME | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.75 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
MERL | 1 | 0.85 | 0.70 |
2 | 0.79 | 0.50 | |
3 | 0.76 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.1 | |
MOVR | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
OKB | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.86 | 0.79 | |
3 | 0.84 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.03 | |
ORBS | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ORDI | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.88 | 0.82 | |
3 | 0.84 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.03 | |
PI | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.84 | 0.78 | |
3 | 0.82 | 0.75 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
PRCL | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
RVN | 1 | 0.80 | 0.80 |
2 | 0.76 | 0.70 | |
3 | 0.74 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.05 | |
SAND | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.79 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
SATS | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.75 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
SLP | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
SWEAT | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.75 | 0.60 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
W | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.75 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
XAUT | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.79 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
XCH | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ZENT | 1 | 0.80 | 0.70 |
2 | 0.70 | 0.50 | |
3 | 0.65 | 0.40 | |
4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
ZETA | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.75 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 |
請注意,受市場行情影響,部分幣種的調整時間可能會發生變動或延後執行。請通過 幣種折扣率頁面 確認相關幣種的調整是否已成功生效。
風險提示
此次調整可能會提高您倉位的風險水平;為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2025 年 6 月 9 日