尊敬的歐易用戶:
為防範市場風險,歐易計劃於 2025 年 5 月 16 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 調整跨幣種保證金模式及組合保證金模式的幣種折扣率檔位。
具體調整如下錶所示,請注意在本次調整中,調整前後每一檔對應的最大抵押量不變:
幣種 |
檔位 | 折扣率 | |
---|---|---|---|
調整前 | 調整后 | ||
AAVE | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
AEVO | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
ALGO | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
ATOM | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.89 | 0.82 | |
3 | 0.88 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.03 | |
AVAX | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.89 | 0.82 | |
3 | 0.88 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.03 | |
BABY | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
BCH | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.89 | 0.82 | |
3 | 0.88 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.03 | |
BERA | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
BIO | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
CHZ | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
CRV | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
DOT | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.89 | 0.82 | |
3 | 0.88 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.03 | |
EIGEN | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
ENS | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
FIL | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.89 | 0.82 | |
3 | 0.88 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.03 | |
GALA | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
ICP | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
IP | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
KAITO | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
LINK | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.89 | 0.82 | |
3 | 0.88 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.03 | |
LTC | 1 | 0.95 | 0.90 |
2 | 0.95 | 0.89 | |
3 | 0.94 | 0.88 | |
4 | 每檔遞減0.01 | 每檔遞減0.02 | |
ME | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
MEME | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
MERL | 1 | 0.85 | #N/A |
2 | 0.82 | #N/A | |
3 | 0.76 | #N/A | |
4 | 每檔遞減0.03 | #N/A | |
MOVE | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
NOT | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
OKB | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.89 | 0.82 | |
3 | 0.88 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.03 | |
ONDO | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
ORDI | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.89 | 0.82 | |
3 | 0.88 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.03 | |
PEOPLE | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
PI | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
PYTH | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
RENDER | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
S | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
SHIB | 1 | 0.90 | 0.85 |
2 | 0.89 | 0.82 | |
3 | 0.88 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.03 | |
SONIC | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
STRK | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
STX | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
WCT | 1 | 0.80 | 0.80 |
2 | 0.78 | 0.70 | |
3 | 0.77 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.01 | 每檔遞減0.05 | |
X | 1 | 0.85 | 0.80 |
2 | 0.82 | 0.70 | |
3 | 0.76 | 0.65 | |
4 | 每檔遞減0.03 | 每檔遞減0.05 | |
XLM | 1 | 0.80 | 0.85 |
2 | 0.70 | 0.82 | |
3 | 0.65 | 0.76 | |
4 | 每檔遞減0.05 | 每檔遞減0.03 | |
XRP | 1 | 0.90 | 0.95 |
2 | 0.89 | 0.95 | |
3 | 0.88 | 0.94 | |
4 | 每檔遞減0.02 | 每檔遞減0.01 |
請注意,受市場行情影響,部分幣種的調整時間可能會發生變動或延後執行。請通過 幣種折扣率頁面 確認相關幣種的調整是否已成功生效。
風險提示
此次調整可能會提高您倉位的風險水平;為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2025 年 5 月 13 日