尊敬的歐易用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,歐易計劃於 2025 年 5 月 12 日 (UTC+8)至 2025 年 5 月 16 日 (UTC+8)調整部分合約的梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
2025 年 5 月 12 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8)
合約 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
NCUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 8,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
2025 年 5 月 16 日 下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8)
合約 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
1INCHUSDT 永續合約 | 1 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 85,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 120,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ACEUSDT 永續合約 | 1 | 3,800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 7,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ACHUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 7,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
AGLDUSDT 永續合約 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 7500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
AIDOGEUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 7,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ALCHUSDT 永續合約 | 1 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增52000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 7200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
API3USDT 永續合約 | 1 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BANDUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 8,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BATUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BICOUSDT 永續合約 | 1 | 85,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增85000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BNTUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 450 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 880 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 450 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BRETTUSDT 永續合約 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 700 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 700 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CATUSDT 永續合約 | 1 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 55,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 85,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增28000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CATIUSDT 永續合約 | 1 | 42,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 85,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 180,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 320,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增180000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CELOUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 32,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增32000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CHZUSDT 永續合約 | 1 | 22,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 8,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 42,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 85,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 35,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增85000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
COOKIEUSDT 永續合約 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 8,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 42,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
COREUSDT 永續合約 | 1 | 60,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 65,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增60000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CTCUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 520 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 520 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CVCUSDT 永續合約 | 1 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 250 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 750 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 250 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CVXUSDT 永續合約 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 7,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DOGSUSDT 永續合約 | 1 | 150,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 320,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 480,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增150000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 58000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
EGLDUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ENJUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
EOSUSD 永續合約 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 7,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
FXSUSDT 永續合約 | 1 | 8,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增8200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
GMTUSDT 永續合約 | 1 | 280,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 580,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 550,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 820,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,800,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增280000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 580000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
GMXUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
GOATUSDT 永續合約 | 1 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增65000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
GRIFFAINUSDT 永續合約 | 1 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 82,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 7800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
IOSTUSDT 永續合約 | 1 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 700 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增2200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 700 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
IOTAUSDT 永續合約 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 38,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 58,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 7000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
IPUSDT 永續合約 | 1 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 55,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 82,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增28000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
JUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 52,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
JELLYJELLYUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
KNCUSDT 永續合約 | 1 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 68,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
KSMUSDT 永續合約 | 1 | 7,200 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 28,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增28000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LPTUSDT 永續合約 | 1 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LQTYUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 6,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LUNCUSDT 永續合約 | 1 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增60000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
合約 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
MAGICUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 45,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增45000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
METISUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 7,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增8000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MINAUSDT 永續合約 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 28,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 58,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 68,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增58000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MKRUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 300 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 620 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,200 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MOVRUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 6,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
