尊敬的歐易用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,歐易計劃於 2025 年 4 月 15 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 調整部分槓桿梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
交易對 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
ACT/USDT | 1 | 12,000 | 9,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 250,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 20,000 | 15,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 420,000 | 22,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 32,000 | 24,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 520,000 | 28,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 250000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
AEVO/USDT | 1 | 82,000 | 30,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 120,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 120,000 | 45,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 180,000 | 18,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 150,000 | 58,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 220,000 | 20,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 82000 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 120000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ANIME/USDT | 1 | 48,000 | 3,600 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 880,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 80,000 | 6,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,500,000 | 22,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 128,000 | 9,600 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,800,000 | 28,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 80000 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 880000 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ATH/USDT | 1 | 500,000 | 30,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 420,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 820,000 | 48,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 680,000 | 20,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,000,000 | 60,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 850,000 | 25,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 500000 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 420000 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BERA/USDT | 1 | 900 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 8,500 | 48,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,500 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 75,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 2,400 | 16,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 18,000 | 100,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 1500 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8500 | 每檔遞增 48000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BIO/USDT | 1 | 21,000 | 15,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 180,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 35,000 | 25,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 280,000 | 18,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 56,000 | 40,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 350,000 | 22,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 180000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BLUR/USDT | 1 | 100,000 | 25,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 88,000 | 8,500 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 150,000 | 38,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 150,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 200,000 | 48,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 180,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 88000 | 每檔遞增 8500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BOME/USDT | 1 | 1,000,000 | 6,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 12,000,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,500,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 20,000,000 | 20,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 2,500,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 25,000,000 | 25,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 1500000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000000 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CAT/USDT | 1 | 90,000,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,200,000,000 | 5,800 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 150,000,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,800,000,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 240,000,000 | 16,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,200,000,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 150000000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1200000000 | 每檔遞增 5800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CATI/USDT | 1 | 85,000 | 45,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 180,000 | 18,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 150,000 | 70,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 300,000 | 28,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 180,000 | 88,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 380,000 | 35,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 85000 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 180000 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CORE/USDT | 1 | 8,500 | 8,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 15,000 | 6,200 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 15,000 | 15,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 25,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 22,000 | 22,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 30,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 6200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CRO/USDT | 1 | 10,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 18,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 180,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 30,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 220,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CSPR/USDT | 1 | 500,000 | 6,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 250,000 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 820,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 450,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,200,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 700,000 | 6,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 820000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 450000 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DEGEN/USDT | 1 | 150,000 | 3,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 2,500,000 | 5,800 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 250,000 | 5,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,800,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 400,000 | 8,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 4,800,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 250000 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2500000 | 每檔遞增 5800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DOGS/USDT | 1 | 52,000,000 | 38,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 80,000,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 82,000,000 | 60,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 120,000,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 100,000,000 | 75,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 150,000,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 52000000 | 每檔遞增 38000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 80000000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
EIGEN/USDT | 1 | 9,000 | 27,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 20,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 15,000 | 45,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 32,000 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 24,000 | 72,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 40,000 | 32,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
FLOKI/USDT | 1 | 120,000,000 | 18,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 680,000,000 | 35,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 200,000,000 | 28,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 1,000,000,000 | 58,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 250,000,000 | 35,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 1,500,000,000 | 72,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 120000000 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 680000000 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
HBAR/USDT | 1 | 350,000 | 20,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 700,000 | 100,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 580,000 | 30,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200,000 | 180,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 700,000 | 38,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 1,500,000 | 220,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 350000 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 700000 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
HMSTR/USDT | 1 | 4,800,000 | 25,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 1,200,000 | 2,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 7,800,000 | 38,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 2,000,000 | 4,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 10,000,000 | 48,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 3,200,000 | 7,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 4800000 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2000000 | 每檔遞增 4500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
KAITO/USDT | 1 | 2,400 | 3,600 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 32,000 | 28,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,000 | 6,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 50,000 | 45,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 6,400 | 9,600 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 62,000 | 55,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 28000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LRC/USDT | 1 | 40,000 | 5,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 22,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 65,000 | 8,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 38,000 | 3,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 100,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 60,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 65000 | 每檔遞增 8200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 38000 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MAJOR/USDT | 1 | 6,000 | 9,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 15,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 10,000 | 15,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 25,000 | 3,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 16,000 | 24,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 42,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MAX/USDT | 1 | 20,000 | 5,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 35,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 32,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 58,000 | 3,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 52,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 100,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 58000 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ME/USDT | 1 | 1,500 | 9,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 48,000 | 42,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 2,500 | 15,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 75,000 | 68,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 4,000 | 24,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 100,000 | 85,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 2500 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 48000 | 每檔遞增 42000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MEMEFI/USDT | 1 | 600,000 | 4,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 3,000,000 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,000,000 | 7,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 5,000,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,600,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 8,200,000 | 6,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 1000000 | 每檔遞增 7500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5000000 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MOODENG/USDT | 1 | 15,000 | 9,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 300,000 | 7,200 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 25,000 | 15,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 480,000 | 12,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 40,000 | 24,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 580,000 | 15,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 300000 | 每檔遞增 7200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MOVE/USDT | 1 | 6,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 35,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 10,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 150,000 | 58,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 16,000 | 16,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 200,000 | 72,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
交易對 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
NC/USDT | 1 | 21,000 | 2,700 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 180,000 | 7,200 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 35,000 | 4,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 280,000 | 12,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 56,000 | 7,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 350,000 | 15,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 4500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 180000 | 每檔遞增 7200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
NEIRO/USDT | 1 | 4,200,000 | 9,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 58,000,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 7,000,000 | 15,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 100,000,000 | 18,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 11,200,000 | 24,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 120,000,000 | 20,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 7000000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 58000000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
NMR/USDT | 1 | 180 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 150 | 1,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 280 | 4,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 250 | 1,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 450 | 6,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 400 | 2,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 280 | 每檔遞增 4200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 250 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
NOT/USDT | 1 | 4,800,000 | 40,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 8,500,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 7,500,000 | 62,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000,000 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 10,000,000 | 80,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 18,000,000 | 32,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 4800000 | 每檔遞增 40000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8500000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
OL/USDT | 1 | 21,000 | 3,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 250,000 | 8,800 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 35,000 | 5,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 400,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 56,000 | 8,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 500,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 250000 | 每檔遞增 8800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ORDI/USDT | 1 | 1,500 | 60,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 3,800 | 25,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 2,500 | 100,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 6,000 | 40,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 3,200 | 120,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 7,500 | 50,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 1500 | 每檔遞增 60000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PENGU/USDT | 1 | 300,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 3,500,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 500,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 5,500,000 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 800,000 | 16,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 7,000,000 | 32,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 500000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PI/USDT | 1 | 4,800 | 3,600 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 75,000 | 45,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 8,000 | 6,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 120,000 | 75,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 12,800 | 9,600 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 150,000 | 100,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 8000 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 75000 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PNUT/USDT | 1 | 22,000 | 38,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 180,000 | 22,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 35,000 | 60,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 280,000 | 38,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 45,000 | 75,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 320,000 | 45,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 38000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 180000 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
RDNT/USDT | 1 | 85,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 150,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 180,000 | 3,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 220,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 280,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 150000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 180000 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
RSS3/USDT | 1 | 4,200 | 520 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 22,000 | 1,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 7,200 | 880 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 35,000 | 1,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 12,000 | 1,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 58,000 | 2,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 7200 | 每檔遞增 880 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 1500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
