尊敬的歐易用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,歐易計劃於 2025 年 3 月 4 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 調整部分合約的梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
| 合約 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
| ACTUSDT 永續合約 | 1 | 65,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 300,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 120,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 580,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 880,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增250000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 300000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AGLDUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 32,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增32000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AI16ZUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AIXBTUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 32,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 50,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ALCHUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 52000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ALGOUSD 永續合約 | 1 | 400 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 1,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 4,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增400 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ANIMEUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 52,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ARBUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BADGERUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 80,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增80000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BALUSDT 永續合約 | 1 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增40000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BANDUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BCHUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 3,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增1000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BIOUSDT 永續合約 | 1 | 45,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 150,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 320,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 180,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增180000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 150000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BRETTUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CELOUSDT 永續合約 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 32,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| COOKIEUSDT 永續合約 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 42,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CVCUSDT 永續合約 | 1 | 650 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 1,200 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 2,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增2500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DEGENUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 58,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 42,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 85,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 28000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DOGUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ENSUSDT 永續合約 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETHWUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| FARTCOINUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| GASUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 7,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增7500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| GRASSUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 3,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 18,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 65,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| GRIFFAINUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 82,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| HBARUSDT 永續合約 | 1 | 700 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 6,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| IOTAUSDT 永續合約 | 1 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 38,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 58,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| IPUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 55,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 82,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 28000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LAYERUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 52000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LINKUSD 永續合約 | 1 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增2000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LINKUSDT 永續合約 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LPTUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 52,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 52000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LRCUSDT 永續合約 | 1 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LSKUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LUNAUSDT 永續合約 | 1 | 38,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 150,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 75,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 280,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 420,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增150000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 150000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| MAJORUSDT 永續合約 | 1 | 22,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 45,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| MEUSDT 永續合約 | 1 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 28,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 55,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增55000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| MEMEFIUSDT 永續合約 | 1 | 32,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 65,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 120,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 300,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| MERLUSDT 永續合約 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 400,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| 合約 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
| MORPHOUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 40,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| OLUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 42,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| OMUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ONTUSDT 永續合約 | 1 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| OPUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 3,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增1000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ORBSUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 4,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| PENGUUSDT 永續合約 | 1 | 5,200 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 42,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| PIUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 50,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
