所有語言
歐易關於部分槓桿梯度檔位與折扣率檔位調整的公告
尊敬的歐易用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,歐易計劃於 2024 年 11 月 25 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 調整部分槓桿梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
交易對 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
AGLD/USDT | 1 | 2,500 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,200 | 4,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,800 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 6,800 | 6,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,800 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 4200 | 每檔遞增 4200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CRO/USDT | 1 | 28,000 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 10,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 48,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 18,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 75,000 | 6,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 30,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 48000 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ZERO/USDT | 1 | 5,200,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 800,000 | 220 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 8,800,000 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200,000 | 350 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 15,000,000 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,200,000 | 580 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 8800000 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1200000 | 每檔遞增 350 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ZEUS/USDT | 1 | 20,000 | 5,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 4,800 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 32,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 8,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 52,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 12,000 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8000 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BCH/USDC | 1 | 30 | 6,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 4 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 35 | 8,000 | 2.50% | 12.50% | 8.00 | 7 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 40 | 10,000 | 3.00% | 20.00% | 5.00 | 10 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 30 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6.8 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
X/USDT | 1 | 600,000,000 | 48,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 120,000,000 | 30,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,000,000,000 | 80,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 200,000,000 | 48,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,600,000,000 | 128,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 250,000,000 | 60,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 1000000000 | 每檔遞增 80000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 120000000 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PNUT/USDT | 1 | 150,000 | 72,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 22,000 | 38,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 250,000 | 120,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 35,000 | 60,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 400,000 | 192,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 45,000 | 75,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 250000 | 每檔遞增 120000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 38000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
逐倉槓桿與單幣種保證金模式的全倉槓桿將按照上表調整梯度檔位,跨幣種保證金模式與組合保證金模式的全倉槓桿則將按照上表中 USDT 交易區槓桿的交易貨幣規則調整梯度檔位。詳情請查看:倉位檔位說明
幣種折扣率檔位:幣種折扣率檔位將根據上表中 USDT 交易區槓桿梯度檔位進行同步調整,調整方式參考如下例子:
假設 ABC/USDT 梯度檔位第一檔的交易貨幣最大借幣量調整後為 1000 個AGLD,AGLD 的折扣率檔位第一檔的最大抵押量也相應調整為 1800 個 AGLD。調整后,AGLD/USDT 梯度檔位第二檔與第一檔的維持保證金率的差值為2% (5% - 3%),ABC 折扣率檔位表中,第一檔與第二檔的折扣率差值也為 2%(0.90-0.88)。其他檔位的計算以此類推。
槓桿梯度檔位 | 折扣率檔位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易對 | 檔位 | 交易貨幣最大借幣量 (AGLD) |
維持保證金率 | 幣種 | 檔位 | 最大抵押量(AGLD) | 折扣率 |
AGLD/USDT | 1 | 1,000 | 3.00% | AGLD | 1 | 1,000 | 0.90 |
AGLD/USDT | 2 | 1,800 | 5.00% | AGLD | 2 | 1,800 | 0.88 |
AGLD/USDT | 3 | 2,800 | 6.00% | AGLD | 3 | 2,800 | 0.87 |
AGLD/USDT | 4 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 1.00% | AGLD | 4 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞減 0.01 |
詳情請查看:幣種折扣率說明
風險提示
由於近期市場波動較大,在檔位規則調整后,用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2024 年 11 月 21 日