모든 언어
공식 웹사이트 주소:
								--
                                    
								지원 화폐:
									
										
											
											--
										
										
									
								등록 장소:
									-- , 2018-04
								마진 거래:
									N
								동전/시장:
									
									
										
										 476/497 
									
                                    
								거래량 24시간
								     $3,152,205,550 
								    28,970.46 BTC 14.31%
								   온체인 균형   
								     $3,650,780.52 
								    33.5526 BTC
								   방문수(Similarweb)   
								     16,299,929
								    알렉사 랑   
								     #--
								    트위터 팔로워 
								     150,221
								    Cybersecurity   
								     디지파이넥스 (DigiFinex) 시장
| # | 동전 | 거래 쌍 | 가격 | 플랫폼 가격 | 24시간 볼륨 | 거래량 24시간 | 비율 | 업데이트됨 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin1 | BTC/USDT | $108,901.11 | 108,901.11 | 12,877.1759 | $1,402,338,749 | 43.19% | 최근에 | 
| 2 |  Ethereum2 | ETH/USDT | $3,826.99 | 3,826.99 | 236,701.0156 | $905,852,419 | 27.89% | 최근에 | 
| 3 |  USD Coin3 | USDC/USDT | $1 | 1 | 103,110,174 | $103,110,174 | 3.18% | 최근에 | 
| 4 |  Solana4 | SOL/USDT | $184.75 | 184.75 | 453,037.07 | $83,698,643.99 | 2.58% | 최근에 | 
| 5 |  Dogecoin5 | DOGE/USDT | $0.1843 | 0.1843 | 351,561,430 | $64,813,865.23 | 2.0% | 최근에 | 
| 6 |  Bitcoin6 | BTC/USDC | $108,904.75 | 108,904.75 | 401.78131 | $43,755,893.12 | 1.35% | 최근에 | 
| 7 |  Binance Coin7 | BNB/USDT | $1,080.11 | 1,080.11 | 37,590.564 | $40,601,947.84 | 1.25% | 최근에 | 
| 8 |  TRON8 | TRX/USDT | $0.2936 | 0.2936 | 122,347,751 | $35,933,412.12 | 1.11% | 최근에 | 
| 9 |  Ethereum9 | ETH/USDC | $3,826.48 | 3,826.48 | 9,090.2459 | $34,783,644.13 | 1.07% | 최근에 | 
| 10 |  Ripple10 | XRP/USDT | $2.4636 | 2.4636 | 12,978,203 | $31,974,268.95 | 0.99% | 최근에 | 
| 11 |  Cardano11 | ADA/USDT | $0.6078 | 0.6078 | 48,080,292.6 | $29,224,163.45 | 0.9% | 최근에 | 
| 12 |  Uniswap12 | UNI/USDT | $5.8655 | 5.8655 | 4,286,160.07 | $25,140,471.89 | 0.77% | 최근에 | 
| 13 |  Optimism13 | OP/USDT | $0.4052 | 0.4052 | 50,454,171.62 | $20,444,030.34 | 0.63% | 최근에 | 
| 14 |  Litecoin14 | LTC/USDT | $93.54 | 93.54 | 198,187.628 | $18,538,470.72 | 0.57% | 최근에 | 
| 15 |  Hedera Hashgraph15 | HBAR/USDT | $0.1948 | 0.1948 | 93,923,499 | $18,299,960.62 | 0.56% | 최근에 | 
| 16 |  ChainLink16 | LINK/USDT | $16.9277 | 16.9277 | 982,244.72 | $16,627,143.95 | 0.51% | 최근에 | 
| 17 |  Sui17 | SUI/USDT | $2.3098 | 2.3098 | 6,823,063.8 | $15,759,912.77 | 0.49% | 최근에 | 
| 18 |  APENFT18 | NFT/USDT | $0.000000405 | 0.0000004048 | 37,660,620,012,789 | $15,245,018.98 | 0.47% | 최근에 | 
| 19 |  Injective Protocol19 | INJ/USDT | $7.7508 | 7.7508 | 1,843,759.7 | $14,290,612.68 | 0.44% | 최근에 | 
| 20 |  Ethereum20 | ETH/BTC | $0.03514 | 0.03514 | 3,225.3182 | $12,342,599.33 | 0.38% | 최근에 | 
| 21 |  Zcash21 | ZEC/USDT | $356.15 | 356.15 | 33,278.806 | $11,852,246.76 | 0.36% | 최근에 | 
| 22 |  Avalanche22 | AVAX/USDT | $18.2199 | 18.2199 | 608,416.05 | $11,085,279.59 | 0.34% | 최근에 | 
| 23 |  Grass23 | GRASS/USDT | $0.341 | 0.341 | 31,420,282.4439 | $10,714,316.31 | 0.33% | 최근에 | 
| 24 |  Brett24 | BRETT/USDT | $0.02678 | 0.02678 | 392,131,341 | $10,501,277.31 | 0.32% | 최근에 | 
| 25 |  OFFICIAL TRUMP25 | TRUMP/USDT | $7.829 | 7.829 | 1,340,988.78 | $10,498,601.16 | 0.32% | 최근에 | 
| 26 |  Polkadot NEW26 | DOT/USDT | $2.8946 | 2.8946 | 3,124,335.41 | $9,043,701.28 | 0.28% | 최근에 | 
| 27 |  Render27 | RENDER/USDT | $2.2253 | 2.2253 | 3,385,780.69 | $7,534,377.77 | 0.23% | 최근에 | 
| 28 |  Avalon28 | AVL/USDT | $0.1964 | 0.1964 | 35,754,694.1407 | $7,024,367.21 | 0.22% | 최근에 | 
| 29 |  Pepe29 | PEPE/USDT | $0.00000649 | 0.00000649 | 1,062,750,035,010 | $6,897,247.73 | 0.21% | 최근에 | 
| 30 |  Big Pump30 | PUMP/USDT | $0.004365 | 0.004365 | 1,540,204,885 | $6,722,994.32 | 0.21% | 최근에 | 
| 31 |  Fartcoin31 | FARTCOIN/USDT | $0.3301 | 0.3301 | 19,659,980.6701 | $6,490,152.82 | 0.2% | 최근에 | 
| 32 |  Giggle Fund32 | GIGGLE/USDT | $93.36 | 93.36 | 68,708.35 | $6,414,611.56 | 0.2% | 최근에 | 
| 33 |  Virtuals Protocol33 | VIRTUAL/USDT | $1.3177 | 1.3177 | 4,001,374.4961 | $5,272,611.17 | 0.16% | 최근에 | 
| 34 |  Cosmos34 | ATOM/USDT | $2.988 | 2.988 | 1,720,416.32 | $5,140,603.96 | 0.16% | 최근에 | 
| 35 |  Filecoin35 | FIL/USDT | $1.4861 | 1.4861 | 3,295,554.97 | $4,897,524.24 | 0.15% | 최근에 | 
| 36 |  Arbitrum36 | ARB/USDT | $0.2924 | 0.2924 | 16,221,007.1 | $4,743,022.48 | 0.15% | 최근에 | 
| 37 |  Bitcoin Cash37 | BCH/USDT | $552.81 | 552.81 | 8,381.84 | $4,633,564.97 | 0.14% | 최근에 | 
| 38 |  Bonk38 | BONK/USDT | $0.0000133 | 0.00001325 | 346,908,227,115 | $4,596,534.01 | 0.14% | 최근에 | 
| 39 |  Humanity Protocol39 | H/USDT | $0.2741 | 0.2741 | 15,889,815.32 | $4,356,510.67 | 0.13% | 최근에 | 
| 40 |  Dai Stablecoin40 | DAI/USDT | $1.0003 | 1.0003 | 4,327,288.47 | $4,328,586.66 | 0.13% | 최근에 | 
| 41 |  Shiba Inu41 | SHIB/USDT | $0.00000981 | 0.00000981 | 417,735,083,638 | $4,097,981.17 | 0.13% | 최근에 | 
| 42 |  Aave42 | AAVE/USDT | $217.03 | 217.03 | 18,823.159 | $4,085,359.61 | 0.13% | 최근에 | 
| 43 |  World Liberty Financial USDv43 | USD1/USDT | $1.0007 | 1.0007 | 3,780,772.5 | $3,783,419.04 | 0.12% | 최근에 | 
| 44 |  The Sandbox44 | SAND/USDT | $0.1989 | 0.1989 | 17,434,685 | $3,468,926.97 | 0.11% | 최근에 | 
| 45 |  Propy45 | PRO/USDT | $0.5686 | 0.5686 | 5,945,890.1287 | $3,380,833.13 | 0.1% | 최근에 | 
| 46 |  NEAR Protocol46 | NEAR/USDT | $2.111 | 2.111 | 1,541,995.6 | $3,255,152.71 | 0.1% | 최근에 | 
| 47 |  SKYAI47 | SKYAI/USDT | $0.01945 | 0.01945 | 144,675,876 | $2,813,945.79 | 0.09% | 최근에 | 
| 48 |  Story48 | IP/USDT | $4.3868 | 4.3868 | 613,414.187 | $2,690,925.36 | 0.08% | 최근에 | 
| 49 |  Ripple49 | XRP/BTC | $0.0000226 | 0.00002262 | 1,063,017 | $2,618,575.6 | 0.08% | 최근에 | 
| 50 |  Pi Network50 | PI/USDT | $0.2441 | 0.2441 | 10,359,536.2555 | $2,528,762.8 | 0.08% | 최근에 | 
| 51 |  Theta51 | THETA/USDT | $0.4821 | 0.4821 | 4,795,412.9093 | $2,312,204.24 | 0.07% | 최근에 | 
| 52 |  Anoma52 | XAN/USDT | $0.03385 | 0.03385 | 64,674,191.8 | $2,189,221.39 | 0.07% | 최근에 | 
| 53 |  Vechain53 | VET/USDT | $0.015753 | 0.015753 | 135,587,056 | $2,135,902.89 | 0.07% | 최근에 | 
| 54 |  XYO Network54 | XYO/USDT | $0.007019 | 0.007019 | 302,245,988 | $2,121,464.59 | 0.07% | 최근에 | 
| 55 |  MyShell55 | SHELL/USDT | $0.1211 | 0.1211 | 17,217,776.4569 | $2,085,072.73 | 0.06% | 최근에 | 
| 56 |  tokenbot56 | CLANKER/USDT | $109.16 | 109.16 | 18,950 | $2,068,582 | 0.06% | 최근에 | 
| 57 |  PAX Gold57 | PAXG/USDT | $4,013.28 | 4,013.28 | 513.4595 | $2,060,657 | 0.06% | 최근에 | 
| 58 |  458 | 4/USDT | $0.08 | 0.08 | 25,695,460.35 | $2,055,636.83 | 0.06% | 최근에 | 
| 59 |  Zebec Network59 | ZBCN/USDT | $0.003733 | 0.003733 | 542,735,779 | $2,026,032.66 | 0.06% | 최근에 | 
| 60 |  Meteora60 | MET/USDT | $0.4879 | 0.4879 | 3,959,732.0449 | $1,931,953.26 | 0.06% | 최근에 | 
| 61 |  Stellar61 | XLM/USDT | $0.3024 | 0.3024 | 6,225,385 | $1,882,929.95 | 0.06% | 최근에 | 
| 62 |  Tether Gold62 | XAUT/USDT | $4,012.2 | 4,012.2 | 463.7155 | $1,860,519.33 | 0.06% | 최근에 | 
| 63 |  Aster63 | ASTER/USDT | $0.9234 | 0.9234 | 2,004,649.6483 | $1,851,093.49 | 0.06% | 최근에 | 
| 64 |  Bitcoin SV64 | BSV/USDT | $21.749 | 21.749 | 84,164.3987 | $1,830,491.51 | 0.06% | 최근에 | 
| 65 |  Chromia65 | CHR/USDT | $0.077211 | 0.077211 | 23,170,317 | $1,789,003.35 | 0.06% | 최근에 | 
| 66 |  Solidus Ai Tech66 | AITECH/USDT | $0.02166 | 0.02166 | 81,187,629.1 | $1,758,524.05 | 0.05% | 최근에 | 
| 67 |  DigiFinexToken67 | DFT/USDT | $0.012199 | 0.012199 | 143,596,455 | $1,751,733.15 | 0.05% | 최근에 | 
| 68 |  XPIN Network68 | XPIN/USDT | $0.007115 | 0.007115 | 233,860,174 | $1,663,915.14 | 0.05% | 최근에 | 
| 69 |  Kernel69 | KERNEL/USDT | $0.1341 | 0.1341 | 12,042,635.6026 | $1,614,917.43 | 0.05% | 최근에 | 
| 70 |  Quantoz EURQ70 | EURQ/USDT | $1.1304 | 1.1304 | 1,325,785.1344 | $1,498,667.52 | 0.05% | 최근에 | 
| 71 |  Levva Protocol Token71 | LVVA/USDT | $0.0031 | 0.0031 | 470,224,393 | $1,457,695.62 | 0.04% | 최근에 | 
| 72 |  Immutable X72 | IMX/USDT | $0.4917 | 0.4917 | 2,953,132.9 | $1,452,055.45 | 0.04% | 최근에 | 
| 73 |  pippin73 | PIPPIN/USDT | $0.0328 | 0.0328 | 42,141,857.5086 | $1,382,252.93 | 0.04% | 최근에 | 
| 74 |  Pudgy Penguins74 | PENGU/USDT | $0.01881 | 0.01881 | 72,487,913.8159 | $1,363,497.66 | 0.04% | 최근에 | 
| 75 |  FLOCK75 | FLOCK/USDT | $0.2173 | 0.2173 | 6,157,167.82 | $1,338,506.71 | 0.04% | 최근에 | 
| 76 |  Curve76 | CRV/USDT | $0.4913 | 0.4913 | 2,638,380 | $1,296,236.09 | 0.04% | 최근에 | 
| 77 |  Ondo77 | ONDO/USDT | $0.6926 | 0.6926 | 1,813,740.1057 | $1,256,239.93 | 0.04% | 최근에 | 
| 78 |  Measurable Data Token78 | MDT/USDT | $0.01926 | 0.01926 | 64,684,991.7 | $1,245,832.94 | 0.04% | 최근에 | 
| 79 |  Zerobase79 | ZBT/USDT | $0.1893 | 0.1893 | 6,555,888.7 | $1,241,029.73 | 0.04% | 최근에 | 
| 80 |  Nexo80 | NEXO/USDT | $1.1197 | 1.1197 | 1,096,983.94 | $1,228,292.92 | 0.04% | 최근에 | 
| 81 |  ArbDoge81 | AIDOGE/USDT | $0.0000000000216 | 0.0000000000216 | 52,059,596,282,901,000 | $1,124,487.28 | 0.03% | 최근에 | 
| 82 |  Ancient882 | A8/USDT | $0.05545 | 0.05545 | 20,238,511.895 | $1,122,225.48 | 0.03% | 최근에 | 
| 83 |  Moca Network83 | MOCA/USDT | $0.04968 | 0.04968 | 22,444,911.0529 | $1,115,063.18 | 0.03% | 최근에 | 
| 84 |  Altura84 | ALU/USDT | $0.015183 | 0.015183 | 72,189,499 | $1,096,053.16 | 0.03% | 최근에 | 
| 85 |  Open Loot85 | OL/USDT | $0.03153 | 0.03153 | 34,592,486.006 | $1,090,701.08 | 0.03% | 최근에 | 
| 86 |  Dogelon Mars86 | ELON/USDT | $0.0000000681 | 0.0000000681 | 15,981,865,271,110 | $1,088,365.02 | 0.03% | 최근에 | 
| 87 |  Boba Network87 | BOBA/USDT | $0.06478 | 0.06478 | 16,489,872.668 | $1,068,213.95 | 0.03% | 최근에 | 
| 88 |  AIOZ Network88 | AIOZ/USDT | $0.1764 | 0.1764 | 6,034,884.948 | $1,064,553.7 | 0.03% | 최근에 | 
| 89 |  Useless Coin89 | USELESS/USDT | $0.2409 | 0.2409 | 4,369,945.717 | $1,053,113.22 | 0.03% | 최근에 | 
| 90 |  Unibase90 | UB/USDT | $0.086584 | 0.086584 | 12,061,283.5 | $1,044,314.17 | 0.03% | 최근에 | 
| 91 |  Peanut the Squirrel91 | PNUT/USDT | $0.1238 | 0.1238 | 8,434,222.6874 | $1,044,156.77 | 0.03% | 최근에 | 
| 92 |  Zora92 | ZORA/USDT | $0.075908 | 0.075908 | 13,390,271.7732 | $1,016,428.75 | 0.03% | 최근에 | 
| 93 |  Status93 | SNT/USDT | $0.017405 | 0.017405 | 58,274,680 | $1,014,270.81 | 0.03% | 최근에 | 
| 94 |  Compound94 | COMP/USDT | $34.96 | 34.96 | 28,974.703 | $1,012,955.62 | 0.03% | 최근에 | 
| 95 |  Ethena95 | ENA/USDT | $0.396 | 0.396 | 2,550,521.84 | $1,010,006.65 | 0.03% | 최근에 | 
| 96 |  Yield Guild Games96 | YGG/USDT | $0.1206 | 0.1206 | 8,346,149.7 | $1,006,545.65 | 0.03% | 최근에 | 
| 97 |  Cobak Token97 | CBK/USDT | $0.3902 | 0.3902 | 2,529,640.1038 | $987,065.57 | 0.03% | 최근에 | 
| 98 |  Badger DAO98 | BADGER/USDT | $0.7983 | 0.7983 | 1,195,756.44 | $954,572.37 | 0.03% | 최근에 | 
| 99 |  WalletConnect Token99 | WCT/USDT | $0.1423 | 0.1423 | 6,569,412.3811 | $934,827.38 | 0.03% | 최근에 | 
| 100 |  EigenLayer100 | EIGEN/USDT | $0.9409 | 0.9409 | 992,087.4484 | $933,455.08 | 0.03% | 최근에 | 













