すべての言語
24時間取引量
								     $2,218,033,627 
								    20,417.92 BTC 3.57%
								   オンチェーン残高   
								     $3,238,058.24 
								    29.8077 BTC
								   訪問回数(Similarweb)   
								     --
								    Alexa ランキング   
								     #999,999
								    ツイッターフォロワー 
								     --
								    Cybersecurity   
								     CEEX市場
| # | コイン | 取引ペア | 価格 | プラットフォーム価格 | 24時間ボリューム | 24時間取引量 | 割合 | 更新しました | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Solana1 | SOL/USDT | $184.81 | 184.81 | 2,586,529.057 | $478,016,435 | 21.36% | 最近 | 
| 2 |  Bitcoin2 | BTC/USDT | $108,633.1 | 108,633.1 | 3,047.78 | $331,089,789 | 14.79% | 最近 | 
| 3 |  Binance Coin3 | BNB/USDT | $1,080.9 | 1,080.9 | 190,001.361 | $205,372,471 | 9.18% | 最近 | 
| 4 |  Ripple4 | XRP/USDT | $2.4427 | 2.4427 | 77,711,931 | $189,826,933 | 8.48% | 最近 | 
| 5 |  Dogecoin5 | DOGE/USDT | $0.1829 | 0.1829 | 628,211,915 | $114,943,934 | 5.14% | 最近 | 
| 6 |  Ethereum6 | ETH/USDT | $3,811.34 | 3,811.34 | 27,374.2874 | $104,332,716 | 4.66% | 最近 | 
| 7 |  Zcash7 | ZEC/USDT | $342.88 | 342.88 | 256,781.992 | $88,045,409.42 | 3.94% | 最近 | 
| 8 |  Bitcoin Cash8 | BCH/USDT | $538 | 538 | 158,174.142 | $85,097,688.4 | 3.8% | 最近 | 
| 9 |  Sui9 | SUI/USDT | $2.3022 | 2.3022 | 27,801,099.04 | $64,003,690.21 | 2.86% | 最近 | 
| 10 |  ChainLink10 | LINK/USDT | $16.866 | 16.866 | 3,689,819.14 | $62,232,489.62 | 2.78% | 最近 | 
| 11 |  Shiba Inu11 | SHIB/USDT | $0.00000972 | 0.00000972 | 5,242,655,138,492 | $50,958,607.95 | 2.28% | 最近 | 
| 12 |  Cardano12 | ADA/USDT | $0.602 | 0.602 | 83,178,104.6 | $50,073,218.97 | 2.24% | 最近 | 
| 13 |  Uniswap13 | UNI/USDT | $5.85 | 5.85 | 7,538,227.31 | $44,098,629.76 | 1.97% | 最近 | 
| 14 |  Litecoin14 | LTC/USDT | $93.48 | 93.48 | 377,862.427 | $35,322,579.68 | 1.58% | 最近 | 
| 15 |  Bitget Token15 | BGB/USDT | $4.526 | 4.526 | 7,412,038.3505 | $33,546,885.57 | 1.5% | 最近 | 
| 16 |  OKB16 | OKB/USDT | $148.95 | 148.95 | 197,832.143 | $29,467,097.7 | 1.32% | 最近 | 
| 17 |  Aave17 | AAVE/USDT | $215.07 | 215.07 | 111,893.995 | $24,065,041.5 | 1.08% | 最近 | 
| 18 |  NEAR Protocol18 | NEAR/USDT | $2.097 | 2.097 | 7,110,422.6 | $14,910,556.19 | 0.67% | 最近 | 
| 19 |  Curve19 | CRV/USDT | $0.4946 | 0.4946 | 27,469,100 | $13,586,216.86 | 0.61% | 最近 | 
| 20 |  Arbitrum20 | ARB/USDT | $0.2901 | 0.2901 | 46,422,075.7 | $13,467,044.16 | 0.6% | 最近 | 
| 21 |  Polkadot NEW21 | DOT/USDT | $2.877 | 2.877 | 4,601,991.79 | $13,239,930.38 | 0.59% | 最近 | 
| 22 |  LUMIA22 | LUMIA/USDT | $0.128 | 0.128 | 93,822,804.78 | $12,009,319.01 | 0.54% | 最近 | 
| 23 |  eCash23 | XEC/USDT | $0.0000147 | 0.00001469 | 803,328,435,994 | $11,800,894.72 | 0.53% | 最近 | 
| 24 |  KuCoin Token24 | KCS/USDT | $13.048 | 13.048 | 643,581.8317 | $8,397,455.74 | 0.37% | 最近 | 
| 25 |  Avalanche25 | AVAX/USDT | $18.11 | 18.11 | 443,174.02 | $8,025,881.5 | 0.36% | 最近 | 
| 26 |  Ethereum Classic26 | ETC/USDT | $15.41 | 15.41 | 480,377.02 | $7,402,609.88 | 0.33% | 最近 | 
| 27 |  TRON27 | TRX/USDT | $0.2928 | 0.2928 | 24,944,199.1 | $7,303,661.5 | 0.33% | 最近 | 
| 28 |  USD Coin28 | USDC/USDT | $1.0001 | 1.0001 | 6,998,721 | $6,999,420.87 | 0.31% | 最近 | 
| 29 |  Floki Inu29 | FLOKI/USDT | $0.0000666 | 0.00006658 | 104,547,720,124 | $6,960,787.21 | 0.31% | 最近 | 
| 30 |  Aster30 | ASTER/USDT | $0.925 | 0.925 | 7,363,105.84 | $6,810,872.9 | 0.3% | 最近 | 
| 31 |  PancakeSwap31 | CAKE/USDT | $2.405 | 2.405 | 2,551,541.67 | $6,136,457.72 | 0.27% | 最近 | 
| 32 |  Pendle32 | PENDLE/USDT | $3.0581 | 3.0581 | 1,971,669.2 | $6,029,561.58 | 0.27% | 最近 | 
| 33 |  Trust Wallet33 | TWT/USDT | $1.2193 | 1.2193 | 3,862,281 | $4,709,279.22 | 0.21% | 最近 | 
| 34 |  Compound34 | COMP/USDT | $35.04 | 35.04 | 131,211.56 | $4,597,653.06 | 0.21% | 最近 | 
| 35 |  Worldcoin35 | WLD/USDT | $0.797 | 0.797 | 5,723,740.5 | $4,561,821.18 | 0.2% | 最近 | 
| 36 |  PAX Gold36 | PAXG/USDT | $4,031 | 4,031 | 1,021.9124 | $4,119,328.88 | 0.18% | 最近 | 
| 37 |  Sei37 | SEI/USDT | $0.1842 | 0.1842 | 21,732,062.5 | $4,003,045.91 | 0.18% | 最近 | 
| 38 |  Euler Finance38 | EUL/USDT | $8.741 | 8.741 | 453,907.26 | $3,967,603.36 | 0.18% | 最近 | 
| 39 |  dogwifhat39 | WIF/USDT | $0.495 | 0.495 | 7,439,378.24 | $3,682,492.23 | 0.16% | 最近 | 
| 40 |  Cosmos40 | ATOM/USDT | $2.943 | 2.943 | 1,212,286.32 | $3,567,758.64 | 0.16% | 最近 | 
| 41 |  SSV.Network41 | SSV/USDT | $4.67 | 4.67 | 726,372.753 | $3,392,160.76 | 0.15% | 最近 | 
| 42 |  Jasmy42 | JASMY/USDT | $0.010045 | 0.010045 | 321,672,416 | $3,231,199.42 | 0.14% | 最近 | 
| 43 |  BOOK OF MEME43 | BOME/USDT | $0.000951 | 0.000951 | 3,302,728,651 | $3,140,894.95 | 0.14% | 最近 | 
| 44 |  Stellar44 | XLM/USDT | $0.2991 | 0.2991 | 9,385,265 | $2,807,132.76 | 0.13% | 最近 | 
| 45 |  Filecoin45 | FIL/USDT | $1.463 | 1.463 | 1,704,138.11 | $2,493,154.05 | 0.11% | 最近 | 
| 46 |  Aptos46 | APT/USDT | $3.199 | 3.199 | 740,302.39 | $2,368,227.35 | 0.11% | 最近 | 
| 47 |  Memecoin47 | MEME/USDT | $0.00149 | 0.00149 | 1,527,852,136 | $2,276,499.68 | 0.1% | 最近 | 
| 48 |  Dexe.network48 | DEXE/USDT | $6.313 | 6.313 | 352,424.49 | $2,224,855.81 | 0.1% | 最近 | 
| 49 |  Bittensor49 | TAO/USDT | $414.8 | 414.8 | 5,223.3596 | $2,166,649.56 | 0.1% | 最近 | 
| 50 |  Enso50 | ENSO/USDT | $1.501 | 1.501 | 1,423,985.69 | $2,137,402.52 | 0.1% | 最近 | 
| 51 |  Quant51 | QNT/USDT | $78.5 | 78.5 | 24,828.01 | $1,948,998.79 | 0.09% | 最近 | 
| 52 |  Illuvium52 | ILV/USDT | $10.3 | 10.3 | 178,734.565 | $1,840,966.02 | 0.08% | 最近 | 
| 53 |  Conflux53 | CFX/USDT | $0.1012 | 0.1012 | 18,124,261 | $1,834,175.21 | 0.08% | 最近 | 
| 54 |  Jito54 | JTO/USDT | $0.9318 | 0.9318 | 1,932,951.6 | $1,801,124.3 | 0.08% | 最近 | 
| 55 |  KAIA55 | KAIA/USDT | $0.1018 | 0.1018 | 16,610,787.36 | $1,690,978.15 | 0.08% | 最近 | 
| 56 |  Pyth Network56 | PYTH/USDT | $0.1022 | 0.1022 | 14,975,143.2 | $1,530,459.64 | 0.07% | 最近 | 
| 57 |  Basic Attention Token57 | BAT/USDT | $0.1587 | 0.1587 | 9,032,025 | $1,433,382.37 | 0.06% | 最近 | 
| 58 |  Tether Gold58 | XAUT/USDT | $4,026.8 | 4,026.8 | 337.9709 | $1,360,941.22 | 0.06% | 最近 | 
| 59 |  Kava59 | KAVA/USDT | $0.1273 | 0.1273 | 9,511,675.2 | $1,210,836.25 | 0.05% | 最近 | 
| 60 |  MIOTA60 | IOTA/USDT | $0.1362 | 0.1362 | 8,762,542 | $1,193,458.22 | 0.05% | 最近 | 
| 61 |  Gatechain Token61 | GT/USDT | $13.173 | 13.173 | 84,422.52 | $1,112,097.86 | 0.05% | 最近 | 
| 62 |  IoTeX62 | IOTX/USDT | $0.01103 | 0.01103 | 98,748,200 | $1,089,192.65 | 0.05% | 最近 | 
| 63 |  Convex Finance63 | CVX/USDT | $2.157 | 2.157 | 431,493.179 | $930,730.79 | 0.04% | 最近 | 
| 64 |  Injective Protocol64 | INJ/USDT | $7.65 | 7.65 | 117,220.6 | $896,737.59 | 0.04% | 最近 | 
| 65 |  Mantle65 | MNT/USDT | $1.4492 | 1.4492 | 570,123.64 | $826,223.18 | 0.04% | 最近 | 
| 66 |  UNUS SED LEO66 | LEO/USDT | $9.586 | 9.586 | 85,617.69 | $820,731.18 | 0.04% | 最近 | 
| 67 |  Jupiter67 | JUP/USDT | $0.3983 | 0.3983 | 1,938,157.1 | $771,967.97 | 0.03% | 最近 | 
| 68 |  Axelar68 | AXL/USDT | $0.1651 | 0.1651 | 4,509,765.18 | $744,562.23 | 0.03% | 最近 | 
| 69 |  Fetch.AI69 | FET/USDT | $0.239 | 0.239 | 3,081,694.26 | $736,524.93 | 0.03% | 最近 | 
| 70 |  Ethereum Name Service70 | ENS/USDT | $14.53 | 14.53 | 50,547.69 | $734,457.94 | 0.03% | 最近 | 
| 71 |  Gala71 | GALA/USDT | $0.00992 | 0.00992 | 70,699,067 | $701,334.74 | 0.03% | 最近 | 
| 72 |  Sushi72 | SUSHI/USDT | $0.483 | 0.483 | 1,443,157.3 | $697,044.98 | 0.03% | 最近 | 
| 73 |  Neo73 | NEO/USDT | $4.88 | 4.88 | 137,878.77 | $672,848.4 | 0.03% | 最近 | 
| 74 |  Dai Stablecoin74 | DAI/USDT | $1.0058 | 1.0058 | 644,382.325 | $648,119.74 | 0.03% | 最近 | 
| 75 |  Synthetix75 | SNX/USDT | $1.009 | 1.009 | 625,407.5 | $631,036.17 | 0.03% | 最近 | 
| 76 |  Livepeer Token76 | LPT/USDT | $4.62 | 4.62 | 129,378.9 | $597,730.52 | 0.03% | 最近 | 
| 77 |  Berachain77 | BERA/USDT | $1.782 | 1.782 | 334,229.852 | $595,597.6 | 0.03% | 最近 | 
| 78 |  Vechain78 | VET/USDT | $0.01558 | 0.01558 | 37,147,411.5 | $578,756.67 | 0.03% | 最近 | 
| 79 |  SKALE Network79 | SKL/USDT | $0.01817 | 0.01817 | 31,539,245 | $573,068.08 | 0.03% | 最近 | 
| 80 |  Celestia80 | TIA/USDT | $0.915 | 0.915 | 608,962.81 | $557,200.97 | 0.02% | 最近 | 
| 81 |  Nexo81 | NEXO/USDT | $1.124 | 1.124 | 484,637.38 | $544,732.42 | 0.02% | 最近 | 
| 82 |  Ordinals82 | ORDI/USDT | $4.551 | 4.551 | 119,403.88 | $543,407.06 | 0.02% | 最近 | 
| 83 |  MultiversX83 | EGLD/USDT | $9.11 | 9.11 | 59,501.81 | $542,061.49 | 0.02% | 最近 | 
| 84 |  Rocket Pool84 | RPL/USDT | $3.17 | 3.17 | 167,353.08 | $530,509.26 | 0.02% | 最近 | 
| 85 |  Arkham85 | ARKM/USDT | $0.316 | 0.316 | 1,615,414 | $510,470.82 | 0.02% | 最近 | 
| 86 |  Open Loot86 | OL/USDT | $0.031971 | 0.031971 | 15,954,209.8 | $510,072.04 | 0.02% | 最近 | 
| 87 |  SATS87 | 1000SATS/USDT | $0.0000216 | 0.0000216 | 23,057,640,706 | $498,045.04 | 0.02% | 最近 | 
| 88 |  The Sandbox88 | SAND/USDT | $0.1972 | 0.1972 | 2,520,804 | $497,102.55 | 0.02% | 最近 | 
| 89 |  FTX Token89 | FTT/USDT | $0.7772 | 0.7772 | 618,317.58 | $480,556.42 | 0.02% | 最近 | 
| 90 |   Huma Finance90 | HUMA/USDT | $0.02536 | 0.02536 | 17,684,736.98 | $448,484.93 | 0.02% | 最近 | 
| 91 |  Lido DAO Token91 | LDO/USDT | $0.838 | 0.838 | 517,625.71 | $433,770.34 | 0.02% | 最近 | 
| 92 |  Biconomy92 | BICO/USDT | $0.0572 | 0.0572 | 7,121,876.16 | $407,371.32 | 0.02% | 最近 | 
| 93 |  Ondo93 | ONDO/USDT | $0.6894 | 0.6894 | 583,234.88 | $402,082.13 | 0.02% | 最近 | 
| 94 |  Axie Infinity94 | AXS/USDT | $1.4 | 1.4 | 266,090.26 | $372,526.36 | 0.02% | 最近 | 
| 95 |  Metis Token95 | METIS/USDT | $9.02 | 9.02 | 39,726.798 | $358,335.72 | 0.02% | 最近 | 
| 96 |  Helium96 | HNT/USDT | $2.487 | 2.487 | 142,527.43 | $354,465.72 | 0.02% | 最近 | 
| 97 |  WOO Network97 | WOO/USDT | $0.0364 | 0.0364 | 9,622,137 | $350,245.79 | 0.02% | 最近 | 
| 98 |  Decentraland98 | MANA/USDT | $0.2221 | 0.2221 | 1,402,546.2 | $311,505.51 | 0.01% | 最近 | 
| 99 |  Ankr99 | ANKR/USDT | $0.0094 | 0.0094 | 32,306,242.2 | $303,678.68 | 0.01% | 最近 | 
| 100 |  Mask Network100 | MASK/USDT | $0.796 | 0.796 | 372,663.7 | $296,640.31 | 0.01% | 最近 | 













